Správa železnic, státní organizace
Company identifier | 70994234 | |
---|---|---|
Address | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 | |
Date of registration | 01.01.2003 | |
CEO | Bc. JIŘÍ SVOBODA MBA | od 09.04.2018 |
Ing. MOJMÍR NEJEZCHLEB | od 26.07.2018 | |
CEO | Bc. JIŘÍ SVOBODA MBA | od 09.04.2018 |
Ing. MOJMÍR NEJEZCHLEB | od 26.07.2018 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | 339281444 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 10 000 a více zam. | Dlážděná | Nové Město | Ústřední vládní instituce | 13110 | 1 | 1003 | 7 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 70994234 | true | false | uccchjm | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Ucel platby | Kapitola rozpoctu | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Plozka | Nazev kapitoly | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Cislo objednavky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193200020 | 70994234 | 01.02.2019 | 17.06.2019 | 2019 | 6389.00 | 14.02.2019 | 2222108068 | FAK | 6389.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.02.2019 | CZK | 6389.00 | 110013308826 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
193200021 | 70994234 | 01.02.2019 | 17.06.2019 | 2019 | 2016.00 | 14.02.2019 | 2222108132 | FAK | 2016.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.02.2019 | CZK | 2016.00 | 110013308828 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
193200022 | 70994234 | 01.02.2019 | 17.06.2019 | 2019 | 4110.00 | 14.02.2019 | 2222108229 | FAK | 4110.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.02.2019 | CZK | 4110.00 | 110013308829 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
193200023 | 70994234 | 31.01.2019 | 17.06.2019 | 2019 | 7000.00 | 14.02.2019 | 2222108098 | FAK | 7000.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.02.2019 | CZK | 7000.00 | 110013308827 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
70994234 | 2019-02-14 | 2019 | 695.23 | 2019-02-13 | 03 | 2019-01-22 | Vodné a stočné 1.12.-19.12.2018 Kounicova | 335 | 2019-01-22 | 190087 | 1126 | 2936405718 | 695.23 | 695.23 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 0c9ba821-fed1-48fb-b476-676edcca150a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2019-02-14 | 2019 | 581.8 | 2019-02-13 | 03 | 2019-01-22 | Srážková voda 7-12/18 Kounicova | 335 | 2019-01-22 | 190088 | 1127 | 2936405745 | 581.8 | 581.8 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 2cf5610f-e5ae-43c4-ae83-4e50531b5de4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
194000233 | 70994234 | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 2019 | 176.00 | 22.01.2019 | 6221171199 | FAK | 176.00 | Elektrická energie | 5154 | 14.01.2019 | CZK | 176.00 | 3101018486 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
194000234 | 70994234 | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 2019 | 434.00 | 22.01.2019 | 6221171197 | FAK | 434.00 | Elektrická energie | 5154 | 14.01.2019 | CZK | 434.00 | 3101018481 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
194000235 | 70994234 | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 2019 | 335.00 | 22.01.2019 | 6221171200 | FAK | 335.00 | Elektrická energie | 5154 | 14.01.2019 | CZK | 335.00 | 3101018489 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
70994234 | 2019-01-28 | 2019 | 9509 | 2019-01-24 | 03 | 2019-01-21 | Vyúčtování elektřiny za 4. - 12. 2018 | 335 | 2019-01-21 | 190055 | 1125 | 6221171964 | 9509 | 9509 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 28911b78-122b-4902-9fe3-43aaeac3c824 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
194000257 | 70994234 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 2019 | 1950.00 | 25.01.2019 | 6221171198 | FAK | 1950.00 | Elektrická energie | 5154 | 14.01.2019 | CZK | 1950.00 | 3101018484 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
70994234 | 2019-01-30 | 2019 | 1372.65 | 2019-01-29 | 03 | 2019-01-10 | Vodné a stočné 2.11.-30.11.2018 Kounicova | 335 | 2019-01-10 | 190063 | 1110 | 2936405334 | 1372.65 | 1372.65 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 1e15d869-8237-4a34-9714-e9221a8a8f96 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2019-01-17 | 2019 | 12758.34 | 2019-01-16 | 03 | 2019-01-02 | Úklid pracoviště Kounicova 4-12/2018 | 335 | 2019-01-02 | 190024 | 1070 | 2936405175 | 12758.34 | 12758.34 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 993a085d-d0f4-4ab4-8671-73e477fe6e5b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-12-14 | 2018 | 1154.54 | 2018-12-13 | 03 | 2018-11-19 | Vodné a stočné 6.10.-1.11.2018 Kounicova | 335 | 2018-11-19 | 180888 | 902 | 2936404800 | 1154.54 | 1154.54 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | b79f51e1-f413-43a0-b278-8ebce7a57600 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-11-24 | 2018 | 1541.17 | 2018-11-22 | 03 | 2018-10-31 | Vodné a stočné 8.9.-5.10. 2018 Kounicova | 335 | 2018-10-31 | 180855 | 826 | 2936404481 | 1541.17 | 1541.17 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 0d2ba83d-feda-441a-9683-1c88bd030e6f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-10-19 | 2018 | 1881.85 | 2018-10-18 | 03 | 2018-09-26 | Vodné a stočné 1.8.-7.9. 2018 Kounicova | 335 | 2018-09-26 | 180725 | 702 | 2936403908 | 1881.85 | 1881.85 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 54a06810-218f-4bdf-8f01-276f47bf0d0c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184001391 | 70994234 | 29.08.2018 | 15.01.2019 | 2018 | 2737.00 | 04.09.2018 | 2222106810 | FAK | 2737.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.09.2018 | CZK | 2737.00 | 110013300332 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-09-21 | 2018 | 1229.72 | 2018-09-20 | 03 | 2018-08-28 | Vodné a stočné 29.6.-31.7. 2018 Kounicova | 335 | 2018-08-28 | 180640 | 603 | 2936403631 | 1229.72 | 1229.72 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 025677b1-bf42-4731-bfa7-a740f4b77367 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184001389 | 70994234 | 22.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 255.00 | 04.09.2018 | 6221164980 | FAK | 255.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.09.2018 | CZK | 255.00 | 3100972470 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-08-16 | 2018 | 370.7 | 2018-08-14 | 03 | 2018-07-23 | Vodné a stočné 1.6.-28.6.2018 Kounicova | 335 | 2018-07-23 | 180552 | 508 | 2936402967 | 370.7 | 370.7 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | f79d959b-19d7-45d5-adf1-8d0aaa0f618d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-08-16 | 2018 | 350.87 | 2018-08-14 | 03 | 2018-07-23 | Srážková voda 1.6.-28.6.2018 Kounicova | 335 | 2018-07-23 | 180553 | 509 | 2936402953 | 350.87 | 350.87 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | ccc130bc-596f-4219-941d-fcf0c927e8a3 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-07-19 | 2018 | 1352.1 | 2018-07-18 | 03 | 2018-06-22 | Vodné a stočné 30.4.-31.5. 2018 Kounicova | 335 | 2018-06-22 | 180476 | 428 | 2936402578 | 1352.1 | 1352.1 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 788eaeb3-3156-4f1a-9049-bb54695f9049 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-06-30 | 2018 | 1418.82 | 2018-06-28 | 03 | 2018-06-05 | Vodné a stočné duben 2018 Kounicova | 335 | 2018-06-05 | 180429 | 366 | 2936402326 | 1418.82 | 1418.82 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 650db008-4199-43b0-aa4e-dd1a745593b3 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184000875 | 70994234 | 04.06.2018 | 18.06.2018 | 2018 | 3200.00 | 07.06.2018 | 3331200595 | FAK | 3200.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 04.06.2018 | CZK | 3200.00 | 3331200595 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
70994234 | 2018-04-15 | 2018 | 127621.5 | 2018-04-12 | 03 | 2018-04-03 | Nájemné 1.4.-30.6.2018 | 335 | 2018-04-03 | 180204 | 152 | 2938500618 | 127621.5 | 127621.5 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | SŽDC | 71d5906a-eb7a-430d-aafa-655192e2e3e2 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184000305 | 70994234 | 02.02.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 3774.00 | 09.02.2018 | 2222108229 | FAK | 3774.00 | Elektrická energie | 5154 | 02.02.2018 | CZK | 3774.00 | 110013286434 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000306 | 70994234 | 02.02.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 5954.00 | 09.02.2018 | 2222108068 | FAK | 5954.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.02.2018 | CZK | 5954.00 | 110013286432 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000307 | 70994234 | 02.02.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 1839.00 | 09.02.2018 | 2222108132 | FAK | 1839.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.02.2018 | CZK | 1839.00 | 110013286433 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000184 | 70994234 | 17.01.2018 | 26.01.2018 | 2018 | 2.00 | 24.01.2018 | 6221158769 | DOB | 2.00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2324 | 12.01.2018 | CZK | 2.00 | 3100909084 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000185 | 70994234 | 17.01.2018 | 26.01.2018 | 2018 | 21.00 | 22.01.2018 | 6221158770 | FAK | 21.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.01.2018 | CZK | 21.00 | 3100909088 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000186 | 70994234 | 17.01.2018 | 26.01.2018 | 2018 | 46.00 | 22.01.2018 | 6221158768 | FAK | 46.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.01.2018 | CZK | 46.00 | 3100909081 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8016128360 | 70994234 | 2017-12-14 | 2018-01-06 | 2017 | 121 | Vystavení průkazu ke vstupu na SŽDC | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 121 | 01PN173161 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8010027697 | 70994234 | 2017-12-04 | 2017-12-27 | 2017 | 12100 | 67981801 | 12100 | I2017264 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010027728 | 70994234 | 2017-12-04 | 2017-12-28 | 2017 | 12100 | 67981801 | 12100 | I2017265 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010027742 | 70994234 | 2017-12-04 | 2017-12-27 | 2017 | 12100 | 67981801 | 12100 | I2017266 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6356127291 | 70994234 | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017 | 121 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 121 | 16IR170503 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6396127122 | 70994234 | 2017-11-28 | 2017-12-09 | 2017 | PPK-132c/73/17 | 315 | 2017-11-28 | Ministerstvo životního prostředí | Služby PPK | 5169 | CZK | 2904.00 | 2904.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
8016126248 | 70994234 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2017 | 121 | Vystavení průkazu SŽDC 164 | 70856508 | Správa železniční dopravní cesty, | 121 | 20170811 | 5179 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6358006708 | 70994234 | 2017-11-10 | 2017-12-15 | 2017 | 10615.84 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 10615.84 | 16IR170455 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172201141 | 70994234 | 26.10.2017 | 16.11.2017 | 2017 | 103672.80 | 03.11.2017 | 8010035284 | FAK | 103672.80 | neurčeno | 26.10.2017 | CZK | 103672.80 | 8010035284 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
7911751653 | 70994234 | 2017-10-17 | 2017-10-31 | 2017 | 2000 | konference - Mgr. Petr Řehák | 66003008 | 2000 | FD1703103 | 5176 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6850171464 | 70994234 | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 2017 | 726 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 726 | 01PN172408 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2926122565 | 70994234 | 2017-10-05 | 2017-10-31 | 2017 | 1302.42 | vodné, stočné 1.4.-15.6.2017 | 75009561 | 1302.42 | KDF2017350 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6850171325 | 70994234 | 2017-09-21 | 2017-10-18 | 2017 | 121 | Vstup na ZDC, evid.č. 1325/2017 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 121 | 01PN172150 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6850171346 | 70994234 | 2017-09-21 | 2017-10-19 | 2017 | 363 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 363 | 01PN172145 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6710817122 | 70994234 | 2017-09-05 | 2017-09-30 | 2017 | mapové podklady Rohatec - Moravský Písek | 315 | 2017-09-05 | Ministerstvo životního prostředí | 5169 | CZK | 580.80 | 580.80 | O1773/0088 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
6850171285 | 70994234 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017 | 242 | Vystavení průkazu ŽDC -141,169 | 70856508 | Správa železniční dopravní cesty, | 242 | 20170639 | 5179 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7911751999 | 70994234 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 2017 | 4000 | Z - Vložné konference 050, 045 | 70856508 | Správa železniční dopravní cesty, | 4000 | 20170609 | 5176 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
174001231 | 70994234 | 28.08.2017 | 15.01.2018 | 2017 | 2400.00 | 04.09.2017 | 2222106810 | FAK | 2400.00 | Elektrická energie | 5154 | 22.08.2017 | CZK | 2400.00 | 110013275089 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174001188 | 70994234 | 17.08.2017 | 25.08.2017 | 2017 | 266.00 | 22.08.2017 | 6221152494 | FAK | 266.00 | Elektrická energie | 5154 | 11.08.2017 | CZK | 266.00 | 3100860470 | Správa železniční dopravní cesty | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
2956118288 | 70994234 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017 | 5436 | provoz výtahu Praha za 2.q.2017 | 61379425 | 5436 | FD21700500 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336401073 | 70994234 | 2017-08-15 | 2017-09-04 | 2017 | 5317.90 | úklid Olomouc za 7/2017 | 61379425 | 5317.90 | FD21700501 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336401094 | 70994234 | 2017-08-15 | 2017-09-06 | 2017 | 3977.90 | mytí oken Olomouc za 7/2017 | 61379425 | 3977.90 | FD21700503 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336401045 | 70994234 | 2017-08-10 | 2017-08-29 | 2017 | 2751.08 | ostraha, vrátnice Olomouc za 7/2017 | 61379425 | 2751.08 | FD21700498 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336401031 | 70994234 | 2017-08-08 | 2017-08-24 | 2017 | 507.83 | srážková voda Olomouc za 27.6.-26.7.2017 | 61379425 | 507.83 | FD21700487 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6358006010 | 70994234 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 2017 | 1040 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 1040 | 16PN170470 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6336401025 | 70994234 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 2017 | 544.86 | vodné a stočné Olomouc za 27.6.-26.7.2017 | 61379425 | 544.86 | FD21700482 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2956117300 | 70994234 | 2017-07-28 | 2017-09-06 | 2017 | 12788.76 | vodné Praha za 7.6.-6.7.2017 | 61379425 | 12788.76 | FD21700490 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2222109902 | 70994234 | 2017-07-25 | 2017-08-17 | 2017 | 57141 | záloha el.energie Praha k 15.8.2017 | 61379425 | 57141 | FZ20170025 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2223105491 | 70994234 | 2017-07-25 | 2017-08-16 | 2017 | 7070 | záloha el.energie Olomouc k 15.8.2017 | 61379425 | 7070 | FZ20170027 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336115548 | 70994234 | 2017-07-15 | 2017-08-02 | 2017 | 5550.16 | teplo Olomouc za 4-6/2017 | 61379425 | 5550.16 | FD21700448 | 5152 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400852 | 70994234 | 2017-07-15 | 2017-08-03 | 2017 | 2662.33 | vrátnice, ostraha Olomouc za 6/2017 | 61379425 | 2662.33 | FD21700457 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400858 | 70994234 | 2017-07-15 | 2017-08-03 | 2017 | 5317.90 | úklid Olomouc za 6/2017 | 61379425 | 5317.90 | FD21700458 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400848 | 70994234 | 2017-07-14 | 2017-08-02 | 2017 | 541.67 | srážková voda Olomouc za 26.5.-26.6.2017 | 61379425 | 541.67 | FD21700449 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400844 | 70994234 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017 | 708.53 | vodné, stočné Olomouc za 26.5.-26.6.2017 | 61379425 | 708.53 | FD21700450 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6221151921 | 70994234 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017 | 58419 | 61379425 | 58419 | FD21700451 | 5154 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6850170991 | 70994234 | 2017-06-29 | 2017-07-22 | 2017 | 2299 | Vystavení 19 kusů průkazů vsput na ZDC | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 2299 | 01PN171580 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2956113887 | 70994234 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 2017 | 12695.45 | vodné, stočné Praha za 9.5.-6.6.2017 | 61379425 | 12695.45 | FD21700387 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400702 | 70994234 | 2017-06-15 | 2017-07-04 | 2017 | 2751.08 | ostraha, služby vrátnice Olomouc za 5/2017 | 61379425 | 2751.08 | FD21700374 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400712 | 70994234 | 2017-06-15 | 2017-07-04 | 2017 | 5317.90 | úklid Olomouc za 5/2017 | 61379425 | 5317.90 | FD21700375 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400691 | 70994234 | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 2017 | 524.75 | srážková voda Olomouc za 25.4.-25.5.2017 | 61379425 | 524.75 | FD21700372 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400693 | 70994234 | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 2017 | 644.45 | vodné, stočné Olomouc za 25.4.-25.5.2017 | 61379425 | 644.45 | FD21700373 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336111862 | 70994234 | 2017-06-06 | 2017-06-21 | 2017 | 1444.46 | hy. materiál Olomouc za leden až květen 2017 | 61379425 | 1444.46 | FD21700345 | 5139 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2956110871 | 70994234 | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017 | 12290.31 | vodné, stočné Praha za 15.4.až 8.5.2017 Praha | 61379425 | 12290.31 | FD21700328 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6396110835 | 70994234 | 2017-05-26 | 2017-06-09 | 2017 | 1512.50 | kalibrace rozchodky | 75009561 | 1512.50 | KDF2017196 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7910037908 | 70994234 | 2017-05-26 | 2017-06-21 | 2017 | 1194.27 | kalibrace šablony PŠR 3 | 75009561 | 1194.27 | KDF2017198 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2926109801 | 70994234 | 2017-05-18 | 2017-05-25 | 2017 | 1302.42 | vodné 1Q/17 | 75009561 | 1302.42 | KDF2017195 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6540035028 | 70994234 | 2017-05-16 | 2017-06-23 | 2017 | 12100 | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice-VB | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 12100 | 05IR170220 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400565 | 70994234 | 2017-05-15 | 2017-06-02 | 2017 | 5317.90 | úklid Olomouc za 4/2017 | 61379425 | 5317.90 | FD21700310 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400549 | 70994234 | 2017-05-14 | 2017-06-02 | 2017 | 2662.33 | ostraha, vrátnice Olomouc za 4/2017 | 61379425 | 2662.33 | FD21700309 | 5169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400544 | 70994234 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017 | 599.24 | vodné, stočné Olomouc za 29.3.-24.4.2017 | 61379425 | 599.24 | FD21700307 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6336400536 | 70994234 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017 | 457.04 | srážková voda Olomouc za 29.3.-24.4.2017 | 61379425 | 457.04 | FD21700308 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6850170575 | 70994234 | 2017-05-11 | 2017-05-13 | 2017 | 500 | 65993390 | Správa železniční dopravní cesty, státní | 500 | 11PN170282 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010035784 | 70994234 | 2017-05-10 | 2017-06-06 | 2017 | 116418.94 | 67981801 | 116418.94 | I2017110 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2926108180 | 70994234 | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 2017 | 760.61 | vodné 3Q/16 | 75009561 | 760.61 | KDF2017163 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2926108175 | 70994234 | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 2017 | 532.43 | vodné 4Q/16 | 75009561 | 532.43 | KDF2017164 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2956108431 | 70994234 | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017 | 13201.70 | vodné a stočné Praha za 10.3.-14.4.2017 | 61379425 | 13201.70 | FD21700282 | 5151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61379425 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-05-16 | 2017 | 1089 | pronájem obrazy za 1.q.2017 | 61379425 | 1089 | FD21700252 | 5164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2223105491 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-05-15 | 2017 | 8850 | záloha el.energie Olomouc k 15.5.2017 | 61379425 | 8850 | FZ20170015 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2222109902 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-05-16 | 2017 | 54666 | záloha el.energie Praha k 15.5.2017 | 61379425 | 54666 | FZ20170016 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2955230003 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-05-26 | 2017 | 98322 | záloha teplo Praha k 15.5.2017 | 61379425 | 98322 | FZ20170017 | 5152 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2955230003 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-08-04 | 2017 | 98322 | záloha teplo Praha k 30.6.2017 | 61379425 | 98322 | FZ20170019 | 5152 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2222109902 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-08-04 | 2017 | 54666 | záloha el.energie Praha k 15.6.2017 | 61379425 | 54666 | FZ20170020 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2223105491 | 70994234 | 2017-04-24 | 2017-06-29 | 2017 | 8850 | záloha el.energie Olomouc k 15.6.2017 | 61379425 | 8850 | FZ20170021 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6221149517 | 70994234 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017 | 443 | 61379425 | 443 | FD21700235 | 5154 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6336107091 | 70994234 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 2017 | 30904.35 | teplo Olomouc za 1-3/2017 | 61379425 | 30904.35 | FD21700236 | 5152 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
