Kancelář zdravotního pojištění z.s.
Company identifier | 70938393 | |
---|---|---|
Address | náměstí Winstona Churchilla, 13000 Praha | |
Date of registration | 01.01.2014 | |
JUDr. LADISLAV ŠVEC | od 06.05.2016 | |
Company rating | AAA - 99.61 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
70938393 | 84300 | Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení | [ZDROJ] |
70938393 | 84219 | Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | 338205247 | Praha | 13000 | 500097 | Praha 3 | CZ0100 | Praha | 25 - 49 zaměstnanců | náměstí Winstona Churchilla | Žižkov | Fondy sociálního zabezpečení | 13140 | 1 | 1800 | 2 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 70938393 | true | false | 939ut2i | [SOURCE] |
Invoices
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-12-21 | 2018 | 48809.58 | 335 | 2018-12-28 | 2018-12-07 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-12-07 | 2287 | 1001219626 | 48809.58 | 48809.58 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 96b5fa09-2902-4a24-965c-aef5f7f8afce | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-11-08 | 2018 | 741500.77 | 335 | 2018-12-03 | 2018-10-25 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-10-25 | 1909 | 1001210320 | 741500.77 | 741500.77 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 54dc5f9b-ddb4-48bc-9bf2-e6cc263ea8f7 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-12-01 | 2018 | 109333.85 | 335 | 2018-12-03 | 2018-10-01 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-10-01 | 1673 | 1001180447 | 109333.85 | 109333.85 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | f7268e34-b19c-43d2-98e0-d9e54aa926df | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-12-01 | 2018 | 76548.29 | 335 | 2018-12-03 | 2018-10-01 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-10-01 | 1674 | 1001180456 | 76548.29 | 76548.29 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 06fe2fb3-7c0c-44e5-b833-c09621552d27 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-12-01 | 2018 | 64765.41 | 335 | 2018-12-03 | 2018-10-01 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-10-01 | 1675 | 1001180537 | 64765.41 | 64765.41 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 60d988aa-1d06-4e48-8769-a174fb08a1c2 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-11-11 | 2018 | 69723.84 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1540 | 1001004107 | 69723.84 | 69723.84 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 5c9d7140-bfe3-48fb-9fbc-afd046965308 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-11-11 | 2018 | 185690.43 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1541 | 1001150464 | 185690.43 | 185690.43 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | ad8853d7-6e4e-4911-a27e-627c267b70ba | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-11-11 | 2018 | 78159.16 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1542 | 1001150468 | 78159.16 | 78159.16 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 90fca7b1-257c-4211-8443-15dc67d36222 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-11-11 | 2018 | 83802.96 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1543 | 1001150470 | 83802.96 | 83802.96 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 6366274c-5426-4d6e-b101-ed0fe1874538 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-11-11 | 2018 | 202343.68 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1544 | 1001150476 | 202343.68 | 202343.68 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | dd2def3a-7c5e-455d-9a75-26f5a56fd80b | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Švýcarsko | 2018-11-11 | 2018 | 77451.34 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1545 | 1001150480 | 77451.34 | 77451.34 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 4799647c-21cb-4760-a7e0-50e05ea011be | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Švýcarsko | 2018-11-11 | 2018 | 61585.93 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1546 | 1001150481 | 61585.93 | 61585.93 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 3c5e8610-431b-4ed1-a4b8-4b8f1c148690 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Rakousko | 2018-11-11 | 2018 | 70413.16 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-11 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-11 | 1547 | 1001162076 | 70413.16 | 70413.16 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 06508162-09ee-45f1-a26f-928533620891 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Itálie | 2019-11-03 | 2018 | 286231.73 | 335 | 2018-12-03 | 2018-09-03 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-09-03 | 1469 | 1001032599 | 286231.73 | 286231.73 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 9b74f900-eb68-4eaf-a6fc-c44b525af8e5 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-10-28 | 2018 | 136973.67 | 335 | 2018-12-03 | 2018-08-28 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-08-28 | 1446 | 1001162231 | 136973.67 | 136973.67 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 0070a0c4-11a3-4e84-876f-cd68d6a10894 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Lucembursko | 2018-10-13 | 2018 | 44418.11 | 335 | 2018-12-03 | 2018-08-13 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-08-13 | 1389 | 1001161855 | 44418.11 | 44418.11 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | a009944a-d4f0-46e6-bef2-a48c3554a091 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců | 2018-09-26 | 2018 | 4811996.03 | 335 | 2018-12-03 | 2018-07-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-07-26 | 1279 | 1001158783 | 4811996.03 | 4811996.03 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | a8ef8884-c8a6-4fa5-9ba8-6343bc4aeffb | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-09-18 | 2018 | 411403.94 | 335 | 2018-12-03 | 2018-07-18 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-07-18 | 1246 | 1001150801 | 411403.94 | 411403.94 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 7522120d-5f5d-427f-a51b-5424b0784027 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-09-03 | 2018 | 85726.13 | 335 | 2018-12-03 | 2018-07-03 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-07-03 | 1183 | 1001150483 | 85726.13 | 85726.13 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 1fad3543-0772-4ed8-b5f7-042832e2cbf9 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-09-03 | 2018 | 100749.2 | 335 | 2018-12-03 | 2018-07-03 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-07-03 | 1184 | 1001150485 | 100749.2 | 100749.2 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | a70e463c-faeb-4730-a395-acdcad74c30d | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-06-13 | 2018 | 82229.53 | 335 | 2018-06-14 | 2018-05-30 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-05-30 | 861 | 1001124129 | 82229.53 | 82229.53 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 5afcd69a-9a77-4bbf-ab7b-302b973af2e9 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-06-13 | 2018 | 281286.94 | 335 | 2018-06-14 | 2018-05-30 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-05-30 | 862 | 1001124160 | 281286.94 | 281286.94 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | e028f2ba-ae90-43de-81a3-19c7a18845da | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-06-13 | 2018 | 372515.13 | 335 | 2018-06-14 | 2018-05-30 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-05-30 | 863 | 1001124178 | 372515.13 | 372515.13 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 3ba85e3c-8973-44f1-a96b-5f142f39eed5 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Švédsko | 2018-06-05 | 2018 | 183672.24 | 335 | 2018-06-07 | 2018-05-22 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-05-22 | 807 | 1001121027 | 183672.24 | 183672.24 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | ee2b9dc1-387e-492e-88d2-4178960a9134 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-05-20 | 2018 | 144311.12 | 335 | 2018-12-03 | 2018-04-20 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-04-20 | 588 | 1001100851 | 144311.12 | 144311.12 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 4773dc97-1b12-4862-bb8c-876d0a7f5c7a | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Island | 2018-04-26 | 2018 | 327357.29 | 335 | 2018-05-03 | 2018-04-13 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-04-13 | 525 | 1000901883 | 327357.29 | 327357.29 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | f5cc91c9-f5bb-41f1-85ec-455885dcea60 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovinsko | 2018-04-26 | 2018 | 81077.7 | 335 | 2018-05-03 | 2018-04-13 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-04-13 | 526 | 1000901889 | 81077.7 | 81077.7 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | c1e36586-e0e0-4358-a709-079063ba7524 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - doplatek FAPR 14/15 | 2018-04-26 | 2018 | 55460 | 335 | 2018-05-18 | 2018-04-13 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-04-13 | 535 | 1000402687 | 55460 | 55460 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 6070959b-2e25-47c1-92ea-06ed639b70fb | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Itálie | 2019-03-19 | 2018 | 2826870.76 | 335 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-03-19 | 359 | 1001032599 | 2826870.76 | 2826870.76 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 9245a756-f9ca-4767-b287-d5d319e1a17c | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-05-05 | 2018 | 153424.84 | 335 | 2018-04-27 | 2018-03-05 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-03-05 | 266 | 1001034639 | 153424.84 | 153424.84 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 6be9d36f-07d7-4e96-a6fb-2198c9d8c4c3 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-05-05 | 2018 | 123989.15 | 335 | 2018-04-27 | 2018-03-05 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-03-05 | 267 | 1001034616 | 123989.15 | 123989.15 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 1c573975-6753-4381-bcc1-91e0933b3ee7 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-02-21 | 2018 | 238927.87 | 335 | 2018-03-02 | 2018-02-07 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-02-07 | 100 | 1001032644 | 238927.87 | 238927.87 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 699e623b-bd12-48b0-851f-9d1f3fdfcc0e | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-02-08 | 2018 | 121795.73 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 38 | 1001030817 | 121795.73 | 121795.73 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 3dd49c5b-29bd-41ec-ad35-e8a04c5bd5cc | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-02-08 | 2018 | 351916.59 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 39 | 1001030818 | 351916.59 | 351916.59 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | ff5f5e37-a0ae-48fc-8bf5-ae07d6674732 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Rakousko | 2018-02-08 | 2018 | 98495.7 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 40 | 1001030819 | 98495.7 | 98495.7 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | d8bd475e-d00f-4981-bf8d-2bd84f019116 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Rakousko | 2018-02-08 | 2018 | 26903.27 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 41 | 1001030820 | 26903.27 | 26903.27 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 1d79a69c-acad-4306-9c15-706385b5e905 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-02-08 | 2018 | 144313.51 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 42 | 1001030821 | 144313.51 | 144313.51 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 80a85a91-1b4a-485c-9132-256a51869cac | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-02-08 | 2018 | 119233.86 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 43 | 1001030822 | 119233.86 | 119233.86 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 75097d28-c069-499d-860c-d8235731e0c2 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-02-08 | 2018 | 98929.8 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 44 | 1001030825 | 98929.8 | 98929.8 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 025947bf-fcb0-42c2-a1f2-2187552567fc | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-02-08 | 2018 | 115556.05 | 335 | 2018-03-02 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 45 | 1001030828 | 115556.05 | 115556.05 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 27fbf0fa-f4f8-4905-81d7-6e3188e6a0c4 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-02-08 | 2018 | 229291.72 | 335 | 2018-03-20 | 2018-01-26 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-26 | 46 | 1001030832 | 229291.72 | 229291.72 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | fb621729-54ae-4060-a518-042257c2e4a4 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Itálie | 2019-01-08 | 2018 | 4493815.96 | 335 | 2018-02-12 | 2018-01-08 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-08 | 2220 | 1000908519 | 4493815.96 | 4493815.96 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 6fab09a1-7c44-4f96-8972-c226595c3a90 | [SOURCE] | ||
70938393 | ošetření pojištěnců - Německo | 2018-01-19 | 2018 | 38723.96 | 335 | 2018-02-12 | 2018-01-05 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-01-05 | 2198 | 1001004107 | 38723.96 | 38723.96 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 2decd724-ba80-4de2-98dc-98d3eedaa463 | [SOURCE] | ||
70938393 | 1970 | Centrum mezistátních úhrad | 01768 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
70938393 | ošetření pojištěnců - Slovensko | 2018-11-23 | 1970 | 717784.18 | 335 | 2018-12-03 | 2019-11-09 | 112/ 06OZS | Faktura přijatá | 2018-11-09 | 2044 | 1001216063 | 717784.18 | 717784.18 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Kancelář zdravotního pojištění | 563ce7ce-3fef-41c9-8c4b-298da222b305 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Smlouvni strana adresa | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 9052551 | 1 | EO | Mgr. Sadílek Petr | 1 | Obchodní oddělení | 72250 | yazigc3 | 11298816 | 12152768 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2020-04-03 | MUID1157432 | 70938393 | 152000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 6195295 | 1 | Neurčeno | Josef Horáček | 1 | Obchodní oddělení | 2415716 | xhusbrm | 11165836 | 12011956 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2020-03-16 | MUID1152959 | 70938393 | 214000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 10567600 | 1 | Odbor majetku města - úsek provozu budov | Ing. Jiří Hamrozi, Luboš Čmiel, Oskar Martynek | 1 | 176176 | a4t38si | 10743472 | 11560528 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2020-01-30 | MUID1093731 | 70938393 | 282000.000000 | [SOURCE] | |||
8871EUR | 2060666 | Odbor kultury a památkové péče | Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA | Obchodní oddělení | 384000 | icd3xdd | 10516400 | 11317504 | v7zqi84 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 00179906 | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2020-01-08 | FNHK/0001386/2020/PRAV | 70938393 | 247080.000000 | [SOURCE] | |||||
5142.5USD | 3749124 | 1 | 3.2 Odbor správy a provozu | Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. | Obchodní oddělení | 155073.14 | 6wa53ch | 10438688 | 11228008 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-12-19 | MUID1075060 | 70938393 | 214000.000000 | [SOURCE] | |||
5500EUR | 5963267 | MAJ | Mgr. Eva Holá | 1 | Obchodní oddělení | 78650 | ed5fpw5 | 10293356 | 11070348 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-12-11 | MUID1072100 | 70938393 | 172000.000000 | [SOURCE] | |||
5532.5EUR | 5672631 | 1 | OIKT | Ing. Rostislav Staníček | 1 | Obchodní oddělení | 137456 | kd8cmnm | 9473374 | 10198514 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-09-19 | MUID1009875 | 70938393 | 152000.000000 | [SOURCE] | ||
3260EUR | 9054383 | 1 | Odbor inženýrské mechaniky | Kubínová Helena,PharmDr. | 1 | Obchodní oddělení | 174830.8 | xtkcrkz | 9391830 | 10112450 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-09-09 | MUID1002326 | 70938393 | 214000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 8795655 | 1 | Investiční odbor | Koprová Hana,PharmDr. | 1 | Obchodní oddělení | 1724402.87 | bnpcf46 | 9318310 | 10034562 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-08-29 | MUID996775 | 70938393 | 172000.000000 | [SOURCE] | ||
158578.38EUR | 2772506 | 1 | Odbor ekonomiky a účetnictví | Koprová Hana,PharmDr. | 1 | Obchodní oddělení | 220000 | a5ic86g | 8501971 | 9169659 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-05-27 | MUID948218 | 70938393 | 219000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 8260163 | 1 | Odbor strategického rozvoje kraje | Obchodní oddělení | 80358 | j4f3zze | 8501971 | 9829447 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-05-27 | MUID948218 | 70938393 | 321000.000000 | [SOURCE] | ||||
2504.7EUR | 8021515 | 1 | Odbor správy obecního majetku | Ing. Hana Kalužová | 1 | Obchodní oddělení | 128103.47 | kw5jg6b | 8193511 | 8843939 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-04-18 | MUID915210 | 70938393 | 105870.640000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 6749135 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 126959.25 | dqzna2b | 7858367 | 8485375 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-03-11 | MUID900651 | 70938393 | 180000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 4542060 | 1 | Odbor správy obecního majetku | Mgr. Jana Kříčková | 1 | Obchodní oddělení | 79146 | xhusbrm | 7867415 | 8495095 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2019-03-11 | MUID900671 | 70938393 | 238000.000000 | [SOURCE] | ||
8871EUR | 10503284 | Odbor správy majetku | Mgr. Hana Janischová | Obchodní oddělení | 175000 | qqcbhsk | 10517740 | 11318948 | v7zqi84 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 00179906 | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2018-12-18 | FNHK/0001405/2020/PRAV | 70938393 | 778480.000000 | [SOURCE] | |||||
0CZK | 4982680 | Odbor investiční | technický manažer a předseda představenstva | 1 | Obchodní oddělení | 329326.91 | 3afj9ye | 6945035 | 7499439 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2018-11-26 | MUID818800 | 70938393 | 152000.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 5000760 | 1 | HZS hl. m. Prahy | brig. gen. Ing. Roman Hlinovský | 1 | Správa Chomutov | 117454.7 | pvv26bk | 6785539 | 7328627 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2018-11-13 | MUID795207 | 70938393 | 467000.000000 | [SOURCE] | ||
77960EUR | 3133766 | 1 | I | Ing. Milena Stárková | 1 | o.z. Opava | 144244.1 | k6sfuej | 6383255 | 6888899 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2018-10-04 | MUID773197 | 70938393 | 152000.000000 | [SOURCE] | ||
45450EUR | 945641 | 1 | OŠKT | Mgr. Bc. Jana Páčová | Obchodní oddělení | 113400 | ysv5nwk | 6403551 | 6911203 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2018-10-04 | MUID774694 | 70938393 | 467000.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 2772506 | Provozovna střediska hospodářské činnosti | Mgr. Dagmar Šwarzová | Obchodní oddělení | 150000 | 4p2zpna | 5991019 | 6456811 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Kancelář zdravotního pojištění z.s. | 2018-08-14 | MUID742046 | 70938393 | 40000.000000 | [SOURCE] | ||||
