Povodí Vltavy, státní podnik
Company identifier | 70889953 | |
---|---|---|
Address | Holečkova, 15000 Praha | |
Date of registration | 18.01.2001 | |
CEO | RNDr. PETR KUBALA | od 23.08.2018 |
Ing. TOMÁŠ MATĚJKA | od 23.08.2018 | |
Ing. TOMÁŠ KENDÍK | od 23.08.2018 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 338823119 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Holečkova | Smíchov | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 3178 | 8 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 70889953 | true | false | gg4t8hf | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Nazev plozky rozpoctu | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Ktg naz upr | Pol | Nazev esu | Nazev polozky rozpoctu | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Ucetniid | Plozka | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Cislo dokl | Evid cislo | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919100187 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Rozbory povrchových vod Tursko-rybník odtok OOV | 2019-10-24 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 15499.5 | 15499.5 | 2019-10-24 | 41/0088/19 | Rozbory pro OOV - VODA | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
919300274 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | OI PL laboratorní rozbor 1 prostého vzorku | 2019-10-06 | 2019-10-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 859.1 | 859.1 | 2019-10-06 | 43/0054/19 | Rozbory pro OOV - VODA | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
919300275 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | OI PL laboratorní rozbor 2 prostých vzorků | 2019-10-06 | 2019-10-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 1718.2 | 1718.2 | 2019-10-06 | 43/0055/19 | Rozbory pro OOV - VODA | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
919300204 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | OI PL laboratorní rozbor 1 prostého vzorku | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 1404.0 | 1404.0 | 2019-08-01 | 43/0037/19 | Rozbory pro OOV - VODA | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182201275 | 70889953 | 11.01.2019 | 01.02.2019 | 2019 | 48400.00 | 15.02.2019 | 2186800481 | FAK | 48400.00 | neurčeno | 11.01.2019 | CZK | 48400.00 | FV218-O68-00481 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
195400008 | 70889953 | 10.01.2019 | 28.01.2019 | 2019 | 1216.00 | 22.01.2019 | 2181000457 | FAK | 1216.00 | Nájemné | 31.12.2018 | CZK | 1216.00 | FV218-N10-00457 / 1/1 | Přijaté faktury | 5164 | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
182000807 | 70889953 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | 14518.00 | 25.03.2019 | 2181000460 | FAK | 14518.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 14518.00 | FV218-N10-00460 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182201263 | 70889953 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | 6049.00 | 15.02.2019 | 2181000458 | FAK | 6049.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 6049.00 | FV218-N10-00458 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182201264 | 70889953 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | 85295.00 | 15.02.2019 | 2181000459 | FAK | 85295.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 85295.00 | FV218-N10-00459 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182201265 | 70889953 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | 1811880.00 | 15.02.2019 | 2181000469 | FAK | 1811880.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 1811880.00 | FV218-N10-00469 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182201274 | 70889953 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | 123205.00 | 15.02.2019 | 2181000440 | FAK | 123205.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 123205.00 | FV218-N10-00440 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
185401814 | 70889953 | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 2019 | 12100.00 | 15.01.2019 | 2186800469 | FAK | 12100.00 | Podlimitní věcná břemena | 31.12.2018 | CZK | 12100.00 | FV218-O68-00469/1/1 | Přijaté faktury | 5122 | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
183600118 | 70889953 | 19.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | 593868.00 | 28.12.2018 | 2186800456 | FAK | 593868.00 | neurčeno | 19.12.2018 | CZK | 593868.00 | FV218-O68-00456/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1836900124 | 70889953 | 10.12.2018 | 02.01.2019 | 2018 | 3993.00 | 17.12.2018 | 2186800413 | FAK | 3993.00 | neurčeno | 10.12.2018 | CZK | 3993.00 | FV218-O68-00413/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1836900125 | 70889953 | 10.12.2018 | 03.12.2019 | 2018 | 1815.00 | 17.12.2018 | 2186800412 | FAK | 1815.00 | neurčeno | 10.12.2018 | CZK | 1815.00 | FV218-O68-00412/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
185401480 | 70889953 | 26.11.2018 | 14.12.2018 | 2018 | P18V00146994 | 100926.00 | 05.12.2018 | 918100201 | FAK | 100926.00 | Nákup ostatních služeb | 23.11.2018 | CZK | 100926.00 | FV918-LB1-00201/11 | Přijaté faktury | 5169 | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
9186800101 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Magdeburský seminář 2018 | 2018-11-08 | 2018-11-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 13000.00 | 13000.00 | 2018-11-12 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0583 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000655 | 70889953 | 01.11.2018 | 22.11.2018 | 2018 | 23752.00 | 14.11.2018 | 2186800391 | FAK | 23752.00 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 23752.00 | FV218-O68-00391 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
185401186 | 70889953 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 2018 | P18V00146994 | 170295.00 | 22.10.2018 | 918100158 | FAK | 170295.00 | Nákup ostatních služeb | 08.10.2018 | CZK | 170295.00 | FV918-LB1-00158/09 | Přijaté faktury | 5169 | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
182000427 | 70889953 | 18.07.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 3630.00 | 31.07.2018 | 2186800198 | FAK | 3630.00 | neurčeno | 18.07.2018 | CZK | 3630.00 | FV218-O68-00198 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182000421 | 70889953 | 09.07.2018 | 30.07.2018 | 2018 | 14282.00 | 31.07.2018 | 2181000210 | FAK | 14282.00 | neurčeno | 09.07.2018 | CZK | 14282.00 | FV218-N10-00210 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182200810 | 70889953 | 09.07.2018 | 30.07.2018 | 2018 | 5951.00 | 20.07.2018 | 2181000208 | FAK | 5951.00 | neurčeno | 09.07.2018 | CZK | 5951.00 | FV218-N10-00208 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182200811 | 70889953 | 09.07.2018 | 30.07.2018 | 2018 | 83905.00 | 01.08.2018 | 2181000209 | FAK | 83905.00 | neurčeno | 09.07.2018 | CZK | 83905.00 | FV218-N10-00209 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182200438 | 70889953 | 16.02.2018 | 18.03.2018 | 2018 | 48400.00 | 28.02.2018 | 2176800443 | FAK | 48400.00 | neurčeno | 16.02.2018 | CZK | 48400.00 | FV217-O68-00443 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000076 | 70889953 | 25.01.2018 | 15.02.2018 | 2018 | K-042-415-840 | 1630.00 | 05.02.2018 | 2186800012 | FAK | 1630.00 | neurčeno | 25.01.2018 | CZK | 1630.00 | FV218-O68-00012 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
182200155 | 70889953 | 25.01.2018 | 15.02.2018 | 2018 | 410.00 | 16.02.2018 | 2171000475 | FAK | 410.00 | neurčeno | 25.01.2018 | CZK | 410.00 | FV217-N10-00475 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182200100 | 70889953 | 19.01.2018 | 09.02.2018 | 2018 | 85295.00 | 28.02.2018 | 2171000469 | FAK | 85295.00 | neurčeno | 19.01.2018 | CZK | 85295.00 | FV217-N10-00469 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
172000941 | 70889953 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 2018 | 14518.00 | 05.02.2018 | 2171000470 | FAK | 14518.00 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 14518.00 | FV217-N10-00470 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172201343 | 70889953 | 10.01.2018 | 31.01.2018 | 2018 | 6049.00 | 31.01.2018 | 2171000468 | FAK | 6049.00 | neurčeno | 10.01.2018 | CZK | 6049.00 | FV217-N10-00468 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
172201329 | 70889953 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 1806120.00 | 31.01.2018 | 2171000417 | FAK | 1806120.00 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 1806120.00 | FV217-N10-00417/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172000883 | 70889953 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | K-042-415-840 | 682055.00 | 21.12.2017 | 2176800312 | FAK | 682055.00 | neurčeno | 05.12.2017 | CZK | 682055.00 | FV217-O68-00312 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
2176800321 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | zřízení služebnosti | 2017-12-04 | 2017-12-25 | 2017 | 12100 | 70994234 | 12100 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
917100186 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Průzkum makrozoobentosu CHKO Brdy | 2017-12-04 | 2017-12-08 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 356900.00 | 356900.00 | 2017-12-04 | S1716/0100 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1736900098 | 70889953 | 29.11.2017 | 03.01.2018 | 2017 | 12100.00 | 18.12.2017 | 2176800303 | FAK | 12100.00 | neurčeno | 01.12.2017 | CZK | 12100.00 | FV217-O68-00303/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1176800126 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 310/I VB - Povodí Vltavy | 2017-11-20 | 2018-01-15 | 2017 | 12100 | 65993390 | 12100 | 05IR170723 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1176800120 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | služebnost dle smlouvy1558/2017-SML | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 2017 | 12100 | 65993390 | 12100 | 06IR170293 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1603 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | D3 0310/II Hodějovice - Třebonín-porost | 2017-08-28 | 2017-10-13 | 2017 | 174240 | 65993390 | 174240 | 05IV170390 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2072016 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5213710004FD-340340-ch-688-BerKrál.Dvůr | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 2017 | 2090 | 70994234 | 2090 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
172000633 | 70889953 | 24.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | K-042-415-840 | 9581.00 | 08.09.2017 | 2176800228 | FAK | 9581.00 | neurčeno | 24.08.2017 | CZK | 9581.00 | FV217-O68-00228/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
172000615 | 70889953 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 2017 | 7061.00 | 08.09.2017 | 2176800225 | FAK | 7061.00 | neurčeno | 14.08.2017 | CZK | 7061.00 | FV217-O68-00225/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
2072016 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | Dodavatel - platba | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017 | 4860 | 70994234 | 4860 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2171000212 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017 | 3094 | 65993390 | 3094 | 12PV170089 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2171000213 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 2017 | 479 | 65993390 | 479 | 12PV170090 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72584798 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nájemní smlouva 309 Borek | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 2017 | 4580 | 65993390 | 4580 | 02PJ170574 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72584789 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nájemní smlouva 309 Úsilné | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 2017 | 720 | 65993390 | 720 | 02PJ170607 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1176800079 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 3273514800FD-340077-vs-407-PZS 9,050 Strako | 2017-07-14 | 2017-09-16 | 2017 | 10000 | 70994234 | 10000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2171000194 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nájemní smlouva D 1 | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017 | 1180 | 65993390 | 1180 | 02PJ170690 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172000537 | 70889953 | 07.07.2017 | 28.07.2017 | 2017 | 14282.00 | 26.07.2017 | 2171000193 | FAK | 14282.00 | neurčeno | 07.07.2017 | CZK | 14282.00 | FV217-N10-00193/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172200917 | 70889953 | 07.07.2017 | 28.07.2017 | 2017 | 5951.00 | 25.07.2017 | 2171000191 | FAK | 5951.00 | neurčeno | 07.07.2017 | CZK | 5951.00 | FV217-N10-00191/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172200956 | 70889953 | 07.07.2017 | 28.07.2017 | 2017 | 83905.00 | 24.08.2017 | 2171000192 | FAK | 83905.00 | neurčeno | 07.07.2017 | CZK | 83905.00 | FV217-N10-00192/1/1 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
6492014 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2017-07-04 | 2017-07-30 | 2017 | 880 | 65993390 | 880 | 06PJ170007 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
172000515 | 70889953 | 04.07.2017 | 25.07.2017 | 2017 | 13794.00 | 20.07.2017 | 2176800171 | FAK | 13794.00 | neurčeno | 04.07.2017 | CZK | 13794.00 | FV217-O68-00171/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
2171000217 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | služby | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 2017 | 1785 | 70994234 | 1785 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3171000058 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2017-06-27 | 2017-07-14 | 2017 | 15132 | 65993390 | 15132 | 06PJ170006 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3171000059 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2017-06-27 | 2017-07-14 | 2017 | 62171 | 65993390 | 62171 | 06PJ170008 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2171000161 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5003730004FD-277373-lc-432-Vrané-Čerčany | 2017-06-16 | 2017-07-19 | 2017 | 2513 | 70994234 | 2513 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2176800150 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5003730004FD-327253-lc-321-Vrané-Čerčany | 2017-06-09 | 2017-06-30 | 2017 | 10000 | 70994234 | 10000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2176800149 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5003730004FD-327254-lc-320-Vrané-Čerčany | 2017-06-09 | 2017-06-30 | 2017 | 10000 | 70994234 | 10000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
170382 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nájemní smlouva 308C Veselí | 2017-06-07 | 2017-06-22 | 2017 | 8580 | 65993390 | 8580 | 02PJ170285 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2072016 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5213710004FD-277190-ch-371-Ber-Kr.Dvůr | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017 | 4860 | 70994234 | 4860 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9176800039 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Závěrečný seminář k EHP | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5175 | CZK | 7162.90 | 43165.00 | 2017-05-04 | Pohoštění | O1716/0069 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
9176800039 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Závěrečný seminář k EHP | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5164 | CZK | 1470.12 | 43165.00 | 2017-05-04 | Nájemné | O1716/0069 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
9176800039 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Závěrečný seminář k EHP | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5175 | CZK | 28651.55 | 43165.00 | 2017-05-04 | Pohoštění | O1716/0069 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
9176800039 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Závěrečný seminář k EHP | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5164 | CZK | 5880.43 | 43165.00 | 2017-05-04 | Nájemné | O1716/0069 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
1176800047 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 3273204902FD-326241-rk-369-1.č.Doubí u T.Tá | 2017-04-28 | 2017-06-27 | 2017 | 10000 | 70994234 | 10000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1176800048 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 3273204902FD-326242-rk-370-1.č.Doubí u T.Tá | 2017-04-28 | 2017-06-27 | 2017 | 10000 | 70994234 | 10000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
170374 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nájemní smlouva 308C Bošilec Napojení | 2017-04-21 | 2017-05-01 | 2017 | 820 | 65993390 | 820 | 02PJ170123 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172200594 | 70889953 | 02.03.2017 | 23.03.2017 | 2017 | 37183.00 | 21.03.2017 | 2176800048 | FAK | 37183.00 | neurčeno | 02.03.2017 | CZK | 37183.00 | FV217-O68-00048/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
4447415 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 2017 | 6050 | 65993390 | 6050 | 02IR170103 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
172200507 | 70889953 | 17.02.2017 | 10.03.2017 | 2017 | 95666.00 | 09.03.2017 | 2171000005 | FAK | 95666.00 | neurčeno | 17.02.2017 | CZK | 95666.00 | FV217-N10-00005/1/1 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
172000203 | 70889953 | 08.02.2017 | 01.03.2017 | 2017 | K-042-415-840 | 3734.00 | 22.02.2017 | 2176800025 | FAK | 3734.00 | neurčeno | 08.02.2017 | CZK | 3734.00 | FV217-O68-00025/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
172200457 | 70889953 | 02.02.2017 | 23.02.2017 | 2017 | 3630.00 | 13.02.2017 | 2176800021 | FAK | 3630.00 | neurčeno | 02.02.2017 | CZK | 3630.00 | FV217-O68-00021/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172200090 | 70889953 | 17.01.2017 | 16.02.2017 | 2017 | 32134.00 | 26.01.2017 | 2166800290 | FAK | 32134.00 | neurčeno | 17.01.2017 | CZK | 32134.00 | FV216-O68-00290/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1166800173 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Elektřina,vodné,stočné/odběrné sloupky | 2017-01-11 | 2017-01-30 | 2017 | 27992.49 | 67981801 | 27992.49 | N2017014 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1166800173 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Elektřina,vodné,stočné/odběrné sloupky | 2017-01-11 | 2017-02-01 | 2017 | 7553.51 | 67981801 | 7553.51 | N2017014 | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2161000454 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | Nájemní smlouva D 1 | 2017-01-09 | 2017-01-25 | 2017 | 1197 | 65993390 | 1197 | 02PJ161305 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172000121 | 70889953 | 06.01.2017 | 27.01.2017 | 2017 | K-042-415-840 | 745360.00 | 25.01.2017 | 2166800291 | FAK | 745360.00 | neurčeno | 06.01.2017 | CZK | 745360.00 | FV216-O68-00291/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
162201210 | 70889953 | 05.01.2017 | 26.01.2017 | 2017 | 5246.00 | 20.01.2017 | 2161000445 | FAK | 5246.00 | neurčeno | 31.12.2016 | CZK | 5246.00 | FV216-N10-00445/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
162201215 | 70889953 | 05.01.2017 | 26.01.2017 | 2017 | 1806120.00 | 20.01.2017 | 2161000419 | FAK | 1806120.00 | neurčeno | 31.12.2016 | CZK | 1806120.00 | FV216-N10-00419/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172000102 | 70889953 | 05.01.2017 | 26.01.2017 | 2017 | 85062.00 | 23.01.2017 | 2161000434 | FAK | 85062.00 | neurčeno | 05.01.2017 | CZK | 85062.00 | FV216-N10-00434/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172000107 | 70889953 | 05.01.2017 | 26.01.2017 | 2017 | 14479.00 | 23.01.2017 | 2161000435 | FAK | 14479.00 | neurčeno | 05.01.2017 | CZK | 14479.00 | FV216-N10-00435/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1161000309 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5313710002FD-276051-ch-1137-HorVes | 2017-01-04 | 2017-03-06 | 2017 | 44901 | 70994234 | 44901 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2161000442 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | 5003730004FD-308676-lc-1148-Vrané-Čerčany | 2017-01-03 | 2017-01-24 | 2017 | 5109 | 70994234 | 5109 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2161000438 | 70889953 | POVODÍ VLTAVY, státní podnikPraha | služby | 2017-01-03 | 2017-01-24 | 2017 | 1810 | 70994234 | 1810 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2161000453 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 2016-12-31 | 2017-01-25 | 2016 | 3137 | 65993390 | 3137 | 12PN160759 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1166800158 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice-VB | 2016-12-22 | 2017-01-22 | 2016 | 24200 | 65993390 | 24200 | 05IR160386 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
162000715 | 70889953 | 18.11.2016 | 09.12.2016 | 2016 | 204946.00 | 19.12.2016 | 2161000393 | FAK | 204946.00 | neurčeno | 18.11.2016 | CZK | 204946.00 | FV216-N10-00393/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
162000716 | 70889953 | 18.11.2016 | 09.12.2016 | 2016 | 7869.00 | 19.12.2016 | 2161000394 | FAK | 7869.00 | neurčeno | 18.11.2016 | CZK | 7869.00 | FV216-N10-00394/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
162201063 | 70889953 | 31.10.2016 | 21.11.2016 | 2016 | 550187.00 | 24.11.2016 | 9166800160 | FAK | 550187.00 | neurčeno | 31.10.2016 | CZK | 550187.00 | FV916-O68-00160/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
162000663 | 70889953 | 25.10.2016 | 15.11.2016 | 2016 | 12100.00 | 16.11.2016 | 2166800242 | FAK | 12100.00 | neurčeno | 25.10.2016 | CZK | 12100.00 | FV216-O68-00242/1/1 | Přijaté faktury | Povodí Vltavy, státní podnik | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
2161000300 | 70889953 | Povodí Vltavy, státní podnik | 137300 Nájem - tvanice pro ASO VS | 15.9.2016 | 7.10.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.9.2016 | 85 294,00 | 6.10.2016 | 2161000300 | FAK | 85 294,00 | 1,41373E+12 | 85 294,00 | Nájemné | 5164 | 1600924137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
