ELMES PRAHA,s.r.o.
Company identifier | 65411587 | |
---|---|---|
Address | Hekrova, 14900 Praha | |
Date of registration | 09.04.1996 | |
Director | LUCIE KOTSCHOVÁ | od 29.01.2013 |
Director | Ing. HANA KOTSCHOVÁ | od 03.10.2013 |
Director | Ing. TOMÁŠ LOKAJÍČEK | od 03.10.2013 |
Company rating | AAA - 99.54 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
65411587 | 26400 | Výroba spotřební elektroniky | [ZDROJ] |
65411587 | 28290 | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | [ZDROJ] |
65411587 | 32500 | Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb | [ZDROJ] |
65411587 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
65411587 | 47789 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. | [ZDROJ] |
65411587 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
65411587 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
65411587 | 80 | Bezpečnostní a pátrací činnosti | [ZDROJ] |
65411587 | 84 | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338060603 | Praha | 14900 | 547034 | Praha 11 | CZ0100 | Praha | 1 - 5 zaměstnanců | Hekrova | Háje | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 851 | 6 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 65411587 | false | false | 3rpptj9 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Smlouva objednavka | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Predmet fakturace | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Castka v kc | Datum objednani | Dic | Nazev prijmeni | Osoba firma | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018450 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | Zkouška detekční techniky | 2018-12-07 | 2018-12-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 4840.00 | 4840.00 | 2018-12-11 | 18/O0979 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017473 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | materiál | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2017 | 70994234 | 754.01 | 754.01 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017473 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | materiál | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2017 | 70994234 | 3590.99 | 3590.99 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017409 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | služby | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017 | 70994234 | 650 | 650 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017409 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | služby | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017 | 70994234 | 137 | 137 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017352 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 9.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 13.10.2017 14:22 | 900 | 1.11.2017 0:00 | 2017352 | faktura | 900 | 900 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 900 | 900 | 900 | Ne | 07281-01 | 1700003986 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017230 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | služby | 2017-06-19 | 2017-07-19 | 2017 | 70994234 | 5950.42 | 5950.42 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017230 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | služby | 2017-06-19 | 2017-07-19 | 2017 | 70994234 | 1249.58 | 1249.58 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017162 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | materiál | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 2017 | 70994234 | 2000 | 2000 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017162 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | materiál | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 2017 | 70994234 | 420 | 420 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017060 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | materiál | 2017-02-22 | 2017-03-24 | 2017 | 70994234 | 966 | 966 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017060 | 65411587 | ELMES PRAHA s.r.o.Praha | materiál | 2017-02-22 | 2017-03-24 | 2017 | 70994234 | 4600 | 4600 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017059 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 22.2.2017 0:00 | 8.3.2017 0:00 | 2017 | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 24.2.2017 9:09 | 1020 | 6.3.2017 0:00 | 2017059 | faktura | 1020 | 1020 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 1020 | 1020 | 1020 | Ne | 07281-01 | 1700000513 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016494 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 192 269,00 | 21.12.2016 | 2016494 | FAK | 192 269,00 | 192 269,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1600575662400 | Přijaté faktury | 1,66624E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016469 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 28.11.2016 | 26.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 1 290 586,00 | 14.12.2016 | 2016469 | FAK | 1 290 586,00 | 1 290 586,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165100675 | Přijaté faktury | 165110150 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016471 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 28.11.2016 | 28.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.11.2016 | 1 573,00 | 2.12.2016 | 2016471 | FAK | 1 573,00 | 1 573,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600447684820 | Přijaté faktury | 1,66848E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016423 | 65411587 | Elmes Praha,s.r.o.Praha 4 | materiál | 2016-11-07 | 2016-11-21 | 2016 | 70994234 | 4114 | 4114 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016350 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 9.9.2016 | 4.10.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.9.2016 | 14 036 000,00 | 30.9.2016 | 2016350 | FAK | 14 036 000,00 | 14 036 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 165100453 | Přijaté faktury | 155110185 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016328 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 26.8.2016 | 25.9.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.8.2016 | 13 310,00 | 26.9.2016 | 2016328 | FAK | 13 310,00 | 13 310,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600359551240 | Přijaté faktury | 1,65512E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016317 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 12.8.2016 | 11.9.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.8.2016 | 3 958,00 | 5.9.2016 | 2016317 | FAK | 3 958,00 | 3 958,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600083419000 | Přijaté faktury | 1,6419E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016311 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 8.8.2016 | 5.9.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 1 900,00 | 29.8.2016 | 2016311 | FAK | 1 900,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600171510400 | Přijaté faktury | 1,65104E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016311 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 8.8.2016 | 5.9.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 1 900,00 | 29.8.2016 | 2016311 | FAK | 1 900,00 | 900 | Opravy a udrování | 5171 | 1600171510400 | Přijaté faktury | 1,65104E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016297 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 26.7.2016 | 18.8.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.7.2016 | 586 850,00 | 11.8.2016 | 2016297 | FAK | 586 850,00 | 586 850,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165100368 | Přijaté faktury | 165110144 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016275 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 14.7.2016 | 4.8.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.7.2016 | 1 391 500,00 | 28.7.2016 | 2016275 | FAK | 1 391 500,00 | 1 391 500,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 165100346 | Přijaté faktury | 155110161 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016259 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 20.6.2016 | 20.7.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.6.2016 | 45 980,00 | 22.7.2016 | 2016259 | FAK | 45 980,00 | 45 980,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600617299400 | Přijaté faktury | 1,62994E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016219 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 24.5.2016 | 23.6.2016 | 2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 25.5.2016 | 1 573,00 | 16.6.2016 | 2016219 | FAK | 1 573,00 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 1,66848E+12 | 5169 | 1600181684820 | Přijaté faktury | #NENÍ_K_DISPOZICI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016146 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 15.4.2016 | 13.5.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.4.2016 | 6 655,00 | 9.5.2016 | 2016146 | FAK | 6 655,00 | 6 655,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600090828000 | Přijaté faktury | 1,6828E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016144 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 13.4.2016 | 27.4.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.4.2016 | 19 965,00 | 29.4.2016 | 2016144 | FAK | 19 965,00 | 19 965,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600354299400 | Přijaté faktury | 1,62994E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015461 | 65411587 | ELMES Praha s.r.o. | 9.12.2015 | 23.12.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.12.2015 | 9 355,50 | 16.12.2015 | 2015461 | FAK | 9 355,50 | 7 903,50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50057E+12 | Přijaté faktury | 1,5695E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015461 | 65411587 | ELMES Praha s.r.o. | 9.12.2015 | 23.12.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.12.2015 | 9 355,50 | 16.12.2015 | 2015461 | FAK | 9 355,50 | 1 452,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50057E+12 | Přijaté faktury | 1,5695E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015409 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 10.11.2015 | 10.12.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.11.2015 | 1 573,00 | 20.11.2015 | 2015409 | FAK | 1 573,00 | 1 573,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50036E+12 | Přijaté faktury | 1,56848E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015374 | 65411587 | ELMES Praha s.r.o. | 26.10.2015 | 25.11.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.10.2015 | 48 400,00 | 19.11.2015 | 2015374 | FAK | 48 400,00 | 43 560,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50014E+12 | Přijaté faktury | 1,5695E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015374 | 65411587 | ELMES Praha s.r.o. | 26.10.2015 | 25.11.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.10.2015 | 48 400,00 | 19.11.2015 | 2015374 | FAK | 48 400,00 | 4 840,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50014E+12 | Přijaté faktury | 1,5695E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015310 | 65411587 | ELMES Praha s.r.o. | 243600 - Kalibrace Alkoholtestru ALCOQUANT 6020 | 8.9.2015 | 8.10.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.9.2015 | 726 | 1.10.2015 | 2015310 | FAK | 726 | 726 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50022E+12 | Přijaté faktury | 1,52436E+12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015290 | 65411587 | ELMES Praha s.r.o. | 13.8.2015 | 8.9.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.8.2015 | 1 355 200,00 | 7.9.2015 | 2015290 | FAK | 1 355 200,00 | 1 355 200,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 155100328 | Přijaté faktury | 145110139 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015284 | 65411587 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 5.8.2015 0:00 | 19.8.2015 0:00 | 2015 | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 5.8.2015 0:00 | 1500 | 24.8.2015 0:00 | 2015284 | faktura | 1500 | 1500 | Opravy a udržování | 5171 | 1500 | 1500 | 1500 | Ne | 07281-01 | 1500002865 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015275 | 65411587 | ELMES PRAHA, s.r.o. | 29.7.2015 | 28.8.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.7.2015 | 7 139,00 | 7.9.2015 | 2015275 | FAK | 7 139,00 | 7 139,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50028E+12 | Přijaté faktury | 1,5828E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015239 | 65411587 | ELMES PRAHA, s.r.o. | 24.6.2015 | 24.7.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.6.2015 | 1 573,00 | 17.7.2015 | 2015239 | FAK | 1 573,00 | 1 573,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50018E+12 | Přijaté faktury | 1,56848E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 1970 | KČ | 1210 | 1210 | 2.3.2016 | Opravy a udržování | 5171 | oprava RTG LINESCAN 215E obj. 2445/2015 | 16.2.2016 | ELMES PRAHA | 1 | 244 | FD1 | 2016 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | Oprtava RTG - LINESCAN 215E | 1970 | 2445 | 2 500 Kč | 01.12.2015 | 011-65400587 | ELMES PRAHA | ELMES PRAHA_65411587 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 1970 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 07281 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 16.02.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.02.2018 | 2018022 | FAK | 175110205 | 1 982 887,50 | 1 982 887,50 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 26.01.2018 | 25.01.2018 | 1 982 887,50 | 2018022 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 185100057 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 14.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.04.2018 | 2018078 | FAK | 1869500010035 | 3 800,00 | 3 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 19.03.2018 | 15.03.2018 | 3 800,00 | 2018078 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800201695000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 11.05.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.05.2018 | 2018147 | FAK | 1863430161 | 5 313,00 | 5 313,00 | Opravy a udrování | 5171 | 04.05.2018 | 27.04.2018 | 5 313,00 | 2018147 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800441299400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 29.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.06.2018 | 2018204 | FAK | 1868482020032 | 1 694,00 | 1 694,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 1 694,00 | 2018204 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800135684820 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 03.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.07.2018 | 2018259 | FAK | 175110005 | 578 561,50 | 578 561,50 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13.07.2018 | 11.07.2018 | 578 561,50 | 2018259 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 185100331 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 22.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.08.2018 | 2018265 | FAK | 1882800010077 | 48 400,00 | 48 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20.07.2018 | 16.07.2018 | 48 400,00 | 2018265 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800287828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 30.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.08.2018 | 2018262 | FAK | 1863441495 | 5 313,00 | 5 313,00 | Opravy a udrování | 5171 | 19.07.2018 | 16.07.2018 | 5 313,00 | 2018262 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800857299400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | NS 510400_Inspekční zrcátka | 22.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.09.2018 | 2018300 | FAK | 1851040010069 | 28 556,00 | 28 556,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 23.08.2018 | 23.08.2018 | 28 556,00 | 2018300 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800243510400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 02.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.10.2018 | 2018356 | FAK | 1841900010026 | 5 980,00 | 5 980,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 5 980,00 | 2018356 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800112419000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 28.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.11.2018 | 2018411 | FAK | 1868482020068 | 1 694,00 | 1 694,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 15.11.2018 | 14.11.2018 | 1 694,00 | 2018411 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800298684820 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 243600 - Kalibrace alkohotestru | 22.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 2018428 | FAK | 1824360010056 | 847,00 | 847,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | 847,00 | 2018428 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800359243600 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 11.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.11.2018 | 2018417 | FAK | 185110156 | 2 226 400,00 | 2 226 400,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 2 226 400,00 | 2018417 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 185100624 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 26.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.12.2018 | 2018433 | FAK | 1882800020137 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 10 000,00 | 2018433 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1800518828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 382/208-ZE, Oprava alkoholtesteru, spec.19195/18 | 12.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 05.12.2018 | 201801 | FAZ | 1863430735 | 5 313,00 | 5 313,00 | Opravy a udrování | 5171 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 5 313,00 | 201801 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1801444299400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 363/2018-ZE, Oprava alkoholtesteru, PZ, 18508/18 | 26.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.12.2018 | 2018431 | FAK | 1829940010286 | 14 520,00 | 14 520,00 | Opravy a udrování | 5171 | 29.11.2018 | 26.11.2018 | 14 520,00 | 2018431 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1801460299400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 243600 - Kalibrace alkohotesteru | 29.04.2017 | 1970 | 307 | CZK | 09.06.2017 | 2017104 | FAK | 1724360010013 | 787,00 | 787,00 | Nákup ostatních slueb | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 787,00 | 2017104 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700160243600 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 25.06.2017 | 1970 | 307 | CZK | 15.06.2017 | 2017186 | FAK | 1785950010043 | 29 645,00 | 29 645,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 29 645,00 | 2017186 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700265859500 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 12.06.2017 | 1970 | 307 | CZK | 09.06.2017 | 2017190 | FAK | 1763441265 | 3 413,00 | 3 413,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30.05.2017 | 29.05.2017 | 3 413,00 | 2017190 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700574299400 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 12.06.2017 | 1970 | 307 | CZK | 09.06.2017 | 2017189 | FAK | 1763441265 | 3 912,00 | 3 912,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30.05.2017 | 29.05.2017 | 3 912,00 | 2017189 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700575299400 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 10.07.2017 | 1970 | 307 | CZK | 07.07.2017 | 2017240 | FAK | 1768482020032 | 1 573,00 | 1 573,00 | Nákup ostatních slueb | 27.06.2017 | 26.06.2017 | 1 573,00 | 2017240 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700181684820 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 03.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 27.07.2017 | 2017247 | FAK | 175110005 | 384 235,50 | 384 235,50 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13.07.2017 | 12.07.2017 | 384 235,50 | 2017247 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 175100215 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 28.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 18.08.2017 | 2017272 | FAK | 1751040010078 | 57 112,00 | 57 112,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 01.08.2017 | 31.07.2017 | 57 112,00 | 2017272 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700206510400 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 16.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 09.08.2017 | 2017259 | FAK | 165110268 | 3 846 711,00 | 3 846 711,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 26.07.2017 | 21.07.2017 | 3 846 711,00 | 2017259 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 175100244 | Přijaté faktury | 6122 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | Oprava- výměna vnitřní baterie Alkotestru | 27.10.2017 | 1970 | 307 | CZK | 25.10.2017 | 2017325 | FAK | 1730680120053 | 2 420,00 | 2 420,00 | Opravy a udrování | 19.10.2017 | 14.09.2017 | 2 420,00 | 2017325 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700233306801 | Přijaté faktury | 5171 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 25.10.2017 | 1970 | 307 | CZK | 26.10.2017 | 2017360 | FAK | 1755124010227 | 39 155,60 | 39 155,60 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17.10.2017 | 11.10.2017 | 39 155,60 | 2017360 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700432551240 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65411587 | 25.10.2017 | 1970 | 307 | CZK | 26.10.2017 | 2017361 | FAK | 1755124010228 | 116 861,80 | 116 861,80 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17.10.2017 | 17.10.2017 | 116 861,80 | 2017361 | ELMES PRAHA,s.r.o. | 1700433551240 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
