T-Mobile Czech Republic a.s.
Company identifier | 64949681 | |
---|---|---|
Address | Tomíčkova, 14800 Praha | |
Date of registration | 15.02.1996 | |
MARIA ZESCH | od 27.07.2018 | |
ANDRÉ NUNO MALHEIRO DOS SANTOS ALMEIDA | od 20.08.2018 | |
JOSE SEVERINO PERDOMO LORENZO | od 22.08.2018 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337920546 | Praha | 14800 | 547034 | Praha 11 | CZ0100 | Praha | 4000 - 4999 zaměstnanců | Tomíčkova | Chodov | 11003 | 1 | 2144 | 1 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 64949681 | true | false | ygwch5i | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Polozka rozpoctu | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9254229833 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile hovorné 12/2019 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 24868.8 | 24868.8 | 2019-12-30 | [SOURCE] | ||||||||||||||
8851056262 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | licence Windows 10 a Windows 2019 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 550277.45 | 550277.45 | 2019-12-30 | [SOURCE] | ||||||||||||||
9764004163 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Pevné linky ŘDT 11/2019 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4198.02 | 4198.02 | 2019-12-16 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9864004162 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Zelená linka 11/2019 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3263.93 | 3263.93 | 2019-12-16 | 5162 | J51/08-1 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9364004159 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Profesionální internet 11/2019 | 2019-12-16 | 2019-12-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 8228.0 | 8228.0 | 2019-12-16 | 5162 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | 10/0732/19 | [SOURCE] | |||||||||||
9664004164 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Profesionální internet 11/2019 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1621.4 | 1621.4 | 2019-12-16 | 5162 | S10/054/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9964004161 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | pevné linky za 11/2019 OI Praha | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3699.13 | 3699.13 | 2019-12-04 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9764004155 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI ČB pevné linky za obd. 11/2019 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3014.65 | 3014.65 | 2019-12-10 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9764004155 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI CB pevné linky 11/2019 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 0.0 | 0.0 | 2019-12-10 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
1455319819 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Telefony ISDN | 2019-12-08 | 2019-12-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3214.58 | 3214.58 | 2019-12-08 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9464004158 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB hovorné ústředna 11/2019 | 2019-12-08 | 2019-12-31 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3025.63 | 3025.63 | 2019-12-08 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9864004154 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Telefony ISDN za 11/2019 | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2485.55 | 2485.55 | 2019-12-05 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9564004157 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI PL hovorné 11/2019 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 6050.0 | 6050.0 | 2019-12-04 | 5162 | J85/03-1 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9064004160 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Vyúčtování pevné linky za 11/2019 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2521.18 | 2521.18 | 2019-12-04 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9254229833 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile hovorné 11/2019 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 24587.47 | 24587.47 | 2019-11-29 | [SOURCE] | ||||||||||||||
9964004161 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | telefony - pevné linky 10/2019 OI Praha | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3549.58 | 3549.58 | 2019-11-06 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9664004156 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | hovorné za pevné tel.linky za 10/2019 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3007.77 | 3007.77 | 2019-11-12 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9057375835 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Datové služby 10/2019 | 2019-11-11 | 2019-11-28 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 21176.21 | 21176.21 | 2019-11-11 | 5162 | S10/055/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9764004163 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Pevné linky ŘDT 10/2019 | 2019-11-10 | 2019-11-28 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4447.49 | 4447.49 | 2019-11-10 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9864004162 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Zelená linka 10/2019 | 2019-11-10 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3285.21 | 3285.21 | 2019-11-10 | 5162 | J51/08-1 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9664004164 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Profesionální internet 10/2019 | 2019-11-10 | 2019-11-28 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1621.4 | 1621.4 | 2019-11-10 | 5162 | S10/054/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9364004159 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/datové služby 1.10.-31.10.OI Brno, Zlín | 2019-11-10 | 2019-11-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 8228.0 | 8228.0 | 2019-11-10 | 5162 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | 10/0673/19 | [SOURCE] | |||||||||||
9764004155 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI ČB - pevné linky za obd. 10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3271.86 | 3271.86 | 2019-11-07 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9864004154 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Telefony ISDN za 10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2582.7 | 2582.7 | 2019-11-07 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9464004158 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB hovorné ústředna 10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3308.21 | 3308.21 | 2019-11-07 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9564004157 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI PL hovorné 10/2019 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 6050.0 | 6050.0 | 2019-11-06 | 5162 | J85/03-1 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9064004160 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Vyúčtování pevných linek za 10/2019 | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2485.32 | 2485.32 | 2019-11-06 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
6511119 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile hovorné 10/2019 | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 25203.11 | 25203.11 | 2019-10-30 | [SOURCE] | ||||||||||||||
9664004156 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | hovorné za pevné tel. linky za 9/2019 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2787.54 | 2787.54 | 2019-10-03 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9154020054 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/ID8175159/Mobily 5/2019 + DBS 10/12 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 30.25 | 7909.36 | 2019-10-22 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9154020054 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/ID8175159/Mobily 5/2019 + DBS 10/12 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 7879.11 | 7909.36 | 2019-10-22 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9919050486 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile - ŘDT dobr.mobilní tel. 5/19 k 19101009 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 7879.11 | 7879.11 | 2019-10-22 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9057375835 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Datové služby 9/2019 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 21176.21 | 21176.21 | 2019-10-15 | 5162 | S10/055/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9964004161 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | pevné linky OI Praha 9/2019 | 2019-10-13 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3639.92 | 3639.92 | 2019-10-06 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9764004155 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI ČB pevné linky 9/2019 | 2019-10-13 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2989.66 | 2989.66 | 2019-10-06 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9864004162 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Zelená linka 9/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3211.35 | 3211.35 | 2019-10-09 | 5162 | J51/08-1 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9764004163 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Pevné linky ŘDT 9/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4745.57 | 4745.57 | 2019-10-09 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9364004159 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Datové služby Brno, Zlín 09/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 8228.0 | 8228.0 | 2019-10-09 | 5162 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | 10/0578/19 | [SOURCE] | |||||||||||
9664004164 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/Profesionální internet 9/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1621.4 | 1621.4 | 2019-10-09 | 5162 | S10/054/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9154021992 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Mobilní a datové služby za 9/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3433.95 | 6641.95 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9154021992 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Mobilní a datové služby za 9/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3208.0 | 6641.95 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9564004157 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI PL hovorné 9/2019 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 6050.0 | 6050.0 | 2019-10-07 | 5162 | J85/03-1 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
92324717 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR. popl.10-11/17 | 1970 | CZK | 1710 | 8.12.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700001386 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep.popl.8-9/17 | 1970 | CZK | 1710 | 19.10.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700001026 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
20654617 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR popl. 9-10/2017 | 1970 | CZK | 1840 | 1.11.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1840 | 1700001189 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
1974714317 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep.popl.6-7/17 | 1970 | CZK | 1840 | 10.8.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1840 | 1700000793 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
422404417 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep.popl.7-8/17 | 1970 | CZK | 1710 | 7.9.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700000889 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
2073814117 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep. 4-5/17 | 1970 | CZK | 1710 | 2.6.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700000505 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
506904217 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep.popl.5-6/17 | 1970 | CZK | 1710 | 17.7.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700000638 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
1980773917 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep. 2-3/17 | 1970 | CZK | 1710 | 3.4.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700000298 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Rep. 3-4/17 | 1970 | CZK | 1710 | 9.5.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700000397 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile tel.popl.12/16-1/17 | 1970 | CZK | 1710 | 8.2.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1710 | 1700000077 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile tel. popl. 1-2/17 | 1970 | CZK | 1716 | 7.3.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1716 | 1700000195 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR popl.11-12/16 | 1970 | CZK | 1846 | 2.1.2017 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 1846 | 1600001411 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel.popl.10-11/16 | 1970 | CZK | 2167 | 5.12.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2167 | 1600001168 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel.popl. 8-9/16 | 1970 | CZK | 2127 | 6.10.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000877 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel.popl. 9-10/16 | 1970 | CZK | 2127 | 7.11.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600001005 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
81514216 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel. popl. 5-6/16 | 1970 | CZK | 2127 | 30.6.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000552 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
80604316 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel. popl. 6-7/16 | 1970 | CZK | 2127 | 1.8.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000652 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
80264416 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech R. popl.7-8/16 | 1970 | CZK | 2127 | 5.9.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000745 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile C R tel.popl. 3-4/16 | 1970 | CZK | 2127 | 13.5.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000348 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel.popl. 4-5/16 | 1970 | CZK | 2127 | 6.6.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000429 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
82684815 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Czech Republic | 1970 | CZK | 2127 | 18.1.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Dohadné náklady | 38900 | 2127 | 1600000011 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile Cz.Rep.tel.popl. 1/16 | 1970 | CZK | 2257 | 4.2.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2257 | 1600000058 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
82413816 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel.popl. 1-2/16 | 1970 | CZK | 2127 | 1.3.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000136 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9053119469 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CR tel.popl. 2-3/16 | 1970 | CZK | 2127 | 5.4.2016 0:00 | 9053119469 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2127 | 1600000232 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||
9464004158 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB hovorné ústředna 9/2019 | 2019-10-06 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3159.65 | 3159.65 | 2019-10-06 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9754022204 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB - tel. služby-MT+GSM+NTB za 7/2019 | 2019-10-06 | 2019-08-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12621.59 | 17097.87 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9754022204 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB - tel. služby-MT+GSM+NTB za 7/2019 | 2019-10-06 | 2019-08-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4267.77 | 17097.87 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9754022204 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB - tel. služby-MT+GSM+NTB za 7/2019 | 2019-10-06 | 2019-08-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 208.51 | 17097.87 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Brána GSM - ICT | [SOURCE] | |||||||||||
9754022204 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB - tel. služby-MT+GSM+NTB za 8/2019 | 2019-10-06 | 2019-09-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9000.71 | 12382.58 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9754022204 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB - tel. služby-MT+GSM+NTB za 8/2019 | 2019-10-06 | 2019-09-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3195.21 | 12382.58 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9754022204 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB - tel. služby-MT+GSM+NTB za 8/2019 | 2019-10-06 | 2019-09-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 186.66 | 12382.58 | 2019-10-06 | 5162 | S10/033/19 | Brána GSM - ICT | [SOURCE] | |||||||||||
9154020054 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/ID8175159/ Mobily 8/2019 + DBS 10/11 | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 16469.45 | 29295.27 | 2019-10-03 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9154020054 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/ID8175159/ Mobily 8/2019 + DBS 10/11 | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12825.82 | 29295.27 | 2019-10-03 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9064004160 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Vyúčtování pevné linky za 9/2019 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2550.99 | 2550.99 | 2019-10-03 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9864004154 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Telefony ISDN za 09/2019 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2522.26 | 2522.26 | 2019-10-03 | 5162 | J0053/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9454020287 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | mobilní tel. služby za 7/2019 | 2019-10-03 | 2019-09-29 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 6425.7 | 28044.79 | 2019-09-05 | 5162 | S10/033/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9454020287 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | mobilní tel. služby za 7/2019 | 2019-10-03 | 2019-09-29 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 21619.09 | 28044.79 | 2019-09-05 | 5162 | S10/033/19 | Datové služby - mail,faxmodem,internet | [SOURCE] | |||||||||||
9454020287 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | mobilní tel. služby za 8/2019 | 2019-10-03 | 2019-09-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 5978.55 | 15347.65 | 2019-09-05 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9454020287 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | mobilní tel. služby za 8/2019 | 2019-10-03 | 2019-09-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9369.1 | 15347.65 | 2019-09-05 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9919044283 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile - ŘDT dobr.mobilní tel. 8/19 k 19100910 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12825.82 | 12825.82 | 2019-10-03 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9919044262 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB, DBS za 7/2019, komp. s PF19510248 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12621.59 | 12621.59 | 2019-10-03 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9919044277 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | OI LB, DBS za 8/2019, komp. s PF19510249 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9000.71 | 9000.71 | 2019-10-03 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
9154020054 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1396/ID8175159/ Mobily 7/2019 k fa je DBS 10/10 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 13815.8 | 37952.88 | 2019-10-01 | 5162 | S10/033/19 | Mobilní stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||
