G-Consult, spol. s r. o.
Company identifier | 64616886 | |
---|---|---|
Address | Výstavní, 70300 Ostrava | |
Date of registration | 05.03.1996 | |
Director | Ing. MARTIN VILČ | od 02.08.2018 |
Director | Ing. STANISLAV MIKOLAJEK | od 27.07.2019 |
Director | Ing. MICHAL KOFROŇ | od 02.08.2019 |
Company rating | AAA - 99.95 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339710430 | Ostrava | 70300 | 554227 | Vítkovice | CZ0806 | Ostrava-město | 20 - 24 zaměstnanci | Výstavní | Vítkovice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 367 | 109 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 64616886 | true | false | mvi7xxm | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Icorg | Castka | Ucetniid | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21960138 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 580/posudek EIA - ČEPS, a.s., Praha 10 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | EIA posudek | 5169 | CZK | 98639.20 | 98639.20 | 2018-12-18 | 180211 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
21860186 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 28.2.2018 0:00 | 29.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 6.3.2018 12:11 | 2376142,34 | 29.3.2018 0:00 | 21860186 | úhrada | 2376142,34 | 2179766,94 | 2179766,94 | 196375,4 | 1963754 | Ano | 10770-01 | 20180199 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860168 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 6.2.2018 0:00 | 16.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 19.2.2018 0:00 | 34356,5 | 16.3.2018 0:00 | 21860168 | úhrada | 34356,5 | 31517,12 | 31517,12 | 2839,38 | 28393,8 | Ano | 10770-01 | 20180159 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860164 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 5.2.2018 0:00 | 13.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 14.2.2018 12:48 | 2839856,7 | 13.3.2018 0:00 | 21860164 | úhrada | 2839856,7 | 2605157,8 | 2605157,8 | 234698,9 | 2346989,01 | Ano | 10770-01 | 20180149 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860148 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 5.1.2018 0:00 | 27.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 31.1.2018 12:24 | 1629180,3 | 27.2.2018 0:00 | 21860148 | úhrada | 1629180,3 | 1494537,3 | 1494537,3 | 134643 | 1346430 | Ano | 10770-01 | 20180096 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860146 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 2.1.2018 0:00 | 16.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.1.2018 0:00 | 30847,5 | 16.2.2018 0:00 | 21860146 | úhrada | 30847,5 | 28298,12 | 28298,12 | 2549,38 | 25493,8 | Ano | 10770-01 | 20180076 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860138 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 14.12.2017 0:00 | 12.1.2018 0:00 | 2017 | CZK | 18.12.2017 0:00 | 6679,2 | 12.1.2018 0:00 | 21860138 | úhrada | 6679,2 | 6127,2 | 6127,2 | 552 | 5520 | Ano | 10770-01 | 20171295 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860120 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | Dokumentace EIA | 2017-12-11 | 2018-01-05 | 2017 | 919298 | 65993390 | 919298 | 09IR170230 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
21860117 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 4.12.2017 0:00 | 18.1.2018 0:00 | 2017 | CZK | 22.12.2017 12:16 | 34356,5 | 18.1.2018 0:00 | 21860117 | úhrada | 34356,5 | 31517,12 | 31517,12 | 2839,38 | 28393,8 | Ano | 10770-01 | 20171324 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860116 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 1.12.2017 0:00 | 28.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 8.12.2017 0:00 | 3592344,07 | 28.12.2017 0:00 | 21860116 | úhrada | 3592344,07 | 3295456,13 | 3295456,13 | 296887,94 | 2968879,4 | Ano | 10770-01 | 20171249 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860096 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.11.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 28.11.2017 12:45 | 557968,51 | 22.12.2017 0:00 | 21860096 | úhrada | 557968,51 | 511855,41 | 511855,41 | 46113,1 | 461131 | Ano | 10770-01 | 20171207 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860092 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 7.11.2017 0:00 | 18.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 21.11.2017 12:01 | 30572,83 | 18.12.2017 0:00 | 21860092 | úhrada | 30572,83 | 28046,15 | 28046,15 | 2526,68 | 25266,8 | Ano | 10770-01 | 20171177 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860068 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 2017-10-11 | 2017-11-08 | 2017 | 210540 | 65993390 | 210540 | 01IB170005 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
21860069 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.10.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.10.2017 13:13 | 61092,9 | 14.11.2017 0:00 | 21860069 | úhrada | 61092,9 | 56043,9 | 56043,9 | 5049 | 50490 | Ano | 10770-01 | 20171057 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860066 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 5.10.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.10.2017 0:00 | 30236,45 | 14.11.2017 0:00 | 21860066 | úhrada | 30236,45 | 27737,57 | 27737,57 | 2498,88 | 24988,8 | Ano | 10770-01 | 20171062 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860053 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 12.9.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.10.2017 12:37 | 60415,3 | 14.11.2017 0:00 | 21860053 | úhrada | 60415,3 | 55422,3 | 55422,3 | 4993 | 49930 | Ano | 10770-01 | 20171046 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860046 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 6.9.2017 0:00 | 11.10.2017 0:00 | 2017 | CZK | 11.9.2017 12:38 | 27588 | 11.10.2017 0:00 | 21860046 | úhrada | 27588 | 27588 | 27588 | 22800 | Ano | 10770-01 | 20170896 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||
21860045 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 6.9.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 20.10.2017 9:15 | 28097,17 | 14.11.2017 0:00 | 21860045 | úhrada | 28097,17 | 25775,09 | 25775,09 | 2322,08 | 23220,8 | Ano | 10770-01 | 20171064 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860026 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 15.8.2017 0:00 | 21.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.8.2017 13:31 | 33577,5 | 21.9.2017 0:00 | 21860026 | úhrada | 33577,5 | 33577,5 | 33577,5 | 27750 | Ano | 10770-01 | 20170833 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||
21860023 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.8.2017 0:00 | 22.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.8.2017 0:00 | 29137,77 | 22.9.2017 0:00 | 21860023 | úhrada | 29137,77 | 26729,69 | 26729,69 | 2408,08 | 24080,8 | Ano | 10770-01 | 20170847 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860022 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.8.2017 0:00 | 29.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 31.8.2017 13:17 | 148285,5 | 29.9.2017 0:00 | 21860022 | úhrada | 148285,5 | 136030,5 | 136030,5 | 12255 | 122550 | Ano | 10770-01 | 20170864 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21860009 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 27.7.2017 0:00 | 7.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 7.8.2017 12:41 | 15584,8 | 7.9.2017 0:00 | 21860009 | úhrada | 15584,8 | 15584,8 | 15584,8 | 12880 | Ano | 10770-01 | 20170767 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||
21760309 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 15.7.2017 0:00 | 7.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 25.7.2017 12:13 | 15730 | 7.9.2017 0:00 | 21760309 | úhrada | 15730 | 14430 | 14430 | 1300 | 13000 | Ano | 10770-01 | 20170723 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760310 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 15.7.2017 0:00 | 7.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 25.7.2017 12:49 | 9776,8 | 7.9.2017 0:00 | 21760310 | úhrada | 9776,8 | 8968,8 | 8968,8 | 808 | 8080 | Ano | 10770-01 | 20170727 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760306 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 14.7.2017 0:00 | 24.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 25.7.2017 12:20 | 258819 | 24.8.2017 0:00 | 21760306 | úhrada | 258819 | 237429 | 237429 | 21390 | 213900 | Ano | 10770-01 | 20170724 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760307 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 14.7.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.10.2017 13:09 | 340736 | 14.11.2017 0:00 | 21760307 | úhrada | 340736 | 312576 | 312576 | 28160 | 281600 | Ano | 10770-01 | 20171056 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760302 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.7.2017 0:00 | 31.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 1.8.2017 13:17 | 45895,06 | 31.8.2017 0:00 | 21760302 | úhrada | 45895,06 | 42102,08 | 42102,08 | 3792,98 | 37929,8 | Ano | 10770-01 | 20170747 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760283 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 7.6.2017 0:00 | 27.7.2017 0:00 | 2017 | CZK | 12.6.2017 12:16 | 11954,8 | 27.7.2017 0:00 | 21760283 | úhrada | 11954,8 | 10966,8 | 10966,8 | 988 | 9880 | Ano | 10770-01 | 20170541 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760284 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 7.6.2017 0:00 | 27.7.2017 0:00 | 2017 | CZK | 12.6.2017 12:40 | 6292 | 27.7.2017 0:00 | 21760284 | úhrada | 6292 | 5772 | 5772 | 520 | 5200 | Ano | 10770-01 | 20170542 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760262 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 15.5.2017 0:00 | 30.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.5.2017 13:11 | 14036 | 30.6.2017 0:00 | 21760262 | úhrada | 14036 | 12876 | 12876 | 1160 | 11600 | Ano | 10770-01 | 20170475 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760261 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 15.5.2017 0:00 | 4.7.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.5.2017 13:08 | 25168 | 4.7.2017 0:00 | 21760261 | úhrada | 25168 | 23088 | 23088 | 2080 | 20800 | Ano | 10770-01 | 20170474 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760237 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 13.4.2017 0:00 | 31.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 20.4.2017 13:19 | 11277,2 | 31.5.2017 0:00 | 21760237 | úhrada | 11277,2 | 10345,2 | 10345,2 | 932 | 9320 | Ano | 10770-01 | 20170350 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760231 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.4.2017 0:00 | 12.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 12.5.2017 13:48 | 426583 | 12.6.2017 0:00 | 21760231 | úhrada | 426583 | 391328,2 | 391328,2 | 35254,8 | 352548 | Ano | 10770-01 | 20170433 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760227 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 7.4.2017 0:00 | 26.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 11.4.2017 12:28 | 16335 | 26.5.2017 0:00 | 21760227 | úhrada | 16335 | 14985 | 14985 | 1350 | 13500 | Ano | 10770-01 | 20170316 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760201 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 13.3.2017 0:00 | 27.4.2017 0:00 | 2017 | CZK | 15.3.2017 12:42 | 13068 | 27.4.2017 0:00 | 21760201 | úhrada | 13068 | 11988 | 11988 | 1080 | 10800 | Ano | 10770-01 | 20170223 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760200 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 13.3.2017 0:00 | 28.4.2017 0:00 | 2017 | CZK | 15.3.2017 12:32 | 9438 | 28.4.2017 0:00 | 21760200 | úhrada | 9438 | 8658 | 8658 | 780 | 7800 | Ano | 10770-01 | 20170222 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.2.2017 0:00 | 13.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.2.2017 10:52 | 900000 | 14.2.2017 0:00 | 64616886 | ostatní | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Ne | 10770-01 | 1704500013 | Ostatní platby | 900000 | 2110 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760177 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 6.2.2017 0:00 | 24.3.2017 0:00 | 2017 | CZK | 8.2.2017 12:15 | 23958 | 24.3.2017 0:00 | 21760177 | úhrada | 23958 | 21978 | 21978 | 1980 | 19800 | Ano | 10770-01 | 20170104 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760176 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 6.2.2017 0:00 | 24.3.2017 0:00 | 2017 | CZK | 8.2.2017 12:33 | 23594,4 | 24.3.2017 0:00 | 21760176 | úhrada | 23594,4 | 21644,45 | 21644,45 | 1949,95 | 19499,5 | Ano | 10770-01 | 20170107 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760169 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 16.1.2017 0:00 | 24.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 27.1.2017 13:02 | 22940,39 | 24.2.2017 0:00 | 21760169 | úhrada | 22940,39 | 21044,49 | 21044,49 | 1895,9 | 18959 | Ano | 10770-01 | 20170062 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760169 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 16.1.2017 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2017 | CZK | 27.1.2017 13:02 | 22940,39 | 7.3.2017 0:00 | 21760169 | úhrada | 22940,39 | 1895,9 | 1895,9 | 1895,9 | 18959 | Ano | 10770-01 | 20170062 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760141 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 13.12.2016 0:00 | 13.1.2017 0:00 | 2016 | CZK | 16.12.2016 12:39 | 3121,8 | 13.1.2017 0:00 | 21760141 | úhrada | 3121,8 | 2863,8 | 2863,8 | 258 | 2580 | Ano | 10770-01 | 20161410 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760140 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 13.12.2016 0:00 | 27.1.2017 0:00 | 2016 | CZK | 16.12.2016 12:37 | 5808 | 27.1.2017 0:00 | 21760140 | úhrada | 5808 | 5328 | 5328 | 480 | 4800 | Ano | 10770-01 | 20161409 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760133 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.12.2016 0:00 | 24.2.2017 0:00 | 2016 | CZK | 27.1.2017 13:13 | 50761,92 | 24.2.2017 0:00 | 21760133 | úhrada | 50761,92 | 46566,72 | 46566,72 | 4195,2 | 41952 | Ano | 10770-01 | 20170064 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760133 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.12.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 27.1.2017 13:13 | 50761,92 | 7.3.2017 0:00 | 21760133 | úhrada | 50761,92 | 4195,2 | 4195,2 | 4195,2 | 41952 | Ano | 10770-01 | 20170064 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760098 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 717 - náhrada vodovodního zdroje PD+IČ | 2016-11-09 | 2016-12-08 | 2016 | 23232 | 65993390 | 23232 | 16IR160329 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
21760093 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.11.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 23.11.2016 0:00 | 41999,1 | 7.3.2017 0:00 | 21760093 | úhrada | 41999,1 | 3471 | 3471 | 3471 | 34710 | Ano | 10770-01 | 20161314 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760097 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.11.2016 | 9.12.2016 | 2016 | CZK | 10.11.2016 | 16831,1 | 9.12.2016 | 21760097 | úhrada | 16831,1 | 15440,1 | 15440,1 | 1391 | 13910 | Ano | 10770-01 | 20161255 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760095 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.11.2016 | 22.12.2016 | 2016 | CZK | 10.11.2016 | 18706,6 | 22.12.2016 | 21760095 | úhrada | 18706,6 | 17160,6 | 17160,6 | 1546 | 15460 | Ano | 10770-01 | 20161256 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760096 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.11.2016 | 22.12.2016 | 2016 | CZK | 10.11.2016 | 20388,5 | 22.12.2016 | 21760096 | úhrada | 20388,5 | 18703,5 | 18703,5 | 1685 | 16850 | Ano | 10770-01 | 20161257 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760093 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 8.11.2016 | 22.12.2016 | 2016 | CZK | 23.11.2016 | 41999,1 | 22.12.2016 | 21760093 | úhrada | 41999,1 | 38528,1 | 38528,1 | 3471 | 34710 | Ano | 10770-01 | 20161314 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760060 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 11.10.2016 | 11.11.2016 | 2016 | CZK | 13.10.2016 | 22977,9 | 11.11.2016 | 21760060 | úhrada | 22977,9 | 22977,9 | 22977,9 | 18990 | Ano | 10770-01 | 20161141 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||
21760059 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.10.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 27.10.2016 0:00 | 44286 | 7.3.2017 0:00 | 21760059 | úhrada | 44286 | 3660 | 3660 | 3660 | 36600 | Ano | 10770-01 | 20161207 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760059 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 10.10.2016 | 25.11.2016 | 2016 | CZK | 27.10.2016 | 44286 | 25.11.2016 | 21760059 | úhrada | 44286 | 40626 | 40626 | 3660 | 36600 | Ano | 10770-01 | 20161207 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760054 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 3.10.2016 | 18.11.2016 | 2016 | CZK | 20.10.2016 | 519362 | 18.11.2016 | 21760054 | úhrada | 519362 | 476439,5 | 476439,5 | 42922,5 | 429225 | Ano | 10770-01 | 20161171 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 29.9.2016 | 30.9.2016 | 2016 | CZK | 29.9.2016 | 150000 | 30.9.2016 | 64616886 | ostatní | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Ne | 10770-01 | 1604500118 | Ostatní platby | 150000 | 2110 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760040 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 12.9.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 21.9.2016 0:00 | 42579,9 | 7.3.2017 0:00 | 21760040 | úhrada | 42579,9 | 3519 | 3519 | 3519 | 35190 | Ano | 10770-01 | 20161039 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760040 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 12.9.2016 | 21.10.2016 | 2016 | CZK | 21.9.2016 | 42579,9 | 21.10.2016 | 21760040 | úhrada | 42579,9 | 39060,9 | 39060,9 | 3519 | 35190 | Ano | 10770-01 | 20161039 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760018 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 717 - náhrada vodovodního zdroje PD+IČ | 2016-08-12 | 2016-09-10 | 2016 | 46088.90 | 65993390 | 46088.90 | 16IR160217 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
21760009 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 2.8.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 24.8.2016 12:54 | 40099,4 | 7.3.2017 0:00 | 21760009 | úhrada | 40099,4 | 3314 | 3314 | 3314 | 33140 | Ano | 10770-01 | 20160934 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21760009 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 2.8.2016 | 23.9.2016 | 2016 | CZK | 24.8.2016 | 40099,4 | 23.9.2016 | 21760009 | úhrada | 40099,4 | 36785,4 | 36785,4 | 3314 | 33140 | Ano | 10770-01 | 20160934 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660312 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 580/posudek EIA - SITA CZ a.s. | 2016-07-18 | 2016-08-01 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | EIA posudek | 5169 | CZK | 59895.00 | 59895.00 | 2016-07-18 | 160087 | 2016-07-22 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
21660306 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 717 - náhrada vodního zdroje PD+IČ | 2016-07-15 | 2016-08-11 | 2016 | 19916.60 | 65993390 | 19916.60 | 16IR160187 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
21660305 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 717 - náhrada vodovodního zdroje PD+IČ | 2016-07-15 | 2016-08-11 | 2016 | 87821.80 | 65993390 | 87821.80 | 16IR160186 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
21660311 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 12.7.2016 | 8.8.2016 | 2016 | CZK | 18.7.2016 | 8240,1 | 8.8.2016 | 21660311 | úhrada | 8240,1 | 7559,1 | 7559,1 | 681 | 6810 | Ano | 10770-01 | 20160767 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660310 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 12.7.2016 | 1.9.2016 | 2016 | CZK | 18.7.2016 | 4501,2 | 1.9.2016 | 21660310 | úhrada | 4501,2 | 4129,2 | 4129,2 | 372 | 3720 | Ano | 10770-01 | 20160768 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660309 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 12.7.2016 | 1.9.2016 | 2016 | CZK | 18.7.2016 | 17545 | 1.9.2016 | 21660309 | úhrada | 17545 | 16095 | 16095 | 1450 | 14500 | Ano | 10770-01 | 20160766 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660295 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 1.7.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 22.7.2016 11:54 | 42231,42 | 7.3.2017 0:00 | 21660295 | úhrada | 42231,42 | 3490,2 | 3490,2 | 3490,2 | 34902 | Ano | 10770-01 | 20160790 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660295 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 1.7.2016 | 19.8.2016 | 2016 | CZK | 22.7.2016 | 42231,42 | 19.8.2016 | 21660295 | úhrada | 42231,42 | 38741,22 | 38741,22 | 3490,2 | 34902 | Ano | 10770-01 | 20160790 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660282 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 27.6.2016 | 25.8.2016 | 2016 | CZK | 11.7.2016 | 393250 | 25.8.2016 | 21660282 | úhrada | 393250 | 360750 | 360750 | 32500 | 325000 | Ano | 10770-01 | 20160727 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660282 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 27.6.2016 | 14.9.2016 | 2016 | CZK | 11.7.2016 | 393250 | 14.9.2016 | 21660282 | úhrada | 393250 | 32500 | 32500 | 32500 | 325000 | Ano | 10770-01 | 20160727 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 16.6.2016 | 20.6.2016 | 2016 | CZK | 16.6.2016 | 75000 | 20.6.2016 | 64616886 | ostatní | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Ne | 10770-01 | 1604500067 | Ostatní platby | 75000 | 2110 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660260 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 1.6.2016 0:00 | 7.3.2017 0:00 | 2016 | CZK | 23.6.2016 12:35 | 46935,9 | 7.3.2017 0:00 | 21660260 | úhrada | 46935,9 | 3879 | 3879 | 3879 | 38790 | Ano | 10770-01 | 20160659 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660260 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 1.6.2016 | 21.7.2016 | 2016 | CZK | 23.6.2016 | 46935,9 | 21.7.2016 | 21660260 | úhrada | 46935,9 | 43056,9 | 43056,9 | 3879 | 38790 | Ano | 10770-01 | 20160659 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660256 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 30.5.2016 | 1.8.2016 | 2016 | CZK | 15.6.2016 | 72600 | 1.8.2016 | 21660256 | úhrada | 72600 | 66600 | 66600 | 6000 | 60000 | Ano | 10770-01 | 20160617 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660256 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 30.5.2016 | 14.9.2016 | 2016 | CZK | 15.6.2016 | 72600 | 14.9.2016 | 21660256 | úhrada | 72600 | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 | Ano | 10770-01 | 20160617 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||||
21660239 | 64616886 | G-Consult, spol. s r. o. | 11.5.2016 | 10.6.2016 | 2016 | CZK | 13.5.2016 | 17327,2 | 10.6.2016 | 21660239 | úhrada | 17327,2 | 15895,2 | 15895,2 | 1432 | 14320 | Ano | 10770-01 | 20160485 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||
