Asistence, o.p.s.
Company identifier | 63830540 | |
---|---|---|
Address | Koněvova, 13000 Praha | |
Date of registration | 05.12.2013 | |
ERIK ČIPERA | od 22.04.2015 | |
Company rating | AAA - 99.76 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
63830540 | 94996 | Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin | [ZDROJ] |
63830540 | 855 | Ostatní vzdělávání | [ZDROJ] |
63830540 | 87 | Pobytové služby sociální péče | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 337918624 | Praha | 12800 | 500089 | Praha 2 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | V pevnosti | Vyšehrad | 15002 | 1 | 13 | 4 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 63830540 | true | false | duwu4zy | [SOURCE] |
Contracts
Ico | Datum ucinnosti | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Prvni smluvni strana | Ico objednavatele | Zmocneni k podpisu text | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ platce 1 sml strany | Predmet smlouvy | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Cislo smlouvy dodatku | Registrovano na isrs | Plneni 50 tis kc | Vye plneni s dph | Vye plneni | Id verze na isrs | Id stavu regis isrs | Id smlouvy na isrs | Datum registrace isrs | Uzavr schv zast | Registrovat na isrs | Datum ukonceni smlouvy | Uzavr schv rada | Datum dolokoveho razitka cervene | Typ smlouvy cely | Cislo puvodni smlouvy u dodatku | Pocet dodatku k smlouve | Cislo | Popis | Aktivni | Datumeditace | Editor | Datumzadani | Zadavatel | Datumplatnosti | Partner | Partnerzastupce | Partneradresa | Urad | Zastupce | Zastupceid | Osoba | Osobaid | Odborzkratka | Typ | Dodatek | Usnzastid | Usneseni | Puvod | Priloha size | Priloha mime | Priloha mimesource | Priloha name | Cisty | Identifier | Pocet priloh k smlouve | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63830540 | 06.05.2019 | 2019 | neregistrováno | ředitel OBF MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 334 | A | S | 2019 | 07.05.2019 10:55 | Čipera Erik Mgr. | MHMPXPAMCNA7 | 04. Podepsaná | N | N | MHMP - OBF MHMP, Bez útvaru | neurčeno | Nájemní smlouva na byt | neurčeno | 06.05.2019 | Asistence, o.p.s. | NAB/11/02/026835/2019 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 24.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2019 | 14.05.2019 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP05WIUA4 | 04. Podepsaná | N | A | neurčeno | neurčeno | 16.04.2019 | Asistence, o.p.s. | DVS/04/03/007660/2019 | 1 | 1 | 11283000 | 11283000 | 8851355 | 5 | 8200235 | 24.04.2019 16:12 | 1 | 1 | 31.12.2019 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 23.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 602 | A | S | 2016 | 14.05.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXPAOJ2RG | 04. Podepsaná | N | A | neurčeno | Benefiční koncert Děkujeme, pokračujeme 2019 | neurčeno | 10.04.2019 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/008033/2019 | 1 | 1 | 109000 | 8831235 | 5 | 8181475 | 23.04.2019 12:11 | 1 | 31.12.2019 | 1 | 23.04.2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 11.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | IV.64 | A | S | 2016 | 11.04.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXPAOGINZ | 04. Podepsaná | N | A | neurčeno | sociální rehabilitace; Osobní asistence | neurčeno | 05.04.2019 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/007596/2019 | 1 | 1 | 4434000 | 8753571 | 5 | 8108467 | 11.04.2019 15:30 | 1 | 1 | 31.12.2019 | 11.04.2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 08.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 434 | A | S | 2016 | 05.04.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXPAOKB4J | 04. Podepsaná | N | A | neurčeno | Ergoterapeutická rehabilitace | neurčeno | 04.04.2019 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/007875/2019 | 1 | 1 | 148000 | 8703811 | 5 | 8062027 | 08.04.2019 9:33 | 1 | 31.12.2019 | 1 | 08.04.2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 05.10.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 39/235 | A | D | 2016 | 11.01.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP91SPXA | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | Osobní asistence | neurčeno | 21.09.2018 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 1 | 761000 | 6893195 | 5 | 6387147 | 05.10.2018 12:24 | 1 | 1 | 31.12.2018 | 05.10.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/04/03/006877/2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 16.08.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2018 | 01.01.2019 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP05WJ4JK | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.08.2018 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 1 | 9752000 | 9752000 | 6429143 | 5 | 5965347 | 16.08.2018 13:09 | 1 | 1 | 31.12.2018 | DVS/04/03/006642/2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 07.05.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 818 | A | S | 2016 | 01.01.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP8DFZA3 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | Benefiční koncert Děkujeme, pokračujeme 2018 | neurčeno | 03.05.2018 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/007172/2018 | 1 | 1 | 79300 | 5463315 | 5 | 5069471 | 07.05.2018 10:07 | 1 | 31.12.2018 | 1 | 07.05.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 09.04.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 35/46 | A | S | 2016 | 01.01.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP825BVN | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.04.2018 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/006997/2018 | 1 | 1 | 238000 | 5194064 | 5 | 4816724 | 09.04.2018 14:15 | 1 | 1 | 31.12.2018 | 09.04.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 07.03.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 33/48 | A | S | 2016 | 10.01.2019 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP7TEONR | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | sociální rehabilitace; Osobní asistence | neurčeno | 16.02.2018 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/006877/2018 | 1 | 1 | 4933000 | 4888028 | 5 | 4532076 | 07.03.2018 12:13 | 1 | 1 | 31.12.2018 | 07.03.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 07.03.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2018 | 01.01.2019 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP07K4E20 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 28.02.2018 | Asistence, o.p.s. | DVS/04/03/006642/2018 | 1 | 1 | 9113000 | 9113000 | 5811059 | 5 | 5397535 | 07.03.2018 18:07 | 1 | 1 | 31.12.2018 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 16.10.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 29/16 | A | D | 2016 | 12.01.2018 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP717F8C | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | sociální rehabilitace; osobní asistence | neurčeno | 12.10.2017 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 1 | 1874000 | 3444266 | 5 | 3193970 | 16.10.2017 12:15 | 1 | 1 | 31.12.2017 | 16.10.2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/04/03/005987/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 24.05.2017 | 2017 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 928 | A | S | 2016 | 01.01.2018 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP6ADPB3 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | Benefiční koncert Děkujeme, pokračujeme 2017 | neurčeno | 24.05.2017 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/006421/2017 | 33200 | 31.12.2017 | 1 | 02.06.2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 20.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 581 | A | S | 2017 | 01.01.2018 | Čipera Erik Mgr. | MHMPXP5T8FEZ | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.04.2017 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/006221/2017 | 1 | 1 | 175000 | 1748910 | 5 | 1620694 | 1 | 31.12.2017 | 1 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 12.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2017 | 01.01.2018 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP07K7CTK | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 12.04.2017 | Asistence, o.p.s. | DVS/04/03/006014/2017 | 1 | 1 | 5300000 | 5300000 | 1781946 | 5 | 1650926 | 1 | 1 | 31.12.2017 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 27.03.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 24/55 | A | S | 2016 | 01.01.2018 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP5T8P9Q | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | osobní asistence; sociální rehabilitace | neurčeno | 27.03.2017 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/005987/2017 | 1 | 1 | 2921000 | 1642786 | 5 | 1523062 | 1 | 1 | 31.12.2017 | 05.05.2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 19.12.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 21/92 | A | D | 2016 | 13.03.2017 | Čipera Erik Mgr. | MHMPXP5D0KJR | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | osobní asistence | neurčeno | 19.12.2016 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 1 | 164000 | 1509878 | 5 | 1397118 | 1 | 1 | 31.12.2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/04/03/005283/2016 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 21.10.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2016 | 02.01.2017 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP05WJZIO | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 21.10.2016 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 1 | 4433000 | 853541 | 5 | 801929 | 1 | 1 | 31.12.2016 | DVS/04/03/005473/2016 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 04.05.2016 | 2016 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 865 | A | S | 2015 | 02.01.2017 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP3R39R5 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 25.04.2016 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/005789/2016 | 1 | 174000 | 31.12.2016 | 1 | 05.05.2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 20.04.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2016 | 02.01.2017 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP07K6D8N | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 20.04.2016 | Asistence, o.p.s. | DVS/04/03/005473/2016 | 1 | 1291057 | 5 | 770901 | 1 | 1 | 31.12.2016 | 25.02.2016 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 31.03.2016 | 2016 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 526 | A | S | 2015 | 02.01.2017 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXP3F5MDI | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | Benefiční koncert Děkujeme, pokračujeme 2016 | neurčeno | 23.03.2016 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/005622/2016 | 28000 | 31.12.2016 | 1 | 15.04.2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 03.03.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 13.IX | A | S | 2015 | 01.02.2017 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXOT14X4I | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | osobní asistence; Sociální rehabilitace; ... | neurčeno | 24.02.2016 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/005283/2016 | 1 | 1018061 | 5 | 955657 | 1 | 1 | 31.01.2017 | 08.03.2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 11.11.2015 | 2016 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2015 | 01.02.2016 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP05WK3D8 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | Navýení dotace - viz dodatek | neurčeno | 11.11.2015 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 31.01.2016 | 10.09.2015 | DVS/04/03/004638/2015 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 01.06.2015 | 2015 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 64581 | 1141 | A | S | 2015 | 01.01.2016 | Čipera Erik Mgr. | MHMPXP1EZFH0 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 01.06.2015 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/005068/2015 | 1 | 165000 | 31.12.2015 | 1 | 19.05.2015 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 2015-05-11 | 2015 | 295 | Smlouva o poskytnut | 10 | 2015-06-12 12:06:53 | 54 | 2015-06-12 12:06:53 | 54 | 2015-05-11 | Asistence, o.p.s. | Mgr. Erik | V Pevnosti 23, 16052, Praha 6 | M | Ing. Milena Hanu | 847 | Bc. Jitka K | 45 | OSV | S - smlouva | S295/2015/OSV | 2446 | ZM | ru | 165 | image/tiff | image/tiff | S295-2015-OSV.tif | 1 | 19253 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 23.04.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 14.01.2016 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP07K79NZ | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 23.04.2015 | Asistence, o.p.s. | DVS/04/03/004638/2015 | 1 | 13.01.2016 | 26.03.2015 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 10.04.2015 | 2015 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 64581 | 520 | A | S | 2015 | 01.01.2016 | Čipera Erik Mgr. | MHMPXP11MPEB | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.04.2015 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/004615/2015 | 25000 | 31.12.2015 | 1 | 17.03.2015 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 16.03.2015 | 2015 | neregistrováno | vedoucí oddělení Evropské | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 09.07.2015 | Čipera Erik Mgr. | MHMPP02H67HM | 04. Podepsaná | N | A | neurčeno | neurčeno | 16.03.2015 | Asistence, o.p.s. | DOT/02/02/002695/2015 | 31.12.2026 | 3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 13.06.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 39/44 | A | S | 2014 | 01.01.2015 | Erik Čipera Mgr. | MHMPXOZL3ZG7 | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | neurčeno | sociální rehabilitace... | neurčeno | 05.06.2014 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/004484/2014 | 1 | 420000 | 1 | 31.12.2014 | 29.05.2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 23.05.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 960 | A | S | 2014 | 01.01.2015 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOZL25YW | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | neurčeno | Ergoterapeutická rehabilitace... | neurčeno | 23.05.2014 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/004268/2014 | 1 | 86000 | 31.12.2014 | 1 | 13.05.2014 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 27.05.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru Z | Hlavní město Praha | 64581 | 26/40 | A | S | 2013 | 03.02.2014 | Vlasta Stupková Mgr. | MHMPXOXF2MSB | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | neurčeno | sociální rehabilitace... | neurčeno | 13.05.2013 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/05/003829/2013 | 1 | 248500 | 31.01.2014 | 06.06.2013 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 09.05.2013 | 2012 | neregistrováno | vedoucí oddělení Evropské | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2012 | 01.01.2015 | Stupková Vlasta Mgr. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 09.05.2013 | Asistence, o.p.s. | 1 | 31.12.2014 | DOT/02/02/001864/2012 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 29.04.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru Z | Hlavní město Praha | 64581 | 561 | A | S | 2013 | 01.01.2014 | Vlasta Stupková Mgr. | MHMPXOXF0VCI | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | neurčeno | Ergoterapeutická rehabilitace... | neurčeno | 25.04.2013 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/05/003661/2013 | 1 | 115000 | 31.12.2013 | 15.05.2013 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 02.11.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 1734 | A | D | 2012 | 03.01.2013 | Vlasta Stupková Mgr. | MHMPXOX04974 | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZSP MHMP, oddělení zdravotnictví | neurčeno | Ergoterapeutická rehabilitace... | neurčeno | 31.10.2012 | Asistence, o.p.s. | 1 | 1 | 110000 | 31.12.2012 | 21.11.2012 | DOT/04/01/003092/2012 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 12.07.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 18/13 | A | S | 2012 | 01.02.2013 | Vlasta Stupková Mgr. | MHMPXOWCMNQ4 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | Osobní asistence... | neurčeno | 29.06.2012 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/003383/2012 | 1 | 2850000 | 31.01.2013 | 25.07.2012 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 12.07.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 18/13 | A | S | 2012 | 01.02.2013 | Vlasta Stupková Mgr. | MHMPXOWCML04 | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | sociální rehabilitace... | neurčeno | 29.06.2012 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/003287/2012 | 1 | 360000 | 31.01.2013 | 25.07.2012 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 24.04.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 450 | A | S | 2012 | 01.01.2013 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOVUCAHJ | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZSP MHMP, oddělení zdravotnictví | neurčeno | Ergoterapeutická rehabilitace... | neurčeno | 24.04.2012 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/01/003092/2012 | 1 | 110000 | 31.12.2012 | 09.05.2012 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 30.03.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitelka FEU MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2012 | 01.01.2015 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPP02H4Z2Z | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 30.03.2012 | Asistence, o.p.s. | DOT/02/02/001864/2012 | 31.12.2014 | 1 | 3 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 10.05.2011 | 2011 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 64581 | 459 | A | S | 2011 | 02.01.2012 | Vlasta Stupková Mgr. | MHMPXOU9T0S9 | 05. Ukončená | N | A | MHMP - ZDR MHMP, oddělení zdravotnictví | neurčeno | Ergoterapeutická rehabilitace... | neurčeno | 10.05.2011 | Asistence, o.p.s. | DOT/81/01/000017/2011 | 1 | 105000 | 31.12.2011 | 17.05.2011 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 04.05.2011 | 2011 | neregistrováno | ředitelka SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2011 | 02.02.2012 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOU9U6UG | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení ekonomicko-provozní | neurčeno | neurčeno | 04.05.2011 | Asistence, o.p.s. | DOT/82/01/000179/2011 | 1 | 1189100 | 1 | 31.01.2012 | 26.05.2011 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 07.06.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | č. 37/5 ze dne 30.4.2010 | A | S | 2010 | 01.02.2011 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOT1WIOJ | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociální | neurčeno | neurčeno | 07.06.2010 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/002893/2010 | 1 | 1376200 | 31.01.2011 | 17.06.2010 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 22.03.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | č. 257 ze dne 2.3.2010 | A | S | 2010 | 03.01.2011 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOT1HRH6 | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení zdravotnictví | neurčeno | neurčeno | 18.03.2010 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/05/002658/2010 | 1 | 110000 | 31.12.2010 | 26.03.2010 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 17.03.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel FEU MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2010 | 20.11.2012 13:25 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPP02H5EBG | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 17.03.2010 | Asistence, o.p.s. | DOT/02/02/001407/2010 | 31.08.2012 | 4 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 23.06.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | č. 803 ze dne 9.6.2009 | A | S | 2009 | 01.04.2010 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPP04YMHGY | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení ekonomicko-provozní | neurčeno | neurčeno | 23.06.2009 | Občanské sdruení Asistence | DAH/04/01/002430/2009 | 31.03.2010 | 26.06.2009 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 05.05.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 26/26 ze dne 23.4.2009 | A | S | 2009 | 18.11.2010 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOSADND8 | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociální | neurčeno | neurčeno | 05.05.2009 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/002240/2009 | 1 | 1710000 | 31.01.2010 | 26.05.5009 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 09.04.2009 | 2009 | neregistrováno | vedoucí oddělení sekretar | Hlavní město Praha | 64581 | 267 ze dne 10.3.2009 | A | S | 2009 | 18.11.2010 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOSA9BVI | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení zdravotnictví | neurčeno | neurčeno | 30.03.2009 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/05/002142/2009 | 1 | 100000 | 31.12.2009 | 09.04.2009 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 03.10.2008 | 2008 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | č. 19/75 ze dne 18.9.2008 | A | D | 2008 | 17.10.2008 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPP044PZVG | 04. Podepsaná | N | N | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociální | neurčeno | neurčeno | 03.10.2008 | Asistence, o.p.s. | 1 | 06.10.2008 | DOT/04/03/001975/2008 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63830540 | 30.06.2008 | 2008 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 18/52 ze dne 19.6.2008 | A | S | 2008 | 18.11.2010 | Stupková Vlasta Mgr. | MHMPXOROD9EQ | 05. Ukončená | N | A | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociální | neurčeno | neurčeno | 30.06.2008 | Asistence, o.p.s. | DOT/04/03/001975/2008 | 1 | 1600000 | 31.01.2009 | 02.07.2008 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
