AUTO STYL a.s.
Company identifier | 63080621 | |
---|---|---|
Address | Jeremiášova, 15500 Praha | |
Date of registration | 03.08.1995 | |
EMANUEL LOPEZ | od 31.07.2014 | |
Company rating | AAA - 99.96 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
63080621 | 45110 | Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly | [ZDROJ] |
63080621 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
63080621 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
63080621 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
63080621 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
63080621 | 52210 | Činnosti související s pozemní dopravou | [ZDROJ] |
63080621 | 64929 | Ostatní poskytování úvěrů j. n. | [ZDROJ] |
63080621 | 77110 | Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
63080621 | 931 | Sportovní činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337917381 | Praha | 15500 | 539694 | Praha 13 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Jeremiášova | Stodůlky | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1115 | 3 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 63080621 | true | false | mnunfvh | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901H01374 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 41556.72 | 29.04.2019 | K11637198343 | 1930302776 | FAK | 41556.72 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 41556.72 | 1930 302776 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01375 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 3934.75 | 29.04.2019 | K12901344957 | 1930302777 | FAK | 3934.75 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 3934.75 | 1930 302777 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01393 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 7421.33 | 29.04.2019 | K23030365741 | 1930302774 | FAK | 7421.33 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 7421.33 | 1930 302774 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01394 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 2280.37 | 30.04.2019 | K72929396565 | 1930302775 | FAK | 2280.37 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 2280.37 | 1930 302775 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01395 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 16530.66 | 29.04.2019 | K2627276815 | 1930302772 | FAK | 16530.66 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 16530.66 | 1930 302772 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01396 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 5419.60 | 29.04.2019 | K18732684315 | 1930302771 | FAK | 5419.60 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 5419.60 | 1930 302771 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01397 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 21920.18 | 29.04.2019 | K88121812512 | 1930302770 | FAK | 21920.18 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 21920.18 | 1930 302770 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01398 | 63080621 | 23.04.2019 | 14.05.2019 | 2019 | 7295.19 | 29.04.2019 | K10760860486 | 1930302773 | FAK | 7295.19 | neurčeno | 23.04.2019 | CZK | 7295.19 | 1930 302773 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01376 | 63080621 | 15.04.2019 | 20.04.2019 | 2019 | 5000.00 | 30.04.2019 | K10879253414 | 1930302177 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 15.04.2019 | CZK | 5000.00 | 1930 302177 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01377 | 63080621 | 12.04.2019 | 20.04.2019 | 2019 | 5000.00 | 30.04.2019 | K79711917026 | 1930302186 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 12.04.2019 | CZK | 5000.00 | 1930 302186 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01250 | 63080621 | 09.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 7049.77 | 17.04.2019 | K29824563670 | 1930302422 | FAK | 7049.77 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 7049.77 | 1930 302422 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01251 | 63080621 | 09.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 18575.02 | 17.04.2019 | K17724540305 | 1930302427 | FAK | 18575.02 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 18575.02 | 1930 302427 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01252 | 63080621 | 09.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 16350.29 | 18.04.2019 | K23797336598 | 1930302425 | FAK | 16350.29 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 16350.29 | 1930 302425 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01253 | 63080621 | 09.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 6993.28 | 18.04.2019 | K12066628910 | 1930302424 | FAK | 6993.28 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 6993.28 | 1930 302424 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01254 | 63080621 | 09.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 4834.53 | 18.04.2019 | K21177869400 | 1930302426 | FAK | 4834.53 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 4834.53 | 1930 302426 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01120 | 63080621 | 28.03.2019 | 26.01.2019 | 2019 | 493.04 | 10.04.2019 | K43727796538 | 1930300087 | FAK | 493.04 | neurčeno | 02.04.2019 | CZK | 493.04 | 1930 300087 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01121 | 63080621 | 28.03.2019 | 18.02.2019 | 2019 | 5000.00 | 10.04.2019 | K24115658080 | 1930300597 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 02.04.2019 | CZK | 5000.00 | 1930 300597 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00903 | 63080621 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 11930.47 | 25.03.2019 | K11987394104 | 1930301750 | FAK | 11930.47 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 11930.47 | 1930 301750 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00904 | 63080621 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 8565.51 | 25.03.2019 | K11657816381 | 1930301749 | FAK | 8565.51 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 8565.51 | 1930 301749 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00905 | 63080621 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 9485.36 | 25.03.2019 | K27094710650 | 1930301748 | FAK | 9485.36 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 9485.36 | 1930 301748 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00906 | 63080621 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 18257.92 | 25.03.2019 | K16995220468 | 1930301746 | FAK | 18257.92 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 18257.92 | 1930 301746 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00907 | 63080621 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 9393.52 | 25.03.2019 | K54157132472 | 1930301747 | FAK | 9393.52 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 9393.52 | 1930 301747 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H01032 | 63080621 | 14.03.2019 | 15.10.2018 | 2019 | 38453.10 | 03.04.2019 | K24575935180 | 1830306148 | FAK | 38453.10 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 38453.10 | 1830 306148 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00570 | 63080621 | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 8701.11 | 28.02.2019 | K26954233007 | 1930300937 | FAK | 8701.11 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 8701.11 | 1930 300937 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00571 | 63080621 | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 6395.43 | 28.02.2019 | K11709182796 | 1930300933 | FAK | 6395.43 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 6395.43 | 1930 300933 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00572 | 63080621 | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 6176.86 | 28.02.2019 | K26387829703 | 1930300936 | FAK | 6176.86 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 6176.86 | 1930 300936 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00573 | 63080621 | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 24353.85 | 28.02.2019 | K22278988882 | 1930300935 | FAK | 24353.85 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 24353.85 | 1930 300935 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00219 | 63080621 | 21.01.2019 | 06.02.2019 | 2019 | 54208.00 | 25.01.2019 | K11867241532 | 1930300308 | FAK | 54208.00 | neurčeno | 21.01.2019 | CZK | 54208.00 | 1930 300308 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00176 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 2405.89 | 22.01.2019 | K14397129538 | 1930300279 | FAK | 2405.89 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 2405.89 | 1930 300279 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00177 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 9538.91 | 22.01.2019 | K250799398874 | 1930300276 | FAK | 9538.91 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 9538.91 | 1930 300276 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00178 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 14637.87 | 22.01.2019 | K11047957001 | 1930300275 | FAK | 14637.87 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 14637.87 | 1930 300275 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00179 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 16468.56 | 22.01.2019 | K47214157080 | 1930300280 | FAK | 16468.56 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 16468.56 | 1930 300280 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00186 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 9462.51 | 22.01.2019 | K29744211559 | 1930300278 | FAK | 9462.51 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 9462.51 | 1930 300278 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00187 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 11877.44 | 22.01.2019 | K18720312665 | 1930300277 | FAK | 11877.44 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 11877.44 | 1930 300277 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1901H00188 | 63080621 | 14.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 6961.80 | 22.01.2019 | K56848327138 | 1930300274 | FAK | 6961.80 | neurčeno | 14.01.2019 | CZK | 6961.80 | 1930 300274 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04648 | 63080621 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2018 | 771059.19 | 19.12.2018 | 1820201605 | FAK | 771059.19 | Dopravní prostředky | 12.12.2018 | CZK | 771059.19 | 1820201605 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | 6123 | [SOURCE] | |
1801H04649 | 63080621 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2018 | 446773.87 | 18.12.2018 | 1820201607 | FAK | 446773.87 | Dopravní prostředky | 12.12.2018 | CZK | 446773.87 | 1820201607 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | 6123 | [SOURCE] | |
1801H04650 | 63080621 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2018 | 336337.65 | 18.12.2018 | 1820201606 | FAK | 336337.65 | Dopravní prostředky | 12.12.2018 | CZK | 336337.65 | 1820201606 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | 6123 | [SOURCE] | |
1801H04349 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 11902.54 | 03.12.2018 | K23615877346 | 1830307753 | FAK | 11902.54 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 11902.54 | 1830 307753 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04350 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 8415.26 | 03.12.2018 | K14446352961 | 1830307766 | FAK | 8415.26 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 8415.26 | 1830 307766 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04352 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 16226.06 | 03.12.2018 | K23691098438 | 1830307750 | FAK | 16226.06 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 16226.06 | 1830 307750 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04354 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 5978.17 | 03.12.2018 | K12111699648 | 1830307751 | FAK | 5978.17 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 5978.17 | 1830 307751 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04361 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 12171.98 | 03.12.2018 | K14338959387 | 1830307770 | FAK | 12171.98 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 12171.98 | 18030 307770 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04362 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 30503.46 | 03.12.2018 | K41344631106 | 1830307758 | FAK | 30503.46 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 30503.46 | 1830 307758 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04363 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 3356.58 | 03.12.2018 | K25942359820 | 1830307752 | FAK | 3356.58 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 3356.58 | 1830 307752 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04364 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 30503.46 | 03.12.2018 | K24438593724 | 1830307759 | FAK | 30503.46 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 30503.46 | 1830 307759 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04365 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 3202.64 | 03.12.2018 | K23748764903 | 1830307756 | FAK | 3202.64 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 3202.64 | 1830 307756 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04366 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 18316.58 | 03.12.2018 | K10243039297 | 1830307755 | FAK | 18316.58 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 18316.58 | 1830 307755 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04379 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 14408.95 | 03.12.2018 | K24640406502 | 1830307762 | FAK | 14408.95 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 14408.95 | 1830 307762 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04380 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 4803.62 | 03.12.2018 | K11627335772 | 1830307761 | FAK | 4803.62 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 4803.62 | 1830 307761 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04381 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 19561.71 | 03.12.2018 | K20425194997 | 1830307768 | FAK | 19561.71 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 19561.71 | 1830 307768 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04382 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 1772.83 | 03.12.2018 | K21574496711 | 1830307754 | FAK | 1772.83 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 1772.83 | 1830 307754 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04383 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 7475.23 | 03.12.2018 | K7866517288 | 1830307760 | FAK | 7475.23 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 7475.23 | 1830 307760 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04384 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 2307.94 | 03.12.2018 | K58019127001 | 1830307764 | FAK | 2307.94 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 2307.94 | 1830 307764 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04385 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 15001.87 | 03.12.2018 | K10991579260 | 1830307763 | FAK | 15001.87 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 15001.87 | 1830 307763 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H04418 | 63080621 | 22.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 17256.08 | 06.12.2018 | K23779044237 | 1830307767 | FAK | 17256.08 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 17256.08 | 1830 307767 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03972 | 63080621 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 5153.24 | 08.11.2018 | K87736777603 | 1830307072 | FAK | 5153.24 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 5153.24 | 1830 307072 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03973 | 63080621 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 4192.09 | 08.11.2018 | K12718099648 | 1830307071 | FAK | 4192.09 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 4192.09 | 1830 307071 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03978 | 63080621 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 7308.48 | 08.11.2018 | K15854018269 | 1830307074 | FAK | 7308.48 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 7308.48 | 1830 307074 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03979 | 63080621 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 7926.55 | 08.11.2018 | K15147425270 | 1830307070 | FAK | 7926.55 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 7926.55 | 1830 307070 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03980 | 63080621 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 5052.33 | 08.11.2018 | K21952311058 | 1830307075 | FAK | 5052.33 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 5052.33 | 1830 307075 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03589 | 63080621 | 09.10.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 5000.00 | 12.10.2018 | K23916167040 | 1830306149 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 09.10.2018 | CZK | 5000.00 | 1830 306149 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03668 | 63080621 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 2018 | 8998.77 | 17.10.2018 | K15208476957 | 1830306486 | FAK | 8998.77 | neurčeno | 09.10.2018 | CZK | 8998.77 | 1830 306486 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03634 | 63080621 | 08.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 6439.86 | 17.10.2018 | K90201789769 | 1830306453 | FAK | 6439.86 | neurčeno | 08.10.2018 | CZK | 6439.86 | 1830 306453 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03669 | 63080621 | 08.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 14984.79 | 17.10.2018 | K22860786915 | 1830306452 | FAK | 14984.79 | neurčeno | 08.10.2018 | CZK | 14984.79 | 1830c306452 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03554 | 63080621 | 03.10.2018 | 24.10.2018 | 2018 | 15892.08 | 11.10.2018 | K1173786048 | 1830306328 | FAK | 15892.08 | neurčeno | 03.10.2018 | CZK | 15892.08 | 1830 306328 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03555 | 63080621 | 03.10.2018 | 24.10.2018 | 2018 | 6223.99 | 11.10.2018 | K92646334974 | 1830306329 | FAK | 6223.99 | neurčeno | 03.10.2018 | CZK | 6223.99 | 1830 306329 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03452 | 63080621 | 25.09.2018 | 16.10.2018 | 2018 | 6888.48 | 10.10.2018 | K30260279632 | 1830306158 | FAK | 6888.48 | neurčeno | 02.10.2018 | CZK | 6888.48 | 1830 306158 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03453 | 63080621 | 25.09.2018 | 16.10.2018 | 2018 | 23813.57 | 10.10.2018 | K19713682284 | 1830306157 | FAK | 23813.57 | neurčeno | 02.10.2018 | CZK | 23813.57 | 1830 306157 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03454 | 63080621 | 25.09.2018 | 16.10.2018 | 2018 | 2940.14 | 10.10.2018 | K25397056437 | 1830306159 | FAK | 2940.14 | neurčeno | 02.10.2018 | CZK | 2940.14 | 1830 306159 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03206 | 63080621 | 11.09.2018 | 14.07.2018 | 2018 | 5000.00 | 27.09.2018 | K29133016868 | 1830304225 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 5000.00 | 1830 304225 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03214 | 63080621 | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 2018 | 1057471.99 | 01.10.2018 | 1820201216 | FAK | 1057471.99 | Dopravní prostředky | 06.09.2018 | CZK | 1057471.99 | 1820201216 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | 6123 | [SOURCE] | |
1801H03215 | 63080621 | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 2018 | 1057471.99 | 01.10.2018 | 1820201217 | FAK | 1057471.99 | Dopravní prostředky | 06.09.2018 | CZK | 1057471.99 | 1820201217 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | 6123 | [SOURCE] | |
1801H03113 | 63080621 | 30.08.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 8135.01 | 14.09.2018 | K87579907522 | 1830305575 | FAK | 8135.01 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 8135.01 | 1830 305575 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03114 | 63080621 | 30.08.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 23960.95 | 14.09.2018 | K10236772033 | 1830305577 | FAK | 23960.95 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 23960.95 | 1830 305577 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03115 | 63080621 | 30.08.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 20593.96 | 14.09.2018 | K21825701706 | 1830305579 | FAK | 20593.96 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 20593.96 | 1830 305579 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03140 | 63080621 | 30.08.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 3950.57 | 14.09.2018 | K17735314911 | 1830305576 | FAK | 3950.57 | neurčeno | 07.09.2018 | CZK | 3950.57 | 1830 305576 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03034 | 63080621 | 21.08.2018 | 11.09.2018 | 2018 | 2811.59 | 13.09.2018 | K80191486799 | 1830305355 | FAK | 2811.59 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 2811.59 | 18030 305355 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03035 | 63080621 | 21.08.2018 | 11.09.2018 | 2018 | 3263.25 | 13.09.2018 | K25090401050 | 1830305357 | FAK | 3263.25 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 3263.25 | 1830 305357 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H03036 | 63080621 | 21.08.2018 | 11.09.2018 | 2018 | 17653.75 | 13.09.2018 | K63040636432 | 1830305354 | FAK | 17653.75 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 17653.75 | 1830 305354 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02902 | 63080621 | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 2018 | 43915.11 | 29.08.2018 | K92701390827 | 1830305209 | FAK | 43915.11 | neurčeno | 14.08.2018 | CZK | 43915.11 | 1830 305209 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02903 | 63080621 | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 2018 | 47218.02 | 29.08.2018 | K48246403656 | 1830305208 | FAK | 47218.02 | neurčeno | 14.08.2018 | CZK | 47218.02 | 1830 305208 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02678 | 63080621 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 2018 | 1971.70 | 10.08.2018 | K23458590907 | 1830304795 | FAK | 1971.70 | neurčeno | 26.07.2018 | CZK | 1971.70 | 1830304795 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02733 | 63080621 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 2018 | 733.82 | 17.08.2018 | K77664516187 | 1830304797 | FAK | 733.82 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 733.82 | 1830 304797 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02734 | 63080621 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 2018 | 6482.93 | 17.08.2018 | K16775142654 | 1830304798 | FAK | 6482.93 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 6482.93 | 1830 304798 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02735 | 63080621 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 2018 | 3360.51 | 17.08.2018 | K25045106160 | 1830304800 | FAK | 3360.51 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 3360.51 | 1830 304800 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02736 | 63080621 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 2018 | 2919.10 | 17.08.2018 | K20644307486 | 1830304796 | FAK | 2919.10 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 2919.10 | 1830 304796 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02492 | 63080621 | 09.07.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 5000.00 | 20.07.2018 | K64942512934 | 1830303554 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 09.07.2018 | CZK | 5000.00 | 1830 303554 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02379 | 63080621 | 11.06.2018 | 16.04.2018 | 2018 | 5211.00 | 03.07.2018 | K18738946145 | 1830301947 | FAK | 5211.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 5211.00 | 1830 301947 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
1801H02110 | 63080621 | 08.06.2018 | 28.06.2018 | 2018 | 1900.45 | 20.06.2018 | K19424423957 | 1830303824 | FAK | 1900.45 | neurčeno | 08.06.2018 | CZK | 1900.45 | 1830 303824 | AUTO STYL a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
