Chládek & Tintěra, a.s.
Company identifier | 62743881 | |
---|---|---|
Address | Nerudova, 41201 Litoměřice | |
Date of registration | 14.06.1995 | |
Ing. JAN KOKEŠ | od 14.03.2016 | |
VLADIMÍR JEHLIČKA DiS. | od 14.03.2016 | |
MIROSLAVA BOSMANOVÁ | od 20.07.2018 | |
PAVEL HOLZKNECHT | od 20.07.2018 | |
Bc. VLASTIMIL POLÁK | od 20.07.2018 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338092126 | Litoměřice | 41201 | 564567 | Litoměřice | CZ0423 | Litoměřice | 250 - 499 zaměstnanců | Nerudova | Předměstí | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1022 | 16 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 62743881 | true | false | zvin7tc | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70994234 | 17000732 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 817613 | 2017-12-22 | 2018-01-21 | 2017 | 817613 | [SOURCE] |
70994234 | 17000739 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 420291.68 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2017 | 420291.68 | [SOURCE] |
70994234 | 17000734 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 939185.42 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2017 | 939185.42 | [SOURCE] |
70994234 | 17000734 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 4091328 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2017 | 4091328 | [SOURCE] |
70994234 | 17000733 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 10673515 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 10673515 | [SOURCE] |
70994234 | 17000731 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 795643 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 795643 | [SOURCE] |
70994234 | 17000728 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 715849 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 715849 | [SOURCE] |
70994234 | 17000724 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 306179 | 2017-12-18 | 2018-01-17 | 2017 | 306179 | [SOURCE] |
70994234 | 17000722 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1311466.26 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 2017 | 1311466.26 | [SOURCE] |
70994234 | 17000718 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 38500 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 2017 | 38500 | [SOURCE] |
70994234 | 37253504 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5003720053Něm 359667 SFDI | 23235.38 | 2017-12-14 | 2018-02-12 | 2017 | 23235.38 | [SOURCE] |
70994234 | 37253504 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5003720053Něm 359667 OPD | 23235.38 | 2017-12-14 | 2018-02-12 | 2017 | 23235.38 | [SOURCE] |
70994234 | 17000714 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 408467.06 | 2017-12-14 | 2018-01-13 | 2017 | 408467.06 | [SOURCE] |
70994234 | 17000701 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | Rekonstrukce Měšice u Prahy,čk.338215 | 660232 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 660232 | [SOURCE] |
70994234 | 17000703 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | Rekonstrukce Měšice u Prahy,čk.338216 | 112582.85 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 112582.85 | [SOURCE] |
70994234 | 17000700 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 4003280.10 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 4003280.10 | [SOURCE] |
70994234 | 17000702 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 266015.70 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 266015.70 | [SOURCE] |
70994234 | 17000712 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2607793 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 2607793 | [SOURCE] |
70994234 | 17000707 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 303250 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 303250 | [SOURCE] |
70994234 | 17000713 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 229738 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 229738 | [SOURCE] |
70994234 | 17000695 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 200996 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 2017 | 200996 | [SOURCE] |
70994234 | 17000696 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 377619 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 2017 | 377619 | [SOURCE] |
70994234 | 17000692 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 936739 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 936739 | [SOURCE] |
70994234 | 17000686 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 238702 | 2017-12-10 | 2018-01-09 | 2017 | 238702 | [SOURCE] |
70994234 | 17000685 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1566262 | 2017-12-10 | 2018-01-09 | 2017 | 1566262 | [SOURCE] |
70994234 | 17000679 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 46357862.65 | 2017-12-08 | 2018-01-07 | 2017 | 46357862.65 | [SOURCE] |
70994234 | 17000684 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 265158 | 2017-12-08 | 2018-01-07 | 2017 | 265158 | [SOURCE] |
70994234 | 17000677 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 7692.53 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 7692.53 | [SOURCE] |
70994234 | 17000677 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 36631.47 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 36631.47 | [SOURCE] |
70994234 | 17000668 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 7899.60 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 7899.60 | [SOURCE] |
70994234 | 17000670 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 203897 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 203897 | [SOURCE] |
70994234 | 17000667 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 457995.70 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 457995.70 | [SOURCE] |
70994234 | 17000666 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 449443.24 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 449443.24 | [SOURCE] |
70994234 | 17000665 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 116466 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 116466 | [SOURCE] |
70994234 | 17000669 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 76058 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 76058 | [SOURCE] |
70994234 | 17000678 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 178803 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 178803 | [SOURCE] |
70994234 | 17000676 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 91878 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 91878 | [SOURCE] |
70994234 | 17000675 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 908361 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 908361 | [SOURCE] |
70994234 | 17000674 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 443909 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 443909 | [SOURCE] |
70994234 | 17000671 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 4907808.79 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 4907808.79 | [SOURCE] |
70994234 | 17000673 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 29014 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 29014 | [SOURCE] |
70994234 | 17000662 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 3273214993FD-341458-ml-148-2,590 BenPl-Č.Lí | 1173775.62 | 2017-12-06 | 2018-02-05 | 2017 | 1173775.62 | [SOURCE] |
70994234 | 17000662 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 3273214993FD-341458-ml-148-2,590 BenPl-Č.Lí | 466243.13 | 2017-12-06 | 2018-02-05 | 2017 | 466243.13 | [SOURCE] |
70994234 | 17000650 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1717328 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 1717328 | [SOURCE] |
70994234 | 17000648 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 18200 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 18200 | [SOURCE] |
70994234 | 17000660 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 46446.15 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 46446.15 | [SOURCE] |
70994234 | 17000659 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 47987.86 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 47987.86 | [SOURCE] |
70994234 | 17000658 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 619622.81 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 619622.81 | [SOURCE] |
70994234 | 17000657 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 461569.59 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 461569.59 | [SOURCE] |
70994234 | 17000656 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 458282.64 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 458282.64 | [SOURCE] |
70994234 | 17000655 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 18282 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 18282 | [SOURCE] |
70994234 | 17000654 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 18282 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 18282 | [SOURCE] |
70994234 | 17000653 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 4953 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 4953 | [SOURCE] |
70994234 | 17000651 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 177872 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 177872 | [SOURCE] |
70994234 | 17000647 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 19400 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 19400 | [SOURCE] |
70994234 | 17000652 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 66062 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 66062 | [SOURCE] |
70994234 | 17000633 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 245965 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 245965 | [SOURCE] |
70994234 | 17000636 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1655646 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 1655646 | [SOURCE] |
70994234 | 17000641 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2979142 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 2979142 | [SOURCE] |
70994234 | 17000637 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 739930 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 739930 | [SOURCE] |
70994234 | 17000629 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1773196 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 1773196 | [SOURCE] |
70994234 | 17000630 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2012351 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 2012351 | [SOURCE] |
70994234 | 17000618 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1853786 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 1853786 | [SOURCE] |
70994234 | 17000619 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 521665.63 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 521665.63 | [SOURCE] |
70994234 | 17000631 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2737958 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 2737958 | [SOURCE] |
70994234 | 17000632 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 36053 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 36053 | [SOURCE] |
70994234 | 17000617 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 188737 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 188737 | [SOURCE] |
70994234 | 17000610 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 3706585 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 3706585 | [SOURCE] |
70994234 | 17000616 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 174328.30 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 174328.30 | [SOURCE] |
70994234 | 17000612 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 325664.47 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 325664.47 | [SOURCE] |
70994234 | 17000613 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 338499.52 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 338499.52 | [SOURCE] |
70994234 | 17000615 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 265610 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 265610 | [SOURCE] |
70994234 | 17000614 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 215890 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 215890 | [SOURCE] |
70994234 | 17000609 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2307739.20 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 2307739.20 | [SOURCE] |
70994234 | 17000611 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 12061730 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 12061730 | [SOURCE] |
70994234 | 4137301002 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5413730001FD-341293-lc-637-K.Vary-Johannge | 91174354.14 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 91174354.14 | [SOURCE] |
70994234 | 4137301002 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5413730001OPD-341293-lc-637-K.Vary-Johanng | 91174354.14 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 91174354.14 | [SOURCE] |
70994234 | 17000602 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1186542 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 1186542 | [SOURCE] |
70994234 | 17000601 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 218695.56 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 218695.56 | [SOURCE] |
70994234 | 17000600 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1042412.36 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017 | 1042412.36 | [SOURCE] |
70994234 | 17000597 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 278789 | 2017-11-27 | 2017-12-27 | 2017 | 278789 | [SOURCE] |
70994234 | 4137301001 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5413730001OPD-341110-lc-612-K.Vary-Johanng | 27602884.60 | 2017-11-15 | 2018-01-15 | 2017 | 27602884.60 | [SOURCE] |
70994234 | 4137301001 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5413730001FD-341110-lc-612-K.Vary-Johannge | 27602884.60 | 2017-11-15 | 2018-01-15 | 2017 | 27602884.60 | [SOURCE] |
70994234 | 4137201014 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5413720001FD-341085-ch-981-žst.Chodov | 17638705.20 | 2017-11-15 | 2018-01-14 | 2017 | 17638705.20 | [SOURCE] |
70994234 | 4137201014 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5413720001OPD-341085-ch-981-žst.Chodov | 17638705.20 | 2017-11-15 | 2018-01-14 | 2017 | 17638705.20 | [SOURCE] |
70994234 | 37253004 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5003720053Něm 359387 SFDI | 46514756.02 | 2017-11-15 | 2018-01-15 | 2017 | 46514756.02 | [SOURCE] |
70994234 | 37253004 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 5003720053Něm 359387 OPD | 46514756.02 | 2017-11-15 | 2018-01-15 | 2017 | 46514756.02 | [SOURCE] |
70994234 | 17000579 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2275464 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017 | 2275464 | [SOURCE] |
70994234 | 17000577 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 335591 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2017 | 335591 | [SOURCE] |
70994234 | 17000576 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 13159349 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2017 | 13159349 | [SOURCE] |
70994234 | 17000574 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 2096399 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2017 | 2096399 | [SOURCE] |
70994234 | 17000572 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | 3273214993FD-341072-ml-93-Ben.n.Pl-Č.Lípa | 6721331.81 | 2017-11-13 | 2018-01-13 | 2017 | 6721331.81 | [SOURCE] |
70994234 | 17000571 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 12210040 | 2017-11-13 | 2017-12-13 | 2017 | 12210040 | [SOURCE] |
70994234 | 17000570 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1076181.88 | 2017-11-13 | 2017-12-13 | 2017 | 1076181.88 | [SOURCE] |
70994234 | 17000567 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 568427.67 | 2017-11-10 | 2017-12-10 | 2017 | 568427.67 | [SOURCE] |
70994234 | 17000563 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 6360683 | 2017-11-10 | 2017-12-10 | 2017 | 6360683 | [SOURCE] |
70994234 | 17000568 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 82531508.26 | 2017-11-10 | 2017-12-10 | 2017 | 82531508.26 | [SOURCE] |
70994234 | 17000560 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 229990 | 2017-11-09 | 2017-12-09 | 2017 | 229990 | [SOURCE] |
70994234 | 17000556 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1737761.13 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 2017 | 1737761.13 | [SOURCE] |
70994234 | 17000547 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 966336 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2017 | 966336 | [SOURCE] |
70994234 | 17000547 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 140924 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2017 | 140924 | [SOURCE] |
70994234 | 17000555 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 153330 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2017 | 153330 | [SOURCE] |
70994234 | 17000552 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 219696 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2017 | 219696 | [SOURCE] |
70994234 | 17000553 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1345164.41 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2017 | 1345164.41 | [SOURCE] |
70994234 | 17000554 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 684637 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2017 | 684637 | [SOURCE] |
70994234 | 17000525 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 24310 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 24310 | [SOURCE] |
70994234 | 17000524 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 24310 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 24310 | [SOURCE] |
70994234 | 17000515 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 324159.04 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 324159.04 | [SOURCE] |
70994234 | 17000534 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 339585.40 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 339585.40 | [SOURCE] |
70994234 | 17000533 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 475387.64 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 475387.64 | [SOURCE] |
70994234 | 17000532 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 598312.60 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 598312.60 | [SOURCE] |
70994234 | 17000531 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 584605.66 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 584605.66 | [SOURCE] |
70994234 | 17000530 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 294634.84 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 294634.84 | [SOURCE] |
70994234 | 17000529 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 14690 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 14690 | [SOURCE] |
70994234 | 17000528 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 14690 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 14690 | [SOURCE] |
70994234 | 17000536 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 581845.49 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 581845.49 | [SOURCE] |
70994234 | 17000526 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 14690 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 14690 | [SOURCE] |
70994234 | 17000537 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 52822.20 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 52822.20 | [SOURCE] |
70994234 | 17000523 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 99060 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 99060 | [SOURCE] |
70994234 | 17000522 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 327192 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 327192 | [SOURCE] |
70994234 | 17000521 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 89348 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 89348 | [SOURCE] |
70994234 | 17000520 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 114752 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 114752 | [SOURCE] |
70994234 | 17000519 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 80064 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 80064 | [SOURCE] |
70994234 | 17000518 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 320271.31 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 320271.31 | [SOURCE] |
70994234 | 17000517 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 359870.99 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 359870.99 | [SOURCE] |
70994234 | 17000527 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 38090 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 38090 | [SOURCE] |
70994234 | 17000535 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 732992.67 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 732992.67 | [SOURCE] |
70994234 | 17000514 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 50507.10 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 50507.10 | [SOURCE] |
70994234 | 17000511 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 9473 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 9473 | [SOURCE] |
70994234 | 17000538 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 115535.70 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 115535.70 | [SOURCE] |
70994234 | 17000516 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 381612.59 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 381612.59 | [SOURCE] |
70994234 | 17000513 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 164197 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 164197 | [SOURCE] |
70994234 | 17000512 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 172942.90 | 2017-11-04 | 2017-12-04 | 2017 | 172942.90 | [SOURCE] |
70994234 | 17000510 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 3656506 | 2017-11-03 | 2017-12-03 | 2017 | 3656506 | [SOURCE] |
70994234 | 17000504 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 562473 | 2017-11-02 | 2017-12-02 | 2017 | 562473 | [SOURCE] |
70994234 | 17000503 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 865329 | 2017-11-02 | 2017-12-02 | 2017 | 865329 | [SOURCE] |
70994234 | 17000501 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 3569492 | 2017-11-02 | 2017-12-02 | 2017 | 3569492 | [SOURCE] |
70994234 | 17000505 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1765333.60 | 2017-11-02 | 2017-12-02 | 2017 | 1765333.60 | [SOURCE] |
70994234 | 17000498 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 13409 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 13409 | [SOURCE] |
70994234 | 17000497 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 4072551 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 4072551 | [SOURCE] |
70994234 | 17000496 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 1913161 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 1913161 | [SOURCE] |
70994234 | 17000493 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 7313945 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 2017 | 7313945 | [SOURCE] |
70994234 | 17000492 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 888246 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 2017 | 888246 | [SOURCE] |
70994234 | 17000491 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 32425 | 2017-10-30 | 2017-11-29 | 2017 | 32425 | [SOURCE] |
70994234 | 17000465 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | Techn.zhod.- VB Neratovice,čk.337767 | 603067.46 | 2017-10-15 | 2017-11-14 | 2017 | 603067.46 | [SOURCE] |
70994234 | 17000467 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | Tech. zhod.- VB Neratovice,čk.337769 | 220973.90 | 2017-10-15 | 2017-11-14 | 2017 | 220973.90 | [SOURCE] |
70994234 | 17000466 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 845287.86 | 2017-10-15 | 2017-11-14 | 2017 | 845287.86 | [SOURCE] |
70994234 | 17000462 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 402578 | 2017-10-14 | 2017-11-13 | 2017 | 402578 | [SOURCE] |
70994234 | 17000459 | 62743881 | Chládek & Tintěra, a.s.Litoměřice | služby | 4608363.05 | 2017-10-14 | 2017-11-13 | 2017 | 4608363.05 | [SOURCE] |
