ALFA SYSTEM s.r.o.
Company identifier | 62581678 | |
---|---|---|
Address | Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25 | |
Date of registration | 02.12.1994 | |
Director | ing. ANTONÍN STŘÍBRNÝ | od 15.08.2014 |
Director | IVANA PÁNKOVÁ | od 30.04.2016 |
Company rating | AAA - 99.87 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
62581678 | 38110 | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | [ZDROJ] |
62581678 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
62581678 | 25620 | Obrábění | [ZDROJ] |
62581678 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
62581678 | 3821 | Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných | [ZDROJ] |
62581678 | 3832 | Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení | [ZDROJ] |
62581678 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
62581678 | 46 | Velkoobchod, kromě motorových vozidel | [ZDROJ] |
62581678 | 47 | Maloobchod, kromě motorových vozidel | [ZDROJ] |
62581678 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
62581678 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
62581678 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
62581678 | 71121 | Geologický průzkum | [ZDROJ] |
62581678 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
62581678 | 74909 | Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
62581678 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337916573 | Dobříč | 25225 | 539180 | Dobříč | CZ020A | Praha-západ | 6 - 9 zaměstnanců | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 62581678 | true | false | j59uuj2 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018433 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | Sanace Boží Dar - sever, 1. fáze | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 437156.06 | 437156.06 | 2018-12-10 | 160225 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
2018037 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 28.2.2018 0:00 | 26.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 28.2.2018 0:00 | 50602,2 | 26.3.2018 0:00 | 2018037 | úhrada | 50602,2 | 46420,2 | 46420,2 | 4182 | 41820 | Ano | 10471-01 | 20180184 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
18001 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.1.2018 0:00 | 21.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.2.2018 12:50 | 179250,01 | 21.3.2018 0:00 | 18001 | úhrada | 179250,01 | 164435,96 | 164435,96 | 14814,05 | 148140,5 | Ano | 10471-01 | 20180173 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017464 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 9.1.2018 0:00 | 20.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 26.1.2018 12:25 | 90187,35 | 20.2.2018 0:00 | 2017464 | úhrada | 90187,35 | 82733,85 | 82733,85 | 7453,5 | 74535 | Ano | 10471-01 | 20180087 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17203 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2018 0:00 | 1.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 5.1.2018 13:41 | 12196,8 | 1.2.2018 0:00 | 17203 | úhrada | 12196,8 | 11188,8 | 11188,8 | 1008 | 10080 | Ano | 10471-01 | 20171367 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017453 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2018 0:00 | 1.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 5.1.2018 13:46 | 19632,25 | 1.2.2018 0:00 | 2017453 | úhrada | 19632,25 | 18009,75 | 18009,75 | 1622,5 | 16225 | Ano | 10471-01 | 20171368 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17002 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2018 0:00 | 1.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 5.1.2018 13:49 | 16722,2 | 1.2.2018 0:00 | 17002 | úhrada | 16722,2 | 15340,2 | 15340,2 | 1382 | 13820 | Ano | 10471-01 | 20171369 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017450 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2018 0:00 | 1.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 5.1.2018 13:58 | 30721,9 | 1.2.2018 0:00 | 2017450 | úhrada | 30721,9 | 30721,9 | 30721,9 | 25390 | Ano | 10471-01 | 20171371 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
2017451 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 2.1.2018 0:00 | 16.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.1.2018 0:00 | 24408,12 | 16.2.2018 0:00 | 2017451 | úhrada | 24408,12 | 22390,92 | 22390,92 | 2017,2 | 20172 | Ano | 10471-01 | 20180075 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017451 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 2.1.2018 0:00 | 7.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.1.2018 0:00 | 24408,12 | 7.3.2018 0:00 | 2017451 | úhrada | 24408,12 | 2017,2 | 2017,2 | 2017,2 | 20172 | Ano | 10471-01 | 20180075 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
17104 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.12.2017 0:00 | 1.2.2018 0:00 | 2017 | CZK | 5.1.2018 13:55 | 3675,98 | 1.2.2018 0:00 | 17104 | úhrada | 3675,98 | 3372,18 | 3372,18 | 303,8 | 3038 | Ano | 10471-01 | 20171370 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17012 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.12.2017 0:00 | 16.2.2018 0:00 | 2017 | CZK | 22.1.2018 12:16 | 278398,37 | 16.2.2018 0:00 | 17012 | úhrada | 278398,37 | 255390,24 | 255390,24 | 23008,13 | 230081,3 | Ano | 10471-01 | 20180061 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 1.12.2017 15:15 | 6.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 1.12.2017 15:15 | 200000 | 6.12.2017 0:00 | 62581678 | ostatní | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Ne | 10471-01 | 1704500087 | Ostatní platby | 200000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
17011 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.11.2017 0:00 | 12.1.2018 0:00 | 2017 | CZK | 18.12.2017 0:00 | 187697,74 | 12.1.2018 0:00 | 17011 | úhrada | 187697,74 | 172185,53 | 172185,53 | 15512,21 | 155122,1 | Ano | 10471-01 | 20171297 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17010 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.10.2017 0:00 | 12.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 15.11.2017 0:00 | 138319,21 | 12.12.2017 0:00 | 17010 | úhrada | 138319,21 | 126887,87 | 126887,87 | 11431,34 | 114313,4 | Ano | 10471-01 | 20171159 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017337 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 9.10.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.10.2017 0:00 | 18763,47 | 14.11.2017 0:00 | 2017337 | úhrada | 18763,47 | 17212,77 | 17212,77 | 1550,7 | 15507 | Ano | 10471-01 | 20171066 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017336 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 9.10.2017 0:00 | 12.2.2018 0:00 | 2017 | CZK | 18.1.2018 14:24 | 51836,4 | 12.2.2018 0:00 | 2017336 | úhrada | 51836,4 | 51836,4 | 51836,4 | 42840 | Ano | 10471-01 | 20180048 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
2017337 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 9.10.2017 0:00 | 7.3.2018 0:00 | 2017 | CZK | 19.10.2017 0:00 | 18763,47 | 7.3.2018 0:00 | 2017337 | úhrada | 18763,47 | 1550,7 | 1550,7 | 1550,7 | 15507 | Ano | 10471-01 | 20171066 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
2017332 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 5.10.2017 0:00 | 6.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.10.2017 14:13 | 37389 | 6.11.2017 0:00 | 2017332 | úhrada | 37389 | 34299 | 34299 | 3090 | 30900 | Ano | 10471-01 | 20171013 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017333 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 5.10.2017 0:00 | 6.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.10.2017 14:08 | 30056,4 | 6.11.2017 0:00 | 2017333 | úhrada | 30056,4 | 27572,4 | 27572,4 | 2484 | 24840 | Ano | 10471-01 | 20171012 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17202 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 5.10.2017 0:00 | 6.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.10.2017 14:16 | 50215 | 6.11.2017 0:00 | 17202 | úhrada | 50215 | 46065 | 46065 | 4150 | 41500 | Ano | 10471-01 | 20171014 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17103 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.9.2017 0:00 | 1.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 5.10.2017 12:19 | 8358,68 | 1.11.2017 0:00 | 17103 | úhrada | 8358,68 | 7667,88 | 7667,88 | 690,8 | 6908 | Ano | 10471-01 | 20170980 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17009 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.9.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.10.2017 12:31 | 607473 | 14.11.2017 0:00 | 17009 | úhrada | 607473 | 557268,62 | 557268,62 | 50204,38 | 502043,8 | Ano | 10471-01 | 20171052 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17008 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.8.2017 0:00 | 19.10.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.9.2017 12:00 | 167586,45 | 19.10.2017 0:00 | 17008 | úhrada | 167586,45 | 153736,33 | 153736,33 | 13850,12 | 138501,2 | Ano | 10471-01 | 20170940 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17201 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 10.8.2017 0:00 | 13.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 14.8.2017 12:03 | 24543,64 | 13.9.2017 0:00 | 17201 | úhrada | 24543,64 | 22515,24 | 22515,24 | 2028,4 | 20284 | Ano | 10471-01 | 20170795 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17007 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.7.2017 0:00 | 22.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.8.2017 12:33 | 236376,16 | 22.9.2017 0:00 | 17007 | úhrada | 236376,16 | 216840,94 | 216840,94 | 19535,22 | 195352,2 | Ano | 10471-01 | 20170840 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017226 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 19.7.2017 0:00 | 18.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 20.7.2017 12:05 | 89128,6 | 18.8.2017 0:00 | 2017226 | úhrada | 89128,6 | 89128,6 | 89128,6 | 73660 | Ano | 10471-01 | 20170713 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
17102 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.6.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.7.2017 14:23 | 7124,48 | 4.8.2017 0:00 | 17102 | úhrada | 7124,48 | 6535,68 | 6535,68 | 588,8 | 5888 | Ano | 10471-01 | 20170654 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017203 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.6.2017 0:00 | 31.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 1.8.2017 13:08 | 20683,74 | 31.8.2017 0:00 | 2017203 | úhrada | 20683,74 | 18974,34 | 18974,34 | 1709,4 | 17094 | Ano | 10471-01 | 20170746 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17006 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.6.2017 0:00 | 1.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 3.8.2017 13:08 | 50054,55 | 1.9.2017 0:00 | 17006 | úhrada | 50054,55 | 45917,81 | 45917,81 | 4136,74 | 41367,4 | Ano | 10471-01 | 20170758 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017203 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.6.2017 0:00 | 7.3.2018 0:00 | 2017 | CZK | 1.8.2017 13:08 | 20683,74 | 7.3.2018 0:00 | 2017203 | úhrada | 20683,74 | 1709,4 | 1709,4 | 1709,4 | 17094 | Ano | 10471-01 | 20170746 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 16.6.2017 14:07 | 22.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 16.6.2017 14:07 | 100000 | 22.6.2017 0:00 | 62581678 | ostatní | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Ne | 10471-01 | 1704500052 | Ostatní platby | 100000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
17005 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.5.2017 0:00 | 14.7.2017 0:00 | 2017 | CZK | 15.6.2017 12:29 | 56368,09 | 14.7.2017 0:00 | 17005 | úhrada | 56368,09 | 51709,57 | 51709,57 | 4658,52 | 46585,2 | Ano | 10471-01 | 20170559 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17001 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 15.5.2017 0:00 | 15.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.5.2017 12:17 | 29820,45 | 15.6.2017 0:00 | 17001 | úhrada | 29820,45 | 27355,95 | 27355,95 | 2464,5 | 24645 | Ano | 10471-01 | 20170464 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017133 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 15.5.2017 0:00 | 15.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.5.2017 12:14 | 30796,92 | 15.6.2017 0:00 | 2017133 | úhrada | 30796,92 | 28251,72 | 28251,72 | 2545,2 | 25452 | Ano | 10471-01 | 20170463 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17004 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.4.2017 0:00 | 19.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.5.2017 13:30 | 54973,93 | 19.6.2017 0:00 | 17004 | úhrada | 54973,93 | 50430,63 | 50430,63 | 4543,3 | 45433 | Ano | 10471-01 | 20170481 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 12.4.2017 12:38 | 14.4.2017 0:00 | 2017 | CZK | 12.4.2017 12:38 | 300000 | 18.4.2017 0:00 | 62581678 | ostatní | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Ne | 10471-01 | 1704500038 | Ostatní platby | 300000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
2017098 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 6.4.2017 0:00 | 24.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.4.2017 13:33 | 19912,97 | 24.5.2017 0:00 | 2017098 | úhrada | 19912,97 | 18267,27 | 18267,27 | 1645,7 | 16457 | Ano | 10471-01 | 20170366 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2017098 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 6.4.2017 0:00 | 7.3.2018 0:00 | 2017 | CZK | 24.4.2017 13:33 | 19912,97 | 7.3.2018 0:00 | 2017098 | úhrada | 19912,97 | 1645,7 | 1645,7 | 1645,7 | 16457 | Ano | 10471-01 | 20170366 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
17101 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.3.2017 0:00 | 10.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.4.2017 12:20 | 9653,38 | 10.5.2017 0:00 | 17101 | úhrada | 9653,38 | 8855,58 | 8855,58 | 797,8 | 7978 | Ano | 10471-01 | 20170308 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17003 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 31.3.2017 0:00 | 18.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.4.2017 12:26 | 59080,67 | 18.5.2017 0:00 | 17003 | úhrada | 59080,67 | 54197,97 | 54197,97 | 4882,7 | 48827 | Ano | 10471-01 | 20170339 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
17002 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 7.3.2017 0:00 | 21.4.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.3.2017 12:32 | 55180,96 | 21.4.2017 0:00 | 17002 | úhrada | 55180,96 | 50620,55 | 50620,55 | 4560,41 | 45604,1 | Ano | 10471-01 | 20170251 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 24.2.2017 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.2.2017 12:23 | 1000000 | 28.2.2017 0:00 | 62581678 | ostatní | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Ne | 10471-01 | 1704500023 | Ostatní platby | 1000000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 13.2.2017 0:00 | 15.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 13.2.2017 14:27 | 400000 | 15.2.2017 0:00 | 62581678 | ostatní | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Ne | 10471-01 | 1704500017 | Ostatní platby | 400000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
17001 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 9.2.2017 0:00 | 20.3.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.2.2017 12:32 | 182260,85 | 20.3.2017 0:00 | 17001 | úhrada | 182260,85 | 167197,97 | 167197,97 | 15062,88 | 150628,8 | Ano | 10471-01 | 20170155 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016395 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 4.1.2017 0:00 | 3.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 9.1.2017 12:26 | 9196 | 3.2.2017 0:00 | 2016395 | úhrada | 9196 | 8436 | 8436 | 760 | 7600 | Ano | 10471-01 | 20161516 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016393 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 4.1.2017 0:00 | 24.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 27.1.2017 12:57 | 20683,74 | 24.2.2017 0:00 | 2016393 | úhrada | 20683,74 | 18974,34 | 18974,34 | 1709,4 | 17094 | Ano | 10471-01 | 20170060 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016393 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 4.1.2017 0:00 | 7.3.2018 0:00 | 2017 | CZK | 27.1.2017 12:57 | 20683,74 | 7.3.2018 0:00 | 2016393 | úhrada | 20683,74 | 1709,4 | 1709,4 | 1709,4 | 17094 | Ano | 10471-01 | 20170060 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
16104 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2017 0:00 | 6.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 6.1.2017 12:32 | 4508,46 | 6.2.2017 0:00 | 16104 | úhrada | 4508,46 | 4135,86 | 4135,86 | 372,6 | 3726 | Ano | 10471-01 | 20161504 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
16004 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2017 0:00 | 6.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 9.1.2017 12:31 | 10648 | 6.2.2017 0:00 | 16004 | úhrada | 10648 | 9768 | 9768 | 880 | 8800 | Ano | 10471-01 | 20161517 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
16011 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.1.2017 0:00 | 16.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 16.1.2017 12:19 | 289701,83 | 16.2.2017 0:00 | 16011 | úhrada | 289701,83 | 265759,53 | 265759,53 | 23942,3 | 239423 | Ano | 10471-01 | 20170002 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
16010 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 7.12.2016 0:00 | 20.1.2017 0:00 | 2016 | CZK | 22.12.2016 0:00 | 1491397,6 | 20.1.2017 0:00 | 16010 | úhrada | 1491397,6 | 1368141,6 | 1368141,6 | 123256 | 1232560 | Ano | 10471-01 | 20161451 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 1.12.2016 | 7.12.2016 | 2016 | CZK | 1.12.2016 | 4000000 | 7.12.2016 | 62581678 | ostatní | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Ne | 10471-01 | 1604500156 | Ostatní platby | 4000000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
16009 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 8.11.2016 | 23.12.2016 | 2016 | CZK | 28.11.2016 | 1574573,73 | 23.12.2016 | 16009 | úhrada | 1574573,73 | 1444443,67 | 1444443,67 | 130130,06 | 1301300,6 | Ano | 10471-01 | 20161332 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016319 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.11.2016 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2016 | CZK | 18.11.2016 0:00 | 6050 | 23.2.2017 0:00 | 2016319 | úhrada | 6050 | 500 | 500 | 500 | 5000 | Ano | 10471-01 | 20161294 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
2016320 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.11.2016 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2016 | CZK | 18.11.2016 0:00 | 9075 | 23.2.2017 0:00 | 2016320 | úhrada | 9075 | 750 | 750 | 750 | 7500 | Ano | 10471-01 | 20161295 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
2016319 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.11.2016 | 14.12.2016 | 2016 | CZK | 18.11.2016 | 6050 | 14.12.2016 | 2016319 | úhrada | 6050 | 5550 | 5550 | 500 | 5000 | Ano | 10471-01 | 20161294 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016320 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 3.11.2016 | 14.12.2016 | 2016 | CZK | 18.11.2016 | 9075 | 14.12.2016 | 2016320 | úhrada | 9075 | 8325 | 8325 | 750 | 7500 | Ano | 10471-01 | 20161295 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
16003 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 13.10.2016 | 25.11.2016 | 2016 | CZK | 26.10.2016 | 53403,35 | 25.11.2016 | 16003 | úhrada | 53403,35 | 48989,85 | 48989,85 | 4413,5 | 44135 | Ano | 10471-01 | 20161197 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016292 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 7.10.2016 0:00 | 7.3.2018 0:00 | 2016 | CZK | 17.10.2016 0:00 | 19247,47 | 7.3.2018 0:00 | 2016292 | úhrada | 19247,47 | 1590,7 | 1590,7 | 1590,7 | 15907 | Ano | 10471-01 | 20161158 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
16103 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 7.10.2016 | 4.11.2016 | 2016 | CZK | 7.10.2016 | 7763,36 | 4.11.2016 | 16103 | úhrada | 7763,36 | 7121,76 | 7121,76 | 641,6 | 6416 | Ano | 10471-01 | 20161111 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016292 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 7.10.2016 | 16.11.2016 | 2016 | CZK | 17.10.2016 | 19247,47 | 16.11.2016 | 2016292 | úhrada | 19247,47 | 17656,77 | 17656,77 | 1590,7 | 15907 | Ano | 10471-01 | 20161158 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
16008 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 7.10.2016 | 18.11.2016 | 2016 | CZK | 18.10.2016 | 4672505,87 | 18.11.2016 | 16008 | úhrada | 4672505,87 | 4286348,36 | 4286348,36 | 386157,51 | 3861575,1 | Ano | 10471-01 | 20161162 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
2016276 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.9.2016 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2016 | CZK | 14.10.2016 13:22 | 20399,46 | 23.2.2017 0:00 | 2016276 | úhrada | 20399,46 | 1685,91 | 1685,91 | 1685,91 | 16859,06 | Ano | 10471-01 | 20161154 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||
2016276 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 30.9.2016 | 14.11.2016 | 2016 | CZK | 14.10.2016 | 20399,46 | 14.11.2016 | 2016276 | úhrada | 20399,46 | 18713,55 | 18713,55 | 1685,91 | 16859,06 | Ano | 10471-01 | 20161154 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
16007 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 12.9.2016 | 21.10.2016 | 2016 | CZK | 23.9.2016 | 2265679,99 | 21.10.2016 | 16007 | úhrada | 2265679,99 | 2078433,71 | 2078433,71 | 187246,28 | 1872462,8 | Ano | 10471-01 | 20161056 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 29.8.2016 | 31.8.2016 | 2016 | CZK | 29.8.2016 | 400000 | 1.9.2016 | 62581678 | ostatní | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Ne | 10471-01 | 1604500104 | Ostatní platby | 400000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
16202 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 10.8.2016 | 14.9.2016 | 2016 | CZK | 15.8.2016 | 31185,33 | 14.9.2016 | 16202 | úhrada | 31185,33 | 28608,03 | 28608,03 | 2577,3 | 25773 | Ano | 10471-01 | 20160904 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 4.8.2016 | 5.8.2016 | 2016 | CZK | 4.8.2016 | 280000 | 8.8.2016 | 62581678 | ostatní | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Ne | 10471-01 | 1604500092 | Ostatní platby | 280000 | 2110 | [SOURCE] | ||||||||||||
16006 | 62581678 | ALFA SYSTEM s.r.o. | 2.8.2016 | 14.9.2016 | 2016 | CZK | 15.8.2016 | 27491,2 | 14.9.2016 | 16006 | úhrada | 27491,2 | 25219,2 | 25219,2 | 2272 | 22720 | Ano | 10471-01 | 20160903 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||
