ASD Software, s.r.o.
Company identifier | 62363930 | |
---|---|---|
Address | Žerotínova, 78701 Šumperk | |
Date of registration | 06.02.1995 | |
Director | ing. JAN KOTRLE | od 24.04.2014 |
Director | Ing. PETR POLÁCH | od 24.04.2014 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
62363930 | 62010 | Programování | [ZDROJ] |
62363930 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
62363930 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
62363930 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
62363930 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
62363930 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
62363930 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
62363930 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
62363930 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
62363930 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338059264 | Šumperk | 78701 | 523704 | Šumperk | CZ0715 | Šumperk | 50 - 99 zaměstnanců | Žerotínova | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2981 | 55a | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 62363930 | false | false | mjpcc37 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev kry | Dodavatel | Mena | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Nazevpolozkyrozpoctu | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Kodpartnera | Rozliseni | Castka | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Predmet fakturace | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193100247 | 62363930 | 23.04.2019 | 10.05.2019 | 2019 | 200860.00 | 29.04.2019 | P18V00149208 | 9300000066 | FAK | 200860.00 | 5168 | 23.04.2019 | CZK | 200860.00 | 9300000066 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
193100111 | 62363930 | 13.03.2019 | 12.04.2019 | 2019 | 200860.00 | 15.03.2019 | P18V00149208 | 9300000041 | FAK | 200860.00 | 5168 | 13.03.2019 | CZK | 200860.00 | 9300000041 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
193100043 | 62363930 | 15.02.2019 | 17.03.2019 | 2019 | 200860.00 | 13.03.2019 | P18V00149208 | 9300000031 | FAK | 200860.00 | 5168 | 12.03.2019 | CZK | 200860.00 | 9300000031 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
196200007 | 62363930 | 14.02.2019 | 10.03.2019 | 2019 | 120969.80 | 15.02.2019 | K20629774632 | 9300000017 | FAK | 120969.80 | 14.02.2019 | CZK | 120969.80 | 9300000017 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | neurčeno | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
194000187 | 62363930 | 16.01.2019 | 13.02.2019 | 2019 | 200860.00 | 24.01.2019 | P18V00149208 | 9300000008 | FAK | 200860.00 | 5168 | 16.01.2019 | CZK | 200860.00 | 9300000008 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
186200132 | 62363930 | 03.12.2018 | 30.12.2018 | 2018 | 114951.00 | 04.12.2018 | K24530722749 | 8300000238 | FAK | 114951.00 | 03.12.2018 | CZK | 114951.00 | 8300000238 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | neurčeno | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184001880 | 62363930 | 19.11.2018 | 15.12.2018 | 2018 | 211750.00 | 22.11.2018 | K-334-085-430 | 8300000235 | FAK | 211750.00 | 5168 | 21.11.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000235 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184001752 | 62363930 | 19.10.2018 | 14.11.2018 | 2018 | 211750.00 | 01.11.2018 | K-334-085-430 | 8300000215 | FAK | 211750.00 | 5168 | 25.10.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000215 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000203 | 62363930 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | 2018 | 205 700,00 | 25.10.2018 | 8300000203 | F | 205 700,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 15.10.2018 | 205 700,00 | 5168 | 205 700,00 | 205 700,00 | 205 700,00 | Ne | 1800003909 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000207 | 62363930 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | 2018 | 225 090,50 | 1.11.2018 | 8300000207 | F | 225 090,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 15.10.2018 | 225 090,50 | 5168 | 225 090,50 | 225 090,50 | 225 090,50 | Ne | 1800003910 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000201 | 62363930 | 12.10.2018 | 2.11.2018 | 2018 | 60 500,00 | 25.10.2018 | 8300000201 | F | 60 500,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.10.2018 | 60 500,00 | 5168 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | Ne | 1800003876 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000202 | 62363930 | 12.10.2018 | 2.11.2018 | 2018 | 276 787,50 | 1.11.2018 | 8300000202 | F | 276 787,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.10.2018 | 276 787,50 | 5168 | 276 787,50 | 276 787,50 | 276 787,50 | Ne | 1800003877 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184001512 | 62363930 | 24.09.2018 | 14.10.2018 | 2018 | 211750.00 | 01.10.2018 | K-334-085-430 | 8300000186 | FAK | 211750.00 | 5168 | 25.09.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000186 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000187 | 62363930 | 24.9.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 284 834,00 | 4.10.2018 | 8300000187 | F | 284 834,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 24.9.2018 | 284 834,00 | 5168 | 284 834,00 | 284 834,00 | 284 834,00 | Ne | 1800003532 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000169 | 62363930 | 10.9.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 2 347 400,00 | 4.10.2018 | 8300000169 | F | 2 347 400,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 10.9.2018 | ######### | 6111 | 2 347 400,00 | 2 347 400,00 | 2 347 400,00 | Ne | 1800003337 | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
8300000167 | 62363930 | 31.8.2018 | 30.9.2018 | 2018 | 102 850,00 | 17.9.2018 | 8300000167 | F | 102 850,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 31.8.2018 | 102 850,00 | 5168 | 102 850,00 | 102 850,00 | 102 850,00 | Ne | 1800003213 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184001326 | 62363930 | 17.08.2018 | 14.09.2018 | 2018 | 211750.00 | 22.08.2018 | K-334-085-430 | 8300000164 | FAK | 211750.00 | 5168 | 17.08.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000164 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184001327 | 62363930 | 17.08.2018 | 05.09.2018 | 2018 | 570727.00 | 22.08.2018 | 8300000163 | FAK | 570727.00 | 6111 | 17.08.2018 | CZK | 570727.00 | 8300000163 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000148 | 62363930 | 6.8.2018 | 5.9.2018 | 2018 | 21 780,00 | 20.8.2018 | 8300000148 | F | 21 780,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 6.8.2018 | 21 780,00 | 5168 | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | Ne | 1800002963 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184001167 | 62363930 | 18.07.2018 | 12.08.2018 | 2018 | 211750.00 | 06.08.2018 | K-334-085-430 | 8300000141 | FAK | 211750.00 | 5168 | 18.07.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000141 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000140 | 62363930 | 13.7.2018 | 3.8.2018 | 2018 | 226 875,00 | 31.7.2018 | 8300000140 | F | 226 875,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 18.7.2018 | 226 875,00 | 5168 | 226 875,00 | 226 875,00 | 226 875,00 | Ne | 1800002814 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000139 | 62363930 | 13.7.2018 | 3.8.2018 | 2018 | 266 200,00 | 31.7.2018 | 8300000139 | F | 266 200,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 18.7.2018 | 266 200,00 | 5168 | 266 200,00 | 266 200,00 | 266 200,00 | Ne | 1800002813 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000130 | 62363930 | 12.7.2018 | 2.8.2018 | 2018 | 60 500,00 | 20.7.2018 | 8300000130 | F | 60 500,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.7.2018 | 60 500,00 | 5168 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | Ne | 1800002733 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000129 | 62363930 | 12.7.2018 | 2.8.2018 | 2018 | 205 700,00 | 20.7.2018 | 8300000129 | F | 205 700,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.7.2018 | 205 700,00 | 5168 | 205 700,00 | 205 700,00 | 205 700,00 | Ne | 1800002734 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000131 | 62363930 | 12.7.2018 | 2.8.2018 | 2018 | 276 787,50 | 20.7.2018 | 8300000131 | F | 276 787,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.7.2018 | 276 787,50 | 5168 | 276 787,50 | 276 787,50 | 276 787,50 | Ne | 1800002732 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000128 | 62363930 | 12.7.2018 | 2.8.2018 | 2018 | 225 090,50 | 23.7.2018 | 8300000128 | F | 225 090,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.7.2018 | 225 090,50 | 5168 | 225 090,50 | 225 090,50 | 225 090,50 | Ne | 1800002735 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184000994 | 62363930 | 19.06.2018 | 14.07.2018 | 2018 | 423500.00 | 29.06.2018 | K-334-085-430 | 8300000110 | FAK | 423500.00 | 5168 | 20.06.2018 | CZK | 423500.00 | 8300000110 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000727 | 62363930 | 16.04.2018 | 13.05.2018 | 2018 | 211750.00 | 04.05.2018 | K-334-085-430 | 8300000055 | FAK | 211750.00 | 5168 | 03.05.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000055 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000072 | 62363930 | 13.4.2018 | 4.5.2018 | 2018 | 60 500,00 | 23.4.2018 | 8300000072 | F | 60 500,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 13.4.2018 | 60 500,00 | 5168 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | Ne | 1800001415 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000070 | 62363930 | 13.4.2018 | 4.5.2018 | 2018 | 205 700,00 | 23.4.2018 | 8300000070 | F | 205 700,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 13.4.2018 | 205 700,00 | 5168 | 205 700,00 | 205 700,00 | 205 700,00 | Ne | 1800001412 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000069 | 62363930 | 13.4.2018 | 4.5.2018 | 2018 | 276 787,50 | 23.4.2018 | 8300000069 | F | 276 787,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 13.4.2018 | 276 787,50 | 5168 | 276 787,50 | 276 787,50 | 276 787,50 | Ne | 1800001413 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000067 | 62363930 | 13.4.2018 | 4.5.2018 | 2018 | 226 875,00 | 15.5.2018 | 8300000067 | F | 226 875,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 13.4.2018 | 226 875,00 | 5168 | 226 875,00 | 226 875,00 | 226 875,00 | Ne | 1800001414 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000054 | 62363930 | 11.4.2018 | 2.5.2018 | 2018 | 225 090,50 | 30.4.2018 | 8300000054 | F | 225 090,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 18.4.2018 | 225 090,50 | 5168 | 225 090,50 | 225 090,50 | 225 090,50 | Ne | 1800001574 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000064 | 62363930 | 11.4.2018 | 2.5.2018 | 2018 | 266 200,00 | 10.5.2018 | 8300000064 | F | 266 200,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 18.4.2018 | 266 200,00 | 5168 | 266 200,00 | 266 200,00 | 266 200,00 | Ne | 1800001481 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184000654 | 62363930 | 04.04.2018 | 04.05.2018 | 2018 | 300080.00 | 25.04.2018 | K-334-085-430 | 8300000051 | FAK | 300080.00 | 5168 | 17.04.2018 | CZK | 300080.00 | 8300000051 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000050 | 62363930 | 23.3.2018 | 22.4.2018 | 2018 | 159 417,50 | 15.5.2018 | 8300000050 | F | 159 417,50 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.3.2018 | 159 417,50 | 5168 | 159 417,50 | 159 417,50 | 159 417,50 | Ne | 1800001080 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
8300000048 | 62363930 | 16.3.2018 | 6.4.2018 | 2018 | 399 300,00 | 26.4.2018 | 8300000048 | F | 399 300,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 16.3.2018 | 399 300,00 | 5168 | 399 300,00 | 399 300,00 | 399 300,00 | Ne | 1800000985 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184000551 | 62363930 | 15.03.2018 | 12.04.2018 | 2018 | 211750.00 | 10.04.2018 | K-334-085-430 | 8300000047 | FAK | 211750.00 | 5168 | 04.04.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000047 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000512 | 62363930 | 05.03.2018 | 04.04.2018 | 2018 | 401720.00 | 26.03.2018 | K-334-085-430 | 8300000031 | FAK | 401720.00 | 5168 | 05.03.2018 | CZK | 401720.00 | 8300000031 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8300000030 | 62363930 | 23.2.2018 | 16.3.2018 | 2018 | 244 430,00 | 8.3.2018 | 8300000030 | F | 244 430,00 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 27.2.2018 | 244 430,00 | 5168 | 244 430,00 | 244 430,00 | 244 430,00 | Ne | 1800000683 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
184000470 | 62363930 | 20.02.2018 | 17.03.2018 | 2018 | 211750.00 | 22.03.2018 | K-334-085-430 | 8300000024 | FAK | 211750.00 | 5168 | 01.03.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000024 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
184000338 | 62363930 | 19.01.2018 | 14.02.2018 | 2018 | 211750.00 | 15.02.2018 | K-334-085-430 | 8300000010 | FAK | 211750.00 | 5168 | 19.01.2018 | CZK | 211750.00 | 8300000010 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174002056 | 62363930 | 21.12.2017 | 20.01.2018 | 2017 | 1136916.00 | 22.01.2018 | 7300000302 | FAK | 1136916.00 | 6111 | 21.12.2017 | CZK | 1136916.00 | 7300000302 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174001989 | 62363930 | 15.12.2017 | 11.01.2018 | 2017 | 211750.00 | 12.01.2018 | K-334-085-430 | 7300000290 | FAK | 211750.00 | 5168 | 15.12.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000290 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
7300000263 | 62363930 | 8.12.2017 0:00 | 29.12.2017 0:00 | 2017 | 10285 | 18.12.2017 0:00 | 7300000263 | faktura | 10285 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 8.12.2017 13:31 | 10285 | 5168 | 10285 | 10285 | 10285 | Ne | 1700005016 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000264 | 62363930 | 8.12.2017 0:00 | 29.12.2017 0:00 | 2017 | 60500 | 18.12.2017 0:00 | 7300000264 | faktura | 60500 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 8.12.2017 13:35 | 60500 | 5168 | 60500 | 60500 | 60500 | Ne | 1700005017 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000252 | 62363930 | 30.11.2017 0:00 | 21.12.2017 0:00 | 2017 | 459800 | 18.12.2017 0:00 | 7300000252 | faktura | 459800 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 1.12.2017 0:00 | 459800 | 5168 | 459800 | 459800 | 459800 | Ne | 1700004863 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
174001872 | 62363930 | 22.11.2017 | 15.12.2017 | 2017 | 211750.00 | 21.12.2017 | K-334-085-430 | 7300000245 | FAK | 211750.00 | 5168 | 01.12.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000245 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174001607 | 62363930 | 24.10.2017 | 19.11.2017 | 2017 | 731324.00 | 15.11.2017 | K-334-085-430 | 7300000232 | FAK | 731324.00 | 6111 | 02.11.2017 | CZK | 731324.00 | 7300000232 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
174001608 | 62363930 | 24.10.2017 | 19.11.2017 | 2017 | 174240.00 | 20.11.2017 | K-334-085-430 | 7300000231 | FAK | 174240.00 | 6111 | 02.11.2017 | CZK | 174240.00 | 7300000231 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
174001587 | 62363930 | 23.10.2017 | 12.11.2017 | 2017 | 211750.00 | 10.11.2017 | K-334-085-430 | 7300000230 | FAK | 211750.00 | 5168 | 02.11.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000230 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
7300000216 | 62363930 | 13.10.2017 0:00 | 3.11.2017 0:00 | 2017 | 266200 | 6.11.2017 0:00 | 7300000216 | faktura | 266200 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.10.2017 14:09 | 266200 | 5168 | 266200 | 266200 | 266200 | Ne | 1700004110 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000217 | 62363930 | 13.10.2017 0:00 | 3.11.2017 0:00 | 2017 | 226875 | 6.11.2017 0:00 | 7300000217 | faktura | 226875 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.10.2017 14:10 | 226875 | 5168 | 226875 | 226875 | 226875 | Ne | 1700004111 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000219 | 62363930 | 13.10.2017 0:00 | 3.11.2017 0:00 | 2017 | 276787,5 | 6.11.2017 0:00 | 7300000219 | faktura | 276787,5 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.10.2017 14:13 | 276787,5 | 5168 | 276787,5 | 276787,5 | 276787,5 | Ne | 1700004112 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000220 | 62363930 | 13.10.2017 0:00 | 3.11.2017 0:00 | 2017 | 225090,5 | 6.11.2017 0:00 | 7300000220 | faktura | 225090,5 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.10.2017 14:07 | 225090,5 | 5168 | 225090,5 | 225090,5 | 225090,5 | Ne | 1700004109 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000214 | 62363930 | 13.10.2017 0:00 | 3.11.2017 0:00 | 2017 | 205700 | 6.11.2017 0:00 | 7300000214 | faktura | 205700 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.10.2017 14:15 | 205700 | 5168 | 205700 | 205700 | 205700 | Ne | 1700004114 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000213 | 62363930 | 13.10.2017 0:00 | 3.11.2017 0:00 | 2017 | 60500 | 6.11.2017 0:00 | 7300000213 | faktura | 60500 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 23.10.2017 14:14 | 60500 | 5168 | 60500 | 60500 | 60500 | Ne | 1700004113 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
174001420 | 62363930 | 19.09.2017 | 15.10.2017 | 2017 | 211750.00 | 16.10.2017 | K-334-085-430 | 7300000187 | FAK | 211750.00 | 5168 | 12.10.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000187 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174001325 | 62363930 | 30.08.2017 | 27.09.2017 | 2017 | 987360.00 | 04.10.2017 | K-334-085-430 | 7300000178 | FAK | 987360.00 | 6111 | 03.10.2017 | CZK | 987360.00 | 7300000178 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
174001281 | 62363930 | 22.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 121000.00 | 03.10.2017 | K16272671527 | 7300000175 | FAK | 121000.00 | 6111 | 02.10.2017 | CZK | 121000.00 | 7300000175 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
174001282 | 62363930 | 22.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 211750.00 | 02.10.2017 | K-334-085-430 | 7300000174 | FAK | 211750.00 | 5168 | 02.10.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000174 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174001144 | 62363930 | 20.07.2017 | 13.08.2017 | 2017 | 211750.00 | 15.08.2017 | K-334-085-430 | 7300000150 | FAK | 211750.00 | 5168 | 20.07.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000150 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
7300000141 | 62363930 | 14.7.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | 276787,5 | 31.7.2017 0:00 | 7300000141 | faktura | 276787,5 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 20.7.2017 0:00 | 276787,5 | 5168 | 276787,5 | 276787,5 | 276787,5 | Ne | 1700002811 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000148 | 62363930 | 14.7.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | 225090,5 | 31.7.2017 0:00 | 7300000148 | faktura | 225090,5 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 21.7.2017 12:09 | 225090,5 | 5168 | 225090,5 | 225090,5 | 225090,5 | Ne | 1700002813 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000140 | 62363930 | 14.7.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | 205700 | 31.7.2017 0:00 | 7300000140 | faktura | 205700 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 20.7.2017 0:00 | 205700 | 5168 | 205700 | 205700 | 205700 | Ne | 1700002810 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000149 | 62363930 | 14.7.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | 266200 | 3.8.2017 0:00 | 7300000149 | faktura | 266200 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 21.7.2017 12:10 | 266200 | 5168 | 266200 | 266200 | 266200 | Ne | 1700002814 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000142 | 62363930 | 14.7.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | 226875 | 3.8.2017 0:00 | 7300000142 | faktura | 226875 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 20.7.2017 0:00 | 226875 | 5168 | 226875 | 226875 | 226875 | Ne | 1700002812 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
7300000139 | 62363930 | 14.7.2017 0:00 | 4.8.2017 0:00 | 2017 | 60500 | 7.8.2017 0:00 | 7300000139 | faktura | 60500 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 20.7.2017 0:00 | 60500 | 5168 | 60500 | 60500 | 60500 | Ne | 1700002809 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
174001173 | 62363930 | 12.07.2017 | 06.08.2017 | 2017 | 2077328.00 | 16.08.2017 | K-334-085-430 | 7300000126 | FAK | 2077328.00 | 6111 | 16.08.2017 | CZK | 2077328.00 | 7300000126 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
174001174 | 62363930 | 12.07.2017 | 06.08.2017 | 2017 | 1190640.00 | 16.08.2017 | K-334-085-430 | 7300000125 | FAK | 1190640.00 | 6111 | 16.08.2017 | CZK | 1190640.00 | 7300000125 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
174000882 | 62363930 | 19.06.2017 | 15.07.2017 | 2017 | 211750.00 | 28.06.2017 | K-334-085-430 | 7300000120 | FAK | 211750.00 | 5168 | 19.06.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000120 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174000757 | 62363930 | 22.05.2017 | 14.06.2017 | 2017 | 211750.00 | 13.06.2017 | K-334-085-430 | 7300000100 | FAK | 211750.00 | 5168 | 01.06.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000100 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
7300000087 | 62363930 | 9.5.2017 0:00 | 30.5.2017 0:00 | 2017 | 236555 | 18.5.2017 0:00 | 7300000087 | faktura | 236555 | ASD Software, s.r.o. | CZK | 12.5.2017 12:18 | 236555 | 5168 | 236555 | 236555 | 236555 | Ne | 1700001770 | Ministerstvo financí | 312 | 01084-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
174000667 | 62363930 | 02.05.2017 | 26.05.2017 | 2017 | 965096.00 | 23.05.2017 | K-334-085-430 | 7300000079 | FAK | 965096.00 | 5168 | 05.05.2017 | CZK | 965096.00 | 7300000079 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
174000637 | 62363930 | 24.04.2017 | 13.05.2017 | 2017 | 211750.00 | 18.05.2017 | K-334-085-430 | 7300000078 | FAK | 211750.00 | 5168 | 04.05.2017 | CZK | 211750.00 | 7300000078 | ASD Software, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
