Sodexo Pass Česká republika a.s.
Company identifier | 61860476 | |
---|---|---|
Address | Radlická 2, 15000 Praha 5 | |
Date of registration | 05.01.1995 | |
Ing. MIROSLAV SEDLÁK | od 10.07.2018 | |
NICOLAS JEAN-PIERRE BAUDOUIN MOREL | od 10.07.2018 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
61860476 | 66190 | Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním | [ZDROJ] |
61860476 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
61860476 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
61860476 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
61860476 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
61860476 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
61860476 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339649348 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 200 - 249 zaměstnanců | Radlická | Smíchov | 12603 | 1 | 608 | 2 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 61860476 | true | false | meagcrb | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Odberatel nazev | Nazev plozky rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600005114 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/ID/517965 Sodexo - stravenky 11/2019 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 148070.23 | 148070.23 | 2019-12-09 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600005006 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | nákup stravenek za 11/2019 OI Praha | 2019-12-08 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 92708.36 | 92708.36 | 2019-12-08 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004948 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/ID/517965 Sodexo - stravenky | 2019-12-08 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 74996.61 | 74996.61 | 2019-12-08 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600005031 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI ČB - stravenky 11/2019, 568 ks | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 57487.28 | 57487.28 | 2019-12-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004987 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 11/2019 - 738 kusů | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 73800.0 | 74692.98 | 2019-12-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004987 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 11/2019 - 738 kusů | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 892.98 | 74692.98 | 2019-12-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004942 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI PL stravenky 11/2019,616 ks | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 21790.36 | 62345.36 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004942 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI PL stravenky 11/2019,616 ks | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 14196.0 | 62345.36 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004942 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI PL stravenky 11/2019,616 ks | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 26359.0 | 62345.36 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004926 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL - stravenky za listopad 650 ks. | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 65786.5 | 65786.5 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004956 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL pob. KV stravenky za listopad 165 ks. | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 16699.65 | 16699.65 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004965 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky za 11/2019 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 42755.85 | 66191.34 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004965 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky za 11/2019 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 23435.49 | 66191.34 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004983 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek 11/2019 OI HB | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 61636.89 | 61636.89 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004950 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky OI Olomouc 11/2019 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 42710.62 | 42710.62 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600004974 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI LB Stravenky 11/2019 , 571 ks | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 57790.91 | 57790.91 | 2019-12-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003409 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 10/2019 OI Praha | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 100805.16 | 100805.16 | 2019-11-10 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003479 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 10/2019 - 738 kusů | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 74692.98 | 74692.98 | 2019-11-10 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003688 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno nákup stravenek 10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 891.77 | 74591.77 | 2019-11-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003688 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno nákup stravenek 10/2019 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 73700.0 | 74591.77 | 2019-11-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003540 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/ID/517965 Sodexo - stravenky 10/2019 | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 158090.02 | 158090.02 | 2019-11-06 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003466 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI ČB - stravenky 10/2019, 564ks | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 57082.44 | 57082.44 | 2019-11-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003566 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI PL stravenky 10/2019, 676 ks | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 68417.96 | 68417.96 | 2019-11-05 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003530 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL stravenky 10/19 610 Ks. | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 61738.1 | 61738.1 | 2019-11-05 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003425 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL pob. KV stravenky za 10/19 164 ks. | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 16598.44 | 16598.44 | 2019-11-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003392 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky OI Olomouc 10/2019 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 46657.81 | 46657.81 | 2019-11-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003429 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI LB Stravenky 10/2019 , 542 ks | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 54855.82 | 54855.82 | 2019-11-04 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
600003377 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Záloha na stravenky za měsíc 10/2019 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 62244.15 | 62244.15 | 2019-11-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003444 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek 10/2019 OI HB | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 6875.48 | 61940.52 | 2019-11-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600003444 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek 10/2019 OI HB | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 55065.04 | 61940.52 | 2019-11-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600002195 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/Sodexo - stravenky 9/2019, 1 404 ks | 2019-10-10 | 2019-10-13 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 142098.84 | 142098.84 | 2019-10-10 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001611 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 9/2019 OI Praha | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 90582.95 | 90582.95 | 2019-10-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001779 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno - nákup stravenek za 9/2019 - 749 ks | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 74900.0 | 75806.29 | 2019-10-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001779 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno - nákup stravenek za 9/2019 - 749 ks | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 906.29 | 75806.29 | 2019-10-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001965 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 9/2019 - 689 kusů | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 68900.0 | 69733.69 | 2019-10-06 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001965 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 9/2019 - 689 kusů | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 833.69 | 69733.69 | 2019-10-06 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001752 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI ČB - stravenky 9/2019, 452 ks | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 45746.92 | 45746.92 | 2019-10-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600002112 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI PL stravenky 9/2019, 575 ks | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 58195.75 | 58195.75 | 2019-10-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600002088 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Záloha na stravenky za 9/2019 | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 64673.19 | 64673.19 | 2019-10-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600002046 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky OI Olomouc 9/2019 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 43317.88 | 43317.88 | 2019-10-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001868 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek 09/2019 OI HB | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 55463.08 | 55463.08 | 2019-10-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001755 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL, pob. KV stravenky za 9/19 163 ks | 2019-10-02 | 2019-10-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 16497.23 | 16497.23 | 2019-10-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001758 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL - stravenky za září 2019- 612 ks | 2019-10-02 | 2019-10-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 61940.52 | 61940.52 | 2019-10-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600001701 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI LB stravenky 9/2019, 524 ks | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 53034.04 | 53034.04 | 2019-10-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000505 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI PL stravenky 8/2019, 550 ks | 2019-09-05 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 55665.5 | 55665.5 | 2019-09-05 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000009 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | nákup stravenak za 8/2019 OI Praha | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 76500.0 | 77425.65 | 2019-09-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000009 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | nákup stravenak za 8/2019 OI Praha | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 925.65 | 77425.65 | 2019-09-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000197 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/ID/517965 Sodexo - stravenky 8/2019 | 2019-09-03 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 132787.52 | 132787.52 | 2019-09-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000079 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI ČB - stravenky 8/2019, 472 ks | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 47771.12 | 47771.12 | 2019-09-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000201 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL - stravenky za srpen (566 ks) | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 57284.86 | 57284.86 | 2019-09-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000215 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL, pob. KV - stravenky za 8/19: 142 ks | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 14371.82 | 14371.82 | 2019-09-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000018 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek 08/2019 OI HB | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 52629.2 | 52629.2 | 2019-09-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000145 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI LB stravenky 8/2019, 497 ks | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 50301.37 | 50301.37 | 2019-09-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690016912 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno - nákup stravenek za 8/2019 - 666 ks | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 66600.0 | 67405.86 | 2019-09-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690016912 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno - nákup stravenek za 8/2019 - 666 ks | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 805.86 | 67405.86 | 2019-09-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000066 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky OI Olomouc 8/2019 | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 46252.97 | 46252.97 | 2019-09-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000067 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 8/2019 - 679 kusů | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 67900.0 | 68721.59 | 2019-09-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
600000067 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 8/2019 - 679 kusů | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 821.59 | 68721.59 | 2019-09-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690016915 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Proforma na stravenky HK za 8/2019 | 2019-08-29 | 2019-09-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 59511.48 | 59511.48 | 2019-08-29 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015891 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 7/2019 OI Praha | 2019-08-08 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 81575.26 | 81575.26 | 2019-08-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690016114 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/ID/517965 Sodexo - stravenky 7/2019 | 2019-08-07 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 136329.87 | 136329.87 | 2019-08-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015992 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno - nákup stravenek za 7/2019 - 753 ks | 2019-08-04 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 75300.0 | 76211.13 | 2019-08-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015992 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Brno - nákup stravenek za 7/2019 - 753 ks | 2019-08-04 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 911.13 | 76211.13 | 2019-08-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015914 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI LB stravenky 7/2019, 561 ks | 2019-08-04 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 56778.81 | 56778.81 | 2019-08-04 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015763 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI ČB - stravenky 7/2019, 518 ks | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 52426.78 | 52426.78 | 2019-08-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015732 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI Pl stravenky 7/2019, 579 ks | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 58600.59 | 58600.59 | 2019-08-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015709 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL, pob. KV - stravenky za 7/19: 151 ks | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 15282.71 | 15282.71 | 2019-08-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015736 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL - stravenky za 7/19: 549 kusů | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 55564.29 | 55564.29 | 2019-08-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015767 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek 07/2019 OI HB | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 50503.79 | 50503.79 | 2019-08-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015777 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Stravenky OI Olomouc 7/2019 | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 51718.31 | 51718.31 | 2019-08-01 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015697 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Záloha na stravenky za 7/2019 | 2019-07-31 | 2019-08-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 58195.75 | 58195.75 | 2019-07-31 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014662 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL - stravenky za červen: 490 kusů | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 49592.9 | 49592.9 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014674 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI UL, pob. KV - stravenky za červen: 159 ks | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 16092.39 | 16092.39 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014261 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Záloha na stravenky za 6/2019, 541 ks | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 54754.61 | 54754.61 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014743 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 6/2019 - 698 kusů | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 69800.0 | 70644.58 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014743 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 6/2019 - 698 kusů | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 844.58 | 70644.58 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015948 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 7/2019 - 712 kusů | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 71200.0 | 72061.52 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690015948 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Nákup stravenek za 7/2019 - 712 kusů | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 861.52 | 72061.52 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014730 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI LB stravenky 6/2019, 457 ks | 2019-07-07 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 46252.97 | 46252.97 | 2019-07-07 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014566 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1390/Sodexo - stravenky 6/2019, 1283 ks | 2019-07-03 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 129852.43 | 129852.43 | 2019-07-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014633 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Sodexo Pass ČR stravenky 6/2019 OI Praha | 2019-07-03 | 2019-07-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 83093.41 | 83093.41 | 2019-07-03 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
690014535 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | OI ČB - stravenky 6/2019, 488 ks | 2019-07-02 | 2019-07-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 49390.48 | 49390.48 | 2019-07-02 | J0127/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
