Vyšehrad 2000 a.s.
Company identifier | 61507717 | |
---|---|---|
Address | Národní, 11000 Praha | |
Date of registration | 29.06.1994 | |
ALENA VRBOVÁ | od 05.08.2014 | |
JAROSLAV NOVÁK | od 11.11.2019 | |
MARTIN PÁNEK | od 08.01.2020 | |
Company rating | AAA - 99.94 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
61507717 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
61507717 | 01 | Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti | [ZDROJ] |
61507717 | 01500 | Smíšené hospodářství | [ZDROJ] |
61507717 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
61507717 | 03220 | Sladkovodní akvakultura | [ZDROJ] |
61507717 | 10710 | Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých | [ZDROJ] |
61507717 | 10890 | Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. | [ZDROJ] |
61507717 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
61507717 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
61507717 | 47250 | Maloobchod s nápoji | [ZDROJ] |
61507717 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
61507717 | 5590 | Ostatní ubytování | [ZDROJ] |
61507717 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
61507717 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
61507717 | 79120 | Činnosti cestovních kanceláří | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339413745 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Národní | Nové Město | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 138 | 10 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 61507717 | true | false | cktgzfn | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum splatnosti | Kapitola rozpoctu | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Datum vystaveni | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Nazev kapitoly | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Castka polozky | Celkova castka | Cislo objednavky | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Icorg | Castka | Kodpartnera | Smlouva objednavka | Plozka | Ucetniid | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Predmet fakturace | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37101560 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | VYŠEHRAD 2000 občerstvení | 1970 | 48990 | CZK | 22.12.2017 0:00 | 37101560 | faktura | SSP | Služby | 51800 | 48990 | 1700001509 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61507717 | cateringové služby - 11.4.19 | 2019 | 25360 | 2019-05-02 | Faktury přijaté | 2019-05-15 | 335 | 2019-04-15 | 130/19EFI | 2019-04-11 | 607 | 39100300 | 25360 | 25360 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | VYŠEHRAD 2000, s.r.o. | bd792176-cb43-4736-8db1-65cc51712263 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61507717 | cateringové služby - 1 .a 2.4.19 | 2019 | 14495 | 2019-05-03 | Faktury přijaté | 2019-05-08 | 335 | 2019-04-10 | 0110/EFI | 2019-04-02 | 573 | 39100244 | 14495 | 14495 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | VYŠEHRAD 2000, s.r.o. | 62833629-6d99-4a2c-94a7-df4f6722f7ca | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01241 | 61507717 | 2019 | 50721.00 | 15.04.2019 | 39100208 | FAK | 22.04.2019 | K20993026032 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 50721.00 | neurčeno | CZK | 50721.00 | 39100208 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01035 | 61507717 | 2019 | 26462.00 | 29.03.2019 | 39100098 | FAK | 11.03.2019 | K22453443099 | 26.03.2019 | 20.02.2019 | 26462.00 | neurčeno | CZK | 26462.00 | 39100098 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01036 | 61507717 | 2019 | 8470.00 | 29.03.2019 | 39100104 | FAK | 11.03.2019 | K28651201811 | 26.03.2019 | 20.02.2019 | 8470.00 | neurčeno | CZK | 8470.00 | 39100104 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00864 | 61507717 | 2019 | 26688.00 | 26.03.2019 | 39100092 | FAK | 22.02.2019 | K-0 - Nejedná se o VZ | 14.03.2019 | 15.02.2019 | 26688.00 | neurčeno | CZK | 26688.00 | 39100092 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00474 | 61507717 | 2019 | 5524.00 | 15.02.2019 | 39100038 | FAK | 14.02.2019 | K19586975753 | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 5524.00 | neurčeno | CZK | 5524.00 | 39100038 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192900013 | 61507717 | 2019 | 61502.00 | 01.02.2019 | 39100016 | FAK | 18.02.2019 | K16088416864 | 28.01.2019 | 22.01.2019 | 61502.00 | Pohoštění | CZK | 61502.00 | 39100016 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | 5175 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00865 | 61507717 | 2019 | 4031.00 | 15.04.2019 | 39100022 | FAK | 21.02.2019 | K-0, Nejedná se o VZ | 15.04.2019 | 21.01.2019 | 4031.00 | neurčeno | CZK | 4031.00 | 39100022 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04856 | 61507717 | 2018 | 16245.00 | 10.01.2019 | 38101533 | FAK | 02.01.2019 | K16134355171 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 16245.00 | neurčeno | CZK | 16245.00 | 38101533 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04339 | 61507717 | 2018 | 37753.00 | 30.11.2018 | 38101335 | FAK | 29.11.2018 | K57366459144 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 37753.00 | neurčeno | CZK | 37753.00 | 38101335 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61507717 | catering - 6.11.18 | 2018 | 15585 | 2018-12-05 | Faktura přijatá | 2018-12-12 | 335 | 2018-11-12 | 659/18/EFI | 2018-11-12 | 2067 | 38101346 | 15585 | 15585 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | VYŠEHRAD 2000, s.r.o. | 0f1a4fc3-55e1-4412-96a6-f1fc68c72228 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38101352 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s. | catering 7.11.2018 | 2018 | CZK | 2018-12-03 | 315 | 2018-11-15 | 2018-11-07 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | 16940.00 | 31785.00 | 18/O0879 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38101352 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s. | catering 7.11.2018 | 2018 | CZK | 2018-12-03 | 315 | 2018-11-15 | 2018-11-07 | Ministerstvo životního prostředí | Pohoštění | 5175 | 14845.00 | 31785.00 | 18/O0879 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04127 | 61507717 | 2018 | 80633.00 | 15.11.2018 | 38101280 | FAK | 30.11.2018 | K17339269810 | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 80633.00 | neurčeno | CZK | 80633.00 | 38101280 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61507717 | catering - 18., 24. a 31.10.18 | 2018 | 16223 | 2018-11-16 | Faktura přijatá | 2018-11-30 | 335 | 2018-11-01 | 0624/18EFI | 2018-11-01 | 1964 | 38101279 | 16223 | 16223 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | VYŠEHRAD 2000, s.r.o. | ba18731f-8c5a-448e-9b87-b948e96fa967 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180300284 | 61507717 | 2018 | 68796.00 | 01.11.2018 | 38101264 | FAK | 09.11.2018 | K11946005220 | 30.10.2018 | 30.10.2018 | 68796.00 | neurčeno | CZK | 68796.00 | 38101264 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180300285 | 61507717 | 2018 | 69892.00 | 01.11.2018 | 38101265 | FAK | 09.11.2018 | K25799674249 | 30.10.2018 | 30.10.2018 | 69892.00 | neurčeno | CZK | 69892.00 | 38101265 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180300281 | 61507717 | 2018 | 8704.00 | 01.11.2018 | 38101235 | FAK | 07.11.2018 | K15438132979 | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 8704.00 | neurčeno | CZK | 8704.00 | 38101235 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04129 | 61507717 | 2018 | 67658.00 | 15.11.2018 | 38101261 | FAK | 15.11.2018 | K35028245437 | 13.11.2018 | 26.10.2018 | 67658.00 | neurčeno | CZK | 67658.00 | 38101261 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03964 | 61507717 | 2018 | 80633.00 | 08.11.2018 | 38101203 | FAK | 06.11.2018 | K15348659727 | 01.11.2018 | 04.10.2018 | 80633.00 | neurčeno | CZK | 80633.00 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03538 | 61507717 | 2018 | 80633.00 | 10.10.2018 | 38101110 | FAK | 20.10.2018 | K17617893508 | 02.10.2018 | 02.10.2018 | 80633.00 | neurčeno | CZK | 80633.00 | 38101110 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03540 | 61507717 | 2018 | 131453.00 | 10.10.2018 | 38101109 | FAK | 19.10.2018 | K563833823943 | 02.10.2018 | 02.10.2018 | 131453.00 | neurčeno | CZK | 131453.00 | 38101109 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03539 | 61507717 | 2018 | 36662.00 | 10.10.2018 | 38101065 | FAK | 12.10.2018 | K15186197264 | 05.10.2018 | 26.09.2018 | 36662.00 | neurčeno | CZK | 36662.00 | 38101065 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02172 | 61507717 | 2018 | 5871.00 | 18.06.2018 | 38100596 | FAK | 29.06.2018 | K14568970631 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 5871.00 | neurčeno | CZK | 5871.00 | 38100596 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38100567 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s. | 2018 | 116 570,00 | CZK | 18.6.2018 | 38100567 | F | Nákup ostatních služeb | 5169 | 116 570,00 | 1800002250 | 25.6.2018 | 7.6.2018 | 31.5.2018 | 116 570,00 | 116 570,00 | 116 570,00 | 116 570,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182900086 | 61507717 | 2018 | 334220.00 | 13.06.2018 | 38100427 | FAK | 09.06.2018 | K60071641679 | 08.06.2018 | 14.05.2018 | 334220.00 | Pohoštění | CZK | 334220.00 | 38100427 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | 5175 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182900087 | 61507717 | 2018 | 9535.00 | 13.06.2018 | 38100429 | FAK | 09.06.2018 | K69250855816 | 08.06.2018 | 14.05.2018 | 9535.00 | Nákup ostatních služeb | CZK | 9535.00 | 38100429 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | 5169 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18PR00071 | 61507717 | 2018 | 42673.00 | 23.05.2018 | 38100384 | FAK | 06.06.2018 | 10.05.2018 | 10.05.2018 | 42673.00 | neurčeno | CZK | 42673.00 | 38100384 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01790 | 61507717 | 2018 | 34410.00 | 21.05.2018 | 38100352 | FAK | 16.05.2018 | K30330070126 | 16.05.2018 | 30.04.2018 | 34410.00 | neurčeno | CZK | 34410.00 | 38100352 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18NF00022 | 61507717 | 2018 | 7800.00 | 23.05.2018 | 38100356 | FAK | 16.05.2018 | K16776882082 | 10.05.2018 | 30.04.2018 | 7800.00 | Pohoštění | CZK | 7800.00 | 38100356 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | 5175 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01508 | 61507717 | 2018 | 92910.00 | 02.05.2018 | 38100305 | FAK | 08.05.2018 | K2271945507 | 19.04.2018 | 19.04.2018 | 92910.00 | neurčeno | CZK | 92910.00 | 38100305 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01417 | 61507717 | 2018 | 87010.00 | 24.04.2018 | 38100255 | FAK | 02.05.2018 | K14132083098 | 12.04.2018 | 12.04.2018 | 87010.00 | neurčeno | CZK | 87010.00 | 38100255 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01348 | 61507717 | 2018 | 13860.00 | 19.04.2018 | 38100048 | FAK | 01.03.2018 | K11578848242 | 16.04.2018 | 06.02.2018 | 13860.00 | neurčeno | CZK | 13860.00 | 38100048 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00280 | 61507717 | 2018 | 30610.00 | 26.01.2018 | 37101634 | FAK | 15.01.2018 | K19391402046 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 30610.00 | neurčeno | CZK | 30610.00 | 37101634 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00281 | 61507717 | 2018 | 54910.00 | 26.01.2018 | 38100004 | FAK | 23.01.2018 | K17765569985 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 54910.00 | neurčeno | CZK | 54910.00 | 38100004 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101601 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | vánoční setkání zaměstnanců | 2017 | 1045200 | 2018-01-01 | 2017-12-15 | 49710371 | 1045200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17PR00166 | 61507717 | 2017 | 45059.00 | 14.12.2017 | 37101537 | FAK | 04.01.2018 | 11.12.2017 | 11.12.2017 | 45059.00 | neurčeno | CZK | 45059.00 | 37101537 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101554 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha | služby | 2017 | 287.60 | 2018-01-07 | 2017-12-07 | 70994234 | 287.60 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101554 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha | služby | 2017 | 60.40 | 2018-01-07 | 2017-12-07 | 70994234 | 60.40 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04056 | 61507717 | 2017 | 19510.00 | 29.11.2017 | 37101436 | FAK | 04.12.2017 | K19794229773 | 23.11.2017 | 23.11.2017 | 19510.00 | neurčeno | CZK | 19510.00 | 37101436 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04103 | 61507717 | 2017 | 30000.00 | 05.12.2017 | 37101408 | FAK | 29.11.2017 | K23309173640 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | 30000.00 | neurčeno | CZK | 30000.00 | 37101408 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04172 | 61507717 | 2017 | 5550.00 | 12.12.2017 | 37101409 | FAK | 29.11.2017 | K21378129928 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | 5550.00 | neurčeno | CZK | 5550.00 | 37101409 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101504 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha | služby | 2017 | 92998.35 | 2017-12-19 | 2017-11-09 | 70994234 | 92998.35 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101504 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha | služby | 2017 | 19529.65 | 2017-12-19 | 2017-11-09 | 70994234 | 19529.65 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101503 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha | služby | 2017 | 2352 | 2017-12-19 | 2017-11-09 | 70994234 | 2352 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101503 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha | služby | 2017 | 107911 | 2017-12-19 | 2017-11-09 | 70994234 | 107911 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04108 | 61507717 | 2017 | 102420.00 | 08.12.2017 | 37101327 | FAK | 14.11.2017 | K13887249087 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 102420.00 | neurčeno | CZK | 102420.00 | 37101327 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101421 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | výjezdní zasedání SVLNSP | 2017 | 71745 | 2017-11-30 | 2017-11-02 | 49710371 | 71745 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37101349 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s. | 2017 | 30000 | CZK | 15.11.2017 0:00 | 37101349 | faktura | Pohoštění | 5175 | 30000 | 1700004408 | Přijaté faktury | 15.11.2017 0:00 | 312 | 8.11.2017 15:43 | 27.10.2017 0:00 | 30000 | Ministerstvo financí | 30000 | 30000 | 30000 | Ne | 01060-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03657 | 61507717 | 2017 | 57010.00 | 08.11.2017 | 37101283 | FAK | 07.11.2017 | K26828099837 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 57010.00 | neurčeno | CZK | 57010.00 | 37101283 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03658 | 61507717 | 2017 | 110110.00 | 08.11.2017 | 37101256 | FAK | 01.11.2017 | K475021780701 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 110110.00 | neurčeno | CZK | 110110.00 | 37101256 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03659 | 61507717 | 2017 | 57010.00 | 08.11.2017 | 37101231 | FAK | 26.10.2017 | K27621440673 | 17.10.2017 | 17.10.2017 | 57010.00 | neurčeno | CZK | 57010.00 | 37101231 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02395 | 61507717 | 2017 | 27058.00 | 21.07.2017 | 37100759 | FAK | 25.07.2017 | K16845220794 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 27058.00 | neurčeno | CZK | 27058.00 | 37100759 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02416 | 61507717 | 2017 | 172110.00 | 15.08.2017 | 37100757 | FAK | 25.07.2017 | P17V00125216 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 172110.00 | neurčeno | CZK | 172110.00 | 37100757 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17PR00085 | 61507717 | 2017 | 44829.00 | 04.08.2017 | 37100760 | FAK | 25.07.2017 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 44829.00 | neurčeno | CZK | 44829.00 | 37100760 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170400083 | 61507717 | 2017 | 48125.00 | 20.07.2017 | 37100697 | FAK | 12.07.2017 | K60201234641 | 19.07.2017 | 30.06.2017 | 48125.00 | neurčeno | CZK | 48125.00 | 37100697 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02189 | 61507717 | 2017 | 47070.00 | 19.07.2017 | 37100644 | FAK | 04.07.2017 | K-399-395-220 | 18.07.2017 | 26.06.2017 | 47070.00 | neurčeno | CZK | 47070.00 | 37100644 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37100758 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | setkání zaměstnanců | 2017 | 280875 | 2017-07-25 | 2017-06-23 | 49710371 | 280875 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37100688 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | cateringové služby | 2017 | 23000 | 2017-07-12 | 2017-06-21 | 49710371 | 23000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37100583 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | občerstvení na akci ŘLP | 2017 | 332120 | 2017-07-04 | 2017-06-02 | 49710371 | 332120 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01739 | 61507717 | 2017 | 2166.00 | 31.05.2017 | 37100456 | FAK | 05.06.2017 | K-109-895-610 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 2166.00 | neurčeno | CZK | 2166.00 | 37100456 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01579 | 61507717 | 2017 | 89120.00 | 23.05.2017 | 37100378 | FAK | 23.05.2017 | K-199-135-310 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 89120.00 | neurčeno | CZK | 89120.00 | 37100378 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00145 | 61507717 | 2017 | 14210.00 | 26.01.2017 | 37100015 | FAK | 30.01.2017 | K-748-105-370 | 19.01.2017 | 19.01.2017 | 14210.00 | neurčeno | CZK | 14210.00 | 37100015 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00070 | 61507717 | 2016 | 149510.00 | 26.01.2017 | 36101629 | FAK | 02.01.2017 | P17V00117986 K-698-555-960 | 17.01.2017 | 21.12.2016 | 149510.00 | neurčeno | CZK | 149510.00 | 36101629 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166200269 | 61507717 | 2016 | 31625.00 | 21.12.2016 | 36101585 | FAK | 22.12.2016 | K-548-845-840 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | 31625.00 | neurčeno | CZK | 31625.00 | 36101585 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H03994 | 61507717 | 2016 | 30000.00 | 21.12.2016 | 36101518 | FAK | 13.12.2016 | K-408-485-240 | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 30000.00 | neurčeno | CZK | 30000.00 | 36101518 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36101504 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha 1, Nové Město | služby | 2016 | 112513 | 2016-12-28 | 2016-11-14 | 70994234 | 112513 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36101503 | 61507717 | Vyšehrad 2000 a.s.Praha 1, Nové Město | služby | 2016 | 79195 | 2016-12-28 | 2016-11-14 | 70994234 | 79195 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H03533 | 61507717 | 2016 | 62010.00 | 18.11.2016 | 36101355 | FAK | 14.11.2016 | K-698-795-320 | 08.11.2016 | 08.11.2016 | 62010.00 | neurčeno | CZK | 62010.00 | 36101355 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H03537 | 61507717 | 2016 | 73010.00 | 18.11.2016 | 36101349 | FAK | 14.11.2016 | K-938-335-830 | 08.11.2016 | 08.11.2016 | 73010.00 | neurčeno | CZK | 73010.00 | 36101349 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166200223 | 61507717 | 2016 | 30250.00 | 04.11.2016 | 36101330 | FAK | 13.11.2016 | 02.11.2016 | 02.11.2016 | 30250.00 | neurčeno | CZK | 30250.00 | 36101330 | Vyšehrad 2000 a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36101385 | 61507717 | VYŠEHRAD 2000 a.s. | výjezdní zasedání MNG | 2016 | 13175 | 2016-11-17 | 2016-10-27 | 49710371 | 13175 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
