35848391.35EUR | 7162527 | 1 | HZS Středočeského kraje | plk. Ing. Miloslav Svatoš | 1 | 99177.65 | 67wchuf | 11874768 | 12750968 | g4umvrn | 48199931 | B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2020-05-25 | ZZS-0269/20 | 61459364 | 81965.000000 | | | | | [SOURCE] |
3000EUR | 6098435 | 1 | Město Tábor | Mgr. Jan Pávek LL.M. | 1 | 6000 | 369yg97 | 11730152 | 12600368 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2020-05-11 | OD/00736/2020 | 61459364 | 85074.000000 | odbor Hospodaření s majetkem státu | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
5130.86EUR | 6856019 | 1 | Odbor investičního a územního rozvoje | Ing. Martina Bundová | 1 | 81420 | 369yg97 | 11863492 | 12739144 | w7aznwp | 72496991 | Domažlická 1139/11, 13000 Praha 3, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2020-05-02 | ABC-CO-4016158/2020 | 61459364 | 70800.000000 | ekonomický | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | | | [SOURCE] |
3525EUR | 2052406 | 1 | Odbor kanceláře tajemníka | MUDr. Zdeňka Drlíková | 1 | 61622.28 | vzvch7f | 11666980 | 12534956 | 8kcqibg | 00600601 | Brněnská 455/54,586 24 Jihlava Jihlava | RUMPOLD s.r.o. | 2020-04-09 | OBJ-0026/20 | 61459364 | 50927.500000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Psychiatrická nemocnice Jihlava | | [SOURCE] |
0CZK | 6047871 | 1 | KŘP Jčk České Budějovice | plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta MBA | 1 | 747500 | qpwz8gm | 11167624 | 12013868 | eb8ai73 | 75151511 | Lannova tř. 193/26, 37001 České Budějovice, CZ | RUNPOLD s.r.o.Praha, provozovna Č.Budějovice | 2020-03-17 | 904006202.00.015 / KRPC-34719/ČJ-2020-0200VO | 61459364 | 747500.000000 | Obchodní oddělení | Pekárenská 81, České Budějovice, 372 13, CZ | Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Rumpold-KŘPJčk-komunál odpady DK 2-2020 | [SOURCE] |
15000EUR | 3002246 | 1 | Odbor rozvoje města a SP | Kuba Pavel, Ing. | 1 | 80000 | 5h4nxm4 | 11291380 | 12144992 | canj9d5 | 61384399 | | RUMPOLD s.r.o. | 2020-03-17 | OBZ-9602000029 | 61459364 | 43000.000000 | Obchodní oddělení | kpt. Jaroše 2418, TÁBOR | Vysoká škola ekonomická v Praze | Přistavení a pravidelné vyvážení kontejneru. | [SOURCE] |
0CZK | 3798316 | | Odbor dopravy a majetku | Mgr. Šulc Ivo | | 605000 | 24jvqkb | 11172528 | 12019220 | sjj6jp3 | 62502565 | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2020-03-16 | 1027 | 61459364 | 500000.000000 | stavební firma | Klimentská 1746/52, Praha - Nové Město, 11000 | Technické služby Tábor s.r.o. | ukládaní odpadu na skládce Želeč | [SOURCE] |
0CZK | 11257200 | 1 | ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK | MUDr. Zdeňka Drlíková | 1 | 71207.29 | v8wfccn | 11263004 | 12114932 | 8kcqibg | 00600601 | Brněnská 455/54,586 24 Jihlava Jihlava | RUMPOLD s.r.o. | 2020-03-02 | OBJ-0019/20 | 61459364 | 58849.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Psychiatrická nemocnice Jihlava | | [SOURCE] |
483250.59EUR | 7994063 | | Město Tábor | Ing. Michaela Petrová | | 2910630.8 | 369yg97 | 10965620 | 11801508 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2020-02-24 | 1200/0099/4 | 61459364 | 2405480.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 7676507 | 1 | ONM SLZ PP ČR | Staňková Ivana Bc. | | 79462 | ctb7phe | 11053264 | 11894348 | jz4gcjq | 27547230 | Hůrka 1803, 53012 Pardubice, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2020-02-14 | D o d a t e k č. 9 ke smlouvě o dílo č. 2171 | 61459364 | 833900.000000 | Obchodní oddělení | 110 00 Praha 1, Nové Město, Klimentská 1746/52 | SmP - Odpady a.s. | svoz a likvidacie komunálního odpadu. | [SOURCE] |
2760EUR | 9055615 | 1 | Odbor majetku města | Mgr. Bc. Roman Šustr | 1 | 5000 | 369yg97 | 10798512 | 11621712 | kqvhknz | 00073130 | | RUMPOLD s.r.o. | 2020-02-07 | S/MMI/0217/2020 | 61459364 | 51168.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | | Svoz a likvidace odpadu č. 211 | [SOURCE] |
10120.33EUR | 4207184 | 1 | Odbor správy majetku | Mgr. et Mgr. Válková Lada | 1 | 80000 | 45jc67m | 10570780 | 11377296 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Rumpold s.r.o. | 2020-01-15 | 4710065929 | 61459364 | 1604630.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1 | Česká pošta, s.p. | Odvoz odpadu | [SOURCE] |
0CZK | 6047871 | 1 | KŘP Jčk České Budějovice | plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta MBA | 1 | 409740 | 369yg97 | 10776636 | 11598160 | eb8ai73 | 75151511 | Lannova tř. 193/26, 37001 České Budějovice, CZ | RUNPOLD s.r.o.Praha, provozovna Č.Budějovice | 2020-01-13 | 904006202.00.014 / KRPC-4167/ČJ-2020-0200VO | 61459364 | 338620.000000 | Obchodní oddělení | Pekárenská 81, České Budějovice, 372 13, CZ | Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Rumpold-KŘPJčk-komunál odpady DK 1-2020 | [SOURCE] |
7310.82USD | 10306816 | | 20 Odd. OS Sever | Daniela Hnídková | | 732050 | h6vzw6t | 10546712 | 11351116 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Rumpold s.r.o. | 2020-01-10 | 4710066230 | 61459364 | 1214000.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1 | Česká pošta, s.p. | Odvoz odpadu | [SOURCE] |
0CZK | 6618939 | 1 | FO - Finanční odbor | Mgr. Miroslava Krčová | 1 | 1400000 | iwu4xrx | 10347684 | 11128384 | gfvbpaq | 00252921 | náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2020-01-01 | SOBESS01537483 | 61459364 | 187600.000000 | mateřská škola | RUMPOLD s.r.o., Klimentská 1746/52, 11000 Praha 1 | Město Soběslav | | [SOURCE] |
0CZK | 8952079 | 1 | OSČ | plk. Ing. Bc.Petr Nováček | 1 | 161564 | 369yg97 | 10440864 | 11230704 | 5ixai69 | 75151529 | Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-20 | | 61459364 | 133523.970000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Praha, 11000, CZ | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | Sml. na svoz a odstr. TKO a separ. odp. | [SOURCE] |
0EUR | 7862571 | 1 | Oddělení nákupu | Mgr. Martin Horák | | 70800 | 23qxxkv | 10397876 | 11181896 | sjfywke | 00002739 | Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-19 | D500_00257_19_00 | 61459364 | 221921.300000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 | DIAMO, státní podnik | Nájem části pozemkové plochy | [SOURCE] |
0CZK | 8949383 | 1 | VZ Měřín | Bc. Eva Dobrevová | | 52975 | xgj35w9 | 10398384 | 11182500 | sjfywke | 00002739 | Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-19 | D500_00258_19_00 | 61459364 | 160357.000000 | | Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00 | DIAMO, státní podnik | Nájem nebytových prostor | [SOURCE] |
2417EUR | 9369854 | 1 | Oddělení strojní služby | Ing. Martina Radová | | 116997 | ctb7phe | 10397876 | 11793244 | sjfywke | 00002739 | Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-19 | D500_00257_19_00 | 61459364 | 232788.510000 | Správa pozemků | Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 | DIAMO, státní podnik | Nájem části pozemkové plochy | [SOURCE] |
0CZK | 5021167 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 5440291.2 | hh9q863 | 10354872 | 11136004 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SO/00139/2014//2 | 61459364 | 63324.500000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
17493.35EUR | 3909088 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 766585.5 | 3adkxkh | 10355312 | 11136592 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00099/2013/6 | 61459364 | 90002.840000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
2289USD | 9569982 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 440668.5 | rqvi9bt | 10355620 | 11136920 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00509/2011/9 | 61459364 | 833226.850000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 3773016 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 3802574.12 | npgk3sg | 10356784 | 11138156 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00552/2010/9 | 61459364 | 50940.000000 | Odbor majetkový | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
8103EUR | 720393 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 1776012.43 | kfxdgz6 | 10357028 | 11138416 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00723/2008/11 | 61459364 | 51500.000000 | Odbor majetkový | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 10357172 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 12940753.93 | 9iy4khq | 10358184 | 11139632 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | 2100/0048/12 | 61459364 | 247900.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 4916904 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | -368632.5 | 369yg97 | 10359100 | 11140652 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00440/2018/3 | 61459364 | 55000.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 4922220 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | -40094.44 | 369yg97 | 10360104 | 11141756 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00441/2018/2 | 61459364 | 181818.000000 | rok narození 1979 | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 2033898 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 2225242.4 | c8f76qj | 10359440 | 11141028 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-18 | SD/00488/2009/11 | 61459364 | 63285.000000 | rok narození 1979 | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 10357172 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | | 12940753.93 | 369yg97 | 1065985 | 11139636 | xamtbew | 62502573 | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-16 | 67/95 | 61459364 | 247900.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | BYTES Tábor s.r.o. | Cenové ujednání pro rok 2020 | [SOURCE] |
0CZK | 9011879 | 1 | VRÚ Slapy nad Vltavou | prim. MUDr. Miloslav Kubíček MBA, PhD. | 1 | 3092080 | aajsvta | 7219199 | 11099400 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-10 | 2019/FU1/06/000005 | 61459364 | 89890.000000 | Obchodní oddělení | | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | Likvidace nebezpečného odpadu | [SOURCE] |
0CZK | 8509171 | 1 | Městský úřad Znojmo | ZLK-VZ | 1 | 181500 | a7kbrrn | 10220980 | 10993100 | sjj6jp3 | 62502565 | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-06 | J276 Rumpold Tábor | 61459364 | 150000.000000 | OSVČ | Klimentská 1746/52, Praha - Nové Město, 11000 | Technické služby Tábor s.r.o. | uložení odpadu | [SOURCE] |
450000CZK | 3681916 | 1 | Odbor životního prostředí | Ing. Ivo Machálek | 1 | 65000 | rad2irz | 10215124 | 10986912 | tn8b4c3 | 00245585 | | RUMPOLD s r.o. | 2019-12-04 | 1995D0032/29 | 61459364 | 58695.000000 | HOM | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Týn nad Vltavou | | [SOURCE] |
0CZK | 1563178 | 1 | FO - Finanční odbor | Ing. Křovinová Helena | 1 | 101750 | dj79ke7 | 10309912 | 11088148 | gfvbpaq | 00252921 | náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-02 | SOBESS01535886 | 61459364 | 1013160.000000 | Hradešínská 2144/47, Vinohrady, 10100, Praha 10 | | Město Soběslav | | [SOURCE] |
0CZK | 10311100 | | FO - Finanční odbor | | | 948000 | ctb7phe | 10311472 | 11089796 | gfvbpaq | 00252921 | náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-12-02 | SOBESS01535893 | 61459364 | 3863930.000000 | 450, 023 51 Raková, Slovenská republika | | Město Soběslav | | [SOURCE] |
4153.08EUR | 4916904 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | -558037.5 | 369yg97 | 9874516 | 10622036 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-10-10 | SD/00440/2018/2 | 61459364 | 95376.000000 | právnická osoba | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 7890443 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 1640276 | 369yg97 | 9650642 | 10386134 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-10-01 | SD/00699/2019 | 61459364 | 1355600.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
0CZK | 5830451 | 1 | ST | Roman Khek | 1 | 900631.2 | npgk3sg | 8496695 | 9164175 | g4umvrn | 48199931 | B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-05-28 | ZZS-0457/19 | 61459364 | 599600.000000 | Obchodní oddělení | Prosecká 852/66, Prosek, 19000, Praha 9 | | | [SOURCE] |
0CZK | 7210975 | 1 | odbor školství | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | 181800 | hvusyqp | 8497011 | 9164495 | g4umvrn | 48199931 | B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-05-28 | ZZS-0456/19 | 61459364 | 165800.000000 | investiční oddělení | Zahradní 541, 56201 Ústí nad Orlicí | | | [SOURCE] |
0CZK | 99821 | 1 | odbor školství | | 1 | 181800 | hvusyqp | 8497015 | 9164499 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-05-28 | 2016/2778/D1 / | 61459364 | 165800.000000 | investiční oddělení | Zahradní 541, 56201 Ústí nad Orlicí | Česká pošta, s.p. | | [SOURCE] |
0CZK | 3613452 | 1 | Knihovna | Mgr. Hana Šimonová | 1 | 79095.68 | 23qxxkv | 8497071 | 9164555 | g4umvrn | 48199931 | B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-05-28 | ZZS-0458/19 | 61459364 | 258500.000000 | investiční oddělení | Chválkovice 581
779 00 Olomouc | | | [SOURCE] |
13784.88EUR | 1229749 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | Petr Vrána | 1 | 180000 | ehifn53 | 8244715 | 8898643 | eiefkcs | 27520536 | Kyjevská 44, Pardubice, 532 03 | RUMPOLD s.r.o. | 2019-04-26 | 2019/00851/OSKPP/DSM | 61459364 | 1679040.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 110 00, Praha 1 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | odvoz a likvidace odpadů ze SYN | [SOURCE] |
13784.88EUR | 1229749 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | Petr Vrána | 1 | 180000 | bjpdzta | 8244723 | 8898651 | eiefkcs | 27520536 | Kyjevská 44, Pardubice, 532 03 | RUMPOLD s.r.o. | 2019-04-26 | 000430/2019 | 61459364 | 1615440.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 110 00, Praha 1 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | likvidace odpadů z LIN | [SOURCE] |
13784.88EUR | 3701424 | 1 | KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Vladimír Patáčik | 1 | 122281.39 | uddi496 | 8245039 | 8898999 | eiefkcs | 27520536 | Kyjevská 44, Pardubice, 532 03 | RUMPOLD s.r.o. | 2019-04-26 | 000418/2019 | 61459364 | 2115495.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 110 00, Praha 1 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | likvidace odpadů | [SOURCE] |
144947.43EUR | 7049447 | | Neurčeno | Ing. Štěpán Pavlík | | 121000 | 369yg97 | 8311751 | 8968955 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-04-24 | SO/00125/2019 | 61459364 | 79600.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
5200EUR | 5501811 | | Město Tábor | Ing. Michaela Petrová | | 2831351.6 | 75b5jsk | 7994063 | 8631179 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-03-18 | 1200/0099/3 | 61459364 | 2339960.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 | Město Tábor | | [SOURCE] |
5169.47EUR | 7038223 | 1 | KSD - Odbor komunálních služeb a dopravy | Mgr. Ivana Jarošová | 1 | 80000 | 7kz3frc | 7817755 | 8441083 | canj9d5 | 61384399 | | RUMPOLD s.r.o. | 2019-03-08 | OBZ-9601900019 | 61459364 | 243522.000000 | Obchodní oddělení | kpt. Jaroše 2418, TÁBOR | Vysoká škola ekonomická v Praze | Přistavení a pravidelné vyvážení kontejneru. | [SOURCE] |
0CZK | 6129727 | | Krajské ředitelství HZSLK, Barvířská 29/10 | Chlebková | | 164025 | 369yg97 | 7734755 | 8351659 | yphaax8 | 00020478 | Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-02-26 | Dodatek č. 1 ke sml. 566-2014-121342 | 61459364 | 135560.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | Ministerstvo zemědělství | | [SOURCE] |
4109EUR | 4207184 | 1 | NS 644000 | | 1 | 300000 | ikwj9fx | 7576647 | 8178759 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Rumpold s.r.o. | 2019-02-11 | 4710055801 | 61459364 | 1604630.000000 | s.r.o. | Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1 | Česká pošta, s.p. | Odvoz odpadu | [SOURCE] |
0CZK | 2206206 | 1 | Odbor správy nemovitého a movitého majetku | Hejtman nebo pověřená osoba | | 445000 | xhpcwa2 | 7486411 | 8082843 | sjfywke | 00002739 | Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-01-31 | D500_00015_19_00 | 61459364 | 215912.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 | DIAMO, státní podnik | Nájem části pozemkové plochy | [SOURCE] |
0CZK | 6118103 | 1 | Odbor školství, mládeže a sportu | Ing. Petr Troják | | 158541.58 | n6tetn3 | 7486587 | 8083035 | sjfywke | 00002739 | Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-01-31 | D500_00014_19_00 | 61459364 | 155996.000000 | Obchodní oddělení | Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00 | DIAMO, státní podnik | Nájem nebytových prostor | [SOURCE] |
0CZK | 5734583 | 1 | Registr smluv - pověřené osoby | Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA | | 94380 | 369yg97 | 7490015 | 8086735 | juechzw | 65138082 | Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-01-30 | M217/2008/II-804 | 61459364 | 16758.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | Technické služby Karviná, a.s. | | [SOURCE] |
0CZK | 4207860 | | Městský úřad Třeboň | Mgr. Vlasta Marková | | 436440 | hacv78y | 7355111 | 7940967 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-01-17 | 4710055176 | 61459364 | 1220000.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1 | Česká pošta, s.p. | Odvoz odpadu | [SOURCE] |
2950USD | 7325843 | 1 | Odbor životního prostředí | Ing. Ivo Machálek | 1 | 195750 | a7kbrrn | 7327103 | 7910847 | 9tmj9e4 | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Frontiers Media SA | 2019-01-15 | MUID835763 | 61459364 | -7645.000000 | HOM | | Masarykova univerzita | | [SOURCE] |
0CZK | 2530858 | 1 | Odbor územního rozvoje a investic | | 1 | 94120 | 369yg97 | 7364771 | 7951371 | qq5kimj | 75011221 | 1, 39201 Budislav, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-01-02 | ÚMČP17 001034/2019/OURI/Neu | 61459364 | 77785.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | Domov pro seniory Budislav | | [SOURCE] |
0CZK | 2835330 | 1 | BEZ | | 1 | 1089000 | 369yg97 | 7369515 | 7956559 | ziekimd | 75011204 | Zámecká 1, 39155 Chýnov, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2019-01-02 | N/2019 ZZ 009 | 61459364 | 900000.000000 | příspěvková organizace | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | Domov pro seniory Chýnov | | [SOURCE] |
0CZK | 3364908 | | Městský úřad Třeboň | | | 436440 | hacv78y | 7355115 | 7940971 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-01-01 | 2017/21886/D2 / | 61459364 | 1220000.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1 | Česká pošta, s.p. | | [SOURCE] |
1809109.21EUR | 748669 | 1 | Město Tábor | | 1 | 4678200 | euvvzbe | 7124855 | 7692915 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-01-01 | 2016/9100/D2 / | 61459364 | 494100.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Česká pošta, s.p. | | [SOURCE] |
0CZK | 5440891 | 1 | HOM | Jan Rak, BBA | 1 | 2900000 | 369yg97 | 7200587 | 7774695 | i48ae3q | 41197518 | Orlická 2020/4, 13000 Praha 3, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-31 | Dodatek č. 2 Smlouvy č. 556 | 61459364 | 90261.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | | | [SOURCE] |
0CZK | 991117 | 1 | VRÚ Slapy nad Vltavou | prim. MUDr. Miloslav Kubíček MBA | 1 | 272500 | 369yg97 | 7219199 | 7794887 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-21 | 2019/FU1/06/000005 | 61459364 | 76690.000000 | Obchodní oddělení | | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | Likvidace nebezpečného odpadu | [SOURCE] |
24000EUR | 6470263 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Petr Kubis | 1 | 4501 | 369yg97 | 7154775 | 7724907 | agzai3c | 71009345 | Na Sadech 1858/25, 37001 České Budějovice, CZ | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-20 | 272 | 61459364 | 3720.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, Nové Město, 11000, Praha 1 | | | [SOURCE] |
1888.8EUR | 2282874 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 10100 | pd2ga22 | 7123831 | 7691811 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | 2100/0048/11 | 61459364 | 165000.000000 | Ne | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
1888.8EUR | 6978135 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 75580 | huncjq9 | 7124067 | 7692059 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00509/2011/8 | 61459364 | 1000000.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
3197.18USD | 6949695 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 1400000 | nubg88h | 7124191 | 7692195 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00552/2010/8 | 61459364 | 1157025.000000 | Sociálně právní institut | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
3197.18USD | 1951966 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 79640 | pmycdc6 | 7124343 | 7692371 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00723/2008/10 | 61459364 | 1000000.000000 | právnická osoba | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
1809109.21EUR | 4922220 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 135402 | 369yg97 | 7124591 | 7692627 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00441/2018/1 | 61459364 | 140660.000000 | Raketa Bowling Opava | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
1809109.21EUR | 3905496 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 4678200 | euvvzbe | 7124851 | 7692911 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SO/00139/2014//1 | 61459364 | 494100.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
19100EUR | 4916904 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 80000 | 369yg97 | 7125143 | 7693223 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00440/2018/1 | 61459364 | 184100.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
19100EUR | 5377967 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 149760 | 6q8z35m | 7125423 | 7693523 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00488/2009/10 | 61459364 | 131420.000000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
19100EUR | 5260087 | 1 | Město Tábor | Mgr. Václav Klecanda | 1 | 101190 | xg5jse4 | 7125747 | 7693887 | 5zrb8iz | 00253014 | | RUMPOLD s.r.o. | 2018-12-19 | SD/00099/2013/5 | 61459364 | 229747.280000 | Obchodní oddělení | Klimentská 1746/52, 11000 Praha | Město Tábor | | [SOURCE] |
