Skřivánek s.r.o.
Company identifier | 60715235 | |
---|---|---|
Address | Na dolinách, 14700 Praha | |
Date of registration | 20.07.1994 | |
Director | Ing. PAVEL SKŘIVÁNEK | od 05.09.2014 |
Company rating | AAA - 99.95 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
60715235 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
60715235 | 18200 | Rozmnožování nahraných nosičů | [ZDROJ] |
60715235 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
60715235 | 47540 | Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou | [ZDROJ] |
60715235 | 47610 | Maloobchod s knihami | [ZDROJ] |
60715235 | 47790 | Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách | [ZDROJ] |
60715235 | 581 | Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
60715235 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
60715235 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
60715235 | 70100 | Činnosti vedení podniků | [ZDROJ] |
60715235 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
60715235 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
60715235 | 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | [ZDROJ] |
60715235 | 88 | Ambulantní nebo terénní sociální služby | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338251005 | Praha | 14700 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 200 - 249 zaměstnanců | Na dolinách | Podolí | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 153 | 22 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60715235 | true | false | uuw2q3d | [SOURCE] |
Invoices
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo faktury | Dodavatel | Datum vystaveni | Nazev kapitoly | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Cislo objednavky | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Icorg | Castka | Plozka | Ucetniid | Variabilni symbol | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Predmet fakturace | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Datum uhrady dmr | Hm celkem po zaokrouhleni | Datum pripadu dmr | Nazev | Por c | Rada | Castka v kc | Datum objednani | Dic | Nazev prijmeni | Osoba firma | Kod partnera | Smlouva objednavka | Castka pol v kc | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Rozlieni | Nazev pol rozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60715235 | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | 2019-05-31 | 2019 | 31900 | 335 | 2019-05-24 | 2019-05-14 | 229/ 15PER | Faktury přijaté | 2019-05-14 | 782 | 197002949 | 31900 | 31900 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | d636c662-e670-48d7-96c1-ec91fde5b543 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | 2019-05-02 | 2019 | 34650 | 335 | 2019-05-02 | 2019-04-11 | 229/ 15PER | Faktury přijaté | 2019-03-31 | 586 | 197002475 | 34650 | 34650 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | f9af13a4-9138-44fc-abe9-096e5ab22ece | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | 2019-04-11 | 2019 | 20350 | 335 | 2019-04-05 | 2019-03-27 | 229/ 15PER | Faktury přijaté | 2019-02-28 | 461 | 197001963 | 20350 | 20350 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | fac82c20-a984-459d-802c-eef2cd754134 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | 2019-03-08 | 2019 | 29150 | 335 | 2019-03-01 | 2019-02-19 | 229/ 15PER | Faktury přijaté | 2019-01-31 | 179 | 197001268 | 29150 | 29150 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 9ba81825-2597-45c6-a2e2-4a5592775cda | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | 2019-01-28 | 2019 | 18700 | 335 | 2019-02-13 | 2019-01-30 | 229/ 15PER | Faktura přijatá | 2019-01-30 | 66 | 197000321 | 18700 | 18700 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 0a25147b-4bb7-44ba-85e6-160957cc3c74 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-12-28 | 2018 | 24750 | 335 | 2018-12-28 | 2018-12-17 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-12-17 | 2382 | 187007537 | 24750 | 24750 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | c9aadb91-15c5-40ca-80ef-31468c9f53a3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ, ruštiny | 2018-12-25 | 2018 | 315 | 2018-12-14 | 185020478 | Skřivánek s.r.o. | 2018-12-11 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 2293.00 | 2293.00 | 73/19/18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-12-25 | 2018 | 315 | 2018-12-14 | 185020516 | Skřivánek s.r.o. | 2018-12-11 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 1000.00 | 1000.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ, ruštiny | 2018-12-24 | 2018 | 315 | 2018-12-14 | 185020396 | Skřivánek s.r.o. | 2018-12-10 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 3926.00 | 3926.00 | 73/18/18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-12-24 | 2018 | 315 | 2018-12-14 | 185020391 | Skřivánek s.r.o. | 2018-12-10 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 960.00 | 960.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-11-28 | 2018 | 16317 | 335 | 2019-01-08 | 2018-12-10 | 229/ 15PER | Faktura přijatá | 2018-12-10 | 2315 | 187006812 | 16317 | 16317 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | a9aefc95-dbc2-451f-8c4f-36aa0bcf5eaf | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-12-21 | 2018 | 315 | 2018-12-12 | 185020302 | Skřivánek s.r.o. | 2018-12-07 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 2961.00 | 2961.00 | 73/17/18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Skupinová výuka AJ Pardubice | 2018-11-20 | 2018 | 315 | 2018-11-01 | 187006360 | Skřivánek s.r.o. | 2018-11-01 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 7502.00 | 7502.00 | O1865/0220 | Jazykové kurzy | 5167 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-11-05 | 2018 | 315 | 2018-10-24 | 185017502 | Skřivánek s.r.o. | 2018-10-22 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 756.00 | 756.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-11-02 | 2018 | 315 | 2018-10-24 | 185017418 | Skřivánek s.r.o. | 2018-10-19 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 1163.00 | 1163.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-10-29 | 2018 | 23101 | 335 | 2018-11-14 | 2018-10-19 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-10-19 | 1879 | 187006248 | 23101 | 23101 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 56cca218-fa35-4bc2-937f-f760d7095dfc | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-10-15 | 2018 | 315 | 2018-10-02 | 185016322 | Skřivánek s.r.o. | 2018-10-01 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 127.60 | 12741.00 | 17/136/18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-10-15 | 2018 | 315 | 2018-10-02 | 185016322 | Skřivánek s.r.o. | 2018-10-01 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 12613.40 | 12741.00 | 17/136/18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-09-27 | 2018 | 19618 | 335 | 2018-10-02 | 2018-09-19 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-09-19 | 1592 | 187005453 | 19618 | 19618 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | aa24655c-28d7-4c2e-aa29-3f9e270b8300 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | překlad do Nj | 2018-09-05 | 2018 | 315 | 2018-08-27 | 185014036 | Skřivánek s.r.o. | 2018-08-21 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 29735.45 | 29735.00 | 180553 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | překlad do Nj | 2018-09-05 | 2018 | 315 | 2018-08-27 | 185014036 | Skřivánek s.r.o. | 2018-08-21 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | -0.45 | 29735.00 | 180553 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-08-28 | 2018 | 18518 | 335 | 2018-08-27 | 2018-08-15 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-07-31 | 1409 | 187005013 | 18518 | 18518 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | c961f973-6c10-48b8-aa95-8a2add090e53 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0648-individ.výuka anglic.jazyka 6/18 | 2018-07-27 | 2018 | 738 | 335 | 2018-07-25 | 2018-07-24 | 180640 | Faktury přijaté | 2018-07-24 | 180648 | 187004616 | 738 | 738 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | db229dfb-8e21-4637-8418-0679055d5387 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-07-26 | 2018 | 35202 | 335 | 2018-07-31 | 2018-07-19 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-07-19 | 1259 | 187004572 | 35202 | 35202 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | f4998edf-5823-415f-afb9-4e3278b1c03c | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-06-28 | 2018 | 39511 | 335 | 2018-07-03 | 2018-06-25 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-05-31 | 1085 | 187003995 | 39511 | 39511 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 9c9aa6b9-ecf0-40e0-b0c7-0b6be3b5a4c7 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0511-individ.výuka anglic.jazyka 5/18 | 2018-06-27 | 2018 | 2214 | 335 | 2018-06-25 | 2018-06-19 | 180511 | Faktury přijaté | 2018-06-19 | 180511 | 187003913 | 2214 | 2214 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | 691402b2-0ad5-41b1-92a9-30ae2b2d4dd5 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0497-individ.výuka anglic.jazyka 4/18 | 2018-06-18 | 2018 | 2214 | 335 | 2018-06-18 | 2018-06-15 | 180495 | Faktury přijaté | 2018-06-15 | 180497 | 187003072 | 2214 | 2214 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | c93e53e0-94c4-4d91-ba87-84398ddcdfbd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-05-29 | 2018 | 37677 | 335 | 2018-06-07 | 2018-05-21 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-05-21 | 803 | 187003357 | 37677 | 37677 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 4117c996-a3e5-415d-b184-57d0fd650525 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z ČJ do AJ | 2018-05-08 | 2018 | 315 | 2018-04-27 | 185006720 | Skřivánek s.r.o. | 2018-04-24 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 37057.00 | 37057.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-04-25 | 2018 | 31718 | 335 | 2018-05-18 | 2018-04-23 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-04-23 | 603 | 187002627 | 31718 | 31718 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | aeaa1884-8487-4f23-bd22-b67bfeba1767 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0283-individ.výuka anglic.jazyka | 2018-04-19 | 2018 | 2214 | 335 | 2018-04-19 | 2018-04-12 | 180289 | Faktury přijaté | 2018-04-12 | 180283 | 187002287 | 2214 | 2214 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | 5398b337-b91c-47a6-ad9c-2aa0f5ae1002 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-03-29 | 2018 | 23377 | 335 | 2018-04-05 | 2018-03-23 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-02-28 | 382 | 187002094 | 23377 | 23377 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 646b9778-12c6-46a1-9cce-c4f258a070dc | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Skupinová výuka AJ, Pardubice | 2018-03-16 | 2018 | 315 | 2018-02-28 | 187001440 | Skřivánek s.r.o. | 2018-02-28 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 10230.00 | 10230.00 | O1865/0032 | Jazykové kurzy | 5167 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0132-individ.výuka anglic.jazyka | 2018-03-13 | 2018 | 1476 | 335 | 2018-03-12 | 2018-02-28 | 180156 | Faktury přijaté | 2018-02-28 | 180132 | 187001460 | 1476 | 1476 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | 3c038002-bb99-4e5d-a22a-a4b9e557731b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-02-28 | 2018 | 20169 | 335 | 2018-03-12 | 2018-02-21 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-02-21 | 192 | 187001272 | 20169 | 20169 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 89eecde2-b437-4c02-993b-e2fbd62de850 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0089-individ.výuka anglic.jazyka | 2018-02-26 | 2018 | 2214 | 335 | 2018-02-23 | 2018-02-14 | 180123 | Faktury přijaté | 2018-02-14 | 180089 | 187001060 | 2214 | 2214 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | 9a26b147-c6a5-45f9-98c6-7cade5202ada | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | 2018-01-26 | 2018 | 12840 | 335 | 2018-01-23 | 2018-01-16 | 229/15 PE | Faktura přijatá | 2018-01-16 | 5 | 187000517 | 12840 | 12840 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Skřivánek s.r.o. | 39551612-e8d8-4612-ac33-6c8dcd5fe330 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-0009-individ.výuka anglic.jazyka | 2018-01-24 | 2018 | 2214 | 335 | 2018-01-23 | 2018-01-16 | 180041 | Faktury přijaté | 2018-01-16 | 180009 | 187000327 | 2214 | 2214 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | f23693cf-13c6-45d4-9d37-4e34707bfe5a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 1-963-individ.výuka anglic.jazyka | 2018-01-05 | 2018 | 2952 | 335 | 2018-01-04 | 2018-01-03 | Faktury přijaté | 2018-01-03 | 170963 | 177008123 | 2952 | 2952 | 71009302 | CZE | CZE | Skřivánek s.r.o. | 9265f166-50fe-4e77-b979-7559eac7fdc2 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-12-11 | 2017 | 7582 | 175020587 | Skřivánek s.r.o. | 2017-12-01 | 70990948 | 7582 | 5169 | FP201700303 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Výuka Aj - RP Východní Čechy | 2017-12-20 | 2017 | 315 | 2017-11-30 | 177007634 | Skřivánek s.r.o. | 2017-11-30 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 7502.00 | 7502.00 | O1711/0074 | Jazykové kurzy | 5167 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-12-20 | 2017 | 4013 | 175020270 | Skřivánek s.r.o. | 2017-11-27 | 67981801 | 4013 | 5169 | N2017477 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad dokumentů | 2017-12-30 | 2017 | 23178 | 175019586 | Skřivánek s.r.o. | 2017-11-24 | 65993390 | 23178 | 01PN172899 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-12-08 | 2017 | 37450 | 175019488 | Skřivánek s.r.o. | 2017-11-14 | 67981801 | 37450 | 6121 | I2017244 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-12-20 | 2017 | 2132 | 175018753 | Skřivánek s.r.o. | 2017-11-01 | 67981801 | 2132 | 5169 | N2017462 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-10-31 | 2017 | 17954 | 1750181133 | Skřivánek s.r.o. | 2017-10-23 | 67981801 | 17954 | 6121 | I2017223 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z němčiny do češtiny | 2017-10-17 | 2017 | 2899 | 175016178 | Skřivánek s.r.o. | 2017-09-20 | 67981801 | 2899 | 5169 | N2017366 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 26.09.2017 | 2017 | 3140.00 | 21.09.2017 | FAK | 19.09.2017 | 1701H03081 | 19.09.2017 | 177005710 | 3140.00 | neurčeno | CZK | 3140.00 | 177005710 | Skřivánek s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-09-15 | 2017 | 17209 | 175015078 | Skřivánek s.r.o. | 2017-09-04 | 67981801 | 17209 | 6121 | I2017188 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z angličtiny do češtiny | 2017-09-04 | 2017 | 2041 | 175014877 | Skřivánek s.r.o. | 2017-08-31 | 70990948 | 2041 | 5169 | FP201700217 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-10-02 | 2017 | 107619 | 175014723 | Skřivánek s.r.o. | 2017-08-29 | 67981801 | 107619 | 6121 | I2017187 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-08-01 | 2017 | 3209 | 175012369 | Skřivánek s.r.o. | 2017-07-19 | 67981801 | 3209 | 5169 | N2017278 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-07-17 | 2017 | 583 | 175011671 | Skřivánek s.r.o. | 2017-07-04 | 70990948 | 583 | 5169 | FP201700172 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Soudní překlad textu z češtiny do AJ | 2017-07-05 | 2017 | 315 | 2017-06-27 | 175010860 | Skřivánek s.r.o. | 2017-06-21 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 1087.00 | 1087.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 2017-09-01 | 2017 | 3502 | 175010414 | Skřivánek s.r.o. | 2017-06-15 | 67981801 | 3502 | 6121 | I2017140 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z angličtiny do češtiny | 2017-05-24 | 2017 | 583 | 175008343 | Skřivánek s.r.o. | 2017-05-15 | 70990948 | 583 | 5169 | FP201700116 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad textu z češtiny do AJ | 2017-05-08 | 2017 | 315 | 2017-04-28 | 175007091 | Skřivánek s.r.o. | 2017-04-24 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 1084.00 | 1084.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-04-05 | 2017 | 1166 | 175005577 | Skřivánek s.r.o. | 2017-03-30 | 70990948 | 1166 | 5169 | FP201700081 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do ruštiny | 2017-04-10 | 2017 | 315 | 2017-03-31 | 175005357 | Skřivánek s.r.o. | 2017-03-27 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 6808.00 | 6808.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-04-10 | 2017 | 315 | 2017-03-31 | 175005288 | Skřivánek s.r.o. | 2017-03-27 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 5693.00 | 5693.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Výuka Aj - Šrédl | 2017-03-21 | 2017 | 315 | 2017-03-16 | 177001772 | Skřivánek s.r.o. | 2017-03-16 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 2240.00 | 2240.00 | O1711/0025 | Jazykové kurzy | 5167 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-03-15 | 2017 | 1750 | 175004430 | Skřivánek s.r.o. | 2017-03-13 | 70990948 | 1750 | 5169 | FP201700069 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z němčiny do češtiny | 2017-02-23 | 2017 | 6902 | 175002670 | Skřivánek s.r.o. | 2017-02-14 | 70990948 | 6902 | 5169 | FP201700039 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | 06.02.2017 | 2017 | 3590.00 | 16.02.2017 | FAK | 14.02.2017 | 1701H00438 | 14.02.2017 | 177000605 | 3590.00 | neurčeno | CZK | 3590.00 | 177000605 | Skřivánek s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlad z češtiny do angličtiny | 2017-02-15 | 2017 | 292 | 175002155 | Skřivánek s.r.o. | 2017-02-06 | 70990948 | 292 | 5169 | FP201700031 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Překlady dokumentací k VZ | 2017-03-05 | 2017 | 3003 | 175000992 | Skřivánek s.r.o. | 2017-01-20 | 65993390 | 3003 | 01PN170078 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | Přípravný kurz | 2016-10-18 | 2016 | 315 | 2016-11-01 | 2016-10-20 | 167015192 | Skřivánek s.r.o. | 2016-10-20 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 2240.00 | 2240.00 | O1611/0085 | Jazykové kurzy | 5167 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60715235 | simultánní tlumočení | 2016-10-27 | 2016 | 8953 | 165044500 | Skřivánek s.r.o. | 2016-10-13 | 66003008 | 8953 | 5169 | FD1602906 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
