Pražská energetika, a.s.
Company identifier | 60193913 | |
---|---|---|
Address | Na hroudě, 10000 Praha | |
Date of registration | 01.01.1994 | |
ALEXANDER MANFRED SLOBODA | od 11.09.2015 | |
MARKUS BAUMGÄRTNER | od 01.07.2018 | |
JUDr. RADIM KŘÍŽ | od 01.08.2018 | |
Ing. PAVEL ELIS | od 15.05.2019 | |
MAREK ŽENÍŠEK | od 16.12.2019 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339205977 | Praha | 10000 | 500224 | Praha 10 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Na hroudě | Vršovice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1492 | 4 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60193913 | false | false | z3wcgr4 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum vystaveni | Datum splatnosti | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122117788 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.10/17 | 1970 | 29846 | CZK | 13.11.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 29846 | 1700001256 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
122713805 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.11/17 | 1970 | 40338 | CZK | 13.12.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 40338 | 1700001465 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
121529213 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.9/17 | 1970 | 24199 | CZK | 11.10.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 24199 | 1700001070 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
120349919 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.7/17 | 1970 | 21699 | CZK | 21.8.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 21699 | 1700000818 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
120939359 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.8/17 | 1970 | 21923 | CZK | 13.9.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 21923 | 1700000932 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
118781543 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.4//17 | 1970 | 31785,44 | CZK | 30.5.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 31785,44 | 1700000501 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
119169301 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.5/17 | 1970 | 26590 | CZK | 13.6.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 26590 | 1700000561 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
11293251 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř. 6/17 | 1970 | 22647 | CZK | 20.7.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 22647 | 1700000692 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
117975298 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř. 3/17 | 1970 | 38833,72 | CZK | 31.3.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 38833,72 | 1700000343 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
116841029 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.1/17 | 1970 | 54067,97 | CZK | 17.2.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 54067,97 | 1700000145 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
117017677 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energ. doplatek 1/17 | 1970 | 2183 | CZK | 23.2.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 2183 | 1700000166 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
117405142 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energ. spotř.2/17 | 1970 | 46002,42 | CZK | 10.3.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Spotřeba energie | 50200 | 46002,42 | 1700000214 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
117454118 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř.3/16-2/17 | 1970 | 17612,13 | CZK | 17.3.2017 0:00 | 11293252 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 17612,13 | 1700000237 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
116270040 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika 12/2016 | 1970 | 57334,12 | CZK | 13.1.2017 0:00 | 11293251 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 57334,12 | 1700000016 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
115689070 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.11/16 | 1970 | 48009,42 | CZK | 14.12.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 48009,42 | 1600001277 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
114528397 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.9/16 | 1970 | 23934,17 | CZK | 30.9.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 23934,17 | 1600000923 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
115100076 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.10/16 | 1970 | 35996,91 | CZK | 31.10.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 35996,91 | 1600001059 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
112740643 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř. 6/16 | 1970 | 23868,76 | CZK | 30.6.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 23868,76 | 1600000638 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
113316878 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.7/16 | 1970 | 23530,88 | CZK | 31.7.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 23530,88 | 1600000682 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
113919952 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.8/16 | 1970 | 23645,34 | CZK | 31.8.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 23645,34 | 1600000789 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
110970320 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energ. spotř.3/16 | 1970 | 50377,75 | CZK | 15.4.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 50377,75 | 1600000257 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
111527071 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř. 4/16 | 1970 | 36522,56 | CZK | 30.4.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 36522,56 | 1600000354 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
112147171 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř.5/16 | 1970 | 28635,31 | CZK | 31.5.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 28635,31 | 1600000477 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
109277889 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | PRE spotřeba 12/15 | 1970 | -5785 | CZK | 6.1.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | -5785 | 1600000046 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
109847949 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Pražská energetika spotř.1/16 | 1970 | 59415,92 | CZK | 25.2.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 59415,92 | 1600000121 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
110396685 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř.2/16 | 1970 | 49245,6 | CZK | 29.2.2016 0:00 | 11293251 | faktura | SPE | Spotřeba energie | 50200 | 49245,6 | 1600000172 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
110433007 | 60193913 | Pražská energetika a.s. | Praž.energ. spotř.3/15-2/16 | 1970 | 14526,68 | CZK | 1.3.2016 0:00 | 11293252 | faktura | SPE | Dohadné náklady | 38900 | 14526,68 | 1600000184 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||
193200221 | 60193913 | 2019 | 3360.00 | 30.04.2019 | 30100532 | FAK | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 3360.00 | Elektrická energie | 5154 | 18.04.2019 | CZK | 3360.00 | 132561360 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200223 | 60193913 | 2019 | 3827.00 | 30.04.2019 | 30012528 | FAK | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 3827.00 | Elektrická energie | 5154 | 18.04.2019 | CZK | 3827.00 | 132560954 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400392 | 60193913 | 2019 | 540.00 | 26.04.2019 | 30054899 | FAK | 25.04.2019 | 03.05.2019 | 540.00 | Elektrická energie | 5154 | 25.04.2019 | CZK | 540.00 | 130412226 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200222 | 60193913 | 2019 | 7947.00 | 30.04.2019 | 30100585 | FAK | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 7947.00 | Elektrická energie | 5154 | 17.04.2019 | CZK | 7947.00 | 132425323 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200206 | 60193913 | 2019 | 3349.00 | 25.04.2019 | 30100586 | FAK | 23.04.2019 | 03.05.2019 | 3349.00 | Elektrická energie | 5154 | 16.04.2019 | CZK | 3349.00 | 132381028 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200200 | 60193913 | 2019 | 3269.00 | 24.04.2019 | 30101535 | FAK | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 3269.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.04.2019 | CZK | 3269.00 | 132303259 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200207 | 60193913 | 2019 | 3655.00 | 25.04.2019 | 30285998 | FAK | 17.04.2019 | 02.05.2019 | 3655.00 | Elektrická energie | 5154 | 15.04.2019 | CZK | 3655.00 | 132330967 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100792 | 60193913 | 2019 | 228880.71 | 18.04.2019 | 9039340278 | DOB | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 228880.71 | neurčeno | 15.04.2019 | CZK | 228880.71 | 340278 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | ||||||||||||||||
193200187 | 60193913 | 2019 | 4619.00 | 17.04.2019 | 30148563 | FAK | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 4619.00 | Elektrická energie | 5154 | 10.04.2019 | CZK | 4619.00 | 132248080 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200188 | 60193913 | 2019 | 3059.00 | 17.04.2019 | 11471461 | FAK | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 3059.00 | Elektrická energie | 5154 | 10.04.2019 | CZK | 3059.00 | 132248937 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200189 | 60193913 | 2019 | 3560.00 | 17.04.2019 | 11519091 | FAK | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 3560.00 | Elektrická energie | 5154 | 10.04.2019 | CZK | 3560.00 | 132249511 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200190 | 60193913 | 2019 | 5135.00 | 17.04.2019 | 11380788 | FAK | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 5135.00 | Elektrická energie | 5154 | 10.04.2019 | CZK | 5135.00 | 132251524 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193500688 | 60193913 | 2019 | 267625.56 | 25.04.2019 | 9039341939 | FAK | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 267625.56 | neurčeno | 15.04.2019 | CZK | 267625.56 | 341939 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | P18V00143219 | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200186 | 60193913 | 2019 | 3240.00 | 17.04.2019 | 30160068 | FAK | 12.04.2019 | 26.04.2019 | 3240.00 | Elektrická energie | 5154 | 09.04.2019 | CZK | 3240.00 | 132226188 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200179 | 60193913 | 2019 | 2643.00 | 17.04.2019 | 30264424 | FAK | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 2643.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.04.2019 | CZK | 2643.00 | 132167888 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200180 | 60193913 | 2019 | 4840.00 | 17.04.2019 | 30147907 | FAK | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 4840.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.04.2019 | CZK | 4840.00 | 132164365 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200181 | 60193913 | 2019 | 5643.00 | 17.04.2019 | 30133196 | FAK | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 5643.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.04.2019 | CZK | 5643.00 | 132164361 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200182 | 60193913 | 2019 | 6483.00 | 17.04.2019 | 11314291 | FAK | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 6483.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.04.2019 | CZK | 6483.00 | 132163994 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200183 | 60193913 | 2019 | 3485.00 | 17.04.2019 | 30100634 | FAK | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 3485.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.04.2019 | CZK | 3485.00 | 132167242 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200184 | 60193913 | 2019 | 4600.00 | 17.04.2019 | 30101502 | FAK | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 4600.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.04.2019 | CZK | 4600.00 | 132167243 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100754 | 60193913 | 2019 | 342.00 | 18.04.2019 | 30377155 | FAK | 05.04.2019 | 17.04.2019 | 342.00 | neurčeno | 05.04.2019 | CZK | 342.00 | 132126956 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
192100761 | 60193913 | 2019 | 1434.00 | 24.04.2019 | 30254774 | FAK | 05.04.2019 | 26.04.2019 | 1434.00 | neurčeno | 05.04.2019 | CZK | 1434.00 | 132129276 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
193200158 | 60193913 | 2019 | 3240.00 | 11.04.2019 | 30100582 | FAK | 04.04.2019 | 18.04.2019 | 3240.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.04.2019 | CZK | 3240.00 | 132105696 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200159 | 60193913 | 2019 | 3120.00 | 11.04.2019 | 30172855 | FAK | 04.04.2019 | 18.04.2019 | 3120.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.04.2019 | CZK | 3120.00 | 132105398 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200154 | 60193913 | 2019 | 11428.00 | 09.04.2019 | 30323797 | FAK | 02.04.2019 | 15.04.2019 | 11428.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.04.2019 | CZK | 11428.00 | 132087097 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100756 | 60193913 | 2019 | 6889.00 | 17.04.2019 | 30364263 | FAK | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 6889.00 | neurčeno | 29.03.2019 | CZK | 6889.00 | 132058523 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
195400263 | 60193913 | 2019 | 3660.00 | 28.03.2019 | 11441954 | FAK | 27.03.2019 | 26.04.2019 | 3660.00 | Elektrická energie | 5154 | 27.03.2019 | CZK | 3660.00 | 126788425 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400264 | 60193913 | 2019 | 560.00 | 28.03.2019 | 30335590 | FAK | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 560.00 | Elektrická energie | 5154 | 27.03.2019 | CZK | 560.00 | 126293435 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400265 | 60193913 | 2019 | 560.00 | 28.03.2019 | 30065213 | FAK | 27.03.2019 | 24.04.2019 | 560.00 | Elektrická energie | 5154 | 27.03.2019 | CZK | 560.00 | 126754144 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200131 | 60193913 | 2019 | 3160.00 | 29.03.2019 | 11382825 | FAK | 26.03.2019 | 08.04.2019 | 3160.00 | Elektrická energie | 5154 | 21.03.2019 | CZK | 3160.00 | 132010170 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200123 | 60193913 | 2019 | 3921.00 | 26.03.2019 | 11454432 | FAK | 20.03.2019 | 01.04.2019 | 3921.00 | Elektrická energie | 5154 | 15.03.2019 | CZK | 3921.00 | 131776659 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
1901H00961 | 60193913 | 2019 | 99711.36 | 25.03.2019 | 9019133747 | FAK | 18.03.2019 | 19.02.2019 | 99711.36 | neurčeno | 18.03.2019 | CZK | 99711.36 | 133747 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | K-0 Nejedná se o VZ | [SOURCE] | |||||||||||||||
193500530 | 60193913 | 2019 | 294369.31 | 27.03.2019 | 9029340155 | FAK | 18.03.2019 | 05.04.2019 | 294369.31 | neurčeno | 18.03.2019 | CZK | 294369.31 | 340155 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | P18V00143219 | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100621 | 60193913 | 2019 | 3898.21 | 26.03.2019 | 9029339899 | FAK | 15.03.2019 | 05.04.2019 | 3898.21 | neurčeno | 15.03.2019 | CZK | 3898.21 | 339899 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
192100622 | 60193913 | 2019 | 2612000.00 | 26.03.2019 | 4049121532 | FAZ | 15.03.2019 | 05.04.2019 | 2612000.00 | neurčeno | 15.03.2019 | CZK | 2612000.00 | 4049121532 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
193200110 | 60193913 | 2019 | 3160.00 | 22.03.2019 | 30148768 | FAK | 14.03.2019 | 28.03.2019 | 3160.00 | Elektrická energie | 5154 | 11.03.2019 | CZK | 3160.00 | 131651607 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200089 | 60193913 | 2019 | 3480.00 | 13.03.2019 | 30098053 | FAK | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 3480.00 | Elektrická energie | 5154 | 07.03.2019 | CZK | 3480.00 | 131603541 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100584 | 60193913 | 2019 | 9863.00 | 25.03.2019 | 30371903 | FAK | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 9863.00 | neurčeno | 11.03.2019 | CZK | 9863.00 | 30371903 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
192100581 | 60193913 | 2019 | 1423.00 | 14.03.2019 | 30254774 | FAK | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 1423.00 | neurčeno | 07.03.2019 | CZK | 1423.00 | 131547341 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
195400173 | 60193913 | 2019 | 430.00 | 08.03.2019 | 30073396 | FAK | 05.03.2019 | 21.03.2019 | 430.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 430.00 | 126149311 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400174 | 60193913 | 2019 | 560.00 | 08.03.2019 | 30112427 | FAK | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 560.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 560.00 | 126151073 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400175 | 60193913 | 2019 | 730.00 | 08.03.2019 | 11488127 | FAK | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 730.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 730.00 | 126148053 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400177 | 60193913 | 2019 | 6830.00 | 08.03.2019 | 11424007 | FAK | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 6830.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 6830.00 | 126150062 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400178 | 60193913 | 2019 | 4790.00 | 08.03.2019 | 11488159 | FAK | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 4790.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 4790.00 | 126148054 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400179 | 60193913 | 2019 | 10600.00 | 08.03.2019 | 11488086 | FAK | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 10600.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 10600.00 | 126148051 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400180 | 60193913 | 2019 | 830.00 | 08.03.2019 | 11487665 | FAK | 05.03.2019 | 17.03.2019 | 830.00 | Elektrická energie | 5154 | 05.03.2019 | CZK | 830.00 | 126067797 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400172 | 60193913 | 2019 | 7830.00 | 08.03.2019 | 11488122 | FAK | 04.03.2019 | 20.03.2019 | 7830.00 | Elektrická energie | 5154 | 04.03.2019 | CZK | 7830.00 | 126148052 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200067 | 60193913 | 2019 | 3419.00 | 06.03.2019 | 30008302 | FAK | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 3419.00 | Elektrická energie | 5154 | 01.03.2019 | CZK | 3419.00 | 131482297 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200063 | 60193913 | 2019 | 9462.00 | 06.03.2019 | 30181572 | FAK | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 9462.00 | Elektrická energie | 5154 | 22.02.2019 | CZK | 9462.00 | 131450360 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200051 | 60193913 | 2019 | 2960.00 | 27.02.2019 | 11508668 | FAK | 22.02.2019 | 08.03.2019 | 2960.00 | Elektrická energie | 5154 | 19.02.2019 | CZK | 2960.00 | 131281516 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200052 | 60193913 | 2019 | 4268.00 | 27.02.2019 | 11411351 | FAK | 22.02.2019 | 08.03.2019 | 4268.00 | Elektrická energie | 5154 | 19.02.2019 | CZK | 4268.00 | 131283410 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200050 | 60193913 | 2019 | 3280.00 | 27.02.2019 | 30193807 | FAK | 21.02.2019 | 07.03.2019 | 3280.00 | Elektrická energie | 5154 | 18.02.2019 | CZK | 3280.00 | 131237174 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200044 | 60193913 | 2019 | 3766.00 | 21.02.2019 | 30008303 | FAK | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 3766.00 | Elektrická energie | 5154 | 13.02.2019 | CZK | 3766.00 | 131149281 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193500381 | 60193913 | 2019 | 328841.40 | 08.03.2019 | 9019338322 | FAK | 18.02.2019 | 07.03.2019 | 328841.40 | neurčeno | 18.02.2019 | CZK | 328841.40 | 338322 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | P18V00143219 | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100302 | 60193913 | 2019 | 2862000.00 | 25.02.2019 | 4039121532 | FAZ | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 2862000.00 | neurčeno | 15.02.2019 | CZK | 2862000.00 | 4039121532 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
192100538 | 60193913 | 2019 | 379078.66 | 22.02.2019 | 9019337359 | DOB | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 379078.66 | neurčeno | 15.02.2019 | CZK | 379078.66 | 337359 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | ||||||||||||||||
193200042 | 60193913 | 2019 | 3675.00 | 21.02.2019 | 30011665 | FAK | 15.02.2019 | 01.03.2019 | 3675.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.02.2019 | CZK | 3675.00 | 131119924 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
192100272 | 60193913 | 2019 | 1417.00 | 21.02.2019 | 30254774 | FAK | 07.02.2019 | 28.02.2019 | 1417.00 | neurčeno | 07.02.2019 | CZK | 1417.00 | 130977127 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
195400091 | 60193913 | 2019 | 33420.00 | 08.02.2019 | 11047880 | FAK | 06.02.2019 | 23.02.2019 | 33420.00 | Elektrická energie | 5154 | 06.02.2019 | CZK | 33420.00 | 125560874 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
195400092 | 60193913 | 2019 | 590.00 | 08.02.2019 | 30065226 | FAK | 06.02.2019 | 23.02.2019 | 590.00 | Elektrická energie | 5154 | 06.02.2019 | CZK | 590.00 | 125563007 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200014 | 60193913 | 2019 | 3306.00 | 12.02.2019 | 11392829 | FAK | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 3306.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.02.2019 | CZK | 3306.00 | 130948810 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200015 | 60193913 | 2019 | 3770.00 | 12.02.2019 | 11392819 | FAK | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 3770.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.02.2019 | CZK | 3770.00 | 130939917 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
193200016 | 60193913 | 2019 | 3440.00 | 12.02.2019 | 30261140 | FAK | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 3440.00 | Elektrická energie | 5154 | 12.02.2019 | CZK | 3440.00 | 130939697 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
194000289 | 60193913 | 2019 | 3338.00 | 31.01.2019 | 11455791 | FAK | 30.01.2019 | 11.02.2019 | 3338.00 | Elektrická energie | 5154 | 25.01.2019 | CZK | 3338.00 | 130897470 | Pražská energetika, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||
