Pražská plynárenská, a.s.
Company identifier | 60193492 | |
---|---|---|
Address | Národní 37, 11000 Praha 1 - Nové Město | |
Date of registration | 31.12.1993 | |
Ing. VLADIMÍR VAVŘICH | od 03.04.2018 | |
Ing PAVEL JANEČEK | od 02.08.2018 | |
Ing MILAN JADLOVSKÝ | od 02.08.2018 | |
Ing MILAN CÍZL | od 01.03.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338269277 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Národní | Nové Město | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 37 | 38 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60193492 | true | false | au7cgsv | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Variabilni symbol | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Odberatel nazev | Nazev polozky rozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219208550 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | 4200 Plyn za obd. 11/2019, mimořádná | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 11814.54 | 11814.54 | 2019-12-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 12/2019 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-12-04 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951170002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB Záloha plyn 4.Q.2019 | 2019-12-03 | 2019-12-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 12400.0 | 12400.0 | 2019-12-03 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951190002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI PL plyn I.Q 2020 | 2019-12-03 | 2019-12-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 53800.0 | 53800.0 | 2019-12-03 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219199785 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | 4200 plyn za obd. 10/2019 mimořádná | 2019-11-12 | 2019-11-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 7588.24 | 7588.24 | 2019-11-12 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 11/2019 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-11-04 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951290002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha plyn na 4.Q.2019 | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 51100.0 | 51100.0 | 2019-10-28 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219190593 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB, vyúčtování plyn 9/2019, přeplatek | 2019-10-13 | 2019-10-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 4285.0 | 4285.0 | 2019-10-08 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
920980002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na zemní plyn na 4. čtvrtletí r. 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 34100.0 | 34100.0 | 2019-09-30 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 10/2019 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-10-06 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951410002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Záloha na dodávku plynu za IV.čtvrtletí 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 40100.0 | 40100.0 | 2019-10-08 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219187952 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI UL-přeplat. plyn 9/2018-9/2019 | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 177731.0 | 177731.0 | 2019-09-30 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
7022660002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na plyn OI Praha 3.Q 2019 | 2019-09-25 | 2019-10-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 52200.0 | 52200.0 | 2019-09-19 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219183391 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB- plyn obd. 1.8. - 31.8.2019, mimořádná | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 2538.0 | 2538.0 | 2019-09-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951170002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB - záloha plyn 3.Q/2019 | 2019-09-09 | 2019-09-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 12400.0 | 12400.0 | 2019-09-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 9/2019 | 2019-09-09 | 2019-09-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-09-04 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951190002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI PL plyn IV. Q 2019 | 2019-08-31 | 2019-09-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 53800.0 | 53800.0 | 2019-08-31 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219174921 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB - plyn za obd. 7/2019, mimořádná | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 2485.0 | 2485.0 | 2019-08-08 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951290002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI UL: záloha plynu 3.Q | 2019-07-28 | 2019-08-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 54200.0 | 54200.0 | 2019-07-31 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219166817 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB plyn 6/2019, přeplatek 9 909,00 Kč | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 2491.0 | 2491.0 | 2019-07-10 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
7022660002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | úhrada zálohy OI Praha 2.Q/2019 | 2019-07-10 | 2019-07-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 52200.0 | 52200.0 | 2019-07-10 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 7/2019 | 2019-07-07 | 2019-07-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-07-07 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 8/2019 | 2019-07-07 | 2019-07-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-07-07 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951410002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Záloha na dodávku plynu za III.čtvrtletí 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 40100.0 | 40100.0 | 2019-07-03 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
920980002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na zemní plyn na 3. čtvrtletí r. 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 34100.0 | 34100.0 | 2019-06-30 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219157169 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB plyn za obd. 5/2019 , mimořádná | 2019-06-09 | 2019-06-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 7053.0 | 7053.0 | 2019-06-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951170002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB záloha plyn - 2.Q/2019 | 2019-06-09 | 2019-06-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 12400.0 | 12400.0 | 2019-06-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 6/2019 | 2019-06-09 | 2019-06-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-06-05 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951190002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI PL plyn 3.Q 2019 | 2019-05-30 | 2019-06-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 53800.0 | 53800.0 | 2019-05-30 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219146054 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn za obd. 1.4.2019-30.4.2019 - mimořádná | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 7899.0 | 7899.0 | 2019-05-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
7022660002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha 1.Q 2019 dodávka plyn OI Pha | 2019-05-14 | 2019-04-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 52200.0 | 52200.0 | 2019-02-13 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
7022660002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha 1.Q 2019 dodávka plyn OI Pha | 2019-05-14 | 2019-04-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 0.0 | 52200.0 | 2019-02-13 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 5/2019 | 2019-05-05 | 2019-05-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8000.0 | 8000.0 | 2019-05-05 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | záloha plyn TR květen | 2019-05-20 | 2019 | 335 | 2019-05-02 | 4000 | 2019-05-03 | 20190215 | Zálohové faktury přijaté | 2019-05-02 | 198098 | 323960002 | 4000 | 4000 | 71009311 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 290af044-3fdb-4d03-b06d-4d3626a98f41 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
951290002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI UL - záloha na plyn 2.Q | 2019-05-01 | 2019-05-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 54200.0 | 54200.0 | 2019-05-01 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1901H01317 | 60193492 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 2019 | 316924.00 | 23.04.2019 | P17V00130000 | FAK | 15.04.2019 | 4131640391 | 316924.00 | neurčeno | CZK | 316924.00 | 1119005411P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
190300085 | 60193492 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 2019 | 165673.00 | 18.04.2019 | P17V00130000 | FAK | 15.04.2019 | 4131630391 | 165673.00 | neurčeno | CZK | 165673.00 | 1119005419P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1219136705 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB plyn 3/2019, přeplatek 1.287,00 | 2019-04-09 | 2019-04-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 11113.0 | 11113.0 | 2019-04-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1219136705 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB plyn 3/2019, přeplatek 1.287,00 | 2019-04-09 | 2019-04-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 0.0 | 11113.0 | 2019-04-09 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 4/2019 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8600.0 | 8600.0 | 2019-04-04 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | záloha plyn 4-6/2019, 605 Rybalkova | 2019-04-20 | 2019 | 335 | 2019-04-04 | 35000 | 2019-04-17 | 46/2018 | Faktury přijaté | 2019-04-04 | 240 | 593740002 | 35000 | 35000 | 71009256 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 573fb5e4-16ff-4150-b708-eef87e2ac594 | Hygienická stanice hlavního města Prahy | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
951410002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Záloha na dodávku plynu za II.čtvrtletí 2019 | 2019-04-04 | 2019-04-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 40100.0 | 40100.0 | 2019-04-04 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
920980002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na zemní plyn na 2. čtvrtletí r. 2019 | 2019-04-03 | 2019-04-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 40400.0 | 40400.0 | 2019-03-31 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | záloha plyn TR duben | 2019-04-20 | 2019 | 335 | 2019-04-01 | 4000 | 2019-04-03 | 20190165 | Zálohové faktury přijaté | 2019-04-01 | 198084 | 323960002 | 4000 | 4000 | 71009311 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | df394461-d67f-4f58-8d54-ee28f89eefe2 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | 1- 0257-plyn 2/19 | 2019-03-24 | 2019 | 335 | 2019-03-21 | 32859 | 2019-03-22 | 190248 | Faktury přijaté | 2019-03-21 | 190257 | 1219128763 | 32859 | 32859 | 71009302 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 139604e7-d955-4ad5-9174-b33f722a759b | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | 2-0258- plyn 2/19 | 2019-03-24 | 2019 | 335 | 2019-03-21 | 10132 | 2019-03-22 | 190249 | Faktury přijaté | 2019-03-21 | 190258 | 1219128764 | 10132 | 10132 | 71009302 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | f64a3b14-0acc-4081-a88a-ae0271ab9297 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | 4-0259- plyn 2/19 | 2019-03-24 | 2019 | 335 | 2019-03-21 | 8182 | 2019-03-22 | 190250 | Faktury přijaté | 2019-03-21 | 190259 | 1219128762 | 8182 | 8182 | 71009302 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | ac3ddde7-a24b-4ccf-9dda-ddfd95a5a7c2 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1219125596 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB přeplatek plyn-1.3.2018-31.1.2019 opra | 2019-03-17 | 2019-03-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | -1685.0 | -1685.0 | 2019-03-14 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | čtvrtletní záloha plyn 1.Q 2019, Nymburk | 2019-03-15 | 2019 | 335 | 2019-03-13 | 10400 | 2019-03-15 | 98/2017 | Faktury přijaté | 2019-03-13 | 267 | 477610002 | 10400 | 10400 | 71009159 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 3862e1ac-ad9d-4f78-b456-b644375eb5d8 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | záloha plyn 1-3/2019, 607 Duk. hrdinů | 2019-03-20 | 2019 | 335 | 2019-03-13 | 12900 | 2019-03-18 | 46/2018 | Faktury přijaté | 2019-03-13 | 178 | 593720002 | 12900 | 12900 | 71009256 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 3ab9b192-c008-421b-b8c8-dfa489650ab4 | Hygienická stanice - Praha | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
60193492 | 1-0221- plyn 1/19 | 2019-03-15 | 2019 | 335 | 2019-03-13 | 42396 | 2019-03-14 | 190126 | Faktury přijaté | 2019-03-13 | 190221 | 1219117165 | 42396 | 42396 | 71009302 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | ba70e07b-4ffc-4d41-9d74-0b4f4def97b6 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | 2-0222- plyn 1/19 | 2019-03-15 | 2019 | 335 | 2019-03-13 | 13714 | 2019-03-14 | 190127 | Faktury přijaté | 2019-03-13 | 190222 | 1219118246 | 13714 | 13714 | 71009302 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | ac42d3f8-1320-4a76-9835-79b19f3d1c8a | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | 4-0223- plyn 1/19 | 2019-03-15 | 2019 | 335 | 2019-03-13 | 9889 | 2019-03-14 | 190128 | Faktury přijaté | 2019-03-13 | 190223 | 1219118250 | 9889 | 9889 | 71009302 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | d3f8790c-b839-45b4-8274-00e98fc4530a | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | dodávka plynu 02/2019 | 2019-04-08 | 2019 | 335 | 2019-03-13 | 75699 | 2019-04-08 | 911106036 | DF | 2019-03-13 | 1910089 | 1219126690 | 75699 | 75699 | 71009281 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 37d84df3-9325-4d29-8f79-1390d293779c | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00923 | 60193492 | 12.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 390318.00 | 21.03.2019 | P17V00130000 | FAK | 12.03.2019 | 4131640291 | 390318.00 | neurčeno | CZK | 390318.00 | 1119003086P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
190300048 | 60193492 | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 191516.00 | 13.03.2019 | P17V00130000 | FAK | 11.03.2019 | 4131630291 | 191516.00 | neurčeno | CZK | 191516.00 | 1119003093P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1219125598 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB plyn - obd. 2/2019 | 2019-03-11 | 2019-03-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 13845.0 | 13845.0 | 2019-03-10 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951170002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Záloha plyn 1.Q.2019 | 2019-03-10 | 2019-03-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 12400.0 | 12400.0 | 2019-03-10 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 3/2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8600.0 | 8600.0 | 2019-03-05 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | záloha plyn TR březen | 2019-03-20 | 2019 | 335 | 2019-03-01 | 4000 | 2019-03-07 | 20190110 | Zálohové faktury přijaté | 2019-03-01 | 198050 | 323960002 | 4000 | 4000 | 71009311 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | a79f7a7c-c6df-4529-8f53-08e9b7ef2ef1 | Hygienická stanice - kraj Vysočina (Jihlava) | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
1901H00662 | 60193492 | 19.02.2019 | 04.03.2019 | 2019 | 500372.00 | 01.03.2019 | P17V00130000 | FAK | 19.02.2019 | 4131640191 | 500372.00 | neurčeno | CZK | 500372.00 | 1119000722P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
190300032 | 60193492 | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 2019 | 243813.00 | 22.02.2019 | P17V00130000 | FAK | 18.02.2019 | 4131630191 | 243813.00 | neurčeno | CZK | 243813.00 | 1119000724P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
60193492 | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Praha | 2019-02-20 | 2019 | 335 | 2019-02-15 | 72100 | 2019-02-20 | 98/2017 | Faktury přijaté | 2019-02-18 | 180 | 2511440002 | 72100 | 72100 | 71009159 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 98db602f-6ad6-44dd-b461-850d27ec07f1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | záloha na plyn 12/2018 - 2/2019, Beroun | 2019-02-20 | 2019 | 335 | 2019-02-15 | 14500 | 2019-02-20 | 98/2017 | Faktury přijaté | 2019-02-18 | 181 | 477640002 | 14500 | 14500 | 71009159 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | c27ecc0a-9f33-41f6-9cfe-31532cb51ad3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | záloha na plyn 2 - 4/2019, Kladno | 2019-02-20 | 2019 | 335 | 2019-02-15 | 24494 | 2019-02-21 | 85/2018 | Faktury přijaté | 2019-02-18 | 182 | 476960002 | 24494 | 24494 | 71009159 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | cbe8782c-f6f2-4219-a42e-89e8abf03502 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
60193492 | dodávka plynu 01/2019 | 2019-03-11 | 2019 | 335 | 2019-02-15 | 95793 | 2019-03-28 | DF | 2019-02-15 | 1910060 | 1219118023 | 95793 | 95793 | 71009281 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 5d64cd72-4220-4e8a-ad10-ea7197a19398 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
1219120024 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | OI ČB plyn - obd. leden 2019 | 2019-02-10 | 2019-03-03 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 15047.0 | 15047.0 | 2019-02-18 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | Pr.plyn.Praha-záloha plyn 2-5/2019 ÚP J.Hradec | 2019-02-20 | 2019 | 335 | 2019-02-07 | 74800 | 2019-02-13 | DOFZ | 2019-02-07 | 14 | 469780002 | 74800 | 74800 | 71009345 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | 0cb8fc1b-c9fe-4f18-aaca-1f550b0b675a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
951290002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na dodávku zemního plynu OI UL - 1.Q | 2019-02-07 | 2019-02-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 54200.0 | 54200.0 | 2019-02-07 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 2/2019 | 2019-02-06 | 2019-02-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8600.0 | 8600.0 | 2019-02-06 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
60193492 | záloha plyn TR únor | 2019-02-20 | 2019 | 335 | 2019-02-01 | 4000 | 2019-02-06 | 20190058 | Zálohové faktury přijaté | 2019-02-01 | 198023 | 323960002 | 4000 | 4000 | 71009311 | CZE | CZE | Pražská plynárenská, a.s. | e4496af0-ac99-4005-b09e-42e41620adf1 | Hygienická stanice - kraj Vysočina (Jihlava) | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
920980002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na zemní plyn na 1. čtvrtletí r. 2019 | 2019-01-23 | 2019-01-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 40400.0 | 40400.0 | 2019-01-23 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
951190002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | záloha plyn I.Q 2019 | 2019-01-22 | 2019-02-05 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 60300.0 | 60300.0 | 2019-01-22 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
951410002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Záloha na dodávku plynu za I.čtvrtletí 2019 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 36700.0 | 36700.0 | 2019-01-21 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
952300002 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | Plyn pro OI na 1/2019 | 2019-01-21 | 2019-02-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5153 | CZK | 8600.0 | 8600.0 | 2019-01-21 | S10/003/19 | Plyn - vytápění | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1901H00200 | 60193492 | 16.01.2019 | 29.01.2019 | 2019 | 400396.00 | 23.01.2019 | P17V00130000 | FAK | 16.01.2019 | 4131641281 | 400396.00 | neurčeno | CZK | 400396.00 | 1118023913P | Pražská plynárenská, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
