O2 Czech Republic a.s.
Company identifier | 60193336 | |
---|---|---|
Address | Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 | |
Date of registration | 01.01.1994 | |
Ing. JINDŘICH FREMUTH | od 07.02.2018 | |
Mgr. VÁCLAV ZAKOUŘIL | od 27.03.2018 | |
Ing. TOMÁŠ KOUŘIL | od 23.01.2020 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337912023 | Praha | 14000 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 5000 - 9999 zaměstnanců | Za Brumlovkou | Michle | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 266 | 2 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60193336 | true | false | d79ch2h | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5127181834 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic a.s. -, pevné linky 11/2019 | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 4481.84 | 4481.84 | 2019-12-12 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
2019101377 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | provozní podpora ISPOP 4.Q 2019 | 2019-12-11 | 2020-01-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 999702.0 | 999702.0 | 2019-12-11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101376 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | rozvoj EnviHELP 4.Q 2019 | 2019-12-11 | 2020-01-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 188179.2 | 188179.2 | 2019-12-11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101375 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | 2019-12-11 | 2020-01-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 324979.38 | 324979.38 | 2019-12-11 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101320 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | rozvoj ISPOP 4. Q 2019 TH | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1481911.2 | 1481911.2 | 2019-12-11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101249 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | rozvoj EnviHELP za rok 2019 TH | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 784080.0 | 784080.0 | 2019-12-11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5127181826 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | ID 3384508/ZV Dodavatelem/O2 Czech Republic a.s. - | 2019-12-11 | 2019-12-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 1257.15 | 1257.15 | 2019-12-11 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181827 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování pevné linky za 11/2019 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 606.5 | 606.5 | 2019-12-10 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181830 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování telefonní provolby za 11/2019 | 2019-12-10 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 8163.56 | 8163.56 | 2019-12-09 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181832 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 635.06 | 635.06 | 2019-12-09 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5127181833 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI PL hovorné 11/2019 | 2019-12-08 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 2971.36 | 2971.36 | 2019-12-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181824 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL úhrada za pevné linky 11/19 | 2019-12-08 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 4274.12 | 4274.12 | 2019-12-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181828 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL úhrada za pevné linky 11/19 | 2019-12-08 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 613.74 | 613.74 | 2019-12-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181831 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL pob. KV úhrada za pevné linky 11/19 | 2019-12-08 | 2019-12-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 840.95 | 840.95 | 2019-12-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181835 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Pevné linky 569428096,569429822 za 11/2019 | 2019-12-08 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 1204.53 | 1204.53 | 2019-12-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5127181829 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI LB tel.hovory pevna linka OOV 11/2019 | 2019-12-08 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 598.65 | 598.65 | 2019-12-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279193 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | 1396/Pevné linky 10/2019 | 2019-12-02 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 598.65 | 598.65 | 2019-12-02 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279198 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování telefonní provolby za 10/2019 | 2019-11-19 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 8043.54 | 8043.54 | 2019-11-11 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279200 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | 2019-11-19 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 639.99 | 639.99 | 2019-11-11 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5125279194 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | ID 3384508/ZV Dodavatelem/O2 Czech Republic a.s. - | 2019-11-17 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 1247.28 | 1247.28 | 2019-11-17 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279202 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic a.s. -, pevné linky 10/2019 | 2019-11-14 | 2019-11-29 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 4445.07 | 4445.07 | 2019-11-14 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279197 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI LB tel.hovory pevna linka OOV 10/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-09 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 598.65 | 598.65 | 2019-11-13 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279203 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Pevné linky 569428096,569429822 za 10/2019 | 2019-11-12 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 1204.53 | 1204.53 | 2019-11-12 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279195 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování pevné linky za 10/2019 | 2019-11-10 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 605.88 | 605.88 | 2019-11-10 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279201 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI PL hovorné 10/2019 | 2019-11-07 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 2971.36 | 2971.36 | 2019-11-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279192 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL tel. poplatky 10/19 | 2019-11-07 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 4253.76 | 4253.76 | 2019-11-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279196 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL tel. popl. za pevné linky 10/19 | 2019-11-07 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 613.74 | 613.74 | 2019-11-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5125279199 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL pob. KV tel. popl.za pevné linky 10/19 | 2019-11-07 | 2019-11-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 840.95 | 840.95 | 2019-11-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362596 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | za 9/2019 - pevná tel. linka OOV a pobočka Zlín | 2019-10-24 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 1250.37 | 1250.37 | 2019-10-10 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362595 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | 1396/Pevné linky 9/2019 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 598.65 | 598.65 | 2019-10-15 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362602 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování 1 pevné telefonní linky za 9/2019 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 639.99 | 639.99 | 2019-10-09 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362600 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování telefonní provolby za 9/2019 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 8380.81 | 8380.81 | 2019-10-09 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362604 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic a.s. -, pevné linky 9/2019 | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 4343.19 | 4343.19 | 2019-10-10 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362599 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI LB tel.hovory pevna linka OOV 9/2019 | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 598.65 | 598.65 | 2019-10-10 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362605 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Pevné linky 569428096,569429822 za 09/2019 | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 1204.53 | 1204.53 | 2019-10-09 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362597 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování pevné linky za 9/2019 | 2019-10-08 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 605.88 | 605.88 | 2019-10-08 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362603 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI PL hovorné 9/2019 | 2019-10-07 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 2971.36 | 2971.36 | 2019-10-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362598 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL tel. popl. za pevné linky 9/19. | 2019-10-07 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 613.74 | 613.74 | 2019-10-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362594 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL tel. popl. za pevné linky 9/19 | 2019-10-07 | 2019-11-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 4302.51 | 4302.51 | 2019-10-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5123362601 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | OI UL pob. KV tel. popl. za pevné linky 9/19 | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5162 | CZK | 841.57 | 841.57 | 2019-10-07 | J0052/2013 | Pevné stanice - hovorné | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
749478371 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl.10/17 | 1970 | CZK | 2230,2 | 20.11.2017 0:00 | 749478371 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2230,2 | 1700001297 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
748543459 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl.10/17 | 1970 | CZK | 2821,38 | 23.11.2017 0:00 | 748543459 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2821,38 | 1700001311 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
748163511 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl.10/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 23.11.2017 0:00 | 748163511 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700001312 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
751825623 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl.11/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 22.12.2017 0:00 | 751825623 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700001546 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
753141859 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl.11/17 | 1970 | CZK | 2196,2 | 22.12.2017 0:00 | 753141859 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2196,2 | 1700001547 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
752205061 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl.11/17 | 1970 | CZK | 2956,85 | 22.12.2017 0:00 | 752205061 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2956,85 | 1700001548 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
744887145 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl. 9/17 | 1970 | CZK | 3315,67 | 25.10.2017 0:00 | 744887145 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3315,67 | 1700001138 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
745810460 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl. 9/17 | 1970 | CZK | 2180,95 | 25.10.2017 0:00 | 745810460 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2180,95 | 1700001139 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
744507102 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 9/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 25.10.2017 0:00 | 744507102 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700001140 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
737590377 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl.7/17 | 1970 | CZK | 2736,06 | 29.8.2017 0:00 | 737590377 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2736,06 | 1700000813 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
737209289 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl.7/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 29.8.2017 0:00 | 737209289 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000814 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
738503609 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl.7/17 | 1970 | CZK | 2138,3 | 29.8.2017 0:00 | 738503609 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2138,3 | 1700000815 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
740855890 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl. 8/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 22.9.2017 0:00 | 740855890 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000958 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
742152155 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl. 8/17 | 1970 | CZK | 2192 | 22.9.2017 0:00 | 742152155 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2192 | 1700000960 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
741239175 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. popl. 8/17 | 1970 | CZK | 3228,78 | 22.9.2017 0:00 | 741239175 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3228,78 | 1700000961 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
726295650 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 4/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 18.5.2017 0:00 | 726295650 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000432 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
726679399 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 4/17 | 1970 | CZK | 3028,04 | 2.6.2017 0:00 | 726679399 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3028,04 | 1700000485 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
727568061 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 4/17 | 1970 | CZK | 2213,01 | 2.6.2017 0:00 | 727568061 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2213,01 | 1700000486 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
731206631 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 5/17 | 1970 | CZK | 2194,46 | 28.6.2017 0:00 | 731206631 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2194,46 | 1700000590 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
730311380 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 5/17 | 1970 | CZK | 3112,48 | 28.6.2017 0:00 | 730311380 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3112,48 | 1700000591 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
729929555 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 5/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 28.6.2017 0:00 | 729929555 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000592 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
734853103 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Cz. Rep. tel. popl. 6/17 | 1970 | CZK | 2214,63 | 26.7.2017 0:00 | 734853103 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2214,63 | 1700000697 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
733951987 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 6/17 | 1970 | CZK | 2746,68 | 26.7.2017 0:00 | 733951987 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2746,68 | 1700000698 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
733567258 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 6/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 26.7.2017 0:00 | 733567258 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000699 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
722666552 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 3/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 28.4.2017 0:00 | 722666552 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000384 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
723054407 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl.3/17 | 1970 | CZK | 3929,03 | 28.4.2017 0:00 | 723054407 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3929,03 | 1700000385 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
723935158 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 3/17 | 1970 | CZK | 2305,21 | 28.4.2017 0:00 | 723935158 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2305,21 | 1700000386 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
715814412 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl.1/17 | 1970 | CZK | 3048,47 | 17.2.2017 0:00 | 715814412 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3048,47 | 1700000132 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
715425475 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 1/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 17.2.2017 0:00 | 715425475 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000133 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
716682922 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 1/17 | 1970 | CZK | 2234,91 | 22.2.2017 0:00 | 716682922 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2234,91 | 1700000168 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
719043439 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 2/17 | 1970 | CZK | 3612,7 | 23.3.2017 0:00 | 719043439 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3612,7 | 1700000232 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
719431754 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 2/17 | 1970 | CZK | 3734,64 | 23.3.2017 0:00 | 719431754 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 3734,64 | 1700000233 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
720319673 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 2/17 | 1970 | CZK | 2343,54 | 27.3.2017 0:00 | 720319673 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 2343,54 | 1700000286 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
711813253 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel. popl. 12/16 | 1970 | CZK | 3612,7 | 20.1.2017 0:00 | 711813253 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 3612,7 | 1700000025 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
712204736 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 12/16 | 1970 | CZK | 3048,99 | 23.1.2017 0:00 | 712204736 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 3048,99 | 1700000032 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
713060063 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel popl. 12/16 | 1970 | CZK | 2302,1 | 23.1.2017 0:00 | 713060063 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 2302,1 | 1700000042 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
708206457 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 11/16 | 1970 | CZK | 3612,7 | 16.12.2016 0:00 | 708206457 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 3612,7 | 1600001268 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
708596266 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 11/16 | 1970 | CZK | 3011,25 | 16.12.2016 0:00 | 708596266 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 3011,25 | 1600001271 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
709452004 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Republic popl.11/16 | 1970 | CZK | 2305,09 | 19.12.2016 0:00 | 709452004 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2305,09 | 1600001305 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
701009816 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 9/16 | 1970 | CZK | 3612,7 | 19.10.2016 0:00 | 701009816 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 3612,7 | 1600000922 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
701389581 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 9/16 | 1970 | CZK | 3115,81 | 19.10.2016 0:00 | 701389581 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 3115,81 | 1600000924 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
702242234 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 9/16 | 1970 | CZK | 2329,23 | 21.10.2016 0:00 | 702242234 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2329,23 | 1600000931 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
705846466 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 10/16 | 1970 | CZK | 2295,81 | 18.11.2016 0:00 | 705846466 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 2295,81 | 1600001070 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
704994186 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | O2 Czech Rep. tel.popl. 10/16 | 1970 | CZK | 3019,24 | 18.11.2016 0:00 | 704994186 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 3019,24 | 1600001085 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
