VPÚ DECO PRAHA a.s.
Company identifier | 60193280 | |
---|---|---|
Address | Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6 | |
Date of registration | 30.12.1993 | |
Ing. LUBOR HOĎÁNEK | od 01.01.2020 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
60193280 | 71110 | Architektonické činnosti | [ZDROJ] |
60193280 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
60193280 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
60193280 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
60193280 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
60193280 | 71122 | Zeměměřické a kartografické činnosti | [ZDROJ] |
60193280 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338219214 | Praha | 16000 | 500178 | Praha 6 | CZ0100 | Praha | 100 - 199 zaměstnanců | Podbabská | Bubeneč | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1014 | 20 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60193280 | true | false | pyigyki | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Ucel platby | Mena | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Plozka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100676 | 60193280 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | 2019 | 442557.50 | 28.03.2019 | K-178-784-330 | 61902008 | FAK | 442557.50 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 15.03.2019 | CZK | 442557.50 | 61902008 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
192900012 | 60193280 | 16.01.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 330136.40 | 01.02.2019 | P18V00141271 | 61812027 | FAK | 330136.40 | neurčeno | 28.01.2019 | CZK | 330136.40 | 61812027 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183502185 | 60193280 | 15.01.2019 | 13.03.2019 | 2019 | 9853030.00 | 26.02.2019 | 61812072 | FAK | 9853030.00 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 9853030.00 | 61812072 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
182900379 | 60193280 | 19.12.2018 | 31.01.2019 | 2018 | 816205.50 | 17.01.2019 | P18V00141271 | 61810020 | FAK | 816205.50 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 816205.50 | 61810020 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183502060 | 60193280 | 13.12.2018 | 08.02.2019 | 2018 | 122195.48 | 18.12.2018 | 61811050 | FAK | 122195.48 | neurčeno | 13.12.2018 | CZK | 122195.48 | 61811050 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183502054 | 60193280 | 12.12.2018 | 05.01.2019 | 2018 | 1010350.00 | 18.12.2018 | 61811043 | FAK | 1010350.00 | neurčeno | 12.12.2018 | CZK | 1010350.00 | 61811043 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
182900386 | 60193280 | 11.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 387671.90 | 15.03.2019 | P18V00141271 | 61811047 | FAK | 387671.90 | neurčeno | 01.12.2018 | CZK | 387671.90 | 61811047 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183502036 | 60193280 | 11.12.2018 | 28.12.2018 | 2018 | 14263480.00 | 18.12.2018 | 61812012 | FAK | 14263480.00 | neurčeno | 11.12.2018 | CZK | 14263480.00 | 61812012 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183501804 | 60193280 | 12.11.2018 | 07.01.2019 | 2018 | 137456.00 | 18.12.2018 | 61810030 | FAK | 137456.00 | neurčeno | 14.12.2018 | CZK | 137456.00 | 61810030 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
182900292 | 60193280 | 08.11.2018 | 05.12.2018 | 2018 | 211495.90 | 03.12.2018 | P18V00141271 | 61808031 | FAK | 211495.90 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 22.11.2018 | CZK | 211495.90 | 61808031 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
183501638 | 60193280 | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 14263480.00 | 26.10.2018 | 61809025 | FAK | 14263480.00 | neurčeno | 11.10.2018 | CZK | 14263480.00 | 61809025 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183501656 | 60193280 | 11.10.2018 | 07.12.2018 | 2018 | 365541.00 | 23.10.2018 | 61809028 | FAK | 365541.00 | neurčeno | 19.10.2018 | CZK | 365541.00 | 61809028 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183501490 | 60193280 | 13.09.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 29040.00 | 26.09.2018 | 61809001 | FAK | 29040.00 | neurčeno | 13.09.2018 | CZK | 29040.00 | 61809001 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
185401071 | 60193280 | 11.09.2018 | 27.09.2018 | 2018 | 14520.00 | 25.09.2018 | 61808026 | FAK | 14520.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.09.2018 | CZK | 14520.00 | 61808026 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183501398 | 60193280 | 04.09.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 336622.00 | 23.10.2018 | 61808014 | FAK | 336622.00 | neurčeno | 19.10.2018 | CZK | 336622.00 | 61808014 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
182900180 | 60193280 | 16.08.2018 | 16.09.2018 | 2018 | 236216.20 | 31.08.2018 | P18V00141271 | 61805046 | FAK | 236216.20 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 24.08.2018 | CZK | 236216.20 | 61805046 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
183501239 | 60193280 | 06.08.2018 | 30.08.2018 | 2018 | 10101080.00 | 21.08.2018 | 61807020 | FAK | 10101080.00 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 10101080.00 | 61807020 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183501091 | 60193280 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 4029300.00 | 25.07.2018 | 61806044 | FAK | 4029300.00 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 4029300.00 | 61806044 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183501046 | 60193280 | 04.07.2018 | 29.07.2018 | 2018 | 2752750.00 | 12.07.2018 | 61806016 | FAK | 2752750.00 | neurčeno | 04.07.2018 | CZK | 2752750.00 | 61806016 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
182200784 | 60193280 | 19.06.2018 | 20.07.2018 | 2018 | 62194.00 | 16.07.2018 | P17V00124297 | 61805010 | FAK | 62194.00 | neurčeno | 19.06.2018 | CZK | 62194.00 | 61805010 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183500985 | 60193280 | 15.06.2018 | 12.07.2018 | 2018 | 30250.00 | 29.06.2018 | 61806005 | FAK | 30250.00 | neurčeno | 27.06.2018 | CZK | 30250.00 | 61806005 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183500986 | 60193280 | 15.06.2018 | 12.07.2018 | 2018 | 2640220.00 | 29.06.2018 | 61806004 | FAK | 2640220.00 | neurčeno | 27.06.2018 | CZK | 2640220.00 | 61806004 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183500948 | 60193280 | 12.06.2018 | 08.07.2018 | 2018 | 181500.00 | 12.07.2018 | 61805030 | FAK | 181500.00 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 181500.00 | 61805030 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183500918 | 60193280 | 06.06.2018 | 04.07.2018 | 2018 | 272250.00 | 19.06.2018 | 61805027 | FAK | 272250.00 | neurčeno | 14.06.2018 | CZK | 272250.00 | 61805027 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183500919 | 60193280 | 06.06.2018 | 04.07.2018 | 2018 | 844580.00 | 19.06.2018 | 61805025 | FAK | 844580.00 | neurčeno | 14.06.2018 | CZK | 844580.00 | 61805025 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
182900090 | 60193280 | 17.05.2018 | 13.06.2018 | 2018 | 266974.40 | 13.06.2018 | P18V00141271 | 61804036 | FAK | 266974.40 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 11.06.2018 | CZK | 266974.40 | 61804036 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
183500559 | 60193280 | 05.04.2018 | 02.06.2018 | 2018 | 1489631.00 | 24.04.2018 | P18V00136011 | 61803009 | FAK | 1489631.00 | neurčeno | 05.04.2018 | CZK | 1489631.00 | 61803009 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183500560 | 60193280 | 05.04.2018 | 02.06.2018 | 2018 | 143385.00 | 24.04.2018 | 61803014 | FAK | 143385.00 | neurčeno | 05.04.2018 | CZK | 143385.00 | 61803014 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
183500479 | 60193280 | 16.03.2018 | 30.03.2018 | 2018 | 1331000.00 | 28.03.2018 | K-972-175-420 | 61802014 | FAK | 1331000.00 | neurčeno | 16.03.2018 | CZK | 1331000.00 | 61802014 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183500480 | 60193280 | 16.03.2018 | 30.03.2018 | 2018 | 544500.00 | 28.03.2018 | K-972-175-420 | 61802007 | FAK | 544500.00 | neurčeno | 16.03.2018 | CZK | 544500.00 | 61802007 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183500342 | 60193280 | 21.02.2018 | 20.04.2018 | 2018 | 802109.00 | 12.03.2018 | P18V00136011 | 61802003 | FAK | 802109.00 | neurčeno | 21.02.2018 | CZK | 802109.00 | 61802003 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183500232 | 60193280 | 30.01.2018 | 19.03.2018 | 2018 | 11887.04 | 08.02.2018 | K22961507483 | 61801006 | FAK | 11887.04 | neurčeno | 30.01.2018 | CZK | 11887.04 | 61801006 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
183500047 | 60193280 | 16.01.2018 | 14.02.2018 | 2018 | 13061950.00 | 20.02.2018 | 61712070 | FAK | 13061950.00 | neurčeno | 14.02.2018 | CZK | 13061950.00 | 61712070 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
173501840 | 60193280 | 18.12.2017 | 14.01.2018 | 2017 | 7114800.00 | 16.01.2018 | K-972-175-420 | 61712014 | FAK | 7114800.00 | neurčeno | 18.12.2017 | CZK | 7114800.00 | 61712014 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
61712003 | 60193280 | 2017-12-11 | 2018-01-04 | 2017 | 189818.75 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 189818.75 | 02IR171814 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61712006 | 60193280 | 2017-12-11 | 2018-01-06 | 2017 | 248050 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 248050 | 02IR171812 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61712012 | 60193280 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 295482 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 295482 | 02PV170815 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711063 | 60193280 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2017 | 177791.35 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 177791.35 | 08IR170443 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711010 | 60193280 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 168371.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 168371.50 | 02IR171782 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61712001 | 60193280 | 2017-12-07 | 2018-01-04 | 2017 | 168371.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 168371.50 | 02IR171784 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711026 | 60193280 | 2017-12-06 | 2017-12-27 | 2017 | 142296 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 142296 | 06PN170382 | I/26 Chotěšov - průtah, AD | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61711051 | 60193280 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 2017 | 2053491 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 2053491 | 02IR171753 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61711055 | 60193280 | 2017-12-06 | 2018-01-03 | 2017 | 193237 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 193237 | 02PV170812 | I/16 Byšice -Vysoká Libeň TDI+BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61711024 | 60193280 | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2017 | 679112.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 679112.50 | 02IR171644 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711016 | 60193280 | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2017 | 240124.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 240124.50 | 02IR171643 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711043 | 60193280 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 103493.60 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 103493.60 | 06PN170343 | I/27 Kralovice, autorský dozor | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61711033 | 60193280 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 289674 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 289674 | 02PV170696 | I/3 Olbramovice přechody - DSP/PDPS, SP5 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61711028 | 60193280 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017 | 1438992.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1438992.50 | 02PV170694 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711027 | 60193280 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017 | 636944 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 636944 | 02PV170693 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711029 | 60193280 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017 | 1451443.40 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1451443.40 | 02PV170698 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711009 | 60193280 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | 2017 | 21804.20 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 21804.20 | 07IR170252 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711007 | 60193280 | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2017 | 1430000 | 70994234 | VPÚ DECO PRAHA a.s.Praha | 1430000 | Zhot. projekt. dok.Beroun,čk.338055 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61711001 | 60193280 | 2017-11-20 | 2017-12-13 | 2017 | 187271.70 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 187271.70 | 02PV170658 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61708013 | 60193280 | 14.11.2017 7:43 | 15.11.2017 0:00 | 2017 | 602577,58 | 15.11.2017 0:00 | 61708013 | ostatní | 602577,58 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | CZK | 14.11.2017 7:43 | 602577,58 | 2110 | 602577,58 | 602577,58 | 602577,58 | Ne | 11471-01 | 1704500080 | Ostatní platby | [SOURCE] | ||||||||||||||
61710028 | 60193280 | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017 | 2020942 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 2020942 | 02IR171477 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61710024 | 60193280 | 2017-11-13 | 2017-12-07 | 2017 | 1970664.08 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1970664.08 | 07IR170242 | D6 Řevničov, obchvat - aktualizace DSP + IČ | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61710030 | 60193280 | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017 | 268136 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 268136 | 02PV170637 | I/16 Byšice -Vysoká Libeň TDI+BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61710022 | 60193280 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | 2017 | 186158.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 186158.50 | 02IR171443 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61710019 | 60193280 | 2017-11-07 | 2017-12-06 | 2017 | 138545 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 138545 | 08IR170368 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61710037 | 60193280 | 2017-11-07 | 2017-12-20 | 2017 | 135181.20 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 135181.20 | 08IR170410 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61710013 | 60193280 | 2017-11-02 | 2017-11-29 | 2017 | 161232.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 161232.50 | 02IR171421 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61710006 | 60193280 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017 | 272129 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 272129 | 07IR170219 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61710004 | 60193280 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017 | 294151 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 294151 | 02IR171393 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1735900511 | 60193280 | 16.10.2017 | 08.11.2017 | 2017 | 6565460.00 | 26.10.2017 | K-972-175-420 | 61710001 | FAK | 6565460.00 | neurčeno | 16.10.2017 | CZK | 6565460.00 | 61710001 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
61709031 | 60193280 | 2017-10-11 | 2017-11-04 | 2017 | 224092 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 224092 | 02PV170522 | I/16 Byšice -Vysoká Libeň TDI+BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61709026 | 60193280 | 2017-10-10 | 2017-11-03 | 2017 | 1960805 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1960805 | 02IR171231 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61709013 | 60193280 | 2017-10-10 | 2017-11-01 | 2017 | 201828 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 201828 | 02IR171205 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61709021 | 60193280 | 2017-10-09 | 2017-11-02 | 2017 | 723519.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 723519.50 | 02IR171208 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61707011 | 60193280 | 2017-10-09 | 2017-11-20 | 2017 | 906774 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 906774 | 02IR171172 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
172201068 | 60193280 | 04.10.2017 | 03.11.2017 | 2017 | 248776.00 | 20.10.2017 | P17V00124297 | 61709014 | FAK | 248776.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 04.10.2017 | CZK | 248776.00 | 61709014 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
173501472 | 60193280 | 04.10.2017 | 01.11.2017 | 2017 | 429550.00 | 18.10.2017 | K-624-295-370 | 61709017 | FAK | 429550.00 | neurčeno | 12.10.2017 | CZK | 429550.00 | 61709017 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
61709016 | 60193280 | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 2017 | 91282.40 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 91282.40 | 02PV170474 | I/18 Havírna - inženýrskogeologický průzkum | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
173501440 | 60193280 | 26.09.2017 | 21.10.2017 | 2017 | 8433700.00 | 11.10.2017 | K-624-295-370 | 61709008 | FAK | 8433700.00 | neurčeno | 05.10.2017 | CZK | 8433700.00 | 61709008 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
61708014 | 60193280 | 2017-09-21 | 2017-10-11 | 2017 | 129772.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 129772.50 | 07IR170173 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61708041 | 60193280 | 2017-09-19 | 2017-10-18 | 2017 | 480321.60 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 480321.60 | 08IR170280 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
173501393 | 60193280 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | 2017 | 163350.00 | 22.09.2017 | K-624-295-370 | 61709001 | FAK | 163350.00 | neurčeno | 18.09.2017 | CZK | 163350.00 | 61709001 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
61708037 | 60193280 | 2017-09-14 | 2017-11-11 | 2017 | 108204.25 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 108204.25 | 02IR171098 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61708026 | 60193280 | 2017-09-11 | 2017-10-06 | 2017 | 1982101 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1982101 | 02IR171061 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61708013 | 60193280 | 11.9.2017 0:00 | 13.11.2017 0:00 | 2017 | 602577,58 | 13.11.2017 0:00 | 61708013 | úhrada | 602577,58 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | CZK | 17.10.2017 12:10 | 602577,58 | 602577,58 | 497998 | Ano | 11471-01 | 20171039 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||
61708027 | 60193280 | 2017-09-07 | 2017-10-06 | 2017 | 317867 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 317867 | 02IR171046 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61708012 | 60193280 | 2017-09-06 | 2017-09-27 | 2017 | 251294.01 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 251294.01 | 06IR170181 | aktualizace DÚR | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61708019 | 60193280 | 2017-09-06 | 2017-10-04 | 2017 | 169279 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 169279 | 02PV170403 | I/16 Byšice -Vysoká Libeň TDI+BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61708021 | 60193280 | 2017-09-04 | 2017-09-22 | 2017 | 118156.50 | 67981801 | VPÚ DECO PRAHA, a.s. | 118156.50 | I2017192 | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61708005 | 60193280 | 2017-08-29 | 2017-09-23 | 2017 | 287859 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 287859 | 02IR171009 | D5 PHS Drahelčice Vyhledávací studie | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61708004 | 60193280 | 2017-08-29 | 2017-09-23 | 2017 | 471113.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 471113.50 | 01PV170257 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61707028 | 60193280 | 2017-08-18 | 2017-09-13 | 2017 | 1613051 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1613051 | 02IR170958 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61707023 | 60193280 | 2017-08-16 | 2017-09-10 | 2017 | 125840 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 125840 | 02PV170385 | I/16 Byšice -Vysoká Libeň TDI+BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61707014 | 60193280 | 2017-08-11 | 2017-09-07 | 2017 | 186582 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 186582 | 02IR170933 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
173501195 | 60193280 | 28.07.2017 | 11.09.2017 | 2017 | 3146000.00 | 17.08.2017 | K-343-365-870 | 61706041 | FAK | 3146000.00 | neurčeno | 14.08.2017 | CZK | 3146000.00 | 61706041 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
61702015 | 60193280 | 2017-07-25 | 2017-08-18 | 2017 | 180804.25 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 180804.25 | 02PV170316 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61706037 | 60193280 | 2017-07-18 | 2017-09-09 | 2017 | 59290 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 59290 | 02IR170791 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61706027 | 60193280 | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2017 | 892677.50 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 892677.50 | 02IR170753 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61706012 | 60193280 | 2017-07-12 | 2017-08-09 | 2017 | 4632001 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 4632001 | 07IR170116 | R6 Řevničov - obchvat, VD-ZDS/AD | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61706013 | 60193280 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 2017 | 1976656 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1976656 | 02IR170723 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61706031 | 60193280 | 2017-07-10 | 2017-08-09 | 2017 | 44044 | 49710371 | VPÚ DECO PRAHA A.S. | 44044 | dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61706018 | 60193280 | 2017-07-03 | 2017-08-09 | 2017 | 117793.50 | 67981801 | VPÚ DECO PRAHA, a.s. | 117793.50 | I2017160 | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
61705022 | 60193280 | 2017-06-27 | 2017-08-06 | 2017 | 136367 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 136367 | 02IR170581 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
61705030 | 60193280 | 2017-06-20 | 2017-07-13 | 2017 | 1993596 | 65993390 | VPÚ DECO PRAHA a.s. | 1993596 | 02IR170623 | D1 ÚSEK 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
