Čedok a.s.
Company identifier | 60192755 | |
---|---|---|
Address | Na příkopě, 11000 Praha | |
Date of registration | 30.11.1993 | |
Ing. TOMÁŠ KOSAŘ | od 16.12.2016 | |
Mgr. STANISLAV ZEMAN | od 27.05.2019 | |
Ing. ANDREA TECHMANOVÁ | od 15.10.2019 | |
Company rating | AAA - 99.97 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
60192755 | 79120 | Činnosti cestovních kanceláří | [ZDROJ] |
60192755 | 181 | Tisk a činnosti související s tiskem | [ZDROJ] |
60192755 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
60192755 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
60192755 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
60192755 | 49393 | Nepravidelná pozemní osobní doprava | [ZDROJ] |
60192755 | 5590 | Ostatní ubytování | [ZDROJ] |
60192755 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
60192755 | 581 | Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
60192755 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
60192755 | 66190 | Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním | [ZDROJ] |
60192755 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
60192755 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
60192755 | 77110 | Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337912017 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Na příkopě | Nové Město | 11003 | 1 | 857 | 18 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60192755 | true | false | nyddjus | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Nazev plozky rozpoctu | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev polozky rozpoctu | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Smlouva objednavka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12102197 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/ Letenka do Lyonu i s odbaveným zavazadlem | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 9873.0 | 9873.0 | 2019-11-11 | 10/0701/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12101896 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/ Letenka do Singapuru s Quatar Airlines pro P | 2019-10-15 | 2019-11-03 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 20797.0 | 20797.0 | 2019-10-15 | 10/0631/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
41502960 | 60192755 | Čedok a.s. | Čedok vratka za leten. | 1970 | CZK | -3723 | 4.1.2017 0:00 | 41502960 | faktura | RED | Cestovné | 51200 | -3723 | 1600001334 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12069753 | 60192755 | Čedok a.s. | Čedok letenky Kodaň | 1970 | CZK | 12338 | 13.10.2016 0:00 | 12069753 | faktura | RED | Pohledávky za zaměstnanci | 33500 | 12338 | 1600000926 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12101631 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/letenka do Haagu pro Mgr. Zdeňka Nováka | 2019-09-26 | 2019-10-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 11767.0 | 11767.0 | 2019-09-26 | 10/0592/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12100423 | 60192755 | Čedok a.s. | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 11968.0 | 11968.0 | 2019-06-26 | 10/0428/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
41504474 | 60192755 | Čedok a.s. | DBS k PF 19100300, letenka Ing.Říhová | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 8969.0 | 8969.0 | 2019-05-20 | 10/0244/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
41504473 | 60192755 | Čedok a.s. | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 21467.0 | 21467.0 | 2019-05-20 | 10/0282/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
12099712 | 60192755 | Čedok a.s. | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 11443.0 | 11443.0 | 2019-05-15 | 10/0334/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
12099819 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/ Letenka do Záhřebu, Mgr. Říhová | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 29167.0 | 29167.0 | 2019-05-15 | 10/0334/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12099420 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/Letenka do Bruselu pro Ing. Erika Geusse, Ph. | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 4626.0 | 4626.0 | 2019-04-24 | 10/0304/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12099309 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/letenka pro Zdeňka Nováka - Colombo | 2019-04-15 | 2019-04-29 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 33527.0 | 33527.0 | 2019-04-15 | 10/0282/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
12099176 | 60192755 | Čedok a.s. | 1999/letenka do Colomba pro P.Říhovou | 2019-03-31 | 2019-04-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 14999.0 | 14999.0 | 2019-03-31 | 10/0244/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
1901H01029 | 60192755 | 21.03.2019 | 12.04.2019 | 2019 | K10719153758 | 6104.00 | 01.04.2019 | 18454039 | FAK | 6104.00 | neurčeno | 21.03.2019 | CZK | 6104.00 | 18454039 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00896 | 60192755 | 13.03.2019 | 05.04.2019 | 2019 | K21681585339 | 5282.00 | 21.03.2019 | 18453706 | FAK | 5282.00 | neurčeno | 13.03.2019 | CZK | 5282.00 | 18453706 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00949 | 60192755 | 13.03.2019 | 12.04.2019 | 2019 | K16810918802 | 13611.00 | 21.03.2019 | 18454043 | FAK | 13611.00 | neurčeno | 13.03.2019 | CZK | 13611.00 | 18454043 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
12098856 | 60192755 | Čedok a.s. | 2019-03-07 | 2019-03-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 12801.0 | 12801.0 | 2019-03-07 | 10/0187/19 | Cestovné-zahraniční | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1901H00886 | 60192755 | 05.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | K19495144510 | 4912.00 | 18.03.2019 | 18453470 | FAK | 4912.00 | neurčeno | 05.03.2019 | CZK | 4912.00 | 18453470 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00636 | 60192755 | 20.02.2019 | 17.03.2019 | 2019 | K25713719885 | 2719.00 | 28.02.2019 | 18452903 | FAK | 2719.00 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 2719.00 | 18452903 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00637 | 60192755 | 20.02.2019 | 17.03.2019 | 2019 | K87928540192 | 2898.00 | 28.02.2019 | 18452911 | FAK | 2898.00 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 2898.00 | 18452911 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00754 | 60192755 | 20.02.2019 | 20.03.2019 | 2019 | K25713719885 | 158.00 | 04.03.2019 | 44512575 | DOB | 158.00 | neurčeno | 07.03.2019 | CZK | 158.00 | 44512575 | Čedok, a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00579 | 60192755 | 14.02.2019 | 14.03.2019 | 2019 | K2511605364 | 3688.00 | 21.02.2019 | 18452737 | FAK | 3688.00 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 3688.00 | 18452737 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00580 | 60192755 | 14.02.2019 | 13.03.2019 | 2019 | K28977596517 | 2561.00 | 21.02.2019 | 18452655 | FAK | 2561.00 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 2561.00 | 18452655 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00581 | 60192755 | 14.02.2019 | 09.03.2019 | 2019 | K55384542820 | 6309.00 | 21.02.2019 | 18452519 | FAK | 6309.00 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 6309.00 | 18452519 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00582 | 60192755 | 14.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | K27534079131 | 35.00 | 21.02.2019 | 18452114 | FAK | 35.00 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 35.00 | 18452114 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00583 | 60192755 | 14.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | K21833076648 | 3622.00 | 21.02.2019 | 18452113 | FAK | 3622.00 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 3622.00 | 184552113 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
192400219 | 60192755 | 14.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 20858.00 | 19.02.2019 | 73300631 | FAK | 20858.00 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 20858.00 | 73300631 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
192400177 | 60192755 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 2019 | 10000.00 | 11.02.2019 | 19009975 | FAK | 10000.00 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 10000.00 | 73300526 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
192400178 | 60192755 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 2019 | 10000.00 | 11.02.2019 | 19009975 | FAK | 10000.00 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 10000.00 | 73300528 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1901H00339 | 60192755 | 23.01.2019 | 16.02.2019 | 2019 | K30462191449 | 405.00 | 04.02.2019 | 18451628 | FAK | 405.00 | neurčeno | 23.01.2019 | CZK | 405.00 | 18451628 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H00340 | 60192755 | 23.01.2019 | 16.02.2019 | 2019 | K30602288052 | 2159.00 | 04.02.2019 | 18451623 | FAK | 2159.00 | neurčeno | 23.01.2019 | CZK | 2159.00 | 18451623 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
192400102 | 60192755 | 23.01.2019 | 06.02.2019 | 2019 | 4419.00 | 25.01.2019 | 18115937 | FAK | 4419.00 | neurčeno | 23.01.2019 | CZK | 4419.00 | 18115937 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182401812 | 60192755 | 04.12.2018 | 14.12.2019 | 2018 | 2675.00 | 05.12.2018 | 18444738 | FAK | 2675.00 | neurčeno | 04.12.2018 | CZK | 2675.00 | 18444738 | Čedok, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1801H04439 | 60192755 | 03.12.2018 | 27.12.2018 | 2018 | K23428207829 | 2376.00 | 05.12.2018 | 18448536 | FAK | 2376.00 | neurčeno | 03.12.2018 | CZK | 2376.00 | 18448536 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
18448584 | 60192755 | Čedok a.s. | mezinár. jízdenka Adamová | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 1118.00 | 1118.00 | 2018-11-30 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
182401539 | 60192755 | 13.11.2018 | 26.11.2018 | 2018 | 7500.00 | 15.11.2018 | 18115937 | FAK | 7500.00 | neurčeno | 13.11.2018 | CZK | 7500.00 | 18115937 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182401496 | 60192755 | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 2018 | 8820.00 | 13.11.2018 | 18114501 | FAK | 8820.00 | neurčeno | 09.11.2018 | CZK | 8820.00 | 18114501 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1801H04107 | 60192755 | 08.11.2018 | 02.12.2018 | 2018 | K17400831524 | 1375.00 | 14.11.2018 | 18446785 | FAK | 1375.00 | neurčeno | 08.11.2018 | CZK | 1375.00 | 18446785 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H04108 | 60192755 | 08.11.2018 | 01.12.2018 | 2018 | K18420476123 | 4890.00 | 14.11.2018 | 18446649 | FAK | 4890.00 | neurčeno | 08.11.2018 | CZK | 4890.00 | 18446649 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
78000181 | 60192755 | Čedok a.s. | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 2018 | CZK | 17.10.2018 | 9 158,00 | 24.10.2018 | 78000181 | F | Individuální limity | 1018 | 9 158,00 | 1810001272 | 9 158,00 | 18 316,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
18443848 | 60192755 | Čedok a.s. | mezinárodní jízdenka Tesařík | 2018-09-25 | 2018-10-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 4238.00 | 4238.00 | 2018-10-08 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1801H03546 | 60192755 | 25.09.2018 | 17.10.2018 | 2018 | K23201503811 | 6186.00 | 11.10.2018 | 18443312 | FAK | 6186.00 | neurčeno | 05.10.2018 | CZK | 6186.00 | 18443312 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H03213 | 60192755 | 11.09.2018 | 27.09.2018 | 2018 | K69962777790 | 3930.00 | 14.09.2018 | 18442080 | FAK | 3930.00 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 3930.00 | 18442080 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H03293 | 60192755 | 11.09.2018 | 10.10.2018 | 2018 | K21940283584 | 32570.00 | 21.09.2018 | 18442855 | FAK | 32570.00 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 32570.00 | 18442855 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H03294 | 60192755 | 11.09.2018 | 04.10.2018 | 2018 | K15821355030 | 1910.00 | 24.09.2018 | 18442520 | FAK | 1910.00 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 1910.00 | 18442520 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
18095371 | 60192755 | Čedok a.s. | 23.8.2018 | 27.8.2018 | 2018 | CZK | 23.8.2018 | 9 000,00 | 28.8.2018 | 18095371 | F | Individuální limity | 1018 | 9 000,00 | 1810000994 | 9 000,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1801H02849 | 60192755 | 09.08.2018 | 05.09.2018 | 2018 | K30104276215 | 9303.00 | 16.08.2018 | 18440756 | FAK | 9303.00 | neurčeno | 09.08.2018 | CZK | 9303.00 | 18440756 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H02594 | 60192755 | 12.07.2018 | 09.08.2018 | 2018 | K16546567448 | 7109.00 | 31.07.2018 | 18439157 | FAK | 7109.00 | neurčeno | 12.07.2018 | CZK | 7109.00 | 18439157 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
182400560 | 60192755 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 2018 | 42220.00 | 19.06.2018 | 73229769 | FAK | 42220.00 | neurčeno | 18.06.2018 | CZK | 42220.00 | 73229769 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
18437116 | 60192755 | Čedok a.s. | mezinárodní jízdenka Janura | 2018-06-07 | 2018-06-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 5810.00 | 5810.00 | 2018-06-15 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1801H02088 | 60192755 | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 2018 | K26889086912 | 3671.00 | 13.06.2018 | 18436398 | FAK | 3671.00 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 3671.00 | 18436398 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H02089 | 60192755 | 07.06.2018 | 24.06.2018 | 2018 | K22639965559 | 2340.00 | 14.06.2018 | 18436156 | FAK | 2340.00 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 2340.00 | 18436156 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
182400508 | 60192755 | 01.06.2018 | 16.06.2018 | 2018 | 6000.00 | 06.06.2018 | 73227503 | FAK | 6000.00 | neurčeno | 01.06.2018 | CZK | 6000.00 | 73227503 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
73228245 | 60192755 | Čedok a.s. | 31.5.2018 | 13.6.2018 | 2018 | CZK | 1.6.2018 | 13 990,00 | 3.7.2018 | 73228245 | F | Individuální limity | 1018 | 13 990,00 | 1810000681 | 13 990,00 | 27 980,00 | 13 990,00 | 13 990,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182400466 | 60192755 | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 2018 | 9080.00 | 18.05.2018 | 77005152 | FAK | 9080.00 | neurčeno | 16.05.2018 | CZK | 9080.00 | 77005152 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1801H01795 | 60192755 | 15.05.2018 | 10.06.2018 | 2018 | K14425525565 | 1570.00 | 22.05.2018 | 44511950 | DOB | 1570.00 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 1570.00 | 44511950 | Čedok a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H01797 | 60192755 | 15.05.2018 | 08.06.2018 | 2018 | K11887225326 | 3718.00 | 15.05.2018 | 44511940 | DOB | 3718.00 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 3718.00 | 44511940 | Čedok, a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H01501 | 60192755 | 25.04.2018 | 23.05.2018 | 2018 | K28823602679 | 22464.00 | 27.04.2018 | 18433892 | FAK | 22464.00 | neurčeno | 25.04.2018 | CZK | 22464.00 | 18433892 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H01492 | 60192755 | 23.04.2018 | 20.05.2018 | 2018 | K11887225326 | 3874.00 | 27.04.2018 | 18433725 | FAK | 3874.00 | neurčeno | 23.04.2018 | CZK | 3874.00 | 18433725 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H01493 | 60192755 | 23.04.2018 | 20.05.2018 | 2018 | K14425525565 | 1570.00 | 27.04.2018 | 18433708 | FAK | 1570.00 | neurčeno | 23.04.2018 | CZK | 1570.00 | 18433708 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
182400382 | 60192755 | 19.04.2018 | 27.04.2018 | 2018 | 5000.00 | 25.04.2018 | 18037475 | FAK | 5000.00 | neurčeno | 19.04.2018 | CZK | 5000.00 | 73213526 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
12089974 | 60192755 | Čedok a.s. | ZPC18024 Čajová letenky | 2018-04-18 | 2018-04-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 14578.00 | 14578.00 | 2018-04-18 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01245 | 60192755 | 10.04.2018 | 25.04.2018 | 2018 | K15172906619 | 1000.00 | 13.04.2018 | 18432007 | FAK | 1000.00 | neurčeno | 10.04.2018 | CZK | 1000.00 | 18432007 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
77004844 | 60192755 | Čedok a.s. | 22.3.2018 | 15.4.2018 | 2018 | CZK | 23.3.2018 | 9 000,00 | 29.3.2018 | 77004844 | F | Individuální limity | 1018 | 9 000,00 | 1810000410 | 9 000,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1801H01044 | 60192755 | 15.03.2018 | 12.04.2018 | 2018 | K11808594388 | 3475.00 | 27.03.2018 | 18431092 | FAK | 3475.00 | neurčeno | 15.03.2018 | CZK | 3475.00 | 18431092 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00831 | 60192755 | 06.03.2018 | 30.03.2018 | 2018 | K25357937206 | 2332.00 | 13.03.2018 | 18429912 | FAK | 2332.00 | neurčeno | 06.03.2018 | CZK | 2332.00 | 18429912 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
14190330 | 60192755 | Čedok a.s. | 2.3.2018 | 1.4.2018 | 2018 | CZK | 7.3.2018 | 6 160,00 | 14.3.2018 | 14190330 | F | Individuální limity | 1018 | 6 160,00 | 1810000342 | 6 160,00 | 12 320,00 | 6 160,00 | 6 160,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1801H00740 | 60192755 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | K22324839897 | 6856.00 | 06.03.2018 | 18429517 | FAK | 6856.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 6856.00 | 18429517 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00690 | 60192755 | 22.02.2018 | 22.03.2018 | 2018 | K20489961690 | 1244.00 | 01.03.2018 | 18429343 | FAK | 1244.00 | neurčeno | 22.02.2018 | CZK | 1244.00 | 18429343 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00675 | 60192755 | 20.02.2018 | 18.03.2018 | 2018 | K17540560297 | 18492.00 | 26.02.2018 | 18429087 | FAK | 18492.00 | neurčeno | 20.02.2018 | CZK | 18492.00 | 18429087 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00676 | 60192755 | 20.02.2018 | 16.03.2018 | 2018 | K57913107157 | 3482.00 | 27.02.2018 | 18428937 | FAK | 3482.00 | neurčeno | 20.02.2018 | CZK | 3482.00 | 18428937 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00677 | 60192755 | 20.02.2018 | 15.03.2018 | 2018 | K47297720212 | 1564.00 | 26.02.2018 | 18428772 | FAK | 1564.00 | neurčeno | 20.02.2018 | CZK | 1564.00 | 18428772 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
73194144 | 60192755 | Čedok a.s. | 8.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | CZK | 12.2.2018 | 18 855,00 | 15.2.2018 | 73194144 | F | Individuální limity | 1018 | 18 855,00 | 1810000233 | 18 855,00 | 37 710,00 | 18 855,00 | 18 855,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182400121 | 60192755 | 31.01.2018 | 20.02.2018 | 2018 | 65906.00 | 07.02.2018 | 73187762 | FAK | 65906.00 | neurčeno | 31.01.2018 | CZK | 65906.00 | 73187762 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1801H00422 | 60192755 | 26.01.2018 | 21.02.2018 | 2018 | K50140979009 | 4510.00 | 02.02.2018 | 18426925 | FAK | 4510.00 | neurčeno | 26.01.2018 | CZK | 4510.00 | 18426925 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00350 | 60192755 | 24.01.2018 | 21.02.2018 | 2018 | K19126998702 | 1820.00 | 01.02.2018 | 18426952 | FAK | 1820.00 | neurčeno | 24.01.2018 | CZK | 1820.00 | 18426952 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00301 | 60192755 | 22.01.2018 | 17.02.2018 | 2018 | K14601417867 | 1694.00 | 26.01.2018 | 18426706 | FAK | 1694.00 | neurčeno | 22.01.2018 | CZK | 1694.00 | 18426706 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1801H00302 | 60192755 | 22.01.2018 | 17.02.2018 | 2018 | K53286116269 | 598.00 | 26.01.2018 | 18426704 | FAK | 598.00 | neurčeno | 22.01.2018 | CZK | 598.00 | 18426704 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1701H04627 | 60192755 | 11.12.2017 | 06.01.2018 | 2017 | K28826716283 | 1539.00 | 08.01.2018 | 18422356 | FAK | 1539.00 | neurčeno | 11.12.2017 | CZK | 1539.00 | 18422356 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
18421559 | 60192755 | Čedok a.s. | mezinár. jízdenka Adámková | 2017-11-30 | 2017-12-14 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 7609.00 | 7609.00 | 2017-12-01 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
18421558 | 60192755 | Čedok a.s. | místenka vnitrost. Adámková | 2017-11-30 | 2017-12-14 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5173 | CZK | 35.00 | 35.00 | 2017-12-01 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1701H04295 | 60192755 | 24.11.2017 | 20.12.2017 | 2017 | K16431864557 | 7222.00 | 12.12.2017 | 18420119 | FAK | 7222.00 | neurčeno | 07.12.2017 | CZK | 7222.00 | 18420119 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1701H04292 | 60192755 | 23.11.2017 | 15.12.2017 | 2017 | K14804094035 | 1987.00 | 12.12.2017 | 18419646 | FAK | 1987.00 | neurčeno | 07.12.2017 | CZK | 1987.00 | 18419646 | Čedok a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
