Synthesia, a.s.
Company identifier | 60108916 | |
---|---|---|
Address | 53002 Pardubice | |
Date of registration | 01.01.1994 | |
Ing. TOMÁŠ PROCHÁZKA | od 02.09.2016 | |
Ing. DAGMAR ŠEFČÍKOVÁ MBA | od 17.01.2018 | |
Ing. JOSEF LIŠKA | od 29.05.2018 | |
Ing. ZBYNĚK PRŮŠA | od 17.08.2018 | |
Company rating | AAA - 99.96 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337911814 | Pardubice | 53002 | 555118 | Pardubice VII | CZ0532 | Pardubice | 1500 - 1999 zaměstnanců | Semtín | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 103 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 60108916 | false | false | wemchuj | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102337567 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.11.2016 | 21.12.2016 | 2016 | 70 203,59 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 6.12.2016 | 121300775 | 1102337567 | FAK | 70 203,59 | 8 901,26 | Studená voda | 5151 | 169204475 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102337567 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.11.2016 | 21.12.2016 | 2016 | 70 203,59 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 6.12.2016 | 121300775 | 1102337567 | FAK | 70 203,59 | 61 302,33 | Elektrická energie | 5154 | 169204475 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102334742 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.9.2016 | 21.10.2016 | 2016 | 61 166,88 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.10.2016 | 7.10.2016 | 121300775 | 1102334742 | FAK | 61 166,88 | 3 612,56 | Studená voda | 5151 | 169203288 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102334742 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.9.2016 | 21.10.2016 | 2016 | 61 166,88 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.10.2016 | 7.10.2016 | 121300775 | 1102334742 | FAK | 61 166,88 | 57 554,32 | Elektrická energie | 5154 | 169203288 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102333322 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.8.2016 | 21.9.2016 | 2016 | 68 896,66 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.9.2016 | 12.9.2016 | 121300775 | 1102333322 | FAK | 68 896,66 | 8 802,17 | Studená voda | 5151 | 169202953 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102333322 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.8.2016 | 21.9.2016 | 2016 | 68 896,66 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.9.2016 | 12.9.2016 | 121300775 | 1102333322 | FAK | 68 896,66 | 60 094,49 | Elektrická energie | 5154 | 169202953 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102331958 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.7.2016 | 21.8.2016 | 2016 | 73 392,37 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.8.2016 | 10.8.2016 | 121300775 | 1102331958 | FAK | 73 392,37 | 16 135,33 | Studená voda | 5151 | 169202583 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102331958 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.7.2016 | 21.8.2016 | 2016 | 73 392,37 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.8.2016 | 10.8.2016 | 121300775 | 1102331958 | FAK | 73 392,37 | 57 257,04 | Elektrická energie | 5154 | 169202583 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102330684 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.6.2016 | 21.7.2016 | 2016 | 97 587,14 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.7.2016 | 8.7.2016 | 121300775 | 1102330684 | FAK | 97 587,14 | 51 524,63 | Elektrická energie | 5154 | 169202152 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102330684 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.6.2016 | 21.7.2016 | 2016 | 97 587,14 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.7.2016 | 8.7.2016 | 121300775 | 1102330684 | FAK | 97 587,14 | 46 062,51 | Studená voda | 5151 | 169202152 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102329138 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.5.2016 | 21.6.2016 | 2016 | 63 215,78 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.6.2016 | 6.6.2016 | 121300775 | 1102329138 | FAK | 63 215,78 | 61 053,09 | Elektrická energie | 5154 | 169201776 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102329138 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.5.2016 | 21.6.2016 | 2016 | 63 215,78 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.6.2016 | 6.6.2016 | 121300775 | 1102329138 | FAK | 63 215,78 | 2 162,69 | Studená voda | 5151 | 169201776 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102327752 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.4.2016 | 21.5.2016 | 2016 | 67 493,62 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.5.2016 | 5.5.2016 | 121300775 | 1102327752 | FAK | 67 493,62 | 59 385,13 | Elektrická energie | 5154 | 169201382 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102327752 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.4.2016 | 21.5.2016 | 2016 | 67 493,62 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.5.2016 | 5.5.2016 | 121300775 | 1102327752 | FAK | 67 493,62 | 8 108,49 | Studená voda | 5151 | 169201382 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102326269 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 8.4.2016 | 21.4.2016 | 2016 | 123 494,94 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.4.2016 | 8.4.2016 | 121300775 | 1102326269 | FAK | 123 494,94 | 115 386,45 | Elektrická energie | 5154 | 169200988 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102326269 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 8.4.2016 | 21.4.2016 | 2016 | 123 494,94 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.4.2016 | 8.4.2016 | 121300775 | 1102326269 | FAK | 123 494,94 | 8 108,49 | Studená voda | 5151 | 169200988 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102324790 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 29.2.2016 | 21.3.2016 | 2016 | 105 763,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.3.2016 | 4.3.2016 | 121300775 | 1102324790 | FAK | 105 763,85 | 82 889,96 | Elektrická energie | 5154 | 169200672 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102324790 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 29.2.2016 | 21.3.2016 | 2016 | 105 763,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.3.2016 | 4.3.2016 | 121300775 | 1102324790 | FAK | 105 763,85 | 22 873,89 | Studená voda | 5151 | 169200672 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102323160 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.1.2016 | 21.2.2016 | 2016 | 59 428,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.2.2016 | 4.2.2016 | 121300775 | 1102323160 | FAK | 59 428,45 | 51 716,34 | Elektrická energie | 5154 | 169200364 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102323160 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.1.2016 | 21.2.2016 | 2016 | 59 428,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.2.2016 | 4.2.2016 | 121300775 | 1102323160 | FAK | 59 428,45 | 7 712,11 | Studená voda | 5151 | 169200364 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
PP č.31/2016 | 60108916 | Aliachem a.s. | 5.1.2016 | 15.1.2016 | 2016 | 150 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.1.2016 | 5.1.2016 | 121300899 | 312016 | FAK | 150 | 150 | Nájemné | 5164 | 169600031 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102321638 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.12.2015 | 21.1.2016 | 2015 | 59 916,87 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.2.2016 | 4.1.2016 | 121300775 | 1102321638 | FAK | 59 916,87 | 4 301,19 | Elektrická energie | 5154 | 159204592 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102321638 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.12.2015 | 21.1.2016 | 2015 | 59 916,87 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.2.2016 | 4.1.2016 | 121300775 | 1102321638 | FAK | 59 916,87 | 55 615,68 | Studená voda | 5151 | 159204592 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102320587 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 7.12.2015 | 21.12.2015 | 2015 | 59 669,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2015 | 7.12.2015 | 121300775 | 1102320587 | FAK | 59 669,99 | 7 623,17 | Studená voda | 5151 | 159204276 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102320587 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 7.12.2015 | 21.12.2015 | 2015 | 59 669,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2015 | 7.12.2015 | 121300775 | 1102320587 | FAK | 59 669,99 | 52 046,82 | Elektrická energie | 5154 | 159204276 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102319133 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 9.11.2015 | 21.11.2015 | 2015 | 59 669,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.11.2015 | 9.11.2015 | 121300775 | 1102319133 | FAK | 59 669,99 | 7 623,17 | Studená voda | 5151 | 159203651 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102319133 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 9.11.2015 | 21.11.2015 | 2015 | 59 669,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.11.2015 | 9.11.2015 | 121300775 | 1102319133 | FAK | 59 669,99 | 52 046,82 | Elektrická energie | 5154 | 159203651 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102317657 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.9.2015 | 21.10.2015 | 2015 | 59 669,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.10.2015 | 7.10.2015 | 121300775 | 1102317657 | FAK | 59 669,99 | 7 623,17 | Studená voda | 5151 | 159203133 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102317657 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.9.2015 | 21.10.2015 | 2015 | 59 669,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.10.2015 | 7.10.2015 | 121300775 | 1102317657 | FAK | 59 669,99 | 52 046,82 | Elektrická energie | 5154 | 159203133 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102316289 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.8.2015 | 21.9.2015 | 2015 | 61 910,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.9.2015 | 11.9.2015 | 121300775 | 1102316289 | FAK | 61 910,85 | 7 623,17 | Studená voda | 5151 | 159202805 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102316289 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.8.2015 | 21.9.2015 | 2015 | 61 910,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.9.2015 | 11.9.2015 | 121300775 | 1102316289 | FAK | 61 910,85 | 54 287,68 | Elektrická energie | 5154 | 159202805 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102315096 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.7.2015 | 21.8.2015 | 2015 | 52 285,61 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.8.2015 | 12.8.2015 | 121300775 | 1102315096 | FAK | 52 285,61 | 7 720,96 | Studená voda | 5151 | 159202508 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102315096 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.7.2015 | 21.8.2015 | 2015 | 52 285,61 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.8.2015 | 12.8.2015 | 121300775 | 1102315096 | FAK | 52 285,61 | 44 564,65 | Elektrická energie | 5154 | 159202508 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102313741 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.6.2015 | 21.7.2015 | 2015 | 64 884,70 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.7.2015 | 7.7.2015 | 121300775 | 1102313741 | FAK | 64 884,70 | 8 014,35 | Studená voda | 5151 | 159201962 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102313741 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.6.2015 | 21.7.2015 | 2015 | 64 884,70 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.7.2015 | 7.7.2015 | 121300775 | 1102313741 | FAK | 64 884,70 | 56 870,35 | Elektrická energie | 5154 | 159201962 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102312238 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.5.2015 | 21.6.2015 | 2015 | 59 192,91 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.6.2015 | 5.6.2015 | 121300775 | 1102312238 | FAK | 59 192,91 | 17 989,54 | Studená voda | 5151 | 159201672 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102312238 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.5.2015 | 21.6.2015 | 2015 | 59 192,91 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.6.2015 | 5.6.2015 | 121300775 | 1102312238 | FAK | 59 192,91 | 41 203,37 | Elektrická energie | 5154 | 159201672 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102310863 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.4.2015 | 21.5.2015 | 2015 | 68 480,56 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.5.2015 | 11.5.2015 | 121300775 | 1102310863 | FAK | 68 480,56 | 6 938,59 | Studená voda | 5151 | 159201258 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102310863 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 30.4.2015 | 21.5.2015 | 2015 | 68 480,56 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.5.2015 | 11.5.2015 | 121300775 | 1102310863 | FAK | 68 480,56 | 61 541,97 | Elektrická energie | 5154 | 159201258 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102309405 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.3.2015 | 21.4.2015 | 2015 | 68 483,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.4.2015 | 7.4.2015 | 121300775 | 1102309405 | FAK | 68 483,40 | 7 036,39 | Studená voda | 5151 | 159200895 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102309405 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.3.2015 | 21.4.2015 | 2015 | 68 483,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.4.2015 | 7.4.2015 | 121300775 | 1102309405 | FAK | 68 483,40 | 61 447,01 | Elektrická energie | 5154 | 159200895 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102307921 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 28.2.2015 | 21.3.2015 | 2015 | 73 117,03 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.3.2015 | 6.3.2015 | 121300775 | 1102307921 | FAK | 73 117,03 | 7 036,39 | Studená voda | 5151 | 159200669 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102307921 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 28.2.2015 | 21.3.2015 | 2015 | 73 117,03 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.3.2015 | 6.3.2015 | 121300775 | 1102307921 | FAK | 73 117,03 | 66 080,64 | Elektrická energie | 5154 | 159200669 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102306478 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.1.2015 | 21.2.2015 | 2015 | 122 902,02 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.2.2015 | 9.2.2015 | 121300775 | 1102306478 | FAK | 122 902,02 | 5 471,65 | Studená voda | 5151 | 159200412 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102306478 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.1.2015 | 21.2.2015 | 2015 | 122 902,02 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.2.2015 | 9.2.2015 | 121300775 | 1102306478 | FAK | 122 902,02 | 117 430,37 | Elektrická energie | 5154 | 159200412 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
PP 32/2015 | 60108916 | Aliachem a.s. | 12.1.2015 | 15.1.2015 | 2015 | 150 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.1.2015 | 12.1.2015 | 121300899 | 322015 | FAK | 150 | 150 | Nájemné | 5164 | 159600041 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102305023 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.12.2014 | 21.1.2015 | 2014 | 48 241,16 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.2.2015 | 9.1.2015 | 121300775 | 1102305023 | FAK | 48 241,16 | 3 260,58 | Studená voda | 5151 | 149204240 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1102305023 | 60108916 | Synthesia, a.s. | 31.12.2014 | 21.1.2015 | 2014 | 48 241,16 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.2.2015 | 9.1.2015 | 121300775 | 1102305023 | FAK | 48 241,16 | 44 980,58 | Elektrická energie | 5154 | 149204240 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 1970 | Synthesia, a.s. | 11377 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60108916 | 21.02.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.02.2018 | 121300775 | 1102356141 | FAK | 7 439,20 | Studená voda | 5151 | 07.02.2018 | 31.01.2018 | 87 641,50 | 87 641,50 | 1102356141 | Synthesia, a.s. | 189200332 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.02.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.02.2018 | 121300775 | 1102356141 | FAK | 80 202,30 | Elektrická energie | 5154 | 07.02.2018 | 31.01.2018 | 87 641,50 | 87 641,50 | 1102356141 | Synthesia, a.s. | 189200332 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.03.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.03.2018 | 121300775 | 1102357373 | FAK | 8 992,03 | Studená voda | 5151 | 08.03.2018 | 28.02.2018 | 71 850,36 | 71 850,36 | 1102357373 | Synthesia, a.s. | 189200528 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.03.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.03.2018 | 121300775 | 1102357373 | FAK | 62 858,33 | Elektrická energie | 5154 | 08.03.2018 | 28.02.2018 | 71 850,36 | 71 850,36 | 1102357373 | Synthesia, a.s. | 189200528 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.04.2018 | 121300775 | 1102358694 | FAK | 8 992,03 | Studená voda | 5151 | 11.04.2018 | 31.03.2018 | 76 161,84 | 76 161,84 | 1102358694 | Synthesia, a.s. | 189200815 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.04.2018 | 121300775 | 1102358694 | FAK | 67 169,81 | Elektrická energie | 5154 | 11.04.2018 | 31.03.2018 | 76 161,84 | 76 161,84 | 1102358694 | Synthesia, a.s. | 189200815 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.05.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.05.2018 | 121300775 | 1102360163 | FAK | 8 474,42 | Studená voda | 5151 | 09.05.2018 | 30.04.2018 | 68 589,06 | 68 589,06 | 1102360163 | Synthesia, a.s. | 189201067 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.05.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.05.2018 | 121300775 | 1102360163 | FAK | 60 114,64 | Elektrická energie | 5154 | 09.05.2018 | 30.04.2018 | 68 589,06 | 68 589,06 | 1102360163 | Synthesia, a.s. | 189201067 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.06.2018 | 121300775 | 1102361504 | FAK | 10 027,26 | Studená voda | 5151 | 11.06.2018 | 31.05.2018 | 75 041,33 | 75 041,33 | 1102361504 | Synthesia, a.s. | 189201441 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.06.2018 | 121300775 | 1102361504 | FAK | 65 014,07 | Elektrická energie | 5154 | 11.06.2018 | 31.05.2018 | 75 041,33 | 75 041,33 | 1102361504 | Synthesia, a.s. | 189201441 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.07.2018 | 121300775 | 1102362844 | FAK | 11 580,00 | Studená voda | 5151 | 11.07.2018 | 30.06.2018 | 69 930,93 | 69 930,93 | 1102362844 | Synthesia, a.s. | 189201707 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.07.2018 | 121300775 | 1102362844 | FAK | 58 350,93 | Elektrická energie | 5154 | 11.07.2018 | 30.06.2018 | 69 930,93 | 69 930,93 | 1102362844 | Synthesia, a.s. | 189201707 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.08.2018 | 121300775 | 1102364117 | FAK | 11 063,00 | Studená voda | 5151 | 07.08.2018 | 31.07.2018 | 59 614,47 | 59 614,47 | 1102364117 | Synthesia, a.s. | 189202007 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.08.2018 | 121300775 | 1102364117 | FAK | 48 551,47 | Elektrická energie | 5154 | 07.08.2018 | 31.07.2018 | 59 614,47 | 59 614,47 | 1102364117 | Synthesia, a.s. | 189202007 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.09.2018 | 121300775 | 1102365391 | FAK | 18 309,00 | Studená voda | 5151 | 10.09.2018 | 31.08.2018 | 84 890,90 | 84 890,90 | 1102365391 | Synthesia, a.s. | 189202280 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.09.2018 | 121300775 | 1102365391 | FAK | 66 581,90 | Elektrická energie | 5154 | 10.09.2018 | 31.08.2018 | 84 890,90 | 84 890,90 | 1102365391 | Synthesia, a.s. | 189202280 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.10.2018 | 121300775 | 1102366689 | FAK | 9 509,64 | Studená voda | 5151 | 12.10.2018 | 30.09.2018 | 66 096,69 | 66 096,69 | 1102366689 | Synthesia, a.s. | 189202616 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.10.2018 | 121300775 | 1102366689 | FAK | 56 587,05 | Elektrická energie | 5154 | 12.10.2018 | 30.09.2018 | 66 096,69 | 66 096,69 | 1102366689 | Synthesia, a.s. | 189202616 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.11.2018 | 121300775 | 1102368128 | FAK | 9 509,64 | Studená voda | 5151 | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 78 247,27 | 78 247,27 | 1102368128 | Synthesia, a.s. | 189203084 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.11.2018 | 121300775 | 1102368128 | FAK | 68 737,63 | Elektrická energie | 5154 | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 78 247,27 | 78 247,27 | 1102368128 | Synthesia, a.s. | 189203084 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.12.2018 | 121300775 | 1102369528 | FAK | 11 580,07 | Studená voda | 5151 | 06.12.2018 | 30.11.2018 | 78 749,88 | 78 749,88 | 1102369528 | Synthesia, a.s. | 189203516 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.12.2018 | 121300775 | 1102369528 | FAK | 67 169,81 | Elektrická energie | 5154 | 06.12.2018 | 30.11.2018 | 78 749,88 | 78 749,88 | 1102369528 | Synthesia, a.s. | 189203516 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.01.2017 | 1970 | 307 | CZK | 30.01.2017 | 121300775 | 1102338588 | FAK | 7 811,20 | Studená voda | 06.01.2017 | 31.12.2016 | 78 507,80 | 78 507,80 | 1102338588 | Synthesia, a.s. | 169204778 | Přijaté faktury | 5151 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.01.2017 | 1970 | 307 | CZK | 30.01.2017 | 121300775 | 1102338588 | FAK | 70 696,60 | Elektrická energie | 06.01.2017 | 31.12.2016 | 78 507,80 | 78 507,80 | 1102338588 | Synthesia, a.s. | 169204778 | Přijaté faktury | 5154 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.02.2017 | 1970 | 307 | CZK | 16.02.2017 | 121300775 | 1102340051 | FAK | 71 341,24 | Elektrická energie | 08.02.2017 | 31.01.2017 | 82 325,60 | 82 325,60 | 1102340051 | Synthesia, a.s. | 179200377 | Přijaté faktury | 5154 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 15.01.2017 | 1970 | 307 | CZK | 17.02.2017 | 121300899 | 312017 | FAK | 150,00 | Nájemné | 02.01.2017 | 02.01.2017 | 150,00 | 150,00 | PP č.31/2017 | Synthesia, a.s. | 179600041 | Přijaté faktury | 5164 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.02.2017 | 1970 | 307 | CZK | 16.02.2017 | 121300775 | 1102340051 | FAK | 10 984,36 | Studená voda | 08.02.2017 | 31.01.2017 | 82 325,60 | 82 325,60 | 1102340051 | Synthesia, a.s. | 179200377 | Přijaté faktury | 5151 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||
60108916 | 21.03.2017 | 1970 | 307 | CZK | 15.03.2017 | 121300775 | 1102341534 | FAK | 8 966,38 | Studená voda | 08.03.2017 | 28.02.2017 | 69 512,84 | 69 512,84 | 1102341534 | Synthesia, a.s. | 179200634 | Přijaté faktury | 5151 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||
