DEKRA CZ a.s.
Company identifier | 49240188 | |
---|---|---|
Address | Türkova, 14900 Praha | |
Date of registration | 01.05.1993 | |
Ing. ZIKMUND MRÓZ | od 03.06.2016 | |
Ing. ILJA NĚMEČEK | od 24.06.2019 | |
Ing. MIROSLAV LHOTÁK | od 24.06.2019 | |
Company rating | AAA - 99.98 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339093120 | Praha | 14900 | 547034 | Praha 11 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Türkova | Chodov | 11003 | 1 | 1001 | 9 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 49240188 | true | false | 62gdn88 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Nazev polozky rozpoctu | Cislo objednavky | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Icorg | Castka | Ucetniid | Plozka | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6023107077 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 1994/SEMINÁŘ-KACHLE | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 4750.0 | 4750.0 | 2019-04-24 | 10/0260/19 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01311 | 49240188 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 2019 | K-0 VZ zadána před 1.1.2009 | 281187.00 | 23.04.2019 | 6023106961 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 15.04.2019 | CZK | 281187.00 | 6023106961 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01315 | 49240188 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 2019 | 719.95 | 23.04.2019 | 6023105968 | FAK | 719.95 | neurčeno | 10.04.2019 | CZK | 719.95 | 6023105968 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01273 | 49240188 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 2019 | K-0 VZ zadána před 1.1.2009 | 281781.60 | 17.04.2019 | 3011237 | FAK | 281781.60 | neurčeno | 02.04.2019 | CZK | 281781.60 | 3011237 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01274 | 49240188 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 2019 | VZ zadána před 1.1.2009 | 19005.36 | 12.04.2019 | 3011236 | DOB | 19005.36 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 01.04.2019 | CZK | 19005.36 | 3011236 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté dobropisy | 2324 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00970 | 49240188 | 15.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 25.03.2019 | 6023103735 | FAK | 719.95 | neurčeno | 15.03.2019 | CZK | 719.95 | 6023103735 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00481 | 49240188 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 2019 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 15.02.2019 | 6023101167 | FAK | 719.95 | neurčeno | 11.02.2019 | CZK | 719.95 | 6033101167 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00241 | 49240188 | 21.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 29.01.2019 | 6023099489 | FAK | 719.95 | neurčeno | 21.01.2019 | CZK | 719.95 | 6023099489 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00203 | 49240188 | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | K-0 VZ zadána před 1.1.2009 | 281187.00 | 23.01.2019 | 6023099154 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 16.01.2019 | CZK | 281187.00 | 6023099154 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04835 | 49240188 | 28.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 947.68 | 08.01.2019 | 6023097541 | FAK | 947.68 | neurčeno | 28.12.2018 | CZK | 947.68 | 6023097541 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023096307 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | školení řidičů a BOZP | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 8410.00 | 8410.00 | 2018-12-14 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0535 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023096306 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | školení řidičů a BOZP | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 21170.00 | 21170.00 | 2018-12-14 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0837 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | evidenční kontrola auta Renault BZO 43-20 | 2018-12-14 | 2018 | 335 | 2018-12-10 | 202018064 | 500 | 2018-12-12 | FA-PŘIJ | 2018-11-30 | 1800996 | 6023095489 | 500 | 500 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | 15f514bd-a0cf-499a-bb85-4e58d140dfc5 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H04424 | 49240188 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 939.70 | 05.12.2018 | 6023094815 | FAK | 939.70 | neurčeno | 03.12.2018 | CZK | 939.70 | 6023094815 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | techn., STK, evid. kon. 3A93378, BZM 8295, BZO4320 | 2018-11-14 | 2018 | 335 | 2018-11-08 | 2020185123 | 4210 | 2018-11-09 | FA-PŘIJ | 2018-10-31 | 1800879 | 6023092223 | 4210 | 4210 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | 327f035e-17e3-4322-9c69-da6d9bc467fd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H03846 | 49240188 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 741.10 | 25.10.2018 | 6023091146 | FAK | 741.10 | neurčeno | 22.10.2018 | CZK | 741.10 | 6023091146 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03617 | 49240188 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | 2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 281187.00 | 12.10.2018 | 6023090115 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 08.10.2018 | CZK | 281187.00 | 6023090115 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | STK + emise 3A9 3378 - Brno | 2018-10-11 | 2018 | 335 | 2018-10-08 | 202018040 | 1830 | 2018-10-09 | FA-PŘIJ | 2018-09-27 | 1800778 | 6023088847 | 1830 | 1830 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | e7adeb0f-e783-41a9-9c5d-45d110a9c57c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H03243 | 49240188 | 12.09.2018 | 26.09.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 17.09.2018 | 6023087309 | FAK | 719.95 | neurčeno | 12.09.2018 | CZK | 719.95 | 6023087309 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023086022 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | školení řidičů 29.8.2018 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 17690.00 | 17690.00 | 2018-08-31 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0535 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023085914 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | školení řidičů 27.8.2018 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 12760.00 | 12760.00 | 2018-08-30 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0535 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03188 | 49240188 | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 13.09.2018 | 6023085144 | FAK | 719.95 | neurčeno | 08.08.2018 | CZK | 719.95 | 6023085144 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02695 | 49240188 | 31.07.2018 | 14.08.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 822.32 | 08.08.2018 | 6023083966 | FAK | 822.32 | neurčeno | 31.07.2018 | CZK | 822.32 | 6023083966 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023083651 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení řidičů a BOZP | 2018-07-20 | 2018-08-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 14790.00 | 14790.00 | 2018-07-24 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0535 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02680 | 49240188 | 11.07.2018 | 24.07.2018 | 2018 | K-0, zadáno před 1.1.2009 | 281187.00 | 09.08.2018 | 6023082327 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 11.07.2018 | CZK | 281187.00 | 6023082327 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | STK 1B2 0573 - Brno | 2018-07-13 | 2018 | 335 | 2018-07-09 | 202018029 | 1830 | 2018-07-10 | FA-PŘIJ | 2018-06-29 | 1800526 | 6023081354 | 1830 | 1830 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | 107ad6d4-40cf-400c-9191-40d7589619b6 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H02247 | 49240188 | 11.06.2018 | 25.06.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 727.22 | 20.06.2018 | 6023080158 | FAK | 727.22 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 727.22 | 6023080158 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | evidenční prohlídka 8A4 1883 | 2018-06-30 | 2018 | 335 | 2018-06-07 | 202018028 | 500 | 2018-06-26 | FA-PŘIJ | 2018-05-31 | 1800433 | 6023079390 | 500 | 500 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | d4987c00-6218-428c-8f24-bf3013500f31 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H01670 | 49240188 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 824.36 | 15.05.2018 | 6023077893 | FAK | 824.36 | neurčeno | 10.05.2018 | CZK | 824.36 | 6023077893 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01429 | 49240188 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 835.24 | 20.04.2018 | 6023075617 | FAK | 835.24 | neurčeno | 12.04.2018 | CZK | 835.24 | 6023075617 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01449 | 49240188 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 2018 | K-0 | 281187.00 | 25.04.2018 | 6023075618 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 12.04.2018 | CZK | 281187.00 | 6023075618 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01137 | 49240188 | 26.03.2018 | 05.04.2018 | 2018 | K-0 | 45318.44 | 10.04.2018 | 3007115 | FAK | 45318.44 | neurčeno | 03.04.2018 | CZK | 45318.44 | 3007115 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01155 | 49240188 | 26.03.2018 | 05.04.2018 | 2018 | K-0 | 278577.61 | 10.04.2018 | 3007114 | FAK | 278577.61 | neurčeno | 04.04.2018 | CZK | 278577.61 | 3007114 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023073001 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 570/školení řidičů OVSS VIII | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 2100.00 | 2100.00 | 2018-03-23 | Služby školení a vzdělávání | 18/O0154 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01096 | 49240188 | 19.03.2018 | 02.04.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 768.70 | 29.03.2018 | 6023073067 | FAK | 768.70 | neurčeno | 19.03.2018 | CZK | 768.70 | 6023073067 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | STK + emise 5B3 9358, 3A7 2544 - Brno | 2018-03-14 | 2018 | 335 | 2018-03-08 | 2020181112 | 3660 | 2018-03-12 | FA-PŘIJ | 2018-02-28 | 1800184 | 6023071776 | 3660 | 3660 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | 37f8c93a-d1f5-4c56-8032-93bf5fec3866 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H00635 | 49240188 | 19.02.2018 | 02.03.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 969.49 | 23.02.2018 | 6023070913 | FAK | 969.49 | neurčeno | 19.02.2018 | CZK | 969.49 | 6023070913 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49240188 | STK + emise 5B2 6410 - Brno | 2018-02-14 | 2018 | 335 | 2018-02-06 | 202018005 | 1830 | 2018-02-09 | FA-PŘIJ | 2018-01-31 | 1800097 | 6023069775 | 1830 | 1830 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | DEKRA CZ a.s. | 6129b518-b4d0-4365-a976-e0e818118240 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H00318 | 49240188 | 15.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | K-0 | 281187.00 | 05.02.2018 | 6023067687 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 15.01.2018 | CZK | 281187.00 | 6023067687 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04706 | 49240188 | 05.01.2018 | 14.01.2018 | 2018 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 16.01.2018 | 6023067189 | FAK | 719.95 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 719.95 | 6023067189 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023066662 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení ADR | 2017-12-21 | 2018-01-12 | 2017 | 900 | 70898219 | 900 | P8001780000479 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023066047 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | zdokonalovací kurz | 2017-12-18 | 2018-01-12 | 2017 | 4900.50 | 70898219 | 4900.50 | P2001720000617 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023066031 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | základní kurz 'K' | 2017-12-18 | 2018-01-12 | 2017 | 71874 | 70898219 | 71874 | P2001720000618 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04344 | 49240188 | 11.12.2017 | 25.12.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 772.72 | 14.12.2017 | 6023065703 | FAK | 772.72 | neurčeno | 11.12.2017 | CZK | 772.72 | 6023065703 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023064748 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017 | 21370.44 | 70994234 | 21370.44 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023064748 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017 | 101764 | 70994234 | 101764 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023064688 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 2017-11-30 | 2017-12-18 | 2017 | 5000 | 00003352 | 5000 | P20170991 | 5136 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023063978 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení zaměstnance | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017 | 8550 | 70898219 | 8550 | P8001780000436 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023064159 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-11-24 | 2017-12-24 | 2017 | 8200 | 70994234 | 8200 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023064159 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-11-24 | 2017-12-24 | 2017 | 1722 | 70994234 | 1722 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023063474 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | provedení STK vozidla | 2017-11-10 | 2017-12-08 | 2017 | 950 | 66003008 | 950 | FD1703462 | 5169 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03860 | 49240188 | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 14.11.2017 | 6023063393 | FAK | 719.95 | neurčeno | 10.11.2017 | CZK | 719.95 | 6023063393 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023062721 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Doškolovací kurz STK typu K | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 2017 | 14701.50 | 70898219 | 14701.50 | P2001720000522 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023061236 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 570/školení řidičů OVSS VII - Mgr. Ošťádal | 2017-10-18 | 2017-11-01 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 300.00 | 300.00 | 2017-10-18 | Služby školení a vzdělávání | 17/O0685 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023060395 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Homologace programu na STK + ME | 2017-10-10 | 2017-11-03 | 2017 | 1836.78 | 70898219 | 1836.78 | P2001720000493 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03424 | 49240188 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 719.95 | 16.10.2017 | 6023061016 | FAK | 719.95 | neurčeno | 10.10.2017 | CZK | 719.95 | 6023061016 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03455 | 49240188 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 2017 | K-0 | 281187.00 | 17.10.2017 | 6023061017 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 10.10.2017 | CZK | 281187.00 | 6023061017 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023060377 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 51699 - revize otázek ADN | 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017 | 50000 | 00003352 | 50000 | P20170835 | 5169 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023059043 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Recertifikace a dohledové audity ISO 9001:2008 | 2017-09-26 | 2017-10-21 | 2017 | 60500 | 65993390 | 60500 | 01PN172300 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03056 | 49240188 | 15.09.2017 | 29.09.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 805.42 | 20.09.2017 | 6023058749 | FAK | 805.42 | neurčeno | 15.09.2017 | CZK | 805.42 | 6023058749 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023058708 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | licence | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 2017 | 24200 | 66003008 | 24200 | FD1702711 | 5172 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023057135 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení ADR | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 2017 | 14400 | 70898219 | 14400 | P8001780000343 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02637 | 49240188 | 10.08.2017 | 23.08.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 742.63 | 17.08.2017 | 6023056754 | FAK | 742.63 | neurčeno | 10.08.2017 | CZK | 742.63 | 6023056754 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02305 | 49240188 | 12.07.2017 | 26.07.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 930.11 | 14.07.2017 | 6023055080 | FAK | 930.11 | neurčeno | 12.07.2017 | CZK | 930.11 | 6023055080 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023054394 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Služby - program emise, SME.. | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 2017 | 1836.78 | 70898219 | 1836.78 | P2001720000354 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02338 | 49240188 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 2017 | K-0 | 281187.00 | 21.07.2017 | 6023055029 | FAK | 281187.00 | neurčeno | 10.07.2017 | CZK | 281187.00 | 6023055029 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023053263 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-06-23 | 2017-07-23 | 2017 | 8550 | 70994234 | 8550 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023053263 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-06-23 | 2017-07-23 | 2017 | 1795.50 | 70994234 | 1795.50 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023053138 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | doškolovací kurz | 2017-06-21 | 2017-07-04 | 2017 | 21235.50 | 70898219 | 21235.50 | P2001720000323 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02161 | 49240188 | 14.06.2017 | 28.06.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 864.27 | 07.07.2017 | 6023052739 | FAK | 864.27 | neurčeno | 14.06.2017 | CZK | 864.27 | 6023052739 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023052614 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Publikace ADR | 2017-06-13 | 2017-06-28 | 2017 | 28750 | 70898219 | 28750 | P8001780000262 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023052415 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení ADR | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017 | 1000 | 70898219 | 1000 | P8001780000255 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023052298 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení ADR | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017 | 14400 | 70898219 | 14400 | P8001780000256 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023051516 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | poradenství | 2017-05-30 | 2017-06-29 | 2017 | 162140 | 66003008 | 162140 | FD1701501 | 5169 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023051291 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017 | 18060 | 70994234 | 18060 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023051291 | 49240188 | DEKRA CZ a.s.Praha | služby | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017 | 86000 | 70994234 | 86000 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023050860 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 570/ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - Z. Dosedělová | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 300.00 | 300.00 | 2017-05-29 | Služby školení a vzdělávání | 17/O0330 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01761 | 49240188 | 25.05.2017 | 08.06.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 830.14 | 05.06.2017 | 6023051139 | FAK | 830.14 | neurčeno | 25.05.2017 | CZK | 830.14 | 6023051139 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6023050944 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Školení ADR - zaměstnanců | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 2017 | 14400 | 70898219 | 14400 | P8001780000230 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023050494 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | 2017-05-18 | 2017-06-15 | 2017 | 7865 | 65993390 | 7865 | 01PN171135 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023050255 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Údržba informačního systému ADR | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 2017 | 60500 | 70898219 | 60500 | P8001780000231 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023049739 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | základní kurz techniků | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017 | 65340 | 70898219 | 65340 | P2001720000226 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023049638 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | technická kontrola vozu | 2017-05-02 | 2017-05-30 | 2017 | 890 | 66003008 | 890 | FD1701185 | 5171 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6023048929 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | Děrovací kleště | 2017-04-24 | 2017-05-04 | 2017 | 9999.92 | 70898219 | 9999.92 | P7301773000159 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01295 | 49240188 | 20.04.2017 | 04.05.2017 | 2017 | K-0, VZ zadána před 1.1.2009 | 765.24 | 25.04.2017 | 6023048800 | FAK | 765.24 | neurčeno | 20.04.2017 | CZK | 765.24 | 6023048800 | DEKRA CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
