Valbek, spol. s r.o.
Company identifier | 48266230 | |
---|---|---|
Address | Vaňurova, 46007 Liberec | |
Date of registration | 26.03.1993 | |
Director | Ing. LADISLAV ŠIMEK | od 18.07.2014 |
Director | LUKÁŠ HRUBOŇ | od 26.11.2014 |
Director | Ing. ROMAN LENNER | od 12.04.2016 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
48266230 | 71129 | Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. | [ZDROJ] |
48266230 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
48266230 | 18 | Tisk a rozmnožování nahraných nosičů | [ZDROJ] |
48266230 | 43210 | Elektrické instalace | [ZDROJ] |
48266230 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
48266230 | 47 | Maloobchod, kromě motorových vozidel | [ZDROJ] |
48266230 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
48266230 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
48266230 | 71110 | Architektonické činnosti | [ZDROJ] |
48266230 | 71121 | Geologický průzkum | [ZDROJ] |
48266230 | 71122 | Zeměměřické a kartografické činnosti | [ZDROJ] |
48266230 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
48266230 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
48266230 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337907834 | Liberec | 46007 | 556904 | Liberec (nečleněné město) | CZ0513 | Liberec | 100 - 199 zaměstnanců | Vaňurova | Liberec III-Jeřáb | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 505 | 17 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 48266230 | true | false | bebs53h | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Ucel platby | Pol | Plozka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182200783 | 48266230 | 21.06.2018 | 20.07.2018 | 2018 | 115092.78 | 12.07.2018 | K-934-145-590 | 18300009 | FAK | 115092.78 | neurčeno | 21.06.2018 | CZK | 115092.78 | 18300009 | Valbek, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
182200168 | 48266230 | 07.02.2018 | 08.03.2018 | 2018 | 15952.64 | 28.02.2018 | K15173904328 | 17100429 | FAK | 15952.64 | neurčeno | 07.02.2018 | CZK | 15952.64 | 17100429 | Valbek, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17100376 | 48266230 | 2017-12-21 | 2018-01-24 | 2017 | 1045682 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1045682 | 09IR170247 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100363 | 48266230 | 2017-12-15 | 2018-01-17 | 2017 | 57596 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 57596 | 09IR170242 | Autorský dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17300070 | 48266230 | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2017 | 663080 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 663080 | 08PV170344 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100328 | 48266230 | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 2017 | 26499 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 26499 | 09PV170065 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300069 | 48266230 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 2017 | 226149 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 226149 | 02IR171844 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300066 | 48266230 | 2017-12-08 | 2018-01-04 | 2017 | 151250 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 151250 | 01IR170169 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200130 | 48266230 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 179273.60 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 179273.60 | 07IR170289 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100327 | 48266230 | 2017-12-07 | 2018-01-09 | 2017 | 2014650 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 2014650 | 10IR170173 | D11 1109 Trutnov - st.hranice ČR/PL - IČ | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200119 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 2017 | 393250 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 393250 | 06IR170398 | majetkoprávní činnost | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200122 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 757460 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 757460 | 06IR170393 | IČ ke SP | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100326 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 1134980 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1134980 | 06IR170387 | aktualizace DSP | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200124 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 260029 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 260029 | 06IR170388 | technická pomoc pro IČ | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200118 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 229028.80 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 229028.80 | 06IR170389 | IČ pro SP Vodohospodářské | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200117 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 92565 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 92565 | 06IR170390 | smluvní zajištění SO | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100325 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-15 | 2017 | 566000 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 566000 | 06IR170397 | aktualizace DSP | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100332 | 48266230 | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 2017 | 277816 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 277816 | 05IR170858 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100331 | 48266230 | 2017-12-06 | 2018-01-09 | 2017 | 1475304.60 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1475304.60 | 05IR170859 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100324 | 48266230 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2017 | 745360 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 745360 | 02IR171757 | D3 0309/II Ševětín - Borek - Autorský dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100320 | 48266230 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2017 | 557326 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 557326 | 09IR170224 | Autorský dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100319 | 48266230 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2017 | 20449 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 20449 | 09IR170222 | I/35 Liberec, rampa Košická Autorský dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100325 | 48266230 | 2017-12-06 | 2017-12-15 | 2017 | 160000 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 160000 | 06IR170397 | aktualizace DSP | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200131 | 48266230 | 2017-12-05 | 2017-12-27 | 2017 | 61710 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 61710 | 06PV170145 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100312 | 48266230 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 1506450 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1506450 | 02IR171630 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100313 | 48266230 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 1209395 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1209395 | 02IR171631 | I/18 Příbram - JVO - 2.část - videokompozice | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200125 | 48266230 | 2017-12-05 | 2017-12-27 | 2017 | 114768.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 114768.50 | 06PV170139 | I/19 Nezvěstice, most ev.č. 19-006 - AD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200127 | 48266230 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 436253.40 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 436253.40 | 05IR170822 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200126 | 48266230 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 7819020 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 7819020 | 05IR170824 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200123 | 48266230 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 91348.95 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 91348.95 | 02PV170791 | I/61 Malé Přítočno - průtah - AD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100314 | 48266230 | 2017-12-05 | 2018-01-09 | 2017 | 302863 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 302863 | 05IR170823 | D4 Skalka - křižovatka II/118 , autorský dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100317 | 48266230 | 2017-12-05 | 2018-01-05 | 2017 | 2268750 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 2268750 | 10IR170159 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200116 | 48266230 | 2017-12-04 | 2017-12-20 | 2017 | 572330 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 572330 | 06IR170354 | GP pro věcná břemena | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100315 | 48266230 | 2017-12-04 | 2018-01-05 | 2017 | 8712 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 8712 | 05IR170771 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100303 | 48266230 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 471113.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 471113.50 | 09IR170218 | IČ pro územní rozhodnutí | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200111 | 48266230 | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 2017 | 98184.24 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 98184.24 | 06PV170138 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200114 | 48266230 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 47432 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 47432 | 05IR170765 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100302 | 48266230 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 2017 | 236772.80 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 236772.80 | 11IR170793 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100294 | 48266230 | 2017-11-30 | 2018-01-02 | 2017 | 71995 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 71995 | 02IR171576 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100295 | 48266230 | 2017-11-30 | 2018-01-02 | 2017 | 220220 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 220220 | 02IR171593 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100299 | 48266230 | 2017-11-30 | 2018-01-02 | 2017 | 1774162.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1774162.50 | 02IR171590 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200121 | 48266230 | 2017-11-30 | 2018-01-31 | 2017 | 676200 | 70994234 | Valbek, spol. s r.o.Liberec | 676200 | 3273214993FD-341414-rk-1187-10,838 Rybník | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200120 | 48266230 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 248160 | 70994234 | Valbek, spol. s r.o.Liberec | 248160 | 3273214993FD-341372-ls-447-26,231 Klat-Doma | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100298 | 48266230 | 2017-11-29 | 2018-01-02 | 2017 | 2289416.80 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 2289416.80 | 05IR170738 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100292 | 48266230 | 2017-11-29 | 2018-01-02 | 2017 | 73675 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 73675 | 05IR170737 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300059 | 48266230 | 2017-11-29 | 2017-12-22 | 2017 | 282837.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 282837.50 | 08IR170432 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100288 | 48266230 | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017 | 129470 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 129470 | 10IR170148 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300054 | 48266230 | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 2017 | 82219.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 82219.50 | 07PN170457 | [SOURCE] | |||||||||||||||
172201200 | 48266230 | 27.11.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 118580.00 | 14.12.2017 | K-934-145-590 | 17300057 | FAK | 118580.00 | Budovy, haly a stavby | 27.11.2017 | CZK | 118580.00 | 17300057 | Valbek, spol. s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | ||||||
17100278 | 48266230 | 2017-11-23 | 2017-12-22 | 2017 | 544088.60 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 544088.60 | 09IR170209 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100277 | 48266230 | 2017-11-23 | 2017-12-22 | 2017 | 1107150 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1107150 | 10IR170147 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100270 | 48266230 | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2017 | 1694484 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1694484 | 02PV170669 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200104 | 48266230 | 2017-11-22 | 2017-12-25 | 2017 | 48823.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 48823.50 | 12PN170642 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100269 | 48266230 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 2017 | 1952214 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1952214 | 02IR171534 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200103 | 48266230 | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 2017 | 180895 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 180895 | 06PV170130 | I/22 Zavlekov - průtah - AD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100268 | 48266230 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 2017 | 32566545 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 32566545 | 02IR171539 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200098 | 48266230 | 2017-11-16 | 2017-12-07 | 2017 | 2541 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 2541 | 12PN170633 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100263 | 48266230 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | 2017 | 685095.95 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 685095.95 | 09PV170047 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200100 | 48266230 | 2017-11-16 | 2017-12-25 | 2017 | 14157 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 14157 | 12PN170634 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200099 | 48266230 | 2017-11-15 | 2017-12-25 | 2017 | 152460 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 152460 | 05IR170706 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100261 | 48266230 | 2017-11-15 | 2017-12-18 | 2017 | 289674 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 289674 | 02IR171511 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300053 | 48266230 | 2017-11-15 | 2017-12-27 | 2017 | 796785 | 67981801 | Valbek, spol. s r.o. | 796785 | I2017248 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100259 | 48266230 | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 2017 | 1203386.14 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1203386.14 | 11IR170651 | I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina DSP | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100258 | 48266230 | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 2017 | 6765412.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 6765412.50 | 01IR170147 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100256 | 48266230 | 2017-11-10 | 2017-12-14 | 2017 | 215730.90 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 215730.90 | 09IR170192 | D10 SSÚD Brodce - oznámení záměru | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100257 | 48266230 | 2017-11-10 | 2017-12-14 | 2017 | 224878.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 224878.50 | 09IR170191 | D6 SSÚD Fialka - oznámení záměru projektu | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200101 | 48266230 | 2017-11-10 | 2018-01-15 | 2017 | 116900 | 70994234 | Valbek, spol. s r.o.Liberec | 116900 | 3273214901FD-341109-vs-711-term.Strakonice | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100249 | 48266230 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 2017 | 20328 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 20328 | 02PV170620 | I/17 Vrdy - Lovčice - PD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100242 | 48266230 | 2017-11-03 | 2017-12-06 | 2017 | 272129 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 272129 | 09IR170178 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100235 | 48266230 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 2017 | 68607 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 68607 | 09PV170043 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100233 | 48266230 | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 2017 | 55055 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 55055 | 02PV170586 | I/17 Čáslav - Koudelov - PD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100232 | 48266230 | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 2017 | 25410 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 25410 | 02PV170587 | D10 MÚK Bezděčín - PD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100228 | 48266230 | 2017-10-25 | 2017-11-28 | 2017 | 139755 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 139755 | 09IR170170 | DÚR vč.HG posouzení + DSP | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200094 | 48266230 | 2017-10-18 | 2017-11-11 | 2017 | 436253.40 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 436253.40 | 05IR170649 | R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží-IČ | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200093 | 48266230 | 2017-10-18 | 2017-11-10 | 2017 | 8712 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 8712 | 02IR171345 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100203 | 48266230 | 2017-10-17 | 2017-11-16 | 2017 | 253688.60 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 253688.60 | 01PV170334 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200092 | 48266230 | 2017-10-16 | 2017-11-06 | 2017 | 287980 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 287980 | 06IR170277 | aktualizace záměru projektu | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100187 | 48266230 | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017 | 21780 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 21780 | 02PV170540 | I/32 Okřínek - Senice - PD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100199 | 48266230 | 2017-10-13 | 2017-11-15 | 2017 | 331177 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 331177 | 09IR170150 | Autorská dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100185 | 48266230 | 2017-10-13 | 2017-11-14 | 2017 | 42471 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 42471 | 09IR170146 | I/35 Liberec, rampa Košická Autorský dozor | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100198 | 48266230 | 2017-10-13 | 2017-11-15 | 2017 | 6806250 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 6806250 | 10IR170106 | DSP - I/33 Jaroměř - obchvat | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100186 | 48266230 | 2017-10-13 | 2017-11-14 | 2017 | 80828 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 80828 | 02PV170536 | I/38 - Přední Lhota-Pňov Předhradí-PD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100181 | 48266230 | 2017-10-13 | 2017-11-13 | 2017 | 147983 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 147983 | 02IR171248 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100183 | 48266230 | 2017-10-12 | 2017-11-13 | 2017 | 104544 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 104544 | 10PV170287 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200091 | 48266230 | 2017-10-12 | 2017-11-12 | 2017 | 25264.80 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 25264.80 | 12PN170528 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200086 | 48266230 | 2017-10-10 | 2017-10-31 | 2017 | 182105 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 182105 | 06IR170254 | 3 D model pro EIA | [SOURCE] | ||||||||||||||
17300037 | 48266230 | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017 | 191845.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 191845.50 | 07PN170357 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300040 | 48266230 | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017 | 212960 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 212960 | 08IR170304 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300039 | 48266230 | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 2017 | 82401 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 82401 | 09IR170139 | Technická studie | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100161 | 48266230 | 2017-10-06 | 2017-11-13 | 2017 | 1915914 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1915914 | 01PN172313 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100176 | 48266230 | 2017-10-04 | 2017-11-06 | 2017 | 59895 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 59895 | 09IR170136 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100172 | 48266230 | 2017-10-04 | 2017-11-06 | 2017 | 110110 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 110110 | 10IR170098 | I/14 Rychnov n.Kn. obchvat - záměr projektu | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100173 | 48266230 | 2017-10-04 | 2017-11-06 | 2017 | 1191003 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1191003 | 16IR170319 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100175 | 48266230 | 2017-10-03 | 2017-11-06 | 2017 | 317871 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 317871 | 05IR170605 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100174 | 48266230 | 2017-10-03 | 2017-11-06 | 2017 | 31581 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 31581 | 05IR170604 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300036 | 48266230 | 2017-10-03 | 2017-11-01 | 2017 | 54208 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 54208 | 08IR170295 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200079 | 48266230 | 2017-09-15 | 2017-10-14 | 2017 | 16698 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 16698 | 12PN170458 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200078 | 48266230 | 2017-09-15 | 2017-10-14 | 2017 | 17121.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 17121.50 | 12PN170459 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200077 | 48266230 | 2017-09-14 | 2017-10-23 | 2017 | 7623 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 7623 | 02IR171107 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100153 | 48266230 | 2017-09-14 | 2017-10-17 | 2017 | 215622 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 215622 | 02IR171108 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100154 | 48266230 | 2017-09-13 | 2017-10-17 | 2017 | 1914220 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 1914220 | 11IR170504 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200072 | 48266230 | 2017-09-11 | 2017-10-11 | 2017 | 43342 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 43342 | 12PN170431 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100141 | 48266230 | 2017-09-07 | 2017-10-10 | 2017 | 95953 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 95953 | 09IR170120 | Záměr projektu | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200071 | 48266230 | 2017-09-07 | 2017-10-01 | 2017 | 713658 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 713658 | 06PV170080 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100143 | 48266230 | 2017-09-07 | 2017-10-10 | 2017 | 987965 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 987965 | 02PV170419 | I/9 Mělník - Vehlovice - PD | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100131 | 48266230 | 2017-09-07 | 2017-10-09 | 2017 | 17696976 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 17696976 | 10IR170080 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300029 | 48266230 | 2017-09-06 | 2017-10-05 | 2017 | 166012 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 166012 | 02IR171042 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100126 | 48266230 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 2017 | 225060 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 225060 | 09PV170034 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100128 | 48266230 | 2017-09-01 | 2017-10-05 | 2017 | 112530 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 112530 | 05IR170540 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100099 | 48266230 | 2017-08-29 | 2017-09-18 | 2017 | 76992.30 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 76992.30 | 09PV170031 | [SOURCE] | |||||||||||||||
916002706 | 48266230 | 2017-08-23 | 2017-09-18 | 2017 | 23776.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 23776.50 | 08PN170367 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100100 | 48266230 | 2017-08-16 | 2017-09-18 | 2017 | 267410 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 267410 | 05IR170494 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200060 | 48266230 | 2017-08-15 | 2017-09-18 | 2017 | 101640 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 101640 | 05IR170489 | I/20 Hněvkov - Sedlice, DSP/IČ | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200048 | 48266230 | 2017-08-11 | 2017-09-05 | 2017 | 108779 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 108779 | 06IR170167 | aktualizace dokumentace DÚR | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100084 | 48266230 | 2017-08-10 | 2017-09-12 | 2017 | 291005 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 291005 | 10IR170050 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200056 | 48266230 | 2017-08-10 | 2017-09-08 | 2017 | 31399.50 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 31399.50 | 02IR170929 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17200053 | 48266230 | 2017-08-10 | 2017-09-08 | 2017 | 254100 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 254100 | 05IR170478 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100078 | 48266230 | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 2017 | 107690 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 107690 | 11IR170425 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100079 | 48266230 | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 2017 | 189365 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 189365 | 05IR170464 | [SOURCE] | |||||||||||||||
16100410 | 48266230 | 2017-07-27 | 2017-10-31 | 2017 | 287980 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 287980 | 10IR170044 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100054 | 48266230 | 2017-07-24 | 2017-08-01 | 2017 | 190938 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 190938 | 02IR170835 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100058 | 48266230 | 2017-07-24 | 2017-08-22 | 2017 | 86515 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 86515 | 09IR170096 | D10 SSÚD Brodce záměr projektu | [SOURCE] | ||||||||||||||
17100060 | 48266230 | 2017-07-20 | 2017-08-22 | 2017 | 254100 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 254100 | 11IR170409 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100052 | 48266230 | 2017-07-19 | 2017-08-18 | 2017 | 79279.20 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 79279.20 | 09PV170027 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100042 | 48266230 | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 2017 | 257730 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 257730 | 09IR170089 | I/35 MÚK Rádelský Mlýn - vizualizace stavby | [SOURCE] | ||||||||||||||
17200031 | 48266230 | 2017-07-18 | 2017-08-12 | 2017 | 42471 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 42471 | 02IR170778 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17100041 | 48266230 | 2017-07-18 | 2017-08-14 | 2017 | 73205 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 73205 | 09PN170473 | [SOURCE] | |||||||||||||||
17300014 | 48266230 | 2017-07-18 | 2017-08-13 | 2017 | 66550 | 65993390 | Valbek, spol. s r.o. | 66550 | 08PV170183 | [SOURCE] | |||||||||||||||
