CIVOP s.r.o.
Company identifier | 48115398 | |
---|---|---|
Address | K lindě, 19015 Praha | |
Date of registration | 21.01.1993 | |
Director | DANIEL KOŽENÝ | od 12.06.2015 |
Director | JAN KLEIN | od 17.07.2019 |
Company rating | AAA - 99.57 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
48115398 | 74901 | Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | [ZDROJ] |
48115398 | 43210 | Elektrické instalace | [ZDROJ] |
48115398 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
48115398 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
48115398 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
48115398 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
48115398 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
48115398 | 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337907399 | Praha | 19015 | 538736 | Praha-Satalice | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | K lindě | Satalice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 700 | 3 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 48115398 | true | false | ybuvyp9 | [SOURCE] |
Invoices
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo faktury | Dodavatel | Datum vystaveni | Nazev kapitoly | Mena | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Predmet fakturace | Cislo objednavky | Castka v kc | Datum objednani | Nazev prijmeni | Datum doruceni | Nazev subjektu | Dic | Evid cislo | Zpracovatel | Id sml obj | Akt ev cis | Neuhr v mene | K uhrade v mene | Castka vaz v mene | Datum zmeny | Kniha | Var symbol | Identifikator | Dat zdan | Dat uct | Dodaneni | Dph | Zaklad dph | K zauctovani | Neuhr v czk | K uhrade v czk | Castka vaz v czk | Castka v czk | Adresa subjektu | Cislo dokl dod | Ag cislo | Dat evid | Kat | Bank ucet vlastni | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum uup | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48115398 | školení PO a BOZP | 2019-06-17 | 2019 | 3509 | 335 | 2019-06-14 | 2019-06-04 | 607/17 | Faktury přijaté | 2019-06-04 | 920 | 200202558 | 3509 | 3509 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | e8933ed4-a764-4d47-a518-1f309e58541e | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby PO a BOZP | 2019-06-13 | 2019 | 11858 | 335 | 2019-06-11 | 2019-05-30 | 52/2006 | Faktury přijaté | 2019-05-30 | 891 | 200202119 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | cd66e2a6-ff25-4e97-b1c0-760aee9b27eb | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení PO a BOZP | 2019-05-16 | 2019 | 2601.5 | 335 | 2019-05-20 | 2019-05-03 | 52/2006 | Faktury přijaté | 2019-05-02 | 691 | 200200915 | 2601.5 | 2601.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 29e3b096-b787-41a8-b042-fa48940ed5af | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby PO a BOZP | 2019-05-14 | 2019 | 11858 | 335 | 2019-05-17 | 2019-05-02 | 52/2006 | Faktury přijaté | 2019-04-30 | 679 | 200200462 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 1b25b288-4940-4e51-b54e-bd8959c55e3f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby PO a BOZP | 2019-04-10 | 2019 | 11858 | 335 | 2019-04-03 | 2019-03-28 | 52/2006 | Faktury přijaté | 2019-03-27 | 463 | 200917669 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 933ceb8b-d22a-4464-833b-e2a20fbb1805 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby PO a BOZP | 2019-03-15 | 2019 | 3388 | 335 | 2019-03-13 | 2019-03-04 | 607/17 | Faktury přijaté | 2019-02-28 | 247 | 200916494 | 3388 | 3388 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 3bb8df92-0816-4f64-b3e7-f5999fb97ef1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby PO a BOZP | 2019-03-12 | 2019 | 11858 | 335 | 2019-03-08 | 2019-02-27 | 52/2006 | Faktury přijaté | 2019-02-26 | 212 | 200916048 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | b5db9f05-c8b4-4236-8686-1df6ba819a36 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP+PO za 1/2019 | 2019-02-20 | 2019 | 4791.6 | 335 | 2019-02-18 | 2019-02-07 | 190150 | 03 | 2019-02-07 | 77 | 200914812 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 94f6ea3e-3bd8-4ce1-9635-c73ecffd7695 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | 2019-02-19 | 2019 | 3375.9 | 335 | 2019-02-18 | 2019-02-07 | 190151 | 03 | 2019-02-07 | 78 | 200914523 | 3375.9 | 3375.9 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 62c2e641-cd5b-46c4-98d6-90ead48a5b26 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP+PO za 12/2018 | 2019-01-10 | 2019 | 4791.6 | 335 | 2019-01-09 | 2019-01-02 | 190005 | 03 | 2019-01-02 | 1067 | 200912950 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 897ee058-b0ea-49e2-9c36-05cf330e3ae8 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP+PO za 12/2018 | 2019-01-15 | 2019 | 871.2 | 335 | 2019-01-11 | 2019-01-02 | 190010 | 03 | 2019-01-02 | 1068 | 200913435 | 871.2 | 871.2 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | c4c592db-fc1a-417f-b712-99b6359d3d09 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | 2019-01-15 | 2019 | 2359.5 | 335 | 2019-01-16 | 2019-01-02 | 52/2006 | Faktura přijatá | 2019-01-02 | 2412 | 200913301 | 2359.5 | 2359.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | dec3a258-508b-4393-972a-450747f8e08d | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2019-01-10 | 2018 | 11858 | 335 | 2019-01-11 | 2018-12-28 | 52/2006 | Faktura přijatá | 2018-12-28 | 2406 | 200912781 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 81858d74-2eed-4203-969c-a40859d72af3 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | 2018-12-19 | 2018 | 2601.5 | 335 | 2018-12-19 | 2018-12-06 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-12-06 | 2257 | 200911894 | 2601.5 | 2601.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 212b5388-9390-46f5-9ee3-391160a8f89e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - školení za 11/2018 | 2018-12-19 | 2018 | 1851.3 | 335 | 2018-12-18 | 2018-12-05 | 180942 | 03 | 2018-12-05 | 980 | 200912032 | 1851.3 | 1851.3 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | adc5e72d-4a8b-4bb5-91e4-ad0404f1ccd9 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 11/2018 | 2018-12-14 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-12-13 | 2018-12-03 | 180924 | 03 | 2018-12-03 | 941 | 200911520 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | a6fa679d-c914-452f-adac-6b797a10d343 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-12-14 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-12-17 | 2018-12-03 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-12-03 | 2219 | 200911373 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 7f5a3b0c-08fa-4db7-b874-1c98badeeaab | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, v měsíci 10/2018 | 2018-11-15 | 2018 | 871.2 | 335 | 2018-11-16 | 2018-11-05 | 180850 | 03 | 2018-11-05 | 846 | 200910258 | 871.2 | 871.2 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | a46de0d6-fe77-49fd-9eca-9627241f42aa | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | 2018-11-15 | 2018 | 3327.5 | 335 | 2018-11-16 | 2018-11-02 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-11-02 | 1966 | 200910104 | 3327.5 | 3327.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 696732fd-cc38-4c0e-9948-77a4114bbcb8 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 10/2018 | 2018-11-12 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-11-14 | 2018-10-30 | 180833 | 03 | 2018-10-30 | 824 | 200909763 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 868bc750-2834-4d63-b270-586eb5ce9eb6 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-11-12 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-11-08 | 2018-10-29 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-10-29 | 1926 | 200909614 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 3b40fb27-40da-4d62-9dac-817cdc435c13 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, v měsíci 9/2018 | 2018-10-15 | 2018 | 1633.5 | 335 | 2018-10-15 | 2018-10-03 | 180740 | 03 | 2018-10-03 | 726 | 200908085 | 1633.5 | 1633.5 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 7eb995bb-817a-4261-aaf5-d8a05af78e81 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 9/2018 | 2018-10-16 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-10-15 | 2018-10-03 | 180741 | 03 | 2018-10-03 | 728 | 200908583 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | ff508045-5285-4f8a-a4dc-fdde8650f0cc | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-10-16 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-10-18 | 2018-10-03 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-10-03 | 1715 | 200908431 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | ea97c6e9-c134-4880-b3af-84f6ee1a35c7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidičů a PO zaměstnanci | 2018-10-15 | 2018 | 3267 | 335 | 2018-10-15 | 2018-10-02 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-10-02 | 1692 | 200907944 | 3267 | 3267 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | d721d3f7-b01f-4650-81fb-6bf01e0b877d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, v měsíci 8/2018 | 2018-09-18 | 2018 | 980.1 | 335 | 2018-09-17 | 2018-09-05 | 180658 | 03 | 2018-09-05 | 627 | 200907061 | 980.1 | 980.1 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | d6572f93-67e0-467b-b2f2-aa51ccd74f85 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidičů a PO zaměstnanci | 2018-09-18 | 2018 | 2541 | 335 | 2018-09-14 | 2018-09-04 | 52/06 | Faktura přijatá | 2018-08-31 | 1490 | 200906928 | 2541 | 2541 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 13f87dfe-d399-46c0-b793-d2fa43e5d468 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 8/2018 | 2018-09-14 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-09-13 | 2018-09-03 | 180635 | 03 | 2018-09-03 | 616 | 200906633 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 83d83029-32e2-4b70-90f6-30a000ff95d5 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-09-14 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-09-11 | 2018-09-03 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-08-31 | 1470 | 200906484 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | bf80cb63-d5e1-4b54-a236-901c33e0116f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, v měsíci 7/2018 | 2018-08-20 | 2018 | 326.7 | 335 | 2018-08-16 | 2018-08-07 | 180588 | 03 | 2018-08-07 | 543 | 200905620 | 326.7 | 326.7 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 3d0ebe8d-6c22-4291-a264-c049fe90eeea | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidiči, BOZP a PO zaměstn. | 2018-08-20 | 2018 | 2238.5 | 335 | 2018-08-17 | 2018-08-07 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-08-07 | 1327 | 200905494 | 2238.5 | 2238.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | b778accc-762d-4c61-855f-0990c191dd29 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-08-14 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-08-17 | 2018-08-06 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-08-06 | 1313 | 200905005 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 85e27e93-27e2-46b3-9b1b-c342883731b1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 7/2018 | 2018-08-14 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-08-13 | 2018-08-02 | 180568 | 03 | 2018-08-02 | 525 | 200905151 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 90cabf8e-ffa8-448b-aa28-f2c4887bbf00 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, v měsíci 6/2018 | 2018-07-17 | 2018 | 326.7 | 335 | 2018-07-16 | 2018-07-09 | 180515 | 03 | 2018-07-09 | 457 | 200904294 | 326.7 | 326.7 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | a4e37b22-d185-40d8-af56-74fc9b2d8a82 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning BOZP a PO zaměstnanci | 2018-07-17 | 2018 | 2783 | 335 | 2018-07-18 | 2018-07-04 | 52/06 | Faktura přijatá | 2018-06-30 | 1148 | 200904167 | 2783 | 2783 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 138378be-1c12-4143-8e42-cedafba04362 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidiči | 2018-07-17 | 2018 | 121 | 335 | 2018-07-18 | 2018-07-04 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-06-30 | 1149 | 200904166 | 121 | 121 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | a126943c-4150-47ec-af0f-7efe980e9377 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 6/2018 | 2018-07-13 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-07-11 | 2018-07-03 | 180500 | 03 | 2018-07-03 | 442 | 200903897 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 252dc9ae-cfe2-4db3-ac61-1bbdcf02807d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-07-13 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-07-13 | 2018-06-29 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-06-29 | 1114 | 200903731 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 272acc86-9873-42c8-b479-e58f5362a8c9 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidiči, BOZP a PO zaměstn. | 2018-06-15 | 2018 | 3327.5 | 335 | 2018-06-22 | 2018-06-06 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-06-06 | 927 | 200902098 | 3327.5 | 3327.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 54345b50-fa42-4687-8345-3db205bec85a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, + řidičů v měsíci 5/2018 | 2018-06-15 | 2018 | 871.2 | 335 | 2018-06-14 | 2018-06-05 | 180415 | 03 | 2018-06-05 | 358 | 200902243 | 871.2 | 871.2 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | ad4920b4-2adf-4df2-899b-23756e159d4a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 5/2018 | 2018-06-18 | 2018 | 4791.6 | 335 | 2018-06-15 | 2018-06-05 | 180416 | 03 | 2018-06-05 | 364 | 200902684 | 4791.6 | 4791.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 3ceea4f1-651e-4195-bfed-84e8599382e7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-06-18 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-06-19 | 2018-06-04 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-06-04 | 906 | 200902523 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 5cf4fb87-0d5a-4a5b-a431-84e52256dbce | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, + řidičů v měsíci 2/2018 | 2018-03-15 | 2018 | 1633.5 | 335 | 2018-06-06 | 2018-05-28 | 180393 | 03 | 2018-05-28 | 331 | 200814903 | 1633.5 | 1633.5 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | adb981d2-6814-4470-9021-6f2babe504f2 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidiči, BOZP a PO zaměstn. | 2018-03-15 | 2018 | 181.5 | 335 | 2018-06-12 | 2018-05-25 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-05-25 | 833 | 200814763 | 181.5 | 181.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | d5324dd4-7d5c-4622-a3b9-50f957757445 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-03-15 | 2018 | 1210 | 335 | 2018-06-12 | 2018-05-25 | 52/06 | Faktura přijatá | 2018-05-25 | 834 | 200814764 | 1210 | 1210 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 2cc30a32-ae19-48f1-957b-c93af6e94b6c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, + řidičů v měsíci 42018 | 2018-05-23 | 2018 | 871.2 | 335 | 2018-05-22 | 2018-05-09 | 180353 | 03 | 2018-05-09 | 283 | 200901234 | 871.2 | 871.2 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | a38bea0a-9e6d-4a74-962e-f95d3bc76c37 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidiči, BOZP a PO zaměstn. | 2018-05-23 | 2018 | 2420 | 335 | 2018-05-23 | 2018-05-09 | 0607/17 | Faktura přijatá | 2018-05-09 | 694 | 200901098 | 2420 | 2420 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 6f82571f-4afc-4b83-bebc-1209facf819b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 4/2018 | 2018-05-14 | 2018 | 2879.8 | 335 | 2018-05-11 | 2018-05-04 | 180322 | 03 | 2018-05-04 | 276 | 200900649 | 2879.8 | 2879.8 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 6dcb1ad1-26ec-42ad-a9a6-7faadcf69230 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-05-14 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-05-22 | 2018-05-04 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-05-04 | 676 | 200900502 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | e0985125-9f6a-43b5-b39e-de265df94c79 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO - paušální platba za 3/2018 | 2018-04-18 | 2018 | 2879.8 | 335 | 2018-04-17 | 2018-04-05 | 180226 | 03 | 2018-04-05 | 182 | 200816250 | 2879.8 | 2879.8 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | fb5a0cd9-f8f9-4754-8a5b-5731d1342dc4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Školení BOZP+ PO, + řidičů v měsíci 3/2018 | 2018-04-18 | 2018 | 2069.1 | 335 | 2018-04-17 | 2018-04-05 | 180227 | 03 | 2018-04-05 | 183 | 200815785 | 2069.1 | 2069.1 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | a143c012-982e-40c6-9cf3-a58cbd128847 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení e-learning řidiči, BOZP a PO zaměstn. | 2018-04-18 | 2018 | 1754.5 | 335 | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 52/06 | Faktura přijatá | 2018-03-31 | 427 | 200815638 | 1754.5 | 1754.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 9be33b2b-0f8d-4ac6-85b1-3d40fc2bda60 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | služby BOZP a PO | 2018-04-18 | 2018 | 11858 | 335 | 2018-04-11 | 2018-04-04 | 0052/06 | Faktura přijatá | 2018-03-31 | 428 | 200816083 | 11858 | 11858 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | 91fd4c6d-2d2b-4764-9e7d-7e608a5e4ddd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | školení PO a BOZP | 2019-04-16 | 2018 | 3085.5 | 335 | 2019-04-11 | 2018-04-03 | 607/17 | Faktury přijaté | 2019-03-31 | 508 | 200918125 | 3085.5 | 3085.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | CIVOP s.r.o. | c33247ca-1693-44bb-8a90-005b48492c25 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115398 | Služby BOZP + PO v měsíci 2/2018 | 2018-03-27 | 2018 | 2879.8 | 335 | 2018-03-27 | 2018-03-14 | 180167 | 03 | 2018-03-14 | 131 | 200815161 | 2879.8 | 2879.8 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | CIVOP s.r.o. | 804f9ada-35f9-4f53-a7b2-652c8dcdb1d9 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
