Aldis, a.s.
Company identifier | 47468386 | |
---|---|---|
Address | Eliščino nábřeží, 50003 Hradec Králové | |
Date of registration | 31.12.1992 | |
PhDr. JIŘÍ ŠTĚPÁN Ph.D. | od 26.02.2016 | |
JUDr. RUDOLF POSPÍŠIL | od 01.02.2017 | |
Ing. PAVEL KOMÁREK | od 11.08.2018 | |
Mgr. LUKÁŠ FIEDLER | od 29.11.2019 | |
Company rating | AAA - 99.96 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338494692 | Hradec Králové | 50003 | 569810 | Hradec Králové | CZ0521 | Hradec Králové | 25 - 49 zaměstnanců | Eliščino nábřeží | Věkoše | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 375 | 1 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 47468386 | true | false | rtjtsqy | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Kapitola rozpoctu | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Nazev kapitoly | Kodpartnera | Rozliseni | Icorg | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180442 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 1 967,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180442 | F | 1 967,00 | 334,07 | Studená voda | 5151 | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | Ne | 1800002581 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180442 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 1 967,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180442 | F | 1 967,00 | 1 632,93 | Teplo | 5152 | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | Ne | 1800002581 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180443 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 10 082,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180443 | F | 10 082,00 | 10 082,00 | Nájemné | 5164 | 10 082,00 | 10 082,00 | 10 082,00 | Ne | 1800002580 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180441 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 31 213,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180441 | F | 31 213,00 | 2 607,55 | Elektrická energie | 5154 | 31 213,00 | 31 213,00 | 31 213,00 | Ne | 1800002582 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180441 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 31 213,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180441 | F | 31 213,00 | 25 890,98 | Nájemné | 5164 | 31 213,00 | 31 213,00 | 31 213,00 | Ne | 1800002582 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180441 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 31 213,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180441 | F | 31 213,00 | 2 714,47 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 31 213,00 | 31 213,00 | 31 213,00 | Ne | 1800002582 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180440 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.7.2018 | 23.7.2018 | 2018 | 61 086,00 | CZK | 13.7.2018 | 3.7.2018 | 20180440 | F | 61 086,00 | 61 086,00 | Nájemné | 5164 | 61 086,00 | 61 086,00 | 61 086,00 | Ne | 1800002583 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180457 | 47468386 | Aldis, a.s. | 27.6.2018 | 18.7.2018 | 2018 | 2 196,00 | CZK | 13.7.2018 | 2.7.2018 | 20180457 | F | 2 196,00 | 961,19 | Elektrická energie | 5154 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | Ne | 1800002542 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180457 | 47468386 | Aldis, a.s. | 27.6.2018 | 18.7.2018 | 2018 | 2 196,00 | CZK | 13.7.2018 | 2.7.2018 | 20180457 | F | 2 196,00 | 1 234,81 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | Ne | 1800002542 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180389 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 656 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180389 | F | 656 | 111,32 | Studená voda | 5151 | 656 | 656 | 656 | Ne | 1800002233 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180389 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 656 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180389 | F | 656 | 544,68 | Teplo | 5152 | 656 | 656 | 656 | Ne | 1800002233 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180390 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 3 361,00 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180390 | F | 3 361,00 | 3 361,00 | Nájemné | 5164 | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | Ne | 1800002232 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180388 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 10 404,00 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180388 | F | 10 404,00 | 868,78 | Elektrická energie | 5154 | 10 404,00 | 10 404,00 | 10 404,00 | Ne | 1800002234 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180388 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 10 404,00 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180388 | F | 10 404,00 | 8 630,93 | Nájemné | 5164 | 10 404,00 | 10 404,00 | 10 404,00 | Ne | 1800002234 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180388 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 10 404,00 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180388 | F | 10 404,00 | 904,29 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 10 404,00 | 10 404,00 | 10 404,00 | Ne | 1800002234 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180387 | 47468386 | Aldis, a.s. | 6.6.2018 | 27.6.2018 | 2018 | 20 362,00 | CZK | 20.6.2018 | 7.6.2018 | 20180387 | F | 20 362,00 | 20 362,00 | Nájemné | 5164 | 20 362,00 | 20 362,00 | 20 362,00 | Ne | 1800002231 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180340 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 14.5.2018 | 3.5.2018 | 20180340 | F | 3 557,00 | 706,1 | Studená voda | 5151 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800001716 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180340 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 14.5.2018 | 3.5.2018 | 20180340 | F | 3 557,00 | 2 850,90 | Teplo | 5152 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800001716 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180341 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 5 041,00 | CZK | 14.5.2018 | 3.5.2018 | 20180341 | F | 5 041,00 | 5 041,00 | Nájemné | 5164 | 5 041,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | Ne | 1800001715 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180338 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 47 585,00 | CZK | 14.5.2018 | 3.5.2018 | 20180338 | F | 47 585,00 | 47 585,00 | Nájemné | 5164 | 47 585,00 | 47 585,00 | 47 585,00 | Ne | 1800001718 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180339 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 16.5.2018 | 3.5.2018 | 20180339 | F | 8 710,00 | 1 076,90 | Elektrická energie | 5154 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800001717 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180339 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 16.5.2018 | 3.5.2018 | 20180339 | F | 8 710,00 | 6 694,33 | Nájemné | 5164 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800001717 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180339 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.5.2018 | 22.5.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 16.5.2018 | 3.5.2018 | 20180339 | F | 8 710,00 | 938,77 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800001717 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180264 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180264 | F | 3 557,00 | 706,1 | Studená voda | 5151 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800001159 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180264 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180264 | F | 3 557,00 | 2 850,90 | Teplo | 5152 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800001159 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180265 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 5 041,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180265 | F | 5 041,00 | 5 041,00 | Nájemné | 5164 | 5 041,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | Ne | 1800001160 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180263 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180263 | F | 8 710,00 | 1 076,90 | Elektrická energie | 5154 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800001158 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180263 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180263 | F | 8 710,00 | 6 694,33 | Nájemné | 5164 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800001158 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180263 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180263 | F | 8 710,00 | 938,77 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800001158 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180262 | 47468386 | Aldis, a.s. | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 2018 | 47 585,00 | CZK | 9.4.2018 | 3.4.2018 | 20180262 | F | 47 585,00 | 47 585,00 | Nájemné | 5164 | 47 585,00 | 47 585,00 | 47 585,00 | Ne | 1800001157 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180139 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 20180139 | F | 3 557,00 | 706,1 | Studená voda | 5151 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800000713 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180139 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 20180139 | F | 3 557,00 | 2 850,90 | Teplo | 5152 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800000713 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180140 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 5 041,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 20180140 | F | 5 041,00 | 5 041,00 | Nájemné | 5164 | 5 041,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | Ne | 1800000714 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180138 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 20180138 | F | 8 710,00 | 1 076,90 | Elektrická energie | 5154 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000712 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180138 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 20180138 | F | 8 710,00 | 6 694,33 | Nájemné | 5164 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000712 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180138 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 20180138 | F | 8 710,00 | 938,77 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000712 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180137 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.3.2018 | 22.3.2018 | 2018 | 47 585,00 | CZK | 15.3.2018 | 1.3.2018 | 20180137 | F | 47 585,00 | 47 585,00 | Nájemné | 5164 | 47 585,00 | 47 585,00 | 47 585,00 | Ne | 1800000711 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180063 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 20.2.2018 | 12.2.2018 | 20180063 | F | 3 557,00 | 706,1 | Studená voda | 5151 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800000486 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180063 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 20.2.2018 | 12.2.2018 | 20180063 | F | 3 557,00 | 2 850,90 | Teplo | 5152 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800000486 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180064 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 5 041,00 | CZK | 7.3.2018 | 12.2.2018 | 20180064 | F | 5 041,00 | 5 041,00 | Nájemné | 5164 | 5 041,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | Ne | 1800000484 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180062 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 7.3.2018 | 12.2.2018 | 20180062 | F | 8 710,00 | 1 076,90 | Elektrická energie | 5154 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000485 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180062 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 7.3.2018 | 12.2.2018 | 20180062 | F | 8 710,00 | 6 694,33 | Nájemné | 5164 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000485 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180062 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 7.3.2018 | 12.2.2018 | 20180062 | F | 8 710,00 | 938,77 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000485 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180061 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 47 585,00 | CZK | 7.3.2018 | 12.2.2018 | 20180061 | F | 47 585,00 | 47 585,00 | Nájemné | 5164 | 47 585,00 | 47 585,00 | 47 585,00 | Ne | 1800000483 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180010 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180010 | F | 3 557,00 | 706,1 | Studená voda | 5151 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800000035 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180010 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 3 557,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180010 | F | 3 557,00 | 2 850,90 | Teplo | 5152 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | Ne | 1800000035 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180011 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 5 041,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180011 | F | 5 041,00 | 5 041,00 | Nájemné | 5164 | 5 041,00 | 5 041,00 | 5 041,00 | Ne | 1800000034 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180009 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180009 | F | 8 710,00 | 1 076,90 | Elektrická energie | 5154 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000036 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180009 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180009 | F | 8 710,00 | 6 694,33 | Nájemné | 5164 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000036 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180009 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 8 710,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180009 | F | 8 710,00 | 938,77 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | Ne | 1800000036 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
20180008 | 47468386 | Aldis, a.s. | 10.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 47 585,00 | CZK | 23.1.2018 | 10.1.2018 | 20180008 | F | 47 585,00 | 47 585,00 | Nájemné | 5164 | 47 585,00 | 47 585,00 | 47 585,00 | Ne | 1800000037 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
47468386 | Aldis,a.s. | 5.12.2017 | 15.12.2017 | 2017 | 14.12.2017 | Faktura tuzemsko | 5173 | 8.12.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6021 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | příkaz k úhradě | 27.11.2017 | 19220 | 19220 | Porada O 636 | 3549 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
20170701 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:19 | 20170701 | faktura | 3557 | 3557 | Studená voda | 5151 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700004849 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170701 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:19 | 20170701 | faktura | 3557 | 3557 | Teplo | 5152 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700004849 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170700 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:16 | 20170700 | faktura | 8710 | 8710 | Elektrická energie | 5154 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700004848 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170699 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 47585 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:12 | 20170699 | faktura | 47585 | 47585 | Nájemné | 5164 | 47585 | 47585 | 47585 | Ne | 1700004847 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170702 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 5041 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:20 | 20170702 | faktura | 5041 | 5041 | Nájemné | 5164 | 5041 | 5041 | 5041 | Ne | 1700004850 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170700 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:16 | 20170700 | faktura | 8710 | 8710 | Nájemné | 5164 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700004848 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170700 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 7.12.2017 0:00 | 1.12.2017 13:16 | 20170700 | faktura | 8710 | 8710 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700004848 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170640 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:35 | 20170640 | faktura | 3557 | 3557 | Studená voda | 5151 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700004334 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170640 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:35 | 20170640 | faktura | 3557 | 3557 | Teplo | 5152 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700004334 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170639 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:34 | 20170639 | faktura | 8710 | 8710 | Elektrická energie | 5154 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700004333 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170638 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 47585 | CZK | 16.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:30 | 20170638 | faktura | 47585 | 47585 | Nájemné | 5164 | 47585 | 47585 | 47585 | Ne | 1700004332 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170641 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 5041 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:41 | 20170641 | faktura | 5041 | 5041 | Nájemné | 5164 | 5041 | 5041 | 5041 | Ne | 1700004335 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170639 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:34 | 20170639 | faktura | 8710 | 8710 | Nájemné | 5164 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700004333 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170639 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 6.11.2017 16:34 | 20170639 | faktura | 8710 | 8710 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700004333 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170606 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 2017 | 367778 | 65993390 | Den silničářů a dálničářů 2017 | 367778 | 01PN172484 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
20170574 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:25 | 20170574 | faktura | 3557 | 3557 | Studená voda | 5151 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700003789 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170574 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:25 | 20170574 | faktura | 3557 | 3557 | Teplo | 5152 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700003789 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170573 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:26 | 20170573 | faktura | 8710 | 8710 | Elektrická energie | 5154 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700003790 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170572 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 47585 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:27 | 20170572 | faktura | 47585 | 47585 | Nájemné | 5164 | 47585 | 47585 | 47585 | Ne | 1700003791 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170575 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 5041 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:23 | 20170575 | faktura | 5041 | 5041 | Nájemné | 5164 | 5041 | 5041 | 5041 | Ne | 1700003788 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170573 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:26 | 20170573 | faktura | 8710 | 8710 | Nájemné | 5164 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700003790 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170573 | 47468386 | Aldis, a.s. | 2.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 8710 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:26 | 20170573 | faktura | 8710 | 8710 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 8710 | 8710 | 8710 | Ne | 1700003790 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
20170536 | 47468386 | Aldis, a.s. | 1.9.2017 0:00 | 22.9.2017 0:00 | 2017 | 3557 | CZK | 18.9.2017 0:00 | 8.9.2017 14:35 | 20170536 | faktura | 3557 | 3557 | Studená voda | 5151 | 3557 | 3557 | 3557 | Ne | 1700003370 | 312 | Ministerstvo financí | 08737-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||
