Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Company identifier | 47116901 | |
---|---|---|
Address | Nábřežní, 15000 Praha | |
Date of registration | 12.03.1993 | |
Ing. JAN CIHLÁŘ | od 23.01.2018 | |
Ing. ŠÁRKA BALŠÁNKOVÁ | od 02.10.2019 | |
Ing. JIŘÍ FRÝBA | od 02.10.2019 | |
Ing. JIŘÍ VALDHANS | od 02.10.2019 | |
Ing. JAN PLECHATÝ | od 02.10.2019 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
47116901 | 71121 | Geologický průzkum | [ZDROJ] |
47116901 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
47116901 | 43210 | Elektrické instalace | [ZDROJ] |
47116901 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
47116901 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
47116901 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
47116901 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
47116901 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
47116901 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
47116901 | 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337905028 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 100 - 199 zaměstnanců | Nábřežní | Smíchov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 90 | 4 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 47116901 | true | false | 4qfgxx3 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev polozky rozpoctu | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Plozka | Ucetniid | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134116 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Sborník - Konference Vodní toky 2019 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | CZK | 363.0 | 363.0 | 2019-12-04 | 48/0073/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
113260 | 47116901 | Vodohosp.rozvoj a výstavba a.s. | Vodoh.rozv.a výst. konference | 1970 | CZK | 2750 | 31.10.2017 0:00 | 113260 | faktura | SPE | Služby | 51800 | 2750 | 1700001390 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
FV02-361/2017 | 47116901 | Vodohosp.rozvoj a výstavba a.s. | Vodohosp.rozvoj studie provedi | 1970 | CZK | 72310 | 13.12.2017 0:00 | 1102361 | faktura | INFR | Služby | 51800 | 72310 | 1700001399 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
FV01-101/2016 | 47116901 | Vodohosp.rozvoj a výstavba a.s. | Vodo..rozvoj studie Cís.ost. | 1970 | CZK | 572330 | 7.9.2016 0:00 | 1011101 | faktura | SDM | Dlouhodobý hmotný majetek | 4200 | 572330 | 1600300009 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1101358 | 47116901 | Vodohosp.rozvoj a výstavba a.s. | Vodohosp.rozv. a výst. studie | 1970 | CZK | 110715 | 15.12.2016 0:00 | 1101358 | faktura | INFR | Služby | 51800 | 110715 | 1600001273 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
FV10-69/2016 | 47116901 | Vodohosp.rozvoj a výstavba a.s. | Vod.rozv.a výst. konference | 1970 | CZK | 5185 | 18.10.2016 0:00 | 113169 | faktura | RED | Služby | 51800 | 5185 | 1600001024 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
192100532 | 47116901 | 18.02.2019 | 20.03.2019 | 2019 | P18V00142134 | 149919.00 | 18.03.2019 | 110422 | FAK | 149919.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 13.02.2019 | CZK | 149919.00 | FV02-22/2019 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
192100308 | 47116901 | 15.02.2019 | 17.03.2019 | 2019 | P17V00131880 | 46464.00 | 19.03.2019 | 110416 | FAK | 46464.00 | neurčeno | 15.02.2019 | CZK | 46464.00 | FV02-16/2019 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
192100283 | 47116901 | 07.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | K-714-465-290 | 3000.00 | 22.03.2019 | 10148 | FAK | 3000.00 | neurčeno | 07.02.2019 | CZK | 3000.00 | FV01-8/2019 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000798 | 47116901 | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 2019 | K27494612999 | 15488.00 | 22.03.2019 | 1103524 | FAK | 15488.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 15488.00 | FV02-524/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
1103403 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | PF k ZF 1134 poplatek Seminář L.Bálek | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-12-28 | Účastnické poplatky na konference | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
182201223 | 47116901 | 28.12.2018 | 27.01.2019 | 2018 | K-23941537818 | 19311.60 | 19.03.2019 | 1013292 | FAK | 19311.60 | neurčeno | 28.12.2018 | CZK | 19311.60 | FV01-292/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182201224 | 47116901 | 28.12.2018 | 27.01.2019 | 2018 | P18V00139343 | 174083.00 | 19.03.2019 | 1103526 | FAK | 174083.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.12.2018 | CZK | 174083.00 | FV02-526/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
183502082 | 47116901 | 27.12.2018 | 21.01.2019 | 2018 | K 13457847840 | 9680.00 | 08.01.2019 | 1013288 | FAK | 9680.00 | neurčeno | 27.12.2018 | CZK | 9680.00 | FV01-288/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
186600268 | 47116901 | 19.12.2018 | 29.03.2019 | 2018 | K24589244917 | 1110105.00 | 14.03.2019 | 1103422 | FAK | 1110105.00 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 6119 | 31.12.2018 | CZK | 1110105.00 | FV02-422/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
186600259 | 47116901 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 2963811.00 | 19.12.2018 | 1103327 | FAK | 2963811.00 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 6119 | 17.12.2018 | CZK | 2963811.00 | FV02-327/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
1103409 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Daňový doklad k ZF č. 1138 | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-12-13 | Školení a vzdělávání | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
182000757 | 47116901 | 12.12.2018 | 02.01.2019 | 2018 | P18V00136725 | 771980.00 | 18.12.2018 | 1103440 | FAK | 771980.00 | neurčeno | 12.12.2018 | CZK | 771980.00 | FV02-440/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
185401660 | 47116901 | 06.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 116160.00 | 12.12.2018 | 1103433 | FAK | 116160.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 06.12.2018 | CZK | 116160.00 | FV02-433/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000703 | 47116901 | 05.12.2018 | 26.12.2018 | 2018 | K-055-925-130 | 72600.00 | 14.12.2018 | 1013256 | FAK | 72600.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 72600.00 | FV01-256/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000704 | 47116901 | 05.12.2018 | 26.12.2018 | 2018 | K-378-825-530 | 72600.00 | 12.12.2018 | 1013257 | FAK | 72600.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 72600.00 | FV01-257/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000710 | 47116901 | 05.12.2018 | 26.12.2018 | 2018 | P18V00143656 | 205700.00 | 12.12.2018 | 1013254 | FAK | 205700.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 205700.00 | FV01-254/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
1133131 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DD k DOZAL č. 187 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | CZK | 363.00 | 363.00 | 2018-11-28 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18/O0936 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
23372018 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-26 | Školení a vzdělávání | O1852/0156 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
24012018 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-26 | Školení a vzdělávání | O1852/0180 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1133123 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Daňový doklad k ZF č. 1262 | 2018-11-20 | 2018-12-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 2662.00 | 2662.00 | 2018-11-20 | Účastnické poplatky na konference | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1103405 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | daňový doklad -účastnický poplatek Bartůšek | 2018-11-19 | 2018-12-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-19 | Účastnické poplatky na konference | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1103408 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Vyúčt.vložného seminář-Koutný Olomouc | 2018-11-19 | 2018-12-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-19 | Účastnické poplatky na konference | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1133122 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DD k DOZAL č. 182 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 7986.00 | 7986.00 | 2018-11-26 | Účastnické poplatky na konference | 18/O0923 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1023133 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | K. Kujanová - konference Vodní toky 2018 | 2018-11-13 | 2018-11-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 2662.00 | 2662.00 | 2018-11-13 | Účastnické poplatky na konference | O1816/0258 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1023135 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | konference Vodní toky 2018 | 2018-11-09 | 2018-11-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 7986.00 | 7986.00 | 2018-11-12 | Účastnické poplatky na konference | 18/O0923 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1023136 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Sborník konference Vodní toky 2018 | 2018-11-09 | 2018-11-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | CZK | 363.00 | 363.00 | 2018-11-14 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18/O0936 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1023119 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Seminář migrace - vodní plochy, Koutný Olomouc | 2018-11-07 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-07 | Účastnické poplatky na konference | O1884/0121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
182000664 | 47116901 | 06.11.2018 | 27.11.2018 | 2018 | K1836677992 | 60258.00 | 22.11.2018 | 1013225 | FAK | 60258.00 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 60258.00 | FV01-225/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000665 | 47116901 | 06.11.2018 | 27.11.2018 | 2018 | K54375740606 | 60258.00 | 20.11.2018 | 1013224 | FAK | 60258.00 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 60258.00 | FV01-224/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
1103361 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Seminář - poplatek (M.F.), Vodohosp. r. Pha | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-05 | Školení a vzdělávání | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1103351 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Daňový doklad k ZF č. 1117 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-01 | Školení a vzdělávání | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1103402 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-11-19 | Školení a vzdělávání | O1831/0156 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03975 | 47116901 | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 2018 | K-0 | 7986.00 | 06.11.2018 | 1023107 | FAZ | 7986.00 | neurčeno | 31.10.2018 | CZK | 7986.00 | ZLV-107/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
102398 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-29 | Školení a vzdělávání | O1852/0156 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1023101 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Seminář - Z. Vogl | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-30 | Školení a vzdělávání | O1816/0238 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1023102 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-26 | Účastnické poplatky na konference | O1865/0219 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1023114 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | vložné na seminář - Bartůšek | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5176 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-29 | Účastnické poplatky na konference | O1875/0138 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
932018 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Poplatek za seminář- Fořt M. VRV Praha 5 | 2018-10-25 | 2018-11-08 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-25 | Školení a vzdělávání | O1823/0080 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
102395 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-24 | Školení a vzdělávání | O1831/0156 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
102392 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-10-23 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-23 | Školení a vzdělávání | O1853/0098 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03785 | 47116901 | 15.10.2018 | 30.10.2018 | 2018 | K-0 | 1500.00 | 19.10.2018 | 102354 | FAK | 1500.00 | neurčeno | 15.10.2018 | CZK | 1500.00 | ZLV-54/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
102348 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-10-11 | 2018-10-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 1000.00 | 1000.00 | 2018-10-11 | Školení a vzdělávání | O1831/0148 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
102347 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-10-10 | 2018-10-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-10-10 | Školení a vzdělávání | O1852/0156 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
182000603 | 47116901 | 09.10.2018 | 08.11.2018 | 2018 | P18V00142134 | 203280.00 | 19.10.2018 | 1103293 | FAK | 203280.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 09.10.2018 | CZK | 203280.00 | FV02-293/2018 | Vodohospodářský rozvoj | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
186600167 | 47116901 | 24.09.2018 | 29.11.2018 | 2018 | 4388393.00 | 28.11.2018 | 1103200 | FAK | 4388393.00 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 6119 | 16.11.2018 | CZK | 4388393.00 | FV02-200/2018 | Vodohospodářský rozvoj | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000560 | 47116901 | 18.09.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 714-465-290 | 101640.00 | 09.10.2018 | 1013178 | FAK | 101640.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 18.09.2018 | CZK | 101640.00 | FV01-178/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182000522 | 47116901 | 05.09.2018 | 26.09.2018 | 2018 | P17V00126233 | 578477.00 | 20.09.2018 | 1103241 | FAK | 578477.00 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 578477.00 | FV02-241/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000523 | 47116901 | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 2018 | P17V00125905 | 802133.20 | 20.09.2018 | 1103238 | FAK | 802133.20 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 802133.20 | FV02-238/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000462 | 47116901 | 01.08.2018 | 22.08.2018 | 2018 | K17511847924 | 72600.00 | 13.08.2018 | 1103199 | FAK | 72600.00 | neurčeno | 01.08.2018 | CZK | 72600.00 | FV02-199/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000425 | 47116901 | 18.07.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 112167.00 | 06.08.2018 | 1103176 | FAK | 112167.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 18.07.2018 | CZK | 112167.00 | FV02-176/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
185400805 | 47116901 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | K10506198195 | 117370.00 | 02.08.2018 | 1103167 | FAK | 117370.00 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 01.07.2018 | CZK | 117370.00 | FV02-167/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182200807 | 47116901 | 12.07.2018 | 10.08.2018 | 2018 | P17V00132307 | 915970.00 | 08.08.2018 | 1013115 | FAK | 915970.00 | neurčeno | 02.07.2018 | CZK | 915970.00 | FV01-115/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182200823 | 47116901 | 12.07.2018 | 11.08.2018 | 2018 | P17V00125892 | 113740.00 | 26.07.2018 | 1103169 | FAK | 113740.00 | neurčeno | 12.07.2018 | CZK | 113740.00 | FV02-169/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
183501064 | 47116901 | 10.07.2018 | 07.09.2018 | 2018 | K15428880323 | 9680.00 | 24.07.2018 | 1013113 | FAK | 9680.00 | neurčeno | 10.07.2018 | CZK | 9680.00 | FV01-113/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000385 | 47116901 | 04.07.2018 | 25.07.2018 | 2018 | K17014533825 | 21780.00 | 17.07.2018 | 1013109 | FAK | 21780.00 | neurčeno | 04.07.2018 | CZK | 21780.00 | FV01-109/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000376 | 47116901 | 27.06.2018 | 18.07.2018 | 2018 | K12081251888 | 59895.00 | 11.07.2018 | 1013104 | FAK | 59895.00 | neurčeno | 27.06.2018 | CZK | 59895.00 | FV01-104/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182200781 | 47116901 | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 2018 | P17V00125892 | 133100.00 | 10.07.2018 | 1103150 | FAK | 133100.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 22.06.2018 | CZK | 133100.00 | FV02-150/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182000330 | 47116901 | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 2018 | 832-965-320 | 47432.00 | 25.06.2018 | 101383 | FAK | 47432.00 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 47432.00 | FV01-83/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000307 | 47116901 | 31.05.2018 | 21.06.2018 | 2018 | 52223.60 | 13.06.2018 | 101381 | FAK | 52223.60 | neurčeno | 31.05.2018 | CZK | 52223.60 | FV01-81/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1103346 | 47116901 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2018-05-28 | 2018-06-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 1000.00 | 1000.00 | 2018-05-28 | Školení a vzdělávání | O1831/0156 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
182200720 | 47116901 | 24.05.2018 | 25.06.2018 | 2018 | K643-245-710 | 10000.00 | 06.06.2018 | 101377 | FAK | 10000.00 | neurčeno | 24.05.2018 | CZK | 10000.00 | FV01-77/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182200718 | 47116901 | 23.05.2018 | 22.06.2018 | 2018 | K-643-245-710 | 48400.00 | 06.06.2018 | 101373 | FAK | 48400.00 | neurčeno | 23.05.2018 | CZK | 48400.00 | FV01-73/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182200719 | 47116901 | 23.05.2018 | 22.06.2018 | 2018 | K-444-235-830 | 43560.00 | 06.06.2018 | 101374 | FAK | 43560.00 | neurčeno | 23.05.2018 | CZK | 43560.00 | FV01-74/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000269 | 47116901 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 832-965-320 | 505780.00 | 28.05.2018 | 101364 | FAK | 505780.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 11.05.2018 | CZK | 505780.00 | FV01-64/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
182000223 | 47116901 | 23.04.2018 | 14.05.2018 | 2018 | 11434.50 | 14.05.2018 | 101353 | FAK | 11434.50 | neurčeno | 23.04.2018 | CZK | 11434.50 | FV01-53/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
182000210 | 47116901 | 10.04.2018 | 01.05.2018 | 2018 | K1217782681 | 78650.00 | 10.05.2018 | 110373 | FAK | 78650.00 | neurčeno | 10.04.2018 | CZK | 78650.00 | FV02-73/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000181 | 47116901 | 23.03.2018 | 13.04.2018 | 2018 | K20537287874 | 76109.00 | 06.04.2018 | 110355 | FAK | 76109.00 | neurčeno | 23.03.2018 | CZK | 76109.00 | FV02-55/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182200574 | 47116901 | 20.03.2018 | 19.04.2018 | 2018 | P17V00132307 | 278300.00 | 28.03.2018 | 101320 | FAK | 278300.00 | neurčeno | 20.03.2018 | CZK | 278300.00 | FV01-20/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
182000128 | 47116901 | 22.02.2018 | 15.03.2018 | 2018 | K44468193571 | 110110.00 | 04.04.2018 | 110325 | FAK | 110110.00 | neurčeno | 22.02.2018 | CZK | 110110.00 | FV02-25/2018 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
