Česká pošta, s.p.
Company identifier | 47114983 | |
---|---|---|
Address | Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1 | |
Date of registration | 01.01.1993 | |
Ing. ROMAN KNAP | od 03.07.2018 | |
Dipl.-Betriebsw (FH) ROMAN SCHANNER | od 14.01.2019 | |
Ing. JAROSLAV HLOUŠEK | od 27.03.2019 | |
PETR CINKL | od 16.05.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 338257754 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 10 000 a více zam. | Politických vězňů | Nové Město | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 909 | 4 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Ucel platby | Polozka rozpoctu | Cislo objednavky | Identifikator smlouvy | Nazev plozky rozpoctu | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5138188550 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 42350.0 | 42350.0 | 2019-12-30 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5118202415 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2299.0 | 2299.0 | 2019-12-15 | poštovní služby za 11/2019 OI Praha | 5161 | S41/001/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5118200706 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 689.0 | 689.0 | 2019-12-12 | poštovní služby 11/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5118194485 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-12 | 2019-11-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2299.0 | 2299.0 | 2019-11-17 | poštovní služby 10/2019 OI Praha | 5161 | S41/001/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5103753040 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1767.0 | 1767.0 | 2019-12-10 | OI PL poštovné 11/2019 | 5161 | J0070/2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5104909664 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2774.0 | 2774.0 | 2019-12-10 | OI LB poštovné za 11/2019 | 5161 | J0112/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
4213 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-08 | 2019-12-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3100.0 | 3100.0 | 2019-12-08 | Navýšení kreditu ve frankovacím stroji. | 5161 | J4/08-1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2770039 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 16000.0 | 16000.0 | 2019-12-02 | 5161 | J15/09-1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
5138140678 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-29 | 2019-12-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1028.5 | 1028.5 | 2019-11-29 | časová razítka-variabilní 135 ks 11/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5138138350 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-29 | 2019-12-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 80.73 | 80.73 | 2019-11-29 | poštovní datová zpráva 11/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2819003 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 30000.0 | 30000.0 | 2019-11-25 | 5161 | J16/11-1 | 10/0767/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
4044111143 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 908.0 | 908.0 | 2019-11-19 | Předplatné časopisu Computer 2020 | 5136 | 48/0068/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1303028430 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 38.0 | 38.0 | 2019-11-18 | OI PL vratka k fa 5203744777 | 5161 | J0070/2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5104905777 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2803.0 | 2803.0 | 2019-11-17 | OI LB poštovné za 10/2019 | 5161 | J0112/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138102352 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 336.6 | 336.6 | 2019-11-14 | 1396/Osobní certifikát 1 x | 5169 | J6/12-4 | Kvalifikované a osobní certifikáty | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5118192667 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-13 | 2019-11-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2858.0 | 2858.0 | 2019-11-13 | poštovní služby 10/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7213 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-13 | 2019-11-27 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12500.0 | 12500.0 | 2019-11-13 | Kredit do frankovacího stroje 2019, SS 10252421 | 5161 | J3/08-1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138108422 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 363.0 | 363.0 | 2019-11-11 | časová razítka 10/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5103749422 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3581.0 | 3581.0 | 2019-11-10 | OI PL poštovné 10/2019 | 5161 | J0070/2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138085162 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 673.2 | 673.2 | 2019-10-31 | 1396/Osobní certifikát 2x | 5169 | J6/12-4 | Kvalifikované a osobní certifikáty | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5138091351 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-30 | 2019-11-18 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 109.0 | 109.0 | 2019-10-30 | poštovní datová zpráva 10/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5138078299 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3702.6 | 3702.6 | 2019-10-29 | 1396/Osobní certifikát 11x | 5169 | J6/12-4 | Kvalifikované a osobní certifikáty | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
201934205 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2010.0 | 2010.0 | 2019-10-29 | 1396/USB čtečka - 5 ks | 5139 | 10/0664/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
201934206 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1230.0 | 1230.0 | 2019-10-29 | 1396/USB čtečka - 3 ks | 5139 | 10/0665/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138085182 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1196.0 | 1196.0 | 2019-10-28 | komerční a kvalif.certifikát T.Kotrč | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5118181821 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-24 | 2019-10-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2299.0 | 2299.0 | 2019-10-13 | poštovní služby za 9/2019 OI Praha | 5161 | S41/001/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5104900393 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-13 | 2019-10-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4706.0 | 4706.0 | 2019-10-13 | OI LB poštovné za 9/2019 | 5161 | J0112/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5118184215 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-13 | 2019-10-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 831.0 | 831.0 | 2019-10-13 | poštovní služby 09/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5137133961 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta certifikát | 396 | 11.1.2018 0:00 | 5137133961 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700001686 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5137062176 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ. dat.schr. | 207,93 | 15.11.2017 0:00 | 5137062176 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 207,93 | 1700001248 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235327063 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob.certif. | 396 | 13.11.2017 0:00 | 5137059967 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700001265 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235357423 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta dat. správa 11/17 | 349,25 | 8.12.2017 0:00 | 5137096819 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 349,25 | 1700001416 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235308257 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 222,06 | 13.10.2017 0:00 | 5137013408 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 222,06 | 1700001065 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235302234 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osobní certif. | 396 | 16.10.2017 0:00 | 5137026226 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700001091 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136932901 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 391,65 | 10.8.2017 0:00 | 5136932901 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 391,65 | 1700000776 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136971820 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 292,72 | 14.9.2017 0:00 | 5136971820 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 292,72 | 1700000903 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235172042 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 123,13 | 16.5.2017 0:00 | 5136814432 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 123,13 | 1700000420 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235173523 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob.certif. | 396 | 16.5.2017 0:00 | 5136822337 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000439 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136843194 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 2.6.2017 0:00 | 5136843194 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000487 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235189417 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 2.6.2017 0:00 | 5136848041 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000517 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235197688 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob.certif. | 396 | 28.6.2017 0:00 | 5136879654 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000580 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136886697 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 21.6.2017 0:00 | 5136886697 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000595 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235226157 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ. dat schr. | 179,66 | 17.7.2017 0:00 | 5136892767 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 179,66 | 1700000656 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235144846 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 80,73 | 10.4.2017 0:00 | 5136770047 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 80,73 | 1700000324 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235146673 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certfikát | 396 | 19.4.2017 0:00 | 5136772765 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000356 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136805764 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 1188 | 28.4.2017 0:00 | 5136805764 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1188 | 1700000382 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136809412 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 1188 | 15.5.2017 0:00 | 5136809412 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 1188 | 1700000413 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136697490 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 109 | 16.2.2017 0:00 | 5136697490 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 109 | 1700000097 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136691754 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 16.2.2017 0:00 | 5136691754 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000114 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136722025 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 792 | 22.2.2017 0:00 | 5136722025 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 792 | 1700000171 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136729080 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifkát | 792 | 7.3.2017 0:00 | 5136729080 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 792 | 1700000187 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136731799 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 236,19 | 9.3.2017 0:00 | 5136731799 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 236,19 | 1700000202 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235061883 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 434,05 | 13.1.2017 0:00 | 5136648542 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 434,05 | 1700000009 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235083269 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osobní certif. | 396 | 23.1.2017 0:00 | 5136679566 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 396 | 1700000046 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235030452 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 278,59 | 14.12.2016 0:00 | 5136607897 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 278,59 | 1600001207 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234972902 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 12.10.2016 0:00 | 5136529770 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 396 | 1600000886 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234974254 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 193,79 | 12.10.2016 0:00 | 5136531161 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 193,79 | 1600000901 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136563936 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 7.11.2016 0:00 | 5136563936 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 396 | 1600001002 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5235010019 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 165,53 | 10.11.2016 0:00 | 5136573291 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 165,53 | 1600001039 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234908754 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob.certif. | 792 | 29.6.2016 0:00 | 5136422430 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 792 | 1600000524 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136434811 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 66,6 | 18.7.2016 0:00 | 5136434811 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 66,6 | 1600000587 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136432889 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifikát | 396 | 19.7.2016 0:00 | 5136432889 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 396 | 1600000608 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234946212 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 151,4 | 11.8.2016 0:00 | 5136467652 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 151,4 | 1600000694 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234955484 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 236,19 | 12.9.2016 0:00 | 5136497053 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 236,19 | 1600000772 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136356999 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta s. p. | 80,7 | 10.5.2016 0:00 | 5136356999 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 80,7 | 1600000325 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234885203 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osobní cert. | 1188 | 23.5.2016 0:00 | 5136384073 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 1188 | 1600000393 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136398013 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta služ.dat.schr. | 109 | 13.6.2016 0:00 | 5136398013 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 109 | 1600000460 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136243607 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta dat. schr. | 66,6 | 11.2.2016 0:00 | 5136243607 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 66,6 | 1600000079 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234805042 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certifik | 396 | 15.2.2016 0:00 | 5136247487 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 396 | 1600000102 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234822681 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certif. | 396 | 7.3.2016 0:00 | 5136279162 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 396 | 1600000151 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234832045 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta dat. schr. | 264,5 | 9.3.2016 0:00 | 5136284731 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 264,5 | 1600000157 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136286094 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob. certif. | 1188 | 15.3.2016 0:00 | 5136286094 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 1188 | 1600000168 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5234841516 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta osob.certif. | 396 | 29.3.2016 0:00 | 5136312106 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 396 | 1600000203 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136318374 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta dat. schr. | 151,4 | 7.4.2016 0:00 | 5136318374 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 151,4 | 1600000238 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5136200673 | 47114983 | Česká pošta s. p. | 1970 | CZK | Česká pošta datová schr. | 264,5 | 12.1.2016 0:00 | 5136200673 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 264,5 | 1600000001 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5103745487 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-10-06 | 2019-10-17 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2415.0 | 2415.0 | 2019-10-06 | OI PL poštovné 9/2019 | 5161 | J0070/2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138045504 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-29 | 2019-10-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 363.0 | 363.0 | 2019-09-29 | časová razítka 09/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5138045238 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-29 | 2019-10-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 52.47 | 52.47 | 2019-09-29 | poštovní datová zpráva 09/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5118177200 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-25 | 2019-09-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2299.0 | 2299.0 | 2019-09-15 | poštovní služby svoz a odvoz za 8/2019 OI Praha | 5161 | S41/001/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138029657 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 835.2 | 835.2 | 2019-09-23 | 1396/Osobní certifikát 3x | 5169 | J6/12-4 | Kvalifikované a osobní certifikáty | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5104896995 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-15 | 2019-08-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3537.0 | 3537.0 | 2019-09-15 | OI LB poštovné za 8/2019 | 5161 | J0112/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5118175312 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-12 | 2019-09-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 864.0 | 864.0 | 2019-09-12 | poštovní služby 08/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5103743775 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-11 | 2019-09-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3158.0 | 3158.0 | 2019-09-11 | OI Pl poštovné 8/2019 | 5161 | J0070/2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138024843 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-10 | 2019-09-18 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 278.4 | 278.4 | 2019-09-10 | 5169 | J6/12-4 | Kvalifikované a osobní certifikáty | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5138006591 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 363.0 | 363.0 | 2019-09-09 | časová razítka 08/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5138004423 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 80.73 | 80.73 | 2019-08-30 | poštovní datová zpráva 08/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5137986606 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 951.6 | 951.6 | 2019-08-25 | 5169 | J6/12-4 | Kvalifikované a osobní certifikáty | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5118169189 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-18 | 2019-08-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2299.0 | 2299.0 | 2019-08-13 | poštovní služby OI Praha 7/2019 | 5161 | S41/001/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5118168061 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1166.0 | 1166.0 | 2019-08-14 | poštovní služby 07/2019 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2258001 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 20000.0 | 20000.0 | 2019-08-13 | Kredit do frankovacího stroje NEOPOST IJ40 | 5161 | J32/12-1 | 46/0078/19 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
5104892177 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2670.0 | 2670.0 | 2019-08-13 | OI LB poštovné za 7/2019 | 5161 | J0112/2014 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5118144103 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2299.0 | 2299.0 | 2019-08-13 | svoz zásilek | 5161 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
5103739211 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 2019-08-11 | 2019-08-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3345.0 | 3345.0 | 2019-08-11 | OI PL poštovné 7/2019 | 5161 | J0070/2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
