IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Company identifier | 46992308 | |
---|---|---|
Address | třída Tomáše Bati, 76001 Zlín | |
Date of registration | 01.12.1992 | |
Director | RNDr. PETR KOŽELA | od 27.05.2017 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
46992308 | 62030 | Správa počítačového vybavení | [ZDROJ] |
46992308 | G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | [ZDROJ] |
46992308 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
46992308 | 52290 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | [ZDROJ] |
46992308 | 62020 | Poradenství v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
46992308 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
46992308 | 952 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338151181 | Zlín | 76001 | 585068 | Zlín | CZ0724 | Zlín | 100 - 199 zaměstnanců | třída Tomáše Bati | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 5267 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 46992308 | false | false | 6ixbsrr | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev kry | Dodavatel | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193200192 | 46992308 | 12.04.2019 | 09.05.2019 | 2019 | 40934.00 | 23.04.2019 | K67345919046 | 18002708 | FAK | 40934.00 | 5168 | 12.04.2019 | CZK | 40934.00 | 18002708 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
193200112 | 46992308 | 18.03.2019 | 12.04.2019 | 2019 | 336380.00 | 02.04.2019 | K 852 625 340 | 18002508 | FAK | 336380.00 | 5168 | 18.03.2019 | CZK | 336380.00 | 18002508 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
193200113 | 46992308 | 18.03.2019 | 12.04.2019 | 2019 | 55382.00 | 02.04.2019 | K 67345919046 | 18002509 | FAK | 55382.00 | 5168 | 18.03.2019 | CZK | 55382.00 | 18002509 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
193200082 | 46992308 | 11.03.2019 | 05.04.2019 | 2019 | 1796850.00 | 25.03.2019 | 18002441 | FAK | 1796850.00 | 6111 | 11.03.2019 | CZK | 1796850.00 | 18002441 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | ||||||||||||||
193200060 | 46992308 | 18.02.2019 | 16.03.2019 | 2019 | 336380.00 | 15.03.2019 | K 852 625 340 | 18002303 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.03.2019 | CZK | 336380.00 | 18002303 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
193200059 | 46992308 | 15.02.2019 | 16.03.2019 | 2019 | 19263.00 | 12.03.2019 | K67345919046 | 18002304 | FAK | 19263.00 | 5168 | 01.03.2019 | CZK | 19263.00 | 18002304 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184002263 | 46992308 | 15.01.2019 | 09.02.2019 | 2019 | 60198.00 | 24.01.2019 | K67345919046 | 18002042 | FAK | 60198.00 | 5168 | 31.12.2018 | CZK | 60198.00 | 18002042 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184002234 | 46992308 | 11.01.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 336380.00 | 16.01.2019 | K-852-625-340 | 18002015 | FAK | 336380.00 | 5168 | 31.12.2018 | CZK | 336380.00 | 18002015 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
194000181 | 46992308 | 10.01.2019 | 03.02.2019 | 2019 | 6631.00 | 24.01.2019 | K27977495681 | 18002016 | FAK | 6631.00 | 5171 | 10.01.2019 | CZK | 6631.00 | 18002016 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Opravy a udržování | [SOURCE] | |||||||||||||
184002071 | 46992308 | 13.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 60198.00 | 27.12.2018 | K67345919046 | 18001748 | FAK | 60198.00 | 5168 | 13.12.2018 | CZK | 60198.00 | 18001748 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184002075 | 46992308 | 13.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 336380.00 | 27.12.2018 | K-852-625-340 | 18001747 | FAK | 336380.00 | 5168 | 13.12.2018 | CZK | 336380.00 | 18001747 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
18001801 | 46992308 | 2018-12-06 | 2018-12-27 | 2018 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Tiskárna HP PW Pro 750dw | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Výpočetní technika | 6125 | CZK | 49489.00 | 49489.00 | 2018-12-17 | 18/O0760 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
184001862 | 46992308 | 15.11.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 30238.00 | 21.11.2018 | K59867295377 | 18001506 | FAK | 30238.00 | 5168 | 16.11.2018 | CZK | 30238.00 | 18001506 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001863 | 46992308 | 15.11.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 336380.00 | 21.11.2018 | K-852-625-340 | 18001505 | FAK | 336380.00 | 5168 | 16.11.2018 | CZK | 336380.00 | 18001505 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001867 | 46992308 | 15.11.2018 | 07.12.2018 | 2018 | 130680.00 | 22.11.2018 | K12740142450 | 18001471 | FAK | 130680.00 | 5168 | 20.11.2018 | CZK | 130680.00 | 18001471 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001812 | 46992308 | 07.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 28396.00 | 14.11.2018 | 18001425 | FAK | 28396.00 | 5137 | 07.11.2018 | CZK | 28396.00 | 18001425 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001740 | 46992308 | 19.10.2018 | 08.11.2018 | 2018 | 955779.00 | 29.10.2018 | P18V00147332 | 18001295 | FAK | 955779.00 | 5168 | 24.10.2018 | CZK | 955779.00 | 18001295 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001663 | 46992308 | 10.10.2018 | 07.11.2018 | 2018 | 336380.00 | 15.10.2018 | K-852-625-340 | 18001172 | FAK | 336380.00 | 5168 | 12.10.2018 | CZK | 336380.00 | 18001172 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001464 | 46992308 | 11.09.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 71390.00 | 21.09.2018 | K63694342593 | 18000970 | FAK | 71390.00 | 5168 | 11.09.2018 | CZK | 71390.00 | 18000970 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001465 | 46992308 | 11.09.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 336380.00 | 21.09.2018 | K-852-625-340 | 18000971 | FAK | 336380.00 | 5168 | 11.09.2018 | CZK | 336380.00 | 18000971 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001377 | 46992308 | 31.08.2018 | 22.09.2018 | 2018 | 84615.00 | 13.09.2018 | K15748451422 | 18000871 | FAK | 84615.00 | 5137 | 10.09.2018 | CZK | 84615.00 | 18000871 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | [SOURCE] | |||||||||||||
184001272 | 46992308 | 07.08.2018 | 02.09.2018 | 2018 | 336380.00 | 15.08.2018 | K-852-625-340 | 18000736 | FAK | 336380.00 | 5168 | 09.08.2018 | CZK | 336380.00 | 18000736 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184001143 | 46992308 | 13.07.2018 | 10.08.2018 | 2018 | 336380.00 | 06.08.2018 | K-852-625-340 | 18000610 | FAK | 336380.00 | 5168 | 17.07.2018 | CZK | 336380.00 | 18000610 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000934 | 46992308 | 12.06.2018 | 07.07.2018 | 2018 | 336380.00 | 18.06.2018 | K-852-625-340 | 18000388 | FAK | 336380.00 | 5168 | 14.06.2018 | CZK | 336380.00 | 18000388 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000792 | 46992308 | 15.05.2018 | 10.06.2018 | 2018 | 336380.00 | 25.05.2018 | K-852-625-340 | 18000200 | FAK | 336380.00 | 5168 | 16.05.2018 | CZK | 336380.00 | 18000200 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000667 | 46992308 | 09.04.2018 | 06.05.2018 | 2018 | 336380.00 | 25.04.2018 | K-852-625-340 | 17002789 | FAK | 336380.00 | 5168 | 18.04.2018 | CZK | 336380.00 | 17002789 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000669 | 46992308 | 09.04.2018 | 06.05.2018 | 2018 | 85850.00 | 25.04.2018 | K83448180545 | 18000024 | FAK | 85850.00 | 5168 | 18.04.2018 | CZK | 85850.00 | 18000024 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000523 | 46992308 | 14.03.2018 | 11.04.2018 | 2018 | 107085.00 | 26.03.2018 | K96635026029 | 17002613 | FAK | 107085.00 | 5168 | 14.03.2018 | CZK | 107085.00 | 17002613 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000524 | 46992308 | 14.03.2018 | 11.04.2018 | 2018 | 336380.00 | 26.03.2018 | K-852-625-340 | 17002610 | FAK | 336380.00 | 5168 | 14.03.2018 | CZK | 336380.00 | 17002610 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000432 | 46992308 | 14.02.2018 | 11.03.2018 | 2018 | 336380.00 | 22.03.2018 | K-852-625-340 | 17002420 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.03.2018 | CZK | 336380.00 | 17002420 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000433 | 46992308 | 14.02.2018 | 11.03.2018 | 2018 | 93594.00 | 22.03.2018 | K83448180545 | 17002424 | FAK | 93594.00 | 5168 | 01.03.2018 | CZK | 93594.00 | 17002424 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000434 | 46992308 | 14.02.2018 | 11.03.2018 | 2018 | 24309.00 | 22.03.2018 | K71632068121 | 17002422 | FAK | 24309.00 | 5168 | 01.03.2018 | CZK | 24309.00 | 17002422 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
184000310 | 46992308 | 12.01.2018 | 09.02.2018 | 2018 | 336380.00 | 13.02.2018 | K-852-625-340 | 17002186 | FAK | 336380.00 | 5168 | 12.01.2018 | CZK | 336380.00 | 17002186 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174002037 | 46992308 | 19.12.2017 | 14.01.2018 | 2017 | 83006.00 | 22.01.2018 | K12251066011 | 17001946 | FAK | 83006.00 | 5168 | 19.12.2017 | CZK | 83006.00 | 17001946 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174002038 | 46992308 | 19.12.2017 | 14.01.2018 | 2017 | 56144.00 | 22.01.2018 | K16152958172 | 17001947 | FAK | 56144.00 | 5168 | 19.12.2017 | CZK | 56144.00 | 17001947 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174002039 | 46992308 | 19.12.2017 | 14.01.2018 | 2017 | 382602.00 | 22.01.2018 | K95926231535 | 17001938 | FAK | 382602.00 | 5168 | 19.12.2017 | CZK | 382602.00 | 17001938 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174002040 | 46992308 | 19.12.2017 | 15.01.2018 | 2017 | 18997.00 | 22.01.2018 | K21961831132 | 17001948 | FAK | 18997.00 | 5168 | 19.12.2017 | CZK | 18997.00 | 17001948 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174002049 | 46992308 | 18.12.2017 | 15.01.2018 | 2017 | 593.00 | 19.01.2018 | K27725403141 | 17001972 | FAK | 593.00 | 5171 | 18.12.2017 | CZK | 593.00 | 17001972 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Opravy a udržování | [SOURCE] | |||||||||||||
174001986 | 46992308 | 14.12.2017 | 10.01.2018 | 2017 | 336380.00 | 12.01.2018 | K-852-625-340 | 17001888 | FAK | 336380.00 | 5168 | 14.12.2017 | CZK | 336380.00 | 17001888 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001722 | 46992308 | 15.11.2017 | 10.12.2017 | 2017 | 336380.00 | 08.12.2017 | K-852-625-340 | 17001563 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.12.2017 | CZK | 336380.00 | 17001563 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001723 | 46992308 | 15.11.2017 | 10.12.2017 | 2017 | 27485.00 | 08.12.2017 | K27546547436 | 17001564 | FAK | 27485.00 | 5169 | 01.12.2017 | CZK | 27485.00 | 17001564 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Nákup ostatních služeb | [SOURCE] | |||||||||||||
174001716 | 46992308 | 08.11.2017 | 08.12.2017 | 2017 | 4187.00 | 08.12.2017 | K24431487794 | 17001552 | FAK | 4187.00 | 5171 | 01.12.2017 | CZK | 4187.00 | 17001552 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Opravy a udržování | [SOURCE] | |||||||||||||
174001721 | 46992308 | 08.11.2017 | 08.12.2017 | 2017 | 5421.00 | 11.12.2017 | K19793440991 | 17001553 | FAK | 5421.00 | 5171 | 01.12.2017 | CZK | 5421.00 | 17001553 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Opravy a udržování | [SOURCE] | |||||||||||||
174001613 | 46992308 | 27.10.2017 | 17.11.2017 | 2017 | 1295.00 | 15.11.2017 | K60433079631 | 17001381 | FAK | 1295.00 | 5171 | 02.11.2017 | CZK | 1295.00 | 17001381 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Opravy a udržování | [SOURCE] | |||||||||||||
17001408 | 46992308 | 2017-10-19 | 2017-11-18 | 2017 | 306130 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | SW | 49710371 | 306130 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
174001554 | 46992308 | 16.10.2017 | 10.11.2017 | 2017 | 16940.00 | 09.11.2017 | K72028327340 | 17001320 | FAK | 16940.00 | 5168 | 02.11.2017 | CZK | 16940.00 | 17001320 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001552 | 46992308 | 13.10.2017 | 10.11.2017 | 2017 | 336380.00 | 09.11.2017 | K-852-625-340 | 17001321 | FAK | 336380.00 | 5168 | 02.11.2017 | CZK | 336380.00 | 17001321 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001391 | 46992308 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | 2017 | 336380.00 | 12.10.2017 | K-852-625-340 | 17001031 | FAK | 336380.00 | 5168 | 12.10.2017 | CZK | 336380.00 | 17001031 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001394 | 46992308 | 14.09.2017 | 12.10.2017 | 2017 | 13141.00 | 12.10.2017 | K19624143225 | 17001069 | FAK | 13141.00 | 5171 | 12.10.2017 | CZK | 13141.00 | 17001069 | IMPROMAT - COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Opravy a udržování | [SOURCE] | |||||||||||||
17000999 | 46992308 | 2017-09-06 | 2017-09-27 | 2017 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Výpočetní technika/MTZ | 6125 | CZK | 49434.55 | 49434.55 | 2017-09-11 | 17/O0548 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
174001311 | 46992308 | 31.08.2017 | 27.09.2017 | 2017 | 115192.00 | 03.10.2017 | K27166871813 | 17000930 | FAK | 115192.00 | 5168 | 03.10.2017 | CZK | 115192.00 | 17000930 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001312 | 46992308 | 31.08.2017 | 27.09.2017 | 2017 | 35574.00 | 03.10.2017 | K74465240714 | 17000931 | FAK | 35574.00 | 5168 | 03.10.2017 | CZK | 35574.00 | 17000931 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001245 | 46992308 | 30.08.2017 | 31.08.2017 | 2017 | 1201530.00 | 03.10.2017 | K11715007268 | 17000933 | FAK | 1201530.00 | 6125 | 02.10.2017 | CZK | 1201530.00 | 17000933 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Výpočetní technika | [SOURCE] | |||||||||||||
174001268 | 46992308 | 18.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 336380.00 | 02.10.2017 | K-852-625-340 | 17000875 | FAK | 336380.00 | 5168 | 02.10.2017 | CZK | 336380.00 | 17000875 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
17001107 | 46992308 | 2017-08-03 | 2017-10-15 | 2017 | 3509363 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | HW | 49710371 | 3509363 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
174001202 | 46992308 | 31.07.2017 | 26.08.2017 | 2017 | 10890.00 | 25.08.2017 | K27394058559 | 17000729 | FAK | 10890.00 | 5168 | 25.08.2017 | CZK | 10890.00 | 17000729 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174001135 | 46992308 | 17.07.2017 | 11.08.2017 | 2017 | 336380.00 | 11.08.2017 | K-852-625-340 | 17000629 | FAK | 336380.00 | 5168 | 17.07.2017 | CZK | 336380.00 | 17000629 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
17000679 | 46992308 | 2017-07-11 | 2017-08-10 | 2017 | 170032 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Skener Fujitsu fi-7260 + SW Kofax Expres Desktop | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 56023.00 | 56023.00 | 2017-07-24 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
17000691 | 46992308 | 2017-07-11 | 2017-08-10 | 2017 | 170205 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Výpočetní technika/MTZ | 6125 | CZK | 483153.00 | 616253.00 | 2017-07-25 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
17000691 | 46992308 | 2017-07-11 | 2017-08-10 | 2017 | 170205 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Programové vybavení/MTZ | 5172 | CZK | 133100.00 | 616253.00 | 2017-07-25 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
17000681 | 46992308 | 2017-07-11 | 2017-08-10 | 2017 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | skener 4 ks | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 224092.00 | 224092.00 | 2017-07-21 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
174000992 | 46992308 | 21.06.2017 | 15.07.2017 | 2017 | 336380.00 | 19.07.2017 | K-852-625-340 | 17000463 | FAK | 336380.00 | 5168 | 19.07.2017 | CZK | 336380.00 | 17000463 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000680 | 46992308 | 04.05.2017 | 01.06.2017 | 2017 | 336380.00 | 29.05.2017 | K-852-625-340 | 17000116 | FAK | 336380.00 | 5168 | 04.05.2017 | CZK | 336380.00 | 17000116 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000649 | 46992308 | 21.04.2017 | 15.05.2017 | 2017 | 336380.00 | 18.05.2017 | K-852-625-340 | 16002772 | FAK | 336380.00 | 5168 | 05.05.2017 | CZK | 336380.00 | 16002772 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000654 | 46992308 | 21.04.2017 | 19.05.2017 | 2017 | 110594.00 | 19.05.2017 | INF/OB/1012/17 | 17000047 | FAK | 110594.00 | 5168 | 05.05.2017 | CZK | 110594.00 | 17000047 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000490 | 46992308 | 29.03.2017 | 14.04.2017 | 2017 | 336380.00 | 12.04.2017 | K-852-625-340 | 16002600 | FAK | 336380.00 | 5168 | 29.03.2017 | CZK | 336380.00 | 16002600 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000499 | 46992308 | 21.03.2017 | 14.04.2017 | 2017 | 1318800.00 | 10.04.2017 | P17V00118977 | 16002606 | FAK | 1318800.00 | 5137 | 15.03.2017 | CZK | 1318800.00 | 16002606 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | [SOURCE] | |||||||||||||
174000452 | 46992308 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 2017 | 2344073.00 | 05.04.2017 | VZ0019160 | 16002593 | FAK | 2344073.00 | 6111 | 17.03.2017 | CZK | 2344073.00 | 16002593 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||
174000344 | 46992308 | 16.02.2017 | 16.03.2017 | 2017 | 336380.00 | 14.03.2017 | K-852-625-340 | 16002357 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.03.2017 | CZK | 336380.00 | 16002357 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000303 | 46992308 | 07.02.2017 | 08.03.2017 | 2017 | 75141.00 | 06.03.2017 | K-498-275-370 | 16002316 | FAK | 75141.00 | 5168 | 01.03.2017 | CZK | 75141.00 | 16002316 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
174000252 | 46992308 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 2017 | 4102.00 | 22.02.2017 | K-198-375-670 | 16002239 | FAK | 4102.00 | 5137 | 03.02.2017 | CZK | 4102.00 | 16002239 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | [SOURCE] | |||||||||||||
174000179 | 46992308 | 17.01.2017 | 11.02.2017 | 2017 | 336380.00 | 09.02.2017 | K-852-625-340 | 16002137 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.02.2017 | CZK | 336380.00 | 16002137 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164001272 | 46992308 | 23.12.2016 | 20.01.2017 | 2016 | 591690.00 | 17.01.2017 | P16V00117135 | 16001917 | FAK | 591690.00 | 6125 | 23.12.2016 | CZK | 591690.00 | 16001917 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Výpočetní technika | [SOURCE] | |||||||||||||
164001273 | 46992308 | 23.12.2016 | 20.01.2016 | 2016 | 115192.00 | 17.01.2017 | K-148-985-740 | 16001916 | FAK | 115192.00 | 5168 | 23.12.2016 | CZK | 115192.00 | 16001916 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164001241 | 46992308 | 15.12.2016 | 13.01.2017 | 2016 | 336380.00 | 23.12.2016 | K-852-625-340 | 16001841 | FAK | 336380.00 | 5168 | 15.12.2016 | CZK | 336380.00 | 16001841 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164001242 | 46992308 | 15.12.2016 | 13.01.2017 | 2016 | 591690.00 | 23.12.2016 | K-126-845-250 | 16001842 | FAK | 591690.00 | 5168 | 15.12.2016 | CZK | 591690.00 | 16001842 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164001005 | 46992308 | 15.11.2016 | 11.12.2016 | 2016 | 336380.00 | 05.12.2016 | K-852-625-340 | 16001491 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.12.2016 | CZK | 336380.00 | 16001491 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164000975 | 46992308 | 03.11.2016 | 30.11.2016 | 2016 | 5566.00 | 01.12.2016 | K-988-185-040 | 16001393 | FAK | 5566.00 | 5139 | 03.11.2016 | CZK | 5566.00 | 16001393 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Nákup materiálu j.n. | [SOURCE] | |||||||||||||
164000930 | 46992308 | 17.10.2016 | 12.11.2016 | 2016 | 336380.00 | 10.11.2016 | K-852-625-340 | 16001296 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.11.2016 | CZK | 336380.00 | 16001296 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164000827 | 46992308 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | 2016 | 35574.00 | 13.10.2016 | K-208-945-400 | 16001082 | FAK | 35574.00 | 5168 | 01.10.2016 | CZK | 35574.00 | 16001082 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164000801 | 46992308 | 09.09.2016 | 07.10.2016 | 2016 | 336380.00 | 29.09.2016 | K-852-625-340 | 16001024 | FAK | 336380.00 | 5168 | 30.09.2016 | CZK | 336380.00 | 16001024 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164000723 | 46992308 | 16.08.2016 | 10.09.2016 | 2016 | 336380.00 | 09.09.2016 | K-852-625-340 | 16000874 | FAK | 336380.00 | 5168 | 01.09.2016 | CZK | 336380.00 | 16000874 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||
164000724 | 46992308 | 16.08.2016 | 10.09.2016 | 2016 | 1428.00 | 09.09.2016 | K-627-655-290 | 16000876 | FAK | 1428.00 | 5139 | 01.09.2016 | CZK | 1428.00 | 16000876 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Přijaté faktury | Nákup materiálu j.n. | [SOURCE] | |||||||||||||
