HOCHTIEF CZ a. s.
Company identifier | 46678468 | |
---|---|---|
Address | Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5 | |
Date of registration | 01.05.1992 | |
JÖRG MATHEW | od 04.10.2018 | |
Ing. TOMÁŠ KORANDA | od 11.01.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338259704 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 1000 - 1499 zaměstnanců | Plzeňská | Smíchov | 11003 | 1 | 3217 | 16 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 46678468 | false | false | p49cezi | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Ucel platby | Mena | Datum prijeti | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Nazev | Kod partnera | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Smlouva objednavka | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182201157 | 46678468 | 07.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 574750.00 | 17.12.2018 | P18V00147535 | 1108500203 | FAK | 574750.00 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 574750.00 | 1108500203 | HOCHTIEF CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1107500140 | 46678468 | 2017-12-08 | 2018-02-06 | 2017 | 2682447.05 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 2682447.05 | 02IR171789 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500136 | 46678468 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 155933.40 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 155933.40 | 11IR170858 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500134 | 46678468 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 869549.99 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 869549.99 | 11IR170860 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500138 | 46678468 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 234383.20 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 234383.20 | 11IR170862 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500137 | 46678468 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 4002379.20 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 4002379.20 | 11IR170861 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500139 | 46678468 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 80417 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 80417 | 11IR170863 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500135 | 46678468 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 1936847.53 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 1936847.53 | 11IR170859 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500141 | 46678468 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 422061.42 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 422061.42 | 02IR171738 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205006 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 37181436.24 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 37181436.24 | 5113520008CEF-341287-ch-1026-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205007 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 35372539.15 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 35372539.15 | 5113520008CEF-VPR-341287-ch-1026-Negr | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205007 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 35372539.15 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 35372539.15 | 5113520008FD-VPR-341287-ch-1026-Negr | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205006 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 37181436.24 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 37181436.24 | 5113520008FD-341287-ch-1026-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205504 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 492893.65 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 492893.65 | 5113520008FD-341290-ch-1029-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205008 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 355545.42 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 355545.42 | 5113520008FD-VPR-341289-ch-1028-Negr | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205504 | 46678468 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 492893.65 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 492893.65 | 5113520008CEF-341290-ch-1029-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500116 | 46678468 | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 2017 | 466646.84 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 466646.84 | 11IR170699 | D35 Časy-Ostrov archeologie 16,800-21,365 km | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500117 | 46678468 | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 2017 | 483133.84 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 483133.84 | 11IR170700 | D35 Časy-Ostrov archeologie 21,365-27,910 km | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500118 | 46678468 | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 2017 | 455972 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 455972 | 11IR170701 | D35 Časy-Ostrov archeologie 27,910-31,500 km | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720211 | 46678468 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2017 | 102827763.09 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 102827763.09 | 02IR171491 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500115 | 46678468 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 2017 | 393583.20 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 393583.20 | 11IR170669 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500114 | 46678468 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 2017 | 531185.44 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 531185.44 | 11IR170668 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500113 | 46678468 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 2017 | 636340.93 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 636340.93 | 11IR170667 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500119 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-01-13 | 2017 | 3196163.20 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 3196163.20 | 02IR171473 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205005 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-08-31 | 2017 | 1608270.90 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1608270.90 | 5113520008FD-341086-pozast-ch-944-Negr | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205503 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-08-31 | 2017 | 125588.08 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 125588.08 | 5113520008FD-341084-pozast-ch-943-Negr | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205503 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-01-14 | 2017 | 1130292.72 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1130292.72 | 5113520008CEF-341084-ch-943-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205503 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-01-14 | 2017 | 1130292.72 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1130292.72 | 5113520008FD-341084-ch-943-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205005 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-01-14 | 2017 | 14474438.06 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 14474438.06 | 5113520008FD-341086-ch-944-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205005 | 46678468 | 2017-11-14 | 2018-01-14 | 2017 | 14474438.06 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 14474438.06 | 5113520008CEF-341086-ch-944-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500104 | 46678468 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 2017 | 3089207.44 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 3089207.44 | 02IR171309 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500097 | 46678468 | 2017-10-16 | 2017-12-10 | 2017 | 311795.50 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 311795.50 | 11IR170566 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500098 | 46678468 | 2017-10-16 | 2017-12-10 | 2017 | 240559.60 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 240559.60 | 11IR170567 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500099 | 46678468 | 2017-10-16 | 2017-12-10 | 2017 | 334911.72 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 334911.72 | 11IR170568 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500096 | 46678468 | 2017-10-13 | 2017-12-12 | 2017 | 2754770.69 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 2754770.69 | 02IR171238 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500102 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-10 | 2017 | 324535.60 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 324535.60 | 11IR170559 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500100 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-10 | 2017 | 81310.40 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 81310.40 | 11IR170557 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500101 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-10 | 2017 | 67687 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 67687 | 11IR170558 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720191 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-13 | 2017 | 46238374.11 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 46238374.11 | 02IR171234 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205004 | 46678468 | 2017-10-12 | 2018-08-31 | 2017 | 2420837.16 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 2420837.16 | 5113520008FD-340692-pozast-ch-874-Negr | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205502 | 46678468 | 2017-10-12 | 2018-08-31 | 2017 | 71525.10 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 71525.10 | 5113520008FD-340693-pozast-ch-873-Negre | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205004 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-12 | 2017 | 21787534.43 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 21787534.43 | 5113520008FD-340692-ch-874-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205004 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-12 | 2017 | 21787534.43 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 21787534.43 | 5113520008CEF-340692-ch-874-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205502 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-12 | 2017 | 643725.97 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 643725.97 | 5113520008CEF-340693-ch-873-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205502 | 46678468 | 2017-10-12 | 2017-12-12 | 2017 | 643725.97 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 643725.97 | 5113520008FD-340693-ch-873-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500074 | 46678468 | 2017-09-15 | 2017-11-13 | 2017 | 506455.40 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 506455.40 | 11IR170510 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500072 | 46678468 | 2017-09-15 | 2017-11-13 | 2017 | 263445.39 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 263445.39 | 11IR170508 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500073 | 46678468 | 2017-09-15 | 2017-11-13 | 2017 | 554117.80 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 554117.80 | 11IR170509 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720171 | 46678468 | 2017-09-15 | 2017-11-13 | 2017 | 40776556.21 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 40776556.21 | 02IR171096 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205003 | 46678468 | 2017-09-13 | 2018-08-31 | 2017 | 1302349.69 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1302349.69 | 5113520008FD-340483-pozast-ch-785-Negrell | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205501 | 46678468 | 2017-09-13 | 2018-08-31 | 2017 | 209538.04 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 209538.04 | 5113520008FD-340484-pozast-ch-806-Negrell | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205003 | 46678468 | 2017-09-13 | 2017-11-13 | 2017 | 11721146.96 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 11721146.96 | 5113520008FD-340483-ch-785-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205003 | 46678468 | 2017-09-13 | 2017-11-13 | 2017 | 11721146.96 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 11721146.96 | 5113520008CEF-340483-ch-785-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205501 | 46678468 | 2017-09-13 | 2017-11-13 | 2017 | 1457001.77 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1457001.77 | 5113520008CEF-340484-ch-806-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205501 | 46678468 | 2017-09-13 | 2017-11-13 | 2017 | 428840.55 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 428840.55 | 5113520008FD-340484-ch-806-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500062 | 46678468 | 2017-09-07 | 2017-10-17 | 2017 | 4240004.55 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 4240004.55 | 02IR171040 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500060 | 46678468 | 2017-08-22 | 2017-10-14 | 2017 | 265026.40 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 265026.40 | 11IR170463 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500059 | 46678468 | 2017-08-22 | 2017-10-14 | 2017 | 237098.30 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 237098.30 | 11IR170462 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500088 | 46678468 | 2017-08-19 | 2017-11-17 | 2017 | 3425478.29 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 3425478.29 | 02IR171129 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720143 | 46678468 | 2017-08-18 | 2017-10-14 | 2017 | 68063245.90 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 68063245.90 | 02IR170967 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205002 | 46678468 | 2017-08-11 | 2018-08-31 | 2017 | 1711633.53 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1711633.53 | 5113520008FD-340211-pozast-ch-667-Negrelli | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205002 | 46678468 | 2017-08-11 | 2017-10-10 | 2017 | 15404701.69 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 15404701.69 | 5113520008CEF-340211-ch-667-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205002 | 46678468 | 2017-08-11 | 2017-10-10 | 2017 | 15404701.69 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 15404701.69 | 5113520008FD-340211-ch-667-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500054 | 46678468 | 2017-07-24 | 2017-11-26 | 2017 | 3856671.22 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 3856671.22 | 02IR170837 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500051 | 46678468 | 2017-07-20 | 2017-09-12 | 2017 | 563287.40 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 563287.40 | 11IR170413 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500052 | 46678468 | 2017-07-20 | 2017-09-12 | 2017 | 1287358.80 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 1287358.80 | 11IR170412 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720133 | 46678468 | 2017-07-19 | 2017-09-13 | 2017 | 30534273.31 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 30534273.31 | 02IR170801 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720133 | 46678468 | 2017-07-19 | 2017-09-13 | 2017 | 7633568.32 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 7633568.32 | 02IR170801 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205001 | 46678468 | 2017-07-12 | 2018-08-31 | 2017 | 204361.82 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 204361.82 | 5113520008FD-277487-poza-ch-638-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205001 | 46678468 | 2017-07-12 | 2017-09-11 | 2017 | 1839256.38 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1839256.38 | 5113520008CEF-277487-ch-638-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135205001 | 46678468 | 2017-07-12 | 2017-09-11 | 2017 | 1839256.38 | 70994234 | HOCHTIEF CZ a.s.Praha 5, Smíchov | 1839256.38 | 5113520008FD-277487-ch-638-Negrelliho | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500037 | 46678468 | 2017-06-27 | 2017-08-15 | 2017 | 1476995.60 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 1476995.60 | 11IR170333 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500036 | 46678468 | 2017-06-27 | 2017-08-15 | 2017 | 1190050.18 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 1190050.18 | 11IR170334 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500041 | 46678468 | 2017-06-22 | 2017-08-18 | 2017 | 3910047.24 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 3910047.24 | 02IR170638 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720101 | 46678468 | 2017-06-19 | 2017-08-11 | 2017 | 9316285.91 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 9316285.91 | 02IR170618 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106720101 | 46678468 | 2017-06-19 | 2017-08-11 | 2017 | 37265143.66 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 37265143.66 | 02IR170618 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500028 | 46678468 | 2017-05-19 | 2017-07-17 | 2017 | 1491029.76 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 1491029.76 | 02IR170497 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500021 | 46678468 | 2017-05-17 | 2017-07-13 | 2017 | 9962301.14 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 9962301.14 | 02IR170457 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500021 | 46678468 | 2017-05-17 | 2017-07-13 | 2017 | 39849204.59 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 39849204.59 | 02IR170457 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500017 | 46678468 | 2017-04-13 | 2017-06-15 | 2017 | 134237458.40 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 134237458.40 | 02IZ170010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107500017 | 46678468 | 2017-04-13 | 2017-06-15 | 2017 | 33559364.60 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 33559364.60 | 02IZ170010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106730090 | 46678468 | 2016-11-29 | 2016-12-30 | 2016 | 834750 | 49710371 | HOCHTIEF CZ A.S. | 834750 | stavba | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106500149 | 46678468 | 25.11.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 932972,32 | 5.1.2017 0:00 | 1106500149 | úhrada | 932972,32 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 30.11.2016 12:44 | 77105,15 | 77105,15 | 77105,15 | 771051,5 | Ano | 10845-01 | 20161336 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500149 | 46678468 | 25.11.2016 | 29.12.2016 | 2016 | 932972,32 | 29.12.2016 | 1106500149 | úhrada | 932972,32 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 30.11.2016 | 855867,17 | 855867,17 | 77105,15 | 771051,5 | Ano | 10845-01 | 20161336 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500146 | 46678468 | 8.11.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 924335,94 | 5.1.2017 0:00 | 1106500146 | úhrada | 924335,94 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 10.11.2016 12:44 | 76391,4 | 76391,4 | 76391,4 | 763914 | Ano | 10845-01 | 20161254 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500146 | 46678468 | 8.11.2016 | 9.12.2016 | 2016 | 924335,94 | 9.12.2016 | 1106500146 | úhrada | 924335,94 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 10.11.2016 | 847944,54 | 847944,54 | 76391,4 | 763914 | Ano | 10845-01 | 20161254 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500127 | 46678468 | 6.10.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 2655398,11 | 5.1.2017 0:00 | 1106500127 | úhrada | 2655398,11 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 10.10.2016 12:28 | 219454,39 | 219454,39 | 219454,39 | 2194543,89 | Ano | 10845-01 | 20161117 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500127 | 46678468 | 6.10.2016 | 9.11.2016 | 2016 | 2655398,11 | 9.11.2016 | 1106500127 | úhrada | 2655398,11 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 10.10.2016 | 2435943,72 | 2435943,72 | 219454,39 | 2194543,89 | Ano | 10845-01 | 20161117 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500101 | 46678468 | 8.9.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 2159345,31 | 5.1.2017 0:00 | 1106500101 | úhrada | 2159345,31 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 12.9.2016 12:27 | 178458,29 | 178458,29 | 178458,29 | 1784582,9 | Ano | 10845-01 | 20161003 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500101 | 46678468 | 8.9.2016 | 12.10.2016 | 2016 | 2159345,31 | 12.10.2016 | 1106500101 | úhrada | 2159345,31 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 12.9.2016 | 1980887,02 | 1980887,02 | 178458,29 | 1784582,9 | Ano | 10845-01 | 20161003 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
162000516 | 46678468 | 17.08.2016 | 07.09.2016 | 2016 | 119790.00 | 09.09.2016 | K-145-165-850 | 790103470 | FAK | 119790.00 | neurčeno | 17.08.2016 | CZK | 119790.00 | 790103470 | HOCHTIEF CZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1106500093 | 46678468 | 10.8.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 3674297,24 | 5.1.2017 0:00 | 1106500093 | úhrada | 3674297,24 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 12.8.2016 12:17 | 303660,93 | 303660,93 | 303660,93 | 3036609,29 | Ano | 10845-01 | 20160892 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500093 | 46678468 | 10.8.2016 | 9.9.2016 | 2016 | 3674297,24 | 9.9.2016 | 1106500093 | úhrada | 3674297,24 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 12.8.2016 | 3370636,31 | 3370636,31 | 303660,93 | 3036609,29 | Ano | 10845-01 | 20160892 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500083 | 46678468 | 2016-07-14 | 2016-09-11 | 2016 | 1535538.65 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 1535538.65 | 02IR160706 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106500080 | 46678468 | 11.7.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 3661171,79 | 5.1.2017 0:00 | 1106500080 | úhrada | 3661171,79 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 13.7.2016 12:38 | 302576,18 | 302576,18 | 302576,18 | 3025761,81 | Ano | 10845-01 | 20160732 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500080 | 46678468 | 11.7.2016 | 12.8.2016 | 2016 | 3661171,79 | 12.8.2016 | 1106500080 | úhrada | 3661171,79 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 13.7.2016 | 3358595,61 | 3358595,61 | 302576,18 | 3025761,81 | Ano | 10845-01 | 20160732 | Ekologická faktura | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1106500074 | 46678468 | 2016-06-10 | 2016-08-07 | 2016 | 4867416.66 | 65993390 | HOCHTIEF CZ a. s. | 4867416.66 | 02IR160542 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106500072 | 46678468 | 6.6.2016 0:00 | 5.1.2017 0:00 | 2016 | 19743050,65 | 5.1.2017 0:00 | 1106500072 | úhrada | 19743050,65 | HOCHTIEF CZ a. s. | CZK | 8.6.2016 12:36 | 1631657,08 | 1631657,08 | 1631657,08 | 16316570,79 | Ano | 10845-01 | 20160590 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
