0CZK | 322481 | 1 | Odbor regionálního rozvoje | ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 130000 | xgk2p92 | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 11953332 | 12834296 | qr9ab9x | Kancelář finančního arbitra | 72546522 | Legerova 1581/69, 11000 Praha 1, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-05-29 | OBJ:20/000/00014 | 45789584 | 130000.000000 | | [SOURCE] |
4561EUR | 11562008 | 1 | Útvar DPP | Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 59104.91 | akgpvcx | Osiková 2688/2, Praha 3, Žižkov, 130 00 | 11900604 | 12778476 | fhidrk6 | | 00005886 | Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-05-26 | 0003980020 | 45789584 | 144000.000000 | rám. servis oprava elektromobil Volkswagen | [SOURCE] |
0CZK | 2881142 | 1 | 19-Oddělení OS Centrum (2110) | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Úsek operativní správy sítí | 14275.58 | 6cp394n | Osiková 2688/2, Praha 3, 130 00 | 11748820 | 12619912 | 26iaava | Ministerstvo pro místní rozvoj | 66002222 | Staroměstské náměstí 932/6, 11000 Praha 1, CZ | AUTO JAROV s. r. o. | 2020-05-12 | 5912/1 | 45789584 | 11798.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 2881230 | 1 | IaU | Libor Střecha | 1 | Úsek operativní správy sítí | 14275.58 | eqfmmgq | Osiková 2688/2, Praha 3, 130 00 | 11748888 | 12619988 | 26iaava | Ministerstvo pro místní rozvoj | 66002222 | Staroměstské náměstí 932/6, 11000 Praha 1, CZ | AUTO JAROV s. r. o. | 2020-05-12 | 5913/1 | 45789584 | 11798.000000 | | [SOURCE] |
19250DKK | 2881234 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | Petr Vrána | 1 | Obchodní oddělení | 14275.58 | cxvvtmu | Osiková 2688/2, Praha 3, 130 00 | 11749292 | 12620412 | 26iaava | Ministerstvo pro místní rozvoj | 66002222 | Staroměstské náměstí 932/6, 11000 Praha 1, CZ | AUTO JAROV s. r. o. | 2020-05-12 | 5914/1 | 45789584 | 11798.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 7794759 | 1 | Automobilní oddělení | JUDr. Jiří Drábek | 1 | OIKLM | 252373.2 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Praha 3 Žižkov, 13000, CZ | 11863972 | 12739636 | 2dtai5u | | 75151481 | Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-05-11 | 922001595.00.000 / KRPS-72486-8/ČJ-2020-0100AO | 45789584 | 208572.890000 | Oprava vozidla | [SOURCE] |
2070EUR | 4466380 | 1 | OLYMP CENTRUM SPORTU MV | Mgr. Vlastislav Hlaváč | 1 | Obchodní oddělení | 1178100 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 11888320 | 12765440 | xa2a9sv | Městská část Praha-Kolovraty | 00240346 | Mírová 364/34, 10300 Praha 10, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-05-07 | KSM 3/2020 | 45789584 | 973636.000000 | Kupní smlouva na nová vozidla | [SOURCE] |
19500EUR | 10718308 | 1 | Odbor majetkový | Ing. Vladimír Patáčik | 1 | Obchodní oddělení | 223385.36 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 11744732 | 12615664 | w7aznwp | | 72496991 | Domažlická 1139/11, 13000 Praha 3, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-05-01 | ABD-CO-9007308/2020 | 45789584 | 184616.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 10792860 | 1 | Vojenský historický ústav | Mgr. Aleš Knížek | 1 | Obchodní oddělení | 4400 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 11815204 | 12689084 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-04-30 | 202253702 | 45789584 | 13312.320000 | | [SOURCE] |
0CZK | 2590474 | 1 | FNKV | Mgr. Carda | 1 | Obchodní oddělení | 75262 | ijpswx3 | Golovinova 1559, Kadaň, 43201 | 11702240 | 12571344 | zizdbpb | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 00064173 | | Auto Jarov s.r.o. | 2020-04-29 | 271/2020 | 45789584 | 289000.000000 | darovací smlouva | [SOURCE] |
3658.78USD | 3269706 | 1 | 47-Oddělení HS, BOZP a PO (5170) | Helena Bezděk Fraňková | 1 | trh práce | 2200000 | ikwj9fx | Osiková 2, 13000 Praha 3 | 11500992 | 12361592 | mivq4t3 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | 03447286 | | AUTO JAROV | 2020-04-22 | A/3/19/1170/0037/1 | 45789584 | 365003.190000 | | [SOURCE] |
0CZK | 1000865 | 1 | Odbor školství a kultury | Ing. Roman Veselý | 1 | Obchodní oddělení | 1949386 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 11521756 | 12383220 | 2ya36ee | | 00638927 | Korunní 2456/98, 10100 Praha 10, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-04-17 | 0859/SE/2020 | 45789584 | 450.000000 | 2 ks automobilu | [SOURCE] |
15002EUR | 10792860 | 1 | Vojenský historický ústav | Mgr. Aleš Knížek | 1 | Obchodní oddělení | 677.6 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 11814980 | 12688852 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-03-26 | 202252471 | 45789584 | 130256.000000 | | [SOURCE] |
15002EUR | 10792860 | 1 | Vojenský historický ústav | Mgr. Aleš Knížek | 1 | Obchodní oddělení | 677.6 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 11814908 | 12688768 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-03-24 | 202252470 | 45789584 | 52288.010000 | | [SOURCE] |
15002EUR | 10792860 | 1 | Vojenský historický ústav | Mgr. Aleš Knížek | 1 | Obchodní oddělení | 9433.16 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 11815048 | 12688924 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-03-24 | 202252671 | 45789584 | 197000.000000 | 124100 - 008/4 - Servisní údržba VW Transporter | [SOURCE] |
0CZK | 7794759 | 1 | Automobilní oddělení | JUDr. Jiří Drábek | 1 | OIKLM | 250000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Praha 3 Žižkov, 13000, CZ | 11863976 | 12739640 | 2dtai5u | | 75151481 | Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-03-20 | 922001594.00.000 / KRPS-72486-5/ČJ-2020-0100AO | 45789584 | 206611.570000 | Oprava vozidla | [SOURCE] |
0CZK | 7821115 | 1 | neni | Lüftnerová | | Obchodní oddělení | 301121 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 11174996 | 12021840 | mqbhk7f | Pečovatelská služba Rakovník | 47012790 | Wintrovo nám. 1903, 26901 Rakovník, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-03-16 | 138/20 | 45789584 | 49609.920000 | Nákup osobního automobilu | [SOURCE] |
3684.45USD | 8841899 | 1 | Oddělení hospodářské správy | Ing. Mgr. Petra Prokešová | 1 | Obec Županovice | 1276005 | t2rgagz | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 11142708 | 11988024 | skjbfwd | Město Říčany | 00240702 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-03-02 | KS/00167/2020/OHS | 45789584 | 96000.000000 | KS/00167/2020/OHS - AUTO JAROV, s.r.o., | [SOURCE] |
5000EUR | 8948707 | 1 | Odbor regionálního rozvoje | Mgr. Ivana Kubíčková | 1 | Obchodní oddělení | 78826.04 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 10950504 | 11784644 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-02-21 | UZSVM/A/6538/2020-HMSO | 45789584 | 1958180.000000 | Technologická vozidla | [SOURCE] |
0CZK | 10792860 | 1 | Vojenský historický ústav | Mgr. Aleš Knížek | 1 | Obchodní oddělení | 34000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 10892140 | 11721848 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-02-18 | 202251573 | 45789584 | 1450000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 4025028 | 1 | Vojenský historický ústav | Mgr. Aleš Knížek | 1 | Obchodní oddělení | 400000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 10792860 | 11615796 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-01-31 | 201051448 | 45789584 | 70000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8115815 | 1 | Odbor investiční | Ing. Jaroslav Hruška | 1 | Obchodní oddělení | 1696917 | ud33vi3 | | 10717972 | 11533448 | 5p7ua5u | | 00020702 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-01-30 | I-1/2020 | 45789584 | 1402411.440000 | Dodávka 3x užitkový vůz VW Caddy TL 2,0 | [SOURCE] |
0CZK | 5871943 | 1 | Odbor kancelář hejtmanky | Vítězslav Štefl | 1 | ekonomický | 2503770.07 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 10662700 | 11475100 | trfaa33 | Úřad vlády České republiky | 00006599 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2020-01-09 | 20/006 | 45789584 | 2069231.460000 | | [SOURCE] |
2525EUR | 4690892 | 1 | Odbor finanční | Přibylová Jana | | cestovní kancelář | 199500 | tfvgwau | Osiková 2, 130 00 Praha 3 | 10296044 | 11073180 | e8jcfsn | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-12-11 | OBJ-02034-2019-6 | 45789584 | 60000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 392965 | 1 | Právní | prof. JUDr.Vilém Kahoun, Ph.D. | 1 | p.o. | 2824092 | 8hvyjy8 | Osiková 2688/2, Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha | 10148608 | 10916356 | e8jcfsn | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-28 | OBJ-01966-2019-6 | 45789584 | 90000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 4640856 | 1 | Registr smluv - pověřené osoby | Mgr. Zdeněk Hnilička | 1 | Obchodní oddělení | 115000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 10170828 | 10939944 | xz63f5t | Zámek Štiřín | 62933906 | Ringhofferova 711, 25168 Kamenice, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-26 | 2402/2019-GŘ | 45789584 | 1796598.000000 | Kupní smlouva na nové vozidlo | [SOURCE] |
0CZK | 5873907 | 1 | HZS Středočeského kraje | plk. Ing. Miloslav Svatoš | 1 | Obchodní oddělení | 169083 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Praha, 13000, CZ | 10031184 | 10789660 | dz4aa73 | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 70885371 | Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-19 | 909015496.00.000 / ŘK-394/2019-SML | 45789584 | 139738.020000 | SoD-montáž taž.zaříz. do vozů VW Transpo | [SOURCE] |
0CZK | 8633011 | 1 | Oddělení veřejných zakázek | J. Wild | 1 | Obchodní oddělení | 853657 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 10090324 | 10852852 | 8nindrj | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985939 | Zámek 1, 25243 Průhonice, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-18 | 219/2018 | 45789584 | 94108.000000 | Caddy TL 2,0 TDI 4MOT KR | [SOURCE] |
3200EUR | 8746043 | 1 | Odbor investic | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | Obchodní oddělení | 705502 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 9963140 | 10716180 | 8nindrj | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985939 | Zámek 1, 25243 Průhonice, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-08 | 900190003 | 45789584 | 53521.000000 | Osobní automobil VW Caddy | [SOURCE] |
3200EUR | 4974164 | 1 | 2270 Odd. dopravního značení | Zdeněk Krejčík | 1 | Obchodní oddělení | 705502 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 9963212 | 10716272 | 8nindrj | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985939 | Zámek 1, 25243 Průhonice, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-08 | 900190003 | 45789584 | 1533000.000000 | osobní automobil VW Caddy | [SOURCE] |
0CZK | 5199467 | 1 | Útvar DPP | Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 85849.5 | pz26u2s | Osiková 2688/2, Praha 3, Žižkov, 130 00 | 9944108 | 10696008 | fhidrk6 | | 00005886 | Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-07 | 0008920019 | 45789584 | 1933884.300000 | elektromobil Volkswagen 3ks | [SOURCE] |
0CZK | 8903399 | 1 | Odbor investic | Mgr. Dalibor Blažek | 1 | Obchodní oddělení | 433524 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 9868212 | 10615364 | unvkkrh | | 00087891 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-04 | SML/28/2019 | 45789584 | 64582.000000 | dodávka osobního automobilu | [SOURCE] |
0CZK | 1854414 | | Město Jilemnice | Mgr. Hana Juřenová | | Smlouva | 798127 | sdtiiab | Praha 3, Žižkov, Osiková 2688/2 | 9932444 | 10683624 | zdtxfe4 | | 00067580 | Senohrabská 112, 25167 Pyšely, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-01 | 69/00067580/2019 | 45789584 | 659609.000000 | Kupní smlouva - nákup osobního automobilu | [SOURCE] |
0CZK | 6497519 | 1 | SOVZ Libavá | ZDENĚK SATUR | | Obchodní oddělení | 604100 | rftypa6 | Osiková 2, 130 00 PRAHA | 10057412 | 10817840 | p83j9ee | České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-11-01 | 1219000496 | 45789584 | 551808.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 9096043 | 1 | OCP | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | s.r.o. | 797557 | neh9vuq | Moninec 7, 257 91 Sedlec-Prčice | 9733714 | 10473502 | hi4adnw | Katastrální úřad pro Středočeský kraj | 00213683 | Pod sídlištěm 1800/9, 18200 Praha 8, CZ | AUTO JAROV s.r.o. | 2019-10-16 | KÚ-02980/2019-200-02030 | 45789584 | 659138.000000 | | [SOURCE] |
5703.3EUR | 8644131 | 1 | | Ing. František Pilný, MBA | 1 | Velký Újezd 7, 675 32 Třebelovice | 359000 | z2mxsau | AUTO JAROV, s.r.o., Osiková 2688/2, 13000 Praha 3 | 9643398 | 10378426 | d5zbgz2 | Město Ostrov | 00254843 | Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-10-01 | MEUOSS02460010 | 45789584 | 296694.000000 | Nákup vozidla Škoda Rapid Style 1,0 TSI 81 kW | [SOURCE] |
0CZK | 6093523 | 1 | HOM | Ing. Jan Rak | 1 | Správa Ostrava | 95500 | zjq4rhz | Praha, Osiková 2688/2, 13000 | 9559470 | 10289294 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-09-27 | NAP/35/05/007002/2019 | 45789584 | 308468.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8080155 | 1 | odbor sociálních věcí | Ing. Milena Kavková, Josef Fojtík | 1 | OSVČ | 499140.04 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 9530286 | 10258958 | 3cpxgg3 | | 49535013 | Boučkova 355/49, 29001 Poděbrady, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-09-26 | 38/49535013/2019 | 45789584 | 41212.430000 | Nákup osobního užitkového automobilu 5+2 míst | [SOURCE] |
12980EUR | 8514411 | 1 | Oddělení materiálně technického zabezpečení | Ing. Kavková, Josef Fojtík | 1 | Obchodní oddělení | 499140.04 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 9530286 | 10413546 | 3cpxgg3 | | 49535013 | Boučkova 355/49, 29001 Poděbrady, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-09-26 | 38/49535013/2019 | 45789584 | 412512.430000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8263299 | 1 | Správa uprchlických zařízení MV | Mgr. et Mgr. Pavel Bacík | 1 | Obchodní oddělení | 325 | 8s279ff | Osiková 2/2688, 130 00, Praha 3 | 9377914 | 10097678 | a75fsn2 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 25656112 | | Auto Jarov, s.r.o. | 2019-09-10 | 2/035/19/GŘ/RS | 45789584 | 777371.090000 | Kupní smlouva | [SOURCE] |
0CZK | 8877867 | 1 | 2130 Odd. OS Východ | Ing. Simona Klimakovská | 1 | Obchodní oddělení | 238184 | rz4w68g | Osiková 2, 130 00 Praha 4 | 9502878 | 10229770 | nr5bpci | Městská část Praha 11 | 00231126 | Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4 | Auto Jarov s.r.o. | 2019-08-19 | MCP11/19/053387/OKT/KJ | 45789584 | 196846.280000 | | [SOURCE] |
0CZK | 5322339 | 1 | Automobilní oddělení | JUDr. Jiří Drábek | 1 | NPS Group s.r.o. Kolín | 89531 | cv2pa7k | Osiková 2, Praha 3, 130 00, CZ | 9302530 | 10017314 | 2dtai5u | | 75151481 | Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ | AUTO Jarov s.r.o | 2019-08-15 | 904038091.00.000 / KRPS-224313-6/ČJ-2019-0100AO | 45789584 | 73992.620000 | Sada HF PARROT včetně montáže | [SOURCE] |
0CZK | 8274775 | 1 | Velitelství och. služby VP | Ing. Jiří Roček | 1 | Objednávka č. 4100 | 68942 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 9079239 | 9779735 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-07-11 | 1978300020179 | 45789584 | 8576578.000000 | | [SOURCE] |
6703.4EUR | 7250923 | 1 | 5170 Odd. hospodářské správy, BOZP a PO | Mgr. Miriam Kolářová | 1 | Blučina | 2420000 | pu79krk | Osiková 2688/2, 13000 Praha 3 | 8846147 | 9533487 | mivq4t3 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | 03447286 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-07-03 | A/3/19/1170/0037 | 45789584 | 2000000.000000 | | [SOURCE] |
6703.4EUR | 1735274 | 1 | 5170 Odd. hospodářské správy, BOZP a PO | | 1 | Blučina | 2420000 | pu79krk | Osiková 2688/2, 13000 Praha 3 | 8846151 | 9533491 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-07-03 | 2017/8308/D6 / | 45789584 | 2000000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 834721 | | SprO | Mgr. Petr Tulpa | 1 | firma | 96558 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8857579 | 9545555 | hqe39ah | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik | 00001279 | Růžová 943/6, 11000 Praha 1, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-07-03 | 85/2019 | 45789584 | 872836.370000 | | [SOURCE] |
0EUR | 7045947 | 1 | 5170 Odd. hospodářské správy, BOZP a PO | Kinský František | 1 | Obchodní oddělení | 879912 | sbbvdsc | Osiková 2688/2, 13000 Praha 3 | 8910903 | 9601827 | mivq4t3 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | 03447286 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-07-02 | A/0173/19/1130 | 45789584 | 727200.000000 | Nájem vozidel Škoda Fabia RZ 5AP 4747 a 5AP 1089 | [SOURCE] |
0CZK | 7157347 | 1 | HZS Jihočeského kraje | plk. Ing. Lubomír Bureš | 1 | Obchodní oddělení | 651174.21 | yf8pwm8 | Osiková 2, 130 00, Praha 3 | 8788779 | 9472827 | a75fsn2 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 25656112 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-06-26 | 19/135/GŘ/RS | 45789584 | 269707.440000 | Osobní automobil | [SOURCE] |
0CZK | 7814967 | 1 | 5170 Odd. hospodářské správy, BOZP a PO | Libuše Bělohlávková | 1 | Obchodní oddělení | 123370 | v95uqfy | Osiková 2688/2, 13000 Praha 3 | 10254396 | 11028940 | mivq4t3 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | 03447286 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-06-19 | A/9/19/5170/0049 | 45789584 | 110924.000000 | Dohoda o ukončení nájemní smlouvy | [SOURCE] |
0CZK | 1712434 | 1 | VaS | Levková | 1 | závod Dyje | 5000 | 6f6ccym | Osiková 2, 13000 Praha 3 | 8577507 | 9249291 | a75fsn2 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 25656112 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-06-04 | 19/110/GŘ/RS | 45789584 | 266257.860000 | ŠKODA FABIA COMBI STYLE 1,0 TSI | [SOURCE] |
0CZK | 2425674 | 1 | Odbor správní a vnitřních věcí | Mgr. Václav Kolman | 1 | | 383514 | tem7p8z | Osiková 2, 13000 Praha 3 | 8580119 | 9252055 | a75fsn2 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 25656112 | | AUTO JAROV s.r.o. | 2019-06-04 | 19/109/GŘ/RS | 45789584 | 256596.700000 | ŠKODA FABIA STYLE 1,0 TSI | [SOURCE] |
193600CZK | 8799783 | 1 | OPP | Třeštíková Hana MgA.,Rada HMP | 1 | Obchodní oddělení | 91462.62 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8804279 | 9489275 | 5h4nxm4 | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 68378050 | Vídeňská 1083, 14200 Praha 4, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-05-28 | 2019-585 | 45789584 | 286800.000000 | Nájemní smlouva č.219 /2674001 | [SOURCE] |
23222EUR | 3977124 | 1 | Majetkoprávní odbor | Ing. Josef Bernard | 1 | | 61936.99 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8804279 | 9530043 | 5h4nxm4 | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 68378050 | Vídeňská 1083, 14200 Praha 4, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-05-28 | 2019-585 | 45789584 | 286800.000000 | Nájemní smlouva č.219 /2674001 | [SOURCE] |
8900EUR | 5630835 | 1 | proviantní oddělení | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obec | 100000 | zi8kfd6 | Osiková 2, 130 00 PRAHA | 8680559 | 9358195 | p83j9ee | České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-05-27 | 1219000256 | 45789584 | 50720.000000 | | [SOURCE] |
4353.6EUR | 4558408 | | 107 odbor správy majetku a hospodářská správa | Petr Vrána | | dodavatelský subjekt | 377641 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8448871 | 9113455 | xz63f5t | Zámek Štiřín | 62933906 | Ringhofferova 711, 25168 Kamenice, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-05-22 | 2321/2019-GŘ | 45789584 | 733440.000000 | Nájemní smlouva č. 219/2671001 | [SOURCE] |
0CZK | 7400843 | 1 | SBZ DS | | 1 | 05-OSV | 797438 | cv2pa7k | Osiková 2, 130 00 Praha 3 | 8310875 | 8968003 | piyj9b4 | Univerzita Karlova | 00216208 | Ovocný trh 560/5, Praha 1, 11636 | AUTO JAROV s.r.o. | 2019-05-06 | 2019-1550/SBZ DS | 45789584 | 659040.000000 | Kupní smlouva | [SOURCE] |
306110CHF | 1467846 | 1 | Velitelství och. služby VP | STČ-P | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 300000 | cv2pa7k | Vraňany | 8274779 | 8930195 | z49per3 | Státní pozemkový úřad | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ | Marek Švejcar, 1971 | 2019-05-03 | 1006820610 | 45789584 | 646930.000000 | Dodatek ke kupní smlouvě na pozemky | [SOURCE] |
306110CHF | 1467846 | 1 | Velitelství och. služby VP | Ing. Jiří Roček | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 300000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 8274775 | 8930191 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-05-02 | 1978300010048 | 45789584 | 300000.000000 | RD na opravu, servis a údržbu vozidel AUDI | [SOURCE] |
306110CHF | 1467846 | 1 | Velitelství och. služby VP | Ing. Jiří Roček | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 300000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, 13000 Praha | 8274815 | 8930235 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-05-02 | 1978300010045 | 45789584 | 64430.000000 | | [SOURCE] |
3341.66EUR | 6751719 | 1 | Odbor majetku města - úsek provozu budov | | 1 | Obchodní oddělení | 77512.6 | 8tnt6dq | Osiková 2, Praha 3, 13000 | 8262111 | 8916891 | a75fsn2 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 25656112 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-04-29 | 19/085/GŘ/RS | 45789584 | 466142.970000 | Skladový vůz - Škoda Octavia combi | [SOURCE] |
0CZK | 7109479 | 1 | 2160 Odd. OS Severozápad | MUDr. Raduan Nwelati | | Obchodní oddělení | 588786 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3 | 8390711 | 9051791 | 82sbpfi | Statutární město Mladá Boleslav | 00238295 | | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-04-29 | 2019/0379/OSS | 45789584 | 183651.550000 | Kupní smlouva 2605378 | [SOURCE] |
278784CZK | 715373 | 1 | KPÚ pro Liberecký kraj | LBK-VZ | 1 | Obchodní oddělení | 211931 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8201303 | 8852535 | xz63f5t | Zámek Štiřín | 62933906 | Ringhofferova 711, 25168 Kamenice, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-04-23 | 2296/2019-GŘ | 45789584 | 192665.000000 | | [SOURCE] |
113189.58EUR | 5700287 | | Odbor životního prostředí a zemědělství | Mgr. Ivo Musil | 1 | Obchodní oddělení | 480000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8157967 | 8806607 | uy4kied | Domov na zámku Bystré | 75007932 | Zámecká 1, 56992 Bystré, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-04-17 | 485/2019 | 45789584 | 396694.000000 | Předmětem smlouvy je prodej automobilu VW Caddy | [SOURCE] |
95000CZK | 4726392 | 1 | | | 1 | Obchodní oddělení | 3890000 | n78rr5z | AUTO JAROV, s.r.o., Osiková 2688/2, 13000 Praha 3 | 8067767 | 8709951 | d5zbgz2 | Město Ostrov | 00254843 | Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-04-05 | MEUOSS02330658 | 45789584 | 3214876.000000 | Nákup vozidla Škoda Octavia DSG 1,6 TDI | [SOURCE] |
0CZK | 1550726 | | Odbor majetkoprávní | LBK-S | | poskytovatel | 80000 | cv2pa7k | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000, Praha 3 | 8455659 | 9120883 | 5h4nxm4 | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 68378050 | Vídeňská 1083, 14200 Praha 4, CZ | AUTO JAROV, s.r.o. | 2019-04-05 | 2019-486 | 45789584 | 24330.000000 | Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 217/2240001 | [SOURCE] |
