S u b t e r r a a.s.
Company identifier | 45309612 | |
---|---|---|
Address | Koželužská, 18000 Praha | |
Date of registration | 01.04.1992 | |
Ing. JIŘÍ TESAŘ | od 18.07.2017 | |
IVAN HRDINA | od 09.07.2018 | |
JAROSLAV ČIŽINSKÝ | od 09.07.2018 | |
JIŘÍ BĚLOHLAV | od 05.06.2019 | |
Ing. ZDENĚK ŠINOVSKÝ | od 05.06.2019 | |
Ing. PAVEL ZYKÁN | od 05.06.2019 | |
Ing. ONDŘEJ FUCHS | od 05.06.2019 | |
Ing. TIBOR TRNOVSZKÝ | od 17.08.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338263832 | Praha | 18000 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Koželužská | Libeň | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2246 | 5 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45309612 | true | false | jxtcg8w | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901H01149 | 45309612 | 31.03.2019 | 02.06.2019 | 2019 | 1203590.26 | 08.04.2019 | 19020059 | FAK | 1203590.26 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.03.2019 | CZK | 1203590.26 | 19020059 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00849 | 45309612 | 28.02.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 1357491.68 | 15.03.2019 | 19020036 | FAK | 1357491.68 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2019 | CZK | 1357491.68 | 19020036 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00608 | 45309612 | 04.02.2019 | 05.04.2019 | 2019 | 1211337.40 | 12.03.2019 | 19020004 | FAK | 1211337.40 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 04.02.2019 | CZK | 1211337.40 | 19020004 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182201281 | 45309612 | 09.01.2019 | 08.02.2019 | 2019 | 660147.16 | 28.03.2019 | 18010056 | FAK | 660147.16 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 660147.16 | 18010056 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
1801H04688 | 45309612 | 10.12.2018 | 08.02.2019 | 2018 | 2852398.89 | 17.12.2018 | 18020339 | FAK | 2852398.89 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 10.12.2018 | CZK | 2852398.89 | 18020339 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182000748 | 45309612 | 05.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 290962.65 | 14.12.2018 | 18040484 | FAK | 290962.65 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 290962.65 | 18040484 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P18V00144401 | [SOURCE] | |||||
1801H04521 | 45309612 | 03.12.2018 | 01.02.2019 | 2018 | 2984441.35 | 10.12.2018 | 18020329 | FAK | 2984441.35 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 03.12.2018 | CZK | 2984441.35 | 18020329 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H04517 | 45309612 | 30.11.2018 | 01.02.2019 | 2018 | 2142200.60 | 10.12.2018 | 18020222 | FAK | 2142200.60 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2018 | CZK | 2142200.60 | 18020222 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182201015 | 45309612 | 05.10.2018 | 31.10.2018 | 2018 | 657948.44 | 18.10.2018 | 18010038 | FAK | 657948.44 | neurčeno | 05.10.2018 | CZK | 657948.44 | 18010038 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00132857 | [SOURCE] | |||||
1801H03476 | 45309612 | 27.09.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 4784940.00 | 11.10.2018 | 18020239 | FAK | 4784940.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 27.09.2018 | CZK | 4784940.00 | 18020239 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03029 | 45309612 | 31.08.2018 | 03.10.2018 | 2018 | 2058293.00 | 11.09.2018 | 18020201 | FAK | 2058293.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2018 | CZK | 2058293.00 | 18020201 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03107 | 45309612 | 31.08.2018 | 03.10.2018 | 2018 | 5664713.00 | 11.09.2018 | 18020202 | FAK | 5664713.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2018 | CZK | 5664713.00 | 18020202 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200874 | 45309612 | 06.08.2018 | 05.09.2018 | 2018 | 11085441.07 | 24.08.2018 | 18010027 | FAK | 11085441.07 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2018 | CZK | 11085441.07 | 18010027 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1801H02693 | 45309612 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 2018 | 3067530.00 | 08.08.2018 | 18020176 | FAK | 3067530.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2018 | CZK | 3067530.00 | 18020176 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200805 | 45309612 | 12.07.2018 | 11.08.2018 | 2018 | 12515280.77 | 20.07.2018 | 18010022 | FAK | 12515280.77 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.06.2018 | CZK | 12515280.77 | 18010022 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
182200797 | 45309612 | 04.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 2603297.29 | 26.07.2018 | 18010021 | FAK | 2603297.29 | neurčeno | 04.07.2018 | CZK | 2603297.29 | 18010021 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00132857 | [SOURCE] | |||||
1801H02404 | 45309612 | 29.06.2018 | 31.07.2018 | 2018 | 3439266.00 | 09.07.2018 | 18020145 | FAK | 3439266.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 29.06.2018 | CZK | 3439266.00 | 18020145 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200739 | 45309612 | 05.06.2018 | 05.07.2018 | 2018 | 16697240.23 | 20.06.2018 | 18010016 | FAK | 16697240.23 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.05.2018 | CZK | 16697240.23 | 18010016 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1801H02024 | 45309612 | 31.05.2018 | 01.07.2018 | 2018 | 4082329.00 | 07.06.2018 | 18020109 | FAK | 4082329.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.05.2018 | CZK | 4082329.00 | 18020109 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200692 | 45309612 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 603613.97 | 25.05.2018 | 18010013 | FAK | 603613.97 | neurčeno | 11.05.2018 | CZK | 603613.97 | 18010013 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P18V00135575 | [SOURCE] | |||||
182200693 | 45309612 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 169011.83 | 25.05.2018 | 18010014 | FAK | 169011.83 | neurčeno | 11.05.2018 | CZK | 169011.83 | 18010014 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P18V00135575 | [SOURCE] | |||||
182200678 | 45309612 | 10.05.2018 | 09.06.2018 | 2018 | 22145624.58 | 31.05.2018 | 18010012 | FAK | 22145624.58 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.04.2018 | CZK | 22145624.58 | 18010012 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1801H01619 | 45309612 | 30.04.2018 | 21.05.2018 | 2018 | 397294.63 | 10.05.2018 | 18020088 | FAK | 397294.63 | Opravy a udržování | 5171 | 30.04.2018 | CZK | 397294.63 | 18020088 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P18V00139083 | [SOURCE] | ||||
1801H01657 | 45309612 | 30.04.2018 | 03.06.2018 | 2018 | 3225177.00 | 17.05.2018 | 18020090 | FAK | 3225177.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.04.2018 | CZK | 3225177.00 | 18020090 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200599 | 45309612 | 09.04.2018 | 09.05.2018 | 2018 | 53656727.50 | 08.06.2018 | 18010011 | FAK | 53656727.50 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.03.2018 | CZK | 53656727.50 | 18010011 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
182200633 | 45309612 | 05.04.2018 | 26.04.2018 | 2018 | 434602.02 | 27.04.2018 | 18010009 | FAK | 434602.02 | neurčeno | 05.04.2018 | CZK | 434602.02 | 18010009 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00135575 | [SOURCE] | |||||
1801H01267 | 45309612 | 31.03.2018 | 05.05.2018 | 2018 | 3511527.00 | 17.04.2018 | 18020071 | FAK | 3511527.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.03.2018 | CZK | 3511527.00 | 18020071 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H01268 | 45309612 | 20.03.2018 | 07.05.2018 | 2018 | 2319501.00 | 17.04.2018 | 18020070 | FAK | 2319501.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 20.03.2018 | CZK | 2319501.00 | 18020070 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200558 | 45309612 | 14.03.2018 | 13.04.2018 | 2018 | 17152355.02 | 20.03.2018 | 18010006 | FAK | 17152355.02 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2018 | CZK | 17152355.02 | 18010006 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
182200545 | 45309612 | 09.03.2018 | 30.03.2018 | 2018 | 1389142.61 | 13.03.2018 | 18010003 | FAK | 1389142.61 | neurčeno | 09.03.2018 | CZK | 1389142.61 | 18010003 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-236-184-570 a K-644-295-770 | [SOURCE] | |||||
1801H00853 | 45309612 | 28.02.2018 | 30.03.2018 | 2018 | 2007046.00 | 13.03.2018 | 18020036 | FAK | 2007046.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2018 | CZK | 2007046.00 | 18020036 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H00855 | 45309612 | 28.02.2018 | 30.03.2018 | 2018 | 2812410.00 | 13.03.2018 | 18020037 | FAK | 2812410.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2018 | CZK | 2812410.00 | 18020037 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200171 | 45309612 | 05.02.2018 | 07.03.2018 | 2018 | 9637593.36 | 26.02.2018 | 18010001 | FAK | 9637593.36 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.01.2018 | CZK | 9637593.36 | 18010001 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1801H00497 | 45309612 | 02.02.2018 | 02.03.2018 | 2018 | 2259324.00 | 12.02.2018 | 18020010 | FAK | 2259324.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.01.2018 | CZK | 2259324.00 | 18020010 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H00498 | 45309612 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 2018 | 804269.00 | 12.02.2018 | 18020011 | FAK | 804269.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.01.2018 | CZK | 804269.00 | 18020011 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00132264 | [SOURCE] | ||||
172201341 | 45309612 | 10.01.2018 | 09.02.2018 | 2018 | 20216165.13 | 31.01.2018 | 17010098 | FAK | 20216165.13 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.12.2017 | CZK | 20216165.13 | 17010098 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1801H00143 | 45309612 | 09.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 338630.00 | 16.02.2018 | 18020001 | FAK | 338630.00 | Opravy a udržování | 5171 | 02.01.2018 | CZK | 338630.00 | 18020001 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P18V0013399 | [SOURCE] | ||||
172201317 | 45309612 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 1810841.81 | 31.01.2018 | 17010096 | FAK | 1810841.81 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 1810841.81 | 17010096 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-236-184-570 a K-644-295-770 | [SOURCE] | |||||
1701H04572 | 45309612 | 31.12.2017 | 30.01.2018 | 2017 | 4991564.00 | 28.12.2017 | 17020477 | FAK | 4991564.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.12.2017 | CZK | 4991564.00 | 170020477 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
8137106003 | 45309612 | 2017-12-20 | 2018-01-29 | 2017 | 2912115.31 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 2912115.31 | [SOURCE] | |||||||||||||
173501826 | 45309612 | 14.12.2017 | 10.01.2018 | 2017 | 5220500.50 | 08.03.2018 | 17020469 | FAK | 5220500.50 | neurčeno | 14.12.2017 | CZK | 5220500.50 | 17020469 | SUBTERRA, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
173501827 | 45309612 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | 2017 | 8051721.79 | 08.03.2018 | 17020435 | FAK | 8051721.79 | neurčeno | 18.12.2017 | CZK | 8051721.79 | 17020435 | SUBTERRA, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
1701H04382 | 45309612 | 08.12.2017 | 08.01.2018 | 2017 | 1164204.00 | 15.12.2017 | 17020465 | FAK | 1164204.00 | Opravy a udržování | 5171 | 08.12.2017 | CZK | 1164204.00 | 17020465 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00126216 | [SOURCE] | ||||
1701H04383 | 45309612 | 08.12.2017 | 08.01.2018 | 2017 | 2892392.00 | 15.12.2017 | 17020466 | FAK | 2892392.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 08.12.2017 | CZK | 2892392.00 | 17020466 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
6237211502 | 45309612 | 2017-12-07 | 2018-02-11 | 2017 | 913861.35 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359659 zál. | 913861.35 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211502 | 45309612 | 2017-12-07 | 2018-02-11 | 2017 | 913861.35 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359659 zál. OPD | 913861.35 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211016 | 45309612 | 2017-12-07 | 2018-02-11 | 2017 | 66673339.99 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359658 zál. | 66673339.99 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211016 | 45309612 | 2017-12-07 | 2018-02-11 | 2017 | 66673339.99 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359658 zál. OPD | 66673339.99 | [SOURCE] | |||||||||||||
17030434 | 45309612 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 9181389.87 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | služby | 9181389.87 | [SOURCE] | |||||||||||||
172201228 | 45309612 | 06.12.2017 | 05.01.2018 | 2017 | 20980675.22 | 20.12.2017 | 17010093 | FAK | 20980675.22 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2017 | CZK | 20980675.22 | 17010093 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1701H04316 | 45309612 | 04.12.2017 | 04.01.2018 | 2017 | 2608621.00 | 12.12.2017 | 17020454 | FAK | 2608621.00 | Opravy a udržování | 5171 | 30.11.2017 | CZK | 2608621.00 | 17020454 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00126216 | [SOURCE] | ||||
8137106002 | 45309612 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 108486832.48 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5813710006Něm359530,Subterra,OPD,UV | 108486832.48 | [SOURCE] | |||||||||||||
8137106002 | 45309612 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 108486832.48 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5813710006Něm359530,Subterra,SFDI,UV | 108486832.48 | [SOURCE] | |||||||||||||
17010085 | 45309612 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2017 | 97000 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5003740005Mly 359549/2017, geom.plán | 97000 | [SOURCE] | |||||||||||||
17030421 | 45309612 | 2017-11-30 | 2018-02-03 | 2017 | 27088779.60 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5323710001FD-341384-lc-680-Rokycany-Plzeň | 27088779.60 | [SOURCE] | |||||||||||||
8137106502 | 45309612 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 3401326.91 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5813710006Něm359532,Subterra,NV | 3401326.91 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H04317 | 45309612 | 30.11.2017 | 04.01.2018 | 2017 | 2942693.00 | 12.12.2017 | 17020453 | FAK | 2942693.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2017 | CZK | 2942693.00 | 17020453 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
8137106001 | 45309612 | 2017-11-15 | 2018-01-22 | 2017 | 73830351.49 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5813710006Něm359440,Subterra,OPD | 73830351.49 | [SOURCE] | |||||||||||||
8137106501 | 45309612 | 2017-11-15 | 2018-01-22 | 2017 | 5336633.96 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5813710006Něm359441,Subterra,NV | 5336633.96 | [SOURCE] | |||||||||||||
8137106001 | 45309612 | 2017-11-15 | 2018-01-22 | 2017 | 73830351.49 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5813710006Něm359440,Subterra,SFDI+MD | 73830351.49 | [SOURCE] | |||||||||||||
172201170 | 45309612 | 10.11.2017 | 10.12.2017 | 2017 | 18761086.12 | 24.11.2017 | 17010081 | FAK | 18761086.12 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.10.2017 | CZK | 18761086.12 | 17010081 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821975630 | [SOURCE] | ||||
6237211015 | 45309612 | 2017-11-09 | 2018-01-15 | 2017 | 565905 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359372 NV | 565905 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211014 | 45309612 | 2017-11-09 | 2018-01-13 | 2017 | 11611826.08 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359354 MD | 11611826.08 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211014 | 45309612 | 2017-11-09 | 2018-01-13 | 2017 | 11611826.08 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359354 OPD | 11611826.08 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211013 | 45309612 | 2017-11-09 | 2018-01-13 | 2017 | 36134698.87 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359355 OPD | 36134698.87 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211013 | 45309612 | 2017-11-09 | 2018-01-13 | 2017 | 36134698.87 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 359355 MD | 36134698.87 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211003 | 45309612 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017 | 7716900.84 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 7716900.84 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H03768 | 45309612 | 02.11.2017 | 01.12.2017 | 2017 | 1732089.00 | 09.11.2017 | 17020416 | FAK | 1732089.00 | Opravy a udržování | 5171 | 31.10.2017 | CZK | 1732089.00 | 17020416 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00126216 | [SOURCE] | ||||
17030369 | 45309612 | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 2017 | 630683.19 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | služby | 630683.19 | [SOURCE] | |||||||||||||
17030366 | 45309612 | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 2017 | 196625.66 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | služby | 196625.66 | [SOURCE] | |||||||||||||
17030368 | 45309612 | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 2017 | 1989663.48 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | služby | 1989663.48 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H03767 | 45309612 | 31.10.2017 | 01.12.2017 | 2017 | 2570819.00 | 09.11.2017 | 17020417 | FAK | 2570819.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.10.2017 | CZK | 2570819.00 | 17020417 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
173501542 | 45309612 | 17.10.2017 | 11.11.2017 | 2017 | 14276517.57 | 26.10.2017 | 17020400 | FAK | 14276517.57 | neurčeno | 20.10.2017 | CZK | 14276517.57 | 17020400 | SUBTERRA, a.s. | Přijaté faktury | K-735-445-910 | [SOURCE] | |||||
6237211011 | 45309612 | 2017-10-10 | 2017-12-11 | 2017 | 33804502.47 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm SFDI | 33804502.47 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211011 | 45309612 | 2017-10-10 | 2017-12-11 | 2017 | 33804502.47 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm OPD | 33804502.47 | [SOURCE] | |||||||||||||
172201111 | 45309612 | 09.10.2017 | 30.10.2017 | 2017 | 1912604.27 | 26.10.2017 | 17010073 | FAK | 1912604.27 | neurčeno | 09.10.2017 | CZK | 1912604.27 | 17010073 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-644-295-770 | [SOURCE] | |||||
1701H03426 | 45309612 | 06.10.2017 | 05.11.2017 | 2017 | 393984.00 | 17.10.2017 | 17020384 | FAK | 393984.00 | Opravy a udržování | 5171 | 30.09.2017 | CZK | 393984.00 | 17020384 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00126216 | [SOURCE] | ||||
172201077 | 45309612 | 06.10.2017 | 05.11.2017 | 2017 | 20542139.59 | 24.10.2017 | 17010075 | FAK | 20542139.59 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.09.2017 | CZK | 20542139.59 | 17010075 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
17030356 | 45309612 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | 2017 | 198799.95 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | služby | 198799.95 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H03444 | 45309612 | 30.09.2017 | 05.11.2017 | 2017 | 4077381.00 | 16.10.2017 | 17020383 | FAK | 4077381.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.09.2017 | CZK | 4077381.00 | 17020383 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P16V00038915 | [SOURCE] | ||||
1701H03157 | 45309612 | 15.09.2017 | 28.09.2017 | 2017 | 491568.60 | 02.10.2017 | 17020360 | FAK | 491568.60 | neurčeno | 15.09.2017 | CZK | 491568.60 | 17020360 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P17V00126935 | [SOURCE] | |||||
173501372 | 45309612 | 13.09.2017 | 12.10.2017 | 2017 | 4744205.68 | 22.09.2017 | 17020356 | FAK | 4744205.68 | neurčeno | 18.09.2017 | CZK | 4744205.68 | 17020356 | SUBTERRA, a.s. | Přijaté faktury | K-735-445-910 | [SOURCE] | |||||
6237211010 | 45309612 | 2017-09-11 | 2017-11-13 | 2017 | 3209313.51 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358968 NV | 3209313.51 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211008 | 45309612 | 2017-09-11 | 2017-11-13 | 2017 | 36389944.94 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358970 OPD | 36389944.94 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211009 | 45309612 | 2017-09-11 | 2017-11-13 | 2017 | 937307.34 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358969 OPD | 937307.34 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211009 | 45309612 | 2017-09-11 | 2017-11-13 | 2017 | 937307.34 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358969 MD | 937307.34 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211008 | 45309612 | 2017-09-11 | 2017-11-13 | 2017 | 36389944.94 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358970 MD | 36389944.94 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211008 | 45309612 | 2017-09-11 | 2018-05-31 | 2017 | 36389944.94 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm poz.1+2 pol. | 36389944.94 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211009 | 45309612 | 2017-09-11 | 2018-05-31 | 2017 | 937307.34 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm poz.1+2 pol. | 937307.34 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211010 | 45309612 | 2017-09-11 | 2017-11-30 | 2017 | 356590.39 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm poz.1+2 pol.NV | 356590.39 | [SOURCE] | |||||||||||||
172201017 | 45309612 | 05.09.2017 | 26.09.2017 | 2017 | 17869575.69 | 19.09.2017 | 17010068 | FAK | 17869575.69 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2017 | CZK | 17869575.69 | 17010068 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
1701H03054 | 45309612 | 31.08.2017 | 07.10.2017 | 2017 | 4964286.00 | 18.09.2017 | 17020351 | FAK | 4964286.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2017 | CZK | 4964286.00 | 17020351 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | P16V00038915 | [SOURCE] | ||||
173501277 | 45309612 | 17.08.2017 | 16.09.2017 | 2017 | 7635106.67 | 31.08.2017 | 17020326 | FAK | 7635106.67 | neurčeno | 29.08.2017 | CZK | 7635106.67 | 17020326 | SUBTERRA, a.s. | Přijaté faktury | K-735-445-910 | [SOURCE] | |||||
172200957 | 45309612 | 02.08.2017 | 01.09.2017 | 2017 | 35024509.42 | 30.08.2017 | 17010063 | FAK | 35024509.42 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2017 | CZK | 35024509.42 | 17010063 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-821-975-630 | [SOURCE] | ||||
6237211006 | 45309612 | 2017-07-31 | 2017-10-14 | 2017 | 43169097.23 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358815 SFDI | 43169097.23 | [SOURCE] | |||||||||||||
6237211006 | 45309612 | 2017-07-31 | 2017-10-14 | 2017 | 43169097.23 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm 358815 OPD | 43169097.23 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H02622 | 45309612 | 31.07.2017 | 02.09.2017 | 2017 | 1955603.00 | 16.08.2017 | 17020298 | FAK | 1955603.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2017 | CZK | 1955603.00 | 17020298 | S u b t e r r a a.s. | Přijaté faktury | K-606-225-230 | [SOURCE] | ||||
6237211006 | 45309612 | 2017-07-31 | 2018-05-31 | 2017 | 4796566.36 | 70994234 | Subterra a.s.Praha | 5623720011Něm poz.1+2 pol. | 4796566.36 | [SOURCE] | |||||||||||||
173501184 | 45309612 | 20.07.2017 | 18.08.2017 | 2017 | 2518685.54 | 27.07.2017 | 17020286 | FAK | 2518685.54 | neurčeno | 24.07.2017 | CZK | 2518685.54 | 17020286 | SUBTERRA, a.s. | Přijaté faktury | K-735-445-910 | [SOURCE] | |||||
