KH servis a.s.
Company identifier | 45279748 | |
---|---|---|
Address | Pražská 810/16, 10221 Praha 10 | |
Date of registration | 26.05.1992 | |
Ing. JIŘÍ KOLÁŘ | od 04.02.2020 | |
LADISLAV BERAN | od 04.02.2020 | |
JAN ČERMÁK | od 04.02.2020 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45279748 | 80200 | Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů | [ZDROJ] |
45279748 | 26300 | Výroba komunikačních zařízení | [ZDROJ] |
45279748 | 33200 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | [ZDROJ] |
45279748 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
45279748 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
45279748 | 80 | Bezpečnostní a pátrací činnosti | [ZDROJ] |
45279748 | 952 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338269351 | Praha | 10200 | 547387 | Praha 15 | CZ0100 | Praha | 20 - 24 zaměstnanci | Pražská | Hostivař | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 810 | 16 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45279748 | true | false | yjnerrz | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193200198 | 45279748 | 23.04.2019 | 17.05.2019 | 2019 | 4168498.40 | 26.04.2019 | 101754 | FAK | 4168498.40 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 17.04.2019 | CZK | 4168498.40 | FO-54/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
193200147 | 45279748 | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 38088.38 | 08.04.2019 | 101745 | FAK | 38088.38 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2019 | CZK | 38088.38 | FO-45/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
193200149 | 45279748 | 04.04.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 2270974.65 | 09.04.2019 | 101736 | FAK | 2270974.65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2019 | CZK | 2270974.65 | FO-36/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
193200150 | 45279748 | 04.04.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 10303900.33 | 09.04.2019 | 101735 | FAK | 10303900.33 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2019 | CZK | 10303900.33 | FO-35/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
193200119 | 45279748 | 25.03.2019 | 22.04.2019 | 2019 | 15209.70 | 26.03.2019 | 101732 | FAK | 15209.70 | Opravy a udržování | 5171 | 22.03.2019 | CZK | 15209.70 | FO-32/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K16980537013 | [SOURCE] |
193200120 | 45279748 | 25.03.2019 | 22.04.2019 | 2019 | 96049.80 | 26.03.2019 | 101731 | FAK | 96049.80 | Opravy a udržování | 5171 | 22.03.2019 | CZK | 96049.80 | FO-31/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K10587823550 | [SOURCE] |
193200115 | 45279748 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 2019 | 23159.40 | 25.03.2019 | 101713 | FAK | 23159.40 | Opravy a udržování | 5171 | 01.03.2019 | CZK | 23159.40 | FO-13/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K19635791334 | [SOURCE] |
193200116 | 45279748 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 2019 | 57133.78 | 25.03.2019 | 101715 | FAK | 57133.78 | Opravy a udržování | 5171 | 01.03.2019 | CZK | 57133.78 | FO-15/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K12080801302 | [SOURCE] |
193200117 | 45279748 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 2019 | 48024.90 | 25.03.2019 | 101717 | FAK | 48024.90 | Opravy a udržování | 5171 | 01.03.2019 | CZK | 48024.90 | FO-17/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K10017590793 | [SOURCE] |
193200118 | 45279748 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 2019 | 119109.98 | 26.03.2019 | 101714 | FAK | 119109.98 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.03.2019 | CZK | 119109.98 | FO-14/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K11531686851 | [SOURCE] |
193200130 | 45279748 | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 57021.25 | 29.03.2019 | 101716 | FAK | 57021.25 | Programové vybavení | 5172 | 01.03.2019 | CZK | 57021.25 | FO-16/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
193200071 | 45279748 | 06.03.2019 | 28.03.2019 | 2019 | 82060.51 | 08.03.2019 | 101727 | FAK | 82060.51 | Opravy a udržování | 5171 | 01.03.2019 | CZK | 82060.51 | FO-27/2019 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K34021650451 | [SOURCE] |
184002104 | 45279748 | 17.12.2018 | 17.01.2019 | 2018 | 57021.25 | 18.12.2018 | 1016287 | FAK | 57021.25 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 17.12.2018 | CZK | 57021.25 | FO-287/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K40983863328 | [SOURCE] |
184002074 | 45279748 | 13.12.2018 | 01.01.2019 | 2018 | 10315746.61 | 17.12.2018 | 1016278 | FAK | 10315746.61 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 11.12.2018 | CZK | 10315746.61 | FO-278/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184002015 | 45279748 | 12.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 2195469.98 | 14.12.2018 | 1016268 | FAK | 2195469.98 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 06.12.2018 | CZK | 2195469.98 | FO-268/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184002001 | 45279748 | 11.12.2018 | 01.01.2019 | 2018 | 2270974.65 | 14.12.2018 | 1016279 | FAK | 2270974.65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 11.12.2018 | CZK | 2270974.65 | FO-279/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184002003 | 45279748 | 11.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | 71359.75 | 17.12.2018 | 1016275 | FAK | 71359.75 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 11.12.2018 | CZK | 71359.75 | FO-275/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K26667826154 | [SOURCE] |
184002004 | 45279748 | 11.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | 54450.00 | 14.12.2018 | 1016277 | FAK | 54450.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 11.12.2018 | CZK | 54450.00 | FO-277/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184002005 | 45279748 | 11.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | 117067.50 | 14.12.2018 | 1016276 | FAK | 117067.50 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 11.12.2018 | CZK | 117067.50 | FO-276/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K14423406121 | [SOURCE] |
184002006 | 45279748 | 11.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | 119880.75 | 14.12.2018 | 1016273 | FAK | 119880.75 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 11.12.2018 | CZK | 119880.75 | FO-273/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K75329819482 | [SOURCE] |
184002007 | 45279748 | 11.12.2018 | 30.12.2018 | 2018 | 473912.13 | 14.12.2018 | 1016263 | FAK | 473912.13 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.12.2018 | CZK | 473912.13 | FO-263/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184002094 | 45279748 | 11.12.2018 | 11.01.2019 | 2018 | 96074.00 | 18.12.2018 | 1016274 | FAK | 96074.00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 11.12.2018 | CZK | 96074.00 | FO-274/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001966 | 45279748 | 10.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 5890.28 | 13.12.2018 | 1016269 | FAK | 5890.28 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 06.12.2018 | CZK | 5890.28 | FO-269/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001967 | 45279748 | 10.12.2018 | 19.12.2018 | 2018 | 229597.50 | 13.12.2018 | 1016265 | FAK | 229597.50 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 04.12.2018 | CZK | 229597.50 | FO-265/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001941 | 45279748 | 05.12.2018 | 28.12.2018 | 2018 | 23159.40 | 12.12.2018 | 1016248 | FAK | 23159.40 | Opravy a udržování | 5171 | 01.12.2018 | CZK | 23159.40 | FO-248/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K27761239492 | [SOURCE] |
184001942 | 45279748 | 05.12.2018 | 15.12.2018 | 2018 | 1464680.80 | 12.12.2018 | 1016245 | FAK | 1464680.80 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.12.2018 | CZK | 1464680.80 | FO-245/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001943 | 45279748 | 05.12.2018 | 28.12.2018 | 2018 | 120322.40 | 12.12.2018 | 1016247 | FAK | 120322.40 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.12.2018 | CZK | 120322.40 | FO-247/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184002002 | 45279748 | 28.11.2018 | 27.12.2018 | 2018 | 1632622.75 | 14.12.2018 | 1016246 | FAK | 1632622.75 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.12.2018 | CZK | 1632622.75 | FO-246/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001904 | 45279748 | 26.11.2018 | 19.12.2018 | 2018 | 9044.75 | 27.11.2018 | 1016234 | FAK | 9044.75 | Opravy a udržování | 5171 | 19.11.2018 | CZK | 9044.75 | FO-234/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K66388193466 | [SOURCE] |
184001905 | 45279748 | 26.11.2018 | 19.12.2018 | 2018 | 83550.50 | 27.11.2018 | 1016233 | FAK | 83550.50 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 19.11.2018 | CZK | 83550.50 | FO-233/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001793 | 45279748 | 07.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 8324.80 | 09.11.2018 | 1016226 | FAK | 8324.80 | Opravy a udržování | 5171 | 06.11.2018 | CZK | 8324.80 | FO-226/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K13652919048 | [SOURCE] |
184001794 | 45279748 | 07.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 21780.00 | 09.11.2018 | 1016225 | FAK | 21780.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 06.11.2018 | CZK | 21780.00 | FO-225/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K39249886852 | [SOURCE] |
184001795 | 45279748 | 07.11.2018 | 27.11.2018 | 2018 | 381647.31 | 14.11.2018 | 1016221 | FAK | 381647.31 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 06.11.2018 | CZK | 381647.31 | FO-221/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001814 | 45279748 | 07.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 77551.32 | 14.11.2018 | 1016223 | FAK | 77551.32 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 06.11.2018 | CZK | 77551.32 | FO-223/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001815 | 45279748 | 07.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 73450.63 | 14.11.2018 | 1016224 | FAK | 73450.63 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 06.11.2018 | CZK | 73450.63 | FO-224/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001819 | 45279748 | 07.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 133811.48 | 14.11.2018 | 1016222 | FAK | 133811.48 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 06.11.2018 | CZK | 133811.48 | FO-222/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001723 | 45279748 | 19.10.2018 | 07.11.2018 | 2018 | 68849.00 | 23.10.2018 | 1016206 | FAK | 68849.00 | Opravy a udržování | 5171 | 17.10.2018 | CZK | 68849.00 | FO-206/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K19869305315 | [SOURCE] |
184001724 | 45279748 | 19.10.2018 | 17.11.2018 | 2018 | 17991.49 | 23.10.2018 | 1016202 | FAK | 17991.49 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 17.10.2018 | CZK | 17991.49 | FO-202/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K27325657113 | [SOURCE] |
184001725 | 45279748 | 19.10.2018 | 17.11.2018 | 2018 | 8324.80 | 23.10.2018 | 1016205 | FAK | 8324.80 | Opravy a udržování | 5171 | 17.10.2018 | CZK | 8324.80 | FO-205/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K29750955482 | [SOURCE] |
184001726 | 45279748 | 19.10.2018 | 17.11.2018 | 2018 | 20888.23 | 23.10.2018 | 1016204 | FAK | 20888.23 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 17.10.2018 | CZK | 20888.23 | FO-204/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K22933011261 | [SOURCE] |
184001729 | 45279748 | 19.10.2018 | 17.11.2018 | 2018 | 80348.84 | 24.10.2018 | 1016203 | FAK | 80348.84 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 17.10.2018 | CZK | 80348.84 | FO-203/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001567 | 45279748 | 02.10.2018 | 21.10.2018 | 2018 | 2270974.65 | 08.10.2018 | 1016179 | FAK | 2270974.65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30.09.2018 | CZK | 2270974.65 | FO-179/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001570 | 45279748 | 02.10.2018 | 21.10.2018 | 2018 | 10302584.06 | 08.10.2018 | 1016178 | FAK | 10302584.06 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30.09.2018 | CZK | 10302584.06 | FO-178/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001489 | 45279748 | 20.09.2018 | 19.10.2018 | 2018 | 5687.00 | 24.09.2018 | 1016172 | FAK | 5687.00 | Opravy a udržování | 5171 | 19.09.2018 | CZK | 5687.00 | FO-172/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K12313278618 | [SOURCE] |
184001490 | 45279748 | 20.09.2018 | 19.10.2018 | 2018 | 5687.00 | 24.09.2018 | 1016173 | FAK | 5687.00 | Opravy a udržování | 5171 | 19.09.2018 | CZK | 5687.00 | FO-173/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K83931504029 | [SOURCE] |
184001492 | 45279748 | 20.09.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 25168.00 | 24.09.2018 | 1016167 | FAK | 25168.00 | Služby školení a vzdělávání | 5167 | 12.09.2018 | CZK | 25168.00 | FO-167/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K21578913495 | [SOURCE] |
184001495 | 45279748 | 20.09.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 120486.96 | 03.10.2018 | 1016170 | FAK | 120486.96 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 12.09.2018 | CZK | 120486.96 | FO-170/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001496 | 45279748 | 20.09.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 103838.57 | 03.10.2018 | 1016168 | FAK | 103838.57 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 12.09.2018 | CZK | 103838.57 | FO-168/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001500 | 45279748 | 20.09.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 101787.62 | 03.10.2018 | 1016169 | FAK | 101787.62 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 12.09.2018 | CZK | 101787.62 | FO-169/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001392 | 45279748 | 04.09.2018 | 16.09.2018 | 2018 | 23159.40 | 07.09.2018 | 1016142 | FAK | 23159.40 | Opravy a udržování | 5171 | 01.09.2018 | CZK | 23159.40 | FO-142/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K16527298084 | [SOURCE] |
184001228 | 45279748 | 30.07.2018 | 25.08.2018 | 2018 | 106354.16 | 03.08.2018 | 1016123 | FAK | 106354.16 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 25.07.2018 | CZK | 106354.16 | FO-123/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001229 | 45279748 | 30.07.2018 | 25.08.2018 | 2018 | 110349.58 | 03.08.2018 | 1016126 | FAK | 110349.58 | Opravy a udržování | 5171 | 25.07.2018 | CZK | 110349.58 | FO-126/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K17973930528 | [SOURCE] |
184001230 | 45279748 | 30.07.2018 | 25.08.2018 | 2018 | 42139.46 | 01.08.2018 | 1016124 | FAK | 42139.46 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 25.07.2018 | CZK | 42139.46 | FO-124/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K83245564239 | [SOURCE] |
184001231 | 45279748 | 30.07.2018 | 25.08.2018 | 2018 | 77667.48 | 01.08.2018 | 1016125 | FAK | 77667.48 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 25.07.2018 | CZK | 77667.48 | FO-125/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K23195616258 | [SOURCE] |
184001232 | 45279748 | 30.07.2018 | 25.08.2018 | 2018 | 82231.60 | 01.08.2018 | 1016127 | FAK | 82231.60 | Opravy a udržování | 5171 | 25.07.2018 | CZK | 82231.60 | FO-127/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K25805610073 | [SOURCE] |
184001039 | 45279748 | 29.06.2018 | 21.07.2018 | 2018 | 10299439.69 | 09.07.2018 | 1016108 | FAK | 10299439.69 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30.06.2018 | CZK | 10299439.69 | FO-108/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184001040 | 45279748 | 29.06.2018 | 21.07.2018 | 2018 | 2270974.65 | 09.07.2018 | 1016109 | FAK | 2270974.65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30.06.2018 | CZK | 2270974.65 | FO-109/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184000905 | 45279748 | 11.06.2018 | 30.06.2018 | 2018 | 13521.75 | 12.06.2018 | 101695 | FAK | 13521.75 | Opravy a udržování | 5171 | 01.06.2018 | CZK | 13521.75 | FO-95/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K-20177848846 | [SOURCE] |
184000906 | 45279748 | 11.06.2018 | 30.06.2018 | 2018 | 11192.50 | 12.06.2018 | 101699 | FAK | 11192.50 | Opravy a udržování | 5171 | 01.06.2018 | CZK | 11192.50 | FO-99/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K73266158308 | [SOURCE] |
184000907 | 45279748 | 11.06.2018 | 30.06.2018 | 2018 | 34544.29 | 12.06.2018 | 101698 | FAK | 34544.29 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 01.06.2018 | CZK | 34544.29 | FO-98/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K14775230717 | [SOURCE] |
184000745 | 45279748 | 04.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 68256.10 | 10.05.2018 | 101661 | FAK | 68256.10 | Opravy a udržování | 5171 | 01.05.2018 | CZK | 68256.10 | FO-61/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K26588706003 | [SOURCE] |
184000719 | 45279748 | 02.05.2018 | 26.05.2018 | 2018 | 117432.92 | 04.05.2018 | 101664 | FAK | 117432.92 | Opravy a udržování | 5171 | 01.05.2018 | CZK | 117432.92 | FO-64/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K20130212214 | [SOURCE] |
184000720 | 45279748 | 02.05.2018 | 24.05.2018 | 2018 | 86815.08 | 10.05.2018 | 101663 | FAK | 86815.08 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.05.2018 | CZK | 86815.08 | FO-63/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184000547 | 45279748 | 03.04.2018 | 21.04.2018 | 2018 | 10302364.70 | 05.04.2018 | 101639 | FAK | 10302364.70 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2018 | CZK | 10302364.70 | FO-39/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184000548 | 45279748 | 03.04.2018 | 21.04.2018 | 2018 | 2270974.65 | 05.04.2018 | 101640 | FAK | 2270974.65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 03.04.2018 | CZK | 2270974.65 | FO-40/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184000554 | 45279748 | 03.04.2018 | 28.04.2018 | 2018 | 32580.46 | 11.04.2018 | 101637 | FAK | 32580.46 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2018 | CZK | 32580.46 | FO-37/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
184000630 | 45279748 | 03.04.2018 | 23.04.2018 | 2018 | 48639.58 | 18.04.2018 | 101635 | FAK | 48639.58 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 01.04.2018 | CZK | 48639.58 | FO-35/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K76769979490 | [SOURCE] |
184000171 | 45279748 | 18.01.2018 | 08.02.2018 | 2018 | 21356.50 | 22.01.2018 | 10161 | FAK | 21356.50 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 08.01.2018 | CZK | 21356.50 | FO-1/2018 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K 77705419465 | [SOURCE] |
174001991 | 45279748 | 08.01.2018 | 20.01.2018 | 2018 | 120280.05 | 12.01.2018 | 1015278 | FAK | 120280.05 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 12.12.2017 | CZK | 120280.05 | FO-278/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K59547911209 | [SOURCE] |
174001837 | 45279748 | 14.12.2017 | 02.01.2018 | 2017 | 598950.00 | 18.12.2017 | 1015276 | FAK | 598950.00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 12.12.2017 | CZK | 598950.00 | FO-276/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K82605979776 | [SOURCE] |
174001820 | 45279748 | 13.12.2017 | 03.01.2018 | 2017 | 10310993.49 | 18.12.2017 | 1015282 | FAK | 10310993.49 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 13.12.2017 | CZK | 10310993.49 | FO-282/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
174001822 | 45279748 | 13.12.2017 | 02.01.2018 | 2017 | 23159.40 | 18.12.2017 | 1015277 | FAK | 23159.40 | Opravy a udržování | 5171 | 12.12.2017 | CZK | 23159.40 | FO-277/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K11762283065 | [SOURCE] |
174001823 | 45279748 | 13.12.2017 | 02.01.2018 | 2017 | 37347.86 | 18.12.2017 | 1015281 | FAK | 37347.86 | Opravy a udržování | 5171 | 12.12.2017 | CZK | 37347.86 | FO-281/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K10389893042 | [SOURCE] |
174001826 | 45279748 | 13.12.2017 | 02.01.2018 | 2017 | 80223.00 | 18.12.2017 | 1015280 | FAK | 80223.00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 12.12.2017 | CZK | 80223.00 | FO-280/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K29641791835 | [SOURCE] |
174001821 | 45279748 | 13.12.2017 | 18.01.2018 | 2017 | 2265098.85 | 12.01.2018 | 1015283 | FAK | 2265098.85 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 13.12.2017 | CZK | 2265098.85 | FO-283/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
174001743 | 45279748 | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 2017 | 23159.40 | 07.12.2017 | 1015262 | FAK | 23159.40 | Opravy a udržování | 5171 | 01.12.2017 | CZK | 23159.40 | FO-262/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K28549895781 | [SOURCE] |
174001744 | 45279748 | 04.12.2017 | 20.12.2017 | 2017 | 37347.86 | 07.12.2017 | 1015263 | FAK | 37347.86 | Opravy a udržování | 5171 | 01.12.2017 | CZK | 37347.86 | FO-263/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K22724203823 | [SOURCE] |
174001648 | 45279748 | 21.11.2017 | 20.12.2017 | 2017 | 191021.49 | 24.11.2017 | 1015251 | FAK | 191021.49 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 20.11.2017 | CZK | 191021.49 | FO-251/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
174001649 | 45279748 | 21.11.2017 | 20.12.2017 | 2017 | 227601.00 | 24.11.2017 | 1015252 | FAK | 227601.00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 20.11.2017 | CZK | 227601.00 | FO-252/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
174001650 | 45279748 | 21.11.2017 | 20.12.2017 | 2017 | 60403.20 | 24.11.2017 | 1015253 | FAK | 60403.20 | Opravy a udržování | 5171 | 20.11.2017 | CZK | 60403.20 | FO-253/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K18116733541 | [SOURCE] |
174001592 | 45279748 | 09.11.2017 | 30.11.2017 | 2017 | 23159.40 | 10.11.2017 | 1015238 | FAK | 23159.40 | Opravy a udržování | 5171 | 01.11.2017 | CZK | 23159.40 | FO-238/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K74362696556 | [SOURCE] |
174001593 | 45279748 | 09.11.2017 | 30.11.2017 | 2017 | 9044.75 | 10.11.2017 | 1015237 | FAK | 9044.75 | Opravy a udržování | 5171 | 01.11.2017 | CZK | 9044.75 | FO-237/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K80109873293 | [SOURCE] |
174001594 | 45279748 | 09.11.2017 | 30.11.2017 | 2017 | 96285.75 | 10.11.2017 | 1015240 | FAK | 96285.75 | Opravy a udržování | 5171 | 01.11.2017 | CZK | 96285.75 | FO-240/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K59352796485 | [SOURCE] |
174001595 | 45279748 | 09.11.2017 | 30.11.2017 | 2017 | 110685.96 | 13.11.2017 | 1015241 | FAK | 110685.96 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.11.2017 | CZK | 110685.96 | FO-241/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K27804308597 | [SOURCE] |
174001830 | 45279748 | 09.11.2017 | 24.12.2017 | 2017 | 119583.09 | 18.12.2017 | 1015239 | FAK | 119583.09 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 01.12.2017 | CZK | 119583.09 | FO-239/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K87960763142 | [SOURCE] |
174001449 | 45279748 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | 2017 | 99357.94 | 24.10.2017 | 1015216 | FAK | 99357.94 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 13.10.2017 | CZK | 99357.94 | FO-216/2017 | KH servis a.s. | Přijaté faktury | K12859958066 | [SOURCE] |
174001349 | 45279748 | 03.10.2017 | 21.10.2017 | 2017 | 2265098.85 | 04.10.2017 | 1015203 | FAK | 2265098.85 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 29.09.2017 | CZK | 2265098.85 | FO-203/2017 | KH SERVIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
174001350 | 45279748 | 03.10.2017 | 21.10.2017 | 2017 | 10305289.72 | 04.10.2017 | 1015202 | FAK | 10305289.72 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 29.09.2017 | CZK | 10305289.72 | FO-202/2017 | KH SERVIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |
