Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
Company identifier | 45277397 | |
---|---|---|
Address | Na Valentince 1003/1, 15000 Praha 5 | |
Date of registration | 20.05.1992 | |
Director | Ing. TOMÁŠ TRPIŠOVSKÝ CSc, | od 23.08.2018 |
Director | Ing. JIŘÍ BÁRTA | od 23.08.2018 |
Director | Ing. TOMÁŠ JINDRA | od 23.08.2018 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45277397 | 62010 | Programování | [ZDROJ] |
45277397 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
45277397 | 26300 | Výroba komunikačních zařízení | [ZDROJ] |
45277397 | 43210 | Elektrické instalace | [ZDROJ] |
45277397 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
45277397 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
45277397 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
45277397 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
45277397 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
45277397 | 80 | Bezpečnostní a pátrací činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338520256 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Na Valentince | Smíchov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1003 | 1 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45277397 | true | false | w7eb933 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Identifikator smlouvy | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Kodpartnera | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/1105 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Inst.mikroel.aplik. ID karty | 1970 | 3805,5 | CZK | 5.1.2017 0:00 | 16101105 | faktura | SPE | Služby | 51800 | 3805,5 | 1600001420 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
16/10/0468 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Inst.mikroel.aplik. ID karty | 1970 | 3581,6 | CZK | 29.6.2016 0:00 | 16100468 | faktura | SPE | Služby | 51800 | 3581,6 | 1600000533 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1901H01222 | 45277397 | 2019 | 26620.00 | 15.04.2019 | 19100328 | FAK | 09.04.2019 | 06.05.2019 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 26620.00 | 19/10/0328 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H01223 | 45277397 | 2019 | 20328.00 | 15.04.2019 | 19100327 | FAK | 09.04.2019 | 06.05.2019 | P19V00150926 | 20328.00 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 20328.00 | 19/10/0327 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00986 | 45277397 | 2019 | 307671.54 | 27.03.2019 | 19100225 | FAK | 20.03.2019 | 17.04.2019 | P19V00150933 | 307671.54 | neurčeno | 20.03.2019 | CZK | 307671.54 | 19/10/0225 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00935 | 45277397 | 2019 | 111387.76 | 11.04.2019 | 19100209 | FAK | 15.03.2019 | 11.04.2019 | K25292149067 | 111387.76 | neurčeno | 15.03.2019 | CZK | 111387.76 | 19/10/0209 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00832 | 45277397 | 2019 | 20328.00 | 15.03.2019 | 19100185 | FAK | 07.03.2019 | 03.04.2019 | P19V00150926 | 20328.00 | neurčeno | 07.03.2019 | CZK | 20328.00 | 19/10/0185 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00833 | 45277397 | 2019 | 26620.00 | 15.03.2019 | 19100184 | FAK | 07.03.2019 | 03.04.2019 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 07.03.2019 | CZK | 26620.00 | 19/10/0184 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00533 | 45277397 | 2019 | 113594.80 | 19.02.2019 | 19100121 | FAK | 13.02.2019 | 13.03.2019 | K12686177621 | 113594.80 | neurčeno | 13.02.2019 | CZK | 113594.80 | 19/10/0121 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00532 | 45277397 | 2019 | 26620.00 | 19.02.2019 | 19100099 | FAK | 08.02.2019 | 07.03.2019 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 26620.00 | 19/10/0099 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1901H00535 | 45277397 | 2019 | 20328.00 | 19.02.2019 | 19100100 | FAK | 08.02.2019 | 07.03.2019 | P19V00150926 | 20328.00 | neurčeno | 08.02.2019 | CZK | 20328.00 | 19/10/0100 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04880 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 14.01.2019 | 18101391 | FAK | 31.12.2018 | 04.02.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/1391 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04881 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 14.01.2019 | 18101390 | FAK | 31.12.2018 | 04.02.2019 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/1390 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04593 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 14.12.2018 | 18101223 | FAK | 06.12.2018 | 04.12.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 10.12.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/1223 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04594 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 14.12.2018 | 18101224 | FAK | 06.12.2018 | 04.12.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 06.12.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/1224 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04192 | 45277397 | 2018 | 5795.90 | 22.11.2018 | 18101127 | FAK | 12.11.2018 | 07.12.2018 | K79813619227 | 5795.90 | neurčeno | 12.11.2018 | CZK | 5795.90 | 18/10/1127 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04063 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 15.11.2018 | 18101095 | FAK | 06.11.2018 | 03.12.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/1095 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04064 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 15.11.2018 | 18101096 | FAK | 06.11.2018 | 03.12.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/1096 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H04066 | 45277397 | 2018 | 307671.54 | 15.11.2018 | 18101080 | FAK | 05.11.2018 | 30.11.2018 | P18V001475059 | 307671.54 | neurčeno | 05.11.2018 | CZK | 307671.54 | 18/10/1080 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H03672 | 45277397 | 2018 | 1962255.79 | 17.10.2018 | 18101004 | FAK | 09.10.2018 | 05.11.2018 | 1962255.79 | Stroje, přístroje a zařízení | 09.10.2018 | CZK | 1962255.79 | 18/10/1004 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | 6122 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H03559 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 11.10.2018 | 18100963 | FAK | 04.10.2018 | 31.10.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 04.10.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0963 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H03560 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 11.10.2018 | 18100962 | FAK | 04.10.2018 | 31.10.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 04.10.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0962 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18/10/0968 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 9 026,60 | CZK | 12.10.2018 | 18100968 | F | Opravy a udržování | 5171 | 9 026,60 | 1800003668 | 1.10.2018 | 22.10.2018 | 9 026,60 | 4.10.2018 | 9 026,60 | 9 026,60 | 9 026,60 | Ne | [SOURCE] | |||||||||||||||||
18/10/0932 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 293 924,73 | CZK | 11.10.2018 | 18100932 | F | 5168 | 293 924,73 | 1800003573 | 26.9.2018 | 17.10.2018 | 293 924,73 | 26.9.2018 | 293 924,73 | 293 924,73 | 293 924,73 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
1801H03246 | 45277397 | 2018 | 26058.56 | 21.09.2018 | 18100866 | FAK | 12.09.2018 | 05.10.2018 | K65451764618 | 26058.56 | neurčeno | 12.09.2018 | CZK | 26058.56 | 18/10/0866 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H03185 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 21.09.2018 | 18100863 | FAK | 10.09.2018 | 04.10.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 10.09.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0863 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H03187 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 21.09.2018 | 18100862 | FAK | 10.09.2018 | 04.10.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 10.09.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0862 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H03127 | 45277397 | 2018 | 311222.89 | 12.09.2018 | 18100840 | FAK | 04.09.2018 | 29.09.2018 | P18V00143035 | 311222.89 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 311222.89 | 18/10/0840 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02757 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 17.08.2018 | 18100741 | FAK | 03.08.2018 | 31.08.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 03.08.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0741 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02758 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 17.08.2018 | 18100742 | FAK | 03.08.2018 | 31.08.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 03.08.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0742 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02485 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 18.07.2018 | 18100662 | FAK | 11.07.2018 | 08.08.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 11.07.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0662 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02486 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 18.07.2018 | 18100663 | FAK | 11.07.2018 | 08.08.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 11.07.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0663 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02591 | 45277397 | 2018 | 13636.70 | 24.07.2018 | 18100664 | FAK | 11.07.2018 | 08.08.2018 | K21366485166 | 13636.70 | neurčeno | 11.07.2018 | CZK | 13636.70 | 18/10/0664 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18/10/0602 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 11 495,00 | CZK | 18.7.2018 | 18100602 | F | 5168 | 11 495,00 | 1800002494 | 28.6.2018 | 19.7.2018 | 11 495,00 | 28.6.2018 | 11 495,00 | 11 495,00 | 11 495,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
18/10/0601 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 293 924,73 | CZK | 18.7.2018 | 18100601 | F | 5168 | 293 924,73 | 1800002493 | 28.6.2018 | 19.7.2018 | 293 924,73 | 28.6.2018 | 293 924,73 | 293 924,73 | 293 924,73 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
1801H02166 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 27.06.2018 | 18100521 | FAK | 11.06.2018 | 04.07.2018 | K-085125-670 | 26620.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0521 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02167 | 45277397 | 2018 | 5741.45 | 21.06.2018 | 18100522 | FAK | 11.06.2018 | 04.07.2018 | K10277478485 | 5741.45 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 5741.45 | 18/10/0522 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H02168 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 21.06.2018 | 18100523 | FAK | 11.06.2018 | 04.07.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0523 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H01930 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 31.05.2018 | 18100433 | FAK | 24.05.2018 | 11.06.2018 | K-085-125-570 | 26620.00 | neurčeno | 24.05.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0433 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H01931 | 45277397 | 2018 | 1839.20 | 31.05.2018 | 18100462 | FAK | 24.05.2018 | 11.06.2018 | K59045564211 | 1839.20 | neurčeno | 24.05.2018 | CZK | 1839.20 | 18/10/0462 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H01808 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 23.05.2018 | 18100434 | FAK | 15.05.2018 | 11.06.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0434 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H01381 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 20.04.2018 | 18100350 | FAK | 13.04.2018 | 11.05.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0350 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H01304 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 17.04.2018 | 18100328 | FAK | 09.04.2018 | 04.05.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 09.04.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0328 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18/10/0302 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 293 924,73 | CZK | 18.4.2018 | 18100302 | F | 5168 | 293 924,73 | 1800001185 | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 293 924,73 | 4.4.2018 | 293 924,73 | 293 924,73 | 293 924,73 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
18/10/0309 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 1 573,00 | CZK | 30.4.2018 | 18100309 | F | Opravy a udržování | 5171 | 1 573,00 | 1800001184 | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 1 573,00 | 4.4.2018 | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | Ne | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1801H00814 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 13.03.2018 | 18100177 | FAK | 05.03.2018 | 02.04.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 05.03.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0177 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H00815 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 13.03.2018 | 18100176 | FAK | 05.03.2018 | 02.04.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 05.03.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0176 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18/10/0133 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2018 | 1 573,00 | CZK | 2.3.2018 | 18100133 | F | Opravy a udržování | 5171 | 1 573,00 | 1800000590 | 15.2.2018 | 8.3.2018 | 1 573,00 | 19.2.2018 | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | Ne | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1801H00617 | 45277397 | 2018 | 2541.00 | 20.02.2018 | 18100107 | FAK | 13.02.2018 | 12.03.2018 | K23466877462 | 2541.00 | neurčeno | 13.02.2018 | CZK | 2541.00 | 18/10/0107 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1801H00518 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 15.02.2018 | 18100085 | FAK | 06.02.2018 | 05.03.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 06.02.2018 | CZK | 26620.00 | 18/10/0085 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H04787 | 45277397 | 2018 | 20328.00 | 19.01.2018 | 17101302 | FAK | 05.01.2018 | 30.01.2018 | K29872486456 | 20328.00 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 20328.00 | 17/10/1302 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H04788 | 45277397 | 2018 | 26620.00 | 19.01.2018 | 17101301 | FAK | 05.01.2018 | 30.01.2018 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/1301 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H04309 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 12.12.2017 | 17101117 | FAK | 07.12.2017 | 04.12.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 07.12.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/1117 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
17/10/1127 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 293924,73 | CZK | 13.12.2017 0:00 | 17101127 | faktura | 5168 | 293924,73 | 1700004952 | Přijaté faktury | 6.12.2017 0:00 | 27.12.2017 0:00 | 293924,73 | 6.12.2017 0:00 | 293924,73 | 293924,73 | 293924,73 | Ne | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||
17/10/1035 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 3900 | CZK | 24.11.2017 0:00 | 17101035 | faktura | Opravy a udržování | 5171 | 3900 | 1700004504 | Přijaté faktury | 9.11.2017 0:00 | 30.11.2017 0:00 | 3900 | 10.11.2017 0:00 | 3900 | 3900 | 3900 | Ano | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | |||||||||||||
17/10/1035 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 3900 | CZK | 24.11.2017 0:00 | 17101035 | faktura | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5362 | 3900 | 1700004504 | Přijaté faktury | 9.11.2017 0:00 | 30.11.2017 0:00 | 3900 | 10.11.2017 0:00 | 3900 | 3900 | 3900 | Ano | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H03792 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 16.11.2017 | 17101004 | FAK | 06.11.2017 | 01.12.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 06.11.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/1004 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H03449 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 19.10.2017 | 17100885 | FAK | 05.10.2017 | 01.11.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 05.10.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/0885 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
17/10/0858 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 293924,73 | CZK | 12.10.2017 0:00 | 17100858 | faktura | 5168 | 293924,73 | 1700003665 | Přijaté faktury | 27.9.2017 0:00 | 18.10.2017 0:00 | 293924,73 | 27.9.2017 15:04 | 293924,73 | 293924,73 | 293924,73 | Ne | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||
1701H03024 | 45277397 | 2017 | 9801.00 | 19.09.2017 | 17100791 | FAK | 11.09.2017 | 06.10.2017 | K80532222802 | 9801.00 | neurčeno | 11.09.2017 | CZK | 9801.00 | 17/10/0791 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H02990 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 14.09.2017 | 17100779 | FAK | 07.09.2017 | 04.10.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 07.09.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/0779 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H02626 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 18.08.2017 | 17100679 | FAK | 04.08.2017 | 31.08.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 04.08.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/0679 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H02648 | 45277397 | 2017 | 3678.40 | 18.08.2017 | 17100648 | FAK | 27.07.2017 | 21.08.2017 | K15054450662 | 3678.40 | neurčeno | 14.08.2017 | CZK | 3678.40 | 17/10/0648 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H02386 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 26.07.2017 | 17100622 | FAK | 14.07.2017 | 11.08.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 14.07.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/0622 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
17/10/0537 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 293924,73 | CZK | 3.7.2017 0:00 | 17100537 | faktura | 5168 | 293924,73 | 1700002368 | Přijaté faktury | 20.6.2017 0:00 | 11.7.2017 0:00 | 293924,73 | 21.6.2017 12:55 | 293924,73 | 293924,73 | 293924,73 | Ne | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||
17/10/0536 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 11495 | CZK | 3.7.2017 0:00 | 17100536 | faktura | Opravy a udržování | 5171 | 11495 | 1700002367 | Přijaté faktury | 20.6.2017 0:00 | 11.7.2017 0:00 | 11495 | 21.6.2017 12:52 | 11495 | 11495 | 11495 | Ne | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H02027 | 45277397 | 2017 | 15342.80 | 21.06.2017 | 17100498 | FAK | 14.06.2017 | 26.06.2017 | K-779-795-420 | 15342.80 | neurčeno | 14.06.2017 | CZK | 15342.80 | 17/10/0498 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H01934 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 21.06.2017 | 17100478 | FAK | 08.06.2017 | 06.07.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 08.06.2017 | CZK | 26620.00 | 17/10/0478 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H01935 | 45277397 | 2017 | 30100.00 | 21.06.2017 | 17100480 | FAK | 08.06.2017 | 06.07.2017 | K-079-795-120 | 30100.00 | neurčeno | 08.06.2017 | CZK | 30100.00 | 17/10/0480 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H01802 | 45277397 | 2017 | 248888.60 | 09.06.2017 | 17100453 | FAK | 01.06.2017 | 14.06.2017 | P17V00122287 | 248888.60 | Stroje, přístroje a zařízení | 01.06.2017 | CZK | 248888.60 | 17/10/0453 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | 6122 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
1701H01466 | 45277397 | 2017 | 28459.20 | 12.05.2017 | 17100359 | FAK | 05.05.2017 | 01.06.2017 | K-085-125-670 | 28459.20 | neurčeno | 05.05.2017 | CZK | 28459.20 | 17/10/0359 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1701H01175 | 45277397 | 2017 | 26620.00 | 20.04.2017 | 17100305 | FAK | 10.04.2017 | 08.05.2017 | K-085-125-670 | 26620.00 | neurčeno | 10.04.2017 | CZK | 26620.00 | 17100305 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
17/10/0262 | 45277397 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 2017 | 295523,14 | CZK | 13.4.2017 0:00 | 17100262 | faktura | 5168 | 295523,14 | 1700001063 | Přijaté faktury | 30.3.2017 0:00 | 20.4.2017 0:00 | 295523,14 | 31.3.2017 12:48 | 295523,14 | 295523,14 | 295523,14 | Ne | Ministerstvo financí | 312 | 00770-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||
1701H00981 | 45277397 | 2017 | 19541.50 | 06.04.2017 | 17100207 | FAK | 17.03.2017 | 14.04.2017 | K-358-775-590 | 19541.50 | neurčeno | 17.03.2017 | CZK | 19541.50 | 17/10/0207 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
