SEVT, a. s.
Company identifier | 45274851 | |
---|---|---|
Address | Pekařova, 18100 Praha | |
Date of registration | 07.05.1992 | |
Ing. PETR KULHÁNEK | od 30.05.2014 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45274851 | 46761 | Velkoobchod s papírenskými meziprodukty | [ZDROJ] |
45274851 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
45274851 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
45274851 | 58190 | Ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
45274851 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
45274851 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
45274851 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
45274851 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
45274851 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
45274851 | 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338022911 | Praha | 18100 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Pekařova | Bohnice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 250 | 4 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45274851 | true | false | nhzf9qk | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo objednavky | Nazev polozky rozpoctu | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Por cislo dokladu | Predmet plneni | C kry | Nazev kry | Pol | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Castka | Ucetniid | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Plozka | Smlouva objednavka | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Predmet fakturace | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Poznamka 2 255 | Datum uhrady dmr | Hm celkem po zaokrouhleni | Datum pripadu dmr | Nazev | Por c | Rada | Nazev subjektu | Evid cislo | Zpracovatel | Akt ev cis | Neuhr v mene | K uhrade v mene | Castka vaz v mene | Datum zmeny | Kniha | Var symbol | Identifikator | Dat uct | Dodaneni | Dph | Zaklad dph | K zauctovani | Neuhr v czk | K uhrade v czk | Castka vaz v czk | Castka v czk | Adresa subjektu | Cislo dokl dod | Ag cislo | Dat evid | Kat | Id sml obj | Dic | Dat zdan | Bank ucet vlastni | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616002167 | 45274851 | SEVT a.s. | SEVT pokl. knihy | 1970 | 180 | CZK | 29.1.2016 0:00 | 616002167 | faktura | SPE | Spotřeba materiálu | 50100 | 180 | 1600000049 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619016242 | 45274851 | SEVT, a. s. | Skartovač REXEL Auto+60X | 2019 | CZK | 2019-02-14 | 2019-02-27 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5137 | 5799.0 | 5799.0 | 2019-02-14 | 42/0001/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | věstník MZ | 2019 | 2051 | 2019-01-18 | VUKHS | 2019-01-30 | 335 | 2019-01-16 | KHS 015 | 2019-01-16 | 34 | 660801840 | 2051 | 2051 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | SEVT, a.s. Praha | f1651cb4-7c7e-40b1-a78c-3a468f9334ed | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | kufříky- dary | 2019 | 4780 | 2019-02-12 | Faktura přijatá | 2018-12-24 | 335 | 2019-01-08 | 0795/18TIS | 2019-01-08 | 2444 | 618131273 | 4780 | 4780 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | SEVT a.s. | 4da674e9-54cd-425a-a454-acbc77ca6ba3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618137282 | 45274851 | SEVT, a. s. | daňový doklad k ZF 1422 | 2018 | CZK | 2018-12-19 | 2018-12-31 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | 5377.95 | 6327.00 | 2018-12-19 | O1841/0105 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618137282 | 45274851 | SEVT, a. s. | daňový doklad k ZF 1422 | 2018 | CZK | 2018-12-19 | 2018-12-31 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | 949.05 | 6327.00 | 2018-12-19 | O1841/0105 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | tisk formulářů | 2018 | 67100 | 2018-12-21 | Faktura přijatá | 2018-12-31 | 335 | 2018-12-17 | 0724/18OVZ | 2018-12-17 | 2374 | 618137939 | 67100 | 67100 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | SEVT a.s. | 89331ecb-ae2f-4aae-a10f-dcc634fa21c4 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640810927 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2018 | CZK | 2018-12-12 | 2018-12-26 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | 949.05 | 6327.00 | 2018-12-12 | O1841/0105 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640810927 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2018 | CZK | 2018-12-12 | 2018-12-26 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | 5377.95 | 6327.00 | 2018-12-12 | O1841/0105 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Předplatné - Věstník Min.zdrav., MŠMT ČR | 2018 | 1300 | 2018-12-11 | Zálohové faktury přijaté | 2018-12-12 | 335 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 18120197 | 650802194 | 1300 | 1300 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | SEVT, a. s. | 0ae5a1a9-d264-49fb-b82c-014ad4ebb024 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | věstník MZ | 2018 | 1000 | 2018-12-11 | VUKHS | 2018-12-20 | 335 | 2018-12-05 | KHS 42 | 2018-12-06 | 753 | 650800871 | 1000 | 1000 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | SEVT, a.s. Praha | a600c705-e7e8-443f-9731-5ecef46ddbc4 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650801603 | 45274851 | SEVT, a. s. | čas. Věstník MZ 1-3/2019 | 2018 | CZK | 2018-11-28 | 2018-12-12 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 200.00 | 200.00 | 2018-12-05 | 18/O1017 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2018 | 10.12.2018 | Faktura tuzemsko | 28.11.2018 | 12.12.2018 | 5136 | 04.12.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 28.11.2018 | 900 | 900 | 3586 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | sklad-spis. tašky se zipem 120 ks | 2018 | 49800 | 2018-10-03 | FA-PŘIJ | 2018-10-05 | 335 | 2018-09-25 | 1020180151 | 2018-09-25 | 1800721 | 618090776 | 49800 | 49800 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | SEVT a.s. | 15d2d00e-b13a-47d4-8125-2ee736d500a8 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2018 | 10.08.2018 | Faktura tuzemsko | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 5139 | 06.08.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 02.08.2018 | 1550 | 1550 | 2252 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2018 | 11.07.2018 | Faktura tuzemsko | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 5136 | 04.07.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 03.07.2018 | 3990 | 3990 | 1944 | Občanský zákoník - komentář | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186100055 | 45274851 | 2018 | 10350.00 | 22.05.2018 | 618040097 | FAK | 16.05.2018 | 30.05.2018 | K20872398324 | 16.05.2018 | 10350.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 10350.00 | 618040097 | SEVT, a. s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2018 | 09.05.2018 | Faktura tuzemsko | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 5139 | 02.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 30.04.2018 | 1750 | 1750 | 1261 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | tisk formulářů | 2018 | 84211 | 2018-05-18 | Faktura přijatá | 2018-04-26 | 335 | 2018-04-23 | 0010/OVZ | 2018-04-23 | 595 | 618031357 | 84211 | 84211 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | SEVT a.s. | 43d8869f-47cf-4c81-a6d8-d96410f8e3a6 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18PR00068 | 45274851 | 2018 | 37113.00 | 31.05.2018 | 618026399 | FAK | 26.03.2018 | 05.04.2018 | 14.05.2018 | 37113.00 | neurčeno | CZK | 37113.00 | 618026399 | SEVT, a. s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180300017 | 45274851 | 2018 | 1400.00 | 18.01.2018 | 650800010 | FAK | 15.01.2018 | 24.01.2018 | K18411910284 | 15.01.2018 | 1400.00 | neurčeno | CZK | 1400.00 | 650800010 | SEVT, a. s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Předplatné 2018 - Věstník MZ ČR, MŠMT ČR | 2018 | 1400 | 2018-01-04 | Zálohové faktury přijaté | 2018-01-05 | 335 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 18120001 | 650702204 | 1400 | 1400 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | SEVT, a. s. | 9b6b2b47-3276-4836-85ae-b9c49223eb87 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660701148 | 45274851 | SEVT, a. s. | DD k DOZAL č.90/16, doplatek | 2017 | CZK | 2017-12-31 | 2018-01-14 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 200.00 | 300.00 | 2018-01-03 | 18/O0040 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660701148 | 45274851 | SEVT, a. s. | DD k DOZAL č.90/16, doplatek | 2017 | CZK | 2017-12-31 | 2018-01-14 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 100.00 | 300.00 | 2018-01-03 | 18/O0040 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2018 | 10.01.2018 | Faktura tuzemsko | 31.12.2017 | 14.01.2018 | 5136 | 02.01.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 31.12.2017 | 119 | 119 | 10 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650701637 | 45274851 | SEVT, a. s. | Úsdtřední věstník r. 2018 - záloha | 2017 | 1600 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 65993390 | 1600 | 06PZ170132 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617118182 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2017 | 2990 | CZK | 18.12.2017 0:00 | 617118182 | faktura | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 2990 | 1700005115 | Přijaté faktury | 7.12.2017 0:00 | 28.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 12.12.2017 0:00 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | Ne | 00003-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650701612 | 45274851 | SEVT, a. s. | Věstník Min. zemědělství 2018 | 2017 | CZK | 2017-11-27 | 2017-12-11 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 300.00 | 300.00 | 2017-12-08 | 17/O0973 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2017 | 14.12.2017 | Faktura tuzemsko | 27.11.2017 | 11.12.2017 | 5136 | 8.12.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 27.11.2017 | 800 | 800 | 3537 | Úřední věstník | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617092578 | 45274851 | SEVT, a. s. | 501 nákup - Dodávka kancelářských potřeb | 2017 | 7238 | 2017-10-23 | 2017-11-18 | 65993390 | 7238 | 20PV170368 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2017 | 23.10.2017 | Faktura tuzemsko | 12.10.2017 | 26.10.2017 | 5136 | 17.10.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 12.10.2017 | 1790 | 1790 | 2936 | Předplatné denního tisku a časopisů | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617087906 | 45274851 | SEVT a.s. | hračky,výtvarné potřeby pro dětskou skupinu | 2017 | 66258 | 2017-10-07 | 2017-10-20 | 66003008 | 66258 | FD1702950 | 5139 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617071167 | 45274851 | SEVT, a. s. | výdajový pokl. doklad | 2017 | CZK | 2017-09-03 | 2017-09-17 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 969.00 | 969.00 | 2017-09-08 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617068634 | 45274851 | SEVT, a.s.Praha | materiál | 2017 | 899.95 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 70994234 | 899.95 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617068634 | 45274851 | SEVT, a.s.Praha | materiál | 2017 | 189.05 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 70994234 | 189.05 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640703219 | 45274851 | SEVT a.s. | Záznam o provozu vozidla | 2017 | 3662 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 70898219 | 3662 | P1301713000290 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176100061 | 45274851 | 2017 | 10350.00 | 19.05.2017 | 617035677 | FAK | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 27213485224 | 15.05.2017 | 10350.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 10350.00 | 617035677 | SEVT, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617029303 | 45274851 | SEVT, a. s. | Náplň do diáře | 2017 | 205 | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 65993390 | 205 | 01PN170840 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2017 | 23.1.2017 | Faktura tuzemsko | 19.1.2017 | 2.2.2017 | 5139 | 19.1.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 19.1.2017 | 1750 | 1750 | 208 | Dovolenka, 100 ks | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660601796 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2017 | 533 | 2017-01-11 | 2017-01-14 | 65993390 | 533 | 03PR160447 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170300010 | 45274851 | 2017 | 242.00 | 17.01.2017 | 660600318 | DOB | 11.01.2017 | 14.01.2017 | K-0 | 14.01.2017 | 242.00 | neurčeno | CZK | 242.00 | 660600318 | SEVT, a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660601311 | 45274851 | SEVT, a. s. | Ústřední věstník ČR 2016 - vyúčt. zálohy | 2016 | 1066 | 2016-12-31 | 2017-01-13 | 65993390 | 1066 | 06PR160300 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660601264 | 45274851 | SEVT, a. s. | DD k 516067, vyúčtování - doplatek | 2016 | CZK | 2016-12-31 | 2017-01-14 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 640.00 | 640.00 | 2017-01-11 | 17/O0054 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2017 | 16.1.2017 | Faktura tuzemsko | 31.12.2016 | 14.1.2017 | 5136 | 10.1.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 31.12.2016 | 533 | 533 | 102 | Předplatné Ústřední věstník ČR | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H04215 | 45274851 | 2016 | 175650.00 | 22.12.2016 | 616098668 | FAK | 06.12.2016 | 12.12.2016 | P16V00117552 | 06.12.2016 | 175650.00 | neurčeno | CZK | 175650.00 | 616098668 | SEVT, a. s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160300405 | 45274851 | 2016 | 2300.00 | 02.12.2016 | 650600022 | FAK | 29.11.2016 | 12.12.2016 | K-698-015-550 | 28.11.2016 | 2300.00 | neurčeno | CZK | 2300.00 | 650600022 | SEVT, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650601702 | 45274851 | SEVT, a. s. | předpl. Věstník MZ 2017 | 2016 | CZK | 2016-12-09 | 2016-11-28 | 2016-12-12 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 100.00 | 100.00 | 2016-12-02 | 16/O0896 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2016 | 9.12.2016 | Faktura tuzemsko | 28.11.2016 | 12.12.2016 | 5136 | 5.12.2016 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 28.11.2016 | 800 | 800 | 3472 | Předplatné - Ústřední věstník ČR | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616077537 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2016 | 4380 | CZK | 17.10.2016 | 616077537 | faktura | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4380 | 1600003891 | Přijaté faktury | 12.10.2016 | 2.11.2016 | Ministerstvo financí | 312 | 13.10.2016 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | Ne | 00003-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45274851 | Sevt a.s. | 2016 | 26.10.2016 | Faktura tuzemsko | 6.10.2016 | 20.10.2016 | 5139 | 19.10.2016 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 6.10.2016 | 12800 | 12800 | 2972 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616074226 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2016 | 1 588,50 | CZK | 21.10.2016 | 616074226 | FAK | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600660721400 | Přijaté faktury | 3.10.2016 | 17.10.2016 | Ministerstvo obrany | 307 | 7.10.2016 | 1 588,50 | 1 588,50 | 1,67214E+12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616046009 | 45274851 | SEVT, a. s. | 2016 | 887 | CZK | 27.7.2016 | 616046009 | FAK | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1600308695000 | Přijaté faktury | 13.7.2016 | 27.7.2016 | Ministerstvo obrany | 307 | 18.7.2016 | 887 | 887 | 1,6695E+12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616039764 | 45274851 | SEVT, a. s. | D1 501 nákup - Deník dispečera | 2016 | 1119 | 2016-06-17 | 2016-06-30 | 65993390 | 1119 | 33PV160360 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616030812 | 45274851 | SEVT, a. s. | záznam o provozu stroje | 2016 | 1154 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 65993390 | 1154 | 25PV160168 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616029886 | 45274851 | SEVT a.s. | mapa | 2016 | 684 | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 66003008 | 684 | FD1601203 | 5139 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616022685 | 45274851 | SEVT, a. s. | Jednací protokol | 2016 | CZK | 2016-05-10 | 2016-04-01 | 2016-04-15 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | 2629.00 | 2629.00 | 2016-04-07 | 16/O0191 | Nákup materiálu jinde nezařazený | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616020173 | 45274851 | SEVT, a. s.Praha 8 - Bohnice | materiál | 2016 | 1065.23 | 2016-03-18 | 2016-04-01 | 70994234 | 1065.23 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616020173 | 45274851 | SEVT, a. s.Praha 8 - Bohnice | materiál | 2016 | 223.77 | 2016-03-18 | 2016-04-01 | 70994234 | 223.77 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616018365 | 45274851 | SEVT, a. s. | Manipulační kniha,Jednacá protokol | 2016 | CZK | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 2016-03-28 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | 2617.00 | 2617.00 | 2016-03-16 | 16/O0191 | Nákup materiálu jinde nezařazený | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H01475 | 45274851 | 2016 | 141950.00 | 17.05.2016 | 616015840 | FAK | 02.03.2016 | 15.03.2016 | K-876-315-110 | 13.05.2016 | 141950.00 | neurčeno | CZK | 141950.00 | 616015840 | SEVT, a. s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
