ELTODO, a.s.
Company identifier | 45274517 | |
---|---|---|
Address | Novodvorská, 14200 Praha | |
Date of registration | 06.05.1992 | |
Ing. LIBOR POVEJŠIL | od 07.03.2016 | |
MARAT SABER | od 01.08.2018 | |
JUDr. JOSEF CHÝLE Ph.D. | od 20.08.2019 | |
LADISLAV BERAN | od 30.11.2019 | |
HARICLIA MONA SANDESCU | od 30.11.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339549852 | Praha | 14200 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Novodvorská | Lhotka | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1010 | 14 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45274517 | false | false | t3vcec7 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Identifikator smlouvy | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Icorg | Castka | Ucetniid | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Castka polozky | Celkova castka | Cislo objednavky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217349406 | 45274517 | ELTODO EG, a.s. | ELTODO dynamic.signál.plán | 1970 | 163350 | CZK | 27.12.2017 0:00 | 1217349406 | faktura | SDM | Služby | 51800 | 163350 | 1700001491 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1901H01272 | 45274517 | 2019 | 9680.00 | 17.04.2019 | 1218346511 | FAK | 09.04.2019 | 19.09.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 9680.00 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 9680.00 | 1218346511 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1901H00759 | 45274517 | 2019 | 118364.00 | 12.03.2019 | 1219340916 | FAK | 01.03.2019 | 13.03.2019 | K-665-215-130 | 118364.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 118364.00 | 1219340916 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201197 | 45274517 | 2018 | 58261.50 | 19.12.2018 | 1218349230 | FAK | 10.12.2018 | 06.01.2019 | K52137083745 | 58261.50 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 58261.50 | 1218349230 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
186600176 | 45274517 | 2018 | 8843.00 | 29.11.2018 | 1218348546 | FAK | 20.11.2018 | 05.12.2018 | 8843.00 | neurčeno | 20.11.2018 | CZK | 8843.00 | 1218348546 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1801H04044 | 45274517 | 2018 | 28870.00 | 09.11.2018 | 1218348062 | FAK | 05.11.2018 | 15.11.2018 | K-665-215-130 | 28870.00 | neurčeno | 05.11.2018 | CZK | 28870.00 | 1218348062 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201105 | 45274517 | 2018 | 96654.80 | 03.12.2018 | 1218347840 | FAK | 02.11.2018 | 29.11.2018 | K14071827672 | 96654.80 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 96654.80 | 1218347840 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182900280 | 45274517 | 2018 | 8470.00 | 14.11.2018 | 1218347490 | FAK | 09.10.2018 | 24.10.2018 | K20941819097 | 8470.00 | Nákup ostatních služeb | 13.11.2018 | CZK | 8470.00 | 1218347490 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | 5169 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1801H03261 | 45274517 | 2018 | 83881.00 | 18.09.2018 | 1218346758 | FAK | 14.09.2018 | 27.09.2018 | K-665-215-130 | 83881.00 | neurčeno | 14.09.2018 | CZK | 83881.00 | 1218346758 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H02908 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 24.08.2018 | 1218345876 | FAK | 16.08.2018 | 29.08.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 9680.00 | 1218345876 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H02576 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 24.07.2018 | 1218344948 | FAK | 13.07.2018 | 23.07.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 9680.00 | 1218344948 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H02483 | 45274517 | 2018 | 92945.00 | 17.07.2018 | 1218344822 | FAK | 10.07.2018 | 17.07.2018 | K-665-215-130 | 92945.00 | neurčeno | 10.07.2018 | CZK | 92945.00 | 1218344822 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H02210 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 26.06.2018 | 1218344164 | FAK | 12.06.2018 | 22.06.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 9680.00 | 1218344164 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H02366 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 03.07.2018 | 1218342443 | FAK | 09.05.2018 | 23.04.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 28.06.2018 | CZK | 9680.00 | 1218342443 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H02365 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 03.07.2018 | 1218343257 | FAK | 11.04.2018 | 21.05.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 28.06.2018 | CZK | 9680.00 | 1218343257 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200595 | 45274517 | 2018 | 72600.00 | 27.04.2018 | 1218341940 | FAK | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 72600.00 | neurčeno | 29.03.2018 | CZK | 72600.00 | 1218341940 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1801H01107 | 45274517 | 2018 | 23290.00 | 04.04.2018 | 1218341923 | FAK | 28.03.2018 | 06.04.2018 | K-665-213-130 | 23290.00 | neurčeno | 03.04.2018 | CZK | 23290.00 | 1218341923 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200575 | 45274517 | 2018 | 29233.60 | 05.04.2018 | 1218341820 | FAK | 21.03.2018 | 20.04.2018 | K30207483202 | 29233.60 | neurčeno | 21.03.2018 | CZK | 29233.60 | 1218341820 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200559 | 45274517 | 2018 | 29233.60 | 28.03.2018 | 1218341145 | FAK | 13.03.2018 | 11.04.2018 | K30207483202 | 29233.60 | neurčeno | 13.03.2018 | CZK | 29233.60 | 1218341145 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H00898 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 20.03.2018 | 1218341623 | FAK | 08.03.2018 | 22.03.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 08.03.2018 | CZK | 9680.00 | 1218341623 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
186400021 | 45274517 | 2018 | 58080.00 | 08.03.2018 | 1218341054 | FAK | 14.02.2018 | 15.03.2018 | K33089192829 | 58080.00 | Konzultační, poradenské a právní služby | 14.02.2018 | CZK | 58080.00 | 1218341054 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | 5166 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
1801H00632 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 23.02.2018 | 1218340893 | FAK | 08.02.2018 | 21.02.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 08.02.2018 | CZK | 9680.00 | 1218340893 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200157 | 45274517 | 2018 | 29233.60 | 22.02.2018 | 1218340340 | FAK | 26.01.2018 | 25.02.2018 | K30207483202 | 29233.60 | neurčeno | 26.01.2018 | CZK | 29233.60 | 1218340340 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H00276 | 45274517 | 2018 | 21780.00 | 24.01.2018 | 1218340323 | FAK | 22.01.2018 | 31.01.2018 | K-665-213-130 | 21780.00 | neurčeno | 22.01.2018 | CZK | 21780.00 | 1218340323 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1801H00444 | 45274517 | 2018 | 9680.00 | 08.02.2018 | 1218340041 | FAK | 15.01.2018 | 15.01.2018 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 05.02.2018 | CZK | 9680.00 | 1218340041 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
183500050 | 45274517 | 2018 | 20000.00 | 24.01.2018 | 1217350153 | FAK | 11.01.2018 | 30.01.2018 | K-858-635-900 | 20000.00 | neurčeno | 16.01.2018 | CZK | 20000.00 | 1217350153 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201320 | 45274517 | 2018 | 54259.97 | 31.01.2018 | 1217349923 | FAK | 08.01.2018 | 07.02.2018 | K93223365001 | 54259.97 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 54259.97 | 1217349923 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
173501869 | 45274517 | 2017 | 86757.00 | 10.01.2018 | 1217349815 | FAK | 28.12.2017 | 12.01.2018 | K-858-635-900 | 86757.00 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 86757.00 | 1217349815 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201285 | 45274517 | 2017 | 29233.60 | 25.01.2018 | 1217349709 | FAK | 27.12.2017 | 26.01.2018 | K30207483202 | 29233.60 | neurčeno | 27.12.2017 | CZK | 29233.60 | 1217349709 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217349136 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 3018405 | 2017-12-12 | 2018-01-04 | 65993390 | 3018405 | 19PV170622 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217349508 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 5613520011ver359654,Rek.Přibys-Pohl,PD | 2017 | 97900 | 2017-12-11 | 2018-02-10 | 70994234 | 97900 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217349508 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 5613520011ver359654,Rek.Přibys-Pohl,PD | 2017 | 97900 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 70994234 | 97900 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04370 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 15.12.2017 | 1217349378 | FAK | 11.12.2017 | 20.12.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 11.12.2017 | CZK | 9680.00 | 1217349378 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217349425 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 812799 | 2017-12-08 | 2018-01-07 | 65993390 | 812799 | 01IR170170 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217390099 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 2420000 | 2017-12-07 | 2017-12-30 | 65993390 | 2420000 | 19PZ170087 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217349039 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 501 nákup - ND Barco, PDZ, videodetekce TKL, SOS | 2017 | 44988 | 2017-12-06 | 2018-01-04 | 65993390 | 44988 | 33PV170641 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1701H04256 | 45274517 | 2017 | 52805.00 | 08.12.2017 | 1217348980 | FAK | 05.12.2017 | 14.12.2017 | K-665-215-130 | 52805.00 | neurčeno | 05.12.2017 | CZK | 52805.00 | 1217348980 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217348913 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 501 nákup - ND Barco, PDZ, videodetekce TKL, SOS | 2017 | 286371 | 2017-11-30 | 2017-12-28 | 65993390 | 286371 | 33PV170626 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
4235304804 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 3273214901FD-341248-ls-393-Oldřich-Litvínov | 2017 | 1103250 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 70994234 | 1103250 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217348863 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 5613520011ver359615,Rek.Přibylsav-Pohled,PD | 2017 | 3052200 | 2017-11-30 | 2018-03-30 | 70994234 | 3052200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217348863 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 5613520011ver359615,Rek.Přibylsav-Pohled,PD | 2017 | 3052200 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 70994234 | 3052200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
172201209 | 45274517 | 2017 | 29233.60 | 20.12.2017 | 1217348832 | FAK | 27.11.2017 | 27.12.2017 | K29786660048 | 29233.60 | neurčeno | 27.11.2017 | CZK | 29233.60 | 1217348832 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217348816 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 79519 | 2017-11-24 | 2017-12-21 | 65993390 | 79519 | 33PV170599 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217348650 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14978144 | 2017-11-21 | 2017-12-09 | 65993390 | 14978144 | 19PV170548 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217348739 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 501 nákup - Náhradní dily Barco, PDZ. | 2017 | 33275 | 2017-11-21 | 2017-12-14 | 65993390 | 33275 | 33PV170591 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1217348738 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 588452 | 2017-11-21 | 2017-12-14 | 65993390 | 588452 | 33PV170590 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4235304803 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 3273214901FD-341070-ls-352-Oldřichov u D. | 2017 | 11151800 | 2017-11-13 | 2018-01-13 | 70994234 | 11151800 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217348468 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 182979 | 2017-11-10 | 2017-12-07 | 65993390 | 182979 | 33PV170568 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03876 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 20.11.2017 | 1217348527 | FAK | 09.11.2017 | 22.11.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 09.11.2017 | CZK | 9680.00 | 1217348527 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217348448 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 65993390 | 14762 | 33PV170561 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
172201139 | 45274517 | 2017 | 29233.60 | 03.11.2017 | 1217347816 | FAK | 23.10.2017 | 22.11.2017 | K29786660048 | 29233.60 | neurčeno | 23.10.2017 | CZK | 29233.60 | 1217347816 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217347743 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 3460936 | 2017-10-20 | 2017-11-26 | 65993390 | 3460936 | 19PV170470 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217347545 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 182710 | 2017-10-19 | 2017-11-05 | 65993390 | 182710 | 03PV170352 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
172900204 | 45274517 | 2017 | 8470.00 | 07.11.2017 | 1217347652 | FAK | 13.10.2017 | 09.11.2017 | K27968922110 | 8470.00 | neurčeno | 13.10.2017 | CZK | 8470.00 | 1217347652 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1701H03533 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 26.10.2017 | 1217347622 | FAK | 12.10.2017 | 23.10.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 12.10.2017 | CZK | 9680.00 | 1217347622 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217347470 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-10-11 | 2017-11-04 | 65993390 | 14762 | 33PV170502 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H03406 | 45274517 | 2017 | 6552.00 | 11.10.2017 | 1217347241 | FAK | 05.10.2017 | 17.10.2017 | K-665-215-130 | 6552.00 | neurčeno | 05.10.2017 | CZK | 6552.00 | 1217347241 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201090 | 45274517 | 2017 | 29233.60 | 24.10.2017 | 1217347058 | FAK | 05.10.2017 | 04.11.2017 | K29786660048 | 29233.60 | neurčeno | 05.10.2017 | CZK | 29233.60 | 1217347058 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201055 | 45274517 | 2017 | 29233.60 | 20.10.2017 | 1217346427 | FAK | 20.09.2017 | 20.10.2017 | K29786660048 | 29233.60 | neurčeno | 20.09.2017 | CZK | 29233.60 | 1217346427 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217346864 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 4839337.39 | 2017-09-18 | 2017-10-23 | 65993390 | 4839337.39 | 19PV170406 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217346748 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-09-14 | 2017-10-07 | 65993390 | 14762 | 33PV170446 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
173501389 | 45274517 | 2017 | 82280.00 | 12.10.2017 | 1217346875 | FAK | 14.09.2017 | 11.10.2017 | K-658-105-420 | 82280.00 | neurčeno | 12.10.2017 | CZK | 82280.00 | 1217346875 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1701H03066 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 20.09.2017 | 1217346732 | FAK | 08.09.2017 | 20.09.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 08.09.2017 | CZK | 9680.00 | 1217346732 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217346065 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 2943287.78 | 2017-08-23 | 2017-09-23 | 65993390 | 2943287.78 | 19PV170353 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4235304802 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 3273214901FD-340529-ls-238-Oldřichov-Litvín | 2017 | 441750 | 2017-08-18 | 2017-11-18 | 70994234 | 441750 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217346117 | 45274517 | ELTODO, a.s. | Dodávka DDÚ do PTO Cholupice | 2017 | 111622.50 | 2017-08-16 | 2017-09-10 | 65993390 | 111622.50 | 01PN171840 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02839 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 01.09.2017 | 1217345976 | FAK | 10.08.2017 | 22.08.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 10.08.2017 | CZK | 9680.00 | 1217345976 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217345729 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 65993390 | 14762 | 33PV170367 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02562 | 45274517 | 2017 | 125298.00 | 14.08.2017 | 1217345530 | FAK | 31.07.2017 | 10.08.2017 | K-665-215-130 | 125298.00 | neurčeno | 31.07.2017 | CZK | 125298.00 | 1217345530 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
173501203 | 45274517 | 2017 | 107569.00 | 10.08.2017 | 1217345445 | FAK | 31.07.2017 | 03.08.2017 | K-018-255-110 | 107569.00 | neurčeno | 01.08.2017 | CZK | 107569.00 | 1217345445 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217345386 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 5159589.58 | 2017-07-24 | 2017-08-28 | 65993390 | 5159589.58 | 19PV170304 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217345379 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 105778.20 | 2017-07-19 | 2017-08-13 | 65993390 | 105778.20 | 33PV170335 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217345343 | 45274517 | ELTODO, a.s. | SA - Poskytnutí informačního vozíku LED | 2017 | 241842.70 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | 65993390 | 241842.70 | 01PV170208 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1701H02331 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 21.07.2017 | 1217345146 | FAK | 12.07.2017 | 21.07.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 12.07.2017 | CZK | 9680.00 | 1217345146 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217344767 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-06-30 | 2017-07-30 | 65993390 | 14762 | 33PV170296 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217344709 | 45274517 | ELTODO, a.s. | SA - Tunel Klimkovice Repase videodetekční karty | 2017 | 22735.90 | 2017-06-30 | 2017-07-28 | 65993390 | 22735.90 | 33PV170297 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1217344570 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 3244436.21 | 2017-06-15 | 2017-07-27 | 65993390 | 3244436.21 | 19PV170233 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01977 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 16.06.2017 | 1217344409 | FAK | 09.06.2017 | 21.06.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 09.06.2017 | CZK | 9680.00 | 1217344409 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217344294 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-06-08 | 2017-07-06 | 65993390 | 14762 | 33PV170246 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4235304801 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 3273214901FD-277219-ls-102-Oldřichov-Litvín | 2017 | 2700000 | 2017-05-20 | 2017-07-31 | 70994234 | 2700000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217343631 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 14762 | 2017-05-16 | 2017-06-09 | 65993390 | 14762 | 33PV170195 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217343748 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 10986550.93 | 2017-05-12 | 2017-06-23 | 65993390 | 10986550.93 | 19PV170172 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01514 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 16.05.2017 | 1217343669 | FAK | 10.05.2017 | 24.05.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 10.05.2017 | CZK | 9680.00 | 1217343669 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217342922 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 2675292.44 | 2017-04-27 | 2017-06-01 | 65993390 | 2675292.44 | 19PV170136 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217342977 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 501 nákup - Jistič ABB SACE E2N - 1 ks. | 2017 | 126424.58 | 2017-04-26 | 2017-05-25 | 65993390 | 126424.58 | 33PV170164 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1217342886 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 501 nákup - Barco projektor lamp - 7 ks. | 2017 | 179479.30 | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 65993390 | 179479.30 | 33PV170162 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1217342290 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 68861.10 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 65993390 | 68861.10 | 17PN170013 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H01242 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 21.04.2017 | 1217342452 | FAK | 10.04.2017 | 19.04.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 10.04.2017 | CZK | 9680.00 | 1217342452 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1701H00991 | 45274517 | 2017 | 46912.00 | 30.03.2017 | 1217342082 | FAK | 23.03.2017 | 04.04.2017 | K-648-215-180 | 46912.00 | neurčeno | 23.03.2017 | CZK | 46912.00 | 1217342082 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217342006 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 2835656.36 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | 65993390 | 2835656.36 | 19PV170073 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00899 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 23.03.2017 | 1217341976 | FAK | 14.03.2017 | 24.03.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 14.03.2017 | CZK | 9680.00 | 1217341976 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1217341196 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2017 | 2657049.99 | 2017-02-24 | 2017-03-27 | 65993390 | 2657049.99 | 19PV170049 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217341336 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 5613520011ver357946,Rek.Přibyslav-Pohled | 2017 | 443635 | 2017-02-24 | 2017-06-30 | 70994234 | 443635 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1217341336 | 45274517 | ELTODO, a.s.Praha | 5613520011ver357946,Rek.Přibyslav-Pohled | 2017 | 3992715 | 2017-02-24 | 2017-05-02 | 70994234 | 3992715 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00519 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 23.02.2017 | 1217341078 | FAK | 15.02.2017 | 23.02.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 15.02.2017 | CZK | 9680.00 | 1217341078 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1216351667 | 45274517 | ELTODO, a.s. | Pronájem výsuvného vozíku LED | 2017 | 6050 | 2017-01-19 | 2017-02-18 | 65993390 | 6050 | 01PV160762 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00520 | 45274517 | 2017 | 9680.00 | 23.02.2017 | 1217340327 | FAK | 18.01.2017 | 27.01.2017 | K-0 | 9680.00 | neurčeno | 20.02.2017 | CZK | 9680.00 | 1217340327 | ELTODO, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
1216351669 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2016 | 1558082.78 | 2016-12-31 | 2017-02-19 | 65993390 | 1558082.78 | 19PV160695 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1216351047 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2016 | 6316713.77 | 2016-12-20 | 2017-01-18 | 65993390 | 6316713.77 | 01IR160210 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1216351047 | 45274517 | ELTODO, a.s. | 2016 | 1114714.19 | 2016-12-20 | 2017-01-18 | 65993390 | 1114714.19 | 01IR160210 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
