PUDIS a.s.
Company identifier | 45272891 | |
---|---|---|
Address | Podbabská, 16000 Praha | |
Date of registration | 01.05.1992 | |
MARTIN HÖFLER | od 25.07.2019 | |
VÁCLAV SEJK | od 27.01.2020 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45272891 | 71129 | Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. | [ZDROJ] |
45272891 | 18130 | Příprava tisku a digitálních dat | [ZDROJ] |
45272891 | 4312 | Příprava staveniště | [ZDROJ] |
45272891 | 4399 | Ostatní specializované stavební činnosti j. n. | [ZDROJ] |
45272891 | 5590 | Ostatní ubytování | [ZDROJ] |
45272891 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
45272891 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
45272891 | 71122 | Zeměměřické a kartografické činnosti | [ZDROJ] |
45272891 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
45272891 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
45272891 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Su esa2010t | Su esa2010 | Si at | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338120619 | 500224 | Praha 10 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45272891 | true | false | hd4fwa5 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Ucel platby | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100791 | 45272891 | 08.04.2019 | 07.05.2019 | 2019 | 116886.00 | 30.04.2019 | K17346784780 | 21910056 | FAK | 116886.00 | neurčeno | 08.04.2019 | CZK | 116886.00 | 21910056 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
192100689 | 45272891 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | 2019 | 596597.23 | 03.04.2019 | P18V00134460 | 21910035 | FAK | 596597.23 | Budovy, haly a stavby | 15.03.2019 | CZK | 596597.23 | 21910035 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
192100688 | 45272891 | 19.02.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 596597.23 | 03.04.2019 | P18V00134460 | 21910024 | FAK | 596597.23 | Budovy, haly a stavby | 19.02.2019 | CZK | 596597.23 | 21910024 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
192100709 | 45272891 | 14.02.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 46754.40 | 05.04.2019 | K10006611743 | 21910021 | FAK | 46754.40 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 46754.40 | 21910021 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
193500285 | 45272891 | 07.02.2019 | 09.04.2019 | 2019 | 8470.00 | 08.03.2019 | 21910016 | FAK | 8470.00 | neurčeno | 07.02.2019 | CZK | 8470.00 | 21910016 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
193500234 | 45272891 | 29.01.2019 | 26.02.2019 | 2019 | 5957919.00 | 21.02.2019 | P18V00133915 | 21910009 | FAK | 5957919.00 | neurčeno | 06.02.2019 | CZK | 5957919.00 | 21910009 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
192100065 | 45272891 | 17.01.2019 | 25.02.2019 | 2019 | 461760.20 | 26.03.2019 | K-299-104-440 | 21810356 | FAK | 461760.20 | neurčeno | 17.01.2019 | CZK | 461760.20 | 21810356 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182201289 | 45272891 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 298298.61 | 22.03.2019 | P18V00134460 | 21810358 | FAK | 298298.61 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 298298.61 | 21810358 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182201290 | 45272891 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 189365.00 | 21.03.2019 | 21810355 | FAK | 189365.00 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 189365.00 | 21810355 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
183502109 | 45272891 | 09.01.2019 | 03.02.2019 | 2019 | 10733063.00 | 12.03.2019 | 21810352 | FAK | 10733063.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 10733063.00 | 21810352 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
183502080 | 45272891 | 27.12.2018 | 21.01.2019 | 2018 | 6606721.00 | 29.01.2019 | P18V00133915 | 21810345 | FAK | 6606721.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 6606721.00 | 21810345 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182201218 | 45272891 | 14.12.2018 | 17.01.2019 | 2018 | 116886.00 | 22.03.2019 | K55689878493 | 21810329 | FAK | 116886.00 | neurčeno | 11.12.2018 | CZK | 116886.00 | 21810329 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
183502055 | 45272891 | 13.12.2018 | 12.02.2019 | 2018 | 1342192.50 | 19.12.2018 | 21810327 | FAK | 1342192.50 | neurčeno | 17.12.2018 | CZK | 1342192.50 | 21810327 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
182201175 | 45272891 | 10.12.2018 | 04.01.2019 | 2018 | 117902.40 | 13.12.2018 | K 28222036296 | 21810307 | FAK | 117902.40 | Budovy, haly a stavby | 10.12.2018 | CZK | 117902.40 | 21810307 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
182201138 | 45272891 | 23.11.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 85934.20 | 05.12.2018 | K12373172470 | 21810263 | FAK | 85934.20 | neurčeno | 23.11.2018 | CZK | 85934.20 | 21810263 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182201130 | 45272891 | 15.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 98131.00 | 29.11.2018 | K93412878856 | 21810262 | FAK | 98131.00 | neurčeno | 15.11.2018 | CZK | 98131.00 | 21810262 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182201131 | 45272891 | 15.11.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 85934.20 | 29.11.2018 | K23437294654 | 21810261 | FAK | 85934.20 | neurčeno | 15.11.2018 | CZK | 85934.20 | 21810261 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
183501760 | 45272891 | 05.11.2018 | 03.12.2018 | 2018 | 1166440.00 | 14.11.2018 | 21810248 | FAK | 1166440.00 | neurčeno | 12.11.2018 | CZK | 1166440.00 | 21810248 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
182201031 | 45272891 | 12.10.2018 | 23.11.2018 | 2018 | 80368.20 | 24.10.2018 | K-299-104-440 | 21810216 | FAK | 80368.20 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 80368.20 | 21810216 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182201018 | 45272891 | 08.10.2018 | 05.11.2018 | 2018 | 83901.40 | 18.10.2018 | K24504173093 | 21810220 | FAK | 83901.40 | neurčeno | 08.10.2018 | CZK | 83901.40 | 21810220 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200986 | 45272891 | 24.09.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 118943.00 | 04.10.2018 | K20382649496 | 21810207 | FAK | 118943.00 | neurčeno | 24.09.2018 | CZK | 118943.00 | 21810207 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200930 | 45272891 | 28.08.2018 | 28.09.2018 | 2018 | 1258274.16 | 11.09.2018 | K27031228673 | 21810183 | FAK | 1258274.16 | neurčeno | 28.08.2018 | CZK | 1258274.16 | 21810183 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200931 | 45272891 | 28.08.2018 | 28.09.2018 | 2018 | 192360.96 | 11.09.2018 | K27031228673 | 21810185 | FAK | 192360.96 | neurčeno | 28.08.2018 | CZK | 192360.96 | 21810185 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200932 | 45272891 | 28.08.2018 | 28.09.2018 | 2018 | 699704.28 | 11.09.2018 | K27031228673 | 21810184 | FAK | 699704.28 | neurčeno | 28.08.2018 | CZK | 699704.28 | 21810184 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200928 | 45272891 | 23.08.2018 | 13.09.2018 | 2018 | 589512.00 | 11.09.2018 | P17V00127611 | 21810177 | FAK | 589512.00 | neurčeno | 23.08.2018 | CZK | 589512.00 | 21810177 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200886 | 45272891 | 09.08.2018 | 08.09.2018 | 2018 | 162140.00 | 20.08.2018 | K-696-655-470 | 21810158 | FAK | 162140.00 | neurčeno | 09.08.2018 | CZK | 162140.00 | 21810158 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200820 | 45272891 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 145042.70 | 26.07.2018 | K-299-104-440 | 21810118 | FAK | 145042.70 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 145042.70 | 21810118 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200808 | 45272891 | 12.07.2018 | 10.08.2018 | 2018 | 69212.00 | 20.07.2018 | K-696-655-470 | 21810134 | FAK | 69212.00 | Budovy, haly a stavby | 11.07.2018 | CZK | 69212.00 | 21810134 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
182000355 | 45272891 | 13.06.2018 | 04.07.2018 | 2018 | 571120.00 | 27.06.2018 | P18V00139655 | 21810099 | FAK | 571120.00 | neurčeno | 13.06.2018 | CZK | 571120.00 | 21810099 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200764 | 45272891 | 11.06.2018 | 02.07.2018 | 2018 | 46754.40 | 26.06.2018 | K19824931417 | 21810096 | FAK | 46754.40 | Budovy, haly a stavby | 11.06.2018 | CZK | 46754.40 | 21810096 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
182200760 | 45272891 | 07.06.2018 | 08.07.2018 | 2018 | 223608.00 | 20.06.2018 | P18V00136799 | 21810092 | FAK | 223608.00 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 223608.00 | 21810092 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200658 | 45272891 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 895400.00 | 21.05.2018 | P1700121308 | 21810061 | FAK | 895400.00 | neurčeno | 02.05.2018 | CZK | 895400.00 | 21810061 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200659 | 45272891 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 223850.00 | 23.05.2018 | P1700121308 | 21810062 | FAK | 223850.00 | neurčeno | 02.05.2018 | CZK | 223850.00 | 21810062 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200660 | 45272891 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 447700.00 | 23.05.2018 | P1700121308 | 21810063 | FAK | 447700.00 | neurčeno | 02.05.2018 | CZK | 447700.00 | 21810063 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200661 | 45272891 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 671550.00 | 23.05.2018 | P1700121308 | 21810064 | FAK | 671550.00 | neurčeno | 02.05.2018 | CZK | 671550.00 | 21810064 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200682 | 45272891 | 26.04.2018 | 17.05.2018 | 2018 | 113836.80 | 25.05.2018 | 21810065 | FAK | 113836.80 | neurčeno | 26.04.2018 | CZK | 113836.80 | 21810065 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
182200626 | 45272891 | 12.04.2018 | 03.05.2018 | 2018 | 104423.00 | 25.04.2018 | K-299-104-440 | 21810043 | FAK | 104423.00 | neurčeno | 12.04.2018 | CZK | 104423.00 | 21810043 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200577 | 45272891 | 15.03.2018 | 05.04.2018 | 2018 | 40994.80 | 09.04.2018 | K-298-495-530 | 21810032 | FAK | 40994.80 | neurčeno | 15.03.2018 | CZK | 40994.80 | 21810032 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200122 | 45272891 | 29.01.2018 | 19.02.2018 | 2018 | 116160.00 | 12.02.2018 | K14459564713 | 21810008 | FAK | 116160.00 | neurčeno | 29.01.2018 | CZK | 116160.00 | 21810008 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200033 | 45272891 | 15.01.2018 | 05.02.2018 | 2018 | 115216.20 | 23.01.2018 | K11095431605 | 21810002 | FAK | 115216.20 | neurčeno | 15.01.2018 | CZK | 115216.20 | 21810002 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201348 | 45272891 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 2018 | 116402.00 | 02.02.2018 | K25672537909 | 21710312 | FAK | 116402.00 | neurčeno | 12.01.2018 | CZK | 116402.00 | 21710312 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201351 | 45272891 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 2018 | 114587.00 | 06.02.2018 | K99129426333 | 21710316 | FAK | 114587.00 | neurčeno | 12.01.2018 | CZK | 114587.00 | 21710316 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201349 | 45272891 | 11.01.2018 | 01.02.2018 | 2018 | 285596.30 | 06.02.2018 | K-299-104-440 | 21710301 | FAK | 285596.30 | neurčeno | 11.01.2018 | CZK | 285596.30 | 21710301 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201337 | 45272891 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 110545.60 | 06.02.2018 | K23087577016 | 21710309 | FAK | 110545.60 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 110545.60 | 21710309 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201338 | 45272891 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 118555.80 | 06.02.2018 | K45015113469 | 21710308 | FAK | 118555.80 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 118555.80 | 21710308 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201339 | 45272891 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 118979.30 | 06.02.2018 | K76147492219 | 21710303 | FAK | 118979.30 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 118979.30 | 21710303 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201340 | 45272891 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 108512.80 | 06.02.2018 | K18724509710 | 21710304 | FAK | 108512.80 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 108512.80 | 21710304 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201287 | 45272891 | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 2017 | 51110.40 | 18.01.2018 | K-277-905-590 | 21710292 | FAK | 51110.40 | Budovy, haly a stavby | 19.12.2017 | CZK | 51110.40 | 21710292 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
172201288 | 45272891 | 27.12.2017 | 26.01.2018 | 2017 | 25010.70 | 18.01.2018 | K-115-145-270 | 21710291 | FAK | 25010.70 | Budovy, haly a stavby | 19.12.2017 | CZK | 25010.70 | 21710291 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
172201293 | 45272891 | 13.12.2017 | 20.01.2018 | 2017 | 178172.50 | 19.01.2018 | K-627-325-650 | 21710279 | FAK | 178172.50 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 178172.50 | 21710279 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201294 | 45272891 | 13.12.2017 | 20.01.2018 | 2017 | 114950.00 | 19.01.2018 | K-627-325-650 | 21710278 | FAK | 114950.00 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 114950.00 | 21710278 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201295 | 45272891 | 13.12.2017 | 20.01.2018 | 2017 | 145200.00 | 19.01.2018 | K-627-325-650 | 21710280 | FAK | 145200.00 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 145200.00 | 21710280 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201296 | 45272891 | 13.12.2017 | 20.01.2018 | 2017 | 96800.00 | 19.01.2018 | K-627-325-650 | 21710281 | FAK | 96800.00 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 96800.00 | 21710281 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
21710230 | 45272891 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | 2017 | 209741.40 | 65993390 | PUDIS a.s. | 209741.40 | 11IR170891 | [SOURCE] | ||||||||||||||
172201237 | 45272891 | 11.12.2017 | 07.01.2018 | 2017 | 4192650.00 | 20.12.2017 | K 966 125 590 | 21710264 | FAK | 4192650.00 | Budovy, haly a stavby | 11.12.2017 | CZK | 4192650.00 | 21710264 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
21710255 | 45272891 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 1078110 | 65993390 | PUDIS a.s. | 1078110 | 14IR170137 | D35 Staré Město - Mohelnice | [SOURCE] | |||||||||||||
21710258 | 45272891 | 2017-12-07 | 2018-01-08 | 2017 | 300905.22 | 65993390 | PUDIS a.s. | 300905.22 | 02IR171765 | I/12 Běchovice - Úvaly - vícetisky dokumentace | [SOURCE] | |||||||||||||
21710232 | 45272891 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 2000000 | 65993390 | PUDIS a.s. | 2000000 | 06IR170382 | posudek EIA | [SOURCE] | |||||||||||||
21710250 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 5527715.60 | 65993390 | PUDIS a.s. | 5527715.60 | 02IR171735 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710243 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 254100 | 65993390 | PUDIS a.s. | 254100 | 02IR171731 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710239 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 264162.36 | 65993390 | PUDIS a.s. | 264162.36 | 02IR171730 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710246 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 59967.60 | 65993390 | PUDIS a.s. | 59967.60 | 02IR171729 | D5 PHS Bavoryně - aktualizace záměru projektu | [SOURCE] | |||||||||||||
21710245 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 3343608.73 | 65993390 | PUDIS a.s. | 3343608.73 | 02IR171734 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710254 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 2620908.40 | 65993390 | PUDIS a.s. | 2620908.40 | 02IR171723 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710244 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 240487.50 | 65993390 | PUDIS a.s. | 240487.50 | 02IR171722 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710253 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 1386055 | 65993390 | PUDIS a.s. | 1386055 | 02IR171724 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710248 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 88935 | 65993390 | PUDIS a.s. | 88935 | 02IR171725 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710234 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-02 | 2017 | 254172.60 | 65993390 | PUDIS a.s. | 254172.60 | 01PV170386 | D8 Vepřek. Posouzení akustické situace. | [SOURCE] | |||||||||||||
21710247 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 831754 | 65993390 | PUDIS a.s. | 831754 | 02IR171728 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710251 | 45272891 | 2017-12-06 | 2018-01-06 | 2017 | 742093 | 65993390 | PUDIS a.s. | 742093 | 02IR171721 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710238 | 45272891 | 2017-12-05 | 2018-01-05 | 2017 | 262933 | 65993390 | PUDIS a.s. | 262933 | 02IR171713 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710249 | 45272891 | 2017-12-05 | 2018-01-06 | 2017 | 146410 | 65993390 | PUDIS a.s. | 146410 | 02IR171714 | I/12 Běchovice - Úvaly, dokumentace EIA | [SOURCE] | |||||||||||||
21710242 | 45272891 | 2017-12-05 | 2018-01-05 | 2017 | 254100 | 65993390 | PUDIS a.s. | 254100 | 02IR171647 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710212 | 45272891 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017 | 1188127.44 | 65993390 | PUDIS a.s. | 1188127.44 | 09PV170048 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710213 | 45272891 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017 | 277090 | 65993390 | PUDIS a.s. | 277090 | 02IR171483 | [SOURCE] | ||||||||||||||
172201191 | 45272891 | 13.11.2017 | 13.12.2017 | 2017 | 120516.00 | 06.12.2017 | K-449-035-900 | 21710211 | FAK | 120516.00 | neurčeno | 13.11.2017 | CZK | 120516.00 | 21710211 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172201168 | 45272891 | 09.11.2017 | 08.12.2017 | 2017 | 276848.00 | 24.11.2017 | 21710205 | FAK | 276848.00 | Budovy, haly a stavby | 03.11.2017 | CZK | 276848.00 | 21710205 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | ||||||
172201162 | 45272891 | 06.11.2017 | 27.11.2017 | 2017 | 589754.00 | 20.11.2017 | P17V00127542 | 21710204 | FAK | 589754.00 | neurčeno | 06.11.2017 | CZK | 589754.00 | 21710204 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
21710195 | 45272891 | 2017-10-25 | 2017-11-25 | 2017 | 226294.20 | 65993390 | PUDIS a.s. | 226294.20 | 02IR171362 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710188 | 45272891 | 2017-10-16 | 2017-11-13 | 2017 | 42108 | 65993390 | PUDIS a.s. | 42108 | 02IR171265 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710184 | 45272891 | 2017-10-13 | 2017-11-11 | 2017 | 298870 | 65993390 | PUDIS a.s. | 298870 | 02IR171247 | [SOURCE] | ||||||||||||||
172201110 | 45272891 | 11.10.2017 | 01.11.2017 | 2017 | 18113.70 | 24.10.2017 | K-299-104-440 | 21710173 | FAK | 18113.70 | neurčeno | 11.10.2017 | CZK | 18113.70 | 21710173 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
21710177 | 45272891 | 2017-10-10 | 2017-11-05 | 2017 | 103576 | 65993390 | PUDIS a.s. | 103576 | 02IR171221 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710168 | 45272891 | 2017-10-06 | 2017-11-03 | 2017 | 69454 | 65993390 | PUDIS a.s. | 69454 | 05IR170614 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710157 | 45272891 | 2017-09-12 | 2017-10-13 | 2017 | 1745497.60 | 65993390 | PUDIS a.s. | 1745497.60 | 01PV170284 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710156 | 45272891 | 2017-09-11 | 2017-10-09 | 2017 | 52272 | 65993390 | PUDIS a.s. | 52272 | 05IR170566 | [SOURCE] | ||||||||||||||
172201025 | 45272891 | 08.09.2017 | 07.10.2017 | 2017 | 64614.00 | 02.10.2017 | K-696-655-470 | 21710151 | FAK | 64614.00 | Budovy, haly a stavby | 08.09.2017 | CZK | 64614.00 | 21710151 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||
21710147 | 45272891 | 2017-08-22 | 2017-09-19 | 2017 | 10945.66 | 65993390 | PUDIS a.s. | 10945.66 | 02IR170974 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710142 | 45272891 | 2017-08-22 | 2017-09-18 | 2017 | 271282 | 65993390 | PUDIS a.s. | 271282 | 02IR170973 | [SOURCE] | ||||||||||||||
172200993 | 45272891 | 21.08.2017 | 11.09.2017 | 2017 | 46464.00 | 30.08.2017 | K30028040364 | 21710145 | FAK | 46464.00 | neurčeno | 21.08.2017 | CZK | 46464.00 | 21710145 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172200994 | 45272891 | 21.08.2017 | 11.09.2017 | 2017 | 58080.00 | 30.08.2017 | K24242829116 | 21710144 | FAK | 58080.00 | neurčeno | 21.08.2017 | CZK | 58080.00 | 21710144 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
21710139 | 45272891 | 2017-08-18 | 2017-10-16 | 2017 | 87991.20 | 65993390 | PUDIS a.s. | 87991.20 | 02IR170964 | D0 512, D1 - Vestec, PHS Herink - DSP/PDPS, AD | [SOURCE] | |||||||||||||
172200978 | 45272891 | 15.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 112003.65 | 30.08.2017 | P17V00120086 | 21710133 | FAK | 112003.65 | neurčeno | 15.08.2017 | CZK | 112003.65 | 21710133 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172200979 | 45272891 | 15.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 112003.65 | 30.08.2017 | P17V00120086 | 21710134 | FAK | 112003.65 | neurčeno | 15.08.2017 | CZK | 112003.65 | 21710134 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172200980 | 45272891 | 15.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 112003.65 | 30.08.2017 | P17V00120086 | 21710135 | FAK | 112003.65 | neurčeno | 15.08.2017 | CZK | 112003.65 | 21710135 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
172200981 | 45272891 | 15.08.2017 | 14.09.2017 | 2017 | 152732.25 | 30.08.2017 | P17V00120086 | 21710136 | FAK | 152732.25 | neurčeno | 15.08.2017 | CZK | 152732.25 | 21710136 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
21710127 | 45272891 | 2017-08-10 | 2017-09-08 | 2017 | 274137.60 | 65993390 | PUDIS a.s. | 274137.60 | 02IR170917 | [SOURCE] | ||||||||||||||
172200973 | 45272891 | 10.08.2017 | 09.09.2017 | 2017 | 111683.00 | 30.08.2017 | K 769 705 130 | 21710128 | FAK | 111683.00 | neurčeno | 10.08.2017 | CZK | 111683.00 | 21710128 | PUDIS a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
21710125 | 45272891 | 2017-08-08 | 2017-09-05 | 2017 | 190877.50 | 65993390 | PUDIS a.s. | 190877.50 | 02IR170895 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710118 | 45272891 | 2017-07-27 | 2017-08-25 | 2017 | 238067.50 | 65993390 | PUDIS a.s. | 238067.50 | 02IR170855 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710117 | 45272891 | 2017-07-26 | 2017-08-19 | 2017 | 2511742.20 | 65993390 | PUDIS a.s. | 2511742.20 | 02IR170854 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710116 | 45272891 | 2017-07-26 | 2017-08-21 | 2017 | 76230 | 65993390 | PUDIS a.s. | 76230 | 02IR170846 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710115 | 45272891 | 2017-07-26 | 2017-08-21 | 2017 | 68970 | 65993390 | PUDIS a.s. | 68970 | 02IR170845 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21710111 | 45272891 | 2017-07-24 | 2017-08-14 | 2017 | 43782.64 | 65993390 | PUDIS a.s. | 43782.64 | 02IR170826 | [SOURCE] | ||||||||||||||
