METROPROJEKT Praha a.s.
Company identifier | 45271895 | |
---|---|---|
Address | Argentinská, 17000 Praha | |
Date of registration | 01.05.1992 | |
Ing. DAVID KRÁSA | od 11.02.2017 | |
Ing. VLADIMÍR MICHALIČKA | od 11.02.2017 | |
Ing. VLADIMÍR SEIDL | od 24.02.2017 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45271895 | 71129 | Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. | [ZDROJ] |
45271895 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
45271895 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338087962 | Praha | 12000 | 500089 | Praha 2 | CZ0100 | Praha | 200 - 249 zaměstnanců | náměstí I. P. Pavlova | Nové Město | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1786 | 2 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45271895 | true | false | ejde68g | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Pol | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Plozka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193500680 | 45271895 | 11.04.2019 | 10.05.2019 | 2019 | 520300.00 | 25.04.2019 | 21920069 | FAK | 520300.00 | neurčeno | 11.04.2019 | CZK | 520300.00 | 21920069 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
193500681 | 45271895 | 11.04.2019 | 10.05.2019 | 2019 | 118580.00 | 25.04.2019 | 21920070 | FAK | 118580.00 | neurčeno | 11.04.2019 | CZK | 118580.00 | 21920070 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
193500682 | 45271895 | 11.04.2019 | 10.05.2019 | 2019 | 114950.00 | 25.04.2019 | 21920071 | FAK | 114950.00 | neurčeno | 11.04.2019 | CZK | 114950.00 | 21920071 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
192100691 | 45271895 | 11.03.2019 | 09.04.2019 | 2019 | 1039087.50 | 29.03.2019 | 21910014 | FAK | 1039087.50 | Budovy, haly a stavby | 11.03.2019 | CZK | 1039087.50 | 21910014 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00134460 | 6121 | [SOURCE] | ||||||
193500418 | 45271895 | 04.03.2019 | 22.03.2019 | 2019 | 114950.00 | 14.03.2019 | 21920029 | FAK | 114950.00 | neurčeno | 11.03.2019 | CZK | 114950.00 | 21920029 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
193500331 | 45271895 | 12.02.2019 | 02.03.2019 | 2019 | 114950.00 | 25.02.2019 | 21920015 | FAK | 114950.00 | neurčeno | 12.02.2019 | CZK | 114950.00 | 21920015 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
192100690 | 45271895 | 11.02.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 1039087.50 | 03.04.2019 | 21910004 | FAK | 1039087.50 | Budovy, haly a stavby | 11.02.2019 | CZK | 1039087.50 | 21910004 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00134460 | 6121 | [SOURCE] | ||||||
192100250 | 45271895 | 29.01.2019 | 19.02.2019 | 2019 | 46464.00 | 25.03.2019 | 21920008 | FAK | 46464.00 | Budovy, haly a stavby | 29.01.2019 | CZK | 46464.00 | 21920008 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P17V00126825 | 6121 | [SOURCE] | ||||||
192100109 | 45271895 | 16.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 519543.75 | 26.03.2019 | 21860004 | FAK | 519543.75 | Budovy, haly a stavby | 16.01.2019 | CZK | 519543.75 | 21860004 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00134460 | 6121 | [SOURCE] | ||||||
183502085 | 45271895 | 31.12.2018 | 20.01.2019 | 2018 | 484000.00 | 08.01.2019 | 21820435 | FAK | 484000.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 484000.00 | 21820435 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00145604 | [SOURCE] | |||||||
183502086 | 45271895 | 31.12.2018 | 20.01.2019 | 2018 | 278300.00 | 08.01.2019 | 21820434 | FAK | 278300.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 278300.00 | 21820434 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00138149 | [SOURCE] | |||||||
183502087 | 45271895 | 31.12.2018 | 20.01.2019 | 2018 | 254100.00 | 08.01.2019 | 21820433 | FAK | 254100.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 254100.00 | 2180433 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00138153 | [SOURCE] | |||||||
183502088 | 45271895 | 31.12.2018 | 20.01.2019 | 2018 | 116160.00 | 08.01.2019 | 21820432 | FAK | 116160.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 116160.00 | 21820432 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K12418750601 | [SOURCE] | |||||||
183502089 | 45271895 | 31.12.2018 | 20.01.2019 | 2018 | 435600.00 | 08.01.2019 | 21820437 | FAK | 435600.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 435600.00 | 21820437 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P18V00139382 | [SOURCE] | |||||||
182201156 | 45271895 | 04.12.2018 | 03.01.2019 | 2018 | 924924.00 | 13.12.2018 | 21820364 | FAK | 924924.00 | Budovy, haly a stavby | 04.12.2018 | CZK | 924924.00 | 21820364 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K P17V00126026 | 6121 | [SOURCE] | ||||||
182201133 | 45271895 | 20.11.2018 | 11.12.2018 | 2018 | 18150.00 | 29.11.2018 | 21820324 | FAK | 18150.00 | neurčeno | 20.11.2018 | CZK | 18150.00 | 21820324 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
182201124 | 45271895 | 19.11.2018 | 10.12.2018 | 2018 | 10890.00 | 29.11.2018 | 21820312 | FAK | 10890.00 | neurčeno | 19.11.2018 | CZK | 10890.00 | 21820312 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K11459583023 | [SOURCE] | |||||||
183501451 | 45271895 | 12.09.2018 | 30.09.2018 | 2018 | 42350.00 | 01.10.2018 | 21820229 | FAK | 42350.00 | neurčeno | 12.09.2018 | CZK | 42350.00 | 21820229 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K10336088114 | [SOURCE] | |||||||
183501400 | 45271895 | 04.09.2018 | 19.09.2018 | 2018 | 76230.00 | 19.09.2018 | 21820214 | FAK | 76230.00 | neurčeno | 14.09.2018 | CZK | 76230.00 | 21820214 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 14137767384 | [SOURCE] | |||||||
183501237 | 45271895 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 2018 | 113135.00 | 15.08.2018 | 21820185 | FAK | 113135.00 | neurčeno | 07.08.2018 | CZK | 113135.00 | 21820185 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K15452979118 | [SOURCE] | |||||||
183501238 | 45271895 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 2018 | 112530.00 | 15.08.2018 | 21820186 | FAK | 112530.00 | neurčeno | 07.08.2018 | CZK | 112530.00 | 21820186 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K18470803392 | [SOURCE] | |||||||
183501077 | 45271895 | 11.07.2018 | 29.07.2018 | 2018 | 233530.00 | 20.07.2018 | 21820146 | FAK | 233530.00 | neurčeno | 17.07.2018 | CZK | 233530.00 | 21820146 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 19200428036 | [SOURCE] | |||||||
183501078 | 45271895 | 11.07.2018 | 29.07.2018 | 2018 | 114950.00 | 24.07.2018 | 21820145 | FAK | 114950.00 | neurčeno | 17.07.2018 | CZK | 114950.00 | 21820145 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 38040884277 | [SOURCE] | |||||||
182000369 | 45271895 | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 2018 | 60500.00 | 29.06.2018 | 21820110 | FAK | 60500.00 | neurčeno | 22.06.2018 | CZK | 60500.00 | 21820110 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K5589015389 | [SOURCE] | |||||||
182000361 | 45271895 | 15.06.2018 | 06.07.2018 | 2018 | 24200.00 | 27.06.2018 | 21830109 | FAK | 24200.00 | neurčeno | 15.06.2018 | CZK | 24200.00 | 21830109 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K28032191130 | [SOURCE] | |||||||
183500961 | 45271895 | 14.06.2018 | 03.07.2018 | 2018 | 82280.00 | 25.06.2018 | 21830105 | FAK | 82280.00 | neurčeno | 14.06.2018 | CZK | 82280.00 | 21830105 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K88667095774 | [SOURCE] | |||||||
183500962 | 45271895 | 14.06.2018 | 03.07.2018 | 2018 | 90750.00 | 25.06.2018 | 21830106 | FAK | 90750.00 | neurčeno | 14.06.2018 | CZK | 90750.00 | 21830106 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K30428694409 | [SOURCE] | |||||||
183500885 | 45271895 | 04.06.2018 | 22.06.2018 | 2018 | 58080.00 | 14.06.2018 | 21830096 | FAK | 58080.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 58080.00 | 21830096 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 24992604520 | [SOURCE] | |||||||
183500804 | 45271895 | 22.05.2018 | 07.06.2018 | 2018 | 102850.00 | 31.05.2018 | 21830083 | FAK | 102850.00 | neurčeno | 28.05.2018 | CZK | 102850.00 | 21830083 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 21472542058 | [SOURCE] | |||||||
183500805 | 45271895 | 22.05.2018 | 07.06.2018 | 2018 | 118580.00 | 31.05.2018 | 21830084 | FAK | 118580.00 | neurčeno | 28.05.2018 | CZK | 118580.00 | 21830084 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 18262572492 | [SOURCE] | |||||||
183500663 | 45271895 | 23.04.2018 | 09.05.2018 | 2018 | 90750.00 | 04.05.2018 | 21830066 | FAK | 90750.00 | neurčeno | 26.04.2018 | CZK | 90750.00 | 21830066 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K28522964543 | [SOURCE] | |||||||
182000220 | 45271895 | 19.04.2018 | 10.05.2018 | 2018 | 394030.45 | 04.05.2018 | 21820035 | FAK | 394030.45 | Budovy, haly a stavby | 19.04.2018 | CZK | 394030.45 | 21820035 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P17V00128690 | 6121 | [SOURCE] | ||||||
183500511 | 45271895 | 22.03.2018 | 12.04.2018 | 2018 | 118580.00 | 05.04.2018 | 21830039 | FAK | 118580.00 | neurčeno | 27.03.2018 | CZK | 118580.00 | 21830039 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 23623761350 | [SOURCE] | |||||||
183500414 | 45271895 | 13.03.2018 | 03.04.2018 | 2018 | 289190.00 | 22.03.2018 | 21830028 | FAK | 289190.00 | neurčeno | 13.03.2018 | CZK | 289190.00 | 21830028 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P17V00126269 | [SOURCE] | |||||||
183500419 | 45271895 | 13.03.2018 | 03.04.2018 | 2018 | 62920.00 | 22.03.2018 | 21830029 | FAK | 62920.00 | neurčeno | 13.03.2018 | CZK | 62920.00 | 21830029 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K27245856766 | [SOURCE] | |||||||
182200541 | 45271895 | 26.02.2018 | 28.03.2018 | 2018 | 248050.00 | 16.03.2018 | 21820017 | FAK | 248050.00 | neurčeno | 26.02.2018 | CZK | 248050.00 | 21820017 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K P17V00126026 | [SOURCE] | |||||||
183500344 | 45271895 | 21.02.2018 | 09.03.2018 | 2018 | 95590.00 | 01.03.2018 | 21830014 | FAK | 95590.00 | neurčeno | 21.02.2018 | CZK | 95590.00 | 21830014 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183500345 | 45271895 | 21.02.2018 | 09.03.2018 | 2018 | 111320.00 | 01.03.2018 | 21830013 | FAK | 111320.00 | neurčeno | 21.02.2018 | CZK | 111320.00 | 21830013 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K65152523501 | [SOURCE] | |||||||
21730198 | 45271895 | 2017-12-15 | 2018-02-12 | 2017 | 5486733 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341525-ch-1148-Pha Vel-let.V.H | 5486733 | [SOURCE] | |||||||||||||||
172000892 | 45271895 | 15.12.2017 | 05.01.2018 | 2017 | 185856.00 | 21.12.2017 | 21720287 | FAK | 185856.00 | Budovy, haly a stavby | 15.12.2017 | CZK | 185856.00 | 21720287 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||
172000895 | 45271895 | 15.12.2017 | 05.01.2018 | 2017 | 203280.00 | 21.12.2017 | 21720288 | FAK | 203280.00 | Budovy, haly a stavby | 15.12.2017 | CZK | 203280.00 | 21720288 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||
21730192 | 45271895 | 2017-12-14 | 2018-02-12 | 2017 | 93860 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-447807-ch-1151-Pha-Kl-dopl2016 | 93860 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21720279 | 45271895 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 1149137 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | Aktualizace DUR | 1149137 | 03IR170622 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21730175 | 45271895 | 2017-12-05 | 2017-12-21 | 2017 | 433906 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | PD | 433906 | 06IR170376 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21730176 | 45271895 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 287980 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | 287980 | 01IB170007 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730178 | 45271895 | 2017-12-05 | 2018-02-03 | 2017 | 471540 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341413-ls-480-Kladno-Ostrovec | 471540 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730179 | 45271895 | 2017-12-05 | 2018-02-03 | 2017 | 439500 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341385-vs-777-Ruzyně-Kladno | 439500 | [SOURCE] | |||||||||||||||
172000853 | 45271895 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 60500.00 | 15.12.2017 | 21720273 | FAK | 60500.00 | neurčeno | 05.12.2017 | CZK | 60500.00 | 21720273 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K22723344653 | [SOURCE] | |||||||
37249105 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-02-05 | 2017 | 87241 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5003720049FD-341459-vs-801-Golčův Jeníkov | 87241 | [SOURCE] | |||||||||||||||
37249105 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-02-05 | 2017 | 87241 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5003720049OPD-341459-vs-801-Golčův Jeníkov | 87241 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3135211801 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 511460 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341274-rk-1086-HZS Č.Budějov | 511460 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730174 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-02-03 | 2017 | 7652484 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341374-ls-432-Kolín-Babín | 7652484 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21720254 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2017 | 207270 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341271-vs-778-žst. Čáslav | 207270 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4237303806 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 852480 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5423730003FD-341275-ls-394-Louny-Lovosice | 852480 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4237303805 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 1287384.66 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5423730003OPD-341276-ls-395-Louny-Lovosice | 1287384.66 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4237303805 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 1287384.66 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5423730003FD-341276-ls-395-Louny-Lovosice | 1287384.66 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201817 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-02-02 | 2017 | 11858 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001OPD-341344-ch-1101-žst.Chodov | 11858 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201817 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-02-02 | 2017 | 11858 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001FD-341344-ch-1101-žst.Chodov | 11858 | [SOURCE] | |||||||||||||||
2135220802 | 45271895 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 2577287.90 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901CEF-341277-vs-753-Lysá-Čelákovice | 2577287.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21720251 | 45271895 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 490000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | Gener.opr.dokum.Č.Budějovice,čk.327897 | 490000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21720255 | 45271895 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 1670000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | Gener.obn.projek - České Buděj.,čk.327898 | 1670000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730163 | 45271895 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 1386000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273304901FD-341246-ch-1036-Karlštejn-Berou | 1386000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235222203 | 45271895 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 271040 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5323520022FD-341295-VPR-rk-1074-Plzeň-Do.2 | 271040 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235222202 | 45271895 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 3220294 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5323520022FD-CEF-341272-rk-1064-Plzeň-Do.2 | 3220294 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235222202 | 45271895 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 3220294 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5323520022CEF-341272-rk-1064-Plzeň-Domaž.2 | 3220294 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730187 | 45271895 | 2017-11-29 | 2018-01-31 | 2017 | 350000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 350000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730186 | 45271895 | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 2017 | 1880000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 1880000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730187 | 45271895 | 2017-11-29 | 2018-01-31 | 2017 | 73500 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 73500 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730186 | 45271895 | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 2017 | 394800 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 394800 | [SOURCE] | |||||||||||||||
172201198 | 45271895 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | 2017 | 90145.00 | 06.12.2017 | 21730157 | FAK | 90145.00 | neurčeno | 23.11.2017 | CZK | 90145.00 | 21730157 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K25472858364 | [SOURCE] | |||||||
21720239 | 45271895 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 2017 | 273581 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | Technická pomoc k dokončení stupně DUR | 273581 | 03IR170564 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21730154 | 45271895 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017 | 314237 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | 314237 | 02IR171529 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4237309802 | 45271895 | 2017-11-16 | 2018-01-29 | 2017 | 2427425.70 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341249-vs-742-Mikulášovice | 2427425.70 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730145 | 45271895 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017 | 3165602 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | DÚR + IČ | 3165602 | 06IR170314 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21720222 | 45271895 | 2017-11-06 | 2017-11-30 | 2017 | 252890 | 65993390 | METROPROJEKT Praha a.s. | 252890 | 02IR171438 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201816 | 45271895 | 2017-10-31 | 2018-01-07 | 2017 | 41503 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001FD-340940-ch-982-žst.Chodov | 41503 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201816 | 45271895 | 2017-10-31 | 2018-01-07 | 2017 | 41503 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001OPD-340940-ch-982-žst.Chodov | 41503 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730152 | 45271895 | 2017-10-31 | 2018-01-13 | 2017 | 1008800 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-341069-vs-695-Pha-Ruzyně-Kladn | 1008800 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730148 | 45271895 | 2017-10-31 | 2018-01-12 | 2017 | 2587900 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-340982-ls-389-Bubny-Výstaviště | 2587900 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730149 | 45271895 | 2017-10-30 | 2018-01-12 | 2017 | 148750 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 148750 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730130 | 45271895 | 2017-10-25 | 2017-12-29 | 2017 | 80000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273604901FD-340870-rk-892-2.Soběslav-Doubí | 80000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
172201126 | 45271895 | 09.10.2017 | 07.11.2017 | 2017 | 54450.00 | 30.10.2017 | 21730098 | FAK | 54450.00 | neurčeno | 09.10.2017 | CZK | 54450.00 | 21730098 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K-919-495-120 | [SOURCE] | |||||||
2160084 | 45271895 | 2017-09-30 | 2017-12-18 | 2017 | 761876.50 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5213710004CEF-340819-ch-856-Beroun-Kr.Dvůr | 761876.50 | [SOURCE] | |||||||||||||||
2160084 | 45271895 | 2017-09-30 | 2017-12-18 | 2017 | 761876.50 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5213710004FD-340819-ch-856-Beroun-Kr.Dvůr | 761876.50 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201815 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-10 | 2017 | 44891 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001FD-340649-ch-850-žst.Chodov | 44891 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201815 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-10 | 2017 | 44891 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001OPD-340649-ch-850-žst.Chodov | 44891 | [SOURCE] | |||||||||||||||
2135221801 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-17 | 2017 | 6760845.96 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-340812-ch-947-Čelák-Mstětice | 6760845.96 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730109 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-03 | 2017 | 79300 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5313520010FD-340600-ls-258-MÚK Dráchov | 79300 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730116 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 2017 | 20114520.30 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273214901FD-340621-ch-882-Veleslavín-V.Hav | 20114520.30 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730118 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-09 | 2017 | 1564000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273604901FD-340638-rk-803-2.et.Soběslav-Do | 1564000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730124 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-14 | 2017 | 40278 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 40278 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730124 | 45271895 | 2017-09-29 | 2017-12-14 | 2017 | 191800 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 191800 | [SOURCE] | |||||||||||||||
173501453 | 45271895 | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 2017 | 211568.50 | 11.10.2017 | 21730102 | FAK | 211568.50 | neurčeno | 05.10.2017 | CZK | 211568.50 | 21730102 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K-327-815-390 | [SOURCE] | |||||||
173501454 | 45271895 | 29.09.2017 | 17.10.2017 | 2017 | 169400.00 | 16.10.2017 | 21730103 | FAK | 169400.00 | neurčeno | 11.10.2017 | CZK | 169400.00 | 21730103 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | P17V00124646 | [SOURCE] | |||||||
173501455 | 45271895 | 29.09.2017 | 17.10.2017 | 2017 | 66550.00 | 16.10.2017 | 21730104 | FAK | 66550.00 | neurčeno | 11.10.2017 | CZK | 66550.00 | 21730104 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K 38758392158 | [SOURCE] | |||||||
21720194 | 45271895 | 2017-09-27 | 2017-11-28 | 2017 | 360000 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 3273203000FD-340576-ls-254-Rek.b.OŘ v Rokyc | 360000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201814 | 45271895 | 2017-09-26 | 2017-12-01 | 2017 | 151613 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001FD-340580-ch-792-žst.Chodov | 151613 | [SOURCE] | |||||||||||||||
4137201814 | 45271895 | 2017-09-26 | 2017-12-01 | 2017 | 151613 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | 5413720001OPD-340580-ch-792-žst.Chodov | 151613 | [SOURCE] | |||||||||||||||
172000695 | 45271895 | 25.09.2017 | 16.10.2017 | 2017 | 120334.50 | 17.10.2017 | 21730097 | FAK | 120334.50 | neurčeno | 25.09.2017 | CZK | 120334.50 | 21730097 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K-098-485-960 | [SOURCE] | |||||||
21730115 | 45271895 | 2017-09-22 | 2017-12-07 | 2017 | 7602 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 7602 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21730115 | 45271895 | 2017-09-22 | 2017-12-07 | 2017 | 36200 | 70994234 | METROPROJEKT Praha a.s.Praha | služby | 36200 | [SOURCE] | |||||||||||||||
173501315 | 45271895 | 06.09.2017 | 30.09.2017 | 2017 | 105270.00 | 19.09.2017 | 21730087 | FAK | 105270.00 | neurčeno | 12.09.2017 | CZK | 105270.00 | 21730087 | METROPROJEKT Praha a.s. | Přijaté faktury | K25788590766 | [SOURCE] | |||||||
