Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Company identifier | 44569181 | |
---|---|---|
Address | tř. Budovatelů, 43401 Most | |
Date of registration | 01.05.1992 | |
Ing. MILAN KORENC | od 27.07.2016 | |
Ing. RENÁTA ZÁRUBOVÁ Ph.D. | od 03.08.2017 | |
Ing. PETR SVOBODA CSc. | od 03.08.2017 | |
Company rating | AAA - 99.90 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
44569181 | 71209 | Ostatní technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
44569181 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
44569181 | 0520 | Těžba a úprava hnědého uhlí | [ZDROJ] |
44569181 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
44569181 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
44569181 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
44569181 | 581 | Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
44569181 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
44569181 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
44569181 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
44569181 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
44569181 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
44569181 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
44569181 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
44569181 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338259650 | Most | 43401 | 567027 | Most | CZ0425 | Most | 50 - 99 zaměstnanců | tř. Budovatelů | 11003 | 1 | 2830 | 3 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 44569181 | true | false | cqncimw | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Nazev | Kod partnera | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70994234 | 1774000565 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.Most | služby | 2595 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 2595 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
70994234 | 1774000565 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.Most | služby | 545 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 545 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
1570000455 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.1.2016 | 18.2.2016 | 2016 | 20146,5 | CZK | 18.2.2016 | 8.1.2016 | 1570000455 | úhrada | 20146,5 | 18481,5 | 18481,5 | 1665 | 16650 | Ano | 04267-01 | 20151620 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
1570000455 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.1.2016 | 22.2.2016 | 2016 | 20146,5 | CZK | 22.2.2016 | 8.1.2016 | 1570000455 | úhrada | 20146,5 | 1665 | 1665 | 1665 | 16650 | Ano | 04267-01 | 20151620 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1570000371 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 8.12.2015 | 27.1.2016 | 2015 | 30008 | CZK | 27.1.2016 | 15.12.2015 | 1570000371 | úhrada | 30008 | 27528 | 27528 | 2480 | 24800 | Ano | 04267-01 | 20151500 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
1570000370 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 8.12.2015 | 27.1.2016 | 2015 | 27757,4 | CZK | 27.1.2016 | 15.12.2015 | 1570000370 | úhrada | 27757,4 | 25463,4 | 25463,4 | 2294 | 22940 | Ano | 04267-01 | 20151501 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
1570000370 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 8.12.2015 | 20.4.2016 | 2015 | 27757,4 | CZK | 20.4.2016 | 15.12.2015 | 1570000370 | úhrada | 27757,4 | 2294 | 2294 | 2294 | 22940 | Ano | 04267-01 | 20151501 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1570000371 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 8.12.2015 | 25.4.2016 | 2015 | 30008 | CZK | 25.4.2016 | 15.12.2015 | 1570000371 | úhrada | 30008 | 2480 | 2480 | 2480 | 24800 | Ano | 04267-01 | 20151500 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000334 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.12.2014 | 20.4.2016 | 2014 | 18755 | CZK | 20.4.2016 | 5.12.2014 | 1470000334 | úhrada | 18755 | 1550 | 1550 | 1550 | 15500 | Ano | 04267-01 | 20142019 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000333 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.12.2014 | 25.4.2016 | 2014 | 11253 | CZK | 25.4.2016 | 5.12.2014 | 1470000333 | úhrada | 11253 | 930 | 930 | 930 | 9300 | Ano | 04267-01 | 20142020 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000334 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.12.2014 0:00 | 19.1.2015 0:00 | 2014 | 18755 | CZK | 19.1.2015 0:00 | 5.12.2014 11:02 | 1470000334 | úhrada | 18755 | 17205 | 17205 | 1550 | 15500 | Ano | 04267-01 | 20142019 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000333 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.12.2014 0:00 | 19.1.2015 0:00 | 2014 | 11253 | CZK | 19.1.2015 0:00 | 5.12.2014 11:04 | 1470000333 | úhrada | 11253 | 10323 | 10323 | 930 | 9300 | Ano | 04267-01 | 20142020 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000144 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.7.2014 | 22.2.2016 | 2014 | 22506 | CZK | 22.2.2016 | 4.7.2014 | 1470000144 | úhrada | 22506 | 1860 | 1860 | 1860 | 18600 | Ano | 04267-01 | 20141095 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000145 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.7.2014 | 20.4.2016 | 2014 | 15004 | CZK | 20.4.2016 | 4.7.2014 | 1470000145 | úhrada | 15004 | 1240 | 1240 | 1240 | 12400 | Ano | 04267-01 | 20141096 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1470000143 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 1.7.2014 | 25.4.2016 | 2014 | 11253 | CZK | 25.4.2016 | 4.7.2014 | 1470000143 | úhrada | 11253 | 930 | 930 | 930 | 9300 | Ano | 04267-01 | 20141094 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000339 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 5.11.2013 | 22.2.2016 | 2013 | 7502 | CZK | 22.2.2016 | 11.11.2013 | 1370000339 | úhrada | 7502 | 620 | 620 | 620 | 6200 | Ano | 04267-01 | 20132039 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000340 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 5.11.2013 | 20.4.2016 | 2013 | 7502 | CZK | 20.4.2016 | 11.11.2013 | 1370000340 | úhrada | 7502 | 620 | 620 | 620 | 6200 | Ano | 04267-01 | 20132040 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000338 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 5.11.2013 | 25.4.2016 | 2013 | 3751 | CZK | 25.4.2016 | 11.11.2013 | 1370000338 | úhrada | 3751 | 310 | 310 | 310 | 3100 | Ano | 04267-01 | 20132038 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000238 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.9.2013 | 22.2.2016 | 2013 | 22506 | CZK | 22.2.2016 | 4.9.2013 | 1370000238 | úhrada | 22506 | 1860 | 1860 | 1860 | 18600 | Ano | 04267-01 | 20131534 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000239 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.9.2013 | 20.4.2016 | 2013 | 15004 | CZK | 20.4.2016 | 4.9.2013 | 1370000239 | úhrada | 15004 | 1240 | 1240 | 1240 | 12400 | Ano | 04267-01 | 20131535 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000237 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.9.2013 | 25.4.2016 | 2013 | 8470 | CZK | 25.4.2016 | 4.9.2013 | 1370000237 | úhrada | 8470 | 700 | 700 | 700 | 7000 | Ano | 04267-01 | 20131533 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000144 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.6.2013 | 22.2.2016 | 2013 | 22506 | CZK | 22.2.2016 | 10.6.2013 | 1370000144 | úhrada | 22506 | 1860 | 1860 | 1860 | 18600 | Ano | 04267-01 | 20130940 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000145 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.6.2013 | 20.4.2016 | 2013 | 15004 | CZK | 20.4.2016 | 10.6.2013 | 1370000145 | úhrada | 15004 | 1240 | 1240 | 1240 | 12400 | Ano | 04267-01 | 20130941 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1370000143 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.6.2013 | 25.4.2016 | 2013 | 12221 | CZK | 25.4.2016 | 10.6.2013 | 1370000143 | úhrada | 12221 | 1010 | 1010 | 1010 | 10100 | Ano | 04267-01 | 20130939 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000389 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.12.2012 | 20.4.2016 | 2012 | 3720 | CZK | 20.4.2016 | 14.12.2012 | 1270000389 | úhrada | 3720 | 310 | 310 | 310 | 3100 | Ano | 04267-01 | 20122082 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000340 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.11.2012 | 22.2.2016 | 2012 | 27744 | CZK | 22.2.2016 | 8.11.2012 | 1270000340 | úhrada | 27744 | 2312 | 2312 | 2312 | 23120 | Ano | 04267-01 | 20121844 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000337 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.11.2012 | 20.4.2016 | 2012 | 7440 | CZK | 20.4.2016 | 8.11.2012 | 1270000337 | úhrada | 7440 | 620 | 620 | 620 | 6200 | Ano | 04267-01 | 20121841 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000339 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.11.2012 | 25.4.2016 | 2012 | 8400 | CZK | 25.4.2016 | 8.11.2012 | 1270000339 | úhrada | 8400 | 700 | 700 | 700 | 7000 | Ano | 04267-01 | 20121843 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000297 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.10.2012 | 20.4.2016 | 2012 | 22320 | CZK | 20.4.2016 | 5.10.2012 | 1270000297 | úhrada | 22320 | 1860 | 1860 | 1860 | 18600 | Ano | 04267-01 | 20121590 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000298 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.10.2012 | 25.4.2016 | 2012 | 4680 | CZK | 25.4.2016 | 5.10.2012 | 1270000298 | úhrada | 4680 | 390 | 390 | 390 | 3900 | Ano | 04267-01 | 20121591 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000248 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 31.8.2012 | 20.4.2016 | 2012 | 37200 | CZK | 20.4.2016 | 5.9.2012 | 1270000248 | úhrada | 37200 | 3100 | 3100 | 3100 | 31000 | Ano | 04267-01 | 20121361 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000196 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.7.2012 | 22.2.2016 | 2012 | 24648 | CZK | 22.2.2016 | 10.7.2012 | 1270000196 | úhrada | 24648 | 2054 | 2054 | 2054 | 20540 | Ano | 04267-01 | 20120959 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000195 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.7.2012 | 20.4.2016 | 2012 | 29760 | CZK | 20.4.2016 | 10.7.2012 | 1270000195 | úhrada | 29760 | 2480 | 2480 | 2480 | 24800 | Ano | 04267-01 | 20120960 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000136 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.6.2012 | 22.2.2016 | 2012 | 24648 | CZK | 22.2.2016 | 11.6.2012 | 1270000136 | úhrada | 24648 | 2054 | 2054 | 2054 | 20540 | Ano | 04267-01 | 20120769 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1270000096 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.5.2012 | 25.4.2016 | 2012 | 5160 | CZK | 25.4.2016 | 9.5.2012 | 1270000096 | úhrada | 5160 | 430 | 430 | 430 | 4300 | Ano | 04267-01 | 20120552 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000497 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.1.2012 | 22.2.2016 | 2012 | 45120 | CZK | 22.2.2016 | 6.1.2012 | 1170000497 | úhrada | 45120 | 3760 | 3760 | 3760 | 37600 | Ano | 04267-01 | 20112616 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000498 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.1.2012 | 20.4.2016 | 2012 | 38640 | CZK | 20.4.2016 | 6.1.2012 | 1170000498 | úhrada | 38640 | 3220 | 3220 | 3220 | 32200 | Ano | 04267-01 | 20112615 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000496 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.1.2012 | 25.4.2016 | 2012 | 12120 | CZK | 25.4.2016 | 6.1.2012 | 1170000496 | úhrada | 12120 | 1010 | 1010 | 1010 | 10100 | Ano | 04267-01 | 20112617 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000426 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 5.12.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 21480 | CZK | 22.2.2016 | 9.12.2011 | 1170000426 | úhrada | 21480 | 1790 | 1790 | 1790 | 17900 | Ano | 04267-01 | 20112401 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000427 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 5.12.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 42600 | CZK | 20.4.2016 | 9.12.2011 | 1170000427 | úhrada | 42600 | 3550 | 3550 | 3550 | 35500 | Ano | 04267-01 | 20112398 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000425 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 5.12.2011 | 25.4.2016 | 2011 | 24000 | CZK | 25.4.2016 | 9.12.2011 | 1170000425 | úhrada | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 | Ano | 04267-01 | 20112400 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000372 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.11.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 13200 | CZK | 22.2.2016 | 8.11.2011 | 1170000372 | úhrada | 13200 | 1100 | 1100 | 1100 | 11000 | Ano | 04267-01 | 20112177 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000373 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.11.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 33600 | CZK | 20.4.2016 | 8.11.2011 | 1170000373 | úhrada | 33600 | 2800 | 2800 | 2800 | 28000 | Ano | 04267-01 | 20112176 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000371 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.11.2011 | 25.4.2016 | 2011 | 9600 | CZK | 25.4.2016 | 8.11.2011 | 1170000371 | úhrada | 9600 | 800 | 800 | 800 | 8000 | Ano | 04267-01 | 20112179 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000332 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.10.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 44400 | CZK | 22.2.2016 | 7.10.2011 | 1170000332 | úhrada | 44400 | 3700 | 3700 | 3700 | 37000 | Ano | 04267-01 | 20111897 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000333 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.10.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 17280 | CZK | 20.4.2016 | 7.10.2011 | 1170000333 | úhrada | 17280 | 1440 | 1440 | 1440 | 14400 | Ano | 04267-01 | 20111898 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000285 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.9.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 25920 | CZK | 22.2.2016 | 8.9.2011 | 1170000285 | úhrada | 25920 | 2160 | 2160 | 2160 | 21600 | Ano | 04267-01 | 20111686 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000286 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.9.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 16680 | CZK | 20.4.2016 | 7.9.2011 | 1170000286 | úhrada | 16680 | 1390 | 1390 | 1390 | 13900 | Ano | 04267-01 | 20111685 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000284 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.9.2011 | 25.4.2016 | 2011 | 12360 | CZK | 25.4.2016 | 7.9.2011 | 1170000284 | úhrada | 12360 | 1030 | 1030 | 1030 | 10300 | Ano | 04267-01 | 20111684 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000256 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.8.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 9240 | CZK | 22.2.2016 | 5.8.2011 | 1170000256 | úhrada | 9240 | 770 | 770 | 770 | 7700 | Ano | 04267-01 | 20111448 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000255 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 3.8.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 28440 | CZK | 20.4.2016 | 5.8.2011 | 1170000255 | úhrada | 28440 | 2370 | 2370 | 2370 | 23700 | Ano | 04267-01 | 20111447 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000220 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 7.7.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 14160 | CZK | 22.2.2016 | 12.7.2011 | 1170000220 | úhrada | 14160 | 1180 | 1180 | 1180 | 11800 | Ano | 04267-01 | 20111226 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000219 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 7.7.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 24720 | CZK | 20.4.2016 | 12.7.2011 | 1170000219 | úhrada | 24720 | 2060 | 2060 | 2060 | 20600 | Ano | 04267-01 | 20111225 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000221 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 7.7.2011 | 25.4.2016 | 2011 | 12360 | CZK | 25.4.2016 | 12.7.2011 | 1170000221 | úhrada | 12360 | 1030 | 1030 | 1030 | 10300 | Ano | 04267-01 | 20111227 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000169 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 6.6.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 41880 | CZK | 22.2.2016 | 9.6.2011 | 1170000169 | úhrada | 41880 | 3490 | 3490 | 3490 | 34900 | Ano | 04267-01 | 20110978 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000170 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 6.6.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 17280 | CZK | 20.4.2016 | 9.6.2011 | 1170000170 | úhrada | 17280 | 1440 | 1440 | 1440 | 14400 | Ano | 04267-01 | 20110979 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000125 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.5.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 28320 | CZK | 22.2.2016 | 10.5.2011 | 1170000125 | úhrada | 28320 | 2360 | 2360 | 2360 | 23600 | Ano | 04267-01 | 20110740 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000126 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.5.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 31440 | CZK | 20.4.2016 | 10.5.2011 | 1170000126 | úhrada | 31440 | 2620 | 2620 | 2620 | 26200 | Ano | 04267-01 | 20110742 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000124 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.5.2011 | 25.4.2016 | 2011 | 8640 | CZK | 25.4.2016 | 10.5.2011 | 1170000124 | úhrada | 8640 | 720 | 720 | 720 | 7200 | Ano | 04267-01 | 20110741 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000085 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.4.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 10440 | CZK | 22.2.2016 | 8.4.2011 | 1170000085 | úhrada | 10440 | 870 | 870 | 870 | 8700 | Ano | 04267-01 | 20110478 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000086 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.4.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 44400 | CZK | 20.4.2016 | 6.4.2011 | 1170000086 | úhrada | 44400 | 3700 | 3700 | 3700 | 37000 | Ano | 04267-01 | 20110465 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000037 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 9.3.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 32640 | CZK | 22.2.2016 | 11.3.2011 | 1170000037 | úhrada | 32640 | 2720 | 2720 | 2720 | 27200 | Ano | 04267-01 | 20110295 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000038 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 9.3.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 12360 | CZK | 20.4.2016 | 11.3.2011 | 1170000038 | úhrada | 12360 | 1030 | 1030 | 1030 | 10300 | Ano | 04267-01 | 20110297 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000039 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 9.3.2011 | 25.4.2016 | 2011 | 24120 | CZK | 25.4.2016 | 11.3.2011 | 1170000039 | úhrada | 24120 | 2010 | 2010 | 2010 | 20100 | Ano | 04267-01 | 20110296 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000017 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.2.2011 | 22.2.2016 | 2011 | 24000 | CZK | 22.2.2016 | 7.2.2011 | 1170000017 | úhrada | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 | Ano | 04267-01 | 20110091 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1170000018 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.2.2011 | 20.4.2016 | 2011 | 35760 | CZK | 20.4.2016 | 7.2.2011 | 1170000018 | úhrada | 35760 | 2980 | 2980 | 2980 | 29800 | Ano | 04267-01 | 20110092 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000259 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.8.2010 | 22.2.2016 | 2010 | 28440 | CZK | 22.2.2016 | 9.8.2010 | 1070000259 | úhrada | 28440 | 2370 | 2370 | 2370 | 23700 | Ano | 04267-01 | 20101622 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000208 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.7.2010 | 20.4.2016 | 2010 | 12360 | CZK | 20.4.2016 | 8.7.2010 | 1070000208 | úhrada | 12360 | 1030 | 1030 | 1030 | 10300 | Ano | 04267-01 | 20101352 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000154 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.6.2010 | 20.4.2016 | 2010 | 18180 | CZK | 20.4.2016 | 7.6.2010 | 1070000154 | úhrada | 18180 | 1515 | 1515 | 1515 | 15150 | Ano | 04267-01 | 20101152 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000156 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 2.6.2010 | 25.4.2016 | 2010 | 19800 | CZK | 25.4.2016 | 7.6.2010 | 1070000156 | úhrada | 19800 | 1650 | 1650 | 1650 | 16500 | Ano | 04267-01 | 20101153 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000120 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 4.5.2010 | 20.4.2016 | 2010 | 26220 | CZK | 20.4.2016 | 6.5.2010 | 1070000120 | úhrada | 26220 | 2185 | 2185 | 2185 | 21850 | Ano | 04267-01 | 20100917 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000092 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 6.4.2010 | 22.2.2016 | 2010 | 36480 | CZK | 22.2.2016 | 8.4.2010 | 1070000092 | úhrada | 36480 | 3040 | 3040 | 3040 | 30400 | Ano | 04267-01 | 20100702 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
1070000094 | 44569181 | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | 6.4.2010 | 20.4.2016 | 2010 | 37320 | CZK | 20.4.2016 | 8.4.2010 | 1070000094 | úhrada | 37320 | 3110 | 3110 | 3110 | 31100 | Ano | 04267-01 | 20100704 | Ekologická faktura zádržné | [SOURCE] | |||||||||||||
