Armáda spásy v České republice, z. s.
Company identifier | 40613411 | |
---|---|---|
Address | Petržílkova, 15800 Praha | |
Date of registration | 01.01.2014 | |
FRANK ROBERT GJERULDSEN | od 29.08.2018 | |
Company rating | AAA - 99.90 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | 338520059 | Praha | 15800 | 539694 | Praha 13 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Petržílkova | Stodůlky | 15002 | 1 | 2565 | 23 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 40613411 | true | false | iacap5u | [SOURCE] |
Contracts
Ico | Datum ucinnosti | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Registrovano na isrs | Prvni smluvni strana | Plneni 50 tis kc | Vye plneni s dph | Vye plneni | Id verze na isrs | Id stavu regis isrs | Id smlouvy na isrs | Ico objednavatele | Datum registrace isrs | Uzavr schv zast | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Registrovat na isrs | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Datum ukonceni smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Typ platce 1 sml strany | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Cislo smlouvy dodatku | Priznak platce | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ smlouvy cely | Zmocneni k podpisu text | Datum dolokoveho razitka cervene | Predmet smlouvy | Cislo puvodni smlouvy u dodatku | Pocet dodatku k smlouve | Uzavr schv rada | Pocet priloh k smlouve | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40613411 | 25.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 12010000 | 12010000 | 8860615 | 5 | 8208811 | 64581 | 25.04.2019 13:08 | 1 | A | S | 2019 | 1 | 14.05.2019 | Gjeruldsen Frank Robert | MHMPP05WIU99 | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 11.04.2019 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DVS/04/03/007659/2019 | [SOURCE] | ||||||||||
40613411 | 25.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | pověřený řízením odboru F | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 12108559,26 | 8860547 | 5 | 8208767 | 64581 | 25.04.2019 13:06 | A | S | 2019 | 1 | 26.04.2019 7:35 | Buková Ilona Mgr. | MHMPP03RGRHV | 04. Podepsaná | 31.10.2025 | N | A | plátce | příjemce | 23.04.2019 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/02/03/003540/2019 | 1 | MHMP - FON MHMP, oddělení projektů | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||
40613411 | 11.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 4917000 | 8748743 | 5 | 8103951 | 64581 | 11.04.2019 12:13 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 11.04.2019 | Frank Robert Gjeruldsen | MHMPXPAOGJ1U | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 05.04.2019 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/007610/2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | IV.64 | 11.04.2019 | [SOURCE] | ||||||||
40613411 | 08.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 586000 | 8704071 | 5 | 8062271 | 64581 | 08.04.2019 9:40 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 05.04.2019 | Miloslav Pípal Mgr. | MHMPXPAOKBF0 | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 04.04.2019 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/007886/2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | V.33 | 08.04.2019 | [SOURCE] | ||||||||
40613411 | 03.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 1975896 | 8664275 | 5 | 8024935 | 64581 | 03.04.2019 10:08 | 1 | A | S | 2019 | 1 | 03.04.2019 9:56 | Pípal Miloslav Bc. | MHMPP07K3R5F | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 28.03.2019 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/007401/2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||
40613411 | 01.04.2019 | 2016 | neregistrováno | ředitel OBF MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2016 | 02.04.2019 6:49 | Miloslav Pípal Ing. | MHMPXPARU91B | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 01.04.2019 | Armáda spásy v ČR | NAB/11/02/026892/2019 | MHMP - OBF MHMP, Bez útvaru | 472 | Nájemní smlouva na byt | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 01.04.2019 | 2016 | neregistrováno | ředitel OBF MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2016 | 02.04.2019 6:49 | Miloslav Pípal Ing. | MHMPXPARUC2L | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 01.04.2019 | Armáda spásy v ČR | NAB/11/02/026893/2019 | MHMP - OBF MHMP, Bez útvaru | 472 | Nájemní smlouva na byt | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 18.10.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 29727000 | 7037571 | 5 | 6517827 | 64581 | 18.10.2018 18:05 | 1 | A | D | 2017 | 1 | 01.03.2019 | Gjeruldsen Frank Robert | MHMPP036SUSC | 05. Ukončená | 28.02.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.10.2018 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | Změna výe poskytnuté dotace (viz dodatek) | DOT/04/04/006363/2017 | [SOURCE] | |||||||||
40613411 | 15.08.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 8124000 | 8124000 | 6420947 | 5 | 5957855 | 64581 | 15.08.2018 16:16 | 1 | A | D | 2018 | 1 | 01.01.2019 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPP05WJ4KF | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.08.2018 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | DVS/04/03/006641/2018 | [SOURCE] | ||||||||||
40613411 | 09.04.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 256000 | 5193840 | 5 | 4816504 | 64581 | 09.04.2018 14:10 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 01.01.2019 | Miloslav Pípal Mgr. | MHMPXP825CDY | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.04.2018 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/007015/2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 35/46 | 09.04.2018 | [SOURCE] | ||||||||
40613411 | 07.03.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 3794000 | 4888104 | 5 | 4532152 | 64581 | 07.03.2018 12:15 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 10.01.2019 | Teunis Scholtens major | MHMPXP7TEOY8 | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 28.02.2018 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/006888/2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 33/48 | 07.03.2018 | [SOURCE] | ||||||||
40613411 | 07.03.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 7817000 | 7817000 | 5811051 | 5 | 5397527 | 64581 | 07.03.2018 18:07 | 1 | A | S | 2018 | 1 | 01.01.2019 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPP07K4E15 | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 28.02.2018 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DVS/04/03/006641/2018 | 1 | [SOURCE] | |||||||||
40613411 | 19.12.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 1982300 | 5827235 | 5 | 5412703 | 64581 | 19.12.2017 11:40 | 1 | A | S | 2017 | 1 | 01.02.2019 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPP07K4WDZ | 05. Ukončená | 31.01.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 18.12.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/006579/2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | ||||||||||
40613411 | 05.12.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 1863000 | 3986604 | 5 | 3695468 | 64581 | 05.12.2017 17:27 | 1 | A | D | 2016 | 1 | 02.01.2018 | Teunis Scholtens major | MHMPXP7FLNWS | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 06.12.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 2 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 31/81 | 05.12.2017 | Nízkoprahové denní centrum; Azylový dům | DOT/04/03/005941/2017 | [SOURCE] | ||||||
40613411 | 23.10.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 151000 | 151000 | 3524174 | 5 | 3267098 | 64581 | 23.10.2017 18:12 | 1 | A | D | 2017 | 1 | 01.01.2018 | Pípal Miloslav Bc. | MHMPP07K58S7 | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 13.10.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | DVS/04/03/006013/2017 | [SOURCE] | ||||||||||
40613411 | 16.10.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 679000 | 3448866 | 5 | 3198170 | 64581 | 16.10.2017 15:10 | 1 | A | D | 2016 | 1 | 12.01.2018 | Teunis Scholtens major | MHMPXP717D60 | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 12.10.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 29/16 | 16.10.2017 | Noclehárny | DOT/04/03/005941/2017 | [SOURCE] | ||||||
40613411 | 24.05.2017 | 2017 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 18600 | 64581 | A | S | 2016 | 01.01.2018 | Pavla Vopeláková Mgr. | MHMPXP6ADP1H | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 24.05.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/006411/2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 928 | 02.06.2017 | Noc venku 2017 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||
40613411 | 20.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 200000 | 1749038 | 5 | 1620778 | 64581 | A | S | 2017 | 1 | 01.01.2018 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPXP5T8G7R | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.04.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/006250/2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 581 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||
40613411 | 12.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 6239000 | 6239000 | 1770702 | 5 | 1641098 | 64581 | 1 | A | S | 2017 | 1 | 01.01.2018 | Pípal Miloslav Bc. | MHMPP07K7A3K | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 12.04.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DVS/04/03/006013/2017 | 23.02.2017 | 1 | [SOURCE] | |||||||||
40613411 | 10.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 27597000 | 1742150 | 5 | 1614746 | 64581 | 1 | A | S | 2017 | 1 | 01.03.2019 | Scholtens Teunis | MHMPP0608NQG | 05. Ukončená | 28.02.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.04.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/04/006363/2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [SOURCE] | |||||||||||
40613411 | 05.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 2747000 | 1708622 | 5 | 1584702 | 64581 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 01.01.2018 | Teunis Scholtens major | MHMPXP5T8NZI | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 05.04.2017 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/005941/2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 24/55 | 05.05.2017 | [SOURCE] | |||||||||
40613411 | 27.10.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 12660000 | 746177 | 5 | 702341 | 64581 | 1 | A | D | 2016 | 1 | 02.01.2017 | Scholtens Teunis T. | MHMPP07K6GM4 | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 27.10.2016 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | 15.09.2016 | DVS/04/03/005472/2016 | [SOURCE] | |||||||||||
40613411 | 09.05.2016 | 2016 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 185000 | 64581 | A | S | 2015 | 02.01.2017 | Jan Krupa | MHMPXP3R39IE | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 04.05.2016 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/005780/2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 865 | 09.05.2016 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||
40613411 | 13.04.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1291053 | 5 | 690417 | 64581 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 02.01.2017 | Scholtens Teunis T. | MHMPP07K6CD5 | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 13.04.2016 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DVS/04/03/005472/2016 | 25.02.2016 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||
40613411 | 09.03.2016 | 2016 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 1 | A | S | 2015 | 01.02.2017 | Teunis Scholtens | MHMPXOT14Z6U | 05. Ukončená | 31.01.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.03.2016 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/005357/2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 13.IX | 16.03.2016 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 26.11.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel SVM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 16.02.2016 6:49 | Teunis Scholtens major | MHMPXP31DCGR | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 26.11.2015 | Armáda spásy v ČR | NAB/83/13/022260/2015 | MHMP - SVM MHMP, Bez útvaru | 504 | Nájemní smlouva na byt | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 11.11.2015 | 2016 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 1 | A | D | 2015 | 01.02.2016 | Scholtens Teunis major | MHMPP05WK301 | 05. Ukončená | 31.01.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 11.11.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | 10.09.2015 | Navýení dotace - viz dodatek | DVS/04/03/004637/2015 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 11.11.2015 | 15 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 64581 | 1 | A | D | 2015 | 10.03.2016 | Teunis Scholtens major | MHMPXP2JXGK8 | 05. Ukončená | 31.01.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.11.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 9/104 | 20.11.2015 | DOT/04/03/004838/2015 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 01.10.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 01.01.2016 | Racková Alena | MHMPP071Z42Q | 05. Ukončená | 31.12.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 01.10.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/04/005201/2015 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení prevence | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 29.09.2015 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 22.09.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 01.02.2016 | Krupa Jan Frantiek | MHMPP07K7W45 | 05. Ukončená | 31.01.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 22.09.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DAH/04/03/005198/2015 | 08.09.2015 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 18.05.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitelka SLU MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 08.07.2015 | Krupa Jan Frantiek | MHMPP04UC7RV | 05. Ukončená | 19.05.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 18.05.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | VYP/01/01/001223/2015 | MHMP - SLU MHMP, oddělení sekretariátu | VYP - smlouva o výpůjčce | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 23.04.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | 1 | A | S | 2015 | 14.01.2016 | Scholtens Teunis major | MHMPP07K79YG | 05. Ukončená | 13.01.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 23.04.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DVS/04/03/004637/2015 | 26.03.2015 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
40613411 | 08.04.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2015 | 01.10.2015 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPP07K7ZT3 | 05. Ukončená | 30.09.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.04.2015 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DAH/04/03/004792/2015 | 24.03.2015 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 13.06.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 1331500 | 64581 | 1 | A | S | 2014 | 01.01.2015 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOZL3J29 | 05. Ukončená | 31.12.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 09.06.2014 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/004422/2014 | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | 39/44 | 29.05.2014 | Armáda spásy... | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||
40613411 | 23.05.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 175000 | 64581 | A | S | 2014 | 01.01.2015 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOZL25LP | 05. Ukončená | 31.12.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 16.05.2014 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/004255/2014 | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | 960 | 13.05.2014 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||
40613411 | 09.04.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2014 | 30.04.2014 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPP036RZMK | 05. Ukončená | 31.01.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 09.04.2014 | Armáda spásy v ČR | DOT/04/04/004130/2014 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení prevence | 25.03.2014 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
40613411 | 08.04.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2014 | 21.11.2014 | Pípal Miloslav Mgr. | MHMPP0608E7U | 05. Ukončená | 30.09.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.04.2014 | Armáda spásy v ČR | DAH/04/03/004180/2014 | 08.04.2014 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
40613411 | 12.12.2013 | 2013 | neregistrováno | radní Dlouhý | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 03.02.2014 | Pípal Miloslav | MHMPP06BXN8Q | 05. Ukončená | 31.01.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 12.12.2013 | Armáda spásy | DAH/04/03/004107/2013 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení grantové podpory | 18.12.2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 26.11.2013 | 2013 | neregistrováno | ředitel SVM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 27.11.2015 | Michael R. Stannett major | MHMPXOXRZSUA | 05. Ukončená | 26.11.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 26.11.2013 | Armáda spásy v ČR | NAB/83/13/010294/2013 | MHMP - SVM MHMP, oddělení bytové | 258 | Nájemní smlouva na byt | [SOURCE] | |||||||||||||||||
40613411 | 26.11.2013 | 2013 | neregistrováno | ředitel SVM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 16.02.2016 | Michael R. Stannett major | MHMPXOXS04F7 | 05. Ukončená | 26.11.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 26.11.2013 | Armáda spásy v ČR | NAB/83/13/010305/2013 | MHMP - SVM MHMP, oddělení bytové | 258 | Nájemní smlouva na byt | [SOURCE] | |||||||||||||||||
40613411 | 01.08.2013 | 2013 | neregistrováno | vedoucí oddělení Evropské | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 01.01.2015 | Stannett Michael R. major | MHMPP02H4Q66 | 05. Ukončená | 31.12.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 28.08.2013 | Armáda spásy v ČR | DOT/02/02/002143/2013 | 4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
40613411 | 27.05.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru Z | Hlavní město Praha | 1 | 827000 | 64581 | A | S | 2013 | 03.02.2014 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOXF2NAM | 05. Ukončená | 31.01.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 07.05.2013 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/05/003847/2013 | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | 26/40 | 06.06.2013 | [SOURCE] | |||||||||||||||
40613411 | 09.05.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru Z | Hlavní město Praha | 1 | 160000 | 64581 | A | S | 2013 | 01.01.2014 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOXF0WHM | 05. Ukončená | 31.12.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 07.05.2013 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/05/003702/2013 | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | 561 | 20.05.2013 | [SOURCE] | |||||||||||||||
40613411 | 07.05.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru S | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 22.01.2014 | Pípal Miloslav Bc. | MHMPP02WCZXP | 05. Ukončená | 31.12.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 07.05.2013 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/05/003606/2013 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení grantové podpory | 21.05.2013 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
40613411 | 14.11.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 126000 | 64581 | A | D | 2012 | 03.01.2013 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOX049HQ | 05. Ukončená | 31.12.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.11.2012 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení zdravotnictví | 1734 | 21.11.2012 | DOT/04/01/003108/2012 | [SOURCE] | ||||||||||||||
40613411 | 13.11.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 110000 | 64581 | A | D | 2012 | 04.04.2013 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOX03S2H | 05. Ukončená | 31.01.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.11.2012 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | 1736 | 29.11.2012 | DOT/04/03/003289/2012 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||
40613411 | 11.07.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 5433000 | 64581 | A | S | 2012 | 01.02.2013 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOWCMLHR | 05. Ukončená | 31.01.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.07.2012 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/003303/2012 | 18/13 | 24.07.2012 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 11.07.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 422000 | 64581 | A | S | 2012 | 01.02.2013 | Michael Raymond Stannett major | MHMPXOWCML2U | 05. Ukončená | 31.01.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.07.2012 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/03/003289/2012 | 18/13 | 24.07.2012 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 18.06.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 468 | 64581 | A | S | 2012 | 01.01.2013 | Raymond Michael Mjr. | MHMPP02WD59I | 05. Ukončená | 31.12.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 18.06.2012 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/05/003174/2012 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení grantové podpory | 21.06.2012 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
40613411 | 25.04.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 126000 | 64581 | A | S | 2012 | 01.01.2013 | Stannett Michael Raymond major | MHMPXOVUCAXB | 05. Ukončená | 31.12.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 25.04.2012 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DOT/04/01/003108/2012 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení zdravotnictví | 450 | 09.05.2012 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||
40613411 | 10.11.2011 | 2011 | neregistrováno | ředitelka SOC MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 736400 | 64581 | 1 | A | D | 2011 | 04.10.2012 11:16 | Stannett Michael Raymond major | MHMPXOVFNT5M | 05. Ukončená | 31.01.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.11.2011 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 1 | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociálních slueb | 22.11.2011 | DOT/82/01/000081/2011 | 1 | [SOURCE] | |||||||||||||
40613411 | 27.06.2011 | 2011 | neregistrováno | ředitel OKR MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2011 | 02.01.2012 | Pípal Miloslav Bc. | MHMPP02WD7CP | 05. Ukončená | 31.12.2011 | N | A | neurčeno | neurčeno | 27.06.2011 | Armáda spásy v České republice, z. s. | DAG/08/04/005002/2011 | MHMP - OKR MHMP, oddělení prevence kriminality | DAG - darovací smlouva - grant | 17.06.2011 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
40613411 | 08.06.2011 | 2011 | neregistrováno | ředitel OKR MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2011 | 02.01.2012 | Pípal Miloslav | MHMPP02WD86C | 05. Ukončená | 31.12.2011 | N | A | neurčeno | neurčeno | 08.06.2011 | Armáda spásy | DAG/08/03/004970/2011 | MHMP - OKR MHMP, oddělení prevence kriminality | DAG - darovací smlouva - grant | 17.06.2011 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
