SCC CZECH s.r.o.
Company identifier | 28779321 | |
---|---|---|
Address | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | |
Date of registration | 21.10.2009 | |
Director | Ing. PATRIK JUST | od 29.11.2017 |
Company rating | AAA - 99.63 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Hlidac Statu | https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/28779321 |
---|---|
MERK | https://www.detail.cz/firma/cz-28779321 |
Kurzy.cz | https://rejstrik-firem.kurzy.cz/28779321/ |
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
28779321 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
28779321 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338169692 | Nymburk | 28802 | 537004 | Nymburk | CZ0208 | Nymburk | 1 - 5 zaměstnanců | Za Žoskou | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 383 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 28779321 | false | false | fhiefp8 | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 1701047 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/23 Vladislav - Smrk - zpracování plánu BOZP | 10411 | 2017-12-08 | 2018-01-06 | 12PV170210 | 2017 | 10411 | [SOURCE] |
65993390 | 1701043 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 60152 | 2017-12-07 | 2018-01-05 | 12PV170208 | 2017 | 60152 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701042 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 70562 | 2017-12-07 | 2018-01-05 | 12PV170207 | 2017 | 70562 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701039 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 445280 | 2017-12-07 | 2018-01-04 | 02PV170833 | 2017 | 445280 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701046 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 46849 | 2017-12-07 | 2018-01-04 | 02PV170835 | 2017 | 46849 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701040 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 12725 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 11IR170849 | 2017 | 12725 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701044 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 67092 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 12PV170205 | 2017 | 67092 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701038 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 75474 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | 02IR171533 | 2017 | 75474 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701037 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 33546 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | 02PV170663 | 2017 | 33546 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701036 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 11IR170703 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701033 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 31889.12 | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 12PV170144 | 2017 | 31889.12 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701032 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-10-19 | 2017-11-11 | 11IR170574 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701033 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27158.88 | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 12PV170143 | 2017 | 27158.88 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701029 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 11568 | 2017-09-20 | 2017-10-19 | 02PV170466 | 2017 | 11568 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701028 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 102744 | 2017-09-20 | 2017-10-15 | 12PV170109 | 2017 | 102744 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701026 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 67315 | 2017-09-20 | 2017-10-15 | 12PV170112 | 2017 | 67315 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701025 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 51962 | 2017-09-20 | 2017-10-15 | 12PV170111 | 2017 | 51962 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701022 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-09-18 | 2017-10-14 | 11IR170512 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701023 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 23135 | 2017-09-15 | 2017-10-14 | 02PV170451 | 2017 | 23135 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701020 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/37 Pardubice-Trojice činnost BOZP červenec | 27298 | 2017-08-15 | 2017-09-10 | 11IR170452 | 2017 | 27298 | [SOURCE] |
65993390 | 1701017 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-07-17 | 2017-08-13 | 11IR170395 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701016 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 43560 | 2017-07-04 | 2017-07-30 | 02IR170712 | 2017 | 43560 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701014 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 35429 | 2017-06-19 | 2017-07-16 | 12PV170083 | 2017 | 35429 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701013 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-06-16 | 2017-07-15 | 11IR170318 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701009 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-05-17 | 2017-06-11 | 11IR170259 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701006 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-04-18 | 2017-05-13 | 11IR170198 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701003 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-03-14 | 2017-04-12 | 11IR170091 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701001 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2017-02-16 | 2017-03-15 | 11IR170051 | 2017 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601055 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice - BOZP 6-11/2016 | 63772 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 12PV160179 | 2016 | 63772 | [SOURCE] |
65993390 | 1601052 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/38 Hladov - Želetava - BOZP 5-10/2016 | 100382 | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 12PV160173 | 2016 | 100382 | [SOURCE] |
65993390 | 1601053 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 149982 | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 12PV160172 | 2016 | 149982 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601054 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 10001 | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 10PV160292 | 2016 | 10001 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601044 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 23958 | 2016-10-20 | 2016-11-11 | 02IR161211 | 2016 | 23958 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601049 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 101563 | 2016-10-19 | 2016-11-16 | 12PV160163 | 2016 | 101563 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601048 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 11841 | 2016-10-18 | 2016-11-11 | 10PV160263 | 2016 | 11841 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601047 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 12632 | 2016-10-18 | 2016-11-11 | 10PV160262 | 2016 | 12632 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601045 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-10-17 | 2016-11-17 | 11IR160558 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601042 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/38 Jihlava - Stonařov - BOZP 4-9/2016 | 93296 | 2016-10-05 | 2016-11-02 | 12PV160153 | 2016 | 93296 | [SOURCE] |
65993390 | 1601043 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/34 Šmolovy - Havlíčkův Brod - BOZP 6-9/2016 | 63772 | 2016-10-04 | 2016-11-02 | 12PV160152 | 2016 | 63772 | [SOURCE] |
65993390 | 1601035 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 23958 | 2016-09-23 | 2016-10-31 | 02IR161061 | 2016 | 23958 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601041 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/34 Vystrkov - BOZP 5-9/2016 | 84439 | 2016-09-20 | 2016-10-16 | 12PV160145 | 2016 | 84439 | [SOURCE] |
65993390 | 1601037 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 15788 | 2016-09-19 | 2016-10-12 | 10PV160199 | 2016 | 15788 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601039 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 23159 | 2016-09-19 | 2016-10-12 | 10PV160198 | 2016 | 23159 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601036 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-09-19 | 2016-10-12 | 11IR160514 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601040 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/19 Kámen, Leskovice - BOZP 4-9/2016 | 98020 | 2016-09-19 | 2016-10-16 | 12PV160143 | 2016 | 98020 | [SOURCE] |
65993390 | 1601026 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 22869 | 2016-08-18 | 2016-09-11 | 02IR160876 | 2016 | 22869 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601030 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 14212 | 2016-08-17 | 2016-09-14 | 10PV160154 | 2016 | 14212 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601031 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 32634 | 2016-08-17 | 2016-09-14 | 10PV160155 | 2016 | 32634 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601034 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/37 Údavy průtah - BOZP 4-7/2016 | 63772 | 2016-08-17 | 2016-09-15 | 12PV160131 | 2016 | 63772 | [SOURCE] |
65993390 | 1601032 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/34 Jitkov most ev.č. 34-047 - BOZP 4-7/2016 | 62591 | 2016-08-17 | 2016-09-15 | 12PV160130 | 2016 | 62591 | [SOURCE] |
65993390 | 1601029 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 14660 | 2016-08-17 | 2016-09-14 | 10PV160153 | 2016 | 14660 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601027 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-08-16 | 2016-09-14 | 11IR160464 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601019 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 23958 | 2016-07-26 | 2016-08-11 | 02IR160764 | 2016 | 23958 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601024 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 12632 | 2016-07-18 | 2016-08-11 | 10PV160122 | 2016 | 12632 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601023 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 14097 | 2016-07-18 | 2016-08-11 | 10PV160123 | 2016 | 14097 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601020 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-07-15 | 2016-08-11 | 11IR160416 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601017 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 11053 | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 10PV160082 | 2016 | 11053 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601015 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 15224 | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 10PV160079 | 2016 | 15224 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601016 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 16916 | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 10PV160083 | 2016 | 16916 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601018 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 22869 | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 02IR160593 | 2016 | 22869 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601013 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-06-17 | 2016-07-17 | 11IR160345 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601012 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 51183 | 2016-05-18 | 2016-06-09 | 02IR160459 | 2016 | 51183 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601010 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 11277 | 2016-05-17 | 2016-06-09 | 10PV160049 | 2016 | 11277 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601009 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 23682 | 2016-05-17 | 2016-06-09 | 10PV160048 | 2016 | 23682 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601011 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 14198 | 2016-05-17 | 2016-06-15 | 12IR160060 | 2016 | 14198 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601007 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-05-16 | 2016-06-16 | 11IR160265 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601005 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-04-18 | 2016-05-14 | 11IR160193 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601003 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-03-16 | 2016-04-09 | 11IR160106 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1601001 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 27298 | 2016-02-17 | 2016-03-16 | 11IR160053 | 2016 | 27298 | [SOURCE] | |
65993390 | 1701027 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1701024 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1701034 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1701045 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1701041 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1601022 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1601025 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1601033 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | I/38 štoky PHS - BOZP 4-7/2016 | 1970 | [SOURCE] | |||||
65993390 | 1601038 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] | ||||||
65993390 | 1601046 | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 1970 | [SOURCE] |
Contracts
Icorg | Cislo | Nazev | Popis | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Celkova castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 02PT-005340 | Smlouva o dílo | D8 MÚK Zdiby - direktivní větev BOZP | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-11-08 | 2020-12-31 | 2018-07-02 | 155000 | [SOURCE] |
65993390 | 02PU-001849 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-08-31 | 2019-12-30 | 2017-09-08 | 1725000 | [SOURCE] | |
65993390 | 12PT-001504 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-05-25 | 2018-12-31 | 2017-05-30 | 1816400 | [SOURCE] | |
65993390 | 02PT-005022 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 1720800 | [SOURCE] | ||
65993390 | 02PT-005018 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 2017-03-23 | 72355 | [SOURCE] | |
65993390 | 02PT-004789 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-12-22 | 2017-12-26 | 2016-12-27 | 927000 | [SOURCE] | |
65993390 | 02PT-004781 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-11-22 | 2017-01-22 | 2016-11-22 | 23952 | [SOURCE] | |
65993390 | 01PU-002616 | Smlouva o dílo | D11 Oprava AB vozovky Exit 39, koordinátor BOZP | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-03-16 | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 49450 | [SOURCE] |
65993390 | 10PU-001306 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-05-20 | 2016-09-30 | 2016-05-20 | 37845 | [SOURCE] | |
65993390 | 10PU-001299 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-05-10 | 2017-06-30 | 2016-05-10 | 88740 | [SOURCE] | |
65993390 | 10PU-001284 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-05-05 | 2016-09-30 | 2016-05-05 | 37845 | [SOURCE] | |
65993390 | 12PT-001234 | Smlouva o dílo | 28779321 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-02-26 | 2017-12-31 | 2016-02-26 | 1784128 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt nazev | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 10455368 | 1 | Neurčeno | Ing. Miloš Kozák | 1 | OP Trutnov | 134745.6 | fhiefp8 | Za Žoskou 383, 28802, Nymburk | 11828308 | 12702820 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | SCC CZECH s.r.o. | 2020-05-20 | NBA-CO-3022117/2020 | 28779321 | 111360.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 1148501 | 1 | Odbor investiční | Mgr. Ing. Drago Sukalovský | 1 | Odbor majetkový | 2057000 | c7rc8yf | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 11235216 | 12085236 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2020-03-31 | 11PU-003655 | 28779321 | 1700000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
75366.06USD | 6022499 | 1 | Odbor logistiky GŘ VS ČR | Patrik Jakl | 1 | Obchodní oddělení | 1978834 | vyqjv9q | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 11176564 | 12023504 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2020-03-10 | 04PU-000437 | 28779321 | 1635400.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
2748.83EUR | 10801924 | 1 | Zemský archiv v Opavě | Vlastimil Jachan | 1 | Obchodní oddělení | 246840 | e52cdsf | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 10804752 | 11628324 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2020-02-06 | 04PU-000429 | 28779321 | 204000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
2748.83EUR | 1127137 | 1 | Zemský archiv v Opavě | Ing. Josef Fatura | 00475475 | 1328310 | e52cdsf | Malšín 24, 382 73 | 10804764 | 11628336 | nhra9sz | 00475475 | 24, 38273 Malšín, CZ | Obec Malšín | 2020-02-03 | 2016/6417/D1 / | 28779321 | 1097777.000000 | Obec Malšín | Pořízení lesní techniky | [SOURCE] | |
0CZK | 4503764 | 1 | RED - Ředitelství | Mgr. Antonín Jalovec | 1 | Obchodní oddělení | 2022708.6 | k6sfuej | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 10514644 | 11315592 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2020-01-09 | 11PT-002303 | 28779321 | 1671660.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
2748.83EUR | 1127101 | 1 | Zemský archiv v Opavě | 1 | Obchodní oddělení | 246840 | e52cdsf | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 10804756 | 11628328 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3470/D3 / | 28779321 | 204000.000000 | Česká pošta, s.p. | [SOURCE] | ||
2748.83EUR | 1127137 | 1 | Zemský archiv v Opavě | 1 | Obchodní oddělení | 246840 | e52cdsf | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 10804760 | 11628332 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2016/6417/D1 / | 28779321 | 204000.000000 | Česká pošta, s.p. | [SOURCE] | ||
0CZK | 4623736 | 1 | Odbor investic | Bc. Josef Bernard | 1 | Obchodní oddělení | 2186228 | 36kb82v | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 7811259 | 8434059 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2019-03-07 | 12PT-001962 | 28779321 | 1806800.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 5259911 | 1 | IaU | Mgr. Dagmar Šwarzová | 1 | thp | 1888326 | 48ia97h | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 7219831 | 7795587 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2019-01-03 | 02PU-002224 | 28779321 | 1560600.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 2601222 | 1 | odbor investic Městského úřadu Kutná Hora | Ing. David Pastva, Jiří Uhlíř | 1 | Obchodní oddělení | 109480.8 | ceyr49j | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 5665275 | 6102215 | b65bfx3 | 00236195 | Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora | SCC CZECH s.r.o. | 2018-06-18 | 20/2018 | 28779321 | 90480.000000 | Město Kutná Hora | [SOURCE] | |
98680.35EUR | 1477274 | 1 | Odbor školství a mládeže | Fleischmann a Lukavský | 1 | Ekonomický úsek | 2168320 | wtyychy | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 4443832 | 4791296 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2018-02-14 | 01PU-003590 | 28779321 | 1792000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
28240EUR | 1582814 | 1 | kancelář ředitele úřadu | Mgr. Veronika Kubalová, ředitelka | 1 | Dodavatelský subjekt | 2168320 | awh3pzb | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 4443832 | 9945803 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2018-02-14 | 01PU-003590 | 28779321 | 1792000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 2382082 | 1 | Odbor rozvoje a investic | Mgr. Zdeněk Navrátil | 1 | Obchodní oddělení | 84937933.31 | ebxkbhc | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 4207404 | 4534184 | ybxb3sz | 00295841 | Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou | SCC CZECH s.r.o. | 2018-01-29 | RUP/INO/00027/2018 | 28779321 | 175760.000000 | Město Žďár nad Sázavou | [SOURCE] | |
0CZK | 2382082 | 1 | Odbor rozvoje a investic | 1 | Obchodní oddělení | 84937933.31 | ebxkbhc | Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk | 4207408 | 4534188 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-01-29 | 2018/01747 / | 28779321 | 175760.000000 | Česká pošta, s.p. | [SOURCE] | ||
3895EUR | 1915986 | 1 | Odbor sociálních věcí | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | 1 | s.r.o. | 146556 | 4aphp8b | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 3656412 | 3944404 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-11-15 | 12DOO-000391 | 28779321 | 80100.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 1436302 | 1 | Ing. Petr Smolka | 1 | soukromý podnikatel | 187550 | iryd27m | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 3594544 | 3875072 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-11-08 | 02PT-005340 | 28779321 | 155000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | D8 MÚK Zdiby - direktivní větev BOZP | [SOURCE] | |
25000EUR | 2827866 | 1 | 2120 Odd. OS Sever | Kožíšková Vendula Mgr. | 1 | ekonomický | 2087250 | mek6xq3 | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 2856862 | 3075866 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-08-31 | 02PU-001849 | 28779321 | 1725000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
3701EUR | 1913946 | 1 | Odbor školství, mládeže a sportu | Mgr. Stanislav Folwarczny | 1 | OST Ostrava | 2197844 | f68aft6 | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 1915986 | 2066766 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-05-25 | 12PT-001504 | 28779321 | 1816400.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
1999GBP | 1726010 | 1 | OMS - Odbor majetkové správy | Ředitel SON UNL | 1 | SON Ústí nad Labem | 2082168 | uccchjm | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 1728934 | 1866510 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-05-03 | 02PT-005022 | 28779321 | 1720800.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 880253 | 1 | MP - Městská policie | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Matematicko-fyzikální fakulta | 87549.55 | 76nv85c | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 1425794 | 1540150 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2017-03-21 | 02PT-005018 | 28779321 | 72355.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 3785 | 1 | SOP | 1 | Odbor hospodářské správy | 1121670 | 27icp3b | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 889057 | 946665 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-12-22 | 02PT-004789 | 28779321 | 927000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | ||
0CZK | 2357462 | 1 | Znojemská Beseda | Jaroslav Lukeš | 1 | Obchodní oddělení | 1121670 | bpw8xqd | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 889057 | 4402168 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-12-22 | 02PT-004789 | 28779321 | 927000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
0CZK | 1086837 | 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | Oldřich Bubeníček | 1 | Obchodní oddělení | 1121670 | 8r34tcb | Za Žoskou 383, 28802 Nymburk | 889057 | 8603167 | zjq4rhz | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-12-22 | 02PT-004789 | 28779321 | 927000.000000 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | [SOURCE] | |
236705.04USD | 488493 | 1 | OHSaI | Vacková Martina, DiS. | 1 | 67566 | fhiefp8 | Za Žoskou 383, 28802, Nymburk | 539969 | 574925 | seibq29 | 00240192 | SCC CZECH s.r.o. | 2016-10-18 | O/20/2016/0273 | 28779321 | 55840.000000 | Městská část Praha 20 | [SOURCE] | |||
