Economia, a.s.
Company identifier | 28191226 | |
---|---|---|
Address | Pernerova, 18600 Praha | |
Date of registration | 19.11.2007 | |
MICHAL BREJCHA | od 17.10.2017 | |
ZUZANA ŘEZNÍČKOVÁ | od 27.09.2018 | |
JAN MATĚJŮ | od 16.09.2019 | |
LENKA ČERNÁ | od 01.10.2019 | |
ŠTĚPÁN BURDA | od 01.01.2020 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
28191226 | 58130 | Vydávání novin | [ZDROJ] |
28191226 | 18200 | Rozmnožování nahraných nosičů | [ZDROJ] |
28191226 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
28191226 | 581 | Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
28191226 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
28191226 | 64929 | Ostatní poskytování úvěrů j. n. | [ZDROJ] |
28191226 | 6920 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
28191226 | 70220 | Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | [ZDROJ] |
28191226 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
28191226 | 74100 | Specializované návrhářské činnosti | [ZDROJ] |
28191226 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
28191226 | 821 | Administrativní a kancelářské činnosti | [ZDROJ] |
28191226 | 900 | Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338773842 | Praha | 18600 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Pernerova | Karlín | 11003 | 1 | 673 | 47 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 28191226 | true | false | kzmf2r6 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Cislo objednavky | Nazev polozky rozpoctu | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Por cislo dokladu | Castkazapolozkurozpoctu | Uhradacizimena | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Icorg | Castka | Predmet plneni | Plozka | Ucetniid | Smlouva objednavka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D100022617 | 28191226 | Economia a.s. | Economia dobropis HN | 1970 | -4809 | CZK | 11.5.2017 0:00 | 100022617 | faktura | SPE | Spotřeba materiálu | 50100 | -4809 | 1700000471 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170400 | 28191226 | Economia a.s. | Economia mediální pokrytí | 1970 | 16940 | CZK | 25.5.2017 0:00 | 170400 | faktura | SVV | Služby | 51800 | 16940 | 1700000478 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17610161 | 28191226 | Economia a.s. | Economia konference | 1970 | 4961 | CZK | 23.3.2017 0:00 | 17610161 | faktura | SPE | Služby | 51800 | 4961 | 1700000399 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16610202 | 28191226 | Economia a.s. | Economia konference | 1970 | 3509 | CZK | 10.5.2016 0:00 | 16610202 | faktura | SPE | Služby | 51800 | 3509 | 1600000378 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514053119 | 28191226 | Economia, a.s. | 2019 | CZK | 2019-09-25 | 2019-10-06 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 11998.0 | 11998.0 | 2019-09-25 | 10/0577/19 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | zveřejnění inzerátu v Obchodním věstníku | 2019 | 5929 | 2019-06-11 | Faktury přijaté | 2019-05-29 | 335 | 2019-05-15 | 0245/VLP | 2019-05-15 | 789 | 492857314 | 5929 | 5929 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Economia, a.s. | 0488f12d-9051-436d-b9f0-0aa9aedc1362 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01019 | 28191226 | 2019 | 3025.00 | 29.03.2019 | 21333635 | FAK | 22.03.2019 | 10.04.2019 | K88122621191 | 22.03.2019 | 3025.00 | neurčeno | CZK | 3025.00 | 21333635 | Economia, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648864388 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné HN 2019 | 2018 | CZK | 2018-12-19 | 2018-12-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5999.00 | 2018-12-14 | 180996 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648864388 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné HN 2019 | 2018 | CZK | 2018-12-19 | 2018-12-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 99.00 | 5999.00 | 2018-12-14 | 180996 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400236519 | 28191226 | Economia, a.s. | DD předplatné HN 4/19-4/20 | 2018 | CZK | 2018-12-19 | 2018-12-19 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5999.00 | 5999.00 | 2019-01-14 | 180996 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | Hospodářské noviny - předplatné r.2019 | 2018 | 40593 | 2018-12-19 | FAZA | 2018-12-21 | 335 | 2018-12-07 | 0700/HOSpr | 2018-12-07 | 61 | 1512707218 | 40593 | 40593 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Economia, a.s. | 2da2ec56-cccf-4656-8d3e-a61a90e11850 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2408310218 | 28191226 | Economia, a.s. | DD k DOZAL č. 167 | 2018 | CZK | 2018-11-15 | 2018-11-15 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 10067.00 | 10067.00 | 2018-11-20 | 18/O0873 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | 2018 | 5799 | 2018-11-07 | Faktury přijaté | 2018-11-14 | 335 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 18101279 | 2407994718 | 5799 | 5799 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Economia, a.s. | 791e8798-c598-4144-beac-7531e06b8267 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | ECONOMIA, a.s. | 2018 | 22.11.2018 | Faktura tuzemsko | 09.11.2018 | 23.11.2018 | 5136 | 14.11.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 09.11.2018 | 162724 | 162724 | 3375 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4928505757 | 28191226 | Economia, a.s. | 2018 | CZK | 2018-11-06 | 2018-11-20 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | 3025.00 | 3025.00 | 2018-11-06 | 18/O0881 | Nákup ostatních služeb | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | Předplatné - Hospodářské noviny 2019 | 2018 | 5799 | 2018-11-07 | Zálohové faktury přijaté | 2018-11-07 | 335 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 18120162 | 1509398018 | 5799 | 5799 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Economia, a.s. | 3966d23e-1b04-412e-993d-2d6a29de6d4f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509832318 | 28191226 | Economia, a.s. | Ekonom, HN, Respekt 1-12/2019 | 2018 | CZK | 2018-10-30 | 2018-11-13 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 10067.00 | 10067.00 | 2018-10-30 | 18/O0873 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2406518018 | 28191226 | Economia, a.s. | DD k DOZAL č. 128 | 2018 | CZK | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 1760.00 | 1760.00 | 2018-10-18 | 18/O0716 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1508695918 | 28191226 | Economia, a.s. | 2018 | 4 800,00 | CZK | 25.10.2018 | 1508695918 | Z | Nákup ostatních služeb | 5169 | 4 800,00 | 1888800493 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | předplatné "Právní rádce na rok 2019", OS | 2018 | 1760 | 2018-10-02 | Faktury přijaté | 2018-10-07 | 335 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 868 | 648857375 | 1760 | 1760 | 71009159 | CZE | CZE | Economia, a.s. | 360a6283-fefd-448d-b130-23531f394862 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | předplatné"Hospodářské noviny" na rok 2019 | 2018 | 5999 | 2018-10-03 | Faktury přijaté | 2018-10-07 | 335 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 869 | 648847196 | 5999 | 5999 | 71009159 | CZE | CZE | Economia, a.s. | 0e070549-342b-464c-bb2f-17237c5709fe | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | zál. publikace "Právní rádce" 2019 | 2018 | 1760 | 2018-10-12 | KDFZ | 2018-10-07 | 335 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 201867 | 648857622 | 1760 | 1760 | 71009221 | CZE | Hygienická stanice - Zlínský kraj | CZE | Economia, a.s. | 957ea708-0817-4b1e-b3a4-c587762e5f69 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648857732 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné Právní rádce, HN | 2018 | CZK | 2018-09-13 | 2018-10-07 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5136 | 1760.00 | 1760.00 | 2018-09-19 | 18/O0716 | Knihy, učební pomůcky a tisk | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4928505181 | 28191226 | Economia, a.s. | 2018 | CZK | 2018-09-06 | 2018-09-20 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | 3025.00 | 3025.00 | 2018-09-06 | 18/O0654 | Nákup ostatních služeb | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | zrušení odběru Hospod.novin | 2018 | -840 | 2018-10-02 | KDF | 2018-09-18 | 335 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 180579 | 100236318 | -840 | -840 | 71009221 | CZE | Hygienická stanice - Zlínský kraj | CZE | Economia, a.s. | 85e87d5f-deed-473b-8ad4-ae847f340eb0 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | Hospodářské noviny (dobr.k FAZA 59/17) | 2018 | -15061 | 2018-10-16 | Faktura přijatá | 2018-09-03 | 335 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1439 | 100233718 | -15061 | -15061 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Economia, a.s. | 7d1ad71f-9252-441f-8377-9a70cd405176 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648843102 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné HN | 2018 | CZK | 2018-08-15 | 2018-08-06 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5900.00 | 2018-07-23 | 180396 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2404287918 | 28191226 | Economia, a.s. | DD předplatné HN 10/18-11/19 | 2018 | CZK | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5900.00 | 2018-08-27 | 180396 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180281 | 28191226 | Economia, a.s. | SW Licence ABBYY Fine Reader - 12 ks | 2018 | CZK | 2018-07-12 | 2018-08-09 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5172 | 106722.00 | 106722.00 | 2018-07-12 | S1808/0044 | Programové vybavení | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | 2018 | 5900 | 2018-06-28 | Zálohové faktury přijaté | 2018-06-30 | 335 | 2018-06-27 | 180537 | 2018-06-27 | 180034 | 648841930 | 5900 | 5900 | 71009302 | CZE | CZE | Economia, a.s. | 01f92099-8315-4376-a935-4f1dc5e5d271 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648842188 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné týdeníku Economia | 2018 | CZK | 2018-06-20 | 2018-06-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 2388.00 | 2388.00 | 2018-06-15 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2402714918 | 28191226 | Economia, a.s. | DD předplatné Ekonom 9/18-10/19 | 2018 | CZK | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 2388.00 | 2388.00 | 2018-06-28 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02271 | 28191226 | 2018 | 60439.00 | 26.06.2018 | 21332597 | FAK | 20.06.2018 | 18.07.2018 | K53594892856 | 20.06.2018 | 60439.00 | neurčeno | CZK | 60439.00 | 21332597 | Economia, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840800592 | 28191226 | Economia, a.s. | Daňový doklad k ZF č. 542 | 2018 | CZK | 2018-06-04 | 2018-06-18 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | 4719.00 | 4719.00 | 2018-06-04 | Školení a vzdělávání | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01927 | 28191226 | 2018 | 60439.00 | 29.05.2018 | 21332406 | FAK | 25.05.2018 | 20.06.2018 | K53594892856 | 25.05.2018 | 60439.00 | neurčeno | CZK | 60439.00 | 21332406 | Economia, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | zveřejnění inzerátu v Obchodním věstníku | 2018 | 5929 | 2018-05-30 | Faktura přijatá | 2018-05-28 | 335 | 2018-05-18 | 0262/VLP | 2018-05-18 | 789 | 4928504085 | 5929 | 5929 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Economia, a.s. | 263de079-31b3-4c79-af0f-2459dbcd9632 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840800592 | 28191226 | Economia, a.s. | HR Meeting - D. Hejnová | 2018 | CZK | 2018-05-17 | 2018-05-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | 4719.00 | 4719.00 | 2018-05-17 | O1811/0017 | Školení a vzdělávání | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4928504123 | 28191226 | Economia, a.s. | 2018 | CZK | 2018-05-17 | 2018-05-31 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | 3025.00 | 3025.00 | 2018-05-17 | 18/O0427 | Nákup ostatních služeb | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180179 | 28191226 | Economia, a.s. | 2018 | 8 712,00 | CZK | 12.4.2018 | 180179 | F | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 8 712,00 | 1800001212 | 26.3.2018 | 22.4.2018 | 5.4.2018 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | Ne | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648839505 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné týdeníku RESPEKT | 2018 | CZK | 2018-03-15 | 2018-03-25 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1999.00 | 1999.00 | 2018-03-09 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401329418 | 28191226 | Economia, a.s. | DD předplatné RESPEKT 6/18-7/19 | 2018 | CZK | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1999.00 | 1999.00 | 2018-03-28 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100027818 | 28191226 | Economia, a.s. | ODD předplatné HN - nedodání | 2018 | CZK | 2018-02-17 | 2018-03-03 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 928.00 | 928.00 | 2018-02-20 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21331956 | 28191226 | Economia, a.s. | 2018 | 74792 | CZK | 21.2.2018 0:00 | 21331956 | faktura | 2110 | 74792 | 1850000023 | Přijaté faktury | 8.2.2018 0:00 | 23.2.2018 0:00 | 12.2.2018 9:33 | 74792 | 74792 | 74792 | 74792 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | ECONOMIA, a.s. | 2017 | 29.12.2017 | Faktura tuzemsko | 22.12.2017 | 10.1.2018 | 5169 | 27.12.2017 | 223 | 41000 | 246100 | 6021 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 22.12.2017 | 24200 | 24200 | 3711 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506895817 | 28191226 | ECONOMIA A.S. | předplatné | 2017 | 200594 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 49710371 | 200594 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28191226 | ECONOMIA, a.s. | 2017 | 20.12.2017 | Faktura tuzemsko | 10.12.2017 | 24.12.2017 | 5136 | 11.12.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6022 | Knihy, učební pomůcky a tisk | příkaz k úhradě | 10.12.2017 | 162015 | 162015 | 3586 | Předplatné denního tisku a časopisů | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170595 | 28191226 | Economia, a.s. | Faktura za SW - Foxit PhantomPDF Business 9, | 2017 | 49550 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 67981801 | 49550 | 5172 | N2017493 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405384717 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 4800 | CZK | 13.12.2017 9:07 | 2405384717 | vyúčtování | 1700005038 | Vyúčtování | 8.12.2017 0:00 | 7.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 11.12.2017 13:54 | 4800 | 4800 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405303817 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 86293 | CZK | 14.12.2017 15:42 | 2405303817 | vyúčtování | 1700005113 | Vyúčtování | 6.12.2017 0:00 | 1.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 12.12.2017 0:00 | 86293 | 86293 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506165317 | 28191226 | Economia, a.s. | Nákup novin a časopisů vydavatelství Economia | 2017 | 73584 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 65993390 | 73584 | 01PZ170212 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470917 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné Ekonom 1 - 52/2018 | 2017 | 2294 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 65993390 | 2294 | 15PZ170111 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648832263 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné Hosp.noviny 2018 | 2017 | CZK | 2017-12-05 | 2017-12-03 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5900.00 | 2017-11-16 | 170924 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405376117 | 28191226 | Economia, a.s. | DD předplatné HN | 2017 | CZK | 2017-12-05 | 2017-12-05 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5900.00 | 2017-12-13 | 170924 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506788917 | 28191226 | Economia, a.s. | Předplatné titulů Economia - 2 roky | 2017 | 4776 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 70898219 | 4776 | PTP1799900352 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405209917 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 2880 | CZK | 8.12.2017 11:37 | 2405209917 | vyúčtování | 1700004884 | Vyúčtování | 1.12.2017 0:00 | 30.11.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 4.12.2017 15:50 | 2880 | 2880 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405320517 | 28191226 | Economia, a.s. | DD předplatné HN | 2017 | CZK | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5900.00 | 2017-12-15 | 170920 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648832258 | 28191226 | Economia, a.s. | předplatné HN | 2017 | CZK | 2017-11-29 | 2017-12-03 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5900.00 | 5900.00 | 2017-11-20 | 170920 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711100026 | 28191226 | Economia, a.s. | DD SW Adobe Acrobat | 2017 | CZK | 2017-11-29 | 2017-12-13 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 7400.00 | 7400.00 | 2017-12-05 | 170880 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711100027 | 28191226 | Economia, a.s. | DD SW Corel, Adobe, Abbyy | 2017 | CZK | 2017-11-29 | 2017-12-13 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 46304.00 | 46304.00 | 2017-12-05 | 170879 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470517 | 28191226 | Economia, a.s. | Ekonom, hospodářské noviny ročník 2018 . | 2017 | 7964 | 2017-11-27 | 2017-12-02 | 65993390 | 7964 | 28PZ170052 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506471017 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 7964 | 2017-11-24 | 2017-12-02 | 65993390 | 7964 | 33PZ170045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711100026 | 28191226 | Economia, a.s. | SW Adobe Acrobat | 2017 | CZK | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 7400.00 | 7400.00 | 2017-11-13 | 170880 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711100027 | 28191226 | Economia, a.s. | SW Corel, Adobe, Abbyy | 2017 | CZK | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 46304.00 | 46304.00 | 2017-11-13 | 170879 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470817 | 28191226 | Economia, a.s. | Hospodářské noviny od 2.1.2018 - 31.12.2018 | 2017 | 5670 | 2017-11-23 | 2017-12-02 | 65993390 | 5670 | 07PZ170085 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470417 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 7964 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 65993390 | 7964 | 11PZ170100 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470017 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 9724 | 2017-11-22 | 2017-12-02 | 65993390 | 9724 | 16PZ170168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170300404 | 28191226 | 2017 | 14955.60 | 23.11.2017 | 170506 | FAK | 21.11.2017 | 30.11.2017 | 21.11.2017 | 14955.60 | neurčeno | CZK | 14955.60 | FV-11828/2017 | Economia, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470117 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 11340 | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 65993390 | 11340 | 03PZ170182 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506470617 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 5670 | 2017-11-20 | 2017-12-02 | 65993390 | 5670 | 97PZ170007 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505286617 | 28191226 | Economia, a.s. | předpl. Hospodářské noviny 2018 | 2017 | 5040 | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 75009561 | 5040 | 5136 | DFZA2017012 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504932217 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 86293 | CZK | 1.12.2017 0:00 | 1504932217 | záloha | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 86293 | 1788800683 | Přijaté faktury | 13.11.2017 0:00 | 27.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 5.12.2017 12:22 | 86293 | 86293 | 86293 | 86293 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504932017 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 2880 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 1504932017 | záloha | 5168 | 2880 | 1788800666 | Přijaté faktury | 13.11.2017 0:00 | 30.10.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 1.12.2017 11:16 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV-11919/2017 | 28191226 | Economia, a.s. | 2017 | 5499 | CZK | 24.11.2017 0:00 | 170519 | faktura | Programové vybavení | 5172 | 5499 | 1700004472 | Přijaté faktury | 9.11.2017 0:00 | 19.11.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 312 | 10.11.2017 13:24 | 5499 | 5499 | 5499 | 5499 | Ne | 00028-01 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21331458 | 28191226 | Economia, a.s. | zveřejněné inzeráty 6.11.2017 | 2017 | CZK | 2017-11-06 | 2017-11-20 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | 17424.00 | 17424.00 | 2017-11-09 | 17/O0847 | Ostatní služby - inzerce | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170494 | 28191226 | Economia, a.s. | licence Adobe Illustarator 4 ks | 2017 | CZK | 2017-11-02 | 2017-11-23 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 44461.45 | 44461.45 | 2017-11-07 | 170791 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
