E.ON Distribuce, a.s.
Company identifier | 28085400 | |
---|---|---|
Address | F. A. Gerstnera, 37001 České Budějovice | |
Date of registration | 01.07.2008 | |
Ing. ZDENĚK BAUER | od 06.11.2018 | |
PAVEL ČADA | od 31.01.2019 | |
Ing. DAVID ŠAFÁŘ | od 06.02.2020 | |
Company rating | AAA - 99.96 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
28085400 | 35130 | Rozvod elektřiny | [ZDROJ] |
28085400 | 33 | Opravy a instalace strojů a zařízení | [ZDROJ] |
28085400 | 332 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | [ZDROJ] |
28085400 | 35120 | Přenos elektřiny | [ZDROJ] |
28085400 | 3513 | Rozvod elektřiny | [ZDROJ] |
28085400 | 35220 | Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí | [ZDROJ] |
28085400 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
28085400 | 432 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce | [ZDROJ] |
28085400 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
28085400 | 7111 | Architektonické činnosti | [ZDROJ] |
28085400 | 72 | Výzkum a vývoj | [ZDROJ] |
28085400 | 82110 | Univerzální administrativní činnosti | [ZDROJ] |
28085400 | 952 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339272645 | České Budějovice | 37001 | 544256 | České Budějovice | CZ0311 | České Budějovice | 1500 - 1999 zaměstnanců | F. A. Gerstnera | České Budějovice 7 | 11003 | 1 | 2151 | 6 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 28085400 | true | false | nf5dxbu | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Ucel platby | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 13010291 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | 165000 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 03IR170676 | 2017 | 165000 | [SOURCE] | |
65993390 | 13010168 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | 39000 | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 05IR170905 | 2017 | 39000 | Smlouva o přeložce - E.ON - OK, Blatná | [SOURCE] |
70994234 | 13008104 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 459000 | 2017-12-19 | 2018-01-22 | 2017 | 459000 | 5623520005ver359688,Mod.Šakvice-Hustopeče | [SOURCE] | |
70994234 | 6170002401 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 5734 | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 2017 | 5734 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000589 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 3392885 | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 2017 | 3392885 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000587 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11653545 | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 2017 | 11653545 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000784 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 8674 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 8674 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000815 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 10000 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 10000 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270004246 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6285 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 6285 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 5 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000371 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5798 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 5798 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000854 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 10980 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 10980 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000328 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 99263 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 99263 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000374 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 21676 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 21676 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000414 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 15334 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 15334 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000824 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 3407 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 3407 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270002067 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 4591 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 4591 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270006361 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 21201 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 21201 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270002138 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 25433 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 25433 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000304 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 150861 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 150861 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270008308 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 29973 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 29973 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270007516 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11755 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 11755 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000325 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 14552 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 14552 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270004447 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 34633 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 34633 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270002061 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 31738 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 31738 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000352 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 29301 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 29301 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271001617 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 25454 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 25454 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271001130 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 21957 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 21957 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000641 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 21573 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 21573 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271001031 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 16041 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 16041 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271001129 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 11727 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 11727 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271001131 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 11538 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 11538 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271001132 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 10610 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 10610 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6279001301 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 8620 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 8620 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000312 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 7802 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 7802 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000579 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 5099 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 5099 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000811 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 18799 | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 18799 | služby | [SOURCE] | |
65993390 | 12289742 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | 160000 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 02IR171809 | 2017 | 160000 | [SOURCE] | |
70994234 | 6171000750 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 3213 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 3213 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6171000070 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 21551 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 21551 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6171000081 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 33188 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 33188 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6170002403 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 10242 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 10242 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6171000171 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5164 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 5164 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001738 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 382968 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 382968 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001739 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 5393 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 5393 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270006380 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 8672 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 8672 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270006423 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 156137 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 156137 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 2185 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 2185 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 2 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 2 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 1427 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 1427 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 1268 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 1268 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 543572 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 543572 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270001737 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 192328 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 192328 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6270006361 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 423573 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 423573 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000582 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11398 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 11398 | Všeob.dok.dodavatele | [SOURCE] | |
70994234 | 1316021009 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 572.04 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017 | 572.04 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 1316021009 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 2723.96 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017 | 2723.96 | služby | [SOURCE] | |
65993390 | 3847001603 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | 4375577 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 05IR170726 | 2017 | 4375577 | [SOURCE] | |
65993390 | 3847001602 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | 2750299 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 05IR170727 | 2017 | 2750299 | [SOURCE] | |
65993390 | 3847001601 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | 13947616 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 05IR170728 | 2017 | 13947616 | [SOURCE] | |
70994234 | 6171000615 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 59345 | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 2017 | 59345 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 1316020889 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 2724 | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2017 | 2724 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 1316020872 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 2723.96 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 2017 | 2723.96 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 1316020872 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 572.04 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 2017 | 572.04 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000765 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 28483 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 28483 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000775 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 4645 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 4645 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000774 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 9602 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 9602 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000773 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 8634 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 8634 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000772 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6853 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6853 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000771 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3192 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3192 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000770 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 9715 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 9715 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000769 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5733 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 5733 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000768 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 12278 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 12278 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000756 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 12959 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 12959 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000766 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 58552 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 58552 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000778 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 2117 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 2117 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000764 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 43526 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 43526 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000763 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 40795 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 40795 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000762 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 1748 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1748 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000761 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 7812 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 7812 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000760 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 9068 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 9068 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000759 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 17616 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 17616 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000758 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 4676 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 4676 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000689 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 3117 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3117 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000767 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 127595 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 127595 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000670 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 413 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 413 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000691 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 2968 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 2968 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000698 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 2821 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 2821 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000707 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1971 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1971 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000703 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1653 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1653 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000672 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1516 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1516 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000972 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1402 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1402 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000671 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1115 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1115 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000776 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 2505 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 2505 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000676 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1049 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1049 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000777 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6392 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6392 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000695 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 42 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 42 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000785 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 8895 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 8895 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000784 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5343 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 5343 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000783 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3134 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3134 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000782 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 59530 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 59530 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000781 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11582 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 11582 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000780 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6746 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6746 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000779 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 72782 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 72782 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000755 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6557 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6557 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000710 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 1056 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1056 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000655 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 2940 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 2940 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000732 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 10667 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 10667 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000731 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 8535 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 8535 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000730 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3322 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3322 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000729 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 9034 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 9034 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000728 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3056 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3056 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000727 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 2956 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 2956 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000726 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5249 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 5249 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000725 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 8366 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 8366 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000757 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 8431 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 8431 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000723 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 10867 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 10867 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000735 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 26724 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 26724 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000722 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 28414 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 28414 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000721 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 1894 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1894 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000662 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 15557 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 15557 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000720 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 55230 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 55230 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000663 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 13038 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 13038 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000719 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6258 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6258 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000665 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5310 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 5310 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000718 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6122 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6122 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000724 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 40041 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 40041 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000744 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 4918 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 4918 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000754 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 12453 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 12453 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000753 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3529 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3529 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000752 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11001 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 11001 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000751 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 1689 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 1689 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000750 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5369 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 5369 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000749 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 20564 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 20564 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000748 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3358 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3358 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000747 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 18857 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 18857 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000733 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11061 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 11061 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000745 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 11984 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 11984 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000734 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6625 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6625 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000743 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 453 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 453 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000742 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 4312 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 4312 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000741 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 12178 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 12178 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000740 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 5397 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 5397 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000739 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 6381 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 6381 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000738 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 9044 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 9044 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000737 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 3363 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3363 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000736 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s.České Budějovice | 15613 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 15613 | služby | [SOURCE] | |
70994234 | 6271000693 | 28085400 | E.ON Distribuce, a. s.České Budějovice | 3495 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | 3495 | služby | [SOURCE] | |
