ARISTOKRAT CATERING, s.r.o.
Company identifier | 27655083 | |
---|---|---|
Address | K lesíčku, 25245 Ohrobec | |
Date of registration | 19.02.2007 | |
Director | Ing. Andrea Růžičková | od 19.02.2007 |
Director | Ing. ZDENĚK ŠTĚPÁNEK | od 13.09.2014 |
Company rating | AAA - 99.92 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
27655083 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
27655083 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
27655083 | 4725 | Maloobchod s nápoji | [ZDROJ] |
27655083 | 47990 | Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy | [ZDROJ] |
27655083 | 5590 | Ostatní ubytování | [ZDROJ] |
27655083 | 74100 | Specializované návrhářské činnosti | [ZDROJ] |
27655083 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
27655083 | 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | [ZDROJ] |
27655083 | 93290 | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338185172 | Ohrobec | 25245 | 539503 | Ohrobec | CZ020A | Praha-západ | 1 - 5 zaměstnanců | K lesíčku | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 129 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 27655083 | true | false | g3rm9x2 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Kodpartnera | Rozliseni | Identifikator smlouvy | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Castka | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Predmet fakturace | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 28.5.2018 | 28.6.2018 | 2018 | 19 803,00 | CZK | 7.6.2018 | 29.5.2018 | 44 | F | 19 803,00 | 19 803,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 19 803,00 | 19 803,00 | 19 803,00 | Ne | 1800002085 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
6 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 31.1.2018 | 28.2.2018 | 2018 | 14 145,00 | CZK | 7.2.2018 | 1.2.2018 | 6 | F | 14 145,00 | 14 145,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 14 145,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | Ne | 1800000302 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
129 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 14.11.2017 0:00 | 28.11.2017 0:00 | 2017 | 29325 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 129 | faktura | 29325 | 29325 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 29325 | 29325 | 29325 | Ne | 1700004568 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
126 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 1.11.2017 0:00 | 2.12.2017 0:00 | 2017 | 49853 | CZK | 7.11.2017 0:00 | 1.11.2017 16:57 | 126 | faktura | 49853 | 49853 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 49853 | 49853 | 49853 | Ne | 1700004253 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
125 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 31.10.2017 0:00 | 1.12.2017 0:00 | 2017 | 50888 | CZK | 7.11.2017 0:00 | 1.11.2017 16:55 | 125 | faktura | 50888 | 50888 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 50888 | 50888 | 50888 | Ne | 1700004252 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
119 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 18.10.2017 0:00 | 18.11.2017 0:00 | 2017 | 29986 | CZK | 30.10.2017 0:00 | 20.10.2017 16:24 | 119 | faktura | 29986 | 29986 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 29986 | 29986 | 29986 | Ne | 1700004093 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
120 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 18.10.2017 0:00 | 18.11.2017 0:00 | 2017 | 32332 | CZK | 30.10.2017 0:00 | 20.10.2017 16:25 | 120 | faktura | 32332 | 32332 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 32332 | 32332 | 32332 | Ne | 1700004094 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
116 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 16.10.2017 0:00 | 16.11.2017 0:00 | 2017 | 18889 | CZK | 30.10.2017 0:00 | 16.10.2017 0:00 | 116 | faktura | 18889 | 18889 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 18889 | 18889 | 18889 | Ne | 1700004030 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
109 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 27.9.2017 0:00 | 26.10.2017 0:00 | 2017 | 67640 | CZK | 9.10.2017 0:00 | 27.9.2017 0:00 | 109 | faktura | 67640 | 67640 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 67640 | 67640 | 67640 | Ne | 1700003671 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 15.9.2017 0:00 | 15.10.2017 0:00 | 2017 | 93005 | CZK | 22.9.2017 0:00 | 15.9.2017 16:21 | 101 | faktura | 93005 | 93005 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 93005 | 93005 | 93005 | Ne | 1700003497 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
96 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 7.9.2017 0:00 | 7.10.2017 0:00 | 2017 | 38353 | CZK | 12.9.2017 0:00 | 7.9.2017 0:00 | 96 | faktura | 38353 | 38353 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 38353 | 38353 | 38353 | Ne | 1700003349 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
80 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 23.6.2017 0:00 | 16.7.2017 0:00 | 2017 | 87975 | CZK | 4.7.2017 0:00 | 26.6.2017 16:30 | 80 | faktura | 87975 | 87975 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 87975 | 87975 | 87975 | Ne | 1700002416 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
59 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 1.6.2017 0:00 | 15.6.2017 0:00 | 2017 | 101460 | CZK | 7.6.2017 0:00 | 2.6.2017 0:00 | 59 | faktura | 101460 | 101460 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 101460 | 101460 | 101460 | Ne | 1700002084 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
52 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 19.5.2017 0:00 | 11.6.2017 0:00 | 2017 | 21563 | CZK | 26.5.2017 0:00 | 19.5.2017 0:00 | 52 | faktura | 21563 | 21563 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 21563 | 21563 | 21563 | Ne | 1700001908 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
44 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 10.5.2017 0:00 | 2.6.2017 0:00 | 2017 | 10781 | CZK | 17.5.2017 0:00 | 11.5.2017 15:04 | 44 | faktura | 10781 | 10781 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 10781 | 10781 | 10781 | Ne | 1700001749 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
1701H01384 | 27655083 | 20.04.2017 | 30.04.2017 | 2017 | 51750.00 | 03.05.2017 | 34 | FAK | 51750.00 | K-779-985-500 | 51750.00 | neurčeno | 20.04.2017 | CZK | 34 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
28 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 29.3.2017 0:00 | 28.4.2017 0:00 | 2017 | 117068 | CZK | 5.4.2017 0:00 | 30.3.2017 15:15 | 28 | faktura | 117068 | 117068 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 117068 | 117068 | 117068 | Ne | 1700001051 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
29 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 29.3.2017 0:00 | 28.4.2017 0:00 | 2017 | 15893,5 | CZK | 5.4.2017 0:00 | 30.3.2017 15:13 | 29 | faktura | 15893,5 | 15893,5 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 15893,5 | 15893,5 | 15893,5 | Ne | 1700001050 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
23 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 16.3.2017 0:00 | 16.4.2017 0:00 | 2017 | 4901 | CZK | 21.3.2017 0:00 | 16.3.2017 0:00 | 23 | faktura | 4901 | 4901 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 4901 | 4901 | 4901 | Ne | 1700000864 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
22 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 9.3.2017 0:00 | 9.4.2017 0:00 | 2017 | 78045 | CZK | 15.3.2017 0:00 | 10.3.2017 13:48 | 22 | faktura | 78045 | 78045 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 78045 | 78045 | 78045 | Ne | 1700000759 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
18 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 27.2.2017 0:00 | 13.3.2017 0:00 | 2017 | 117068 | CZK | 2.3.2017 0:00 | 27.2.2017 0:00 | 18 | faktura | 117068 | 117068 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 117068 | 117068 | 96750 | Ne | 1700000540 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
111 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 9.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 24805 | CZK | 15.12.2016 | 12.12.2016 | 111 | faktura | 24805 | 24805 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 24805 | 24805 | 24805 | Ne | 1600004982 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
112 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 9.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 17787 | CZK | 16.12.2016 | 12.12.2016 | 112 | faktura | 17787 | 17787 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 17787 | 17787 | 17787 | Ne | 1600004984 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
96 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 15.11.2016 | 15.12.2016 | 2016 | 23747 | CZK | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 96 | faktura | 23747 | 23747 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 23747 | 23747 | 23747 | Ne | 1600004483 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
88 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 24.10.2016 | 24.11.2016 | 2016 | 108779 | CZK | 31.10.2016 | 24.10.2016 | 88 | faktura | 108779 | 108779 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 108779 | 108779 | 108779 | Ne | 1600004060 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
89 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 24.10.2016 | 24.11.2016 | 2016 | 52998 | CZK | 31.10.2016 | 25.10.2016 | 89 | faktura | 52998 | 52998 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 52998 | 52998 | 52998 | Ne | 1600004061 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
85 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 6.10.2016 | 6.11.2016 | 2016 | 126445 | CZK | 12.10.2016 | 6.10.2016 | 85 | faktura | 126445 | 126445 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 126445 | 126445 | 126445 | Ne | 1600003701 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
80 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 27.9.2016 | 27.10.2016 | 2016 | 6958 | CZK | 10.10.2016 | 29.9.2016 | 80 | faktura | 6958 | 6958 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 6958 | 6958 | 6958 | Ne | 1600003557 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
72 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 12.9.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 4901 | CZK | 27.9.2016 | 19.9.2016 | 72 | faktura | 4901 | 4901 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 4901 | 4901 | 4901 | Ne | 1600003422 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
162900071 | 27655083 | 29.06.2016 | 30.07.2016 | 2016 | 47916.00 | 20.07.2016 | 57 | FAK | 47916.00 | K-045-235-270 | 47916.00 | neurčeno | 15.07.2016 | CZK | 57 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
49 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 3.6.2015 0:00 | 17.6.2015 0:00 | 2015 | 46646 | CZK | 24.6.2015 0:00 | 8.6.2015 14:10 | 49 | faktura | 46646 | 46646 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 46646 | 46646 | 46646 | Ne | 1500002080 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
1 | 27655083 | ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. | 12.1.2015 0:00 | 26.1.2015 0:00 | 2015 | 7381 | CZK | 26.1.2015 0:00 | 16.1.2015 12:32 | 1 | faktura | 7381 | 7381 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 7381 | 7381 | 7381 | Ne | 1500000205 | Ministerstvo financí | 312 | 18417-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 6978,75 | KČ | 27.3.2017 | 6978,75 | Pohoštění | 5175 | 7.3.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 147 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 39546,25 | KČ | 27.3.2017 | 39546,25 | Pohoštění | 5175 | 7.3.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 147 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 58448 | KČ | 9.3.2017 | 58448 | Pohoštění | 5175 | 2.3.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 17 | FD9 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 3872 | KČ | 19.5.2017 | 3872 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 3.5.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1032 | FD1 | 2017 | zajištění akce 21.4. v AVI obj. 396/2017 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 42953 | KČ | 11.5.2017 | 42953 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 3.5.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1047 | FD1 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 6572,25 | KČ | 2.5.2017 | 6572,25 | Pohoštění | 5175 | 13.4.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 292 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 37242,75 | KČ | 2.5.2017 | 37242,75 | Pohoštění | 5175 | 13.4.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 292 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 862,5 | KČ | 5.6.2017 | 862,5 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30.5.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 489 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 4887,5 | KČ | 5.6.2017 | 4887,5 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30.5.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 489 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 4226,25 | KČ | 5.6.2017 | 4226,25 | Pohoštění | 5175 | 30.5.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 3 | 489 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 23948,75 | KČ | 5.6.2017 | 23948,75 | Pohoštění | 5175 | 30.5.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 4 | 489 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 16925,7 | KČ | 9.8.2017 | 16925,7 | Pohoštění | 5175 | 25.7.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 713 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 95912,3 | KČ | 9.8.2017 | 95912,3 | Pohoštění | 5175 | 25.7.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 713 | FD7 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 15004 | KČ | 9.10.2017 | 15004 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 3.10.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 2461 | FD1 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 221375 | KČ | 16.11.2017 | 221375 | Pohoštění | 5175 | 27.10.2017 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 2749 | FD1 | 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 11385 | KČ | 26.04.2018 | 11385 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 17.04.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 800 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 6417 | KČ | 26.04.2018 | 6417 | Pohoštění | 5175 | 17.04.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 800 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 22425 | KČ | 01.06.2018 | 22425 | Pohoštění | 5175 | 24.04.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 846 | FD1 | 2018 | Zajištění akce dne 20.4.2018, OBJ 363/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 30791 | KČ | 03.07.2018 | 30791 | Pohoštění | 5175 | 07.06.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1328 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 25139 | KČ | 27.07.2018 | 25139 | Pohoštění | 5175 | 12.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1620 | FD1 | 2018 | Občerstvení, LP 81/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 9913 | KČ | 27.07.2018 | 9913 | Pohoštění | 5175 | 23.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1711 | FD1 | 2018 | Občerstvení, LP 81/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 2691 | KČ | 14.08.2018 | 2691 | Pohoštění | 5175 | 23.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1712 | FD1 | 2018 | Občerstvení, LP 76/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 10465 | KČ | 14.08.2018 | 10465 | Pohoštění | 5175 | 23.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1713 | FD1 | 2018 | Občerstvení, LP 76/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 8924 | KČ | 22.08.2018 | 8924 | Pohoštění | 5175 | 30.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1746 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 8924 | KČ | 22.08.2018 | 8924 | Pohoštění | 5175 | 30.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1747 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 30791 | KČ | 23.08.2018 | 30791 | Pohoštění | 5175 | 01.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1784 | FD1 | 2018 | Catering 4.6.2018 - OBJ 524/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 2070 | KČ | 14.08.2018 | 2070 | Pohoštění | 5175 | 07.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1816 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 9959 | KČ | 03.09.2018 | 9959 | Pohoštění | 5175 | 13.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1847 | FD1 | 2018 | Občerstvení 9.8.2018 - LP 91/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 4807 | KČ | 07.09.2018 | 4807 | Pohoštění | 5175 | 13.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1860 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 6026 | KČ | 17.09.2018 | 6026 | Pohoštění | 5175 | 22.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1916 | FD1 | 2018 | Občerstvení, Školení NEN 16.8.2018, LP 81/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 8602 | KČ | 17.09.2018 | 8602 | Pohoštění | 5175 | 22.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1917 | FD1 | 2018 | Občerstvení, Školení NEN 14.8.2018, LP 81/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 5635 | KČ | 19.09.2018 | 5635 | Pohoštění | 5175 | 27.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1929 | FD1 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 8602 | KČ | 19.09.2018 | 8602 | Pohoštění | 5175 | 27.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1936 | FD1 | 2018 | Občerstvení 23.8.2018, LP 91/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 4945 | KČ | 19.09.2018 | 4945 | Pohoštění | 5175 | 31.08.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 1990 | FD1 | 2018 | Občerstvení, školení NEN 30.8.2018, LP 91/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 924,5 | KČ | 24.07.2018 | 924,5 | Pohoštění | 5175 | 09.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 53 | FD11 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 3905,5 | KČ | 24.07.2018 | 3905,5 | Pohoštění | 5175 | 09.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 53 | FD11 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 1207,5 | KČ | 24.07.2018 | 1207,5 | Pohoštění | 5175 | 09.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 54 | FD11 | 2018 | OPZ, LP 13/2018-6214/3, Občerstvení, 26.6.2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 1207,5 | KČ | 24.07.2018 | 1207,5 | Pohoštění | 5175 | 09.07.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 54 | FD11 | 2018 | OPZ, LP 13/2018-6214/3, Občerstvení, 26.6.2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 517,5 | KČ | 12.06.2018 | 517,5 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 23.05.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 522 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 2932,5 | KČ | 12.06.2018 | 2932,5 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 23.05.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 522 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 3143,85 | KČ | 12.06.2018 | 3143,85 | Pohoštění | 5175 | 23.05.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 3 | 522 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 17815,15 | KČ | 12.06.2018 | 17815,15 | Pohoštění | 5175 | 23.05.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 4 | 522 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 3484,5 | KČ | 02.07.2018 | 3484,5 | Pohoštění | 5175 | 13.06.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 608 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 19745,5 | KČ | 02.07.2018 | 19745,5 | Pohoštění | 5175 | 13.06.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 608 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 7072,5 | KČ | 02.07.2018 | 7072,5 | Pohoštění | 5175 | 21.06.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 1 | 644 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 40077,5 | KČ | 02.07.2018 | 40077,5 | Pohoštění | 5175 | 21.06.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 2 | 644 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
27655083 | 1970 | 1921,65 | KČ | 02.07.2018 | 1921,65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 21.06.2018 | ARISTOKRAT CATERING S.R.O. | 3 | 644 | FD7 | 2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
