PREdistribuce, a.s.
Company identifier | 27376516 | |
---|---|---|
Address | Svornosti 3199/19a, 15000 Praha 5 | |
Date of registration | 07.09.2005 | |
Dr. TOBIAS MIRBACH | od 08.08.2017 | |
Mgr. PETR DRAŽIL | od 08.02.2018 | |
JAN SIXTA | od 22.08.2019 | |
Company rating | AAA - 99.96 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
27376516 | 35130 | Rozvod elektřiny | [ZDROJ] |
27376516 | 18130 | Příprava tisku a digitálních dat | [ZDROJ] |
27376516 | 261 | Výroba elektronických součástek a desek | [ZDROJ] |
27376516 | 26300 | Výroba komunikačních zařízení | [ZDROJ] |
27376516 | 27120 | Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení | [ZDROJ] |
27376516 | 351 | Výroba, přenos a rozvod elektřiny | [ZDROJ] |
27376516 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
27376516 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
27376516 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
27376516 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
27376516 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
27376516 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337941251 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Svornosti | Smíchov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 3199 | 19a | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 27376516 | true | false | vgsfsr3 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190300075 | 27376516 | 08.04.2019 | 15.05.2019 | 2019 | 91000.00 | 10.04.2019 | K-0 | 4059121830 | FAK | 91000.00 | neurčeno | 08.04.2019 | CZK | 91000.00 | 4059121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
190300076 | 27376516 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 2019 | 120413.73 | 10.04.2019 | K-0 | 9039134320 | FAK | 120413.73 | neurčeno | 08.04.2019 | CZK | 120413.73 | 134320 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H01233 | 27376516 | 05.04.2019 | 17.04.2019 | 2019 | 98848.91 | 15.04.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 9039134252 | FAK | 98848.91 | neurčeno | 05.04.2019 | CZK | 98848.91 | 134252 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
190300049 | 27376516 | 12.03.2019 | 15.04.2019 | 2019 | 89000.00 | 15.03.2019 | K-0 | 4049121830 | FAK | 89000.00 | neurčeno | 12.03.2019 | CZK | 89000.00 | 4049121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
190300050 | 27376516 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 2019 | 130396.15 | 15.03.2019 | K-0 | 9029134092 | FAK | 130396.15 | neurčeno | 12.03.2019 | CZK | 130396.15 | 134092 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00921 | 27376516 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 2019 | 97232.75 | 21.03.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 9029134014 | FAK | 97232.75 | neurčeno | 11.03.2019 | CZK | 97232.75 | 134014 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
190300034 | 27376516 | 13.02.2019 | 19.02.2019 | 2019 | 130093.42 | 22.02.2019 | K-0 | 9019133814 | FAK | 130093.42 | neurčeno | 13.02.2019 | CZK | 130093.42 | 133814 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
190300035 | 27376516 | 13.02.2019 | 15.03.2019 | 2019 | 102000.00 | 22.02.2019 | K-0 | 4039121830 | FAK | 102000.00 | neurčeno | 13.02.2019 | CZK | 102000.00 | 4039121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300385 | 27376516 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 2019 | 136837.63 | 22.01.2019 | K-0 | 9128133548 | FAK | 136837.63 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 136837.63 | 133548 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300386 | 27376516 | 11.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 94000.00 | 16.01.2019 | K-0 | 4029121830 | FAK | 94000.00 | neurčeno | 11.01.2019 | CZK | 94000.00 | 4029121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00201 | 27376516 | 09.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 100000.00 | 23.01.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 4029121843 | FAK | 100000.00 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 100000.00 | 4029121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00202 | 27376516 | 08.01.2019 | 21.01.2019 | 2019 | 104140.16 | 23.01.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 9128133545 | FAK | 104140.16 | neurčeno | 08.01.2019 | CZK | 104140.16 | 133545 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
183502090 | 27376516 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 2018 | 120697.50 | 08.01.2019 | K74703626966 | 5112112565 | FAK | 120697.50 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 120697.50 | 5112112565 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300370 | 27376516 | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 2018 | 144333.29 | 13.12.2018 | K-0 | 9118133298 | FAK | 144333.29 | neurčeno | 11.12.2018 | CZK | 144333.29 | 133298 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300371 | 27376516 | 11.12.2018 | 15.01.2019 | 2018 | 120000.00 | 13.12.2018 | K-0 | 4019121830 | FAK | 120000.00 | neurčeno | 11.12.2018 | CZK | 120000.00 | 4019121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H04718 | 27376516 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | 2018 | 103788.56 | 19.12.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 9118133295 | FAK | 103788.56 | neurčeno | 10.12.2018 | CZK | 103788.56 | 133295 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H04719 | 27376516 | 10.12.2018 | 15.01.2019 | 2018 | 103000.00 | 19.12.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 4019121843 | FAK | 103000.00 | neurčeno | 10.12.2018 | CZK | 103000.00 | 4019121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182201155 | 27376516 | 29.11.2018 | 26.12.2018 | 2018 | 5300.00 | 11.12.2018 | 5112112292 | FAK | 5300.00 | neurčeno | 29.11.2018 | CZK | 5300.00 | 5112112292 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
180300301 | 27376516 | 12.11.2018 | 15.12.2018 | 2018 | 99000.00 | 20.11.2018 | K-0 | 4128121830 | FAK | 99000.00 | neurčeno | 12.11.2018 | CZK | 99000.00 | 4128121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300302 | 27376516 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 159373.63 | 20.11.2018 | K-0 | 9108133032 | FAK | 159373.63 | neurčeno | 12.11.2018 | CZK | 159373.63 | 133032 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H04144 | 27376516 | 08.11.2018 | 15.12.2018 | 2018 | 103000.00 | 16.11.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 4128121843 | FAK | 103000.00 | neurčeno | 08.11.2018 | CZK | 103000.00 | 4128121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H04079 | 27376516 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 2018 | 102132.91 | 13.11.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 9108132939 | FAK | 102132.91 | neurčeno | 07.11.2018 | CZK | 102132.91 | 132939 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03817 | 27376516 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 103000.00 | 23.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 4108121843 | FAK | 103000.00 | neurčeno | 17.10.2018 | CZK | 103000.00 | 4108121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03818 | 27376516 | 17.10.2018 | 15.11.2018 | 2018 | 102000.00 | 23.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 4118121843 | FAK | 102000.00 | neurčeno | 17.10.2018 | CZK | 102000.00 | 4118121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03820 | 27376516 | 17.10.2018 | 19.10.2018 | 2018 | 100160.07 | 23.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 9098132757 | FAK | 100160.07 | neurčeno | 17.10.2018 | CZK | 100160.07 | 132757 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03819 | 27376516 | 16.10.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 104140.05 | 23.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 9088132510 | FAK | 104140.05 | neurčeno | 16.10.2018 | CZK | 104140.05 | 132510 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300257 | 27376516 | 12.10.2018 | 15.11.2018 | 2018 | 95000.00 | 17.10.2018 | K-0 | 4118121830 | FAK | 95000.00 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 95000.00 | 4118121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300258 | 27376516 | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 2018 | 144323.72 | 17.10.2018 | K-0 | 9098132773 | FAK | 144323.72 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 144323.72 | 132773 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300216 | 27376516 | 12.09.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 106000.00 | 19.09.2018 | K-0 | 4108121830 | FAK | 106000.00 | neurčeno | 12.09.2018 | CZK | 106000.00 | 4108121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300217 | 27376516 | 12.09.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 173804.68 | 19.09.2018 | K-0 | 9088132504 | FAK | 173804.68 | neurčeno | 12.09.2018 | CZK | 173804.68 | 132504 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03143 | 27376516 | 07.09.2018 | 15.09.2018 | 2018 | 103000.00 | 11.09.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 4098121843 | FAK | 103000.00 | neurčeno | 07.09.2018 | CZK | 103000.00 | 4098121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03135 | 27376516 | 06.09.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 103241.18 | 11.09.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 9078132212 | FAK | 103241.18 | neurčeno | 06.09.2018 | CZK | 103241.18 | 132212 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
183501304 | 27376516 | 17.08.2018 | 13.09.2018 | 2018 | 1452000.00 | 31.08.2018 | 5112111293 | FAK | 1452000.00 | neurčeno | 28.08.2018 | CZK | 1452000.00 | 5112111293 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
180300203 | 27376516 | 13.08.2018 | 15.09.2018 | 2018 | 99000.00 | 21.08.2018 | K-0 | 4098121830 | FAK | 99000.00 | neurčeno | 13.08.2018 | CZK | 99000.00 | 4098121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300204 | 27376516 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 158040.73 | 21.08.2018 | K-0 | 9078132214 | FAK | 158040.73 | neurčeno | 13.08.2018 | CZK | 158040.73 | 132214 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
183501279 | 27376516 | 13.08.2018 | 22.08.2018 | 2018 | 4704325.35 | 23.08.2018 | P18V00143242 | 5112111256 | FAK | 4704325.35 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 4704325.35 | 5112111256 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
183501261 | 27376516 | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 2018 | 6763596.11 | 23.08.2018 | P18V00143242 | 5112111255 | FAK | 6763596.11 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 6763596.11 | 5112111255 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200857 | 27376516 | 25.07.2018 | 22.08.2018 | 2018 | 5400.00 | 08.08.2018 | 5112111129 | FAK | 5400.00 | neurčeno | 25.07.2018 | CZK | 5400.00 | 5112111129 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
1801H02618 | 27376516 | 19.07.2018 | 15.08.2018 | 2018 | 102000.00 | 25.07.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 4088121843 | FAK | 102000.00 | neurčeno | 19.07.2018 | CZK | 102000.00 | 4088121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
183501174 | 27376516 | 17.07.2018 | 25.07.2018 | 2018 | 7589367.70 | 30.07.2018 | P18V00143242 | 5112111031 | FAK | 7589367.70 | neurčeno | 17.07.2018 | CZK | 7589367.70 | 5112111031 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300181 | 27376516 | 12.07.2018 | 24.07.2018 | 2018 | 152618.85 | 18.07.2018 | K-0 | 9068131985 | FAK | 152618.85 | neurčeno | 12.07.2018 | CZK | 152618.85 | 131985 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300185 | 27376516 | 12.07.2018 | 15.08.2018 | 2018 | 95000.00 | 18.07.2018 | K-0 | 4088121830 | FAK | 95000.00 | neurčeno | 12.07.2018 | CZK | 95000.00 | 4088121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H02536 | 27376516 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 2018 | 103665.06 | 20.07.2018 | K-0 | 9068131982 | FAK | 103665.06 | neurčeno | 10.07.2018 | CZK | 103665.06 | 131982 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H02125 | 27376516 | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 101000.00 | 15.06.2018 | K-0 | 4068121843 | FAK | 101000.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 101000.00 | 4068121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H02127 | 27376516 | 11.06.2018 | 15.07.2018 | 2018 | 102000.00 | 15.06.2018 | K-0 | 4078121843 | FAK | 102000.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 102000.00 | 4078121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300158 | 27376516 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 2018 | 130096.32 | 13.06.2018 | K-0 | 9058131731 | FAK | 130096.32 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 130096.32 | 131731 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300160 | 27376516 | 11.06.2018 | 15.07.2018 | 2018 | 88000.00 | 15.06.2018 | K-0 | 4078121830 | FAK | 88000.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 88000.00 | 4078121830 | PREdistribuce | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H02126 | 27376516 | 08.06.2018 | 19.06.2018 | 2018 | 101086.32 | 15.06.2018 | K-0 | 9058131649 | FAK | 101086.32 | neurčeno | 08.06.2018 | CZK | 101086.32 | 131649 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200745 | 27376516 | 30.05.2018 | 29.06.2018 | 2018 | 4500.00 | 26.06.2018 | 5112110598 | FAK | 4500.00 | neurčeno | 30.05.2018 | CZK | 4500.00 | 5112110598 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
182200711 | 27376516 | 21.05.2018 | 20.06.2018 | 2018 | 500.00 | 31.05.2018 | 5112110528 | FAK | 500.00 | neurčeno | 21.05.2018 | CZK | 500.00 | 5112110528 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
180300123 | 27376516 | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 125830.00 | 17.05.2018 | K-0 | 9048131471 | FAK | 125830.00 | neurčeno | 11.05.2018 | CZK | 125830.00 | 131471 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300125 | 27376516 | 11.05.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 85000.00 | 17.05.2018 | K-0 | 4068121830 | FAK | 85000.00 | neurčeno | 11.05.2018 | CZK | 85000.00 | 4068121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H02124 | 27376516 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 2018 | 99651.16 | 15.06.2018 | K-0 | 9048131391 | FAK | 99651.16 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 99651.16 | 131391 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200700 | 27376516 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | 2018 | 500.00 | 29.05.2018 | 5112110364 | FAK | 500.00 | neurčeno | 07.05.2018 | CZK | 500.00 | 5112110364 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
180300092 | 27376516 | 12.04.2018 | 15.05.2018 | 2018 | 93000.00 | 20.04.2018 | K - 0 | 4058121830 | FAK | 93000.00 | neurčeno | 12.04.2018 | CZK | 93000.00 | 4058121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300093 | 27376516 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 2018 | 131286.98 | 20.04.2018 | K-0 | 9038131202 | FAK | 131286.98 | neurčeno | 12.04.2018 | CZK | 131286.98 | 131202 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H01289 | 27376516 | 11.04.2018 | 19.04.2018 | 2018 | 101540.91 | 16.04.2018 | K-0 | 9038131174 | FAK | 101540.91 | neurčeno | 11.04.2018 | CZK | 101540.91 | 131174 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H01328 | 27376516 | 11.04.2018 | 15.05.2018 | 2018 | 103000.00 | 17.04.2018 | K-0 | 4058121843 | FAK | 103000.00 | neurčeno | 11.04.2018 | CZK | 103000.00 | 4058121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300061 | 27376516 | 13.03.2018 | 15.04.2018 | 2018 | 86000.00 | 23.03.2018 | K-0 | 4048121830 | FAK | 86000.00 | neurčeno | 13.03.2018 | CZK | 86000.00 | 4048121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300062 | 27376516 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 2018 | 125806.47 | 23.03.2018 | K-0 | 9028130944 | FAK | 125806.47 | neurčeno | 12.03.2018 | CZK | 125806.47 | 130944 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H00995 | 27376516 | 09.03.2018 | 15.04.2018 | 2018 | 102000.00 | 21.03.2018 | K-0, nejedná se o VZ | 4048121843 | FAK | 102000.00 | neurčeno | 09.03.2018 | CZK | 102000.00 | 4048121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H00996 | 27376516 | 09.03.2018 | 19.03.2018 | 2018 | 99796.54 | 21.03.2018 | K-0, nejedná se o VZ | 9028130891 | FAK | 99796.54 | neurčeno | 09.03.2018 | CZK | 99796.54 | 130891 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
182200306 | 27376516 | 15.02.2018 | 14.03.2018 | 2018 | 4650.00 | 26.02.2018 | 5112109730 | FAK | 4650.00 | neurčeno | 13.02.2018 | CZK | 4650.00 | 5112109730 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
183500303 | 27376516 | 13.02.2018 | 26.02.2018 | 2018 | 4088.59 | 22.02.2018 | 65078573 | FAK | 4088.59 | neurčeno | 20.02.2018 | CZK | 4088.59 | 5112109720 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
1801H00556 | 27376516 | 08.02.2018 | 15.03.2018 | 2018 | 104000.00 | 19.02.2018 | K-0 | 4038121843 | FAK | 104000.00 | neurčeno | 08.02.2018 | CZK | 104000.00 | 821843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H00557 | 27376516 | 08.02.2018 | 20.02.2018 | 2018 | 106115.29 | 19.02.2018 | K-0 | 9018130686 | FAK | 106115.29 | neurčeno | 08.02.2018 | CZK | 106115.29 | 3510569102 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300035 | 27376516 | 08.02.2018 | 20.02.2018 | 2018 | 115743.07 | 15.02.2018 | K-0 | 9018130688 | FAK | 115743.07 | neurčeno | 06.02.2018 | CZK | 115743.07 | 130688 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300037 | 27376516 | 08.02.2018 | 15.03.2018 | 2018 | 89000.00 | 15.02.2018 | K-0 | 4038121830 | FAK | 89000.00 | neurčeno | 08.02.2018 | CZK | 89000.00 | 4038121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300025 | 27376516 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 2018 | 59028.51 | 29.01.2018 | K-0 | 9127130432 | FAK | 59028.51 | neurčeno | 16.01.2018 | CZK | 59028.51 | 130432 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
170300503 | 27376516 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 2018 | 98006.67 | 29.01.2018 | K-0 | 9127130363 | FAK | 98006.67 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 98006.67 | 130363 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
180300006 | 27376516 | 15.01.2018 | 15.02.2018 | 2018 | 88000.00 | 17.01.2018 | K-0 | 4028121830 | FAK | 88000.00 | neurčeno | 15.01.2018 | CZK | 88000.00 | 4028121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
65028137 | 27376516 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2017 | 5008 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 5008 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130311 | 27376516 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 791438.35 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 791438.35 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130307 | 27376516 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 601080.94 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 601080.94 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130317 | 27376516 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 21145.93 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 21145.93 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130306 | 27376516 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 47218.25 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 47218.25 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130304 | 27376516 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 52615.06 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 52615.06 | [SOURCE] | |||||||||||||
5112109225 | 27376516 | 2017-12-14 | 2017-12-25 | 2017 | 487.63 | 65993390 | PREdistribuce, a.s. | 487.63 | 19PV170630 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130188 | 27376516 | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | 1144087.32 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 1144087.32 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130199 | 27376516 | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | 463974.96 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 463974.96 | [SOURCE] | |||||||||||||
9117130254 | 27376516 | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | 84191.04 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 84191.04 | [SOURCE] | |||||||||||||
170300482 | 27376516 | 14.12.2017 | 10.01.2018 | 2017 | 42000.00 | 15.12.2017 | K-0 | 4018121844 | FAK | 42000.00 | neurčeno | 14.12.2017 | CZK | 42000.00 | 4018121844 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
65028137 | 27376516 | 2017-12-13 | 2018-01-02 | 2017 | 16655 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 16655 | [SOURCE] | |||||||||||||
1701H04426 | 27376516 | 13.12.2017 | 08.01.2018 | 2017 | 34000.00 | 18.12.2017 | K-0 | 4018122852 | FAK | 34000.00 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 34000.00 | 4018122852 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1701H04427 | 27376516 | 13.12.2017 | 15.01.2018 | 2017 | 102000.00 | 18.12.2017 | K-0 | 4018121843 | FAK | 102000.00 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 102000.00 | 4018121843 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
170300475 | 27376516 | 12.12.2017 | 15.01.2018 | 2017 | 96000.00 | 15.12.2017 | K-0 | 4018121830 | FAK | 96000.00 | neurčeno | 12.12.2017 | CZK | 96000.00 | 4018121830 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
170300481 | 27376516 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 2017 | 59661.47 | 15.12.2017 | K-0 | 9117130178 | FAK | 59661.47 | neurčeno | 12.12.2017 | CZK | 59661.47 | 130178 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
5112109240 | 27376516 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | 2017 | 487.63 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 487.63 | [SOURCE] | |||||||||||||
170300473 | 27376516 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | 2017 | 95800.29 | 13.12.2017 | K-0 | 9117130168 | FAK | 95800.29 | neurčeno | 11.12.2017 | CZK | 95800.29 | 130168 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1701H04372 | 27376516 | 08.12.2017 | 20.12.2017 | 2017 | 102330.58 | 15.12.2017 | K-0 | 9117130156 | FAK | 102330.58 | neurčeno | 08.12.2017 | CZK | 102330.58 | 130156 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1701H04374 | 27376516 | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 2017 | 3970.32 | 19.12.2017 | K-0 | 9117310611 | DOB | 3970.32 | neurčeno | 08.12.2017 | CZK | 3970.32 | 310611 | PREdistribuce, a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | |||||
9117130174 | 27376516 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017 | 29228.60 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 29228.60 | [SOURCE] | |||||||||||||
65061291 | 27376516 | 2017-12-07 | 2017-12-27 | 2017 | 42643 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 42643 | [SOURCE] | |||||||||||||
65061179 | 27376516 | 2017-12-04 | 2017-12-21 | 2017 | 51824 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 51824 | [SOURCE] | |||||||||||||
65061417 | 27376516 | 2017-12-04 | 2017-12-21 | 2017 | 41037 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 41037 | [SOURCE] | |||||||||||||
65061207 | 27376516 | 2017-12-04 | 2017-12-21 | 2017 | 43564 | 70994234 | PREdistribuce, a.s.Praha | služby | 43564 | [SOURCE] | |||||||||||||
