Z + M Partner, spol. s r.o.
Company identifier | 26843935 | |
---|---|---|
Address | Valchařská, 70200 Ostrava | |
Date of registration | 02.11.2004 | |
Director | DAVID ŠEVČÍK | od 23.06.2014 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26843935 | 95110 | Opravy počítačů a periferních zařízení | [ZDROJ] |
26843935 | 261 | Výroba elektronických součástek a desek | [ZDROJ] |
26843935 | 32990 | Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. | [ZDROJ] |
26843935 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
26843935 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
26843935 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
26843935 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
26843935 | 82 | Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337938260 | Ostrava | 70200 | 545911 | Moravská Ostrava a Přívoz | CZ0806 | Ostrava-město | 250 - 499 zaměstnanců | Valchařská | Moravská Ostrava | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 3261 | 17 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26843935 | true | false | i9uch3j | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901H01388 | 26843935 | 18.04.2019 | 15.05.2019 | 2019 | 75250.34 | 29.04.2019 | K-383-315-790 | 1904810030 | FAK | 75250.34 | neurčeno | 18.04.2019 | CZK | 75250.34 | 1904810030 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01389 | 26843935 | 18.04.2019 | 10.05.2019 | 2019 | 44794.20 | 29.04.2019 | K-383-315-790 | 1904810028 | FAK | 44794.20 | neurčeno | 18.04.2019 | CZK | 44794.20 | 1904810028 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01390 | 26843935 | 18.04.2019 | 11.05.2019 | 2019 | 29620.80 | 29.04.2019 | K-383-315-790 | 1904810027 | FAK | 29620.80 | neurčeno | 18.04.2019 | CZK | 29620.80 | 1904810027 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01391 | 26843935 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 2019 | 2116.00 | 29.04.2019 | K-683-215-190 | 291802059 | FAK | 2116.00 | neurčeno | 17.04.2019 | CZK | 2116.00 | 291802059 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01392 | 26843935 | 17.04.2019 | 25.04.2019 | 2019 | 490441.00 | 29.04.2019 | K-683-215-190 | 291801916 | FAK | 490441.00 | neurčeno | 17.04.2019 | CZK | 490441.00 | 291801916 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01209 | 26843935 | 04.04.2019 | 24.04.2019 | 2019 | 31944.00 | 15.04.2019 | K-383-315-790 | 1903810042 | FAK | 31944.00 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 31944.00 | 1903810042 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01210 | 26843935 | 04.04.2019 | 24.04.2019 | 2019 | 15843.07 | 15.04.2019 | 1903810043 | FAK | 15843.07 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 15843.07 | 19038100433 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H01211 | 26843935 | 04.04.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 37328.50 | 15.04.2019 | K-383-315-790 | 1903810044 | FAK | 37328.50 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 37328.50 | 1903810044 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01212 | 26843935 | 04.04.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 33365.41 | 15.04.2019 | K-383-315-790 | 1903810045 | FAK | 33365.41 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 33365.41 | 1903810045 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01213 | 26843935 | 04.04.2019 | 28.04.2019 | 2019 | 28168.80 | 15.04.2019 | K-383-315-790 | 1903810057 | FAK | 28168.80 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 28168.80 | 1903810057 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01214 | 26843935 | 04.04.2019 | 28.04.2019 | 2019 | 28797.89 | 15.04.2019 | K-383-315-790 | 1903810058 | FAK | 28797.89 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 28797.89 | 1903810058 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H01215 | 26843935 | 04.04.2019 | 28.04.2019 | 2019 | 271.52 | 15.04.2019 | K-383-315-790 | 1903810059 | FAK | 271.52 | neurčeno | 04.04.2019 | CZK | 271.52 | 1903810059 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00918 | 26843935 | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 2019 | 402689.00 | 25.03.2019 | K-683-215-190 | 291801263 | FAK | 402689.00 | neurčeno | 18.03.2019 | CZK | 402689.00 | 291801263 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00899 | 26843935 | 14.03.2019 | 11.04.2019 | 2019 | 29040.00 | 19.03.2019 | K-383-315-790 | 1903810017 | FAK | 29040.00 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 29040.00 | 1903810017 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00900 | 26843935 | 14.03.2019 | 11.04.2019 | 2019 | 45012.00 | 19.03.2019 | K-383-315-790 | 1903810018 | FAK | 45012.00 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 45012.00 | 1903810018 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00901 | 26843935 | 14.03.2019 | 11.04.2019 | 2019 | 44634.86 | 19.03.2019 | K-383-315-790 | 1903810019 | FAK | 44634.86 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 44634.86 | 1903810019 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00788 | 26843935 | 06.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 148462.00 | 12.03.2019 | K-383-315-790 | 1902810055 | FAK | 148462.00 | neurčeno | 06.03.2019 | CZK | 148462.00 | 1902810055 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00789 | 26843935 | 06.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 187356.27 | 12.03.2019 | K-383-315-790 | 1902810056 | FAK | 187356.27 | neurčeno | 06.03.2019 | CZK | 187356.27 | 1902810056 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00784 | 26843935 | 05.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 49368.00 | 12.03.2019 | K-383-315-790 | 1902810051 | FAK | 49368.00 | neurčeno | 05.03.2019 | CZK | 49368.00 | 1902810051 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00785 | 26843935 | 05.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 27712.87 | 12.03.2019 | 1902810052 | FAK | 27712.87 | neurčeno | 05.03.2019 | CZK | 27712.87 | 1902810052 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00786 | 26843935 | 05.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 13033.24 | 12.03.2019 | K-383-315-790 | 1902810053 | FAK | 13033.24 | neurčeno | 05.03.2019 | CZK | 13033.24 | 1902810053 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00787 | 26843935 | 05.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 250927.46 | 12.03.2019 | K-383-315-790 | 1902810054 | FAK | 250927.46 | neurčeno | 05.03.2019 | CZK | 250927.46 | 1902810054 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00614 | 26843935 | 18.02.2019 | 27.02.2019 | 2019 | 846558.00 | 21.02.2019 | K-683-215-190 | 291800731 | FAK | 846558.00 | neurčeno | 18.02.2019 | CZK | 846558.00 | 291800731 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00390 | 26843935 | 30.01.2019 | 27.02.2019 | 2019 | 9932.26 | 08.02.2019 | 1901810057 | FAK | 9932.26 | neurčeno | 04.02.2019 | CZK | 9932.26 | 1901810057 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00391 | 26843935 | 30.01.2019 | 27.02.2019 | 2019 | 37328.50 | 08.02.2019 | K-383-315-790 | 1901810058 | FAK | 37328.50 | neurčeno | 04.02.2019 | CZK | 37328.50 | 1901810058 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00392 | 26843935 | 30.01.2019 | 27.02.2019 | 2019 | 75836.41 | 08.02.2019 | K-383-315-790 | 1901810059 | FAK | 75836.41 | neurčeno | 04.02.2019 | CZK | 75836.41 | 1901810059 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00393 | 26843935 | 30.01.2019 | 22.02.2019 | 2019 | 35138.40 | 08.02.2019 | K-383-315-790 | 1901810040 | FAK | 35138.40 | neurčeno | 04.02.2019 | CZK | 35138.40 | 1901810040 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00265 | 26843935 | 23.01.2019 | 04.02.2019 | 2019 | 49242.00 | 31.01.2019 | K-683-215-190 | 291800203 | FAK | 49242.00 | neurčeno | 23.01.2019 | CZK | 49242.00 | 291800203 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1901H00272 | 26843935 | 22.01.2019 | 17.02.2019 | 2019 | 29128.38 | 31.01.2019 | 1901810039 | FAK | 29128.38 | neurčeno | 22.01.2019 | CZK | 29128.38 | 1901810039 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1901H00273 | 26843935 | 22.01.2019 | 17.02.2019 | 2019 | 30492.00 | 31.01.2019 | K-383-315-790 | 1901810038 | FAK | 30492.00 | neurčeno | 22.01.2019 | CZK | 30492.00 | 1901810038 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04768 | 26843935 | 19.12.2018 | 08.01.2019 | 2018 | 9081.00 | 20.12.2018 | K-683-215-190 | 281701645 | FAK | 9081.00 | neurčeno | 19.12.2018 | CZK | 9081.00 | 281701645 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04769 | 26843935 | 19.12.2018 | 17.01.2019 | 2018 | 117545.95 | 20.12.2018 | K-383-315-790 | 1812810040 | FAK | 117545.95 | neurčeno | 19.12.2018 | CZK | 117545.95 | 1812810040 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04736 | 26843935 | 13.12.2018 | 06.01.2019 | 2018 | 112801.62 | 19.12.2018 | 1812810019 | FAK | 112801.62 | neurčeno | 13.12.2018 | CZK | 112801.62 | 1812810019 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H04738 | 26843935 | 13.12.2018 | 12.01.2019 | 2018 | 100188.00 | 19.12.2018 | K-383-315-790 | 1812810024 | FAK | 100188.00 | neurčeno | 13.12.2018 | CZK | 100188.00 | 1812810024 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04678 | 26843935 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 853388.00 | 14.12.2018 | K-683-215-190 | 281701605 | FAK | 853388.00 | neurčeno | 12.12.2018 | CZK | 853388.00 | 281701605 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04679 | 26843935 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 62653.00 | 14.12.2018 | K-683-215-190 | 281701606 | DOB | 62653.00 | neurčeno | 12.12.2018 | CZK | 62653.00 | 281701606 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | ||||
1801H04680 | 26843935 | 12.12.2018 | 14.11.2018 | 2018 | 898965.00 | 17.12.2018 | K-683-215-190 | 281701395 | FAK | 898965.00 | neurčeno | 12.12.2018 | CZK | 898965.00 | 281701395 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04540 | 26843935 | 06.12.2018 | 27.12.2018 | 2018 | 44794.20 | 14.12.2018 | K-383-315-790 | 1811810076 | FAK | 44794.20 | neurčeno | 06.12.2018 | CZK | 44794.20 | 1811810076 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04541 | 26843935 | 06.12.2018 | 28.12.2018 | 2018 | 29354.24 | 14.12.2018 | K-383-315-790 | 1811810074 | FAK | 29354.24 | neurčeno | 06.12.2018 | CZK | 29354.24 | 1811810074 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04546 | 26843935 | 06.12.2018 | 25.12.2018 | 2018 | 386559.00 | 14.12.2018 | K-383-315-790 | 281701584 | FAK | 386559.00 | neurčeno | 06.12.2018 | CZK | 386559.00 | 281701584 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04547 | 26843935 | 06.12.2018 | 30.12.2018 | 2018 | 257121.00 | 14.12.2018 | K-383-315-790 | 1811810086 | FAK | 257121.00 | neurčeno | 06.12.2018 | CZK | 257121.00 | 1811810086 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04545 | 26843935 | 05.12.2018 | 25.12.2018 | 2018 | 190768.00 | 14.12.2018 | K-383-315-790 | 281701583 | FAK | 190768.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 190768.00 | 281701583 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04548 | 26843935 | 05.12.2018 | 28.12.2018 | 2018 | 28749.60 | 14.12.2018 | K-383-315-790 | 1811810075 | FAK | 28749.60 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 28749.60 | 1811810075 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04423 | 26843935 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 2018 | 117400.00 | 11.12.2018 | K-683-215-190 | 281701538 | FAK | 117400.00 | neurčeno | 03.12.2018 | CZK | 117400.00 | 281701538 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04318 | 26843935 | 22.11.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 43269.60 | 03.12.2018 | K-383-315-790 | 1811810048 | FAK | 43269.60 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 43269.60 | 1811810048 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04319 | 26843935 | 22.11.2018 | 21.12.2018 | 2018 | 79071.85 | 03.12.2018 | K-383-315-790 | 1811810055 | FAK | 79071.85 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 79071.85 | 1811810055 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04251 | 26843935 | 16.11.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 23232.00 | 27.11.2018 | K-383-315-790 | 1811810049 | FAK | 23232.00 | neurčeno | 16.11.2018 | CZK | 23232.00 | 1811810049 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04008 | 26843935 | 01.11.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 39204.00 | 09.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810061 | FAK | 39204.00 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 39204.00 | 1810810061 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04082 | 26843935 | 01.11.2018 | 29.11.2018 | 2018 | 111280.18 | 15.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810072 | FAK | 111280.18 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 111280.18 | 1810810072 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H04083 | 26843935 | 30.10.2018 | 29.11.2018 | 2018 | 299821.00 | 15.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810066 | FAK | 299821.00 | neurčeno | 09.11.2018 | CZK | 299821.00 | 1810810066 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03944 | 26843935 | 29.10.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 26671.00 | 06.11.2018 | 1810810058 | FAK | 26671.00 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 26671.00 | 1810810058 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||
1801H03946 | 26843935 | 29.10.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 11616.00 | 06.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810060 | FAK | 11616.00 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 11616.00 | 1810810060 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03947 | 26843935 | 29.10.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 46464.00 | 06.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810059 | FAK | 46464.00 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 46464.00 | 1810810059 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03948 | 26843935 | 29.10.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 24262.32 | 06.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810057 | FAK | 24262.32 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 24262.32 | 1810810057 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03949 | 26843935 | 29.10.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 37328.50 | 06.11.2018 | K-383-315-790 | 1810810056 | FAK | 37328.50 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 37328.50 | 1810810056 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03950 | 26843935 | 24.10.2018 | 12.11.2018 | 2018 | 66603.00 | 06.11.2018 | K-683-215-190 | 281701360 | FAK | 66603.00 | neurčeno | 01.11.2018 | CZK | 66603.00 | 281701360 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03718 | 26843935 | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 736781.00 | 24.10.2018 | K-683-215-190 | 281701291 | FAK | 736781.00 | neurčeno | 11.10.2018 | CZK | 736781.00 | 281701291 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03719 | 26843935 | 11.10.2018 | 18.07.2018 | 2018 | 452079.00 | 24.10.2018 | K-683-215-190 | 281700946 | FAK | 452079.00 | neurčeno | 11.10.2018 | CZK | 452079.00 | 281700946 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03612 | 26843935 | 08.10.2018 | 03.11.2018 | 2018 | 42688.80 | 16.10.2018 | K-383-315-790 | 1810810012 | FAK | 42688.80 | neurčeno | 08.10.2018 | CZK | 42688.80 | 1810810012 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03593 | 26843935 | 05.10.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 52852.80 | 11.10.2018 | K-383-315-790 | 1809810060 | FAK | 52852.80 | neurčeno | 05.10.2018 | CZK | 52852.80 | 1809810060 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03557 | 26843935 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 102317.18 | 11.10.2018 | K-383-315-790 | 1809810062 | FAK | 102317.18 | neurčeno | 04.10.2018 | CZK | 102317.18 | 1809810062 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03558 | 26843935 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 2513.24 | 11.10.2018 | K-383-315-790 | 1809810061 | FAK | 2513.24 | neurčeno | 04.10.2018 | CZK | 2513.24 | 1809810061 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03639 | 26843935 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 201083.95 | 17.10.2018 | K-383-315-790 | 1809810068 | FAK | 201083.95 | neurčeno | 04.10.2018 | CZK | 201083.95 | 1809810068 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03521 | 26843935 | 02.10.2018 | 11.10.2018 | 2018 | 184855.00 | 10.10.2018 | K-683-215-190 | 281701232 | FAK | 184855.00 | neurčeno | 02.10.2018 | CZK | 184855.00 | 281701232 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03522 | 26843935 | 02.10.2018 | 18.10.2018 | 2018 | 196179.00 | 10.10.2018 | K-683-215-190 | 281701233 | FAK | 196179.00 | neurčeno | 02.10.2018 | CZK | 196179.00 | 281701233 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03357 | 26843935 | 21.09.2018 | 19.10.2018 | 2018 | 21780.00 | 04.10.2018 | K-383-315-790 | 1809810043 | FAK | 21780.00 | neurčeno | 21.09.2018 | CZK | 21780.00 | 1809810043 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03159 | 26843935 | 06.09.2018 | 30.09.2018 | 2018 | 15972.00 | 21.09.2018 | K-383-315-790 | 1808810068 | FAK | 15972.00 | neurčeno | 06.09.2018 | CZK | 15972.00 | 1808810068 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03121 | 26843935 | 04.09.2018 | 30.09.2018 | 2018 | 127454.89 | 12.09.2018 | K-383-315-790 | 1808810065 | FAK | 127454.89 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 127454.89 | 1808810065 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03122 | 26843935 | 04.09.2018 | 30.09.2018 | 2018 | 33105.60 | 12.09.2018 | K-383-315-790 | 1808810064 | FAK | 33105.60 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 33105.60 | 1808810064 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03123 | 26843935 | 04.09.2018 | 30.09.2018 | 2018 | 37328.50 | 12.09.2018 | K-383-315-790 | 1808810063 | FAK | 37328.50 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 37328.50 | 1808810063 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03124 | 26843935 | 04.09.2018 | 26.09.2018 | 2018 | 33448.89 | 12.09.2018 | K-383-315-790 | 1808810032 | FAK | 33448.89 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 33448.89 | 1808810032 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03125 | 26843935 | 04.09.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 31944.00 | 12.09.2018 | K-383-315-790 | 1808810045 | FAK | 31944.00 | neurčeno | 04.09.2018 | CZK | 31944.00 | 1808810045 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03042 | 26843935 | 31.08.2018 | 19.09.2018 | 2018 | 311257.00 | 11.09.2018 | K-683-215-190 | 281701099 | FAK | 311257.00 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 311257.00 | 281701099 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03045 | 26843935 | 27.08.2018 | 14.09.2018 | 2018 | 34969.00 | 10.09.2018 | K-683-215-190 | 281701085 | FAK | 34969.00 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 34969.00 | 281701085 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H03046 | 26843935 | 27.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 260522.00 | 10.09.2018 | K-683-215-190 | 281701078 | FAK | 260522.00 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 260522.00 | 281701078 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02933 | 26843935 | 20.08.2018 | 09.09.2018 | 2018 | 16843.20 | 27.08.2018 | K-383-315-790 | 1808810023 | FAK | 16843.20 | neurčeno | 20.08.2018 | CZK | 16843.20 | 1808810023 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02870 | 26843935 | 14.08.2018 | 09.09.2018 | 2018 | 2741.39 | 20.08.2018 | K-383-315-790 | 1808810022 | FAK | 2741.39 | neurčeno | 14.08.2018 | CZK | 2741.39 | 1808810022 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02808 | 26843935 | 08.08.2018 | 27.08.2018 | 2018 | 386813.00 | 17.08.2018 | K-683-215-190 | 281701016 | FAK | 386813.00 | neurčeno | 08.08.2018 | CZK | 386813.00 | 281701016 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02773 | 26843935 | 06.08.2018 | 30.08.2018 | 2018 | 58828.75 | 20.08.2018 | K-383-315-790 | 1807810072 | FAK | 58828.75 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 58828.75 | 1807810072 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02774 | 26843935 | 06.08.2018 | 22.08.2018 | 2018 | 19747.20 | 20.08.2018 | K-383-315-790 | 1807810060 | FAK | 19747.20 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 19747.20 | 1807810060 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02775 | 26843935 | 06.08.2018 | 30.08.2018 | 2018 | 34848.00 | 20.08.2018 | K-383-315-790 | 1807810071 | FAK | 34848.00 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 34848.00 | 1807810071 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02776 | 26843935 | 06.08.2018 | 31.08.2018 | 2018 | 4356.00 | 20.08.2018 | K-383-315-790 | 1808810008 | FAK | 4356.00 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 4356.00 | 1808810008 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02700 | 26843935 | 26.07.2018 | 24.08.2018 | 2018 | 132927.12 | 10.08.2018 | K-383-315-790 | 1807810062 | FAK | 132927.12 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 132927.12 | 1807810062 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02701 | 26843935 | 26.07.2018 | 16.08.2018 | 2018 | 39204.00 | 10.08.2018 | K-383-315-790 | 1807810038 | FAK | 39204.00 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 39204.00 | 1807810038 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02703 | 26843935 | 26.07.2018 | 24.08.2018 | 2018 | 69871.16 | 10.08.2018 | K-383-315-790 | 1807810061 | FAK | 69871.16 | neurčeno | 06.08.2018 | CZK | 69871.16 | 1807810061 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
1801H02487 | 26843935 | 11.07.2018 | 29.07.2018 | 2018 | 20328.00 | 18.07.2018 | K-383-315-790 | 1806810070 | FAK | 20328.00 | neurčeno | 11.07.2018 | CZK | 20328.00 | 1806810070 | Z + M Partner, spol. s r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||
