41230EUR | 3659092 | 1 | Odbor sociálních věcí | Hájek Petr | 1 | Obchodní oddělení | 1660000 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 11624636 | 12490400 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s. | 2020-04-27 | 01123/2020/SOC | 26537036 | 203360.000000 | | | [SOURCE] |
230700EUR | 11182540 | 1 | SOV | Klinecký Tomáš PhDr.,MHMP - SOV MHMP | 1 | HOM | 241395 | e5zqnzz | Praha, Rybná 716/24, 11000 | 11432336 | 12290236 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Romodrom o.p.s. | 2020-04-17 | DOT/82/02/000826/2020 | 26537036 | 465000.000000 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | smlouva o poskytnutí dotace: PREROD | [SOURCE] |
9230USD | 10733120 | 1 | Kancelář | Martin Půta | 1 | Obchodní oddělení | 1270500 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 11237628 | 12087828 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2020-03-30 | 55_OLP/775/2020 | 26537036 | 2450000.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 11174112 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 194471 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 11175636 | 12022508 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2020-03-23 | OSV/20/20578 | 26537036 | 600000.000000 | | účelová dotace 2020, § 37 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
0CZK | 11174112 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 194471 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 11175640 | 12022512 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2020-03-23 | OSV/20/20643 | 26537036 | 374000.000000 | | účelová dotace 2020, § 69 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
18730.8EUR | 11191164 | 1 | Odbor sociální péče | JUDr. Markéta Vaňková | 1 | Obchodní oddělení | 168999 | 83svv9g | Rybná 716/24, 11000 Praha | 11195468 | 12043192 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | Romodrom o.p.s. | 2020-03-18 | 7220090958 | 26537036 | 360000.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 11522840 | | KUC | Cipro František Mgr.,MHMP - KUC MHMP | | Obchodní oddělení | 107452 | x9nhptc | Praha, Rybná 716/24, 11000 | 11524288 | 12385824 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Romodrom o.p.s. | 2020-03-11 | DOT/62/05/007501/2020 | 26537036 | 300000.000000 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | smlouva o poskytnutí dotace: MIRI GILI | [SOURCE] |
3375USD | 7458451 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Aneta Heřmanová DiS. | 1 | Obchodni oddeleni | 5587700 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 10943116 | 11776604 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2020-02-24 | S-1323/SOC/2020 | 26537036 | 5587700.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 5848855 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | Obchodni oddeleni | 1557800 | h2t9uh2 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 10943564 | 11777084 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2020-02-24 | JMK063455/20/OSV | 26537036 | 175611.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 4787520 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Lubomír Vrána, MBA | 1 | Obchodní oddělení | 11556200 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 10888576 | 11718168 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2020-02-18 | S-1385/SOC/2020 | 26537036 | 11556200.000000 | | | [SOURCE] |
7772.46GBP | 10348616 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | Obchodni oddeleni | 122600 | 6qiwc4a | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 10755560 | 11574984 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2020-02-03 | JMK063136/20/OSV | 26537036 | 662429.700000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 6860727 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Michal Pobucký DiS. | 1 | Obchodní oddělení | 352000 | raj9y9w | Rybná 716/24, 11000 Praha | 10522924 | 11324896 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s | 2020-01-09 | 00005/2020/SOC | 26537036 | 313100.000000 | | | [SOURCE] |
25587USD | 1737998 | 1 | oddělení výkonu trestu | plk. Mgr. Hadrava | 1 | Obchodní oddělení | 129373.2 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 10261804 | 11036948 | rdrd44h | | 00212423 | Romodrom o.p.s. | 2019-12-06 | VS-268301/ČJ-2019-800532 | 26537036 | 106920.000000 | č.p. 245, 273 07 Vinařice | ROMODROM o.p.s. Praha 1 - Dohoda o spolupráci | [SOURCE] |
3214EUR | 9521266 | 1 | Odbor investiční | zástupce ředitele ÚZEI | 1 | | 1500 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 10043156 | 10802648 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2019-11-15 | 05-OLP/4072/2019 | 26537036 | 137000.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 8131503 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | Obchodní oddělení | 4600 | jv7e6rt | Rybná 716/24, 11000 Praha | 9985628 | 10740524 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2019-11-13 | JMK057299/19/OSV/1 | 26537036 | 137000.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOD § 101a | [SOURCE] |
3500EUR | 8004171 | 1 | Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací | Mgr. Daniela Šálková | 1 | Obchodní oddělení | 76808 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 9976144 | 10729908 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2019-11-08 | 55_OLP/881/2019 | 26537036 | 2566000.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 7903635 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | | 151250 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 9551110 | 10280494 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2019-09-24 | OSV/19/20646/1 | 26537036 | 43000.000000 | | účelová dotace 2019, § 37 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
0CZK | 7903631 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | | 151250 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 9551114 | 10280498 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2019-09-24 | OSV/19/20647/1 | 26537036 | 28000.000000 | | účelová dotace 2019, § 69 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
3100EUR | 8215787 | 1 | Odbor zdravotnictví | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | Martin Michalek | 6648000 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 9035691 | 9733667 | k7rzpxf | | 72496991 | Romodrom o.p.s. | 2019-07-29 | JMK060493/19/OZ | 26537036 | 241200.000000 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 7624307 | 1 | Odbor sociálních věcí | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 1581000 | fcijybf | Rybná 716/24, 11000 Praha | 8941043 | 9633651 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s | 2019-07-11 | 02248/2019/SOC | 26537036 | 271200.000000 | | | [SOURCE] |
3000EUR | 56841 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | podnikající subjekt | 60500 | 48mk5bp | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 8505499 | 9173315 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2019-05-28 | 035534/16/OSV/3 | 26537036 | 50000.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOD §101a - 2016 | [SOURCE] |
43170EUR | 2904386 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Tomáš Mach Ph. D. | 1 | Pedagogická fakulta | 90000 | piyj9b4 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 8450347 | 9115211 | 86abcbd | Město Nymburk | 00239500 | Romodrom o.p.s. | 2019-05-20 | S201900242 | 26537036 | 90000.000000 | | | [SOURCE] |
43170EUR | 7246903 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Tomáš Mach Ph. D. | 1 | | 90000 | 3zfpppu | Rybná 716/24, 11000 Praha | 8450547 | 9115459 | 86abcbd | Město Nymburk | 00239500 | Romodrom o.p.s. | 2019-05-20 | S201900241 | 26537036 | 90000.000000 | | | [SOURCE] |
0EUR | 8119895 | 1 | SOV | Klinecký Tomáš PhDr.,MHMP - SOV MHMP | 1 | Obchodní oddělení | 308770 | p23rtvv | Praha, Rybná 716/24, 11000 | 8547179 | 9217447 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Romodrom o.p.s. | 2019-05-15 | DOT/82/02/000299/2019 | 26537036 | 488000.000000 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | smlouva o poskytnutí dotace: PREROD | [SOURCE] |
0CZK | 7335019 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 15500 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 8384899 | 9045819 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2019-05-14 | OSV/19/21809 | 26537036 | 84000.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 7335019 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 15500 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 8384903 | 9045823 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2019-05-14 | OSV/19/21041 | 26537036 | 315000.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 1891230 | 1 | statutární město Zlín | | 1 | Obchodní oddělení | 355800 | zbfkv3i | Rybná 716/24 Praha - Staré Město 11000 | 8315819 | 8973287 | h3jb7t5 | Město Slaný | 00234877 | Romodrom o.p.s. | 2019-04-30 | h3jb7t5-482/2019/OSM | 26537036 | 355800.000000 | Velvarská 136/1, 27401 Slaný, CZ | Smlouva o nájmu nebytových prostor | [SOURCE] |
0CZK | 1845662 | 1 | RFD | | | Odbor Majetkový | 78017.3 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 8153071 | 8801355 | uccchjm | | 70994234 | Romodrom o.p.s. | 2019-04-10 | E292-S-00104/14 | 26537036 | 21480.000000 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 2997330 | 1 | ZSP | Klinecký Tomáš PhDr.,MHMP - ZSP MHMP | | Obchodní oddělení | 132506.88 | de6ycbi | Praha, Rybná 716/24, 11000 | 8212891 | 8864863 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Romodrom o.p.s. | 2019-04-10 | DOT/04/03/007892/2019 | 26537036 | 166000.000000 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | | [SOURCE] |
6000EUR | 6508863 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | Obchodní oddělení | 1519400 | 9d2gukt | Rybná 716/24, 11000 Praha | 8131503 | 8778391 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2019-04-08 | JMK057299/19/OSV | 26537036 | 15459998.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOT § 101a | [SOURCE] |
0CZK | 1864870 | 1 | NS 644000 | starosta města | | Obchodní oddělení | 76230 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 8004171 | 8642215 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2019-03-26 | 55_OLP/881/2019 | 26537036 | 2116000.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0GBP | 7196239 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 65038 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 7903631 | 8534151 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2019-03-21 | OSV/19/20647 | 26537036 | 355000.000000 | | účelová dotace 2019, § 69 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
0GBP | 7196239 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 65038 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 7903635 | 8534155 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2019-03-21 | OSV/19/20646 | 26537036 | 525000.000000 | | účelová dotace 2019, § 37 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
0CZK | 3644772 | 1 | Odbor sociální péče | JUDr. Markéta Vaňková | 1 | Odbor evropské územní spolupráce | 82936 | mesqjp8 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 7894727 | 8524655 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | Romodrom o.p.s. | 2019-03-11 | 7218095276 | 26537036 | 395000.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 926581 | 1 | Odbor sociálních věcí | | 1 | Obchodní oddělení | 3372100 | f6p9j26 | Rybná 716/24, 11000 Praha | 7703387 | 8316363 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2019-02-26 | S-0584/SOC/2019 | 26537036 | 3372100.000000 | | | [SOURCE] |
130583USD | 1887142 | 1 | Odbor sociálních věcí | Tomáš Slabihoudek | 1 | České Budějovice 1, Kněžská 411/6 | 426710 | f6p9j26 | | 7707927 | 8321315 | g5ybpd2 | Městská část Praha 8 | 00063797 | Romodrom o.p.s. | 2019-02-26 | 2019/0053/OSM.DOBCH | 26537036 | 270000.000000 | Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň 180 48 | | [SOURCE] |
0CZK | 7206679 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | Obchodní oddělení | 122600 | vpdrhy8 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 7607587 | 8212203 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2019-02-14 | JMK056654/19/OSV | 26537036 | 218000.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOT § 105 | [SOURCE] |
6260EUR | 2603622 | 1 | oddělení výkonu trestu | plk. Mgr. Luboš Beránek | 1 | Odbor připojování a rozvoje PZ-Morava sever 1 | 493780.91 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 7604699 | 8209123 | rdrd44h | | 00212423 | Romodrom o.p.s. | 2019-02-10 | VS-146678/ČJ-2018-800532 | 26537036 | 408083.400000 | č.p.245, 273 07 Vinařice | Romodrom o.p.s. Praha 1 - Smlouva o spolupráci | [SOURCE] |
30000EUR | 2100714 | 1 | neni | Jana Tichá Janulíková | | dodavatelský subjekt | 134310 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 7561111 | 8162255 | uccchjm | | 70994234 | Romodrom o.p.s. | 2019-02-07 | 2927704514 | 26537036 | 57659.370000 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | | [SOURCE] |
0EUR | 4446616 | 1 | Odbor sociálních věcí | | 1 | Obchodní oddělení | 3398700 | 4u3cqp6 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 7550211 | 8150771 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2019-01-18 | S-0142/SOC/2018/2 | 26537036 | 3398700.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 5688043 | 1 | Provozněobchodní oddělení | Jiří Vysoudil | 1 | Obchodní oddělení | 93000 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 7031579 | 7592871 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2018-12-06 | 55_OLP/5524/2018 | 26537036 | 143000.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
3400EUR | 4736576 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Marek Šlapal | 1 | Dimitrovova 2, 568 02 Svitavy | 208000 | ydwsqc7 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 6761927 | 7303027 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2018-11-07 | 049876/18/OSV/1 | 26537036 | 52500.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOD § 101a - dofinancování | [SOURCE] |
0CZK | 4893152 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Michal Hrotík | 1 | Obchodní oddělení | 109000 | emvcewc | Rybná 716/24, 11000 Praha | 6542983 | 7065679 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s. | 2018-10-22 | 03395/2018/SOC/1 | 26537036 | 410400.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 2387298 | 1 | Odbor sociálních věcí | Petr Hable | 1 | Obchodní oddělení | 3398700 | yijcnw2 | Rybná 716/24, 110 00 Praha | 6166667 | 6647407 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2018-09-11 | S-0142/SOC/2018/1 | 26537036 | 3398700.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 323197 | 1 | OLYMP CENTRUM SPORTU MV | Kalous, Gailová | 1 | Obchodní oddělení | 138455 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 5884643 | 6340879 | 7c6by6u | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 00262978 | Romodrom o.p.s. | 2018-08-06 | (SK) DS201800752 | 26537036 | 138455.000000 | nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 2184702 | 1 | Odbor sociálních věcí | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | Obchodní oddělení | 109500 | n6zkg8p | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 5471471 | 5891067 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2018-06-15 | 052048/18/OSV | 26537036 | 53000.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOT § 105 | [SOURCE] |
0CZK | 2777126 | 1 | Odbor sociálních věcí | PhDr. Pavel Fojtík | 1 | Obchodní oddělení | 80000 | j3v5x3u | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 5479131 | 5899407 | 86abcbd | Město Nymburk | 00239500 | Romodrom o.p.s. | 2018-06-14 | S201800323 | 26537036 | 80000.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 1612358 | 1 | Odbor sociálních věcí | PhDr. Pavel Fojtík | 1 | Obchodní oddělení | 80000 | a5xbky5 | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 5479875 | 5900187 | 86abcbd | Město Nymburk | 00239500 | Romodrom o.p.s. | 2018-06-14 | S201800324 | 26537036 | 80000.000000 | | | [SOURCE] |
4549EUR | 812153 | 1 | Odbor sociálních věcí | | 1 | Obchodní oddělení | 5397700 | 8tqqbm8 | Rybná 716/24, 110 00 Praha | 5337295 | 5746035 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2018-05-30 | S-14753/SOC/2016/1 | 26537036 | 5397700.000000 | | | [SOURCE] |
56230EUR | 3815532 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 47047445.02 | ruijaek | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 5105575 | 5501819 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2018-05-11 | OSV/18/22586 | 26537036 | 150000.000000 | | | [SOURCE] |
15586.52EUR | 5088635 | 1 | 111 odbor dopravy | Mgr. Zdeněk Honz | | Obchodní oddělení | 150000 | f6p9j26 | | 5088799 | 5483919 | zzjbr3p | Plzeňský kraj | 70890366 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-25 | 17882018 | 26537036 | 200000.000000 | Škroupova 1760/18, 30613 Plzeň | | [SOURCE] |
0CZK | 2100714 | | Odbor evropské územní spolupráce | Ing. Jiří Machek | | organizační složka | 59948.81 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 5106863 | 5503159 | uccchjm | | 70994234 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-19 | 2927704514 | 26537036 | 79360.000000 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | | [SOURCE] |
50215USD | 1845662 | 1 | 2109 | MgA. Zdeněk Chmelař | | Obchodní oddělení | 254225 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 5322571 | 5730691 | uccchjm | | 70994234 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-19 | E292-S-00104/14 | 26537036 | 210114.000000 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 1241770 | 1 | ZSP | Klinecký Tomáš PhDr.,MHMP - ZSP MHMP | | Obchodní oddělení | 99059 | u4dssx4 | Praha, Rybná 716/24, 11000 | 4921648 | 5306512 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-18 | DOT/04/02/007072/2018 | 26537036 | 150000.000000 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | smlouva o poskytnutí dotace: PREROD | [SOURCE] |
9478.86EUR | 186601 | 1 | Odbor sociálních věcí | Jiří Navrátil | 1 | Krajské ředitelství Brno | 1535000 | pjrkgvt | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4893152 | 5276044 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-17 | 03395/2018/SOC | 26537036 | 72000.000000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 4353648 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | s.r.o. | 233288 | b4hbqav | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4811924 | 5188864 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-09 | OSV/18/20478 | 26537036 | 501000.000000 | | účelová dotace 2018, § 37 - Romodrom o. p. s. | [SOURCE] |
0CZK | 4353648 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | s.r.o. | 233288 | b4hbqav | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4811928 | 5188868 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-09 | OSV/18/20531 | 26537036 | 414000.000000 | | účelová dotace 2018, § 69 - Romodrom o.p.s. | [SOURCE] |
0CZK | 2416522 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 242000 | seweavf | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4797848 | 5173948 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-06 | OSV/18/20803 | 26537036 | 144000.000000 | | (Program 1) - Odborné sociální poradenství | [SOURCE] |
79998CZK | 1422458 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Aneta Heřmanová DiS. | 1 | Obchodní oddělení | 2763000 | 5fxb4vd | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4977212 | 5365368 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2018-04-03 | S-0564/SOC/2018 | 26537036 | 2763000.000000 | | | [SOURCE] |
22920EUR | 4361176 | 1 | Odbor sociálních věcí | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | TRIADA, spol. s r.o. | 1388600 | u59dzt2 | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 4736576 | 5108460 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2018-03-28 | 049876/18/OSV | 26537036 | 245000.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOT § 101a | [SOURCE] |
30337EUR | 4546844 | 1 | Znojemská Beseda | Mgr. Jan Paparega | 1 | Obchodní oddělení | 244420 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 4663728 | 5029916 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2018-03-20 | 55_OLP/1726/2018 | 26537036 | 2333760.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 4446268 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Vladimír Patáčik | 1 | Obchodní oddělení | 3322400 | xedtp9t | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 4446616 | 4794312 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | Romodrom o.p.s. | 2018-02-23 | S-0142/SOC/2018 | 26537036 | 3322400.000000 | | | [SOURCE] |
15246EUR | 4004780 | 1 | Odbor sociální péče | Zima Jiří prof. RNDr. CSc. | 1 | Obchodní oddělení | 331000 | unhqc62 | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4412172 | 4756352 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | Romodrom o.p.s. | 2018-02-21 | 7218090231 | 26537036 | 331000.000000 | | | [SOURCE] |
13000EUR | 1253422 | 1 | Odbor sociálních věcí | Jiří Navrátil | 1 | Obchodní oddělení | 403000 | w2mgs73 | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 4154604 | 4476304 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s. | 2018-01-23 | 00425/2018/SOC | 26537036 | 306661.440000 | | | [SOURCE] |
0CZK | 1800902 | 1 | Odbor sociálních věcí | Jiří Navrátil | 1 | Obchodní oddělení | 1190000 | p6e5q2a | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 3875160 | 4179312 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s. | 2017-12-20 | 01366/2017/SOC/1 | 26537036 | 129743.790000 | | | [SOURCE] |
2152.78USD | 1495522 | 1 | Odbor sociálních věcí | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | | 1447100 | vuqdem4 | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha 1 | 3788136 | 4085508 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Romodrom o.p.s. | 2017-12-11 | 042759/17/OSV/2 | 26537036 | 21445731.000000 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | DOD § 101a dofin.listopad | [SOURCE] |
0CZK | 3132758 | 1 | FON | Mgr. Radka Vašková | 1 | s.r.o. | 72000 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 3812808 | 4112000 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2017-12-11 | 55-OLP/539/2017 | 26537036 | 1929500.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
0CZK | 1301678 | 1 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | 1 | Obchodní oddělení | 75000 | f6p9j26 | Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1 | 3675248 | 3964700 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | Romodrom o.p.s. | 2017-11-30 | OLP/3936/2017 | 26537036 | 87000.000000 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | | [SOURCE] |
213000EUR | 1645354 | 1 | Odbor sociálních věcí | Jiří Navrátil | 1 | Přírodovědecká fakulta UK | 90000 | 4mhcvyf | Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 11000 Praha | 3483200 | 3754440 | fk8xqia | Moravskoslezský kraj | 70890692 | Romodrom o.p.s. | 2017-11-13 | 04783/2017/SOC | 26537036 | 124602.500000 | | | [SOURCE] |
