Skanska a.s.
Company identifier | 26271303 | |
---|---|---|
Address | Křižíkova, 18600 Praha | |
Date of registration | 10.12.2001 | |
Ing. MICHAL JURKA | od 23.09.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339269538 | Praha | 18600 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 2000 - 2499 zaměstnanců | Křižíkova | Karlín | 11003 | 1 | 682 | 34a | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26271303 | true | false | d7zgbd2 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Dodavatel | Kapitola rozpoctu | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Ucel platby | Nazev kapitoly | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Icorg | Castka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100732 | 26271303 | 29.03.2019 | 27.04.2019 | 2019 | 6145054.55 | 11.04.2019 | P18V00142101 | 8041004896 | FAK | 6145054.55 | neurčeno | 29.03.2019 | CZK | 6145054.55 | 8041004896 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
192100607 | 26271303 | 08.03.2019 | 08.04.2019 | 2019 | 401316.20 | 28.03.2019 | P18V00142101 | 8041004891 | FAK | 401316.20 | Budovy, haly a stavby | 28.02.2019 | CZK | 401316.20 | 8041004891 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
192100608 | 26271303 | 08.03.2019 | 08.04.2019 | 2019 | 2323907.06 | 28.03.2019 | P18V00142101 | 8041004890 | FAK | 2323907.06 | neurčeno | 08.03.2019 | CZK | 2323907.06 | 8041004890 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
192100553 | 26271303 | 11.02.2019 | 11.03.2019 | 2019 | 786609.71 | 22.03.2019 | P18V00142101 | 8041004873 | FAK | 786609.71 | neurčeno | 11.02.2019 | CZK | 786609.71 | 8041004873 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 13.12.2018 | 28.12.2018 | 2018 | 20.12.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 14.12.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.12.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 12/2018 | 3792 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003794 | 26271303 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 12/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-12-12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
182000726 | 26271303 | 10.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 233761.00 | 14.12.2018 | P18V00142101 | 8041004786 | FAK | 233761.00 | Budovy, haly a stavby | 30.11.2018 | CZK | 233761.00 | 8041004786 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
182000739 | 26271303 | 10.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 3001124.21 | 14.12.2018 | P18V00142101 | 8041004777 | FAK | 3001124.21 | neurčeno | 10.12.2018 | CZK | 3001124.21 | 8041004777 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
651003734 | 26271303 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | revize EPS 11/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-11-23 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003733 | 26271303 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | roční revize EPS | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 63878.30 | 63878.30 | 2018-11-23 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 15.11.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 27.11.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 20.11.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.11.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 11/2018 | 3427 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
182201076 | 26271303 | 30.10.2018 | 20.11.2018 | 2018 | 50063.75 | 19.11.2018 | K13743684111 | 8041004665 | FAK | 50063.75 | neurčeno | 30.10.2018 | CZK | 50063.75 | 8041004665 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
651003693 | 26271303 | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | pravidelná revize EPS 10/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-10-18 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003687 | 26271303 | 2018-10-15 | 2018-11-14 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | pravidelná revize EPS 09/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-10-18 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 12.10.2018 | 27.10.2018 | 2018 | 23.10.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 15.10.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.10.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 10/2018 | 3022 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
26271303 | 13.09.2018 | 28.09.2018 | 2018 | 27.09.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 19.09.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.09.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 9/2018 | 2713 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003637 | 26271303 | 2018-08-31 | 2018-10-03 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | servis EPS 8/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 4068.00 | 4068.00 | 2018-09-24 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003633 | 26271303 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | servis EPS 8/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 10443.50 | 10443.50 | 2018-09-03 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003634 | 26271303 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | servis EPS 544A/951,951A,951B - 8/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 11803.60 | 11803.60 | 2018-09-03 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003636 | 26271303 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 8/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-09-03 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003635 | 26271303 | 2018-08-30 | 2018-10-29 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | servis EPS | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1283.80 | 1283.80 | 2018-09-24 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 13.08.2018 | 28.08.2018 | 2018 | 22.08.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 13.08.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.08.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 8/2018 | 2355 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003604 | 26271303 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | revize EPS 7/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-08-07 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 02.07.2018 | 17.07.2018 | 2018 | 12.07.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 03.07.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.07.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 7/2018 | 1940 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003563 | 26271303 | 2018-06-26 | 2018-07-26 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | revize EPS 6/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-06-28 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 15.06.2018 | 30.06.2018 | 2018 | 28.06.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 25.06.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.06.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 6/2018 | 1846 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003535 | 26271303 | 2018-05-31 | 2018-07-07 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | půlroční prohlídka EPS | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 61422.00 | 61422.00 | 2018-06-11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003515 | 26271303 | 2018-05-30 | 2018-06-18 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 5/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-06-04 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 15.05.2018 | 19.06.2018 | 2018 | 11.06.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 22.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.05.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 5/2018 | 1494 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
26271303 | 15.04.2018 | 30.04.2018 | 2018 | 03.05.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 20.04.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.04.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 4/2018 | 1190 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003466 | 26271303 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 4/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-04-13 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
182200602 | 26271303 | 10.04.2018 | 01.05.2018 | 2018 | 68540.45 | 19.04.2018 | K30464200437 | 8041004329 | FAK | 68540.45 | neurčeno | 10.04.2018 | CZK | 68540.45 | 8041004329 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
651003435 | 26271303 | 2018-03-23 | 2018-04-22 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 3/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-03-26 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 13.03.2018 | 28.03.2018 | 2018 | 28.03.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 20.03.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 01.03.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 3/2018 | 823 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
182200554 | 26271303 | 09.03.2018 | 08.04.2018 | 2018 | 6710648.74 | 25.04.2018 | K-054-495-490 | 8041004310 | FAK | 6710648.74 | Budovy, haly a stavby | 20.02.2018 | CZK | 6710648.74 | 8041004310 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
651003384 | 26271303 | 2018-02-20 | 2018-03-22 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | výměna a přesun pož. hlásiče, garáž | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 3603.38 | 3603.38 | 2018-02-22 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003383 | 26271303 | 2018-02-20 | 2018-03-22 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | výměna požár. hlásiče v míst. 252 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 2312.31 | 2312.31 | 2018-02-22 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
651003382 | 26271303 | 2018-02-19 | 2018-03-21 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 2/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-02-22 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 13.02.2018 | 28.02.2018 | 2018 | 20.02.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 14.02.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 13.02.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 2/2018 | 460 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
182200176 | 26271303 | 12.02.2018 | 13.03.2018 | 2018 | 2071331.92 | 20.02.2018 | K-054-495-490 | 8041004291 | FAK | 2071331.92 | Budovy, haly a stavby | 31.01.2018 | CZK | 2071331.92 | 8041004291 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
651003360 | 26271303 | 2018-01-31 | 2018-03-02 | 2018 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | revize EPS 1/2018 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2018-02-02 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
172000948 | 26271303 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 2018 | 807379.95 | 01.02.2018 | P17V00129428 | 8041004286 | FAK | 807379.95 | neurčeno | 12.01.2018 | CZK | 807379.95 | 8041004286 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 10.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 24.01.2018 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 11.01.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 10.01.2018 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 1/2018 | 164 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
651003305 | 26271303 | 2017-12-27 | 2018-01-10 | 2017 | 60013 | Skanska a.s. | 315 | kontrola EPS 12/2017 | Ministerstvo životního prostředí | Nákup ostatních služeb | 5169 | CZK | 1815.00 | 1815.00 | 2017-12-27 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
7841004429 | 26271303 | 2017-12-21 | 2017-12-30 | 2017 | 2468953.22 | Skanska a.s. | I/10 Chlístov - stavební práce za 07/2017 | 65993390 | 2468953.22 | 09PN170985 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005825 | 26271303 | 2017-12-21 | 2018-01-20 | 2017 | 24150 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 24150 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172201280 | 26271303 | 21.12.2017 | 11.01.2018 | 2017 | 118338.00 | 18.01.2018 | K10508544125 | 541005514 | FAK | 118338.00 | neurčeno | 21.12.2017 | CZK | 118338.00 | 541005514 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
8741005817 | 26271303 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 2577083.81 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 2577083.81 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005823 | 26271303 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 36750 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 36750 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005822 | 26271303 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 1838281 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 1838281 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7841004612 | 26271303 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017 | 5237200.41 | Skanska a.s. | I/62 okr. Děčín (Malšovice), oprava komunikace | 65993390 | 5237200.41 | 08PN170688 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2441001712 | 26271303 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 2017 | 794115.47 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 794115.47 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441001692 | 26271303 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 2017 | 5748448.83 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 5748448.83 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441001713 | 26271303 | 2017-12-14 | 2018-01-13 | 2017 | 643330.83 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 643330.83 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005813 | 26271303 | 2017-12-14 | 2018-01-13 | 2017 | 1688376.15 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 1688376.15 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
781731111 | 26271303 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 2017 | 79057.44 | Skanska a.s. | I/35 Chvojenec oprava ochranných ostrůvků | 65993390 | 79057.44 | 11PN170913 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7841004593 | 26271303 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017 | 2653473.02 | Skanska a.s. | I/35 Jaroslav stabilizace svahu OŽK | 65993390 | 2653473.02 | 11PN170899 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
172000866 | 26271303 | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 2017 | 57233.00 | 21.12.2017 | K15912246413 | 8041004213 | FAK | 57233.00 | neurčeno | 11.12.2017 | CZK | 57233.00 | 8041004213 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
26271303 | 11.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 20.12.2017 | Faktura tuzemsko | Skanska a.s. | 5164 | 13.12.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 11.12.2017 | 11797,5 | 11797,5 | Nájemné - garážové stání, Praha, 12/2017 | 3629 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
7841004585 | 26271303 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 1664246.11 | Skanska a.s. | 65993390 | 1664246.11 | 12PN170715 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7841004586 | 26271303 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 4596359.48 | Skanska a.s. | 65993390 | 4596359.48 | 12PN170702 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641003991 | 26271303 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 1565929.49 | Skanska a.s. | 34689 (17107) - I/56 Zábřeh – Dolní Benešov | 65993390 | 1565929.49 | 16PN170878 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004199 | 26271303 | 2017-12-07 | 2018-01-29 | 2017 | 2512375.96 | Skanska a.s. | D4 Skalka-kř.II/118,Retenč.nádrž | 65993390 | 2512375.96 | 05IR170882 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7681000139 | 26271303 | 2017-12-07 | 2018-01-07 | 2017 | 317443.50 | Skanska a.s. | 34817 (17143) - I/59 a I/67 Karviná - záloha | 65993390 | 317443.50 | 16PZ170185 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005808 | 26271303 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 273117.41 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 273117.41 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8081000072 | 26271303 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017 | 2719820.32 | Skanska a.s. | 65993390 | 2719820.32 | 06PZ170131 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7841004573 | 26271303 | 2017-12-06 | 2018-01-03 | 2017 | 255220.04 | Skanska a.s. | 65993390 | 255220.04 | 12IR170319 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172201224 | 26271303 | 06.12.2017 | 30.12.2017 | 2017 | 8377454.31 | 22.12.2017 | K-054-495-490 | 8041004198 | FAK | 8377454.31 | Budovy, haly a stavby | 30.11.2017 | CZK | 8377454.31 | 8041004198 | Skanska a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
7841004567 | 26271303 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 545131.51 | Skanska a.s. | I/36 Doubravice velkoplošné výspravy | 65993390 | 545131.51 | 11PN170865 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7841004568 | 26271303 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 6717988.50 | Skanska a.s. | I/43 Březová nad Svitavou oprava komunikace | 65993390 | 6717988.50 | 11PN170866 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
761764009 | 26271303 | 2017-12-05 | 2018-01-31 | 2017 | 5856186.97 | Skanska a.s. | 65993390 | 5856186.97 | 15IR170678 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
761764009 | 26271303 | 2017-12-05 | 2018-01-31 | 2017 | 8603533.95 | Skanska a.s. | 65993390 | 8603533.95 | 15IR170678 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641003966 | 26271303 | 2017-12-05 | 2018-01-29 | 2017 | 1984659.69 | Skanska a.s. | 65993390 | 1984659.69 | 16IR170538 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004175 | 26271303 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2017 | 424649.50 | Skanska a.s. | I/21 Planá, most ev.č. 21-009, stavební práce | 65993390 | 424649.50 | 06PN170342 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004191 | 26271303 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 982598.70 | Skanska a.s. | I/3 České Budějovice - Boršov nad Vltavou | 65993390 | 982598.70 | 05PN170421 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004182 | 26271303 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 1378924.51 | Skanska a.s. | I/24 Tušť - Halámky | 65993390 | 1378924.51 | 05PN170423 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004193 | 26271303 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 818588.01 | Skanska a.s. | I/2 Kozojedy, oprava komunikace | 65993390 | 818588.01 | 02PV170716 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004194 | 26271303 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 26274543.79 | Skanska a.s. | I/2 Kozojedy, oprava komunikace | 65993390 | 26274543.79 | 02PV170717 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7841004571 | 26271303 | 2017-12-04 | 2017-12-29 | 2017 | 5881831.91 | Skanska a.s. | I/62 okr. Děčín (Malšovice), oprava komunikace | 65993390 | 5881831.91 | 08PN170607 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8041004181 | 26271303 | 2017-12-04 | 2018-01-29 | 2017 | 696962.38 | Skanska a.s. | I/24 Most ev.č.24-007..3 Třeboň | 65993390 | 696962.38 | 05PN170422 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7515340059 | 26271303 | 2017-12-04 | 2018-02-09 | 2017 | 5644559.14 | Skanska a.s. | 982 - stavební práce 11/2017 | 65993390 | 5644559.14 | 16IR170516 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
761764008 | 26271303 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017 | 2896401.85 | Skanska a.s. | 65993390 | 2896401.85 | 15IR170653 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7641003942 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-01-23 | 2017 | 12727428.86 | Skanska a.s. | 34817 (17143) - I/59 a I/67 Karviná, 11/2017 | 65993390 | 12727428.86 | 16PN170819 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35237005 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-02-02 | 2017 | 7304587.20 | Skanska a.s.Praha | 5003520037Dos,359568,Úp.rá.sítí SRV D3-SSV | 70994234 | 7304587.20 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
513733038 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 264732.92 | Skanska a.s.Praha | 5513730003FD-341233-vs-747-Česká Lípa | 70994234 | 264732.92 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
513733039 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 1915783.86 | Skanska a.s.Praha | 5513730003OPD-341232-vs-746-Česká Lípa | 70994234 | 1915783.86 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
513733039 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 1915783.86 | Skanska a.s.Praha | 5513730003FD-341232-vs-746-Česká Lípa | 70994234 | 1915783.86 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
799003983 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017 | 485.50 | Skanska a.s.Praha | materiál | 70994234 | 485.50 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5323520010 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-05-31 | 2017 | 702231.41 | Skanska a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 702231.41 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
799003983 | 26271303 | 2017-11-30 | 2018-01-01 | 2017 | 2311.50 | Skanska a.s.Praha | materiál | 70994234 | 2311.50 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441001681 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 827528.94 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 827528.94 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005804 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 670248 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 670248 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005803 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 6996287.30 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 6996287.30 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005805 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 1344183.76 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 1344183.76 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441001690 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 7869622.50 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 7869622.50 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441001683 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 585584.06 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 585584.06 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8741005802 | 26271303 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 1424111.69 | Skanska a.s.Praha | služby | 70994234 | 1424111.69 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
