Vema,a.s.
Company identifier | 26226511 | |
---|---|---|
Address | Okružní, 63800 Brno | |
Date of registration | 19.10.2000 | |
MARTIN CÍGLER | od 06.04.2016 | |
Ing. JAN TOMÍŠEK | od 06.04.2016 | |
Ing. MICHAL RYBOVIČ | od 17.10.2016 | |
Company rating | AAA - 99.98 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26226511 | 62010 | Programování | [ZDROJ] |
26226511 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
26226511 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
26226511 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
26226511 | 64910 | Finanční leasing | [ZDROJ] |
26226511 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
26226511 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
26226511 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339201899 | Brno | 63800 | 551031 | Brno-sever | CZ0642 | Brno-město | 50 - 99 zaměstnanců | Okružní | Lesná | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 871 | 3a | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26226511 | true | false | wqegvi7 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Ucel platby | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Variabilni symbol | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Kodpartnera | Rozliseni | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263200670 | 26226511 | Vema,a.s. | 2019-11-20 | 2020-01-01 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 11519.2 | 11519.2 | 2019-11-20 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
220201334 | 26226511 | Vema,a.s. | 2019-08-30 | 2019-10-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 5082.0 | 5082.0 | 2019-08-30 | rozšíření progr.vybavení VEMA | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-05-11 | 2019 | 335 | 2019-05-28 | aplikační a systémové konzultace | 2904 | 2019-06-05 | 0313/19PER | Faktury přijaté | 2019-05-28 | 857 | 263191564 | 2904 | 2904 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 50401b09-657c-4bb4-b49a-f48319c55582 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-06-09 | 2019 | 335 | 2019-05-13 | servisní podpora IS HR - 04/19 | 201658.6 | 2019-06-12 | 0091/19IKT | Faktury přijaté | 2019-05-13 | 770 | 220196859 | 201658.6 | 201658.6 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 35e24278-a2da-4e6b-a325-ac51a4e38853 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-05-26 | 2019 | 335 | 2019-04-29 | seminář Personalistika - 16.4.19 | 7502 | 2019-05-28 | 0284/PER | Faktury přijaté | 2019-04-26 | 664 | 261192664 | 7502 | 7502 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | a784df70-0563-4cf9-9e3a-f08aca80931a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-04-22 | 2019 | 335 | 2019-04-24 | 1873.08 | 2019-04-25 | 39/2018 | Faktury přijaté | 2019-04-24 | 289 | 264190296 | 1873.08 | 1873.08 | 71009256 | CZE | Hygienická stanice hlavního města Prahy | CZE | Vema a.s. | f4a92a21-3a51-459e-a4ff-e4dbba3a797f | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-04-17 | 2019 | 335 | 2019-04-24 | školení-Seminář mzdy 34.01 | 1815 | 2019-04-26 | Faktury přijaté | 2019-04-24 | 290 | 261192253 | 1815 | 1815 | 71009256 | CZE | Hygienická stanice hlavního města Prahy | CZE | Vema a.s. | 14355bb6-afad-4b71-8c19-a98800ae5c5b | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-05-09 | 2019 | 335 | 2019-04-10 | servisní podpora IS HR - 03/19 | 190725.04 | 2019-05-07 | 69/IKT19 | Faktury přijaté | 2019-03-31 | 571 | 220195732 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | a3c5c0ee-988c-4625-bf4c-fd30bba372bd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-04-26 | 2019 | 335 | 2019-03-27 | seminář Mzdy 34.01 - 26.3.19 | 1815 | 2019-04-05 | 0128/19PER | Faktury přijaté | 2019-03-26 | 455 | 261192230 | 1815 | 1815 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | f99c36c9-f857-405f-a670-f556a5569134 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-04-10 | 2019 | 335 | 2019-03-14 | servisní podpora IS HR - 02/19 | 190725.04 | 2019-04-05 | 0036/IKT | Faktury přijaté | 2019-02-28 | 364 | 220195507 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | f1fa968e-3115-4c01-a153-e5f98743f897 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-04-10 | 2019 | 335 | 2019-03-12 | aplikační a systémové konzultace | 1790.8 | 2019-05-14 | 0248/PER | Faktury přijaté | 2019-03-01 | 347 | 263191387 | 1790.8 | 1790.8 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 862d1a9b-1def-402a-a04c-cbd0296912f7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-03-24 | 2019 | 335 | 2019-02-25 | aplikační a systémové konzultace | 8990.3 | 2019-04-03 | 0128/19PER | Faktury přijaté | 2019-02-20 | 208 | 263191283 | 8990.3 | 8990.3 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 85603e59-5ca6-4343-bfb7-9a71862f1049 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-03-23 | 2019 | 335 | 2019-02-22 | Zpracování mezd - Praha 18.2.2019 | 6776 | 2019-03-18 | 0104/19PER | Faktury přijaté | 2019-02-18 | 202 | 261192073 | 6776 | 6776 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 0b915151-bd02-482d-b8ea-3262adbb703a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-03-16 | 2019 | 335 | 2019-02-18 | Systemizace - Praha 31.1.2019 | 10164 | 2019-03-15 | 0104/19PER | Faktury přijaté | 2019-01-31 | 169 | 261192064 | 10164 | 10164 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 9e0e7bb3-c032-479a-9a6c-1e248930cfcd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-02-14 | 2019 | 335 | 2019-02-08 | školení | 3146 | 2019-02-11 | KHS 006 | VUKHS | 2019-02-08 | 112 | 261191908 | 3146 | 3146 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | Vema a.s. Brno | f40668db-fba0-4354-85bd-1fea7d8abeb7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-03-09 | 2019 | 335 | 2019-02-08 | servisní podpora IS HR - 1/19 | 190725.04 | 2019-03-15 | 0786/18IKT | Faktury přijaté | 2019-01-31 | 126 | 220195228 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 5fc2c5dd-0b9d-48c3-bd26-d0052be63cd8 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-02-15 | 2019 | 335 | 2019-02-06 | Vema Brno-seminář mzdy 31.1.2019 | 1573 | 2019-02-13 | Faktury přijaté | 2019-02-06 | 73 | 261191977 | 1573 | 1573 | 71009345 | CZE | CZE | VEMA, a.s. Brno | d3e23926-7159-49cc-9aea-b4e74a56bff5 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-03-01 | 2019 | 335 | 2019-01-31 | seminář - 29.1.19 | 3630 | 2019-02-15 | 0009/19PER | Faktura přijatá | 2019-01-31 | 71 | 261191542 | 3630 | 3630 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | f33bb2f1-b238-4640-a00d-97f8d766caf2 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-02-11 | 2019 | 335 | 2019-01-29 | školení | 3146 | 2019-01-31 | 20190052 | Faktury přijaté | 2019-01-29 | 190048 | 261191487 | 3146 | 3146 | 71009311 | CZE | Hygienická stanice - kraj Vysočina | CZE | VEMA,a.s. | 1e2af998-0314-4389-8918-9cd2bb9448dc | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-02-04 | 2019 | 335 | 2019-01-22 | výplatní lístky Vema 2 krabice | 5566 | 2019-01-25 | FA-PŘIJ | 2019-01-21 | 1900031 | 270190161 | 5566 | 5566 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Vema, a.s. | 44c45f79-cafe-4bbf-a52c-c91cb85ef71d | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-02-10 | 2019 | 335 | 2019-01-15 | servisní podpora IS HR - 12/18 | 190725.04 | 2019-02-12 | 0713/18IKT | Faktura přijatá | 2019-01-15 | 2485 | 220194998 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 14c01370-7363-4a69-b007-f36d2e0be033 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
220193796 | 26226511 | Vema,a.s. | 2019-01-13 | 2019-02-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 29394.53 | 29394.53 | 2019-01-13 | VEMA 2019 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-17 | 2019 | 335 | 2019-01-08 | Vema Brno-popl.za poskyt.služby 09,10,11/18 | 1144.18 | 2019-01-15 | DOFA | 2019-01-08 | 20 | 264190180 | 1144.18 | 1144.18 | 71009345 | CZE | Hygienická stanice - Jihočeský kraj | CZE | VEMA, a.s. Brno | d3adfe9a-564e-4d29-9e02-1d356b972a37 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-21 | 2019 | 335 | 2019-01-07 | školení | 1573 | 2019-01-10 | KHS 006 | VUKHS | 2019-01-07 | 10 | 261191334 | 1573 | 1573 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | Vema a.s. Brno | f97e4b89-24ee-4306-b08a-5729167ac618 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-07 | 2019 | 335 | 2019-01-04 | Vema Brno-seminář mzdy 18.12.2018 pí Ondoková | 1573 | 2019-01-10 | DOFA | 2019-01-04 | 9 | 261191004 | 1573 | 1573 | 71009345 | CZE | Hygienická stanice - Jihočeský kraj | CZE | VEMA, a.s. Brno | 916bc550-34d6-4649-90c5-d35fd905382e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-03 | 2018 | 335 | 2018-12-21 | 1573 | 2018-12-27 | Faktury přijaté | 2018-12-21 | 18101495 | 261191368 | 1573 | 1573 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Vema, a.s. | e7a14be1-b667-432d-9562-0191422baf2d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-02 | 2018 | 335 | 2018-12-20 | Seminář Mzdy - 25.9.2018 | 1815 | 2018-12-27 | 181018 | 03 | 2018-12-20 | 1049 | 261190801 | 1815 | 1815 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | Vema, a.s. | d3a68e6b-3337-4dc8-a279-e10204754843 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-16 | 2018 | 2018-12-20 | Školení VEMA - (18.12.2018) | 1815 | 2018-12-28 | 990091 | Faktury přijaté | 2018-12-17 | 81802653 | 261190775 | 1815 | 1815 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | ffcadf6e-ffab-473f-9ef8-93ceaf59de47 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-02 | 2018 | 335 | 2018-12-19 | Seminář Mzdy | 1815 | 2018-12-27 | DF | 2018-12-19 | 1810461 | 261190829 | 1815 | 1815 | 71009281 | CZE | CZE | Vema,a.s. | 9d8332b0-0f47-44d3-9aea-41d6fb2e0499 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-12-31 | 2018 | 335 | 2018-12-18 | školení | 3146 | 2018-12-19 | 20180605 | Faktury přijaté | 2018-12-18 | 180743 | 261190726 | 3146 | 3146 | 71009311 | CZE | Hygienická stanice - kraj Vysočina (Jihlava) | CZE | VEMA,a.s. | fc19a32a-cf50-4ae4-bf6d-05c6deb2aa6b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-12-31 | 2018 | 335 | 2018-12-18 | úč. popl. 14.12./18 | 3146 | 2018-12-19 | FA-PŘIJ | 2018-12-14 | 1801032 | 261190737 | 3146 | 3146 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Vema, a.s. | dcf83988-c1cb-4de1-9c57-1f2907849777 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2019-01-11 | 2018 | 335 | 2018-12-17 | servisní podpora IS HR - 11/18 | 190725.04 | 2019-01-08 | 0006/18INF | Faktura přijatá | 2018-12-17 | 2384 | 220193559 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 53bd7bbb-c8bf-4967-bd8b-b2096408cfbc | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-12-22 | 2018 | 335 | 2018-11-23 | semin.Zpracování mezd - 20.11.18 | 13552 | 2018-12-17 | 0783/PER | Faktura přijatá | 2018-11-23 | 2166 | 261190622 | 13552 | 13552 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 535a6185-be7d-4422-a61b-4a6af8ab21ad | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-12-03 | 2018 | 335 | 2018-11-20 | Školení - Vema - Mgr. Carhounová | 5082 | 2018-11-30 | Faktury přijaté | 2018-11-21 | 18101316 | 261190615 | 5082 | 5082 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Vema, a.s. | 6d368d11-4201-4bce-9f54-9cd457507f83 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-12-15 | 2018 | 335 | 2018-11-16 | servisní podpora IS HR - 10/18 | 190725.04 | 2018-12-06 | 0064/INF | Faktura přijatá | 2018-11-16 | 2111 | 220193066 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | be6682ab-280e-4952-94ff-019faf78ce26 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-22 | 2018 | 2018-11-16 | Školení - Zpracování mezd | 6776 | 2018-11-22 | 989741 | Faktury přijaté | 2018-09-24 | 81802069 | 261190577 | 6776 | 6776 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | 37f0a676-acd4-4abf-9ffb-bd27a0d77d27 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-28 | 2018 | 335 | 2018-11-14 | školení P.Boříková | 1573 | 2018-11-16 | 000033 | VUKHS | 2018-11-14 | 710 | 261190450 | 1573 | 1573 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | Vema a.s. Brno | f34b14cc-d9f9-499a-93ee-e849eab0c1be | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-14 | 2018 | 335 | 2018-11-05 | Seminář Mzdy- 25.- 26.10.2018 | 6776 | 2018-11-14 | 180838 | 03 | 2018-11-05 | 844 | 261190605 | 6776 | 6776 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | Vema, a.s. | 0960cb1d-b641-44cb-9aff-4089110ef3b1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-05 | 2018 | 335 | 2018-10-30 | Vema Brno-školení Personalistika 12.9.18 | 3751 | 2018-11-05 | Faktury přijaté | 2018-10-30 | 510 | 261190569 | 3751 | 3751 | 71009345 | CZE | CZE | VEMA, a.s. Brno | 2094d738-cab4-4f01-9f9a-8659bdbdb63c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-05 | 2018 | 335 | 2018-10-24 | Seminář Personalistika12.9.18 Pha | 3751 | 2018-10-29 | 000033 | VUKHS | 2018-09-12 | 669 | 261190568 | 3751 | 3751 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | Vema a.s. Brno | 0aeb11b5-1bb7-475f-aec6-a9f9b56a8e56 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-06 | 2018 | 335 | 2018-10-23 | školení | 6776 | 2018-10-26 | 20180478 | Faktury přijaté | 2018-10-23 | 180581 | 261190593 | 6776 | 6776 | 71009311 | CZE | Hygienická stanice - kraj Vysočina (Jihlava) | CZE | VEMA,a.s. | 02157968-a00e-4586-8b62-01e8a5d97468 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-11-14 | 2018 | 335 | 2018-10-17 | servisní podpora IS HR - 09/18 | 190725.04 | 2018-11-12 | 0064/INF | Faktura přijatá | 2018-10-17 | 1865 | 220192697 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 66c412a1-7880-4d6c-bef4-2c2a1298e714 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-26 | 2018 | 2018-10-12 | Seminář - Mzdy | 1815 | 2018-10-23 | 989740 | Faktury přijaté | 2018-09-25 | 81801709 | 261190198 | 1815 | 1815 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | 4ffd9a04-0066-4b0d-95b4-8ec501959cb4 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-08-29 | 2018 | 2018-10-10 | Školení ELD, RNP, KZP | 4235 | 2018-10-12 | 989361 | Faktury přijaté | 2018-07-30 | 81801689 | 261190004 | 4235 | 4235 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | 547b80f0-ff10-4028-8b21-204227624d7b | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-10 | 2018 | 335 | 2018-10-03 | Vema Brno-seminář Mzdy 33.04 Č.Bu-25.9.2018 | 1573 | 2018-10-05 | Faktury přijaté | 2018-10-03 | 463 | 261190131 | 1573 | 1573 | 71009345 | CZE | CZE | VEMA, a.s. Brno | 3b357645-c938-49a6-a360-b690d1a4fbf8 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-15 | 2018 | 335 | 2018-10-02 | seminář Mzdy | 1573 | 2018-10-12 | KDF | 2018-10-03 | 180645 | 261190488 | 1573 | 1573 | 71009221 | CZE | Hygienická stanice - Zlínský kraj | CZE | Vema,a.s. | 4b7f769f-76bc-4b13-8f47-9e079b9f5e6e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-10 | 2018 | 335 | 2018-10-01 | Seminář Mzdy- 25.9.2018 | 1815 | 2018-10-09 | 180701 | 03 | 2018-10-01 | 712 | 261190177 | 1815 | 1815 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | Vema, a.s. | ad38ebf3-e4df-41a5-945d-bced8e5f6f81 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
261190163 | 26226511 | Vema,a.s. | 26.9.2018 | 17.10.2018 | 2018 | CZK | 27.9.2018 | 1 815,00 | 2.10.2018 | F | 261190163 | 1 815,00 | 1 815,00 | Služby školení a vzdělávání | 5167 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | Ne | 1800003589 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-05 | 2018 | 335 | 2018-09-25 | úč. popl. MZDY - 21.9./18 | 1573 | 2018-09-26 | FA-PŘIJ | 2018-09-25 | 1800717 | 261190066 | 1573 | 1573 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Vema, a.s. | f9f5eacf-1b62-4836-8309-563523997a2d | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-09-26 | 2018 | 335 | 2018-09-13 | Konzultace k programu | 11180.4 | 2018-09-26 | 18710123 | DF | 2018-09-13 | 1810310 | 263190299 | 11180.4 | 11180.4 | 71009281 | CZE | CZE | Vema,a.s. | 2c541f5e-6dd6-46bc-a5f3-a0b599c4543e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-12 | 2018 | 335 | 2018-09-13 | servisní podpora IS HR - 08/18 | 190725.04 | 2018-10-18 | 0006/ INF | Faktura přijatá | 2018-09-13 | 1563 | 220191540 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | fb89c64b-5472-4b06-9c56-d3eaf4dd3fbe | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-10-11 | 2018 | 335 | 2018-09-13 | konzultace Správce, PER-přístupy a oprávnění | 3230.7 | 2018-11-12 | 0703/18PER | Faktura přijatá | 2018-09-13 | 1564 | 263190292 | 3230.7 | 3230.7 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | fe31a46d-6c1f-46c7-9b2b-4c6f1dabdff5 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-09-24 | 2018 | 335 | 2018-09-11 | Výplatní lístek | 2783 | 2018-09-14 | 000033 | VUKHS | 2018-09-10 | 556 | 270190047 | 2783 | 2783 | 71009299 | CZE | Hygienická stanice - Plzeňský kraj | CZE | Vema a.s. Brno | 8e31f785-7b60-4ee4-aa4d-c0f8a843c120 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
261190007 | 26226511 | Vema,a.s. | 13.8.2018 | 3.9.2018 | 2018 | CZK | 22.8.2018 | 14 520,00 | 27.8.2018 | F | 261190007 | 14 520,00 | 14 520,00 | Služby školení a vzdělávání | 5167 | 14 520,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | Ne | 1800003151 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-08-29 | 2018 | 2018-08-13 | Modul GDPR - program | 60100.7 | 2018-08-15 | 989615 | Faktury přijaté | 2018-07-30 | 81801259 | 220191119 | 60100.7 | 60100.7 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | 2e8817ac-1369-441b-9dae-8cd88fc9a008 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-09-08 | 2018 | 335 | 2018-08-10 | servisní podpora IS HR - 07/18 | 190725.04 | 2018-09-24 | 0064/INF | Faktura přijatá | 2018-08-10 | 1378 | 220191174 | 190725.04 | 190725.04 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 6e8a2257-3b77-4507-b491-8fe92d9a1537 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-08-10 | 2018 | 335 | 2018-07-12 | servisní podpora IS HR - 06/18 | 189259.73 | 2018-08-10 | 0006/ INF | Faktura přijatá | 2018-06-30 | 1191 | 220182544 | 189259.73 | 189259.73 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | af1aa692-8ea0-483c-87f6-0df48087c18e | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-08-08 | 2018 | 335 | 2018-07-10 | konzultace ISS, vazby na ISoSS | 4670.6 | 2018-07-26 | 0453/PER | Faktura přijatá | 2018-07-03 | 1170 | 263190028 | 4670.6 | 4670.6 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | ad12dd93-5eca-4eda-8c77-4661b28ef35f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-07-23 | 2018 | 335 | 2018-07-10 | diskrétní lístky 2 krabice | 5566 | 2018-07-20 | FA-PŘIJ | 2018-07-09 | 1800531 | 270190002 | 5566 | 5566 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Vema, a.s. | 10ee6b6c-ddb2-4cc9-946f-36250acb6fa2 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-08-02 | 2018 | 335 | 2018-07-04 | TZ - rozšíření licence - docházkový systém | 1796910.5 | 2018-08-23 | 0002/18INF | Faktura přijatá | 2018-06-30 | 1147 | 220182535 | 1796910.5 | 1796910.5 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Vema, a.s. | 1e9bfe9b-cc3e-4ca0-827b-4213fec78168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
220190042 | 26226511 | Vema,a.s. | 4.7.2018 | 25.7.2018 | 2018 | CZK | 9.7.2018 | 451 718,41 | 8.8.2018 | F | 220190042 | 451 718,41 | 451 718,41 | 5168 | 451 718,41 | 451 718,41 | 451 718,41 | Ne | 1800002648 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
220190041 | 26226511 | Vema,a.s. | 4.7.2018 | 25.7.2018 | 2018 | CZK | 9.7.2018 | 2 090 299,20 | 8.8.2018 | F | 220190041 | 2 090 299,20 | ######### | 5168 | 2 090 299,20 | 2 090 299,20 | 2 090 299,20 | Ne | 1800002647 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
220190043 | 26226511 | Vema,a.s. | 4.7.2018 | 25.7.2018 | 2018 | CZK | 9.7.2018 | 652 855,50 | 15.8.2018 | F | 220190043 | 652 855,50 | 652 855,50 | Programové vybavení | 6111 | 652 855,50 | 652 855,50 | 652 855,50 | Ne | 1800002649 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-07-26 | 2018 | 2018-07-04 | Školení-Personální dokumenty | 3146 | 2018-07-12 | 989516 | Faktury přijaté | 2018-05-31 | 81801022 | 261180959 | 3146 | 3146 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | 31747679-47c4-415b-aa09-3d1b459aff11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-06-21 | 2018 | 2018-07-04 | Odborný seminář GDPR | 2299 | 2018-07-12 | 989512 | Faktury přijaté | 2018-05-21 | 81801023 | 261180846 | 2299 | 2299 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | a437e13a-495f-4184-b3d7-2b3073331388 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-07-20 | 2018 | 2018-07-03 | Školení - Zpracování mezd | 6776 | 2018-07-10 | 989325 | Faktury přijaté | 2018-06-20 | 81801018 | 261180940 | 6776 | 6776 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | eca6f7a5-9c80-4625-b7dd-5eb967b84e16 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
26226511 | 2018-06-24 | 2018 | 2018-07-02 | Programové vybavení VEMA - HX0056 | 12717.1 | 2018-07-10 | 989397 | Faktury přijaté | 2018-05-25 | 81801014 | 220181889 | 12717.1 | 12717.1 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Vema,a.s. | 2693af13-55c3-458a-825a-bb0f62f22dc0 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
