PARASHOP, s.r.o.
Company identifier | 25924745 | |
---|---|---|
Address | Sportovní, 53501 Přelouč | |
Date of registration | 02.08.1999 | |
Director | Ing. JAN KLAPKA | od 19.05.2014 |
Director | Ing. VÍT ŽŮREK | od 19.05.2014 |
Director | Ing. JAN HABĚTÍN | od 05.08.2017 |
Company rating | AAA - 99.92 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25924745 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25924745 | 13960 | Výroba ostatních technických a průmyslových textilií | [ZDROJ] |
25924745 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25924745 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25924745 | 931 | Sportovní činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337893644 | Přelouč | 53501 | 575500 | Přelouč | CZ0532 | Pardubice | 1 - 5 zaměstnanců | Sportovní | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 907 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25924745 | true | false | ktirss6 | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Plozka | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48134678 | 17240 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 223729 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 6122 | BPV20171009 | 2017 | 223729 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV16241 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 8.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 267 531,00 | 242700 - Nákup vybavení pro výsadkáře | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,62427E+12 | 16241 | FAK | 267 531,00 | 113 982,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1601083242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16241 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 8.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 267 531,00 | 242700 - Nákup vybavení pro výsadkáře | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,62427E+12 | 16241 | FAK | 267 531,00 | 147 741,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1601083242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16241 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 8.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 267 531,00 | 242700 - Nákup vybavení pro výsadkáře | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,62427E+12 | 16241 | FAK | 267 531,00 | 5 808,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1601083242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16232 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 22 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 1.12.2016 | 1,6828E+12 | 16232 | FAK | 22 800,00 | 5 600,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1600499828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16232 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 22 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 1.12.2016 | 1,6828E+12 | 16232 | FAK | 22 800,00 | 17 200,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600499828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16229 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 28.11.2016 | 28.12.2016 | 2016 | 54 900,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 1.12.2016 | 1,6828E+12 | 16229 | FAK | 54 900,00 | 54 900,00 | Prádlo, oděv a obuv | 5134 | 1600500828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16230 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 28.11.2016 | 26.12.2016 | 2016 | 264 264,00 | 242700 - Nákup kombinéz pro seskoky | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 29.11.2016 | 1,62427E+12 | 16230 | FAK | 264 264,00 | 264 264,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1600980242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
16228 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 22.11.2016 | 13.12.2016 | 2016 | 83 490,00 | 137300 přistávací disk pro parautisty | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 23.11.2016 | 1,61373E+12 | 16228 | FAK | 83 490,00 | 83 490,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1601139137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16221 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 11.11.2016 | 1.12.2016 | 2016 | 33 154,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.12.2016 | 11.11.2016 | 1,66069E+12 | 16221 | FAK | 33 154,00 | 33 154,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600352606900 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16208 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 1.11.2016 | 24.12.2016 | 2016 | 621 940,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 24.11.2016 | 165610113 | 16208 | FAK | 621 940,00 | 621 940,00 | 6129 | 165600327 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
48134678 | 16205 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 446732 | 2016-10-25 | 2016-11-14 | 6122 | BPV20160746 | 2016 | 446732 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
16182 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 23.9.2016 | 13.10.2016 | 2016 | 8 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.10.2016 | 5.10.2016 | 1660331264 | 16182 | FAK | 8 000,00 | 8 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600944137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16178 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 1.9.2016 | 1.10.2016 | 2016 | 145 200,00 | 197000-Akustický hlásič | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.9.2016 | 2.9.2016 | 1,6197E+12 | 16178 | FAK | 145 200,00 | 145 200,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1663403310 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16168 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 9.8.2016 | 9.9.2016 | 2016 | 168 432,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.8.2016 | 15.8.2016 | 1,6197E+12 | 16168 | FAK | 168 432,00 | 168 432,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600351197000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16165 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 5.8.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 118 580,00 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.8.2016 | 10.8.2016 | 1,62427E+12 | 16165 | FAK | 118 580,00 | 118 580,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 1600582242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16161 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 3.8.2016 | 29.8.2016 | 2016 | 49 368,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 3.8.2016 | 1,61837E+12 | 16161 | FAK | 49 368,00 | 36 784,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600194183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16161 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 3.8.2016 | 29.8.2016 | 2016 | 49 368,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 3.8.2016 | 1,61837E+12 | 16161 | FAK | 49 368,00 | 12 584,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600194183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16129 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 22.6.2016 | 3.8.2016 | 2016 | 6 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 27.6.2016 | 1,6828E+12 | 16129 | FAK | 6 000,00 | 6 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600240828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16095 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 17.5.2016 | 18.6.2016 | 2016 | 115 192,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.6.2016 | 26.5.2016 | 1,61837E+12 | 16095 | FAK | 115 192,00 | 41 624,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600120183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16095 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 17.5.2016 | 18.6.2016 | 2016 | 115 192,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.6.2016 | 26.5.2016 | 1,61837E+12 | 16095 | FAK | 115 192,00 | 73 568,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600120183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
16027 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 2.3.2016 | 12.3.2016 | 2016 | 22 990,00 | 137300 Kombinéza výsadková sportovní. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.3.2016 | 7.3.2016 | 1,61373E+12 | 16027 | FAK | 22 990,00 | 22 990,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600189137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
16028 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 2.3.2016 | 12.3.2016 | 2016 | 27 830,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.3.2016 | 7.3.2016 | 1,61373E+12 | 16028 | FAK | 27 830,00 | 27 830,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600188137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15230 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 9.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 77 400,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.12.2015 | 9.12.2015 | 1,5828E+12 | 15230 | FAK | 77 400,00 | 77 400,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50048E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
15220 | 25924745 | Parashop,s.r.o. | 1.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 339 405,00 | 137300 díly padáků Parashop Cypres | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 3.12.2015 | 1,51373E+12 | 15220 | FAK | 339 405,00 | 339 405,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50131E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15219 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 2015 | 13 794,00 | Revize Cypres C II | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 2.12.2015 | 1,53068E+12 | 15219 | FAK | 13 794,00 | 13 794,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15218 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 2015 | 315 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.12.2015 | 30.11.2015 | 1,5828E+12 | 15218 | FAK | 315 000,00 | 315 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50041E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15215 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.11.2015 | 20.12.2015 | 2015 | 888 140,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 20.11.2015 | 1,5828E+12 | 15215 | FAK | 888 140,00 | 488 356,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50043E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15215 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.11.2015 | 20.12.2015 | 2015 | 888 140,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 20.11.2015 | 1,5828E+12 | 15215 | FAK | 888 140,00 | 399 784,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50043E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15211 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 2015 | 19 000,00 | Nákup výsadkových přileb integrálních | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.11.2015 | 19.11.2015 | 1,53068E+12 | 15211 | FAK | 19 000,00 | 19 000,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1,50023E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15210 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 2015 | 468 270,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.11.2015 | 18.11.2015 | 1,51373E+12 | 15210 | FAK | 468 270,00 | 468 270,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50118E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15205 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 9.11.2015 | 4.12.2015 | 2015 | 9 300,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.12.2015 | 9.11.2015 | 1,51762E+12 | 15205 | FAK | 9 300,00 | 9 300,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15206 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 5.11.2015 | 5.12.2015 | 2015 | 65 340,00 | NS 183700 - nákup akustických hlásičů (15 ks) | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.11.2015 | 6.11.2015 | 1,51837E+12 | 15206 | FAK | 65 340,00 | 65 340,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50024E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15196 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 2015 | 7 000,00 | 137300 nůry pro padáky pro ASO Para | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.10.2015 | 21.10.2015 | 1560331075 | 15196 | FAK | 7 000,00 | 7 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50104E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15191 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 12.10.2015 | 18.11.2015 | 2015 | 5 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.11.2015 | 6.11.2015 | 1,5828E+12 | 15191 | FAK | 5 000,00 | 5 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50036E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15178 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 25.9.2015 | 25.10.2015 | 2015 | 180 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.10.2015 | 1.10.2015 | 1,5197E+12 | 15178 | FAK | 180 000,00 | 180 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50037E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15177 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 24.9.2015 | 4.10.2015 | 2015 | 163 350,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.10.2015 | 29.9.2015 | 1,52427E+12 | 15177 | FAK | 163 350,00 | 163 350,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50056E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
15175 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 22.9.2015 | 2.10.2015 | 2015 | 9 438,00 | 137300 Nákup integrální přilby G-3 Cookie | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.10.2015 | 24.9.2015 | 1,51373E+12 | 15175 | FAK | 9 438,00 | 9 438,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50096E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15130 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 30.7.2015 | 20.8.2015 | 2015 | 15 488,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.8.2015 | 30.7.2015 | 1,56142E+12 | 15130 | FAK | 15 488,00 | 9 438,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15130 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 30.7.2015 | 20.8.2015 | 2015 | 15 488,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.8.2015 | 30.7.2015 | 1,56142E+12 | 15130 | FAK | 15 488,00 | 6 050,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15123 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.7.2015 | 30.7.2015 | 2015 | 312 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.8.2015 | 20.7.2015 | 1,5828E+12 | 15123 | FAK | 312 000,00 | 240 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15123 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.7.2015 | 30.7.2015 | 2015 | 312 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.8.2015 | 20.7.2015 | 1,5828E+12 | 15123 | FAK | 312 000,00 | 72 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15118 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 7.7.2015 | 4.8.2015 | 2015 | 268 621,67 | 242700 - Nákup výkoměrů | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.7.2015 | 9.7.2015 | 1,52427E+12 | 15118 | FAK | 268 621,67 | 268 621,67 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,5004E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15108 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 23.6.2015 | 23.7.2015 | 2015 | 49 973,00 | 137300 Kombinéza výsadkářská sportovní | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.7.2015 | 29.6.2015 | 1,51373E+12 | 15108 | FAK | 49 973,00 | 49 973,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50066E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15106 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 22.6.2015 | 22.7.2015 | 2015 | 21 417,00 | 137300 - nákup materiálu - ASO PARA | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.7.2015 | 1.7.2015 | 1,51373E+12 | 15106 | FAK | 21 417,00 | 21 417,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50065E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15092 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 28.5.2015 | 27.6.2015 | 2015 | 60 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.6.2015 | 29.5.2015 | 1,5828E+12 | 15092 | FAK | 60 000,00 | 60 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50018E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15080 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 12.5.2015 | 11.6.2015 | 2015 | 47 650,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.6.2015 | 14.5.2015 | 1,57214E+12 | 15080 | FAK | 47 650,00 | 47 650,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
15074 | 25924745 | Parashop,s.r.o. | 6.5.2015 | 16.5.2015 | 2015 | 6 500,00 | 137300 Náhradní díly na padákovou techniku | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.5.2015 | 7.5.2015 | 1560340415 | 15074 | FAK | 6 500,00 | 6 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50045E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15057 | 25924745 | Parashop,s.r.o. | 8.4.2015 | 18.4.2015 | 2015 | 32 186,00 | 137300 Parashop- revize přístroje Cypres | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.4.2015 | 8.4.2015 | 1,51373E+12 | 15057 | FAK | 32 186,00 | 32 186,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50033E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15044 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 23.3.2015 | 2.4.2015 | 2015 | 10 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.4.2015 | 24.3.2015 | 1,51373E+12 | 15044 | FAK | 10 800,00 | 10 800,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50029E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15024 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 17.2.2015 | 27.2.2015 | 2015 | 4 600,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.2.2015 | 20.2.2015 | 1,57214E+12 | 15024 | FAK | 4 600,00 | 4 600,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50007E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 03.02.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 02.02.2018 | 1813730020042 | 18006 | FAK | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 18006 | PARASHOP, s.r.o. | 1800063137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 22.03.2018 | 1970 | 137300 Oprava VIGIL pro ASO Prostějov | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.03.2018 | 1860341029 | 18020 | FAK | 9 200,00 | Opravy a udrování | 5171 | 12.03.2018 | 12.03.2018 | 9 200,00 | 9 200,00 | 18020 | PARASHOP, s.r.o. | 1800206137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 20.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.04.2018 | 1813730010091 | 18047 | FAK | 38 236,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 38 236,00 | 38 236,00 | 18047 | PARASHOP, s.r.o. | 1800292137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 07.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.05.2018 | 1819700010039 | 18064 | FAK | 31 944,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 15.05.2018 | 07.05.2018 | 31 944,00 | 31 944,00 | FV18064 | PARASHOP, s.r.o. | 1800235197000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 23.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.06.2018 | 1817620010035 | 18076 | FAK | 170 126,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 25.05.2018 | 23.05.2018 | 170 126,00 | 170 126,00 | FV18076 | PARASHOP, s.r.o. | 1800084176200 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 29.06.2018 | 1970 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.06.2018 | 1818370010033 | 18085 | FAK | 118 580,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 118 580,00 | 118 580,00 | FV18085 | PARASHOP, s.r.o. | 1800181183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 11.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 04.06.2018 | 1824270010048 | 18067 | FAK | 8 400,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 15.05.2018 | 11.05.2018 | 8 400,00 | 8 400,00 | FV18067 | PARASHOP, s.r.o. | 1800385242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 04.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.06.2018 | 1813730010114 | 18102 | FAK | 37 752,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21.06.2018 | 20.06.2018 | 37 752,00 | 37 752,00 | 18102 | PARASHOP, s.r.o. | 1800595137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 10.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.07.2018 | 1882800010047 | 18094 | FAK | 49 960,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12.06.2018 | 08.06.2018 | 49 960,00 | 49 960,00 | FV18094 | PARASHOP, s.r.o. | 1800210828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 08.08.2018 | 1970 | 137300 nákup ND soft link PD na hlavní padák | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 03.08.2018 | 1813730020248 | 18121 | FAK | 11 440,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 31.07.2018 | 25.07.2018 | 11 440,00 | 11 440,00 | 18121 | PARASHOP, s.r.o. | 1800704137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 08.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 02.08.2018 | 1813730010156 | 18122 | FAK | 20 086,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 31.07.2018 | 25.07.2018 | 20 086,00 | 20 086,00 | 18122 | PARASHOP, s.r.o. | 1800705137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 07.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 04.09.2018 | 1872140010205 | 18131 | FAK | 8 730,00 | Prádlo, oděv a obuv | 5134 | 13.08.2018 | 08.08.2018 | 8 730,00 | 8 730,00 | FV18131 | PARASHOP, s.r.o. | 1800748721400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 14.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.09.2018 | 1884070010081 | 18149 | FAK | 15 972,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 06.09.2018 | 01.08.2018 | 15 972,00 | 15 972,00 | FV18149 | PARASHOP, s.r.o. | 1801414840700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 14.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.09.2018 | 1884070010048 | 18068 | FAK | 23 958,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 06.09.2018 | 11.05.2018 | 23 958,00 | 23 958,00 | FV18068 | PARASHOP, s.r.o. | 1801415840700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 15.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.10.2018 | 1830680110024 | 18153 | FAK | 47 916,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 18.09.2018 | 14.09.2018 | 542 564,00 | 542 564,00 | 18153 | PARASHOP, s.r.o. | 1800232306801 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 15.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.10.2018 | 1830680110024 | 18153 | FAK | 494 648,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 18.09.2018 | 14.09.2018 | 542 564,00 | 542 564,00 | 18153 | PARASHOP, s.r.o. | 1800232306801 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
