Lumius, spol. s r.o.
Company identifier | 25911945 | |
---|---|---|
Address | Horní, 73925 Sviadnov | |
Date of registration | 26.06.2002 | |
Director | Ing. PAVEL MIKLAS | od 09.02.2015 |
Company rating | AAA - 99.95 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25911945 | 35230 | Obchod s plynem prostřednictvím sítí | [ZDROJ] |
25911945 | 35140 | Obchod s elektřinou | [ZDROJ] |
25911945 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25911945 | 7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337893530 | Sviadnov | 73925 | 569631 | Sviadnov | CZ0802 | Frýdek-Místek | 50 - 99 zaměstnanců | Horní | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 700 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25911945 | true | false | spfjcmh | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Ucel platby | Castka | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Predmet fakturace | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226603561 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.12.2016 | 4.1.2017 | 2016 | 299 713,34 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 8.12.2016 | 159211336 | 226603561 | VYD | 299 713,34 | 299 713,34 | Plyn | 5153 | 169204594 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226603562 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.12.2016 | 4.1.2017 | 2016 | 162 629,51 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.12.2016 | 9.12.2016 | 159211337 | 226603562 | VYD | 162 629,51 | 162 629,51 | Plyn | 5153 | 169204616 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500222 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.12.2016 | 15.12.2016 | 2016 | 533 489,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 1.12.2016 | 159211336 | 16500222 | FAZ | 533 489,00 | 533 489,00 | Plyn | 5153 | 169204301 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226405109 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.11.2016 | 6.1.2017 | 2016 | 69 910,26 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 12.12.2016 | 159111899 | 226405109 | VYD | 69 910,26 | 69 910,26 | Plyn | 5153 | 169105621 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
226405108 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.11.2016 | 6.1.2017 | 2016 | 47 475,01 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 12.12.2016 | 159111900 | 226405108 | VYD | 47 475,01 | 47 475,01 | Plyn | 5153 | 169105626 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
226405107 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.11.2016 | 6.1.2017 | 2016 | 221 405,22 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 12.12.2016 | 159111897 | 226405107 | VYD | 221 405,22 | 221 405,22 | Plyn | 5153 | 169105628 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
226404988 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.11.2016 | 4.1.2017 | 2016 | 39 746,34 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 9.12.2016 | 159111898 | 226404988 | VYD | 39 746,34 | 39 746,34 | Plyn | 5153 | 169105630 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
226603560 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.11.2016 | 4.1.2017 | 2016 | 53 898,49 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 12.12.2016 | 159111896 | 226603560 | VYD | 53 898,49 | 53 898,49 | Plyn | 5153 | 169105635 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
PP č.206 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 28.11.2016 | 15.12.2016 | 2016 | 278 179,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 28.11.2016 | 159211337 | 16500223 | FAZ | 278 179,00 | 278 179,00 | Plyn | 5153 | 169204315 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500221 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.10.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 42 471,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.10.2016 | 16.9.2016 | 159111896 | 16500221 | FAZ | 42 471,00 | 42 471,00 | Plyn | 5153 | 169103749 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
16500218 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.10.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 50 336,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.10.2016 | 16.9.2016 | 159111900 | 16500218 | FAZ | 50 336,00 | 50 336,00 | Plyn | 5153 | 169103792 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
16500220 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.10.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 128 865,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.10.2016 | 16.9.2016 | 159111897 | 16500220 | FAZ | 128 865,00 | 128 865,00 | Plyn | 5153 | 169103793 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
226602837 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.10.2016 | 4.11.2016 | 2016 | 65 034,31 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 10.10.2016 | 159211337 | 226602837 | VYD | 65 034,31 | 65 034,31 | Plyn | 5153 | 169203437 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226602836 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.10.2016 | 4.11.2016 | 2016 | 171 714,11 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 10.10.2016 | 159211336 | 226602836 | VYD | 171 714,11 | 171 714,11 | Plyn | 5153 | 169203441 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500222 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 3.10.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 284 471,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.10.2016 | 3.10.2016 | 159211336 | 16500222 | FAZ | 284 471,00 | 284 471,00 | Plyn | 5153 | 169203168 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
PP č.147 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 3.10.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 126 445,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.10.2016 | 3.10.2016 | 159211337 | 16500223 | FAZ | 126 445,00 | 126 445,00 | Plyn | 5153 | 169203291 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226404084 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.9.2016 | 4.11.2016 | 2016 | 12 198,69 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 11.10.2016 | 159111899 | 226404084 | VYD | 12 198,69 | 12 198,69 | Plyn | 5153 | 169104148 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
226404138 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.9.2016 | 7.11.2016 | 2016 | 11 679,73 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 12.10.2016 | 159111898 | 226404138 | VYD | 11 679,73 | 11 679,73 | Plyn | 5153 | 169104152 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
226602973 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.9.2016 | 7.11.2016 | 2016 | 15 514,32 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 12.10.2016 | 159111896 | 226602973 | VYD | 15 514,32 | 15 514,32 | Plyn | 5153 | 169104193 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
226404083 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.9.2016 | 4.11.2016 | 2016 | 67 870,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 11.10.2016 | 159111897 | 226404083 | VYD | 67 870,45 | 67 870,45 | Plyn | 5153 | 169104205 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
16500219 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 21.9.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 65 945,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.10.2016 | 21.9.2016 | 159111899 | 16500219 | FAZ | 65 945,00 | 65 945,00 | Plyn | 5153 | 169103865 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
16500219 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.9.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 26 741,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.9.2016 | 17.8.2016 | 159111899 | 16500219 | FAZ | 26 741,00 | 26 741,00 | Plyn | 5153 | 169103337 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
16500221 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.9.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 10 164,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.9.2016 | 23.8.2016 | 159111896 | 16500221 | FAZ | 10 164,00 | 10 164,00 | Plyn | 5153 | 169103416 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
16500224 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 8.9.2016 | 15.10.2016 | 2016 | 36 179,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.10.2016 | 8.9.2016 | 159111898 | 16500224 | FAZ | 36 179,00 | 36 179,00 | Plyn | 5153 | 169103627 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
226602515 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.9.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 191 529,60 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 8.9.2016 | 159211336 | 226602515 | VYD | 191 529,60 | 191 529,60 | Plyn | 5153 | 169202965 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226602516 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.9.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 76 353,87 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 9.9.2016 | 159211337 | 226602516 | VYD | 76 353,87 | 76 353,87 | Plyn | 5153 | 169202996 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
PP č.134 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 6.9.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 31 460,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.9.2016 | 6.9.2016 | 159211337 | 16500223 | FAZ | 31 460,00 | 31 460,00 | Plyn | 5153 | 169202911 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500222 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.9.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 169 763,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.9.2016 | 1.9.2016 | 159211336 | 16500222 | FAZ | 169 763,00 | 169 763,00 | Plyn | 5153 | 169202784 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226403617 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.8.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 12 405,73 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 8.9.2016 | 159111898 | 226403617 | FAK | 12 405,73 | 12 405,73 | Plyn | 5153 | 169103621 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
226403616 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.8.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 23 499,61 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 12.9.2016 | 159111899 | 226403616 | VYD | 23 499,61 | 23 499,61 | Plyn | 5153 | 169103717 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
226403615 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.8.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 19 400,02 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 9.9.2016 | 159111900 | 226403615 | VYD | 19 400,02 | 19 400,02 | Plyn | 5153 | 169103719 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
226403614 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.8.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 56 181,31 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 9.9.2016 | 159111897 | 226403614 | VYD | 56 181,31 | 56 181,31 | Plyn | 5153 | 169103721 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
226602514 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.8.2016 | 5.10.2016 | 2016 | 17 315,39 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 12.9.2016 | 159111896 | 226602514 | VYD | 17 315,39 | 17 315,39 | Plyn | 5153 | 169103748 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
16500224 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 18.8.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 726 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.9.2016 | 18.8.2016 | 159111898 | 16500224 | FAZ | 726 | 726 | Plyn | 5153 | 169103246 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
16500220 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.8.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 36 179,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.9.2016 | 15.8.2016 | 159111897 | 16500220 | FAZ | 36 179,00 | 36 179,00 | Plyn | 5153 | 169103270 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
16500218 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.8.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 20 449,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.9.2016 | 15.8.2016 | 159111900 | 16500218 | FAZ | 20 449,00 | 20 449,00 | Plyn | 5153 | 169103271 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
226602158 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 5.8.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 76 191,38 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 8.8.2016 | 159211337 | 226602158 | VYD | 76 191,38 | 76 191,38 | Plyn | 5153 | 169202592 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226602157 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 5.8.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 200 696,46 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 8.8.2016 | 159211336 | 226602157 | VYD | 200 696,46 | 200 696,46 | Plyn | 5153 | 169202639 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
PP č. 116 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 2.8.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 12 584,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 2.8.2016 | 159211337 | 16500223 | FAZ | 12 584,00 | 12 584,00 | Plyn | 5153 | 169202427 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500222 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.8.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 124 872,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 1.8.2016 | 159211336 | 16500222 | FAZ | 124 872,00 | 124 872,00 | Plyn | 5153 | 169202393 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226403210 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.7.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 56 244,81 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 9.8.2016 | 159111897 | 226403210 | VYD | 56 244,81 | 56 244,81 | Plyn | 5153 | 169103240 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
226403211 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.7.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 19 094,93 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 9.8.2016 | 159111900 | 226403211 | VYD | 19 094,93 | 19 094,93 | Plyn | 5153 | 169103241 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
226403213 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.7.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 12 405,73 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 8.8.2016 | 159111898 | 226403213 | FAK | 12 405,73 | 12 405,73 | Plyn | 5153 | 169103247 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
226602156 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.7.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 19 282,81 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 11.8.2016 | 159111896 | 226602156 | VYD | 19 282,81 | 19 282,81 | Plyn | 5153 | 169103331 | Přijaté faktury | 644000 - Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
226403212 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 31.7.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 24 208,89 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 17.8.2016 | 159111899 | 226403212 | VYD | 24 208,89 | 24 208,89 | Plyn | 5153 | 169103334 | Přijaté faktury | 644000 - Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
16500221 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 21.7.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 7 018,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 21.7.2016 | 159111896 | 16500221 | FAZ | 7 018,00 | 7 018,00 | Plyn | 5153 | 169102864 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
16500219 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.7.2016 | 15.7.2016 | 2016 | 14 157,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.7.2016 | 13.6.2016 | 159111899 | 16500219 | FAZ | 14 157,00 | 14 157,00 | Plyn | 5153 | 169102237 | Přijaté faktury | 644000 - Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
16500220 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.7.2016 | 15.7.2016 | 2016 | 11 737,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.7.2016 | 15.6.2016 | 159111897 | 16500220 | FAZ | 11 737,00 | 11 737,00 | Plyn | 5153 | 169102359 | Přijaté faktury | 644000 - Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
16500221 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.7.2016 | 15.7.2016 | 2016 | 4 719,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.7.2016 | 21.6.2016 | 159111896 | 16500221 | FAZ | 4 719,00 | 4 719,00 | Plyn | 5153 | 169102476 | Přijaté faktury | 644000 - Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
16500219 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 12.7.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 14 883,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 12.7.2016 | 159111899 | 16500219 | FAZ | 14 883,00 | 14 883,00 | Plyn | 5153 | 169102683 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
226601826 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 11.7.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 166 392,60 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 12.7.2016 | 159211336 | 226601826 | VYD | 166 392,60 | 166 392,60 | Plyn | 5153 | 169202279 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226601827 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 11.7.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 77 468,79 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 13.7.2016 | 159211337 | 226601827 | VYD | 77 468,79 | 77 468,79 | Plyn | 5153 | 169202280 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500222 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.7.2016 | 15.7.2016 | 2016 | 98 252,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.7.2016 | 1.7.2016 | 159211336 | 16500222 | FAZ | 98 252,00 | 98 252,00 | Plyn | 5153 | 169202025 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
PP č.94 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.7.2016 | 15.7.2016 | 2016 | 11 737,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.7.2016 | 1.7.2016 | 159211337 | 16500223 | FAZ | 11 737,00 | 11 737,00 | Plyn | 5153 | 169202063 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500218 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 2 299,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 30.6.2016 | 159111900 | 16500218 | FAZ | 2 299,00 | 2 299,00 | Plyn | 5153 | 169102521 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
16500220 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 11 737,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 30.6.2016 | 159111897 | 16500220 | FAZ | 11 737,00 | 11 737,00 | Plyn | 5153 | 169102522 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
226402759 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 22 054,49 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 12.7.2016 | 159111899 | 226402759 | VYD | 22 054,49 | 22 054,49 | Plyn | 5153 | 169102700 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
226402757 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 52 427,36 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 10.6.2016 | 159111897 | 226402757 | VYD | 52 427,36 | 52 427,36 | Plyn | 5153 | 169102751 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
226402758 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 16 759,35 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 10.6.2016 | 159111900 | 226402758 | VYD | 16 759,35 | 16 759,35 | Plyn | 5153 | 169102753 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
226601825 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 19 380,78 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 12.7.2016 | 159111896 | 226601825 | VYD | 19 380,78 | 19 380,78 | Plyn | 5153 | 169102800 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
226402760 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 30.6.2016 | 8.8.2016 | 2016 | 20 627,27 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.8.2016 | 19.7.2016 | 159111898 | 226402760 | VYP | 20 627,27 | 20 627,27 | Plyn | 5153 | 169102802 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
16500221 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 6 292,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2016 | 20.5.2016 | 159111896 | 16500221 | FAZ | 6 292,00 | 6 292,00 | Plyn | 5153 | 169102006 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL - 20150507-150-6 | [SOURCE] | ||||||||||
16500218 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 15.6.2016 | 15.7.2016 | 2016 | 2 299,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.7.2016 | 15.6.2016 | 159111900 | 16500218 | FAZ | 2 299,00 | 2 299,00 | Plyn | 5153 | 169102360 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
226601466 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.6.2016 | 5.7.2016 | 2016 | 181 218,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.6.2016 | 9.6.2016 | 159211336 | 226601466 | VYD | 181 218,45 | 181 218,45 | Plyn | 5153 | 169201870 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
226601467 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 7.6.2016 | 5.7.2016 | 2016 | 72 176,67 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.6.2016 | 14.6.2016 | 159211337 | 226601467 | VYD | 72 176,67 | 72 176,67 | Plyn | 5153 | 169201899 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
PP č.82 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 2.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 13 310,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.6.2016 | 2.6.2016 | 159211337 | 16500223 | FAZ | 13 310,00 | 13 310,00 | Plyn | 5153 | 169201791 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
16500219 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 16 456,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2016 | 16.5.2016 | 159111899 | 16500219 | FAZ | 16 456,00 | 16 456,00 | Plyn | 5153 | 169101888 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-3 | [SOURCE] | ||||||||||
16500224 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 33 033,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2016 | 21.12.2015 | 159111898 | 16500224 | FAZ | 33 033,00 | 33 033,00 | Plyn | 5153 | 169101912 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-4 | [SOURCE] | ||||||||||
16500220 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 15 730,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2016 | 21.12.2015 | 159111897 | 16500220 | FAZ | 15 730,00 | 15 730,00 | Plyn | 5153 | 169101913 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-5 | [SOURCE] | ||||||||||
16500218 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 4 719,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2016 | 21.12.2015 | 159111900 | 16500218 | FAZ | 4 719,00 | 4 719,00 | Plyn | 5153 | 169101914 | Přijaté faktury | Závěrkový list č. PL-20150507-150-2 | [SOURCE] | ||||||||||
16500222 | 25911945 | Lumius, spol. s r.o. | 1.6.2016 | 15.6.2016 | 2016 | 154 759,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2016 | 1.6.2016 | 159211336 | 16500222 | FAZ | 154 759,00 | 154 759,00 | Plyn | 5153 | 169201666 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||
